22
Scratch Coureur Club Dernier contrôle franchi Temps km/h Cat Clt cat Scratch NOCTURNE 873 LE TRAIL DU VIGNOBLE NANTAIS 2013 CLASSEMENT OFFICIEL 8 0 Inscrits Abandons Disqualifiés 0 749 (85%) 116 Non pointés Finishers En course NE :non émargé NP : non pointé AB : abandon DIS : disqualifié Erik CLAVERY (1) 03 - ARRIVEE - km 21,6 1 01:22:24 15.73 SEM 1 Grégory VERRIER (9) S/L ANCENIS AC 82 03 - ARRIVEE - km 21,6 2 01:27:27 14.82 SEM 2 XAVIER CESBRON (1081) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 3 01:27:34 14.8 SEM 3 Benjamin FEQUANT (1166) INTREPIDE ANGERS 03 - ARRIVEE - km 21,6 4 01:27:40 14.78 SEM 4 GUILLAUME DOINEAU (180) AC VARADES 03 - ARRIVEE - km 21,6 5 01:28:22 14.67 SEM 5 PASCAL LERAY (1098) COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 03 - ARRIVEE - km 21,6 6 01:28:29 14.65 SEM 6 Maxime SARRAZIN (118) 03 - ARRIVEE - km 21,6 7 01:28:51 14.59 SEM 7 Davy EVANNO (197) AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 03 - ARRIVEE - km 21,6 8 01:29:08 14.54 SEM 8 Johan MALARD (19) CA DU PAYS SAUMUROIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 9 01:29:21 14.5 SEM 9 Frédéric BOURGEAIS (174) HERBAUGES ATHLETIC CLUB 03 - ARRIVEE - km 21,6 10 01:29:30 14.48 SEM 10 FLORIAN ZETTOR (165) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 11 01:29:51 14.42 SEM 11 THIERRY MERLET (164) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 12 01:29:53 14.42 SEM 12 Sébastien BOURDIN (1023) 03 - ARRIVEE - km 21,6 13 01:30:08 14.38 SEM 13 Mevenic RIO (1209) 03 - ARRIVEE - km 21,6 14 01:30:12 14.37 SEM 14 Pierrick GUIET (18) ASEC LA POMMERAYE 03 - ARRIVEE - km 21,6 15 01:32:06 14.07 SEM 15 Fabrice BALAVOINE (1330) 03 - ARRIVEE - km 21,6 16 01:32:08 14.07 VEM 1 Jerome DELAUNAY (1334) 03 - ARRIVEE - km 21,6 17 01:32:08 14.07 VEM 2 Simon UZUREAU (198) RUNNING VAL D HYROME 03 - ARRIVEE - km 21,6 18 01:32:14 14.05 SEM 16 Adrien BRANCHEREAU (112) AXEREAL ATHLETISME 03 - ARRIVEE - km 21,6 19 01:32:16 14.05 SEM 17 Olivier GRIAUD (1140) ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI 03 - ARRIVEE - km 21,6 20 01:32:19 14.04 SEM 18 Thierry BROSSARD (1548) 03 - ARRIVEE - km 21,6 21 01:32:30 14.01 VEM 3 FRANCOIS LETELLIER (147) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 22 01:33:10 13.91 VEM 4 Stéphane PAPIN (105) 03 - ARRIVEE - km 21,6 23 01:34:38 13.69 SEM 19 Stéphane ROLAND (26) 03 - ARRIVEE - km 21,6 24 01:34:43 13.68 VEM 5 Vincent DENIS (1151) CA DU PAYS SAUMUROIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 25 01:34:48 13.67 SEM 20 Sébastien RIVAL (1054) S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 03 - ARRIVEE - km 21,6 26 01:34:55 13.65 SEM 21 Yannick GUILLOU (117) 03 - ARRIVEE - km 21,6 27 01:35:05 13.63 SEM 22 Grégory DELAHOCHE (1326) 03 - ARRIVEE - km 21,6 28 01:35:17 13.6 SEM 23 Morgan ARNAUD (1546) 03 - ARRIVEE - km 21,6 29 01:35:39 13.55 SEM 24 David PERRIAT-SANGUINET (1523) 03 - ARRIVEE - km 21,6 30 01:36:31 13.43 SEM 25 Damien RICORDEAU (304) 03 - ARRIVEE - km 21,6 31 01:36:43 13.4 SEM 26 Thomas GOURDET (119) 03 - ARRIVEE - km 21,6 32 01:36:55 13.37 SEM 27 ROBERT GIRAUDET (16) 03 - ARRIVEE - km 21,6 33 01:36:57 13.37 VEM 6 Ludovic CHARLOT (1547) 03 - ARRIVEE - km 21,6 34 01:37:31 13.29 VEM 7 ERWAN GALL (156) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 35 01:37:35 13.28 SEM 28 samedi 23 février 2013 Page 1 / 22

02+ +Classement+NOCTURNE

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 02+ +Classement+NOCTURNE

Scratch Coureur Club Dernier contrôle franchi Temps km/h Cat Clt cat

Scratch NOCTURNE873

LE TRAIL DU VIGNOBLE NANTAIS 2013

CLASSEMENT OFFICIEL 8

0

Inscrits

Abandons

Disqualifiés

0

749 (85%)

116

Non pointés

Finishers

En courseNE :non émargé NP : non pointé AB : abandon DIS : disqualifié

Erik CLAVERY (1) 03 - ARRIVEE - km 21,6 1 01:22:24 15.73 SEM 1

Grégory VERRIER (9) S/L ANCENIS AC 82 03 - ARRIVEE - km 21,6 2 01:27:27 14.82 SEM 2

XAVIER CESBRON (1081) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 3 01:27:34 14.8 SEM 3

Benjamin FEQUANT (1166) INTREPIDE ANGERS 03 - ARRIVEE - km 21,6 4 01:27:40 14.78 SEM 4

GUILLAUME DOINEAU (180) AC VARADES 03 - ARRIVEE - km 21,6 5 01:28:22 14.67 SEM 5

PASCAL LERAY (1098) COTE DE JADE ATHLETIC CLUB

03 - ARRIVEE - km 21,6 6 01:28:29 14.65 SEM 6

Maxime SARRAZIN (118) 03 - ARRIVEE - km 21,6 7 01:28:51 14.59 SEM 7

Davy EVANNO (197) AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU

03 - ARRIVEE - km 21,6 8 01:29:08 14.54 SEM 8

Johan MALARD (19) CA DU PAYS SAUMUROIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 9 01:29:21 14.5 SEM 9

Frédéric BOURGEAIS (174) HERBAUGES ATHLETIC CLUB

03 - ARRIVEE - km 21,6 10 01:29:30 14.48 SEM 10

FLORIAN ZETTOR (165) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 11 01:29:51 14.42 SEM 11

THIERRY MERLET (164) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 12 01:29:53 14.42 SEM 12

Sébastien BOURDIN (1023) 03 - ARRIVEE - km 21,6 13 01:30:08 14.38 SEM 13

Mevenic RIO (1209) 03 - ARRIVEE - km 21,6 14 01:30:12 14.37 SEM 14

Pierrick GUIET (18) ASEC LA POMMERAYE 03 - ARRIVEE - km 21,6 15 01:32:06 14.07 SEM 15

Fabrice BALAVOINE (1330) 03 - ARRIVEE - km 21,6 16 01:32:08 14.07 VEM 1

Jerome DELAUNAY (1334) 03 - ARRIVEE - km 21,6 17 01:32:08 14.07 VEM 2

Simon UZUREAU (198) RUNNING VAL D HYROME 03 - ARRIVEE - km 21,6 18 01:32:14 14.05 SEM 16

Adrien BRANCHEREAU (112) AXEREAL ATHLETISME 03 - ARRIVEE - km 21,6 19 01:32:16 14.05 SEM 17

Olivier GRIAUD (1140) ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI

03 - ARRIVEE - km 21,6 20 01:32:19 14.04 SEM 18

Thierry BROSSARD (1548) 03 - ARRIVEE - km 21,6 21 01:32:30 14.01 VEM 3

FRANCOIS LETELLIER (147) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 22 01:33:10 13.91 VEM 4

Stéphane PAPIN (105) 03 - ARRIVEE - km 21,6 23 01:34:38 13.69 SEM 19

Stéphane ROLAND (26) 03 - ARRIVEE - km 21,6 24 01:34:43 13.68 VEM 5

Vincent DENIS (1151) CA DU PAYS SAUMUROIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 25 01:34:48 13.67 SEM 20

Sébastien RIVAL (1054) S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE

03 - ARRIVEE - km 21,6 26 01:34:55 13.65 SEM 21

Yannick GUILLOU (117) 03 - ARRIVEE - km 21,6 27 01:35:05 13.63 SEM 22

Grégory DELAHOCHE (1326) 03 - ARRIVEE - km 21,6 28 01:35:17 13.6 SEM 23

Morgan ARNAUD (1546) 03 - ARRIVEE - km 21,6 29 01:35:39 13.55 SEM 24

David PERRIAT-SANGUINET (1523) 03 - ARRIVEE - km 21,6 30 01:36:31 13.43 SEM 25

Damien RICORDEAU (304) 03 - ARRIVEE - km 21,6 31 01:36:43 13.4 SEM 26

Thomas GOURDET (119) 03 - ARRIVEE - km 21,6 32 01:36:55 13.37 SEM 27

ROBERT GIRAUDET (16) 03 - ARRIVEE - km 21,6 33 01:36:57 13.37 VEM 6

Ludovic CHARLOT (1547) 03 - ARRIVEE - km 21,6 34 01:37:31 13.29 VEM 7

ERWAN GALL (156) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 35 01:37:35 13.28 SEM 28

samedi 23 février 2013 Page 1 / 22

Page 2: 02+ +Classement+NOCTURNE

Scratch Coureur Club Dernier contrôle franchi Temps km/h Cat Clt cat

Scratch NOCTURNE873

LE TRAIL DU VIGNOBLE NANTAIS 2013

CLASSEMENT OFFICIEL 8

0

Inscrits

Abandons

Disqualifiés

0

749 (85%)

116

Non pointés

Finishers

En courseNE :non émargé NP : non pointé AB : abandon DIS : disqualifié

Mickaël BOCQUIER (190) AS DE COURSE A PIED NORTAISE

03 - ARRIVEE - km 21,6 36 01:37:41 13.27 SEM 29

Romain MINAUD (200) LAVAL COURT COOL 03 - ARRIVEE - km 21,6 37 01:37:50 13.25 SEM 30

Syephane OHLMANN (1031) 03 - ARRIVEE - km 21,6 38 01:37:55 13.24 SEM 31

Geoffrey LE CLECH (1003) ES FALAISIENNE 03 - ARRIVEE - km 21,6 39 01:38:11 13.2 SEM 32

CHRISTOPHE CHERRUAULT (163) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 40 01:38:18 13.18 SEM 33

Emmanuel JEZO (223) 03 - ARRIVEE - km 21,6 41 01:38:23 13.17 VEM 8

Cedric CHIFFOLEAU (1503) 03 - ARRIVEE - km 21,6 42 01:38:25 13.17 SEM 34

Emmanuel RIOT (1430) 03 - ARRIVEE - km 21,6 43 01:38:33 13.15 SEM 35

Patrick POIVET (6) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 44 01:38:35 13.15 VEM 9

Serge BARBARA (1321) 03 - ARRIVEE - km 21,6 45 01:38:40 13.14 VEM 10

PATRICK BIOTTEAU (167) AS CHU NANTES 03 - ARRIVEE - km 21,6 46 01:38:42 13.13 VEM 11

PATRICK FERRAND (168) AS CHU NANTES 03 - ARRIVEE - km 21,6 47 01:38:43 13.13 VEM 12

FABRICE LEHOURS (160) COTE DE JADE ATHLETIC CLUB

03 - ARRIVEE - km 21,6 48 01:38:45 13.12 SEM 36

Dominique VIE (276) 03 - ARRIVEE - km 21,6 49 01:38:51 13.11 VEM 13

Quentin JAUFFRIT (1024) 03 - ARRIVEE - km 21,6 50 01:38:58 13.1 SEM 37

CHRISTOPHE NOZAY (5) S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE

03 - ARRIVEE - km 21,6 51 01:39:08 13.07 VEM 14

Damien DEVISMES (23) ENTENTE SEVRE 03 - ARRIVEE - km 21,6 52 01:39:20 13.05 SEM 38

SERGE GASNIER (158) COTE DE JADE ATHLETIC CLUB

03 - ARRIVEE - km 21,6 53 01:39:23 13.04 SEM 39

Jean-luc francois chritian MORNET (1179)

JOGGING CLUB SABLAIS 03 - ARRIVEE - km 21,6 54 01:39:33 13.02 VEM 15

Carl CLENET (319) 03 - ARRIVEE - km 21,6 55 01:39:49 12.98 SEM 40

Gael JEANNEAU (157) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 56 01:39:51 12.98 VEM 16

Nicolas FRADIN (1519) 03 - ARRIVEE - km 21,6 57 01:39:57 12.97 SEM 41

OLIVIER RONDEAU (183) ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI

03 - ARRIVEE - km 21,6 58 01:40:06 12.95 SEM 42

Laurent YDIER (282) 03 - ARRIVEE - km 21,6 59 01:40:14 12.93 VEM 17

Olivier PENEAU (286) 03 - ARRIVEE - km 21,6 60 01:40:39 12.88 VEM 18

Hervé DOUAGLIN (68) 03 - ARRIVEE - km 21,6 61 01:40:42 12.87 VEM 19

Gaetan RONDEAU (1450) 03 - ARRIVEE - km 21,6 62 01:40:46 12.86 VEM 20

Roland BIGEARD (13) PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI

03 - ARRIVEE - km 21,6 63 01:40:47 12.86 VEM 21

DIDIER LOYEN (172) HERBAUGES ATHLETIC CLUB

03 - ARRIVEE - km 21,6 64 01:40:51 12.85 VEM 22

Jeannick SAFFRE (1472) 03 - ARRIVEE - km 21,6 65 01:41:01 12.83 SEM 43

DAVID DUVILLARD (1043) S/L ASPTT NANTES 03 - ARRIVEE - km 21,6 66 01:41:06 12.82 VEM 23

CHRISTOPHE FOURNIER (10) S/L ST ANDRE DES EAUX 03 - ARRIVEE - km 21,6 67 01:41:14 12.8 VEM 24

Jean-yves LE BORGNE (229) 03 - ARRIVEE - km 21,6 68 01:41:18 12.79 VEM 25

Steeve ROY (1041) S/L ASPTT NANTES 03 - ARRIVEE - km 21,6 69 01:41:31 12.77 SEM 44

Florent BOUQUET (1144) ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI

03 - ARRIVEE - km 21,6 70 01:41:35 12.76 SEM 45

samedi 23 février 2013 Page 2 / 22

Page 3: 02+ +Classement+NOCTURNE

Scratch Coureur Club Dernier contrôle franchi Temps km/h Cat Clt cat

Scratch NOCTURNE873

LE TRAIL DU VIGNOBLE NANTAIS 2013

CLASSEMENT OFFICIEL 8

0

Inscrits

Abandons

Disqualifiés

0

749 (85%)

116

Non pointés

Finishers

En courseNE :non émargé NP : non pointé AB : abandon DIS : disqualifié

FRANCK BRILLOUET (1091) S/L STADE NANTAIS AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 71 01:41:43 12.74 VEM 26

Etienne JOUVIN (70) 03 - ARRIVEE - km 21,6 72 01:41:53 12.72 SEM 46

OLIVIER GUILLEMIN (12) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 73 01:41:55 12.72 VEM 27

Lucien PEDRON (328) 03 - ARRIVEE - km 21,6 74 01:42:08 12.69 SEM 47

Nicolas LESAGE (327) 03 - ARRIVEE - km 21,6 75 01:42:08 12.69 SEM 48

Anthony MORTIER (1139) ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI

03 - ARRIVEE - km 21,6 76 01:42:16 12.67 SEM 49

Cyril ONFROY (1311) 03 - ARRIVEE - km 21,6 77 01:42:18 12.67 SEM 50

Christophe PAILLAT (1426) 03 - ARRIVEE - km 21,6 78 01:42:31 12.64 SEM 51

Guillaume DIEULANGARD (1309) 03 - ARRIVEE - km 21,6 79 01:42:34 12.64 SEM 52

Anthony LEROY (1030) 03 - ARRIVEE - km 21,6 80 01:42:36 12.63 VEM 28

Alexandre BARRAS (285) 03 - ARRIVEE - km 21,6 81 01:42:39 12.63 ESM 1

Christian AUDUREAU (194) ENTENTE DES MAUGES* 03 - ARRIVEE - km 21,6 82 01:42:50 12.6 VEM 29

Christophe GUICHARD (313) 03 - ARRIVEE - km 21,6 83 01:42:59 12.58 SEM 53

Eddy POULARD (28) 03 - ARRIVEE - km 21,6 84 01:43:01 12.58 VEM 30

Nicolas RENIMEL (333) 03 - ARRIVEE - km 21,6 85 01:43:06 12.57 SEM 54

Jérôme SERBE (1142) ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI

03 - ARRIVEE - km 21,6 86 01:43:08 12.57 VEM 31

Patrice BIZON (25) 03 - ARRIVEE - km 21,6 87 01:43:11 12.56 SEM 55

Vincent HARNOIS (294) 03 - ARRIVEE - km 21,6 88 01:43:11 12.56 SEM 56

Ronan CERON (61) 03 - ARRIVEE - km 21,6 89 01:43:31 12.52 SEM 57

Gaylord SENARD (226) 03 - ARRIVEE - km 21,6 90 01:43:38 12.51 SEM 58

Franck RACHAFKA (218) 03 - ARRIVEE - km 21,6 91 01:43:41 12.5 VEM 32

Anthony NICOLAS (1236) 03 - ARRIVEE - km 21,6 92 01:43:46 12.49 SEM 59

Cyrille HEMIDY (1092) S/L STADE NANTAIS AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 93 01:43:48 12.49 SEM 60

Damien LUSSON (1202) 03 - ARRIVEE - km 21,6 94 01:43:53 12.48 SEM 61

Bruno FORESTIER (171) ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL

03 - ARRIVEE - km 21,6 95 01:44:20 12.42 VEM 33

Sebastien COIRRE (337) 03 - ARRIVEE - km 21,6 96 01:44:21 12.42 VEM 34

Pierre BERTHIN (243) 03 - ARRIVEE - km 21,6 97 01:44:23 12.42 SEM 62

Franck RIGAUD (14) PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI

03 - ARRIVEE - km 21,6 98 01:44:29 12.4 VEM 35

Régis GUERIN (1205) 03 - ARRIVEE - km 21,6 99 01:44:36 12.39 SEM 63

Pierrick NADEAU (1192) 03 - ARRIVEE - km 21,6 100 01:44:40 12.38 VEM 36

David BRIHAT (1185) 03 - ARRIVEE - km 21,6 101 01:44:44 12.37 VEM 37

Laurent BOURGAULT (227) 03 - ARRIVEE - km 21,6 102 01:44:49 12.36 SEM 64

Benjamin GENDRY (1015) 03 - ARRIVEE - km 21,6 103 01:45:00 12.34 SEM 65

Philippe OREAL (106) 03 - ARRIVEE - km 21,6 104 01:45:07 12.33 VEM 38

Frédéric PAUVERT (1104) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 105 01:45:16 12.31 VEM 39

samedi 23 février 2013 Page 3 / 22

Page 4: 02+ +Classement+NOCTURNE

Scratch Coureur Club Dernier contrôle franchi Temps km/h Cat Clt cat

Scratch NOCTURNE873

LE TRAIL DU VIGNOBLE NANTAIS 2013

CLASSEMENT OFFICIEL 8

0

Inscrits

Abandons

Disqualifiés

0

749 (85%)

116

Non pointés

Finishers

En courseNE :non émargé NP : non pointé AB : abandon DIS : disqualifié

Jean Paul MAUSSION (1328) 03 - ARRIVEE - km 21,6 106 01:45:17 12.31 VEM 40

Jerome MICHENAUD (1318) 03 - ARRIVEE - km 21,6 107 01:45:21 12.3 SEM 66

Sébastien LE PAUTREMAT (1029) 03 - ARRIVEE - km 21,6 108 01:45:24 12.3 VEM 41

DAVID BAUDE (1129) ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 03 - ARRIVEE - km 21,6 109 01:45:31 12.28 VEM 42

Antoine CURUNET (1413) 03 - ARRIVEE - km 21,6 110 01:45:33 12.28 SEM 67

Dominique LAMBERT (1208) 03 - ARRIVEE - km 21,6 111 01:45:35 12.27 SEM 68

Jean-paul TERESO (315) 03 - ARRIVEE - km 21,6 112 01:45:42 12.26 VEM 43

François GAUTIER (128) S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE

03 - ARRIVEE - km 21,6 113 01:45:43 12.26 VEM 44

Igor ARROUET (1365) 03 - ARRIVEE - km 21,6 114 01:45:46 12.25 SEM 69

Erwan DUVAL (144) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 115 01:45:47 12.25 SEM 70

SEBASTIEN GRANGER (131) S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE

03 - ARRIVEE - km 21,6 116 01:45:52 12.24 SEM 71

Thierry PILLOT (35) 03 - ARRIVEE - km 21,6 117 01:45:54 12.24 VEM 45

Yann GRELLIER (193) ENTENTE DES MAUGES* 03 - ARRIVEE - km 21,6 118 01:45:56 12.23 SEM 72

Anthony FRANCHETEAU (56) 03 - ARRIVEE - km 21,6 119 01:45:57 12.23 SEM 73

Jordane CORDUAN (1042) S/L ASPTT NANTES 03 - ARRIVEE - km 21,6 120 01:46:04 12.22 SEM 74

Thierry DUCRUY (1394) 03 - ARRIVEE - km 21,6 121 01:46:06 12.21 VEM 46

Elodie DAVY (222) 03 - ARRIVEE - km 21,6 122 01:46:07 12.21 SEF 1

Alexandre ANDRE (1154) CSJB ANGERS 03 - ARRIVEE - km 21,6 123 01:46:11 12.21 SEM 75

Denis LAURET (29) 03 - ARRIVEE - km 21,6 124 01:46:16 12.2 VEM 47

Gerald BRUYERE (1447) 03 - ARRIVEE - km 21,6 125 01:46:21 12.19 VEM 48

Bruno RABOUIN (188) AS DE COURSE A PIED NORTAISE

03 - ARRIVEE - km 21,6 126 01:46:22 12.18 VEM 49

Jean-michel GENDRON (1172) AS VALEO VISION ANGERS 03 - ARRIVEE - km 21,6 127 01:46:34 12.16 SEM 76

Anthony PAUVERT (1213) 03 - ARRIVEE - km 21,6 128 01:46:38 12.15 SEM 77

Patrick OLIVEAU LE GALLIC (1146) RUNNING CLUB CROISICAIS

03 - ARRIVEE - km 21,6 129 01:46:55 12.12 VEM 50

Renaud DEFEBVRE (1458) 03 - ARRIVEE - km 21,6 130 01:46:56 12.12 SEM 78

MARC CALDERE (7) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 131 01:46:58 12.12 SEM 79

PASCAL CHRETIEN (1109) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 132 01:47:05 12.1 VEM 51

JEAN-LUC ANNEX (162) UA CANTON DE SAVENAY 03 - ARRIVEE - km 21,6 133 01:47:10 12.09 VEM 52

BRUNO DOUCET (1102) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 134 01:47:12 12.09 VEM 53

MELANIE LE GOFF (1094) COTE DE JADE ATHLETIC CLUB

03 - ARRIVEE - km 21,6 135 01:47:16 12.08 SEF 2

Dominique POUPLIN (1552) 03 - ARRIVEE - km 21,6 136 01:47:17 12.08 VEM 54

Denis BOUVIER (1456) 03 - ARRIVEE - km 21,6 137 01:47:27 12.06 VEM 55

Yves LEROY (265) 03 - ARRIVEE - km 21,6 138 01:47:33 12.05 VEM 56

Antoni MOULET (1338) 03 - ARRIVEE - km 21,6 139 01:47:35 12.05 SEM 80

Olivier BUGEL (1544) 03 - ARRIVEE - km 21,6 140 01:47:37 12.04 VEM 57

samedi 23 février 2013 Page 4 / 22

Page 5: 02+ +Classement+NOCTURNE

Scratch Coureur Club Dernier contrôle franchi Temps km/h Cat Clt cat

Scratch NOCTURNE873

LE TRAIL DU VIGNOBLE NANTAIS 2013

CLASSEMENT OFFICIEL 8

0

Inscrits

Abandons

Disqualifiés

0

749 (85%)

116

Non pointés

Finishers

En courseNE :non émargé NP : non pointé AB : abandon DIS : disqualifié

Michel BRAGEOT (325) 03 - ARRIVEE - km 21,6 141 01:47:42 12.03 VEM 58

Jerome DAGUIN (1512) 03 - ARRIVEE - km 21,6 142 01:47:44 12.03 SEM 81

Cédric ESTEVON (30) 03 - ARRIVEE - km 21,6 143 01:47:50 12.02 SEM 82

Olivier INIZAN (182) SNLS 44 03 - ARRIVEE - km 21,6 144 01:47:51 12.02 SEM 83

Jerome LEGO (249) 03 - ARRIVEE - km 21,6 145 01:47:52 12.01 SEM 84

Ludovic DUROS (1432) 03 - ARRIVEE - km 21,6 146 01:47:55 12.01 SEM 85

Jean-françois MAHEO (288) 03 - ARRIVEE - km 21,6 147 01:47:58 12 VEM 59

Hervé CLOUET (1106) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 148 01:48:00 12 VEM 60

BRUNO CHAGNAS (1134) AC VARADES 03 - ARRIVEE - km 21,6 149 01:48:07 11.99 VEM 61

Frederic RICHARD (314) 03 - ARRIVEE - km 21,6 150 01:48:08 11.99 VEM 62

Aurélien BRISSET (181) SNLS 44 03 - ARRIVEE - km 21,6 151 01:48:11 11.98 SEM 86

Nicolas FECAMP (1389) 03 - ARRIVEE - km 21,6 152 01:48:13 11.98 SEM 87

TONY GAULTIER (1039) AS BOUGUENAIS-REZE 03 - ARRIVEE - km 21,6 153 01:48:14 11.97 SEM 88

Rémi REVAULT (1169) S/L CHATEAUNEUF ATHLE 03 - ARRIVEE - km 21,6 154 01:48:18 11.97 VEM 63

Jérome DEROUIN (1168) S/L CHATEAUNEUF ATHLE 03 - ARRIVEE - km 21,6 155 01:48:25 11.95 SEM 89

Cédric LEVREL (1401) 03 - ARRIVEE - km 21,6 156 01:48:43 11.92 SEM 90

Yoann BOURDEAU (1173) TO BE SPORT 03 - ARRIVEE - km 21,6 157 01:48:43 11.92 SEM 91

Frederic BLAIN (336) 03 - ARRIVEE - km 21,6 158 01:48:46 11.92 VEM 64

Sebastien DUPIN (262) 03 - ARRIVEE - km 21,6 159 01:48:50 11.91 SEM 92

Laurent REMAUD (1388) 03 - ARRIVEE - km 21,6 160 01:48:58 11.89 SEM 93

David MENARD (20) S/L ESSHA CANDE 03 - ARRIVEE - km 21,6 161 01:49:08 11.88 VEM 65

Michaël LE MENER (225) 03 - ARRIVEE - km 21,6 162 01:49:10 11.87 SEM 94

Francois LE MENER (302) 03 - ARRIVEE - km 21,6 162 01:49:10 11.87 SEM 94

Sébastien GOULAY (31) 03 - ARRIVEE - km 21,6 164 01:49:11 11.87 VEM 66

Michel KERDANET (264) 03 - ARRIVEE - km 21,6 165 01:49:13 11.87 VEM 67

Stephane SIGALAS (1103) CARQUEFOU AC 03 - ARRIVEE - km 21,6 166 01:49:21 11.85 VEM 68

YVONNICK SIMON (8) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 167 01:49:22 11.85 VEM 69

Renan HAMEL (1435) 03 - ARRIVEE - km 21,6 168 01:49:23 11.85 SEM 96

Aurélien SIMON (1194) 03 - ARRIVEE - km 21,6 169 01:49:27 11.84 SEM 97

Marc POISSON (1427) 03 - ARRIVEE - km 21,6 170 01:49:27 11.84 SEM 98

Julien BANCHEREAU (1377) 03 - ARRIVEE - km 21,6 171 01:49:28 11.84 SEM 99

Rémi BESLE (1543) 03 - ARRIVEE - km 21,6 172 01:49:33 11.83 VEM 70

Romain VINCENT (1521) 03 - ARRIVEE - km 21,6 173 01:49:37 11.82 SEM 100

Rodolphe DUPEUX (1446) 03 - ARRIVEE - km 21,6 174 01:49:37 11.82 SEM 101

David MOSTOWYK (1420) 03 - ARRIVEE - km 21,6 175 01:49:37 11.82 VEM 71

samedi 23 février 2013 Page 5 / 22

Page 6: 02+ +Classement+NOCTURNE

Scratch Coureur Club Dernier contrôle franchi Temps km/h Cat Clt cat

Scratch NOCTURNE873

LE TRAIL DU VIGNOBLE NANTAIS 2013

CLASSEMENT OFFICIEL 8

0

Inscrits

Abandons

Disqualifiés

0

749 (85%)

116

Non pointés

Finishers

En courseNE :non émargé NP : non pointé AB : abandon DIS : disqualifié

Sylvain DESMARS (1322) 03 - ARRIVEE - km 21,6 176 01:49:47 11.81 SEM 102

Thibaut GEFFARD (205) ENTENTE SEVRE 03 - ARRIVEE - km 21,6 177 01:49:47 11.81 ESM 2

Jean-marie LAVENANT (1307) 03 - ARRIVEE - km 21,6 178 01:49:47 11.81 VEM 72

Gwénael CAILLAUD (253) 03 - ARRIVEE - km 21,6 179 01:50:05 11.77 SEM 103

Lionel LORGEOU (1295) 03 - ARRIVEE - km 21,6 180 01:50:11 11.76 SEM 104

Yann LE CARVESE (15) PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI

03 - ARRIVEE - km 21,6 181 01:50:12 11.76 VEM 73

Denis PEIGNE (179) AC VARADES 03 - ARRIVEE - km 21,6 182 01:50:19 11.75 VEM 74

Teddy DANET (134) S/L ETOILE DE CLISSON 03 - ARRIVEE - km 21,6 183 01:50:31 11.73 SEM 105

Jerome HALBERT (1088) RACING CLUB NANTAIS * 03 - ARRIVEE - km 21,6 184 01:50:32 11.72 VEM 75

