36
C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS AIN (poste sensible - CV à produire) C2 2 0100450 SIP BOURG-EN-BRESSE C2 1 0100651 SIP-SIE SAINT-LAURENT-SUR-SAONE C2 2 0104P01 SPF BOURG-EN-BRESSE C2 2 0104P03 SPF TREVOUX C2 2 0109E01 TS AMBERIEU-EN-BUGEY C2 3 0109E05 TM CHATILLON-SUR-CHALARONNE C2 3 0109E10 TM MEXIMIEUX C2 3 0109E13 TM MONTREVEL-EN-BRESSE C2 1 0109E15 TS OYONNAX C2 2 0109E17 TM PONT-D'AIN C2 2 0109E20 TS SAINT-LAURENT-SUR-SAONE C2 2 0109E28 TS PAIERIE DEPARTEMENTALE AIN C2 1 0200101 SIE CHATEAU-THIERRY C2 3 0200151 SIP CHATEAU-THIERRY C2 3 0200251 SIP-SIE CHAUNY C2 1 0200451 SIP-SIE HIRSON C2 3 0200535 PRS AISNE C2 3 0200550 SIP LAON C2 3 0200602 SIE SAINT-QUENTIN C2 1 0200701 SIE SOISSONS C2 2 0200751 SIP SOISSONS C2 3 0204P01 SPF LAON C2 3 0209E04 TS LAON MUNICIPALE ET BANLIEUE C2 2 0209E05 TS LAON CENTRE HOSPITALIER C2 2 0209E19 TS GUISE C2 2 0209E24 TS SAINT-QUENTIN CENTRE HOSPITALIER C2 3 0209E30 TS CHÂTEAU-THIERRY-ET- BANLIEUE C2 3

C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

Code

Sages

Type

structurePoste Catégorie

Niveau

responsabilit

é

0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1

0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2

0100435 PRS AIN (poste sensible - CV à produire) C2 2

0100450 SIP BOURG-EN-BRESSE C2 1

0100651 SIP-SIE SAINT-LAURENT-SUR-SAONE C2 2

0104P01 SPF BOURG-EN-BRESSE C2 2

0104P03 SPF TREVOUX C2 2

0109E01 TS AMBERIEU-EN-BUGEY C2 3

0109E05 TM CHATILLON-SUR-CHALARONNE C2 3

0109E10 TM MEXIMIEUX C2 3

0109E13 TM MONTREVEL-EN-BRESSE C2 1

0109E15 TS OYONNAX C2 2

0109E17 TM PONT-D'AIN C2 2

0109E20 TS SAINT-LAURENT-SUR-SAONE C2 2

0109E28 TS PAIERIE DEPARTEMENTALE AIN C2 1

0200101 SIE CHATEAU-THIERRY C2 3

0200151 SIP CHATEAU-THIERRY C2 3

0200251 SIP-SIE CHAUNY C2 1

0200451 SIP-SIE HIRSON C2 3

0200535 PRS AISNE C2 3

0200550 SIP LAON C2 3

0200602 SIE SAINT-QUENTIN C2 1

0200701 SIE SOISSONS C2 2

0200751 SIP SOISSONS C2 3

0204P01 SPF LAON C2 3

0209E04 TS LAON MUNICIPALE ET BANLIEUE C2 2

0209E05 TS LAON CENTRE HOSPITALIER C2 2

0209E19 TS GUISE C2 2

0209E24 TSSAINT-QUENTIN CENTRE

HOSPITALIERC2 3

0209E30 TSCHÂTEAU-THIERRY-ET-

BANLIEUEC2 3

Page 2: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

0209E32 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

AISNEC2 2

0300101 SIE MONTLUCON C2 2

0300151 SIP MONTLUCON C2 1

0300250 SIP MOULINS C2 2

0300351 SIP VICHY C2 1

0309E07 TS BELLERIVE-SUR-ALLIER C2 2

0309E14 TM LAPALISSE C2 3

0309E16 TS MONTLUCON MUNICIPALE C2 2

0309E20 TS VICHY C2 1

0309E21 TSMONTLUÇON ETS

HOSPITALIERSC2 3

0309E22 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

ALLIERC2 3

0400200 SIE DIGNE LES BAINS C2 3

0400250 SIP DIGNE-LES-BAINS C2 3

0400301 SIE MANOSQUE C2 1

0400351 SIP MANOSQUE C2 3

0400551 SIP-SIE SISTERON C2 3

0404P01 SPF DIGNE LES BAINS C2 1

0409E06 TM FORCALQUIER C2 2

0409E15 TS DIGNE-LES-BAINS C2 2

0409E17 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCEC2 3

0409E18 TS MANOSQUE C2 3

0500151 SIP-SIE BRIANCON C2 2

0500251 SIP-SIE EMBRUN C2 2

0500350 SIP GAP C2 2

0509E12 TS GAP C2 1

0600152 SIP VALBONNE C2 3

0600252 SIP CANNES EXTERIEUR C2 3

0600351 SIP GRASSE C2 1

0600451 SIP MENTON C2 1

0600503 SIE NICE COLLINES C2 3

0600506 SIE NICE PAILLON C2 3

0600550 SIP NICE OUEST C2 1

0600551 SIP NICE CENTRE C2 1

0600552 SIP NICE EST C2 3

0600555 SIP NICE EXTERIEUR C2 1

0600556 SIP NICE PAILLON C2 2

0600701 SIE LE CANNET C2 1

0600751 SIP LE CANNET C2 1

0604P03 SPF NICE 3 C2 1

0604P07 SPF GRASSE 2 C2 1

0604P08 SPF ANTIBES 2 C2 1

0609E02 TM CONTES C2 1

0609E05 TS MENTON MUNICIPALE C2 1

0609E09 TS ALPES MARITIMES AMENDES C2 1

0609E15 TM LA TINEE C2 2

0609E17 TM VILLEFRANCHE-SUR-MER C2 2

0609E28 TS CANNES CENTRE HOSPITALIER C2 3

Page 3: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

0609E29 TSGRASSE MUNICIPALE ET

BANLIEUEC2 1

0609E31 TM VENCE C2 1

0609E32 TS LE CANNET C2 2

0609E33 TM MOUGINS C2 3

0609E34 TS SAINT-LAURENT DU VAR C2 2

0700151 SIP-SIE ANNONAY C2 1

0700300 SIE PRIVAS C2 3

0700350 SIP PRIVAS C2 3

0700451 SIP-SIE LE TEIL C2 1

0700551 SIP-SIE TOURNON-SUR-RHONE C2 1

0704P01 SPF PRIVAS C2 1

0709E05 TM JOYEUSE C2 3

0709E09 TS PRIVAS MUNICIPALE C2 1

0709E12 TM SAINT-PERAY C2 2

0709E24 TS ANNONAY C2 1

0709E25 TS AUBENAS C2 1

0709E26 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

ARDECHEC2 3

0800150 SIP CHARLEVILLE-MEZIERES C2 1

0800251 SIP FUMAY C2 3

0800351 SIP-SIE RETHEL C2 3

0800451 SIP-SIE SEDAN C2 1

0809E05 TSCHARLEVILLE-MEZIERES ET

AMENDESC2 1

0809E06 TSCHARLEVILLE-MEZIERES ETS

HOSPC2 2

0809E18 TS SEDAN MIRBRITZ C2 2

0809E20 TS VOUZIERS C2 2

0809E21 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

ARDENNESC2 3

0900100 SIE FOIX C2 3

0900150 SIP FOIX C2 3

0900251 SIP-SIE PAMIERS C2 1

0900351 SIP-SIE SAINT-GIRONS C2 3

0904P01 SPF FOIX C2 2

0909E04 TS PAYS DE FOIX C2 1

0909E09 TS SAINT-GIRONS-EN-COUSERANS C2 2

1000151 SIP-SIE BAR-SUR-AUBE C2 3

1000251 SIP-SIE ROMILLY-SUR-SEINE C2 2

1000351 SIP TROYES EXTERIEUR C2 2

1004P01 SPF TROYES 1 C2 1

1009E04 TM BAR-SUR-SEINE C2 3

1009E11 TM NOGENT-SUR-SEINE C2 3

1009E13 TSPONT-SAINTE-MARIE SAINTE-

SAVINEC2 3

1009E14 TS TROYES MUNICIPALE C2 1

1009E15 TS TROYES CENTRE HOSPITALIER C2 3

1009E18 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

AUBEC2 2

1100135 PRS AUDE C2 3

1100251 SIP-SIE LIMOUX C2 1

Page 4: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

1109E06 TSCARCASSONNE

AGGLOMERATIONC2 2

1109E07 TM CASTELNAUDARY C2 1

1109E16 TM BRAM C2 2

1109E17 TSCARCASSONNE ETAB

HOSPITALIERSC2 1

1109E20 TM LEUCATE C2 1

1109E21 TM LEZIGNAN-CORBIERES C2 2

1109E22 TS NARBONNE AGGLOMERATION C2 1

1109E24 TS LIMOUX C2 3

1109E25 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

AUDEC2 3

1200251 SIP-SIE ESPALION C2 3

1200351 SIP-SIE MILLAU C2 1

1200450 SIP RODEZ C2 2

1200651 SIP-SIE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE C2 2

1204P01 SPF RODEZ C2 3

1209E09 TS RODEZ C2 1

1209E17 TS DECAZEVILLE C2 3

1209E25 TS VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE C2 2

1209E27 TSMILLAU-SAINT-BEAUZELY-

VEZINSC2 2

1310151 SIP AUBAGNE C2 2

1310303 SIE MARSEILLE 3EME ET 14EME C2 1

1310335 PRS BOUCHES DU RHONE Marseille C2 1

1310351 SIPMARSEILLE 1ER

ARRONDISSEMENTC2 3

1310353 SIPMARSEILLE 3EME ET 14EME

ARRONDTC2 1

1310361 SIPMARSEILLE 8EME

ARRONDISSEMENTC2 1

1310388 SIPMARSEILLE 9EME

ARRONDISSEMENTC2 2

1310401 SIE MARSEILLE 4EME ET 13EME C2 3

1310451 SIPMARSEILLE 4EME

ARRONDISSEMENTC2 3

1310481 SIP MARSEILLE 13E ARRONDT C2 2

1314P02 SPF MARSEILLE 2 C2 1

1314P04 SPF MARSEILLE 4 C2 1

1319E02 TS AUBAGNE C2 3

1319E03 TS LA CIOTAT C2 3

1319E15 TM ROQUEVAIRE C2 2

1319E18 TS MARSEILLE HOSPITALIERE C2 3

1319E20 TS

PAIERIE REGIONALE PROVENCE-

ALPES-COTE D'AZUR (CS) (poste

sensible - CV à produire)

C2 1

1320135 PRS BOUCHES DU RHONE Aix C2 1

1320201 SIE ARLES C2 2

1320251 SIP ARLES C2 2

1320351 SIP MARIGNANE C2 2

1320401 SIE MARTIGUES C2 2

1320451 SIP MARTIGUES C2 2

Page 5: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

1320651 SIP TARASCON C2 3

1320701 SIE ISTRES C2 2

1320751 SIP ISTRES C2 2

1329E01 TSAIX-EN-PROVENCE ETS

HOSPITALIERSC2 1

1329E03 TM BERRE-L'ETANG C2 2

1329E04 TM GARDANNE C2 3

1329E05 TM LAMBESC C2 3

1329E09 TM VITROLLES C2 3

1329E10 TM CHATEAURENARD C2 1

1329E19 TSARLES MUNICIPALE ET

CAMARGUEC2 2

1400101 SIE BAYEUX C2 3

1400151 SIP BAYEUX C2 3

1400200 SIE CAEN OUEST C2 1

1400201 SIE CAEN EST C2 1

1400235 PRS CALVADOS C2 2

1400251 SIP CAEN EST C2 2

1400252 SIP CAEN NORD C2 2

1400351 SIP-SIE FALAISE C2 3

1400401 SIE LISIEUX C2 3

1400451 SIP LISIEUX C2 3

1400601 SIE TROUVILLE DEAUVILLE C2 2

1400651 SIP TROUVILLE-DEAUVILLE C2 3

1400751 SIP-SIE VIRE C2 2

1404P02 SPF CAEN 2 C2 2

1404P05 SPF PONT-L'EVEQUE C2 2

1409E02 TS BAYEUX-MONCEAUX-EN-BESSIN C2 2

1409E11 TS FALAISE C2 3

1409E12 TM OUISTREHAM C2 2

1409E13 TM MONDEVILLE C2 2

1409E21 TS VIRE C2 2

1409E23 TM HEROUVILLE-SAINT-CLAIR C2 1

1409E25 TM DIVES-SUR-MER C2 3

1409E27 TS LISIEUX INTERCOM C2 2

1409E36 TS CAEN BANLIEUE OUEST C2 3

1409E38 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

CALVADOSC2 1

1500100 SIE AURILLAC C2 1

1500150 SIP AURILLAC C2 3

1500351 SIP-SIE SAINT-FLOUR C2 3

1509E01 TS AURILLAC C2 1

1509E02 TS AURILLAC BANLIEUE C2 2

1509E13 TS SAINT-FLOUR C2 3

1600101 SIE ANGOULEME EXTERIEUR C2 2

1600150 SIP ANGOULEME VILLE C2 2

1600151 SIP ANGOULEME EXTERIEUR C2 3

1600251 SIP-SIE BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE C2 3

1600301 SIE COGNAC C2 2

1600351 SIP COGNAC C2 3

1600451 SIP-SIE CONFOLENS C2 3

Page 6: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

1600551 SIP-SIE RUFFEC C2 2

1604P01 SPF ANGOULEME 1 C2 2

1609E02 TSANGOULEME MUNICIPALE ET

AMENDESC2 1

1609E03 TSANGOULEME CENTRE

HOSPITALIERC2 3

1609E05 TSBARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

MUNICIPALEC2 3

1609E10 TS ANGOULEME OPHLM C2 1

1609E12 TS COGNAC MUNICIPALE C2 2

1609E13 TM LA COURONNE C2 2

1609E28 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

CHARENTEC2 2

1700151 SIP-SIE JONZAC C2 2

1700251 SIP-SIE MARENNES C2 2

1700435 PRS CHARENTE MARITIME C2 2

1700451 SIP LA ROCHELLE OUEST C2 2

1700551 SIP ROYAN C2 1

1700601 SIE SAINTES C2 1

1700651 SIP SAINTES C2 2

1700751 SIP-SIE SAINT-JEAN-D'ANGELY C2 2

1704P02 SPF MARENNES C2 1

1704P04 SPF SAINTES 1 C2 3

1709E03 TM COURCON-NUAILLE-D'AUNIS C2 3

1709E06 TSLA ROCHELLE BANLIEUE ET

AMENDESC2 1

1709E08 TS SAINT-JEAN-D'ANGELY C2 3

1709E09 TM ILE-DE-RE C2 3

1709E11 TS LA ROCHELLE ETS HOSP. C2 2

1709E13 TSROCHEFORT ET BANLIEUE

MUNICIPALEC2 1

1709E14 TM ILE D'OLERON C2 1

1709E21 TS JONZAC C2 3

1709E36 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

CHARENTE-MARITIMEC2 1

1800101 SIE BOURGES NORD C2 3

1800150 SIP BOURGES SUD C2 1

1800151 SIP BOURGES NORD C2 3

1800251 SIP-SIE SAINT-AMAND-MONTROND C2 2

1800351 SIP-SIE SANCERRE C2 3

1800451 SIP-SIE VIERZON C2 2

1804P01 SPF BOURGES C2 2

1809E05 TS BOURGES MUNICIPALE C2 1

1809E18 TS VIERZON VILLE ET CAMPAGNE C2 3

1809E19 TS BOURGES O.P.H. AMENDES C2 1

1809E22 TS SAINT-AMAND-MONTROND C2 3

1809E23 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

CHERC2 3

1900151 SIP BRIVE-LA-GAILLARDE C2 1

1900200 SIE TULLE C2 2

1900250 SIP TULLE C2 3

1900351 SIP-SIE USSEL C2 3

1909E01 TM ARGENTAT-LA ROCHE CANILLAC C2 2

Page 7: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

1909E13 TS TULLE C2 2

1909E14 TS USSEL C2 2

1909E24 TM MEYSSAC C2 3

1909E27 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

CORREZEC2 3

2100151 SIP BEAUNE C2 2

2100335 PRS COTE D'OR C2 3

2100551 SIP-SIE SEMUR-EN-AUXOIS C2 3

2109E01 TS DIJON BANLIEUE ET AMENDES C2 2

2109E03 TS OPAC DE DIJON C2 1

2109E29 TS BEAUNE C2 3

2109E31 TS SEMUR-EN-AUXOIS C2 2

2109E32 TSPAIERIE REGIONALE

BOURGOGNEC2 3

2109E33 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

COTE-D'ORC2 1

2200151 SIP DINAN C2 3

2200201 SIE GUINGAMP C2 1

2200251 SIP GUINGAMP C2 3

2200301 SIE LANNION C2 2

2200351 SIP LANNION C2 2

2200401 SIE LOUDEAC C2 3

2200451 SIP LOUDEAC C2 3

2200500 SIE SAINT-BRIEUC OUEST C2 1

2200535 PRS COTES D'ARMOR C2 3

2200550 SIP SAINT-BRIEUC OUEST C2 1

2200551 SIP SAINT-BRIEUC EST C2 2

2200651 SIP-SIE PAIMPOL C2 3

2209E05 TM LAMBALLE C2 3

2209E06 TS LOUDEAC C2 2

2209E07 TSCH DE SAINT-BRIEUC ET

LAMBALLEC2 1

2209E15 TSSAINT-BRIEUC MUNICIPALE ET

AMENDESC2 1

2209E18 TS DINAN VILLE ET BANLIEUE C2 1

2209E25 TS GUINGAMP C2 2

2209E26 TS LANNION C2 1

2209E32 TM TREGUIER-LA ROCHE-DERRIEN C2 3

2209E35 TS PAIMPOL C2 3

2300151 SIP-SIE AUBUSSON C2 3

2300200 SIE GUERET C2 2

2300250 SIP GUERET C2 3

2400151 SIP BERGERAC C2 2

2400251 SIP NONTRON C2 3

2400335 PRS DORDOGNE C2 3

2400350 SIP PERIGUEUX C2 1

2400401 SIERIBERAC (poste sensible - CV à

produire)C2 2

2400451 SIP RIBERAC C2 3

2400501 SIE SARLAT LA CANEDA C2 1

2400551 SIP SARLAT C2 3

2404P01 SPF PERIGUEUX C2 2

Page 8: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

2404P02 SPF BERGERAC C2 3

2409E16 TS PERIGUEUX ETS HOSP C2 1

2409E17 TSBERGERAC MUNICIPALE ET

BANLIEUEC2 3

2409E20 TM LALINDE C2 3

2409E23 TS BOULAZAC C2 3

2409E24 TS SARLAT-LA-CANEDA C2 3

2409E25 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

DORDOGNEC2 2

2500135 PRS DOUBS C2 3

2500151 SIP BESANCON EST C2 1

2500201 SIE MONTBELIARD C2 1

2500351 SIP-SIE MORTEAU C2 3

2500401 SIE PONTARLIER C2 3

2500451 SIP PONTARLIER C2 3

2504P01 SPF BESANCON 1 C2 1

2504P02 SPF BESANCON 2 C2 3

2509E04 TS BESANCON CHRU C2 1

2509E14 TS BESANCON ETS HOSP. DPTAUX C2 2

2509E18 TS PONTARLIER C2 2

2509E25 TS MONTBELIARD MUNICIPALE C2 2

2509E32 TS MORRE ROULANS C2 3

2509E34 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

DOUBSC2 2

2600151 SIP-SIE DIE C2 3

2600251 SIP MONTELIMAR C2 2

2600351 SIP-SIE NYONS C2 3

2600451 SIP ROMANS-SUR-ISERE C2 1

2600535 PRS DROME C2 3

2604P02 SPF VALENCE 2 C2 2

2609E16 TS VALENCE HOPITAUX C2 2

2609E22 TS MONTELIMAR C2 1

2700151 SIP-SIE LES ANDELYS C2 2

2700251 SIP-SIE BERNAY C2 1

2700335 PRS EURE C2 3

2700350 SIP EVREUX NORD C2 3

2700351 SIP EVREUX SUD C2 3

2700401 SIE LOUVIERS C2 2

2700451 SIP LOUVIERS C2 3

2700501 SIE PONT-AUDEMER C2 3

2700551 SIP PONT-AUDEMER C2 3

2700651 SIP-SIE VERNEUIL-SUR-AVRE C2 2

2700701 SIE VERNON C2 3

2700751 SIP VERNON C2 3

2704P01 SPF EVREUX C2 1

2709E04 TS EVREUX MUNICIPALE C2 1

2709E11 TS VERNON C2 2

2709E12 TS LES ANDELYS C2 3

2709E19 TM GISORS-ETREPAGNY C2 3

2709E27 TM VAL-DE-REUIL C2 1

Page 9: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

2709E28 TSEVREUX ETABLIS

HOSPITALIERSC2 2

2709E29 TS BERNAY C2 3

2709E30 TS PONT-AUDEMER C2 3

2709E33 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

EUREC2 1

2800251 SIP-SIE CHATEAUDUN C2 1

2800351 SIP DREUX C2 1

2800451 SIP-SIE NOGENT-LE-ROTROU C2 3

2800550 SIP CHARTRES C2 1

2804P01 SPF CHARTRES C2 1

2804P03 SPF DREUX C2 3

2809E08 TS CHATEAUDUN C2 3

2809E15 TSNOGENT-LE-ROTROU THIRON-

GARDAISC2 3

2809E21 TS DREUX MUNICIPALE C2 1

2809E24 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

EURE-ET-LOIRC2 1

2900151 SIP BREST ELORN C2 1

2900251 SIP-SIE CARHAIX C2 3

2900351 SIP-SIE CHATEAULIN C2 2

2900451 SIP DOUARNENEZ C2 3

2900551 SIP MORLAIX C2 2

2900635 PRS FINISTERE C2 2

2900650 SIP QUIMPER OUEST C2 3

2900651 SIP QUIMPER EST C2 2

2900751 SIP-SIE QUIMPERLE C2 1

2904P01 SPF QUIMPER 1 C2 1

2904P02 SPF QUIMPER 2 C2 3

2904P03 SPF BREST 1 C2 1

2904P04 SPF BREST 2 C2 3

2904P06 SPF MORLAIX C2 3

2909E05 TS CHATEAULIN C2 3

2909E10 TM BREST BANLIEUE C2 1

2909E11 TM LANDERNEAU C2 2

2909E17 TM SAINT-RENAN C2 1

2909E18 TM LANDIVISIAU C2 2

2909E20 TS MORLAIX ET BANLIEUE C2 3

2909E21 TS MORLAIX MUNICIPALE C2 1

2909E24 TM SAINT-POL-DE-LEON C2 2

2909E26 TS CARHAIX-PLOUGUER C2 3

2909E30 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

FINISTEREC2 1

2909E32 TM CONCARNEAU C2 2

2909E33 TS DOUARNENEZ C2 2

2909E34 TM FOUESNANT C2 2

2909E38 TM PONT-L'ABBE C2 2

2909E40 TSQUIMPER MUNICIPALE (poste

sensible - CV à produire)C2 1

2909E42 TSQUIMPER CENTRES

HOSPITALIERSC2 2

2909E43 TS QUIMPERLE C2 2

2A00150 SIP AJACCIO C2 1

Page 10: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

2A00251 SIP-SIE PORTO-VECCHIO C2 1

2A09E02 TS AJACCIO HOSPITALIER C2 3

2A09E03 TSGRAND AJACCIO (poste sensible -

CV à produire)C2 2

2A09E11 TS PAIERIE REGIONALE CORSE C2 2

2A09E12 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

CORSE-DU-SUDC2 3

2B00150 SIP BASTIA C2 1

2B00251 SIP-SIE CORTE C2 3

2B00351 SIP CALVI C2 3

2B04P31 SPF BASTIA C2 1

2B09E01 TS BASTIA MUNICIPALE C2 1

2B09E15 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

HAUTE-CORSEC2 3

3000201 SIE BAGNOLS-SUR-CEZE C2 1

3000251 SIP BAGNOLS SUR CEZE C2 3

3000335 PRSGARD (poste sensible - CV à

produire)C2 2

3000351 SIP NIMES-EST C2 1

3000352 SIP NIMES-SUD C2 2

3000451 SIP-SIE UZES C2 1

3004P31 SPF ALES C2 3

3009E01 TM AIGUES-MORTES C2 3

3009E03 TS BAGNOLS-SUR-CEZE C2 3

3009E04 TM BEAUCAIRE C2 2

3009E10 TS NIMES CHU C2 1

3009E17 TM SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT C2 3

3009E22 TM VILLENEUVE-LES-AVIGNON C2 3

3009E23 TS ALES MUNICIPALE C2 1

3009E29 TM SAINT-AMBROIX C2 2

3009E31 TS UZES COLLECTIVITES LOCALES C2 3

3009E34 TSPAIERIE DEPARTEMENTALE

GARDC2 1

3100151 SIP MURET C2 2

3100251 SIP SAINT-GAUDENS C2 3

3100307 SIE TOULOUSE RANGUEIL C2 2

3100335 PRS HAUTE GARONNE C2 1

3100352 SIP TOULOUSE NORD C2 2

3100353 SIP TOULOUSE NORD OUEST C2 2

3100354 SIP TOULOUSE OUEST C2 1

3100357 SIP TOULOUSE RANGUEIL C2 1

3100401 SIE COLOMIERS C2 1

3100451 SIP COLOMIERS C2 1

3104P03 SPF TOULOUSE 3 C2 3

3109E03 TS CASTANET-TOLOSAN C2 2

3109E05 TM GRENADE C2 2

3109E07 TS MURET C2 1

3109E12 TS BALMA C2 3

3109E19 TS COLOMIERS-LEGUEVIN C2 3

3109E21 TM BLAGNAC C2 2

3109E22 TM CUGNAUX C2 1

3109E28 TM GOURDAN-MONTREJEAU C2 2

Page 11: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

3109E30 TS SAINT-GAUDENS C2 3

3109E33 TM VOLVESTRE C2 1

3109E39 TS

PAIERIE REGIONALE MIDI-

PYRENEES (CS) (poste sensible -

CV à

produire)

C2 1

3200150 SIP AUCH C2 2

3200251 SIP-SIE CONDOM C2 1

3200351 SIP-SIE MIRANDE C2 2

3204P01 SPF AUCH C2 3

3209E02 TS AUCH VILLE C2 1

3300251 SIP-SIE BLAYE C2 1

3300302 SIE BORDEAUX NORD-EST C2 1

3300351 SIP BORDEAUX SUD-EST C2 1

3300352 SIP BORDEAUX NORD-EST C2 1

3300401 SIE BORDEAUX AMONT C2 2

3300407 SIE BORDEAUX TALENCE C2 1

3300408 SIE BORDEAUX PESSAC C2 1

3300450 SIP BORDEAUX AVAL C2 1

3300451 SIP BORDEAUX AMONT C2 2

3300456 SIP LE BOUSCAT C2 1

3300457 SIP TALENCE C2 1

3300458 SIP PESSAC C2 1

3300501 SIE LANGON C2 2

3300551 SIP LANGON C2 3

3300651 SIP-SIE LESPARRE-MEDOC C2 1

3300752 SIP LIBOURNE C2 1

3300851 SIP-SIE LA REOLE C2 2

3309E01 TS ARCACHON C2 1

3309E02 TM AUDENGE C2 1

3309E03 TM BAZAS C2 3

3309E06 TS BLANQUEFORT C2 1

3309E07 TS BORDEAUX AMENDES C2 2

3309E15 TM CADILLAC C2 3

3309E17 TM CASTELNAU-DE-MEDOC C2 2

3309E19 TS CENON C2 1

3309E21 TS LANGON-SAINT-MACAIRE C2 3

3309E22 TM PAUILLAC C2 3

3309E23 TS PESSAC C2 1

3309E29 TS VILLENAVE-D'ORNON C2 3

3309E32 TM COUTRAS C2 1

3309E40 TS LA REOLE C2 3

3400151 SIP-SIE BEDARIEUX C2 3

3400351 SIP-SIE LODEVE C2 2

3400436 PRS HERAULT C2 1

3400801 SIE LUNEL C2 1

3400851 SIP LUNEL C2 1

3400950 SIP MONTPELLIER SUD-EST C2 1

3409E03 TM CLERMONT-L'HERAULT C2 2

3409E05 TS FRONTIGNAN C2 1

3409E09 TM LES MATELLES C2 2

Page 12: C R C P - Comptable etat · C R C P Code Sages Type structure Poste Catégorie Niveau responsabilit é 0100151 SIP-SIE AMBERIEU-EN-BUGEY C2 1 0100351 SIP-SIE BELLEY C2 2 0100435 PRS

C R C P

3409E15 TS HERAULT AMENDES C2 2

3409E18 TS BEZIERS MUNICIPALE C2 1

3409E19 TS BEZIERS ETS HOSP C2 3

3409E20 TM CAPESTANG C2 3

3409E22 TMMURVIEL-LES-BEZIERS-

AUTIGNACC2 3

