14
PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q 1 STE JONZACAISE DE TIR 17.17.165 POITOU-CHARENTES 506 2 ALERTE TIR 20.38.110 DAUPHINÉ-SAVOIE 519 3 38 TSM 19.31.022 MIDI PYRÉNÉES 508 4 TIREURS DU DOUAISIS 15.59.202 NORD/PAS-DE-CALAIS 510 5 TSA PONOTE 3.43.075 AUVERGNE 529 6 SGT NIEDERBRONN 1.67.393 ALSACE 523 7 STHM VINCEY 12.88.380 LORRAINE 522 8 ST BESANCON 23.25.164 FRANCHE-COMTÉ 499 9 CO TRITHOISE 15.59.236 NORD/PAS-DE-CALAIS 534 10 SMT VENDÔME 7.41.150 CENTRE 521 11 USPV PONT DE ROIDE 23.25.145 FRANCHE-COMTÉ 517 12 ST TOULON 9.83.164 CÔTE D'AZUR 511 13 REMIREMONT 12.88.404 LORRAINE 507 14 TS LUNEVILLE 12.54.085 LORRAINE 505 15 ESPERANCE DU PERRAY 10.78.018 ILE-DE-FRANCE 503 16 TMN HAUBOURDIN 15.59.070 NORD/PAS-DE-CALAIS 502 17 CTCMR 9.09.080 CÔTE D'AZUR 497 18 ALAT 13.42.141 LYONNAIS 496 19 ST PONTARLIER 23.25.147 FRANCHE-COMTÉ 495 20 CO CIGOGNES TARBES 19.65.035 MIDI PYRÉNÉES 492 21 CTS PARTHENAY 17.79.001 POITOU-CHARENTES 491 22 AT BUC 10.78.084 ILE-DE-FRANCE 488 23 ASS. VICINOISE DE TIR 10.78.160 ILE-DE-FRANCE 487 24 STEP CHALON S/SAONE 4.71.126 BOURGOGNE 484 25 TS LIBOURNE 2.33.021 AQUITAINE 481 26 STE TIR CIBOURE 2.64.120 AQUITAINE 479 27 CSG RENNES 6.35.002 BRETAGNE 478 2 28 ATCP ALENCON 14.61.014 NORMANDIE 478 5 29 ALBERT SPORT TIR 16.80.020 PICARDIE 477 30 STE NIMOISE TIR 11.30.113 LANGUEDOC-ROUSSILLON 476 10 31 RCT DOUESSIN 5.49.200 PAYS-DE-LA-LOIRE 476 6 32 FECAMPOISE DE TIR 14.76.113 NORMANDIE 473 33 CSAG VALDAHON 23.25.008 FRANCHE-COMTÉ 467 34 LA BARISIENNE DE TIR 12.55.279 LORRAINE 465 35 GEM'TIR SPORTIF 18.13.311 PROVENCE 462 36 ESPERANCE 8.51.160 CHAMPAGNE 456 37 STE TIR LA FOUGERAISE 6.35.054 BRETAGNE 454 38 PRO PATRIA MONTESSON 10.78.773 ILE-DE-FRANCE 447 39 AS OLLAINVILLE 10.91.303 ILE-DE-FRANCE 437 40 STE TIR BRIVE 27.19.159 LIMOUSIN 434 1 / 8 FINALES CARABINE PALMARES 2012 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES DE TIR 1 / 4 FINALES FINALE PETITE FINALE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q1 STE JONZACAISE DE TIR 17.17.165 POITOU-CHARENTES 5062 ALERTE TIR 20.38.110 DAUPHINÉ-SAVOIE 5193 38 TSM 19.31.022 MIDI PYRÉNÉES 5084 TIREURS DU DOUAISIS 15.59.202 NORD/PAS-DE-CALAIS 5105 TSA PONOTE 3.43.075 AUVERGNE 5296 SGT NIEDERBRONN 1.67.393 ALSACE 5237 STHM VINCEY 12.88.380 LORRAINE 5228 ST BESANCON 23.25.164 FRANCHE-COMTÉ 4999 CO TRITHOISE 15.59.236 NORD/PAS-DE-CALAIS 534

10 SMT VENDÔME 7.41.150 CENTRE 52111 USPV PONT DE ROIDE 23.25.145 FRANCHE-COMTÉ 51712 ST TOULON 9.83.164 CÔTE D'AZUR 51113 REMIREMONT 12.88.404 LORRAINE 50714 TS LUNEVILLE 12.54.085 LORRAINE 50515 ESPERANCE DU PERRAY 10.78.018 ILE-DE-FRANCE 50316 TMN HAUBOURDIN 15.59.070 NORD/PAS-DE-CALAIS 50217 CTCMR 9.09.080 CÔTE D'AZUR 49718 ALAT 13.42.141 LYONNAIS 49619 ST PONTARLIER 23.25.147 FRANCHE-COMTÉ 49520 CO CIGOGNES TARBES 19.65.035 MIDI PYRÉNÉES 49221 CTS PARTHENAY 17.79.001 POITOU-CHARENTES 49122 AT BUC 10.78.084 ILE-DE-FRANCE 48823 ASS. VICINOISE DE TIR 10.78.160 ILE-DE-FRANCE 48724 STEP CHALON S/SAONE 4.71.126 BOURGOGNE 48425 TS LIBOURNE 2.33.021 AQUITAINE 48126 STE TIR CIBOURE 2.64.120 AQUITAINE 47927 CSG RENNES 6.35.002 BRETAGNE 478 228 ATCP ALENCON 14.61.014 NORMANDIE 478 529 ALBERT SPORT TIR 16.80.020 PICARDIE 47730 STE NIMOISE TIR 11.30.113 LANGUEDOC-ROUSSILLON 476 1031 RCT DOUESSIN 5.49.200 PAYS-DE-LA-LOIRE 476 632 FECAMPOISE DE TIR 14.76.113 NORMANDIE 47333 CSAG VALDAHON 23.25.008 FRANCHE-COMTÉ 46734 LA BARISIENNE DE TIR 12.55.279 LORRAINE 46535 GEM'TIR SPORTIF 18.13.311 PROVENCE 46236 ESPERANCE 8.51.160 CHAMPAGNE 45637 STE TIR LA FOUGERAISE 6.35.054 BRETAGNE 45438 PRO PATRIA MONTESSON 10.78.773 ILE-DE-FRANCE 44739 AS OLLAINVILLE 10.91.303 ILE-DE-FRANCE 43740 STE TIR BRIVE 27.19.159 LIMOUSIN 434

1 / 8

FI

NALE

S

CARABINE

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

ÉCOLES DE TIR

1 / 4

FI

NALE

SFI

NALE

PETI

TEFI

NALE

Page 2: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q

41 HARTHOUSE-HAGUENAU 1.67.039 ALSACE 502 250 97 T.P. COUSERANS 19.09.102 MIDI-PYRÉNÉES 448 224

42 MELSHEIM 1.67.420 ALSACE 500 248 98 STSM 13.42.127 LYONNAIS 447 228

43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495 244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446 224

44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France 494 245 100 MONTFORTAISE TIR 5.85.165 PAYS-DE-LA-LOIRE 444 232

45 S.T.NITTING 12.57.100 LORRAINE 489 243 101 TS BRIOUDE 3.43.002 AUVERGNE 444 216

46 BRION 7.36.309 CENTRE 488 239 102 CT MODANE 20.73.186 DAUPHINÉ-SAVOIE 442 227

47 LES MOUETTES 17.17.153 POITOU-CHARENTES 487 253 103 COURBEVOISIENNE DE TIR 10.92.895 ÎLE-DE-France 442 222

48 TS BEAULIEU 3.43.005 AUVERGNE 487 243 104 TST BESSIERES 19.31.055 MIDI-PYRÉNÉES 442 220

49 C.T CHAURAY 17.79.008 POITOU-CHARENTES 486 240 105 CARABINIERS D'ARTOIS 15.62.037 NORD/PAS-DE-CALAIS 440 223

50 NST VIRE 14.14.060 NORMANDIE 484 246 106 A.S.T NEUVILLOISE 17.86.065 POITOU-CHARENTES 440 219

51 TS RIOM 3.63.259 AUVERGNE 482 248 107 FJEP MUIZON 2 8.51.001 CHAMPAGNE 440 216

52 Carcassonnaise de Tir 11.11.088 LANGUEDOC-ROUSSILLON 482 246 108 Stade Montois 2.40.096 AQUITAINE 439 218

- St JEAN de BRAYE 7.45.274 CENTRE 482 246 109 LA CIBLE DU SALEVE 20.74.151 DAUPHINÉ-SAVOIE 439 215

54 Tir Sportif d'Antibes 9.06.107 CÔTE D'AZUR 482 245 110 ANGERS ATS 5.49.003 PAYS-DE-LA-LOIRE 438 210

55 AL St FLOUR 3.15.013 AUVERGNE 482 239 111 ST PAYS DE RIEZ & VIE 5.85.002 PAYS-DE-LA-LOIRE 436 223

56 CHABRIS 7.36.272 CENTRE 481 245 112 Villeneuve 2.47.090 AQUITAINE 434 228

57 S.T. METZ 12.57.338 LORRAINE 480 245 113 STPN 2.24.106 AQUITAINE 434 210

58 T. S. PAYS DE MEAUX 10.77.847 ÎLE-DE-France 480 242 114 T. C . LOURDAIS 19.65.005 MIDI-PYRÉNÉES 433 237

59 REMILLY 8.08.003 CHAMPAGNE 480 231 115 CT CHAMBERY 20.73.010 DAUPHINÉ-SAVOIE 432 215

60 ST Audincourt 23.25.222 FRANCHE-COMTÉ 479 240 116 LES 4 Cibles 23.70.005 FRANCHE-COMTÉ 432 205

61 US ISSOIRE 3.63.138 AUVERGNE 478 243 117 FTA BULLY 15.62.111 NORD/PAS-DE-CALAIS 431 222

- C.T.S THORIGNE 17.79.002 POITOU-CHARENTES 478 243 118 Astus-Cible 23.39.003 FRANCHE-COMTÉ 430 222

63 Avenir de Grasse 9.06.204 CÔTE D'AZUR 478 242 119 CHÂTEAU-GONTIER TS 5.53.079 PAYS-DE-LA-LOIRE 426 206

64 EAC THIN LE MOUTIER 8.08.312 CHAMPAGNE 476 243 120 A. S. C. A. ERMONT 10.95.015 ÎLE-DE-France 424 219

65 RANTIGNY 16.60.180 PICARDIE 475 239 121 ST REIMS 1 8.51.154 CHAMPAGNE 424 208

66 E.S. THAON 12.88.426 LORRAINE 475 238 122 ST DENIS-en-VAL 7.45.020 CENTRE 423 207

67 FJEP MUIZON 1 8.51.001 CHAMPAGNE 475 233 123 Ste Tir de Béziers 11.34.007 LANGUEDOC-ROUSSILLON 422 216

68 TIR SPORTIF RADE 6.29.056 BRETAGNE 474 238 124 S.E.T. BITCHE 12.57.210 LORRAINE 416 199

69 NEUFCHATEAU 12.88.139 LORRAINE 473 244 125 TO SAVOISIEN 20.73.190 DAUPHINÉ-SAVOIE 416 196

70 AS TIR CREIL 16.60.013 PICARDIE 472 237 126 S.T PAMIERS 19.09.099 MIDI-PYRÉNÉES 412 208

71 TIGY 7.45.170 CENTRE 471 245 127 JSVPO ESTISSAC 1 8.10.242 CHAMPAGNE 409 203

72 CHATEAUDUN 7.28.110 CENTRE 471 238 128 STN TOURCOING 15.59.283 NORD/PAS-DE-CALAIS 407 188

73 S.T. BRIEY 12.54.305 LORRAINE 470 238 129 LA BRESSE 12.88.280 LORRAINE 405 202

74 ESPERANCE ST LAURENT 5.49.016 PAYS-DE-LA-LOIRE 469 228 130 CHATEAUNEUF en THYMERAIS 7.28.273 CENTRE 405 199

75 A. S. T. POISSY 10.78.978 ÎLE-DE-France 469 227 131 A.G.S. ETAIN 12.55.261 LORRAINE 403 195

76 CLERMONT 16.60.005 PICARDIE 469 224 132 JSVPO ESTISSAC 2 8.10.242 CHAMPAGNE 400 193

77 A. P. T. C. PROVINS 10.77.850 ÎLE-DE-France 468 249 133 Ste Tir de Saleilles 11.66.052 LANGUEDOC-ROUSSILLON 393 190

78 CT ST GAUDENS 19.31.086 MIDI-PYRÉNÉES 467 235 134 FLEURY-les-AUBRAIS 7.45.111 CENTRE 392 193

79 CT LES ABRETS 20.38.023 DAUPHINÉ-SAVOIE 467 224 135 Arcachon 2.33.098 AQUITAINE 389 193

80 US GOUVIEUX 16.60.120 PICARDIE 466 241 136 ATS 27.23.002 LIMOUSIN 376 182

81 ST Haut Jura 23.39.278 FRANCHE-COMTÉ 463 226 137 S.T.J Lons 23.39.069 FRANCHE-COMTÉ 375 189

82 CUVILLY 16.60.071 PICARDIE 460 232 138 CHOLET TIR SPORTIF 5.49.250 PAYS-DE-LA-LOIRE 375 184

83 S.T. DIEUZE 12.57.015 LORRAINE 460 226 139 CT NIEPPOIS 15.59.050 NORD/PAS-DE-CALAIS 375 181

84 CSB ST DIZIER 1 8.52.119 CHAMPAGNE 459 231 140 E.T.GUICHEN P.R. 6.35.029 BRETAGNE 374 196

85 LA SALESIENNE TIR 20.74.155 DAUPHINÉ-SAVOIE 459 228 141 L.S. ROSSELANGE 12.57.302 LORRAINE 373 200

86 C. T. S. CRETEIL 10.94.450 ÎLE-DE-France 459 214 142 TIR NATIONAL VERSAILLES 10.78.003 ÎLE-DE-France 373 199

87 ATPN THIONVILLE 12.57.016 LORRAINE 458 225 143 LEXOVII - TIR 14 14 053 NORMANDIE 347 175

88 BOUTIGNY 7.28.330 CENTRE 457 231 144 ALC WATTRELOS 15.59.010 NORD/PAS-DE-CALAIS 344 195

89 CSB ST DIZIER 2 8.52.119 CHAMPAGNE 457 220 145 ST REIMS 2 8.51.154 CHAMPAGNE 336 182

90 BUZANCAIS 7.36.060 CENTRE 456 238 146 TIR SPORTIF DU PERREUX 10.94.565 ÎLE-DE-France 328 161

91 ST AUBIN SUR MER 14.14.018 NORMANDIE 454 232 147 A WASQUEHALIENNE TIR 15.59.013 NORD/PAS-DE-CALAIS 328 156

92 ORBEC LA VESPIERE 14.14.028 NORMANDIE 454 219 148 TIR HUREPOIX 10.91.222 ÎLE-DE-France 318 161

93 CIBLE FRANCONVILLOISE 10.95.630 ÎLE-DE-France 451 221 149 CTPA 27.87.176 LIMOUSIN 284 135

94 ST LA MADELEINOISE 15.59.128 NORD/PAS-DE-CALAIS 451 220 150

95 S. T. PONTOISE 10.95.999 ÎLE-DE-France 450 230 151

96 Ste Tir de Montpellier 11.34.075 LANGUEDOC-ROUSSILLON 450 226 152

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

ÉCOLES DE TIR

CARABINE (suite)

Page 3: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q1 STHM VINCEY 12.88.380 LORRAINE 5202 ETP AUBAGNE 18.13.090 PROVENCE 4973 GEM'TIR SPORTIF 18.13.311 PROVENCE 5084 TS CHOLET 5.49.250 PAYS-DE-LA-LOIRE 4985 ACS BUZANCAIS 7.36.060 CENTRE 513 06 TS BEAULIEU EMBLAVEZ 3.43.005 AUVERGNE 509 07 CLUB MARIGNANAIS ST 18.13.041 PROVENCE 4958 STS LE BEAUSSET 9.83.012 CÔTE D'AZUR 4889 ST VERRINES 17.79.005 POITOU-CHARENTES 498

10 38 TSM 19.31.022 MIDI-PYRÉNÉES 49511 TS ANTIBES 9.06.107 CÔTE D'AZUR 491 312 STASA 18.13.136 PROVENCE 49113 CO TRITHOISE 15.59.236 NORD/PAS-DE-CALAIS 488 314 AT BUC 10.78.084 ILE-DE-FRANCE 488 215 STE TIR NEUFCHATEAU 12.88.139 LORRAINE 48716 CARABINIERS D'ARTOIS 15.62.037 NORD/PAS-DE-CALAIS 48117 STE TIR CIBOURE 2.64.120 AQUITAINE 478 118 STE TIR BOURNAZEL 6.56.002 BRETAGNE 478 019 SCT ST CYPRIEN 11.66.090 LANGUEDOC-ROUSSILLON 47620 TS DU PERREUX 10.94.565 ILE-DE-FRANCE 47221 CTS CRETEIL 10.94.450 ILE-DE-FRANCE 47022 ST PAMIERS 19.09.099 MIDI-PYRÉNÉES 46923 ALAT 13.42.141 LYONNAIS 46224 SET BITCHE 12.57.210 LORRAINE 45725 CSAG VALDAHON 23.25.008 FRANCHE-COMTÉ 45026 CT LOUDUNAIS 17.86.082 POITOU-CHARENTES 44827 STE TIR GRAND COMBE 23.25.244 FRANCHE-COMTÉ 445 428 ESPERANCE 8.51.160 CHAMPAGNE 445 129 ASCV 10.94.063 ILE-DE-FRANCE 435 330 ALC WATTRELOS 15.59.010 NORD/PAS-DE-CALAIS 435 231 STE TIR REIMS 8.51.154 CHAMPAGNE 43432 TS BRIVADOIS 3.43.002 AUVERGNE 429 333 STE TIR BRIVE 27.19.159 LIMOUSIN 429 234 FECAMPOISE DE TIR 14.76.113 NORMANDIE 42135 STPN 2.24.106 AQUITAINE 41736 CSG RENNES 6.35.002 BRETAGNE 412 237 GIRONDINS TIR 2.33.086 AQUITAINE 412 138 STEP CHALON S/SAONE 4.71.126 BOURGOGNE 41039 CT CHAMBÉRY 20.73.010 DAUPHINÉ-SAVOIE 40840 AST POISSY 10.78.978 ILE-DE-FRANCE 401

1 / 8

FI

NALE

S

PISTOLET

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

ÉCOLES DE TIR

1 / 4

FI

NALE

SFI

NALE

PETI

TEFI

NALE

Page 4: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q41 CTPN 28.97.406 REUNION 48942 ST TOULON 9.83.164 CÔTE D'AZUR 48543 REMIREMONT 12.88.400 LORRAINE 48244 CTS FRASNOY 15.59.012 NORD/PAS-DE-CALAIS 45445 TIR SPORTIF GARENNOIS 10.92.012 ÎLE-DE-France 45346 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 44647 CT LES ABRETS 20.38.023 DAUPHINÉ-SAVOIE 43548 US OYONNAXIENNE 13.01.080 LYONNAIS 40049 ASS. VICINOISE DE TIR 10.78.160 ÎLE-DE-France 38150 CTCMR La Trinité 9.06.080 CÔTE D'AZUR 36251 IVRY LA BATAILLE 14.27.130 NORMANDIE 355

PISTOLET (suite)

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

ÉCOLES DE TIR

Page 5: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q

1 HARTHOUSE-HAGUENAU 1.67.039 ALSACE 1446

2 TMN HAUBOURDIN 15.59.070 NORD/PAS-DE-CALAIS 1429

3 ST PONTARLIER 23.25.147 FRANCHE-COMTÉ 1460

4 FTA BULLY-LES-MINES 15.62.111 NORD/PAS-DE-CALAIS 1428

5 LES MOUETTES ROYAN 17.17.153 POITOU-CHARENTES 1443

6 ALS CLICHY 10.92.252 ILE-DE-FRANCE 1430

7 TS BEAULIEU EMBLAVEZ 3.43.005 AUVERGNE 1427

8 SET BITCHE 12.57.210 LORRAINE 1424

9 AVENIR SURVILLIERS 10.95.259 ILE-DE-FRANCE 1423

10 ALT LONGUENESSE 15.62.309 NORD/PAS-DE-CALAIS 1420

11 CERCLE ST GERARD SL 1.67.035 ALSACE 1419

12 ST MELSHEIM 1.67.420 ALSACE 1418

13 FRATERNELLE CUVILLY 16.60.071 PICARDIE 1417

14 STE TIR AUDINCOURT 23.25.222 FRANCHE-COMTÉ 1411 56

15 EM BOUSSOIS 15.59.098 NORD/PAS-DE-CALAIS 1411 52

16 ATCP ALENCON 14.61.014 NORMANDIE 1408

17 PRO PATRIA MONTESSON 10.78.773 ILE-DE-FRANCE 1395

18 NST VIRE 14.14.060 NORMANDIE 1386

19 ALSATIA KALTENHOUSE 1.67.032 ALSACE 1360

20 AL NEUVES MAISONS 12.54.013 LORRAINE 1334

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS EN SALLE

1 / 4

FI

NALE

SFI

NALE

PETI

TEFI

NALE

CARABINE DIVISION 1

Page 6: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q

1 TS ANTIBES 9.06.107 CÔTE D'AZUR 1418

2 AL ARQUES 15.62.021 NORD/PAS-DE-CALAIS 1432

3 STE TIR NITTING 12.57.100 LORRAINE 1402

4 STE TIR REIMS 8.51.154 CHAMPAGNE 1403

5 AS OLLAINVILLE 10.91.303 ILE-DE-FRANCE 1415

6 US ISSOIRE 3.63.138 AUVERGNE 1409

7 TSP MEAUX 10.77.847 ILE-DE-FRANCE 1400

8 STC MILLAVOISE 19.12.057 MIDI-PYRÉNÉES 1399 55

9 GAT CHOISY LE ROI 10.94.558 ILE-DE-FRANCE 1399 48

10 ST MONTPELLIER 11.34.075 LANGUEDOC-ROUSSILON 1399 46

11 AS WITTENHEIM 1.68.006 ALSACE 1398

12 AT BUC 10.78.084 ILE-DE-FRANCE 1393

13 SMOC ST JEAN DE BRAYE 7.45.274 CENTRE 1392

14 ST ETIENNE SOLAURE 13.42.110 LYONNAIS 1391

15 SMS ROMORANTIN 7.41.232 CENTRE 1388

16 SO LA BRESSAUDE 12.88.280 LORRAINE 1386

17 ST NANCY 12.54.137 LORRAINE 1381

18 LA BARISIENNE DE TIR 12.55.279 LORRAINE 1380

19 TS LA MADELEINOISE 15.59.128 NORD/PAS-DE-CALAIS 1379

20 STS DIEUZE 12.57.015 LORRAINE 1369

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS EN SALLE

1 / 4

FI

NALE

SFI

NALE

PETI

TEFI

NALE

CARABINE DIVISION 2

Page 7: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q

1 STEP/CHALON SUR SAONE 4.71.126 BOURGOGNE 1415 471

2 USSTIR CHARLEVILLE 8.08.281 CHAMPAGNE 1401 468

3 AT SAINTE SAVINE 8.10.028 CHAMPAGNE 1399 467

4 S.T.Toulon 9.83.164 CÔTE D'AZUR 1398 469

5 LA PATRIOTE SENONAISE 4.89.143 BOURGOGNE 1397 469

6 E.S. THAON 12.88.426 LORRAINE 1397 463

7 VENDOME 7.41.150 CENTRE 1396 461

8 FECAMPOISE DE TIR 14.76.113 NOMANDIE 1395 457

9 C.S.L.G. MELUN 10.77.540 ÎLE-DE-France 1394 465

10 Girondins 2.33.086 AQUITAINE 1391 463

11 ESPERANCE ST LAURENT 5.49.016 PAYS-DE-LA-LOIRE 1389 463

12 TS LUZY 4.58.065 BOURGOGNE 1388 465

13 AS TIR CREIL 16.60.013 PICARDIE 1388 464

14 NIEDERBRONN 1.67.393 ALSACE 1387 458

15 BRION 7.36.309 CENTRE 1386 463

16 ANGERS ATS 5.49.003 PAYS-DE-LA-LOIRE 1385 452

17 Tireurs du Loch 6.56.007 BRETAGNE 1384 460

18 S.T. Montbéliard 23.25.166 FRANCHE-COMTÉ 1381 469

19 TO SAVOISIEN 20.73.190 DAUPHINÉ-SAVOIE 1380 463

20 CO TRITHOISE 15.59.236 NORD/PAS-DE-CALAIS 1379 455

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS EN SALLE

CARABINE DIVISION 3

Page 8: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q

1 Villeneuve 2.47.090 AQUITAINE 1377 460

2 LES CIGOGNES 19.65.035 MIDI-PYRÉNÉES 1374 455

3 SOLIDARITE PLEUMAR 17.86.150 POITOU-CHARENTES 1373 461

4 SSLT 27.87.175 LIMOUSIN 1373 460

5 S.T.AVENIR AIFFRES 17.79.003 POITOU-CHARENTES 1373 459

6 FLEURY-les-AUBRAIS 7.45.111 CENTRE 1371 460

7 CARQUEFOU TIR 5.44.012 PAYS-DE-LA-LOIRE 1370 455

8 S.T.H.M. VINCEY 12.88.380 LORRAINE 1368 466

9 C.S.A.G.V. 23.25.008 FRANCHE-COMTÉ 1367 449

10 C.S.Garnison Rennes 6.35.002 BRETAGNE 1366 457

11 S.T. Haut Jura 23.39.278 FRANCHE-COMTÉ 1364 463

12 TIR HUREPOIX 10.91.222 ÎLE-DE-France 1360 461

13 JSVPO ESTISSAC 8.10.242 CHAMPAGNE 1358 455

14 CAPDENAC 19.12.056 MIDI-PYRÉNÉES 1357 460

15 ASNIERES T.S. 10.92.172 ÎLE-DE-France 1357 456

16 USPV Pont de Roide 23.25.145 FRANCHE-COMTÉ 1352 450

17 CSAG 19.31.089 MIDI-PYRÉNÉES 1351 455

18 AGP ST NICOLAS DE PORT 12.54.419 LORRAINE 1351 446

- ST PAYS DE RIEZ & VIE 5.85.002 PAYS-DE-LA-LOIRE 1351 446

20 CHABRIS 7.36.272 CENTRE 1350 452

PALMARES 2012CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS EN SALLE

CARABINE DIVISION HONNEUR

Page 9: CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS ÉCOLES …...43 TS CHATENOY-LE-ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 495244 99 ORLEANS 7.45.276 CENTRE 446224 44 CERCLE DE TIR DE SUCY 10.94.370 ÎLE-DE-France

PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q PLACE CLUBS n° CLUB LIGUE M Q

1 ALAT 13.42.141 LYONNAIS 1350 450 51 Libourne 2.33.021 AQUITAINE 1283 420

2 T. S ST LOIS 14.50.029 NOMANDIE 1350 449 52 La Fougeraise 6.35.054 BRETAGNE 1281 436

3 CT CHAMBERY 20.73.010 DAUPHINÉ-SAVOIE 1350 447 53 LUCE 7.28.065 CENTRE 1280 434

4 S.T.COGNAC 17.16.147 POITOU-CHARENTES 1350 445 54 FL TOP 17.86.150 POITOU-CHARENTES 1279 427

5 TIGY 7.45.170 CENTRE 1349 452 55 STB 27.19.159 LIMOUSIN 1279 417

6 S.T.PAMIERS 19.09.099 MIDI-PYRÉNÉES 1348 440 56 LA BUTTE DE VOUËL 16.02.004 PICARDIE 1279 413

7 SAINT-QUENTIN 16.02.125 PICARDIE 1344 462 57 A.G.S. ETAIN 12.55.261 LORRAINE 1271 425

8 S.T. Besançon 23.25.164 FRANCHE-COMTÉ 1344 445 58 C.S.SMARVES 17.86.044 POITOU-CHARENTES 1271 408

9 CIBLE FRANCONVILLOISE 10.95.630 ÎLE-DE-France 1339 445 59 ST DENIS-en-VAL 7.45.020 CENTRE 1268 427

10 G.T.S 18.13.311 PROVENCE 1339 443 60 Hautefort 2.24.007 AQUITAINE 1266 419

11 TS CHATENOY LE ROYAL 4.71.185 BOURGOGNE 1338 443 61 T.S ROCHEFORTAIS 17.17.160 POITOU-CHARENTES 1265 427

12 T. N. VERSAILLES 10.78.003 ÎLE-DE-France 1336 460 62 ALBERT SPORT TIR 16.80.020 PICARDIE 1255 418

13 S.T. PONTOISE 10.95.999 ÎLE-DE-France 1336 432 63 CARABINIERS D'ARTOIS 15.62.037 NORD/PAS-DE-CALAIS 1253 412

14 CHÂTEAU-GONTIER TS 5.53.079 PAYS-DE-LA-LOIRE 1331 451 64 REZE TIR SPORTIF 5.44.009 PAYS-DE-LA-LOIRE 1251 421

15 TAR CLERMONT 3.63.221 AUVERGNE 1331 437 65 Ste Nimoise de Tir 11.30.113 LANGUEDOC-ROUSSILLON 1250 392

