45
RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence Millésime Licence POINTS NOMBRE DE TOURNOIS JOUES LIGUE CODE CLUB CLUB 3838 ABAUTRET Gerard France 5596308 2019 100.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0073 TENNIS CLUB VAISON 117 ABAUTRET Matthieu France 661271 2019 3735.00 18 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 4581 ABDELHAK Dorian France 5051284 2019 65.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0201 BENESSE MAREMNE TC 2960 ABERNOT Franck France 7811065 2019 160.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 0012 T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL 5642 ABGRALL Eric France 1520835 2019 30.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 572 ABGRALL Pierre France 8419377 2019 1388.00 15 ILE DE FRANCE 57 94 0483 PASSING CLUB MAISONS ALFORT 4959 ABI NADER Ugo France 7944960 2019 58.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0022 T.C. MONTFORT L'AMAURY 4691 ABIKZIR Gregory France 6150576 2019 63.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0150 T.C. MAUREPAS 5371 ABISSET Maxime France 3095522 2019 48.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0439 CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1458 ABRAHAMI Florent France 7328676 2019 495.00 3 REUNION 67 97 0086 BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS 4359 ABREMONT WARREN France 3236356 2019 72.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING 4359 ABREMONT William France 9807011 2019 72.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING 4523 ACHARD christian France 3948948 2019 68.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 4523 ACHARD Julien France 3219729 2019 68.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 5719 ACHEKIAN Julien France 2563944 2019 18.00 1 GRAND EST 55 51 0137 TC DE SILLERY 684 ADELINE Jonathan France 4972746 2019 1203.00 12 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL 3427 ADIASSE Michel Pierre France 8746659 2019 128.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB 1464 AEBERLI Alix France 619991 2019 493.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION 2018 AFFLELOU Eric France 3125711 2019 300.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0055 VILLA PRIMROSE 4433 AGEON Antoine France 6324444 2019 70.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0086 TENNIS JEUNE FRANCE 820 AGIUS Jonathan France 8595221 2019 990.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS 5371 AGLOSSI Cinké France 8015083 2019 48.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0002 BIARRITZ OLYMPIQUE 2105 AGNES Gaëtan France 1839154 2019 280.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0121 MENTHON ST BERNARD TC 2827 AGUERREBERRY Olivier France 1028153 2019 177.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 3540 AGUERREBERRY PIERRE France 4192660 2019 121.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 3294 AGULLO Stephane France 6668946 2019 135.00 2 OCCITANIE 60 11 0342 ATP FLEURY ST PIERRE LA MER 4959 ALABARBE Sebastien France 747061 2019 58.00 1 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 2742 ALADJO Patrick France 6709789 2019 185.00 2 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS 4959 ALARCON Enzo France 3993590 2019 58.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB 5494 ALARCON Jean Claude France 5630487 2019 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON 1233 ALARCON Philippe France 4378265 2019 632.00 7 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 687 ALARI Francois Xavier France 7937292 2019 1196.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT TENNIS US 4816 ALBA Julien France 3328709 2019 60.00 1 OCCITANIE 60 34 0027 TC PISCENOIS 2366 ALBANO Alexis France 2418147 2019 233.00 2 OCCITANIE 60 34 0110 TC CAP D'AGDE 4433 ALBANO Rémy France 5233681 2019 70.00 1 OCCITANIE 60 34 0355 TC SAINT JEAN DE VEDAS 3966 ALBARET frederic France 7253688 2019 95.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 8001 PARTOUT - B14 5276 ALBERT Arnaud France 2286795 2019 50.00 1 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU 3637 ALBERT Jacques France 5560012 2019 110.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS 2225 ALBERT ROMAIN France 3625456 2019 255.00 2 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE 5433 ALBERT Vincent France 6899188 2019 45.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0139 DOLOMIEU TENNIS CLUB 3767 ALBINET Vincent France 5726607 2019 105.00 1 OCCITANIE 60 12 0337 ONET LE CHATEAU TENNIS CLUB 257 ALBORCH Gregory France 6109471 2019 2490.00 17 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS 2347 ALBOUY Killian France 8928313 2019 235.00 2 ILE DE FRANCE 57 92 0496 COLOMBES (TC) 2018 ALBRECHT Alexandre France 5799553 2019 300.00 4 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 3210 ALBRESPY Thibaut France 3034867 2019 142.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS 5276 ALCALDE-GUICHARD Anton France 9034750 2019 50.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN 5494 ALCARAZ Cyril France 335801 2019 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS 1857 ALCOCER Gilles France 146427 2019 345.00 5 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0033 TULLINS TENNIS CLUB 691 ALDON Jean Philippe France 407086 2019 1185.00 6 ILE DE FRANCE 57 L0 0920 CD HAUTS DE SEINE 4259 ALEIDI Hakim Arabie Saoudite 238921 2019 75.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0624 VALLIERES TENNIS CLUB 294 ALEXANDRE Charles France 5200688 2019 2298.00 15 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 58 8000 SPOON CENTER 3177 ALEXIS-JOUVE Jordan France 3103558 2019 145.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC 3400 ALFONSI ANTONY France 2509195 2019 131.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE 5587 ALFOSEA Jean Fabien France 7201992 2019 35.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8009 WIN WIN PADEL 3755 ALGANS benjamin France 756953 2019 108.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA 5100 ALLAIN Pierre France 4178117 2019 55.00 1 BRETAGNE 52 35 0099 RENNES AS CHATAIGNERAIE 1786 ALLAIRE Florian France 4521053 2019 365.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0033 A.C. BELLE BEILLE 5587 ALLAIRE Pierre Yves France 3955206 2019 35.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8001 BIG PADEL 4959 ALLAIS Noan France 9307509 2019 58.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC 4959 ALLAIS Stéphane France 7760236 2019 58.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0615 MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 1123 ALLANIC Brice France 1869540 2019 710.00 3 ILE DE FRANCE 57 75 0247 TENNIS CLUB DE PARIS 2905 ALLARD pierre France 579398 2019 168.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR 3294 ALLARD XAVIER France 1447118 2019 135.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0132 TC VIGNAL 4959 ALLAUME Jonathan France 737735 2019 58.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 8000 4PADEL 4259 ALLEAUME Antoine France 5405133 2019 75.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC 4259 ALLEMANE Guillaume France 2517550 2019 75.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 1151 ALLEMANE Thibault France 2517547 2019 698.00 7 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 4033 ALLENE JEAN FRANCOIS France 9496615 2019 90.00 1 OCCITANIE 60 66 8002 SQUASH CLUB PARC DUCUP 4581 ALLET Benoit France 830680 2019 65.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0048 MONTMAGNY CH GRIMAUD TC 3637 ALLIÉ Grégory France 1872936 2019 110.00 1 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS 3277 ALLIO Olivier France 459229 2019 138.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 8001 LE SPORTING CLUB NANTES 677 ALLOUCHE Stephane France 5576629 2019 1211.00 13 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club 4359 ALLOUCHE Stéphane France 3800364 2019 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0076 PAPE (TENNIS CLUB DE LA) 2079 ALLOUIS Jordan France 9506873 2019 288.00 5 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club 5276 ALLUIN Christophe France 4176023 2019 50.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0239 SEYNOD ETOILE SPORTIVE T.C. 350 ALMA Thibault France 6111088 2019 1993.00 9 OCCITANIE 60 81 0042 ALBI TENNIS CLUB D'ALBI 1283 ALMEIN Leopold France 1164166 2019 597.00 5 GRAND EST 55 67 0020 TC OBERNAI 865 ALOIZOS Alexandre France 5917977 2019 938.00 15 ILE DE FRANCE 57 78 0444 A.S.M. CHAMBOURCY 3402 ALONSO Nicolas France 126255 2018 130.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0427 TCM VENCOIS 3838 ALONSO Philippe France 9732318 2019 100.00 1 GUADELOUPE 63 97 0039 TENNIS CLUB DE L'ILE DE SAINT MARTIN 5609 ALOSCHI Felice France 6324726 2019 33.00 1 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE 2748 ALTAMIRANDA Sergio Argentine 754891 2019 183.00 3 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 5371 ALTHERR Rémy France 6566811 2019 48.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES 161 ALUNNO Nicolas France 5363878 2018 3150.00 18 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA 4816 ALVAREZ Fabien France 4605143 2019 60.00 1 OCCITANIE 60 11 0130 TC MINERVOIS 919 ALVAREZ MUNOZ Constantino France 1227170 2019 880.00 5 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB 4691 AMAR Claude France 7190436 2018 63.00 1 OCCITANIE 60 34 8002 5 RAQUETTES 1203 AMAR Guillaume France 364454 2019 650.00 8 OCCITANIE 60 31 0152 RAMONVILLE US TENNIS CLUB 5273 AMARGER Thierry France 792708 2019 52.00 2 ILE DE FRANCE 57 75 0103 NICOLAITE DE CHAILLOT 1287 AMATO Sébastien France 3774617 2019 593.00 4 ILE DE FRANCE 57 92 0001 MONTROUGE (SMTC) 2631 AMILHAT Damien France 2492950 2019 198.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0149 PAU TC 1275 AMIOT Aurélien France 8668274 2019 604.00 4 OCCITANIE 60 34 0047 TC MONTPELLIER 62 AMIOT Virgile France 5685864 2019 4990.00 16 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 0414 UNION SPORTIVE SANDILLONNAISE 1560 AMIOTTE JOHAN France 3704703 2019 445.00 3 BRETAGNE 52 35 0073 RENNES GARDEN TENNIS CLUB CLASSEMENT PADEL MESSIEURS Classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et dont la date de fin est située entre le 1er Juin 2018 et le 31 Mai 2019 inclus. JUIN 2019 (Les joueurs ASSIMILES se trouvent en bas de liste, par ordre alphabétique) Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats.

CLASSEMENT PADEL MESSIEURS - Padel Magazine - Toute … · 2019. 6. 25. · 2366 ALBANO Alexis France 2418147 2019 233.00 2 OCCITANIE 60 34 0110 TC CAP D'AGDE 4433 ALBANO Rémy France

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS - Padel Magazine - Toute … · 2019. 6. 25. · 2366 ALBANO Alexis France 2418147 2019 233.00 2 OCCITANIE 60 34 0110 TC CAP D'AGDE 4433 ALBANO Rémy France

RANG NOM PRENOM Nationalité N°LicenceMillésime

LicencePOINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

3838 ABAUTRET Gerard France 5596308 2019 100.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0073 TENNIS CLUB VAISON

117 ABAUTRET Matthieu France 661271 2019 3735.00 18 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

4581 ABDELHAK Dorian France 5051284 2019 65.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0201 BENESSE MAREMNE TC

2960 ABERNOT Franck France 7811065 2019 160.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 0012 T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL

5642 ABGRALL Eric France 1520835 2019 30.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

572 ABGRALL Pierre France 8419377 2019 1388.00 15 ILE DE FRANCE 57 94 0483 PASSING CLUB MAISONS ALFORT

4959 ABI NADER Ugo France 7944960 2019 58.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0022 T.C. MONTFORT L'AMAURY

4691 ABIKZIR Gregory France 6150576 2019 63.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0150 T.C. MAUREPAS

5371 ABISSET Maxime France 3095522 2019 48.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0439 CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB

1458 ABRAHAMI Florent France 7328676 2019 495.00 3 REUNION 67 97 0086 BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS

4359 ABREMONT WARREN France 3236356 2019 72.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING

4359 ABREMONT William France 9807011 2019 72.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0507 LAGARDERE PARIS RACING

4523 ACHARD christian France 3948948 2019 68.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

4523 ACHARD Julien France 3219729 2019 68.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

5719 ACHEKIAN Julien France 2563944 2019 18.00 1 GRAND EST 55 51 0137 TC DE SILLERY

684 ADELINE Jonathan France 4972746 2019 1203.00 12 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL

3427 ADIASSE Michel Pierre France 8746659 2019 128.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB

1464 AEBERLI Alix France 619991 2019 493.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION

2018 AFFLELOU Eric France 3125711 2019 300.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0055 VILLA PRIMROSE

4433 AGEON Antoine France 6324444 2019 70.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0086 TENNIS JEUNE FRANCE

820 AGIUS Jonathan France 8595221 2019 990.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS

5371 AGLOSSI Cinké France 8015083 2019 48.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0002 BIARRITZ OLYMPIQUE

2105 AGNES Gaëtan France 1839154 2019 280.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0121 MENTHON ST BERNARD TC

2827 AGUERREBERRY Olivier France 1028153 2019 177.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

3540 AGUERREBERRY PIERRE France 4192660 2019 121.00 3 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

3294 AGULLO Stephane France 6668946 2019 135.00 2 OCCITANIE 60 11 0342 ATP FLEURY ST PIERRE LA MER

4959 ALABARBE Sebastien France 747061 2019 58.00 1 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

2742 ALADJO Patrick France 6709789 2019 185.00 2 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS

4959 ALARCON Enzo France 3993590 2019 58.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB

5494 ALARCON Jean Claude France 5630487 2019 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON

1233 ALARCON Philippe France 4378265 2019 632.00 7 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

687 ALARI Francois Xavier France 7937292 2019 1196.00 7 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT TENNIS US

4816 ALBA Julien France 3328709 2019 60.00 1 OCCITANIE 60 34 0027 TC PISCENOIS

2366 ALBANO Alexis France 2418147 2019 233.00 2 OCCITANIE 60 34 0110 TC CAP D'AGDE

4433 ALBANO Rémy France 5233681 2019 70.00 1 OCCITANIE 60 34 0355 TC SAINT JEAN DE VEDAS

3966 ALBARET frederic France 7253688 2019 95.00 1 ILE DE FRANCE 57 91 8001 PARTOUT - B14

5276 ALBERT Arnaud France 2286795 2019 50.00 1 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU

3637 ALBERT Jacques France 5560012 2019 110.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS

2225 ALBERT ROMAIN France 3625456 2019 255.00 2 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE

5433 ALBERT Vincent France 6899188 2019 45.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0139 DOLOMIEU TENNIS CLUB

3767 ALBINET Vincent France 5726607 2019 105.00 1 OCCITANIE 60 12 0337 ONET LE CHATEAU TENNIS CLUB

257 ALBORCH Gregory France 6109471 2019 2490.00 17 OCCITANIE 60 34 0076 TC LAPEYRADOIS

2347 ALBOUY Killian France 8928313 2019 235.00 2 ILE DE FRANCE 57 92 0496 COLOMBES (TC)

2018 ALBRECHT Alexandre France 5799553 2019 300.00 4 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

3210 ALBRESPY Thibaut France 3034867 2019 142.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 0029 TC CASTELBRIANTAIS

5276 ALCALDE-GUICHARD Anton France 9034750 2019 50.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

5494 ALCARAZ Cyril France 335801 2019 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS

1857 ALCOCER Gilles France 146427 2019 345.00 5 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0033 TULLINS TENNIS CLUB

691 ALDON Jean Philippe France 407086 2019 1185.00 6 ILE DE FRANCE 57 L0 0920 CD HAUTS DE SEINE

4259 ALEIDI Hakim Arabie Saoudite 238921 2019 75.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0624 VALLIERES TENNIS CLUB

294 ALEXANDRE Charles France 5200688 2019 2298.00 15 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 58 8000 SPOON CENTER

3177 ALEXIS-JOUVE Jordan France 3103558 2019 145.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC

3400 ALFONSI ANTONY France 2509195 2019 131.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

5587 ALFOSEA Jean Fabien France 7201992 2019 35.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8009 WIN WIN PADEL

3755 ALGANS benjamin France 756953 2019 108.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

5100 ALLAIN Pierre France 4178117 2019 55.00 1 BRETAGNE 52 35 0099 RENNES AS CHATAIGNERAIE

1786 ALLAIRE Florian France 4521053 2019 365.00 3 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0033 A.C. BELLE BEILLE

5587 ALLAIRE Pierre Yves France 3955206 2019 35.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8001 BIG PADEL

4959 ALLAIS Noan France 9307509 2019 58.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0234 NYONS TC

4959 ALLAIS Stéphane France 7760236 2019 58.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 26 0615 MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB

1123 ALLANIC Brice France 1869540 2019 710.00 3 ILE DE FRANCE 57 75 0247 TENNIS CLUB DE PARIS

2905 ALLARD pierre France 579398 2019 168.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR

3294 ALLARD XAVIER France 1447118 2019 135.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0132 TC VIGNAL

4959 ALLAUME Jonathan France 737735 2019 58.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 8000 4PADEL

4259 ALLEAUME Antoine France 5405133 2019 75.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC

4259 ALLEMANE Guillaume France 2517550 2019 75.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

1151 ALLEMANE Thibault France 2517547 2019 698.00 7 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

4033 ALLENE JEAN FRANCOIS France 9496615 2019 90.00 1 OCCITANIE 60 66 8002 SQUASH CLUB PARC DUCUP

4581 ALLET Benoit France 830680 2019 65.00 1 ILE DE FRANCE 57 95 0048 MONTMAGNY CH GRIMAUD TC

3637 ALLIÉ Grégory France 1872936 2019 110.00 1 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

3277 ALLIO Olivier France 459229 2019 138.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 44 8001 LE SPORTING CLUB NANTES

677 ALLOUCHE Stephane France 5576629 2019 1211.00 13 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club

4359 ALLOUCHE Stéphane France 3800364 2019 72.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0076 PAPE (TENNIS CLUB DE LA)

2079 ALLOUIS Jordan France 9506873 2019 288.00 5 ILE DE FRANCE 57 94 0510 Padel Horizon Raquette Club

5276 ALLUIN Christophe France 4176023 2019 50.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0239 SEYNOD ETOILE SPORTIVE T.C.

350 ALMA Thibault France 6111088 2019 1993.00 9 OCCITANIE 60 81 0042 ALBI TENNIS CLUB D'ALBI

1283 ALMEIN Leopold France 1164166 2019 597.00 5 GRAND EST 55 67 0020 TC OBERNAI

865 ALOIZOS Alexandre France 5917977 2019 938.00 15 ILE DE FRANCE 57 78 0444 A.S.M. CHAMBOURCY

3402 ALONSO Nicolas France 126255 2018 130.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0427 TCM VENCOIS

3838 ALONSO Philippe France 9732318 2019 100.00 1 GUADELOUPE 63 97 0039 TENNIS CLUB DE L'ILE DE SAINT MARTIN

5609 ALOSCHI Felice France 6324726 2019 33.00 1 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

2748 ALTAMIRANDA Sergio Argentine 754891 2019 183.00 3 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

5371 ALTHERR Rémy France 6566811 2019 48.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0094 A.S. LES PYRAMIDES

161 ALUNNO Nicolas France 5363878 2018 3150.00 18 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA

4816 ALVAREZ Fabien France 4605143 2019 60.00 1 OCCITANIE 60 11 0130 TC MINERVOIS

919 ALVAREZ MUNOZ Constantino France 1227170 2019 880.00 5 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB

4691 AMAR Claude France 7190436 2018 63.00 1 OCCITANIE 60 34 8002 5 RAQUETTES

1203 AMAR Guillaume France 364454 2019 650.00 8 OCCITANIE 60 31 0152 RAMONVILLE US TENNIS CLUB

5273 AMARGER Thierry France 792708 2019 52.00 2 ILE DE FRANCE 57 75 0103 NICOLAITE DE CHAILLOT

1287 AMATO Sébastien France 3774617 2019 593.00 4 ILE DE FRANCE 57 92 0001 MONTROUGE (SMTC)

2631 AMILHAT Damien France 2492950 2019 198.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0149 PAU TC

1275 AMIOT Aurélien France 8668274 2019 604.00 4 OCCITANIE 60 34 0047 TC MONTPELLIER

62 AMIOT Virgile France 5685864 2019 4990.00 16 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 0414 UNION SPORTIVE SANDILLONNAISE

1560 AMIOTTE JOHAN France 3704703 2019 445.00 3 BRETAGNE 52 35 0073 RENNES GARDEN TENNIS CLUB

CLASSEMENT PADEL MESSIEURS

Classement établi en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, et dont la date de

fin est située entre le 1er Juin 2018 et le 31 Mai 2019 inclus.

JUIN 2019

(Les joueurs ASSIMILES se trouvent en bas de liste, par ordre alphabétique)

Prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats.

Page 2: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS - Padel Magazine - Toute … · 2019. 6. 25. · 2366 ALBANO Alexis France 2418147 2019 233.00 2 OCCITANIE 60 34 0110 TC CAP D'AGDE 4433 ALBANO Rémy France

RANG NOM PRENOM Nationalité N°LicenceMillésime

LicencePOINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

2143 AMMOUIAL Vincent France 3568545 2019 273.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0016 TC ANTIBES JUAN LES PINS

1673 AMSELLEM david France 9345302 2019 403.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

1355 AMSTALDEN JONATHAN France 170315 2019 555.00 7 OCCITANIE 60 66 0357 TC DU MAS

3111 ANASTASSIOS Jean François France 242577 2019 148.00 3 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

4691 ANCELLIN Mathis France 3404406 2019 63.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 60 0073 BRETEUIL TENNIS CLUB

5609 ANDRADES DAMIEN France 742230 2019 33.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 LES BRUYERES TC

5686 ANDRE Francois France 5898989 2019 20.00 1 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0184 MISEREY SALINES A.S.C.

1504 ANDRE FRANCOIS France 2384226 2019 470.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 8004 LE FIVE VALENCIENNES

4581 ANDRE Guillaume France 2420076 2019 65.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0022 TC NICE GIORDAN

913 ANDRE Olivier France 5643068 2019 885.00 8 OCCITANIE 60 34 0112 BEZIERS TENNIS PRESIDENTE BARTE

413 ANDRE Patrick France 8739388 2019 1772.00 19 OCCITANIE 60 31 0150 TOURNEFEUILLE TENNIS CLUB

5371 ANDRE Tom France 3744666 2019 48.00 1 NORMANDIE 58 14 0006 CAEN TC

5545 ANDREGNETTE Herve France 5997460 2019 38.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0116 DENGUIN TC

5433 ANDREGNETTE pierre France 755989 2019 45.00 1 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

507 ANDREOU Thomas France 5000771 2018 1560.00 10 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

4581 ANDRIEU DENIS France 9860137 2018 65.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC

1529 ANDRIEUX Xavier France 1978951 2019 458.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 0473 LES ESSARTS T.C.

4157 ANGEL Augusto Argentine 141911 2019 83.00 2 NORMANDIE 58 76 0793 ROUEN PADEL ARENA ASS SPORTIVE

