24
Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie DOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272 2 PASCAL BLANC 24h 20mn 17s V1H 1 2368 3 DIDIER MUSSARD 24h 42mn 58s SH 2 1163 4 ANTOINE GUILLON 24h 47mn 22s V1H 2 1686 5 FREDDY THEVENIN 25h 9mn 8s SH 3 736 6 LIONEL TRIVEL 25h 14mn 41s V1H 3 541 7 MICHEL LANNE 26h 21mn 3s SH 4 2278 8 FRANCK DUHAUPAS 27h 55mn 33s SH 5 907 9 JEAN CLAUDE GUITON 28h 34mn 57s V1H 4 1348 10 FABRICE ARMAND 29h 19mn 35s V1H 5 2025 11 FREDERIC CROCQUEVIEILLE 29h 35mn 25s SH 6 970 12 GILSEY FELICITE 30h 17mn 6s SH 7 860 13 STÉPHAN VATINET 30h 17mn 26s V1H 6 146 14 PASCAL ICHAMBE 30h 24mn 18s SH 8 1146 15 DENIS TECHER 30h 34mn 53s V1H 7 1444 16 JOVANY LIBELLE 30h 44mn 8s SH 9 1374 17 RICHARD TECHER 31h 12mn 32s SH 10 1183 18 YANNIS LAW-HAM-TIEN 31h 12mn 40s SH 11 2291 19 MICKAËL TURPIN 31h 12mn 58s SH 12 1863 20 JEAN-HUGO HOARAU 31h 13mn 26s SH 13 141 21 JEAN-MAX BEGUE 31h 15mn 29s SH 14 1960 22 THIERRY CHAMBRY 31h 50mn 59s V1H 8 1413 23 FULBERT GARA 32h 25mn 29s SH 15 2040 24 THIERRY TALERIEN 32h 43mn 9s V1H 9 1276 25 YOLAIN NAGAMA 33h 4mn 17s V1H 10 1887 26 ROBERT GASTRIN 33h 4mn 21s V1H 11 1970 27 SEBASTIEN CAREL 33h 4mn 24s SH 16 2047 28 FLORENT MARIE 33h 4mn 30s SH 17 1270 29 VINCENT MALZAC 33h 11mn 17s V1H 12 1997 30 JEAN DIJOUX 33h 14mn 40s V1H 13 404 31 JEAN HUGUES VOS 33h 25mn 31s V1H 14 1591 32 THERESIEN CALPETARD 33h 33mn 22s V2H 1 2043 33 VINCENT VOISIN 33h 37mn 30s SH 18 394 34 FRANCOIS VITRAT 33h 37mn 32s SH 19 1335 35 MAXIME RAMSTEIN 33h 58mn 29s SH 20 873 36 JEAN-YVES ZITTE 34h 7mn 57s V1H 15 2031 37 PATRICK DELIKAT 34h 8mn 55s V1H 16 213 38 ROSAIRE RIVIERE 34h 10mn 26s V1H 17 861 39 CLAUDE BOUBIDI 34h 10mn 30s SH 21 1173 40 HENRIQUE DE FREITAS 34h 17mn 18s V2H 2 77 41 FABRICE ENGELDINGER 34h 17mn 21s V1H 18 496 42 JEAN LOUISE 34h 19mn 4s SH 22 720 43 DIDIER VERCHERE 34h 22mn 10s V1H 19 1240 44 JEAN PIERRE GORGEON 34h 27mn 44s V2H 3 977 45 STEPHANE LEGRAS 34h 27mn 49s V1H 20 379 46 STÉPHANE CHOPARD 34h 37mn 31s V1H 21 1995 47 OLIVIER RIVIERE 34h 41mn 17s SH 23 1474

Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie DOSSARD

1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

2 PASCAL BLANC 24h 20mn 17s V1H 1 2368

3 DIDIER MUSSARD 24h 42mn 58s SH 2 1163

4 ANTOINE GUILLON 24h 47mn 22s V1H 2 1686

5 FREDDY THEVENIN 25h 9mn 8s SH 3 736

6 LIONEL TRIVEL 25h 14mn 41s V1H 3 541

7 MICHEL LANNE 26h 21mn 3s SH 4 2278

8 FRANCK DUHAUPAS 27h 55mn 33s SH 5 907

9 JEAN CLAUDE GUITON 28h 34mn 57s V1H 4 1348

10 FABRICE ARMAND 29h 19mn 35s V1H 5 2025

11 FREDERIC CROCQUEVIEILLE 29h 35mn 25s SH 6 970

12 GILSEY FELICITE 30h 17mn 6s SH 7 860

13 STÉPHAN VATINET 30h 17mn 26s V1H 6 146

14 PASCAL ICHAMBE 30h 24mn 18s SH 8 1146

15 DENIS TECHER 30h 34mn 53s V1H 7 1444

16 JOVANY LIBELLE 30h 44mn 8s SH 9 1374

17 RICHARD TECHER 31h 12mn 32s SH 10 1183

18 YANNIS LAW-HAM-TIEN 31h 12mn 40s SH 11 2291

19 MICKAËL TURPIN 31h 12mn 58s SH 12 1863

20 JEAN-HUGO HOARAU 31h 13mn 26s SH 13 141

21 JEAN-MAX BEGUE 31h 15mn 29s SH 14 1960

22 THIERRY CHAMBRY 31h 50mn 59s V1H 8 1413

23 FULBERT GARA 32h 25mn 29s SH 15 2040

24 THIERRY TALERIEN 32h 43mn 9s V1H 9 1276

25 YOLAIN NAGAMA 33h 4mn 17s V1H 10 1887

26 ROBERT GASTRIN 33h 4mn 21s V1H 11 1970

27 SEBASTIEN CAREL 33h 4mn 24s SH 16 2047

28 FLORENT MARIE 33h 4mn 30s SH 17 1270

29 VINCENT MALZAC 33h 11mn 17s V1H 12 1997

30 JEAN DIJOUX 33h 14mn 40s V1H 13 404

31 JEAN HUGUES VOS 33h 25mn 31s V1H 14 1591

32 THERESIEN CALPETARD 33h 33mn 22s V2H 1 2043

33 VINCENT VOISIN 33h 37mn 30s SH 18 394

34 FRANCOIS VITRAT 33h 37mn 32s SH 19 1335

35 MAXIME RAMSTEIN 33h 58mn 29s SH 20 873

36 JEAN-YVES ZITTE 34h 7mn 57s V1H 15 2031

37 PATRICK DELIKAT 34h 8mn 55s V1H 16 213

38 ROSAIRE RIVIERE 34h 10mn 26s V1H 17 861

39 CLAUDE BOUBIDI 34h 10mn 30s SH 21 1173

40 HENRIQUE DE FREITAS 34h 17mn 18s V2H 2 77

41 FABRICE ENGELDINGER 34h 17mn 21s V1H 18 496

42 JEAN LOUISE 34h 19mn 4s SH 22 720

43 DIDIER VERCHERE 34h 22mn 10s V1H 19 1240

44 JEAN PIERRE GORGEON 34h 27mn 44s V2H 3 977

45 STEPHANE LEGRAS 34h 27mn 49s V1H 20 379

46 STÉPHANE CHOPARD 34h 37mn 31s V1H 21 1995

47 OLIVIER RIVIERE 34h 41mn 17s SH 23 1474

Page 2: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

48 GEORGES NIRLO 34h 41mn 39s SH 24 1783

49 DIDIER ANANDY 34h 54mn 36s SH 25 1999

50 RENAUD MICHEL 35h 0mn 38s SH 26 2163

51 JEAN MARIE GUICHARD 35h 3mn 52s SH 27 289

52 MIGUEL HUET 35h 4mn 53s SH 28 1569

53 JIMMY ROCROU 35h 5mn 24s SH 29 699

54 DAVID MAUTONE 35h 17mn 51s SH 30 1704

55 JACOB NONVAL 35h 19mn 20s V1H 22 2381

56 WILLY GRAVINA 35h 36mn 6s SH 31 1497

57 SÉBASTIEN PARMENTIER 35h 37mn 14s SH 32 1713

58 EMMANUEL PETIT 35h 40mn 31s SH 33 278

59 JOHNNY CALTRET 35h 52mn 26s V1H 23 1663

60 JULIEN TAYMANS 35h 52mn 50s SH 34 525

61 DIDIER CHANE SON 35h 57mn 32s SH 35 738

62 MICHEL SAINT FIDELE 35h 57mn 50s V1H 24 470

63 FREDERIC BERRICHON 35h 59mn 10s SH 36 595

64 HUGUES MARTIN 35h 59mn 41s V1H 25 1826

65 HARRY ROBERT 36h 0mn 52s V1H 26 765

66 ALAIN ANGALAMA 36h 5mn 21s V1H 27 947

67 YANN RICHER 36h 10mn 3s V1H 28 1425

68 PIERRE EYEN 36h 11mn 15s V1H 29 1944

69 OLIVIER FREYCENON 36h 15mn 58s SH 37 663

70 PARIS NARAYANAPOULE 36h 17mn 2s V1H 30 1468

71 PHILIPPE LABAZUY 36h 17mn 9s V1H 31 1952

72 DANIEL DUBARD 36h 22mn 5s SH 38 1635

73 KEVIN ROBERT 36h 23mn 23s SH 39 1028

74 CHRISTOPHE JADEAU 36h 27mn 18s V1H 32 256

75 GILLES FABRE 36h 27mn 27s SH 40 1243

76 XAVIER BAJUL 36h 40mn 57s V1H 33 1631

77 JEAN PAUL PAYET 36h 43mn 51s V1H 34 784

78 PHILIPPE LAPIERRE 36h 45mn 38s V1H 35 1752

79 DANY VITRY 36h 48mn 14s V1H 36 1022

80 REMY METRO 36h 50mn 12s V1H 37 1570

81 AMADEO FERREIRA 36h 58mn 14s V1H 38 714

82 GUILLAUME CHABERT 36h 59mn 11s SH 41 681

83 GEORGES GOUTAGNY 36h 59mn 23s V1H 39 44

84 JACQUES MURAT 37h 5mn 42s V2H 4 2399

85 ARNAUD TURPIN 37h 5mn 55s V1H 40 1176

86 PASCAL PENOT 37h 9mn 26s V1H 41 1770

87 CLÉMENT ROBLIN 37h 13mn 47s SH 42 476

88 JEAN JACQUES PAYET 37h 13mn 57s V1H 42 2117

89 ERIC LEPERLIER 37h 14mn 6s SH 43 2321

90 YVES CHAMBON 37h 16mn 48s V2H 5 209

91 GUYTO LAURET 37h 17mn 0s SH 44 373

92 JEAN DANIEL ANGO 37h 19mn 21s SH 45 1229

93 JEAN PIERRE DEVULDER 37h 24mn 57s V2H 6 137

94 FREDY DUCHEMAN 37h 27mn 8s SH 46 1553

95 EDOUARD THEZENAS 37h 31mn 12s V2H 7 1749

Page 3: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

96 ANDRE CHAPELIN 37h 32mn 12s V1H 43 632

97 EMMANUEL CONRAUX 37h 33mn 30s V1H 44 2206

98 LAURENT DELNARD 37h 43mn 12s SH 47 975

99 FRANCK GEOFFROY 37h 44mn 18s V1H 45 2300

100 DANY FONTAINE 37h 49mn 44s SH 48 1306

101 GEORGET LACOUDRAY 37h 54mn 25s V2H 8 1744

102 PASCAL CHEVALIER 37h 57mn 11s V1H 46 768

103 PASCAL ANTONIOTTI 37h 57mn 39s V1H 47 1491

104 JEAN NOÉL GAUVIN 37h 58mn 26s V1H 48 2391

105 VINCENT MAONT 37h 58mn 46s SH 49 564

106 BENJAMIN BARRET 38h 0mn 8s SH 50 899

107 THIERRY MIGNOT 38h 0mn 15s V1H 49 1745

108 SÉBASTIEN CABON 38h 2mn 14s SH 51 501

109 JEAN-LUC BEGUE 38h 5mn 11s SH 52 553

110 ALEXANDRE LEBOEUF 38h 5mn 20s SH 53 1170

111 GILBERT MELOBOSIS 38h 6mn 7s V1H 50 1188

112 LAURENT VALETTE 38h 6mn 27s V1H 51 1105

113 XAVIER MARCEAU 38h 13mn 32s SH 54 2264

114 OLIVIER TURON 38h 13mn 39s SH 55 644

115 PHILIPPE SIGAUD 38h 14mn 50s V1H 52 2203

116 PHILIPPE FERCHAUD 38h 18mn 45s V1H 53 1983

117 FRED RONZIER 38h 23mn 9s V1H 54 134

118 JEAN RICO FUMONDE 38h 23mn 51s SH 56 956

119 ANDRÉ NATIVEL 38h 25mn 9s SH 57 1797

120 JEAN-HUGUES BENARD 38h 26mn 44s SH 58 680

121 PASCAL FERRERE 38h 33mn 15s V1H 55 1343

122 VALÉRY BARET 38h 33mn 50s V1H 56 1559

123 PASCAL GILLOT 38h 34mn 24s SH 59 296

124 TEDDY TRILLEAUD 38h 35mn 50s SH 60 1296

125 JULIEN MAGNIN 38h 37mn 32s SH 61 1492

126 SÉBASTIEN THOLOZAN 38h 38mn 21s SH 62 1439

127 RICHARD SADZOUTE 38h 39mn 30s V1H 57 810

128 PAUL MAISONNIER 38h 40mn 4s V1H 58 1687

129 ARNAUD SOULOUMIAC 38h 40mn 15s V1H 59 1058

130 THIERRY FOLGOAT 38h 40mn 27s SH 63 999

131 GILLES BERTRAND 38h 44mn 19s V2H 9 464

132 SEBASTIEN PENNAZIO 38h 47mn 24s SH 64 2023

133 RENE-PIERRE PELOPS 38h 47mn 42s V1H 60 743

134 JEAN PAYET 38h 53mn 37s SH 65 1519

135 ALY ISMAEL 38h 54mn 5s SH 66 419

136 ARNAUD PRADEL 38h 54mn 21s V1H 61 1182

137 ARMEL HUET 38h 54mn 40s V2H 10 1110

138 JIMMY BOYER 38h 54mn 55s SH 67 1701

139 JIMMY MYRTHE 38h 55mn 20s SH 68 673

140 JÉRÔME SCHIAVON 38h 57mn 50s SH 69 868

141 BERNARD MUSSARD 38h 59mn 4s V1H 62 1916

142 PIERRE-YVES ROSSET 38h 59mn 25s V1H 63 747

143 SYLVESTRE GASPAL 38h 59mn 51s V1H 64 715

Page 4: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

144 YANNIS ETHEVE 39h 0mn 59s SH 70 2075

145 FREDDY BUISSON 39h 1mn 36s SH 71 940

146 ARNAUD PAYET 39h 2mn 45s SH 72 1454

147 LAURENT PAYET 39h 2mn 56s SH 73 1452

148 YVES MERAND 39h 3mn 58s V2H 11 668

149 PATRICK GRONDIN 39h 5mn 45s SH 74 1880

150 PIERRE ROBERT 39h 11mn 11s V1H 65 1227

151 NICOLAS LIONEL 39h 12mn 21s SH 75 2343

152 ALEXIEN DORLA 39h 16mn 47s SH 76 1557

153 ERIC GILQUIN 39h 18mn 4s V1H 66 772

154 JEAN CLAUDE BENARD 39h 21mn 51s V1H 67 1892

155 PASCAL TURPIN 39h 22mn 10s V1H 68 928

156 RICHARD M'TIMA 39h 31mn 53s V1H 69 642

157 MARCEL PAYET 39h 32mn 10s V2H 12 1388

158 ROGER FUCHS 39h 45mn 43s V2H 13 303

159 FRANCO RASSABY 39h 47mn 41s SH 77 2213

160 JANNY MAILLOT 39h 48mn 30s V1H 70 1862

161 DAVID MULOT 39h 48mn 33s SH 78 1769

162 PIERROT CATHERINE 39h 48mn 56s V1H 71 898

163 JOSIAN DARENCOURT 39h 52mn 55s V1H 72 2187

164 PHILIPPE SEURAT 39h 59mn 31s V1H 73 800

165 LAURENT ANTONIUCCI 40h 6mn 33s V1H 74 1108

166 GRÉGORY GALLAND 40h 7mn 20s SH 79 147

167 HERVÉ MICHEL 40h 11mn 2s V1H 75 2362

168 JEAN MARC HIVANHOE 40h 12mn 56s V1H 76 2123

169 DAVID FERROL 40h 16mn 52s SH 80 1020

170 JEAN YVRIN GANNE 40h 17mn 7s SH 81 1115

171 ANTOINE VOLLAND 40h 18mn 6s SH 82 1266

172 DANIEL DE MELO 40h 18mn 17s V1H 77 1265

173 FLORENT FROUIN 40h 22mn 59s SH 83 1859

174 PAUL GRONDIN 40h 27mn 51s SH 84 1573

175 CHRISTOPHE ROUAUD 40h 35mn 7s V1H 78 1710

176 PATRICK MCMURTRY 40h 37mn 57s V2H 14 246

177 YANNIS MAILLOT 40h 39mn 38s V1H 79 2046

178 LAURENT DOUSSOT 40h 43mn 6s V1H 80 270

179 GATIEN BRACO 40h 44mn 23s V1H 81 55

180 LOUIS-FELIX LACRAMPE 40h 44mn 32s V1H 82 56

181 ALBERT SIBADO 40h 44mn 44s V1H 83 57

182 THIERRY VIDOT 40h 44mn 53s V1H 84 1697

183 JEAN-YVES HOARAU 40h 51mn 36s V1H 85 342

184 IANIS TSOKANIS 40h 52mn 11s SH 85 13

185 JOHN AUNE 40h 52mn 25s V1H 86 1897

186 BENOÎT PENVEN 40h 55mn 14s SH 86 1688

187 FERNAND LEBON 40h 55mn 47s V1H 87 1534

188 PAUL EMILE GRONDIN 40h 56mn 22s V1H 88 390

189 CÉDRIC CARRE 40h 56mn 45s SH 87 267

190 JEROME BOUC 40h 57mn 42s SH 88 795

191 JUDEX KONDOKI 40h 58mn 30s V1H 89 1137

Page 5: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

192 PIERRE LAURET 41h 0mn 58s V1H 90 604

193 TOBIAS BONNEDAHL 41h 3mn 27s SH 89 2367

194 OLIVIER GAUTHIER 41h 5mn 51s SH 90 752

195 JEAN PIERRE HOAREAU 41h 9mn 19s V2H 15 2272

196 JOHNNY ALIDOR 41h 11mn 47s V1H 91 1846

197 PATRICE NAZE 41h 12mn 9s SH 91 1641

198 THIERRY MULOT 41h 17mn 16s V1H 92 1767

199 THEOPHANE ROBERT 41h 20mn 43s SH 92 1066

200 ROSAIRE TOUSSAINT 41h 21mn 22s V2H 16 776

201 JEAN-RENE VOLYAT 41h 22mn 40s V1H 93 519

202 YANIS MERLIN 41h 25mn 59s SH 93 2120

203 JEAN- ZERLAUTH 41h 30mn 1s SH 94 2251

204 BRUNO MAILLOT 41h 32mn 47s V1H 94 1920

205 JEAN GÉRARD RIVELY 41h 35mn 42s SH 95 2064

206 STÉPHANE PITOU 41h 40mn 22s SH 96 112

207 LAURENT LEJEUNE 41h 42mn 23s SH 97 1069

208 JACKY NOEL 41h 43mn 5s V1H 95 1326

209 RAPHAËL CHERIET 41h 45mn 1s V1H 96 416

210 LOÏC LEMERCIER 41h 45mn 49s V1H 97 1590

211 CYRIL LEVILAIN 41h 45mn 57s V1H 98 1438

212 ERWAN LE SOLLEU 41h 50mn 0s SH 98 583

213 MALTE MAGER 41h 50mn 17s SH 99 132

214 PHILIPPE CABRERA 41h 50mn 34s SH 100 2348

215 FABRICE ESPERANCE 41h 50mn 43s V1H 99 1781

216 MICKAEL RASOLOFOSON 41h 51mn 23s V1H 100 2000

217 FRANCIS HALBWAX 41h 51mn 29s V3H 1 163

218 JULIEN LE PALUD 41h 53mn 11s SH 101 121

219 DAVID GRONDIN 41h 53mn 50s V1H 101 1041

220 REGIS GUILLOUX 41h 54mn 40s SH 102 1709

221 IGNACIO PACKER 41h 54mn 46s V1H 102 219

222 BERTHIN LAMBO 41h 54mn 58s V1H 103 1464

223 GINO GRONDIN 41h 55mn 15s V2H 17 626

224 FABRICE PAYET 41h 57mn 34s V1H 104 1763

225 PASCAL FONTAINE 42h 0mn 30s V1H 105 460

226 JEAN PIERRE BERGOULI 42h 1mn 7s V1H 106 20

227 CHRISTOPHE JOUATTE 42h 1mn 54s V1H 107 122

228 JEAN JUDES ACADINE 42h 2mn 26s SH 103 1563

229 PASCAL LAPERROUSAZ 42h 2mn 37s V2H 18 840

230 JÉRÔME CANAUD 42h 3mn 9s V1H 108 507

231 JULES CLAIN 42h 5mn 58s V1H 109 1824

232 STEPHANE NICOLI 42h 7mn 19s V1H 110 614

233 DIDIER PIFARELY 42h 9mn 13s SH 104 2121

234 SERGE TURPIN 42h 9mn 18s V1H 111 704

235 DAVID MOUSSEAUX 42h 11mn 6s V1H 112 14

236 REGIS GASPERI 42h 11mn 17s V1H 113 816

237 SEAN VAN COURT 42h 14mn 50s SH 105 2191

238 FRANCK FIRENZULA 42h 17mn 10s V1H 114 1399

239 WILLY SOLENTE 42h 17mn 17s V1H 115 865

Page 6: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

240 OLIVIER CHASLES 42h 22mn 15s V1H 116 696

241 PHILIPPE PROUST 42h 22mn 19s V1H 117 870

242 YAN ALLEOS 42h 23mn 31s V2H 19 1759

243 JASMIN ALIDOR 42h 24mn 32s V1H 118 1919

244 FRANÇOIS GORIEU 42h 24mn 40s V1H 119 1902

245 FLORENT RIBET 42h 24mn 57s V1H 120 835

246 CHRISTOPHE MARCHAND 42h 25mn 21s SH 106 1932

247 JEAN- TATEL 42h 25mn 52s V1H 121 1871

248 OLIVIER CERVEAUX 42h 26mn 17s SH 107 1850

249 DOMINIQUE LASTES 42h 26mn 36s V1H 122 45

250 BENOIT CROS 42h 27mn 46s SH 108 796

251 JEAN-YVES AUBER 42h 28mn 50s V1H 123 532

252 JEAN THIERRY GEDEAS 42h 31mn 1s SH 109 934

253 RICHARD PAUZIE 42h 34mn 45s V1H 124 317

254 GUY-JOEL HOAREAU 42h 36mn 58s SH 110 1467

255 JEAN PIERRE DUFOUR 42h 39mn 50s V2H 20 498

256 PATRICK LE GALIC 42h 41mn 17s V2H 21 239

257 KLEBERT MAROUDIN 42h 41mn 28s V1H 125 2305

258 XAVIER FOURNIER 42h 52mn 24s V1H 126 2320

259 ROLAND IDMONT 42h 53mn 35s V1H 127 710

260 THIERRY LEONARDI 42h 54mn 37s V1H 128 1361

261 SAMUEL GULLY 42h 54mn 52s SH 111 2185

262 ARMAND METRO 42h 55mn 7s SH 112 920

263 JULIEN METRO 42h 55mn 22s V1H 129 615

264 CEDRIX METRO 42h 55mn 31s SH 113 919

265 HARRY METRO 42h 55mn 41s SH 114 918

266 FABIAN SCHOENHOLZER 42h 56mn 21s SH 115 1907

267 JEAN-LUC MAROQUIN 42h 56mn 31s V2H 22 1061

268 CÉDRICK MAROQUIN 42h 56mn 35s SH 116 1062

269 GINO LEE SONG YIN 42h 57mn 30s SH 117 705

270 HENRICO VICTOIRE 42h 57mn 49s V1H 130 2237

271 ROSAIRE RAYNAUD 42h 58mn 0s V1H 131 1060

272 AXEL BELON 43h 4mn 0s V2H 23 1154

273 DAVID GUICHARD 43h 4mn 12s SH 118 207

274 ROMUALD ABNER 43h 4mn 25s SH 119 1689

275 JOSIAN PAYET 43h 5mn 23s SH 120 1606

276 PASCAL SUIVRE 43h 6mn 7s V1H 132 282

277 RICHARD YUS 43h 11mn 39s V1H 133 1858

278 JEAN HUGUES LEBON 43h 11mn 56s V1H 134 1140

279 JEROME POUDROUX 43h 13mn 24s SH 121 2276

280 PHILIPPE MIQUEL 43h 15mn 58s V1H 135 1530

281 HILAIRE BERTILLE 43h 17mn 9s V1H 136 963

282 JEAN PIERRE NERGEL 43h 17mn 39s V1H 137 128

283 JEAN ELLEAPADEATCHY 43h 17mn 50s V1H 138 1398

284 JEAN FRED ABRILLET 43h 18mn 33s SH 122 357

285 FRANCOIS NAVARRETTE 43h 18mn 44s V1H 139 1473

286 XAVIER LANCIEN 43h 19mn 45s V1H 140 2098

287 LAURENT HUCHET 43h 24mn 22s V1H 141 1021

Page 7: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

288 DENIS PRIANON 43h 27mn 26s V1H 142 1325

289 DOMINIQUE MOGIER 43h 30mn 47s V2H 24 117

290 GUYTO AUGUSTINE 43h 31mn 22s SH 123 992

291 BERTHO AUGUSTINE 43h 31mn 31s SH 124 990

292 LAURENT THOMACHOT 43h 37mn 32s V2H 25 244

293 ALIX K/BIDI 43h 38mn 15s V1H 143 2374

294 GUY-NOEL HUET 43h 38mn 25s V1H 144 1542

295 ADRIEN DESVAUX 43h 38mn 43s SH 125 1725

296 SIMON DESVAUX 43h 38mn 50s SH 126 1726

297 FRANCIS BAUDET 43h 39mn 33s V2H 26 2228

298 JEAN-PIERRE SERASSET 43h 39mn 39s V2H 27 92

299 MICHEL POLETTI 43h 39mn 46s V2H 28 2131

300 JOSIAN TRECASSE 43h 39mn 59s V1H 145 735

301 PATRICK BALIZET 43h 40mn 6s V2H 29 1396

302 RENÉ USANDISAGA 43h 40mn 16s V1H 146 188

303 GÉRARD IRIBARREN 43h 40mn 25s V1H 147 1588

304 DAVID ATIA 43h 40mn 52s SH 127 1235

305 GREGORY BILLON 43h 45mn 37s SH 128 1441

306 FABRICE IMIZA 43h 45mn 49s SH 129 829

307 SYLVAIN KEROUANTON 43h 46mn 13s SH 130 1483

308 MAURICE GOURDON 43h 46mn 34s V2H 30 1696

309 ULF ANDERSSON 43h 46mn 58s V2H 31 2240

310 CYRILLE PANET 43h 47mn 1s SH 131 937

311 PHILIPPE MOMPONTET 43h 47mn 13s V1H 148 1640

312 FRANCK VEYSSET 43h 47mn 27s SH 132 1122

313 JEAN MICHEL POTHIN 43h 48mn 30s SH 133 2236

314 GIOVANNI MARIE-LOUISE 43h 52mn 24s SH 134 1673

315 SALIM LAKDAR 43h 52mn 38s SH 135 1111

316 SULLY GONTHIER 43h 53mn 36s V2H 32 1411

317 PASCAL AURAT 43h 53mn 57s V1H 149 1992

318 FREDERIC CADOUOT 43h 54mn 15s V1H 150 555

319 FRANCK NICOLAS 43h 56mn 1s SH 136 19

320 PHILIPPE HUGAULT 43h 58mn 7s V1H 151 90

321 DOMINIQUE GUARDENTI 43h 59mn 39s SH 137 745

322 PASCAL ABAR 44h 2mn 26s SH 138 912

323 LAURENT TURQUETIT 44h 3mn 6s V1H 152 656

324 BERNARD LORCY 44h 6mn 25s V3H 2 619

325 PHILIPPE CLAIN 44h 8mn 53s SH 139 2071

326 JEAN PIERRE HOARAU 44h 12mn 1s V1H 153 2010

327 JEAN BLUKER 44h 13mn 10s SH 140 888

328 JEAN MARC AURE 44h 13mn 23s V1H 154 1390

329 LAURENT DEMOUSTIER 44h 13mn 34s V1H 155 241

330 GEORGES ALIZE 44h 14mn 3s V2H 33 2039

331 FRÉDÉRIC GAS 44h 15mn 4s V1H 156 984

332 JEAN CLAUDE RIBOTTE 44h 19mn 5s V1H 157 1735

333 RONAN REMILLER 44h 19mn 46s V1H 158 443

334 GILBERT PUYLAURENT 44h 23mn 35s V1H 159 2273

335 RICHARD MINATCHY 44h 24mn 11s V1H 160 1594

Page 8: Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorie · 2014. 7. 17. · Scrath hommes Classement PRENOM NOM temps CATE, Clas, catégorieDOSSARD 1 JULIEN CHORIER 23h 56mn 35s SH 1 1272

Scrath hommes

336 JEAN CLAUDE PRUGNIERES 44h 24mn 27s V1H 161 2337

337 FABRICE FONTAINE 44h 25mn 15s SH 141 2385

338 HAKIM MEZIANE 44h 25mn 36s V1H 162 1910

339 XAVIER LAFARGUE 44h 26mn 32s V1H 163 276

340 PATRICK LAFARGUE 44h 26mn 37s V1H 164 329

341 ERIC FERNANDEZ 44h 27mn 53s V1H 165 95

342 CYRILLE BEGOU 44h 28mn 2s V2H 34 384

343 BERNARD VINSON 44h 28mn 30s V2H 35 1743

344 AKIM BOUTIRA 44h 28mn 59s SH 142 1629

345 FRANCK AUDER 44h 29mn 49s V1H 166 1806

346 PATRICK PERCHAT 44h 31mn 12s V2H 36 422

347 DAVID AGAMEMNON 44h 31mn 23s SH 143 1159

348 CHRISTOPHE PLATIER 44h 34mn 29s V1H 167 995

349 DAVID LOUAZE 44h 34mn 46s SH 144 775

350 BRICE DIJOUX 44h 35mn 0s SH 145 1610

351 FABRICE MEUNIER 44h 35mn 7s V1H 168 1703

352 LAURENT GASSE 44h 35mn 52s SH 146 433

