56
Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 Endurance CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours Responsable Technique: MEHAT . F Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com Imprimé : 01/10/2017 16:52 Heure d'affichage : Catégorie : 125CC 1 4 MORDRET ALEXANDRE MORDRET REMY 9 14:35.022 125CC Page : 1 / 8

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : 125CC

1 4 MORDRET ALEXANDRE MORDRET REMY 9 14:35.022 125CC

Page : 1 / 8

Page 2: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : E1

1 23 PIRIOU ALEXANDRE ABGRALL BAPTISTE 10 15:21.239 E1

2 11 MESNIL LETELLI… PIERRE JEZEQUEL JEAN BAPTISTE 10 15:38.243 E1

3 58 TAUGE JEAN FRANCOIS FEAT TRISTAN 9 16:40.635 E1

4 43 LE MOINE JORDAN CHOTARD MALO 9 17:16.775 E1

5 93 ALIOUATE JONATHAN THEBAULT FLORENT 8 18:20.574 E1

6 61 LE BOT MATHIEU SIMON NICOLAS 7 18:16.658 E1

7 77 PERON YOUENN HECH FLORIAN 4 23:53.934 E1

8 117 KERGALL AURELIEN JUGAN DIMITRI 3 25:04.472 E1

9 97 ROBERT YOANN LE PADELLEC VINCENT 2 24:32.658 E1

Page : 2 / 8

Page 3: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : E2

1 3 CREFF SEBASTIEN BIHAN AURELIEN 11 14:27.611 E2

2 12 CONSEIL EMMANUEL CHARLES DAVID 10 15:13.409 E2

3 75 GOURET ADRIEN EDY FABIEN 10 15:20.794 E2

4 66 CHEVALIER PIERRE RIVALLAND GHISLAIN 10 15:02.395 E2

5 110 KEROMNES THIBAUT LEFRANCOIS CLEMENT 10 15:21.669 E2

6 22 LE HEBEL WALTER LOUIS TEDDY 10 15:57.978 E2

7 17 MARTIN BENOIT CARDINAL FLORIAN 9 15:54.049 E2

8 62 SANQUER FABIEN LE BOT ROBIN 9 17:21.223 E2

9 49 DESBOIS LUDOVIC OLIGO JEAN YVES 9 17:47.455 E2

10 16 ABGRALL DENIS JAMIN ENOAL 9 15:39.986 E2

11 15 LE JEUNE BENOIT QUEINNEC LAURENT 9 17:29.638 E2

12 89 LE ROUX ROMAIN LE TEXIER MAXIME 8 16:46.549 E2

13 86 POTIER KEVIN MOREL ALEXANDRE 8 16:49.800 E2

14 147 LE COR KEVIN LE BLEIZ PIERRICK 8 16:50.531 E2

15 70 POMMELEC BENJAMIN LE MOIGN MICKAEL 8 16:59.005 E2

16 151 GIQUEL ALEXANDRE TALLEC NICOLAS 8 17:09.467 E2

17 108 CORVEZ REGIS BIHAN LOIC 8 19:16.243 E2

18 136 PICHAVANT RAPHAEL PICHAVANT QUENTIN 8 17:36.272 E2

19 31 PAGES BASTIEN GUY NICOLAS 8 18:43.719 E2

20 27 LE BONNIEC CLEMENT BRIEND TANGUY 8 19:12.634 E2

21 129 GUEDEZ JULIEN LE BERRE KILIAN 7 19:29.602 E2

22 116 PLESLEUX VICTOR GUELAT LOIC 7 19:29.694 E2

23 91 DRAN MICKAEL LEBEVER NATANAEL (C) 7 17:59.006 E2

24 26 MORTELLEC REGIS HORNYCH YANN 7 19:07.988 E2

25 118 LE BAIL DAVID GAUTHIER SEBASTIEN 6 21:08.925 E2

26 83 LORAND DANIEL LORAND PIERRE-ALEXIS 6 25:16.509 E2

27 106 BONNEFOY KEVIN MORIZUR AXEL 6 20:51.156 E2

28 63 MARHIC SIMON BERTHOU YOHANN 6 21:18.160 E2

29 200 LE PROVOST MARC LE PROVOST THEO 6 25:08.603 E2

30 42 THAERON CHRISTOPHE QUEGUINER ANTOINE 5 21:02.936 E2

31 148 BENECH DAMIEN PASCO DAMIEN 7 17:54.167 E2

32 64 DUQUESNE GEOFFREY MICHEL FLORIAN 4 21:33.541 E2

33 163 LIEGEOIS MATHIEU MUNIER WALTER 4 19:59.750 E2

34 65 LE QUERNEC ALEXIS LEPERON ANTHONY 3 17:06.721 E2

35 5 ZEGHERS KEVIN GALLIER SIMON 3 20:23.022 E2

36 193 BROENNEC RICHARD GAUTHIER FREDERIC 2 31:26.707 E2

37 113 BURBAN ROMUALD BERTHO JEAN PAUL 2 26:19.511 E2

38 115 LE BAIL GEOFFREY LE ROUX AURELIEN 2 33:46.092 E2

39 24 CONOIR YOANN ORAIN JEFFERSON 1 17:29.670 E2

40 20 FONTENAY FLORIAN BORU NICOLAS (C) 0 20:28.528 E2

41 68 HERVE SAMUEL CHARTIER FRANCOIS (C) 0 19:34.732 E2

Page : 3 / 8

Page 4: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : FEMIX

1 10 CREFF JEROME KERBRAT CELIA 8 15:37.197 FEMIX

2 13 BOULOUARD ERELL BLANDIN VIANNEY 8 16:06.020 FEMIX

3 14 ANSONNEUR BENEDICTE TREVIEN ERIC 7 19:40.719 FEMIX

4 67 PAPE LEA PAPE ROMAIN 0 - FEMIX

Page : 4 / 8

Page 5: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : MX1

1 107 BOISRAME MATHYS DUHAMEL JULIEN 11 13:15.570 MX1

2 8 COBIGO ANTOINE PESSEL ALAN 11 13:45.709 MX1

3 72 EVEN THOMAS CORRE VINCENT 11 14:19.189 MX1

4 25 BRIEND ANTHONY DESANEAUX CLEMENT 11 14:53.221 MX1

5 46 TALEC OLIVIER BONNEFOY EMMANUEL 11 14:46.310 MX1

6 37 VIGNE LUDOVIC LE MARRE MAXIME 10 15:14.054 MX1

7 44 LE ROUX ADRIEN FLOCHLAY JOHAN 10 15:31.207 MX1

8 2 CUEFF MARC-ANTOINE MEVEL DYLAN 10 15:02.237 MX1

9 39 RONDEL FLORIAN NICOLAS KEVIN 10 16:19.683 MX1

10 59 WERLE DORIAN PAILLER JEAN BENOIT 10 14:58.544 MX1

11 154 RIO LEON TELLIER VINCENT 10 16:36.223 MX1

12 71 BAJUL LUDOVIC POMMELEC JULIEN 9 16:48.776 MX1

13 57 TROMEUR MICKAEL TROMEUR PATRICE 9 17:06.959 MX1

14 21 VAUGRENTE KEVIN LESAGE KEVIN 9 16:29.322 MX1

15 28 MARANGONI NICOLAS ROUSSELOT ANTHONY 9 16:33.883 MX1

16 56 LEGALL ADRIEN LEGALL LUDOVIC 9 17:13.498 MX1

17 73 PELARD THOMAS HERVE ALEXANDRE 8 17:27.431 MX1

18 159 QUERE ANTHONY LEROUX MANU 8 18:36.166 MX1

19 87 ALVEZ DA COST… DYLAN VIEIRA ERWANN 8 15:50.391 MX1

20 126 FAVE JEROME LANNON VINCENT 8 18:01.181 MX1

21 140 LOUSSOUARN ERWAN VIGOUROUX STEPHANE 8 17:16.161 MX1

22 101 ROLLAND JEAN JACQUES BERNABLE VINCENT 8 18:28.590 MX1

23 137 BRIGNOU THOMAS BAYEC DAVID 8 17:12.568 MX1

24 105 LE TORTOREC SIMON MORVAN GAEL 8 18:43.805 MX1

25 121 COQUIN YOUENN QUIDELLEUR NICOLAS 8 18:29.788 MX1

26 177 DAUVERGNE KEVIN MECHINEAU ADRIEN 7 19:55.999 MX1

27 143 EVANO GWENDAL LE MER FABIEN 7 17:35.763 MX1

28 60 COANTIEC JEAN MARIE BERNARD ANDRE 7 15:47.338 MX1

29 34 DIEZ ANTOINE LESCURE MATTHIEU 7 22:32.606 MX1

30 48 SMITS GREGORY BAJUL EMMANUEL (C) 6 15:10.873 MX1

31 78 TRAON CORENTIN TRAON MARC 6 25:06.938 MX1

32 18 DELACOURCEL… TITOUAN LEJACQ MICKAEL 6 20:28.345 MX1

33 94 COLLIN WILLIAM PUILLANDRE ANTHONY (C) 3 17:37.892 MX1

34 112 REGENT JULIEN LE SOLLEU BRANDON 7 16:50.297 MX1

35 144 MERRER BENOIT LENCOT GAEL 6 22:15.753 MX1

36 149 CLOAREC THIBAULT POCQUET THOMAS (C) 5 20:40.129 MX1

37 133 NOGUES BAPTISTE BRIEND ANTOINE 4 18:48.626 MX1

38 100 LE BRAS LUDOVIC CRASSIN DYLAN 4 20:11.588 MX1

39 38 BAUDY CEDRIC DU BOUAYS DE … FABIEN (C) 4 20:14.251 MX1

40 69 GEFFROY FRANCOIS GEFFROY CHARLES ANDRE 0 - MX1

41 138 BEUZIT ROMAIN RAOUL TONY (C) 0 1:05:02.029 MX1

Page : 5 / 8

Page 6: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : MX2

1 1 CUEFF PIERRE-OLIVIER TRELLUYER LOUIS 11 13:13.845 MX2

2 109 CARCREFF GWENDAL DIASCORN GAUTHIER 11 15:18.634 MX2

3 135 MEL RONAN CAUDART CHRISTOPHE 10 15:32.923 MX2

4 123 THETIOT GWENDAL BOISRAME BRICE 10 14:23.343 MX2

5 32 DUTAY GEOFFREY TRAVERS ANTOINE 9 15:39.515 MX2

6 120 REGUER NICOLAS LE GUILCHER VINCENT 9 16:35.629 MX2

7 95 JAN MAXIME BRETON BAPTISTE 9 16:47.962 MX2

8 9 LEMEE DORIAN CUVEN AIMERIC 8 17:35.585 MX2

9 98 GUEGUEN ARTHUR PENNARUN MAURICE 8 17:56.605 MX2

10 74 SALIOU VINCENT LEROUX GREGORY 8 18:43.648 MX2

11 19 LEGALLE EMMANUEL FLAGEUL JEROME 8 16:32.086 MX2

12 96 LE PALLEMEC ANTHONY LE GAL DAVILAN 8 18:27.371 MX2

13 139 ROUXEL ADRIEN LUBIN NICOLAS 8 18:50.953 MX2

14 99 BARBIER LUDOVIC GOASDOUE TANGUY 8 17:13.752 MX2

15 80 GAUTIER ANTHONY VELLER DAVID 8 18:36.432 MX2

16 122 LE NORMAND LIONEL CORVEZ MAEL 8 20:13.061 MX2

17 7 HERVE ALEXIS GUILLET BAPTISTE 7 20:20.978 MX2

18 186 CLOAREC MICKAEL TOURNELLEC FABIEN 7 19:54.960 MX2

19 134 LESCOAT KEVIN LE BIHAN ROMAIN 7 19:48.855 MX2

20 82 PRIMEL EVAN PRIMEL JORDAN 7 21:14.893 MX2

21 90 STRUILLOU ANTHONY KERVAREC CLEMENT 7 19:54.077 MX2

22 124 PHALIPPOU HUGO LAISNE JEREMY 6 21:00.105 MX2

23 156 DROUIN GREGORY BLAIS DYLAN 6 24:45.116 MX2

24 150 LUCAS EDOUARD LEBRETON HUGO 5 24:08.630 MX2

25 79 FRIOT GUILLAUME NEVEU SIMON (C) 0 22:35.092 MX2

Page : 6 / 8

Page 7: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : VET1

1 103 HENAFF STEPHANE BAUSSON MARC 10 14:39.321 VET1

2 128 BOISRAME SEBASTIEN FONTAINE THIERRY 10 14:53.928 VET1

3 55 LE FALHER FREDERIC BOZEC ERIC 10 14:59.203 VET1

4 35 GELEBART GILLES LEBOURDON ARNAUD 10 15:13.771 VET1

5 51 HAMEL LAURENT CHENAL PIERRICK 9 17:09.081 VET1

6 54 PRISER SERGE GELEBART SERGE 9 16:55.065 VET1

7 53 NADAN PHILIPPE FICHANT STEPHANE 9 16:58.901 VET1

8 111 CORDROCH PAUL SANCHEZ LAURENT 9 16:15.505 VET1

9 104 MORVAN THIERRY LE FRANCOIS JEAN MARC 8 17:55.767 VET1

10 145 GAUTHERIN DAVID KERLOCH FRANCIS 7 19:36.984 VET1

11 127 QUERE MICKAEL GOURIOU PAUL 6 19:31.390 VET1

12 33 ALORY SEBASTIEN BENOIST FELIX 8 16:44.349 VET1

13 152 LE BRAS CYRILLE TANGUY JEAN MICHEL 4 20:46.408 VET1

14 102 GOURLAOUEN ERWANN BRUNCHER ERIC 3 19:19.246 VET1

15 50 GRAET THOMAS CARIO RONAN 3 20:40.924 VET1

Page : 7 / 8

Page 8: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : VET2

1 40 RONDEL STEPHANE GEFFROY CLAUDE 9 16:58.078 VET2

2 6 DOUDARD THIERRY RIVOAL ARMEL 9 16:58.408 VET2

3 47 FONTENAY MICHEL LE DEZ JEAN LUC 9 17:19.835 VET2

4 45 LE DEZ CHRISTIAN CORSON GILDAS 8 18:44.749 VET2

5 195 MALENFANT LOIC BIDAULT GILLES 7 21:21.496 VET2

6 30 KERMOAL JEAN YVES LE TORCH PHILIPPE 7 20:59.345 VET2

7 84 BROUSSEAU CHRISTIAN CHAPIN PASCAL 7 19:30.110 VET2

8 36 LELU BERNARD BERREHAR JEAN JACQUES 6 21:11.847 VET2

9 132 LADUREE HERVE PRONOST ROBERT 6 20:04.938 VET2

10 52 LE FRANC PASCAL BUQUEN DAVID 5 17:42.855 VET2

11 29 CARLHANT PATRICK LOUSSOUARN FRANCK 0 - VET2

12 125 QUIMERCH JEAN LUC CHAPALAIN GUY 0 - VET2

13 92 GALLAIS CHRISTIAN AUDIC PASCAL (C) 0 20:48.304 VET2

14 131 TANGUY LUCIEN 0 - VET2

Page : 8 / 8

Page 9: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : 125CC

1 4 MORDRET ALEXANDRE MORDRET REMY 9 14:35.022 125CC

Page : 1 / 8

Page 10: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : E1

1 23 PIRIOU ALEXANDRE ABGRALL BAPTISTE 10 15:21.239 E1

2 11 MESNIL LETELLI… PIERRE JEZEQUEL JEAN BAPTISTE 10 15:38.243 E1

3 58 TAUGE JEAN FRANCOIS FEAT TRISTAN 9 16:40.635 E1

4 43 LE MOINE JORDAN CHOTARD MALO 9 17:16.775 E1

5 93 ALIOUATE JONATHAN THEBAULT FLORENT 8 18:20.574 E1

6 61 LE BOT MATHIEU SIMON NICOLAS 7 18:16.658 E1

7 77 PERON YOUENN HECH FLORIAN 4 23:53.934 E1

8 117 KERGALL AURELIEN JUGAN DIMITRI 3 25:04.472 E1

9 97 ROBERT YOANN LE PADELLEC VINCENT 2 24:32.658 E1

Page : 2 / 8

Page 11: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : E2

1 3 CREFF SEBASTIEN BIHAN AURELIEN 11 14:27.611 E2

2 12 CONSEIL EMMANUEL CHARLES DAVID 10 15:13.409 E2

3 75 GOURET ADRIEN EDY FABIEN 10 15:20.794 E2

4 66 CHEVALIER PIERRE RIVALLAND GHISLAIN 10 15:02.395 E2

5 110 KEROMNES THIBAUT LEFRANCOIS CLEMENT 10 15:21.669 E2

6 22 LE HEBEL WALTER LOUIS TEDDY 10 15:57.978 E2

7 17 MARTIN BENOIT CARDINAL FLORIAN 9 15:54.049 E2

8 62 SANQUER FABIEN LE BOT ROBIN 9 17:21.223 E2

9 49 DESBOIS LUDOVIC OLIGO JEAN YVES 9 17:47.455 E2

10 16 ABGRALL DENIS JAMIN ENOAL 9 15:39.986 E2

11 15 LE JEUNE BENOIT QUEINNEC LAURENT 9 17:29.638 E2

12 89 LE ROUX ROMAIN LE TEXIER MAXIME 8 16:46.549 E2

13 86 POTIER KEVIN MOREL ALEXANDRE 8 16:49.800 E2

14 147 LE COR KEVIN LE BLEIZ PIERRICK 8 16:50.531 E2

15 70 POMMELEC BENJAMIN LE MOIGN MICKAEL 8 16:59.005 E2

16 151 GIQUEL ALEXANDRE TALLEC NICOLAS 8 17:09.467 E2

17 108 CORVEZ REGIS BIHAN LOIC 8 19:16.243 E2

18 136 PICHAVANT RAPHAEL PICHAVANT QUENTIN 8 17:36.272 E2

19 31 PAGES BASTIEN GUY NICOLAS 8 18:43.719 E2

20 27 LE BONNIEC CLEMENT BRIEND TANGUY 8 19:12.634 E2

21 129 GUEDEZ JULIEN LE BERRE KILIAN 7 19:29.602 E2

22 116 PLESLEUX VICTOR GUELAT LOIC 7 19:29.694 E2

23 91 DRAN MICKAEL LEBEVER NATANAEL (C) 7 17:59.006 E2

24 26 MORTELLEC REGIS HORNYCH YANN 7 19:07.988 E2

25 118 LE BAIL DAVID GAUTHIER SEBASTIEN 6 21:08.925 E2

26 83 LORAND DANIEL LORAND PIERRE-ALEXIS 6 25:16.509 E2

27 106 BONNEFOY KEVIN MORIZUR AXEL 6 20:51.156 E2

28 63 MARHIC SIMON BERTHOU YOHANN 6 21:18.160 E2

29 200 LE PROVOST MARC LE PROVOST THEO 6 25:08.603 E2

30 42 THAERON CHRISTOPHE QUEGUINER ANTOINE 5 21:02.936 E2

31 148 BENECH DAMIEN PASCO DAMIEN 7 17:54.167 E2

32 64 DUQUESNE GEOFFREY MICHEL FLORIAN 4 21:33.541 E2

33 163 LIEGEOIS MATHIEU MUNIER WALTER 4 19:59.750 E2

34 65 LE QUERNEC ALEXIS LEPERON ANTHONY 3 17:06.721 E2

35 5 ZEGHERS KEVIN GALLIER SIMON 3 20:23.022 E2

36 193 BROENNEC RICHARD GAUTHIER FREDERIC 2 31:26.707 E2

37 113 BURBAN ROMUALD BERTHO JEAN PAUL 2 26:19.511 E2

38 115 LE BAIL GEOFFREY LE ROUX AURELIEN 2 33:46.092 E2

39 24 CONOIR YOANN ORAIN JEFFERSON 1 17:29.670 E2

40 20 FONTENAY FLORIAN BORU NICOLAS (C) 0 20:28.528 E2

41 68 HERVE SAMUEL CHARTIER FRANCOIS (C) 0 19:34.732 E2

Page : 3 / 8

Page 12: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : FEMIX

1 10 CREFF JEROME KERBRAT CELIA 8 15:37.197 FEMIX

2 13 BOULOUARD ERELL BLANDIN VIANNEY 8 16:06.020 FEMIX

3 14 ANSONNEUR BENEDICTE TREVIEN ERIC 7 19:40.719 FEMIX

4 67 PAPE LEA PAPE ROMAIN 0 - FEMIX

Page : 4 / 8

Page 13: Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017 · 2017-10-02 · 9 49 desbois ludovic oligo jean yves 9 17:47.455 e2 10 16 abgrall denis jamin enoal 9 15:39.986 e2 11 15 le jeune benoit

Endurance de Pleyber Christ, 01 octobre 2017

Endurance

CLASSEMENT PAR CATEGORIE Classement sur le nombre de tours

Responsable Technique: MEHAT . F

Président du Jury : O.RAFFRAY LE CARDINAL R . HERVE MA

Directeur de Course: D. GEFFRAY Chronométrage:PERCEL MF . MORIN M

Logiciel Elite v2 - www.chronelec.com

Imprimé : 01/10/2017 16:52Heure d'affichage :

Catégorie : MX1

1 107 BOISRAME MATHYS DUHAMEL JULIEN 11 13:15.570 MX1

2 8 COBIGO ANTOINE PESSEL ALAN 11 13:45.709 MX1

3 72 EVEN THOMAS CORRE VINCENT 11 14:19.189 MX1

4 25 BRIEND ANTHONY DESANEAUX CLEMENT 11 14:53.221 MX1

5 46 TALEC OLIVIER BONNEFOY EMMANUEL 11 14:46.310 MX1

6 37 VIGNE LUDOVIC LE MARRE MAXIME 10 15:14.054 MX1

7 44 LE ROUX ADRIEN FLOCHLAY JOHAN 10 15:31.207 MX1

8 2 CUEFF MARC-ANTOINE MEVEL DYLAN 10 15:02.237 MX1

9 39 RONDEL FLORIAN NICOLAS KEVIN 10 16:19.683 MX1

10 59 WERLE DORIAN PAILLER JEAN BENOIT 10 14:58.544 MX1

11 154 RIO LEON TELLIER VINCENT 10 16:36.223 MX1

12 71 BAJUL LUDOVIC POMMELEC JULIEN 9 16:48.776 MX1

13 57 TROMEUR MICKAEL TROMEUR PATRICE 9 17:06.959 MX1

14 21 VAUGRENTE KEVIN LESAGE KEVIN 9 16:29.322 MX1

15 28 MARANGONI NICOLAS ROUSSELOT ANTHONY 9 16:33.883 MX1

16 56 LEGALL ADRIEN LEGALL LUDOVIC 9 17:13.498 MX1

17 73 PELARD THOMAS HERVE ALEXANDRE 8 17:27.431 MX1

18 159 QUERE ANTHONY LEROUX MANU 8 18:36.166 MX1

19 87 ALVEZ DA COST… DYLAN VIEIRA ERWANN 8 15:50.391 MX1

20 126 FAVE JEROME LANNON VINCENT 8 18:01.181 MX1

21 140 LOUSSOUARN ERWAN VIGOUROUX STEPHANE 8 17:16.161 MX1

22 101 ROLLAND JEAN JACQUES BERNABLE VINCENT 8 18:28.590 MX1

23 137 BRIGNOU THOMAS BAYEC DAVID 8 17:12.568 MX1

24 105 LE TORTOREC SIMON MORVAN GAEL 8 18:43.805 MX1

25 121 COQUIN YOUENN QUIDELLEUR NICOLAS 8 18:29.788 MX1

26 177 DAUVERGNE KEVIN MECHINEAU ADRIEN 7 19:55.999 MX1

27 143 EVANO GWENDAL LE MER FABIEN 7 17:35.763 MX1

28 60 COANTIEC JEAN MARIE BERNARD ANDRE 7 15:47.338 MX1

29 34 DIEZ ANTOINE LESCURE MATTHIEU 7 22:32.606 MX1

30 48 SMITS GREGORY BAJUL EMMANUEL (C) 6 15:10.873 MX1

31 78 TRAON CORENTIN TRAON MARC 6 25:06.938 MX1

32 18 DELACOURCEL… TITOUAN LEJACQ MICKAEL 6 20:28.345 MX1

33 94 COLLIN WILLIAM PUILLANDRE ANTHONY (C) 3 17:37.892 MX1

