22
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINE 7 avril 2018 Centre Pierre-Charbonneau 3000 Rue Viau, Montréal, QC H1V 3J3

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINE

7 avril 2018

Centre Pierre-Charbonneau 3000 Rue Viau,

Montréal, QC H1V 3J3

Page 2: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

RÉSULTATS 7 AVRIL 2018

NO NOM PRÉNOM NOM DU CLUB

AR

RO

ND

ISS

EM

EN

T

CR

1-F

ILL

ES

(6-

8 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(9-

10 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(11

AN

S +

)

Saut

Barres

Poutre

Sol

Tram

po

TOTA

L

MÉD

AILLES

29 OGARKOVA ISIDORA GYMNACENTRE MHM X 9,50 9,50 9,50 8,50 8,50 37,00 OR

25 VIENNEAU EMMA FLIPGYM RPP X 8,50 9,00 9,50 8,00 9,00 36,00 OR

10 MEUNIER VICTORIA GYMNIX AC X 9,00 9,00 8,50 8,50 7,00 35,00 OR

13 RICHARDSON AIYANAH GYMNITOURS LACHINE X 9,00 6,50 8,50 8,00 9,00 34,50 OR

1 POPOVA POLINA CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 9,00 8,50 8,50 8,00 8,00 34,00 OR

8 BOURGAULT-FOURNIER EVE GYMNITOURS LACHINE X 8,00 8,50 8,50 8,00 9,00 34,00 OR

9 BOUCHER JULIETTE GYMNITOURS LACHINE X 9,00 8,00 8,50 8,50 8,00 34,00 OR

21 STRELNIKOVA VERONIKA FLEX-ART CDN-NDG X 8,50 8,50 7,50 9,00 8,00 34,00 OR

32 PLAMONDON ARIANE GYMNACENTRE MHM X 7,50 9,00 8,50 7,50 8,50 33,50 OR

10 ZIKMAN MIKAELA GYMNITOURS LACHINE X 9,50 7,50 8,00 8,00 8,00 33,50 OR

36 SIMONE VILLENEUVE FLIPGYM RPP X 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 OR

9 EL JARIRI HAFSA GYMNIX AC X 8,50 8,00 9,00 8,00 8,00 33,50 OR

33 NICODI PALOMA CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 8,50 8,00 7,00 7,50 9,00 33,00 OR

2 HOJBOTA ELLA CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 9,50 7,50 8,00 8,00 7,00 33,00 OR

4 MASSÉ CHARLINE CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 33,00 OR

9 VERRONNEAU FLORENCE CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 8,00 8,50 8,00 8,00 8,50 33,00 OR

7 CHARLES ELIANE GYMNITOURS LACHINE X 8,00 8,00 7,50 8,00 9,00 33,00 OR

11 TESSIER LAURENCE GYMNITOURS LACHINE X 9,50 7,00 8,00 7,50 8,00 33,00 OR

30 BUU FANNIE FLIPGYM RPP X 9,50 8,00 8,50 7,00 6,00 33,00 OR

4 DEGAN-LABRECQUE MAYA GYMNIX AC X 9,50 7,50 7,50 8,00 8,00 33,00 OR

JEUX DE MONTRÉAL 2018

DÉLÉGATION FILLES 6-8 ans

DISCIPLINE GYMNASTIQUE

Page 3: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

NO NOM PRÉNOM NOM DU CLUB

AR

RO

ND

ISS

EM

EN

T

CR

1-F

ILL

ES

(6-

8 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(9-

10 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(11

AN

S +

)

Saut

Barres

Poutre

Sol

Tram

po

TOTA

L

MÉD

AILLES

9 HERNANDEZ NAYELI CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 9,50 7,00 8,50 7,50 7,00 32,50 OR

10 BENEVIDES STACY CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 9,50 7,00 8,00 7,00 8,00 32,50 OR

15 GIRARDIN OLIVE GYMNITOURS LACHINE X 8,50 7,50 8,50 8,00 7,00 32,50 OR

29 BIRE DAHLIA FLIPGYM RPP X 8,00 8,00 8,50 8,00 7,00 32,50 OR

31 COUTURE ALIZÉE FLIPGYM RPP X 8,00 8,50 9,00 7,00 6,00 32,50 OR

3 MC DERMOTT JULIA CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 9,00 6,00 7,50 8,50 7,00 32,00 OR

28 HANNA-BODEUS LEATITIA GYMNACENTRE MHM X 7,50 7,50 8,50 8,00 8,00 32,00 OR

30 BOND EMMA GYMNACENTRE MHM X 7,00 8,00 8,00 7,50 8,50 32,00 OR

14 SINQUIN ANOUK CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOISSO X 7,50 8,50 6,50 7,50 8,50 32,00 OR

1 GODBOUT DAPHNÉE GYMNIX AC X 8,50 7,00 8,50 8,00 6,00 32,00 OR

3 DORIANNE SAHAN MARIA GYMNIX AC X 9,00 8,00 7,50 7,50 7,00 32,00 OR

21 VALENTIN SHINDY CLUB GYMKHANA MN X 8,50 6,00 7,00 7,50 8,50 31,50 OR

6 PAPINEAU OLIVIA CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 8,50 6,50 6,50 8,00 8,50 31,50 OR

34 LAPOINTE ALYSÉE FLIPGYM RPP X 8,00 7,50 8,00 8,00 6,00 31,50 OR

6 JARRY LILEA GYMNIX AC X 9,50 7,50 7,00 7,50 7,00 31,50 OR

8 PÉRODEAU CLARA GYMNIX AC X 9,50 7,00 7,50 7,50 5,00 31,50 OR

31 STEPHENNE LYDIA GYMNACENTRE MHM X 8,00 7,00 7,50 7,50 8,00 31,00 ARGENT

22 HADDI TASNEEM CLUB GYMKHANA MN X 8,00 7,50 7,00 7,50 8,00 31,00 ARGENT

8 TAHI LAETICIA CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 9,00 6,50 7,00 7,50 7,50 31,00 ARGENT

10 ORTEGA CASTILLO DAPHINE JOAN CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 8,00 7,50 7,50 7,00 8,00 31,00 ARGENT

2 DI PIETRO SOFIA GYMNIX AC X 8,00 7,00 8,00 8,00 5,00 31,00 ARGENT

28 HUAULMÉ CHARLOTTE CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 7,50 8,00 6,00 7,00 8,00 30,50 ARGENT

29 VANDERWOUDE NINA CENTRE PÈRE SABLON PMR X 7,00 7,50 6,50 8,00 8,00 30,50 ARGENT

24 BARCELO JOELLE GYMNACENTRE MHM X 6,50 7,00 7,50 7,50 8,50 30,50 ARGENT

2 LABONTÉ LILY CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 7,50 7,50 8,00 7,50 7,00 30,50 ARGENT

33 GIBSON-NOISEUX SKYA FLIPGYM RPP X 8,50 7,00 7,00 8,00 5,00 30,50 ARGENT

35 SÉGUIN ÉLIANE FLIPGYM RPP X 9,50 7,00 7,00 7,00 5,00 30,50 ARGENT

7 VLASOPOULOS ATHENA GYMNIX AC X 8,00 7,00 8,00 7,50 7,00 30,50 ARGENT

Page 4: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

NO NOM PRÉNOM NOM DU CLUB

AR

RO

ND

ISS

EM

EN

T

CR

1-F

ILL

ES

(6-

8 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(9-

10 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(11

AN

S +

)

Saut

Barres

Poutre

Sol

Tram

po

TOTA

L

MÉD

AILLES

4 GUEHIKA LILIA CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 8,00 7,50 7,00 7,50 7,00 30,00 ARGENT

25 PETCH DELORME ROSALIE GYMNACENTRE MHM X 6,00 6,50 7,50 8,00 8,00 30,00 ARGENT

24 STAROUNOV VICTORIA CLUB GYMKHANA MN X 7,00 7,00 6,50 8,00 8,00 30,00 ARGENT

27 RONDEAU BÉATRICE CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 6,00 7,00 6,50 8,00 8,00 29,50 ARGENT

34 RICHTER MAËLLE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 7,00 5,50 7,00 8,00 7,50 29,50 ARGENT

15 CAJUSTE KORALIE CLUB GYMKHANA MN X 7,50 7,00 6,00 7,00 8,00 29,50 ARGENT

26 LABONTÉ SIMONE FLIPGYM RPP X 7,50 7,50 7,00 7,50 6,00 29,50 ARGENT

32 DIMASSI LINA FLIPGYM RPP X 7,00 7,50 7,50 7,50 5,00 29,50 ARGENT

5 JOMPHE RACHEL GYMNIX AC X 8,50 6,00 6,50 7,50 7,00 29,50 ARGENT

32 BEAUCHAMP LILY CENTRE PÈRE SABLON PMR X 8,00 6,00 6,00 7,00 8,00 29,00 ARGENT

27 DIOUF FATIMA GYMNACENTRE MHM X 6,00 7,00 6,50 7,50 8,00 29,00 ARGENT

1 PELLERIN BÉATRICE CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 7,50 7,50 6,50 7,50 5,00 29,00 ARGENT

8 MARCOTTE LYDIANNE CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 29,00 ARGENT

17 GHARIB JYNANE CLUB GYMKHANA MN X 7,00 6,00 6,50 7,00 8,50 29,00 ARGENT

13 BOULERICE ERIKA-LYNN CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOISSO X 7,00 7,00 7,50 6,50 7,50 29,00 ARGENT

30 BÉLISLE SIMONE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 7,50 6,50 5,50 7,00 7,50 28,50 BRONZE

36 MACLURE LÉANE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 6,00 7,00 6,50 7,50 7,50 28,50 BRONZE

33 ARBOUR MARILOU GYMNACENTRE MHM X 6,50 6,50 7,50 7,00 7,50 28,50 BRONZE

19 BERNARD ANNOIK CLUB GYMKHANA MN X 7,00 7,50 6,50 7,00 7,00 28,50 BRONZE

23 ARIA CIUMPE CLUB GYMKHANA MN X 6,50 6,50 6,00 7,50 8,00 28,50 BRONZE

27 PROVOST AUDREY FLIPGYM RPP X 9,00 7,00 6,00 6,50 6,00 28,50 BRONZE

3 SCHMID ROMY CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 7,50 7,00 7,00 6,50 6,00 28,00 BRONZE

14 JULIEN FLORENCE CLUB GYMKHANA MN X 6,50 7,00 6,00 7,00 7,50 28,00 BRONZE

7 SCOULARINAS ANTONIA CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 7,00 6,50 6,50 7,50 7,00 28,00 BRONZE

11 HACHOUD ELLA CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 7,00 7,00 6,50 7,00 7,00 28,00 BRONZE

13 PAPINEAU VALÉRIE CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 7,00 6,50 6,50 7,00 7,50 28,00 BRONZE

26 PARÉ-VEGA ALICE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 6,50 7,00 6,50 7,00 7,00 27,50 BRONZE

31 BLAIS ARIANE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 6,00 6,50 6,50 7,00 7,50 27,50 BRONZE

Page 5: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

NO NOM PRÉNOM NOM DU CLUB

AR

RO

ND

ISS

EM

EN

T

CR

1-F

ILL

ES

(6-

8 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(9-

10 A

NS

)

CR

1-F

ILL

ES

(11

AN

S +

)

Saut

Barres

Poutre

Sol

Tram

po

TOTA

L

MÉD

AILLES

26 ELISABETH ROBLES MIKAELA GYMNACENTRE MHM X 5,50 6,50 6,50 7,00 7,50 27,50 BRONZE

34 LAROCHE ANNABELLE GYMNACENTRE MHM X 7,00 6,50 6,50 7,00 7,00 27,50 BRONZE

16 YASSINE ROUFAF CLUB GYMKHANA MN X 6,50 6,00 6,00 7,50 7,50 27,50 BRONZE

18 DEBEK MALAK CLUB GYMKHANA MN X 7,00 5,50 5,50 7,50 7,50 27,50 BRONZE

20 PALOMINO GENESIS CLUB GYMKHANA MN X 6,50 6,00 6,50 7,00 7,50 27,50 BRONZE

35 GAGNON KLOÉ CENTRE PÈRE SABLON PMR X 6,00 5,50 6,00 7,00 7,00 26,00 BRONZE

6 RODRIGUES MELIA MIRANDA CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 8,50 5,50 7,00 5,00 5,00 26,00 BRONZE

7 SADI ALICIA CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 26,00 BRONZE

28 FORTIER BELISLE BÉATRICE FLIPGYM RPP X 7,00 6,00 6,50 6,50 6,00 26,00 BRONZE

5 COTÉ CULLET NELIA CLUB GYMNACENTRERDP-PAT X 7,50 6,00 6,50 5,50 5,00 25,50 BRONZE

25 THÉROUX JUSTINE CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 SOLIBELLO-GRAVEL KELLYANNE LES ASYMETRIQUES VSMPE X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ALI-BAUTISTA SALMA CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOISSO X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ROCHELEAU JULIA GYMNITOURS LACHINE X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MORISSETTE MAYA GYMNITOURS LACHINE X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 ELIASSIM TRACY FLEX-ART CDN-NDG X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 6: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

RÉSULTATS 7 AVRIL 2018

FILLES 9-10 ans

GYMNASTIQUE

NO NOM PRÉNOM NOM DU CLUB

AR

RO

ND

ISS

EM

EN

T

Sau

t

Bar

res

Po

utr

e

Sol

Tram

po

TOTA

L

MÉD

AIL

LES

CA

GO

RIE

JEUX DE MONTRÉAL 2018

DÉLÉGATION

DISCIPLINE

AR

RO

ND

ISS

EM

EN

T

22 ROY ZOÉ GYMNIX AC X 9,50 8,80 10,00 9,00 9,50 38,00 Or

21 LAJEUNESSE JEANNE GYMNIX AC X 9,50 9,00 9,50 10,00 9,00 38,00 Or

21 TURGEONS-STINCO ZOÉ FLIPGYM RPP X 9,00 9,80 10,00 8,50 9,00 37,80 Or

22 GUERTIN ODREY FLIPGYM RPP X 9,50 9,00 9,50 8,00 9,50 37,50 Or

19 BEZARD ZOÉ FLIPGYM RPP X 9,00 9,50 10,00 8,00 9,00 37,50 Or

11 MATHILDE PICHETTE GYMNIX AC X 8,50 9,80 8,50 9,00 10,00 37,30 Or

18 BOUSQUET MIYA GYMNIX AC X 8,50 9,50 9,00 8,00 10,00 37,00 Or

16 LENOIR ANNE-LILI GYMNIX AC X 9,00 8,50 9,50 9,00 9,50 37,00 Or

24 LECONTE-BOREL LOLA FLIPGYM RPP X 9,50 7,00 9,50 9,00 9,00 37,00 Or

20 SYKES TREMBLAY JULIETTE FLIPGYM RPP X 9,50 9,50 9,00 7,50 9,00 37,00 Or

20 BÉNITEZ L. LÉANNE CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 37,00 Or

23 BLATTBERG-PERETS NOA FLIPGYM RPP X 7,00 7,50 10,00 10,00 9,00 36,50 Or

2 REES ISABELLE GYMNITOURS LACHINE X 10,00 9,00 8,50 9,00 8,00 36,50 Or

11 BESNER COCO CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOIS SO X 8,50 10,00 9,00 9,00 8,00 36,50 Or

21 LAMBERT ÉLODIE GYMNACENTRE MHM X 9,50 5,00 9,50 9,00 8,50 36,50 Or

19 MASMOVDI TASNIM GYMNIX AC X 8,00 8,50 9,50 9,00 9,00 36,00 Or

10 CIPRO-SEIDMAN ELLA CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOIS SO X 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00 Or

22 CÔTÉ ITZA NOLA LES ASYMETRIQUES VSMPE X 9,50 8,00 9,50 9,00 8,00 36,00 Or

Page 7: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

13 ROY MIA FLIPGYM RPP X 9,00 7,00 8,50 9,00 9,00 35,50 Or

35 ROSE MAEVA GYMNIX AC X 8,00 8,50 9,50 9,00 8,50 35,50 Or

20 BAUMGARTNER AMÉLIA GYMNIX AC X 8,00 8,50 9,50 8,00 9,50 35,50 Or

4 GERO-MARSMAN ARIAH GYMNITOURS LACHINE X 9,50 8,00 8,00 9,00 9,00 35,50 Or

1 TESSIER NAOMIE GYMNITOURS LACHINE X 9,50 8,00 7,50 9,00 9,00 35,50 Or

21 KASHOU CYNTHIA CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 9,50 9,00 9,00 8,00 6,00 35,50 Or

18 FLETCHER-NEWTON NALAH FLEX-ART CDN-NDG X 9,50 9,00 7,50 8,00 8,50 35,00 Or

17 VALLÉE MELLY GYMNIX AC X 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 35,00 Or

17 BENEVIDES AMY CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 8,50 9,00 8,50 8,00 9,00 35,00 Or

15 DE MARIA LORIE CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 9,50 8,00 9,00 8,50 8,00 35,00 Or

18 GABRIAC LOU CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 10,00 8,50 8,50 8,00 7,00 35,00 Or

3 LANGLOIS ALAMIAN ELLA JOY GYMNITOURS LACHINE X 8,50 8,00 8,50 9,50 8,00 34,50 Or

24 HAJAIEJ NOOR CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 7,00 7,50 9,00 9,00 9,00 34,50 Or

18 ELDOMYATY TALIN CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 10,00 7,50 8,50 8,50 7,00 34,50 Or

23 KONG VINITA LES ASYMETRIQUES VSMPE X 10,00 7,50 8,50 8,00 8,00 34,50 Or

20 CORREIA FARIA ANA SOFIA LES ASYMETRIQUES VSMPE X 9,50 7,50 9,00 8,00 8,00 34,50 Or20 CORREIA FARIA ANA SOFIA LES ASYMETRIQUES VSMPE X 9,50 7,50 9,00 8,00 8,00 34,50 Or

16 LABBÉ LAURIANNNE CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 9,50 8,00 8,00 8,00 9,00 34,50 Or

13 GAGLIANO GABRIELLA GYMNACENTRE MHM X 8,00 9,00 7,50 9,00 8,50 34,50 Or

15 ANGELONI CHLOÉ GYMNIX AC X 8,00 6,50 8,50 8,50 9,00 34,00 Argent

17 MENDOZA JADE FLIPGYM RPP X 8,00 8,00 8,50 9,00 8,50 34,00 Argent

14 MILLER ALICE FLIPGYM RPP X 8,00 8,00 9,00 9,00 8,00 34,00 Argent

8 ROTHERAM ABIGAIL CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOIS SO X 8,00 9,00 8,00 9,00 8,00 34,00 Argent

23 BOUTHORS LAURYNE CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 9,50 8,00 8,50 8,00 7,00 34,00 Argent

21 ROCHON OLIVIA CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 9,50 8,00 8,50 7,50 8,00 34,00 Argent

14 RAYMOND JULIETTE CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 8,50 9,00 8,00 8,50 8,00 34,00 Argent

20 FOREST ÉLÉONORE GYMNACENTRE MHM X 9,00 9,00 8,00 7,00 8,00 34,00 Argent

22 PICARD MIRABELLE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 7,00 9,00 8,50 8,50 8,00 34,00 Argent

14 RAPKOWSKI ELLE FLEX-ART CDN-NDG X 9,50 8,00 6,50 8,00 8,00 33,50 Argent

18 HOULE RAPHAËLLE FLIPGYM RPP X 8,00 8,50 9,00 8,00 8,00 33,50 Argent

9 NAWROCKI ABIGAIL CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 9,00 7,50 6,00 8,00 9,00 33,50 Argent

23 CÔTÉ RIOUX ALICE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 9,00 9,00 8,00 7,50 7,00 33,50 Argent

16 PICARD-GUILLOTTE CORALIE FLIPGYM RPP X 6,50 9,00 8,50 8,00 7,50 33,00 Argent

17 NEWTON LILY CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 9,00 7,50 7,50 9,00 7,00 33,00 Argent

14 CLOUTIER MADELEINE CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 9,50 7,50 8,00 8,00 6,00 33,00 Argent

Page 8: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

21 KASEYA HIOB LES ASYMETRIQUES VSMPE X 10,00 6,50 8,50 7,50 7,00 33,00 Argent

12 ALBERTINI JOSÉPHINE CLUB GYMKHANA MN X 9,00 8,00 8,50 7,50 7,00 33,00 Argent

10 JABER MALAK CLUB GYMKHANA MN X 9,50 7,50 8,00 8,00 7,00 33,00 Argent

18 BROUSSEAU ÉRIKA CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 10,00 7,00 8,00 8,00 7,00 33,00 Argent

14 KITZLER HEIDI CENTRE PÈRE SABLON PMR X 9,00 7,50 8,00 8,50 7,00 33,00 Argent

20 AMMARA CLEA FLEX-ART CDN-NDG X 7,00 9,00 7,00 9,00 7,50 32,50 Argent

15 FREGEAU LEELOU FLEX-ART CDN-NDG X 6,50 7,50 9,00 8,00 8,00 32,50 Argent

13 PHILOGÈNE ALLYAH GYMNIX AC X 7,00 7,00 7,50 9,00 9,00 32,50 Argent

12 DOLBEC CLARA GYMNIX AC X 7,50 9,00 7,00 7,50 8,50 32,50 Argent

15 PAQUIN MARIE-ROSE FLIPGYM RPP X 6,00 6,50 9,50 8,00 8,50 32,50 Argent

9 LEDUC ZEN CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOIS SO X 8,00 8,00 7,50 7,00 9,00 32,50 Argent

26 LENOBLE NAOMI LES ASYMETRIQUES VSMPE X 9,50 7,50 8,00 7,50 7,00 32,50 Argent

25 LENOBLE LOONA LES ASYMETRIQUES VSMPE X 9,00 8,00 7,50 7,00 8,00 32,50 Argent

22 DE GRANDPRÉ CHARLOTTE CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 9,50 6,50 8,00 8,00 7,00 32,50 Argent

19 DESSÈNE-AUDET CONSTANCE CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 8,00 8,00 8,00 8,50 7,00 32,50 Argent

17 PELLERIN JEANNE CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 7,00 7,50 9,00 8,00 8,00 32,50 Argent17 PELLERIN JEANNE CENTRE PÈRE-SABLON PMR X 7,00 7,50 9,00 8,00 8,00 32,50 Argent

7 THOMAS MAXIM LÉA CLUB DE GYMNASTIQUE GADBOIS SO X 8,50 8,50 7,50 7,00 7,50 32,00 Argent

19 DIALLO MARIAM CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 9,00 6,50 8,50 8,00 6,00 32,00 Argent

15 TRANDAFIR ANDREEA CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 7,50 8,00 8,50 8,00 7,00 32,00 Argent

11 CHARLES KYLÉHINA CLUB GYMKHANA MN X 9,00 6,50 8,00 8,00 7,00 32,00 Argent

13 CHEMIN-SAURY LILWENN CENTRE PÈRE SABLON PMR X 8,00 6,00 8,50 7,50 8,00 32,00 Argent

14 NOVIS LILLIAN GYMNIX AC X 8,00 6,00 6,00 8,00 9,50 31,50 Bronze

22 ABDOO YAEL CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 9,50 6,00 8,50 7,50 6,00 31,50 Bronze

24 SKIR SALMA LES ASYMETRIQUES VSMPE X 9,00 6,50 8,00 7,50 7,00 31,50 Bronze

15 ARMSTRONG-GIROUX VIOLETTE GYMNACENTRE MHM X 8,50 7,00 7,00 8,00 8,00 31,50 Bronze

8 GBEBRY GABRIELLA CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 8,50 7,50 6,00 7,00 8,50 31,50 Bronze

6 OGANESOVA ANNA CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 7,50 8,00 4,50 8,00 8,00 31,50 Bronze

24 GARWOOD NAOMI CENTRE PÈRE SABLON PMR X 7,00 7,50 8,00 8,00 8,00 31,50 Bronze

21 KRKIC ANASTASIJA CENTRE PÈRE SABLON PMR X 9,00 8,00 7,00 7,50 6,00 31,50 Bronze

15 VEZINA-VERGE JEANNE CENTRE PÈRE SABLON PMR X 9,00 6,50 8,00 7,50 7,00 31,50 Bronze

17 HILAL-GERVAIS OLIVIA FLEX-ART CDN-NDG X 8,00 7,00 6,50 8,00 8,00 31,00 Bronze

7 ANGIBEAU DJOULYSSA CLUB GYMKHANA MN X 8,00 6,50 7,00 7,50 8,00 30,50 Bronze

17 LAMAOUCHE ANAIS GYMNACENTRE MHM X 7,50 6,00 5,00 8,00 9,00 30,50 Bronze

16 POULIN ÉLISABETH GYMNACENTRE MHM X 7,50 5,00 6,50 8,00 8,50 30,50 Bronze

Page 9: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINEjeuxdemontreal.com/wp-content/uploads/2017/...36 simone villeneuve flipgym rpp x 8,00 8,00 9,50 8,00 6,00 33,50 or 9 el jariri hafsa gymnix ac x

8 OUADAH MAYSSA CLUB GYMKHANA MN X 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 30,00 Bronze

22 BEAUDOIN ARIANE GYMNACENTRE MHM X 7,00 7,50 8,00 6,50 7,50 30,00 Bronze

18 CIARLETTA ALESSIA GYMNACENTRE MHM X 7,00 6,50 7,00 8,00 8,00 30,00 Bronze

14 THAIS ZAPATA PALACIO JADE GYMNACENTRE MHM X 7,00 6,00 8,00 8,00 7,00 30,00 Bronze

10 KRASTEVA TEODORA CLUB JEUNE AIRE LASALLE X 7,00 7,00 6,00 8,00 8,00 30,00 Bronze

16 SILVER MYRIAM CENTRE PÈRE SABLON PMR X 7,00 7,00 7,50 7,50 8,00 30,00 Bronze

19 IVESS AISLINN FLEX-ART CDN-NDG X 7,50 7,30 6,50 8,00 7,00 29,80 Bronze

13 SANDU EMMA FLEX-ART CDN-NDG X 7,00 7,50 7,00 6,50 8,00 29,50 Bronze

20 SHAIKH ZAARA CLUB GYMSLIC ST-LAURENT X 7,00 7,00 8,00 7,50 5,00 29,50 Bronze

19 OUELLET MAHÉLIE CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 8,00 6,50 7,00 7,50 7,00 29,50 Bronze

13 CARON NOÉMIE CLUB GYMNACENTRE RDP-PAT X 7,50 7,00 7,50 7,50 7,00 29,50 Bronze

20 TRAHAN ANAÏS CENTRE PÈRE SABLON PMR X 7,00 8,00 7,50 7,00 7,00 29,50 Bronze

13 ISRIG INES CLUB GYMKHANA MN X 8,50 7,00 7,00 6,50 6,00 29,00 Bronze

9 SBABOU HIBA CLUB GYMKHANA MN X 7,00 6,50 7,50 7,50 6,00 28,50 Bronze

19 PETCH DELORME LAURIE GYMNACENTRE MHM X 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 28,50 Bronze

