10
Pôle d’Échanges Nord Hôpital Nord - CHU A. PICARDIE LAENNEC VERS-SUR-SELLE Une nouvelle idée de la mobilité à partir du 8 janvier 2018 6 PENDANT LES AMÉNAGEMENTS DU BHNS LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LES FICHES HORAIRES MISES À JOUR SUR LE SITE AMETIS.FR 25mn EN SEMAINE 40mn

Hôpital Nord - CHU A. PICARDIE LAENNEC VERS-SUR …€¦ · Pôle d’Échanges Nord Hôpital Nord - CHU A. PICARDIE LAENNEC VERS-SUR-SELLE Une nouvelle idée de la mobilité à

Embed Size (px)

Citation preview

Pôle d’Échanges Nord Hôpital Nord - CHU A. PICARDIE

LAENNECVERS-SUR-SELLE

Une nouvelle idée de la mobilité

à partir du 8 janvier 2018

6

PENDANT LES AMÉNAGEMENTS DU BHNSLES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LES FICHES HORAIRES

MISES À JOUR SUR LE SITE AMETIS.FR

PENDANT LES AMÉNAGEMENTS DU BHNS25mn

EN SEMAINE

40mn

Pôle d’Echanges Nord < > Laennëc < > Vers-sur-Selle 6

Du lundi au dimanche DE 6h à 20h

POLE D’EC

HANGES N

ORD

VERS-SUR-SEL

LE

Chardin

La Paix

Abbé Henocq

ue

Terral

Hôpita

l Nord

Cagnard

Charles

Tellier

Debausseaux

Mendès

France

Coliséum

Général F

oy

Quatre C

hênes

Libéra

tion

Strasb

ourg

Saint-

Just

Pinso

nnat

Gendarmeri

e

Cimetiè

re S

aint-

Jean

Elbeuf

CHU

A. P

icard

ie

Campus

Résidence

du T

hil

LAEN

NEC

André M

alraux

Num

a Augaez

Conty

Mair

ie d

e Vers

-sur-

Selle

2 2 22

1010

1111

11

578

2

8

11

5

Siberc

hicot

7

11

2

107

25mn 40mn

EN SEMAINE

Quels que soient vos besoins de déplacem

ents, vous trouverez toujours dans la gam

me Am

etis une solution parfaitement

adaptée. Changez vos habitudes, redécouvrez le bus : c’est

de loin la façon la plus pratique et la plus économique de se

déplacer !

Abonnements

& titres de transport

6

DU LUNDI AU VENDREDI matin

Pôle d’Echanges Nord > Laënnec >Vers-sur-Selle

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de la circulation.

POLE D'ECHANGES NORD 06:13 06:52 07:11 07:37 08:02 08:26 08:54 09:21 10:06 10:44 11:25 12:06 12:46 13:25 14:05

CHARDIN 06:14 06:53 07:12 07:38 08:03 08:27 08:55 09:22 10:07 10:45 11:26 12:07 12:47 13:26 14:06

LA PAIX 06:15 06:54 07:13 07:39 08:04 08:28 08:56 09:23 10:08 10:46 11:27 12:08 12:48 13:27 14:07

ABBE HENOCQUE 06:16 06:55 07:14 07:40 08:05 08:29 08:58 09:24 10:09 10:47 11:28 12:09 12:49 13:28 14:08

TERRAL 06:17 06:56 07:15 07:41 08:06 08:30 08:59 09:25 10:10 10:48 11:29 12:10 12:50 13:29 14:09

HOPITAL NORD 06:18 06:57 07:17 07:43 08:08 08:32 09:01 09:27 10:11 10:50 11:31 12:12 12:51 13:31 14:11

CAGNARD 06:20 06:59 07:19 07:45 08:10 08:34 09:04 09:29 10:13 10:52 11:33 12:14 12:53 13:33 14:13

CHARLES TELLIER 06:21 07:00 07:20 07:46 08:11 08:35 09:05 09:30 10:14 10:53 11:34 12:15 12:54 13:34 14:14

DEBAUSSEAUX 06:23 07:02 07:22 07:49 08:14 08:38 09:07 09:32 10:16 10:55 11:36 12:17 12:56 13:36 14:16

MENDES FRANCE 06:24 07:04 07:24 07:51 08:16 08:41 09:09 09:34 10:18 10:58 11:38 12:19 12:58 13:38 14:18

COLISEUM 06:27 07:07 07:27 07:55 08:20 08:45 09:12 09:37 10:21 11:01 11:41 12:22 13:01 13:41 14:21

GENERAL FOY 06:30 07:10 07:30 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25

QUATRE CHENES 06:31 07:12 07:32 08:02 08:27 08:52 09:17 09:41 10:26 11:07 11:46 12:26 13:07 13:47 14:27

LIBERATION 06:32 07:13 07:33 08:03 08:28 08:53 09:18 09:42 10:27 11:08 11:47 12:27 13:08 13:48 14:28

STRASBOURG 06:34 07:14 07:35 08:05 08:30 08:55 09:19 09:43 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:30

SAINT-JUST 06:35 07:15 07:36 08:06 08:31 08:56 09:20 09:44 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:31

PINSONNAT 06:35 07:16 07:37 08:07 08:32 08:57 09:21 09:45 10:30 11:11 11:50 12:30 13:11 13:51 14:32

GENDARMERIE 06:36 07:17 07:38 08:08 08:33 08:58 09:22 09:46 10:31 11:12 11:51 12:31 13:12 13:52 14:33

CIMETIERE SAINT-JEAN 06:37 07:18 07:39 08:09 08:34 08:59 09:23 09:46 10:32 11:13 11:52 12:32 13:13 13:53 14:34

ELBEUF 06:38 07:19 07:40 08:10 08:35 09:00 09:24 09:47 10:33 11:14 11:53 12:33 13:14 13:54 14:35

SIBERCHICOT 06:42 07:23 07:45 08:15 08:40 09:05 09:29 09:52 10:37 11:19 11:58 12:38 13:18 13:58 14:40

CHU A. PICARDIE QUAI B 06:44 07:25 07:48 08:18 08:43 09:07 09:31 09:54 10:39 11:21 12:00 12:40 13:20 14:00 14:42

CAMPUS QUAI A 06:48 07:29 07:53 08:23 08:47 09:12 09:36 09:59 10:43 11:26 12:05 12:45 13:24 14:05 14:47

RESIDENCE DU THIL 06:50 07:31 07:55 08:25 08:50 09:15 09:38 10:01 10:45 11:28 12:07 12:47 13:26 14:07 14:49

LAENNEC 06:51 07:32 07:56 08:26 08:51 09:17 09:39 10:02 10:46 11:29 12:08 12:48 13:27 14:08 14:50

ANDRE MALRAUX 06:52 - 07:57 - - - - - - - - 12:49 - 14:09 -

NUMA AUGAEZ 06:53 - 07:58 - - - - - - - - 12:50 - 14:10 -

CONTY 06:54 - 07:59 - - - - - - - - 12:51 - 14:11 -

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE 06:56 - 08:01 - - - - - - - - 12:53 - 14:13 -

VERS-SUR-SELLE 06:56 - 08:01 - - - - - - - - 12:53 - 14:13 -

6DU LUNDI AU VENDREDI après-midi

Pôle d’Echanges Nord > Laënnec >Vers-sur-Selle

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de la circulation.

POLE D'ECHANGES NORD 14:45 15:25 16:02 16:45 17:06 17:32 17:58 18:27 18:53 19:18 19:53

CHARDIN 14:46 15:26 16:03 16:46 17:07 17:33 17:59 18:28 18:54 19:19 19:54

LA PAIX 14:47 15:27 16:04 16:47 17:08 17:34 18:00 18:29 18:55 19:20 19:55

ABBE HENOCQUE 14:48 15:28 16:06 16:48 17:09 17:35 18:01 18:30 18:56 19:21 19:56

TERRAL 14:49 15:29 16:07 16:49 17:10 17:36 18:02 18:31 18:57 19:22 19:57

HOPITAL NORD 14:51 15:31 16:09 16:51 17:12 17:37 18:03 18:32 18:58 19:23 19:58

CAGNARD 14:53 15:33 16:12 16:53 17:14 17:39 18:05 18:34 19:00 19:25 20:00

CHARLES TELLIER 14:54 15:34 16:13 16:54 17:15 17:40 18:06 18:35 19:01 19:26 20:01

DEBAUSSEAUX 14:56 15:36 16:15 16:57 17:18 17:43 18:09 18:37 19:03 19:28 20:03

MENDES FRANCE 14:58 15:38 16:18 17:00 17:21 17:46 18:11 18:39 19:04 19:29 20:04

COLISEUM 15:01 15:41 16:21 17:05 17:25 17:50 18:15 18:42 19:07 19:32 20:07

GENERAL FOY 15:05 15:45 16:25 17:10 17:30 17:55 18:20 18:45 19:10 19:35 20:10

QUATRE CHENES 15:07 15:46 16:26 17:12 17:32 17:57 18:22 18:46 19:11 19:36 20:11

LIBERATION 15:08 15:47 16:27 17:13 17:33 17:58 18:23 18:47 19:12 19:37 20:12

STRASBOURG 15:09 15:49 16:29 17:15 17:35 18:00 18:25 18:49 19:14 19:39 20:13

SAINT-JUST 15:10 15:50 16:30 17:16 17:36 18:01 18:26 18:50 19:15 19:40 20:13

PINSONNAT 15:11 15:50 16:30 17:17 17:37 18:02 18:27 18:50 19:15 19:40 20:14

GENDARMERIE 15:12 15:51 16:31 17:18 17:38 18:03 18:28 18:51 19:16 19:41 20:15

CIMETIERE SAINT-JEAN 15:13 15:52 16:32 17:19 17:39 18:04 18:29 18:52 19:17 19:42 20:15

ELBEUF 15:14 15:53 16:33 17:20 17:40 18:05 18:30 18:53 19:18 19:43 20:16

SIBERCHICOT 15:18 15:57 16:38 17:25 17:45 18:10 18:34 18:58 19:23 19:47 20:19

CHU A. PICARDIE QUAI B 15:20 15:59 16:40 17:28 17:47 18:12 18:36 19:00 19:25 19:49 20:21

CAMPUS QUAI A 15:24 16:03 16:44 17:32 17:51 18:16 18:40 19:05 19:30 19:53 20:24

RESIDENCE DU THIL 15:26 16:05 16:46 17:34 17:53 18:18 18:42 19:07 19:32 19:55 20:26

LAENNEC 15:27 16:06 16:47 17:35 17:54 18:19 18:43 19:08 19:33 19:56 20:27

ANDRE MALRAUX - 16:07 - 17:36 - - 18:44 - 19:34 - -

NUMA AUGAEZ - 16:09 - 17:37 - - 18:46 - 19:35 - -

CONTY - 16:09 - 17:38 - - 18:46 - 19:36 - -

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE - 16:11 - 17:40 - - 18:48 - 19:38 - -

VERS-SUR-SELLE - 16:12 - 17:40 - - 18:49 - 19:38 - -

6

SAMEDI

Pôle d’Echanges Nord > Laënnec >Vers-sur-Selle

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de la circulation.

POLE D'ECHANGES NORD 06:16 06:58 07:16 07:46 08:11 08:36 09:01 09:26 10:09 10:48 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:47 15:26 16:09 16:52

CHARDIN 06:17 06:59 07:17 07:47 08:12 08:37 09:02 09:27 10:10 10:49 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:48 15:27 16:10 16:53

LA PAIX 06:18 06:59 07:18 07:47 08:12 08:38 09:03 09:28 10:11 10:50 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:49 15:28 16:11 16:54

ABBE HENOCQUE 06:19 07:00 07:19 07:48 08:13 08:39 09:04 09:29 10:12 10:51 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:51 15:30 16:12 16:55

TERRAL 06:19 07:01 07:19 07:49 08:14 08:39 09:04 09:29 10:12 10:52 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:52 15:31 16:12 16:56

HOPITAL NORD 06:21 07:02 07:21 07:50 08:15 08:41 09:06 09:31 10:14 10:53 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:53 15:32 16:14 16:57

CAGNARD 06:22 07:03 07:22 07:51 08:16 08:42 09:07 09:32 10:15 10:55 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:35 16:15 16:59

CHARLES TELLIER 06:23 07:04 07:23 07:52 08:17 08:43 09:08 09:33 10:16 10:56 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:36 16:16 17:00

DEBAUSSEAUX 06:24 07:05 07:24 07:54 08:19 08:44 09:09 09:34 10:18 10:58 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:38 16:18 17:02

MENDES FRANCE 06:26 07:06 07:26 07:55 08:20 08:46 09:11 09:36 10:19 10:59 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:39 16:19 17:04

COLISEUM 06:28 07:08 07:28 07:57 08:22 08:48 09:13 09:38 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:07

GENERAL FOY 06:30 07:10 07:30 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:10

QUATRE CHENES 06:31 07:11 07:31 08:01 08:26 08:51 09:16 09:41 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:11

LIBERATION 06:32 07:12 07:32 08:02 08:27 08:52 09:16 09:41 10:27 11:07 11:47 12:26 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:12

STRASBOURG 06:33 07:13 07:33 08:03 08:28 08:53 09:17 09:42 10:28 11:08 11:48 12:27 13:08 13:48 14:29 15:09 15:48 16:29 17:13

SAINT-JUST 06:33 07:13 07:33 08:03 08:28 08:53 09:18 09:43 10:28 11:09 11:49 12:28 13:09 13:49 14:30 15:10 15:49 16:30 17:14

PINSONNAT 06:34 07:14 07:34 08:04 08:29 08:54 09:18 09:43 10:29 11:10 11:50 12:28 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:15

GENDARMERIE 06:35 07:15 07:35 08:05 08:30 08:55 09:19 09:44 10:30 11:11 11:51 12:29 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:16

CIMETIERE SAINT-JEAN 06:35 07:15 07:35 08:05 08:30 08:55 09:20 09:45 10:30 11:11 11:51 12:30 13:11 13:51 14:32 15:12 15:51 16:32 17:16

ELBEUF 06:36 07:16 07:36 08:06 08:31 08:56 09:20 09:45 10:31 11:12 11:52 12:30 13:12 13:52 14:33 15:13 15:52 16:33 17:17

SIBERCHICOT 06:40 07:19 07:39 08:10 08:34 08:59 09:23 09:48 10:34 11:15 11:55 12:33 13:15 13:56 14:37 15:17 15:56 16:37 17:22

CHU A. PICARDIE QUAI B 06:42 07:21 07:41 08:12 08:36 09:01 09:25 09:50 10:36 11:17 11:57 12:35 13:17 13:58 14:39 15:19 15:58 16:39 17:24

CAMPUS QUAI A 06:46 07:25 07:45 08:16 08:40 09:05 09:29 09:54 10:40 11:21 12:01 12:39 13:21 14:02 14:43 15:23 16:02 16:43 17:28

RESIDENCE DU THIL 06:48 07:27 07:47 08:18 08:42 09:07 09:31 09:56 10:42 11:24 12:03 12:41 13:23 14:04 14:45 15:26 16:04 16:45 17:30

LAENNEC 06:49 07:28 07:48 08:19 08:43 09:08 09:32 09:57 10:43 11:25 12:04 12:42 13:24 14:05 14:46 15:27 16:05 16:46 17:31

ANDRE MALRAUX 06:49 - 07:49 - - - - - - - - 12:43 - 14:06 - - 16:06 - 17:32

NUMA AUGAEZ 06:51 - 07:50 - - - - - - - - 12:45 - 14:07 - - 16:07 - 17:33

CONTY 06:51 - 07:51 - - - - - - - - 12:45 - 14:08 - - 16:08 - 17:34

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE 06:53 - 07:53 - - - - - - - - 12:47 - 14:10 - - 16:10 - 17:36

VERS-SUR-SELLE 06:53 - 07:53 - - - - - - - - 12:48 - 14:10 - - 16:10 - 17:36

6SAMEDI DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Pôle d’Echanges Nord > Laënnec >Vers-sur-Selle

POLE D'ECHANGES NORD 17:12 17:38 18:03 18:29 18:55 19:20 19:55

CHARDIN 17:13 17:39 18:04 18:30 18:56 19:21 19:56

LA PAIX 17:14 17:40 18:05 18:31 18:57 19:22 19:57

ABBE HENOCQUE 17:15 17:41 18:06 18:32 18:58 19:23 19:58

TERRAL 17:16 17:41 18:07 18:32 18:58 19:23 19:58

HOPITAL NORD 17:17 17:43 18:08 18:34 19:00 19:25 20:00

CAGNARD 17:19 17:44 18:10 18:35 19:01 19:26 20:01

CHARLES TELLIER 17:20 17:45 18:11 18:36 19:02 19:27 20:02

DEBAUSSEAUX 17:22 17:47 18:13 18:38 19:04 19:29 20:04

MENDES FRANCE 17:24 17:49 18:14 18:39 19:05 19:30 20:05

COLISEUM 17:27 17:52 18:17 18:42 19:07 19:32 20:07

GENERAL FOY 17:30 17:55 18:20 18:45 19:10 19:35 20:10

QUATRE CHENES 17:31 17:56 18:21 18:46 19:11 19:36 20:11

LIBERATION 17:32 17:57 18:22 18:47 19:12 19:37 20:11

STRASBOURG 17:33 17:58 18:23 18:48 19:13 19:38 20:12

SAINT-JUST 17:34 17:59 18:23 18:49 19:13 19:38 20:13

PINSONNAT 17:35 18:00 18:24 18:50 19:14 19:39 20:13

GENDARMERIE 17:36 18:01 18:25 18:51 19:15 19:40 20:14

CIMETIERE SAINT-JEAN 17:36 18:01 18:25 18:51 19:15 19:40 20:15

ELBEUF 17:37 18:02 18:26 18:52 19:16 19:41 20:15

SIBERCHICOT 17:41 18:05 18:29 18:55 19:19 19:44 20:18

CHU A. PICARDIE QUAI B 17:43 18:07 18:31 18:57 19:21 19:46 20:20

CAMPUS QUAI A 17:47 18:11 18:35 19:01 19:25 19:50 20:24

RESIDENCE DU THIL 17:49 18:13 18:37 19:03 19:27 19:52 20:26

LAENNEC 17:50 18:14 18:38 19:04 19:28 19:53 20:27

ANDRE MALRAUX - - 18:39 - 19:28 - -

NUMA AUGAEZ - - 18:40 - 19:30 - -

CONTY - - 18:41 - 19:30 - -

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE - - 18:43 - 19:32 - -

VERS-SUR-SELLE - - 18:43 - 19:32 - -

POLE D'ECHANGES NORD 08:00 09:40 10:55 12:10 13:45 15:05 16:20 17:45 19:15

CHARDIN 08:01 09:41 10:56 12:11 13:46 15:06 16:21 17:46 19:16

LA PAIX 08:02 09:42 10:57 12:12 13:47 15:06 16:21 17:47 19:17

ABBE HENOCQUE 08:02 09:42 10:58 12:13 13:48 15:07 16:22 17:48 19:18

TERRAL 08:03 09:43 10:58 12:13 13:48 15:08 16:23 17:48 19:18

HOPITAL NORD 08:04 09:44 11:00 12:15 13:50 15:09 16:24 17:50 19:20

CAGNARD 08:05 09:45 11:01 12:16 13:51 15:10 16:25 17:51 19:21

CHARLES TELLIER 08:06 09:46 11:02 12:17 13:52 15:11 16:26 17:52 19:22

DEBAUSSEAUX 08:07 09:47 11:03 12:18 13:54 15:13 16:28 17:54 19:23

MENDES FRANCE 08:09 09:49 11:05 12:20 13:55 15:14 16:29 17:55 19:25

COLISEUM 08:11 09:51 11:07 12:22 13:57 15:16 16:31 17:57 19:27

GENERAL FOY 08:13 09:53 11:09 12:24 14:00 15:19 16:34 18:00 19:29

QUATRE CHENES 08:14 09:54 11:10 12:25 14:01 15:20 16:35 18:01 19:30

LIBERATION 08:15 09:55 11:10 12:26 14:02 15:20 16:36 18:02 19:31

STRASBOURG 08:16 09:56 11:11 12:27 14:03 15:21 16:37 18:03 19:32

SAINT-JUST 08:16 09:56 11:12 12:27 14:03 15:22 16:37 18:03 19:32

PINSONNAT 08:17 09:57 11:12 12:28 14:04 15:22 16:38 18:04 19:33

GENDARMERIE 08:18 09:58 11:13 12:29 14:05 15:23 16:39 18:05 19:34

CIMETIERE SAINT-JEAN 08:18 09:58 11:14 12:29 14:05 15:24 16:39 18:05 19:34

ELBEUF 08:19 09:59 11:14 12:30 14:06 15:24 16:40 18:06 19:35

SIBERCHICOT 08:22 10:02 11:17 12:33 14:09 15:27 16:43 18:09 19:38

CHU A. PICARDIE QUAI B 08:24 10:03 11:18 12:34 14:10 15:28 16:44 18:10 19:39

CAMPUS QUAI A 08:28 10:07 11:21 12:38 14:14 15:32 16:48 18:13 19:42

RESIDENCE DU THIL 08:29 10:08 11:22 12:39 14:16 15:33 16:49 18:14 19:43

LAENNEC 08:30 10:09 11:23 12:40 14:17 15:34 16:50 18:15 19:44

ANDRE MALRAUX 08:31 - - 12:41 - - - 18:16 -

NUMA AUGAEZ 08:32 - - 12:43 - - - 18:17 -

CONTY 08:33 - - 12:43 - - - 18:18 -

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE 08:35 - - 12:45 - - - 18:20 -

VERS-SUR-SELLE 08:35 - - 12:46 - - - 18:20 -

Arrêt non desservi le dimanche, jour de marché. Merci de vous reporter à l’arrêt «Berlioz», situé avenue de l’Europe

6DU LUNDI AU VENDREDI matin

Vers-sur-Selle > Laënnec > Pôle d’Echanges Nord

VERS-SUR-SELLE 06:03 - - 07:29 - 08:19 - - - - - - - 13:11 -

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE 06:04 - - 07:30 - 08:20 - - - - - - - 13:12 -

CONTY 06:06 - - 07:32 - 08:22 - - - - - - - 13:14 -

NUMA AUGAEZ 06:07 - - 07:33 - 08:23 - - - - - - - 13:15 -

ANDRE MALRAUX 06:09 - - 07:35 - 08:25 - - - - - - - 13:17 -

LAENNEC 06:10 06:49 07:13 07:36 08:01 08:26 08:53 09:18 09:58 10:37 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58

RESIDENCE DU THIL 06:11 06:50 07:14 07:37 08:02 08:27 08:54 09:19 09:59 10:38 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59

CAMPUS QUAI A 06:12 06:52 07:16 07:39 08:04 08:29 08:56 09:21 10:01 10:40 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01

CHU A. PICARDIE QUAI B 06:16 06:56 07:20 07:43 08:08 08:33 09:00 09:25 10:05 10:44 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05

SIBERCHICOT 06:17 06:57 07:21 07:45 08:10 08:35 09:01 09:26 10:06 10:45 11:27 12:07 12:47 13:26 14:06

ELBEUF 06:21 07:00 07:25 07:49 08:14 08:39 09:05 09:30 10:10 10:49 11:31 12:11 12:51 13:30 14:10

CIMETIERE SAINT-JEAN 06:22 07:01 07:26 07:50 08:15 08:40 09:06 09:31 10:11 10:50 11:32 12:12 12:52 13:31 14:11

GENDARMERIE 06:23 07:02 07:27 07:52 08:17 08:42 09:07 09:32 10:12 10:52 11:33 12:13 12:53 13:32 14:12

PINSONNAT 06:24 07:03 07:28 07:53 08:18 08:43 09:08 09:33 10:13 10:53 11:34 12:14 12:54 13:33 14:13

SAINT-JUST 06:25 07:04 07:29 07:53 08:18 08:43 09:09 09:34 10:14 10:53 11:35 12:15 12:55 13:34 14:14

STRASBOURG 06:26 07:05 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:35 10:15 10:55 11:36 12:16 12:56 13:35 14:15

LIBERATION 06:28 07:08 07:33 07:57 08:22 08:47 09:13 09:38 10:18 10:57 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18

QUATRE CHENES 06:29 07:09 07:34 07:58 08:23 08:48 09:14 09:39 10:19 10:58 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19

GENERAL FOY 06:30 07:10 07:35 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20

COLISEUM 06:33 07:13 07:40 08:05 08:30 08:55 09:19 09:44 10:23 11:03 11:43 12:23 13:04 13:45 14:24

MENDES FRANCE 06:35 07:15 07:44 08:09 08:34 08:59 09:22 09:47 10:26 11:06 11:46 12:26 13:07 13:48 14:27

DEBAUSSEAUX 06:36 07:17 07:47 08:12 08:36 09:02 09:24 09:49 10:28 11:08 11:48 12:28 13:09 13:50 14:29

CHARLES TELLIER 06:37 07:18 07:49 08:14 08:38 09:04 09:26 09:51 10:29 11:09 11:49 12:29 13:11 13:52 14:31

CAGNARD 06:38 07:19 07:50 08:15 08:39 09:05 09:27 09:52 10:30 11:10 11:50 12:30 13:12 13:53 14:32

HOPITAL NORD 06:39 07:21 07:52 08:17 08:42 09:08 09:30 09:54 10:32 11:12 11:53 12:32 13:14 13:56 14:34

TERRAL 06:40 07:22 07:53 08:18 08:43 09:09 09:31 09:55 10:33 11:13 11:54 12:33 13:15 13:57 14:35

ABBE HENOCQUE 06:41 07:23 07:54 08:19 08:44 09:10 09:32 09:56 10:34 11:14 11:55 12:34 13:16 13:58 14:36

LA PAIX 06:42 07:24 07:55 08:20 08:46 09:11 09:33 09:57 10:35 11:15 11:56 12:35 13:17 14:00 14:37

CHARDIN 06:43 07:25 07:56 08:21 08:47 09:12 09:34 09:58 10:36 11:16 11:57 12:36 13:18 14:01 14:38

POLE D'ECHANGES NORD 06:44 07:27 07:58 08:23 08:49 09:14 09:36 10:00 10:38 11:18 11:59 12:38 13:20 14:03 14:40

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de la circulation.

6DU LUNDI AU VENDREDI après-midi

Vers-sur-Selle > Laënnec > Pôle d’Echanges Nord

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de la circulation.

VERS-SUR-SELLE 14:30 - - 16:28 - - 17:46 - 18:37 - 19:45

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE 14:31 - - 16:29 - - 17:47 - 18:38 - 19:46

CONTY 14:33 - - 16:31 - - 17:49 - 18:40 - 19:48

NUMA AUGAEZ 14:34 - - 16:32 - - 17:49 - 18:41 - 19:49

ANDRE MALRAUX 14:36 - - 16:34 - - 17:51 - 18:43 - 19:51

LAENNEC 14:37 15:18 15:58 16:35 17:01 17:26 17:52 18:17 18:44 19:09 19:52

RESIDENCE DU THIL 14:38 15:19 15:59 16:36 17:02 17:27 17:53 18:18 18:45 19:10 19:53

CAMPUS QUAI A 14:40 15:21 16:01 16:39 17:04 17:29 17:54 18:20 18:46 19:12 19:54

CHU A. PICARDIE QUAI B 14:44 15:25 16:05 16:43 17:08 17:33 17:58 18:24 18:50 19:16 19:58

SIBERCHICOT 14:46 15:27 16:07 16:45 17:10 17:35 18:00 18:26 18:51 19:17 19:59

ELBEUF 14:50 15:31 16:11 16:49 17:14 17:39 18:04 18:30 18:55 19:21 20:03

CIMETIERE SAINT-JEAN 14:51 15:32 16:12 16:50 17:15 17:40 18:05 18:31 18:56 19:22 20:04

GENDARMERIE 14:52 15:33 16:13 16:52 17:17 17:42 18:07 18:32 18:57 19:23 20:05

PINSONNAT 14:53 15:34 16:14 16:53 17:18 17:43 18:08 18:33 18:58 19:24 20:05

SAINT-JUST 14:54 15:35 16:15 16:53 17:18 17:43 18:08 18:34 18:59 19:25 20:06

STRASBOURG 14:55 15:36 16:16 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:26 20:07

LIBERATION 14:58 15:38 16:18 16:57 17:22 17:47 18:12 18:38 19:03 19:28 20:08

QUATRE CHENES 14:59 15:39 16:19 16:58 17:23 17:48 18:13 18:39 19:04 19:29 20:09

GENERAL FOY 15:00 15:40 16:20 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:30 20:10

COLISEUM 15:04 15:44 16:24 17:06 17:31 17:56 18:20 18:43 19:08 19:33 20:13

MENDES FRANCE 15:07 15:47 16:27 17:11 17:36 18:00 18:23 18:46 19:10 19:36 20:15

DEBAUSSEAUX 15:08 15:48 16:29 17:14 17:39 18:03 18:25 18:48 19:12 19:38 20:17

CHARLES TELLIER 15:10 15:50 16:31 17:16 17:41 18:05 18:27 18:49 19:13 19:39 20:18

CAGNARD 15:11 15:51 16:32 17:17 17:42 18:06 18:28 18:50 19:14 19:40 20:19

HOPITAL NORD 15:14 15:54 16:35 17:20 17:45 18:09 18:31 18:52 19:16 19:42 20:20

TERRAL 15:15 15:55 16:36 17:21 17:46 18:10 18:32 18:53 19:17 19:43 20:21

ABBE HENOCQUE 15:16 15:56 16:37 17:22 17:47 18:11 18:33 18:54 19:18 19:44 20:22

LA PAIX 15:17 15:57 16:38 17:24 17:48 18:13 18:35 18:55 19:19 19:45 20:23

CHARDIN 15:18 15:58 16:39 17:25 17:49 18:14 18:36 18:56 19:19 19:45 20:24

POLE D'ECHANGES NORD 15:20 16:00 16:41 17:27 17:51 18:16 18:38 18:58 19:21 19:47 20:25

6SAMEDI

Vers-sur-Selle > Laënnec > Pôle d’Echanges Nord

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont soumis aux aléas de la circulation.

VERS-SUR-SELLE 06:08 - - 07:38 - 08:25 - - - - - - - 13:14 - 14:32 - - 16:33 -

MAIRIE DE VERS-SUR-SELLE 06:09 - - 07:39 - 08:26 - - - - - - - 13:15 - 14:33 - - 16:34 -

CONTY 06:11 - - 07:41 - 08:28 - - - - - - - 13:17 - 14:35 - - 16:36 -

NUMA AUGAEZ 06:11 - - 07:41 - 08:28 - - - - - - - 13:17 - 14:35 - - 16:36 -

ANDRE MALRAUX 06:13 - - 07:43 - 08:30 - - - - - - - 13:19 - 14:37 - - 16:38 -

LAENNEC 06:14 06:55 07:18 07:44 08:07 08:31 08:57 09:22 10:01 10:42 11:23 12:03 12:43 13:20 14:00 14:38 15:20 15:59 16:39 17:04

