27
Matricule Rattr. Examen Moyenne Exclus Nom & prénom C. Cont Acquis Domaine : Mathématiques et Informatique Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université M'hammed Bougara Année universitaire : 2017/2018 Faculté : Faculté des Sciences République Algérienne Démocratique et Populaire Filière : Mathematiques et Informatique Licence Licence P . V . de Notes P . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE Matière : Outils de programmation pour les mathématiques 1° Année 2° Semestre Spécialité : Mathématiques et Informatique Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00 Groupe : 1 1 161631032968 ABA MOHAMED REDHA 8.50 8.50 2 161631093227 ABLA MOHAMED AMINE 0.00 0.00 3 171731077862 AMMARI OUSSAMA 0.00 0.00 4 171731042319 BALAHOUANE NASSIMA 0.00 0.00 5 17178MLI2808 BARRY KALIFA LASSANA 11.25 11.25 6 171731031431 BELLIL MOHAMED AMINE 1.75 1.75 7 171731089428 BEROUAL ANIS 5.75 5.75 8 171731036609 BOUMEDDAH FAHIMA 6.00 6.00 9 171731063190 BOUZENNOUN AHMED 0.00 0.00 10 171731037826 CHEKLAT ISLEM 16.00 16.00 11 161631105632 DAHEM WAIL 0.00 0.00 12 171731030403 DEHDOUH AMINE 10.75 10.75 13 X150436 DRIA AHMED ABD ELBASET 0.00 0.00 14 161631073682 EZZINE LINA 10.00 10.00 15 161631039265 GALOUL MASSILIA 15.00 15.00 16 X150034 GUETTAA OUSSAMA 0.00 0.00 17 17178NER0938 HABIBOU HASSANE ABDOUL NASSER 14.75 14.75 18 171731032286 HAMIDOUCHE ABDEETOUAB 0.00 0.00 19 171731064235 KEDIDAH CHARAZED 1.25 1.25 20 161631037614 KHOUDI MAISSA 10.00 10.00 21 171731028292 LARADJI NADJIA 6.50 6.50 22 161631039667 MAKHLOUFI NOUR EL HOUDA 9.50 9.50 23 171737051596 MEDANI RAYANE 0.00 0.00 24 171731037997 MERBAH YASMINA 0.00 0.00 25 171731049016 MOUALDI RANIA 0.00 0.00 26 171731059261 NABHI DJAMEL 0.00 0.00 27 161631035407 RAFED SAMIA 9.50 9.50 28 171731041227 RIH OUSSAMA 0.00 0.00 29 171731088648 TIMADJER MOHAMED AMINE 0.00 0.00 30 161631045698 YOUNES SONIA 8.50 8.50 31 171731035233 ZIDI AMEL 7.50 7.50 Etudiants ayant obtenus la moyenne : 7 sur 31 soit 22.58% Page: 1 Enseignants de la matières 3 3 : 1 1 : 4 4 : 2 2 : .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 1

1 161631032968 ABA MOHAMED REDHA 8.50 8.50

2 161631093227 ABLA MOHAMED AMINE 0.00 0.00

3 171731077862 AMMARI OUSSAMA 0.00 0.00

4 171731042319 BALAHOUANE NASSIMA 0.00 0.00

5 17178MLI2808 BARRY KALIFA LASSANA 11.25 11.25

6 171731031431 BELLIL MOHAMED AMINE 1.75 1.75

7 171731089428 BEROUAL ANIS 5.75 5.75

8 171731036609 BOUMEDDAH FAHIMA 6.00 6.00

9 171731063190 BOUZENNOUN AHMED 0.00 0.00

10 171731037826 CHEKLAT ISLEM 16.00 16.00

11 161631105632 DAHEM WAIL 0.00 0.00

12 171731030403 DEHDOUH AMINE 10.75 10.75

13 X150436 DRIA AHMED ABD ELBASET 0.00 0.00

14 161631073682 EZZINE LINA 10.00 10.00

15 161631039265 GALOUL MASSILIA 15.00 15.00

16 X150034 GUETTAA OUSSAMA 0.00 0.00

17 17178NER0938 HABIBOU HASSANE ABDOUL NASSER 14.75 14.75

18 171731032286 HAMIDOUCHE ABDEETOUAB 0.00 0.00

19 171731064235 KEDIDAH CHARAZED 1.25 1.25

20 161631037614 KHOUDI MAISSA 10.0010.00

21 171731028292 LARADJI NADJIA 6.50 6.50

22 161631039667 MAKHLOUFI NOUR EL HOUDA 9.50 9.50

23 171737051596 MEDANI RAYANE 0.00 0.00

24 171731037997 MERBAH YASMINA 0.00 0.00

25 171731049016 MOUALDI RANIA 0.00 0.00

26 171731059261 NABHI DJAMEL 0.00 0.00

27 161631035407 RAFED SAMIA 9.50 9.50

28 171731041227 RIH OUSSAMA 0.00 0.00

29 171731088648 TIMADJER MOHAMED AMINE 0.00 0.00

30 161631045698 YOUNES SONIA 8.50 8.50

31 171731035233 ZIDI AMEL 7.50 7.50

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 7 sur 31 soit 22.58%

Page: 1

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 2: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 2

1 161631092004 ABBAD KAMEL 18.00 18.00

2 161631038701 ACHOURI ZAHRA 6.00 6.00

3 161631038873 AISSAOUI FARES 12.00 12.00

4 161631031429 AMOKRANE IBRAHIM ZIANE 14.50 14.50

5 171731032500 ASSAS SIHAM 8.50 8.50

6 171731050420 BALLOU BAKIR 0.00 0.00

7 161631062946 BELMAHDI IMAD EDDINE 13.00 13.00

8 171731083665 BENLAHRECH IDRISS YASSINE 0.00 0.00

9 171731059409 BIBI LOKMAN 3.00 3.00

10 171731032532 BOUDISSA NESRINE 1.00 1.00

11 171731042284 BOUMENDJEL NADIA KATIA 11.00 11.00

12 171731042565 BOUZID HALIM 0.00 0.00

13 171731028691 CHELABI AMIR ADEL 0.00 0.00

14 X150374 CHERAI AMER CHRIF 0.00 0.00

15 171731033606 DEGHI MERIEM 0.00 0.00

16 171731050845 DELHOUM ABDERAOUF 0.00 0.00

17 161631114237 DRIDI AMINA 4.00 4.00

18 161631061179 GALOUL RABAH 12.00 12.00

19 161631030011 GHORMA RADJA 13.00 13.00

20 171731099434 GUETTAF ABDESLAM 0.00 0.00

21 171731029973 IKHLEF IBTISSEM 11.00 11.00

22 161631114805 KELBOUZ SARA 0.00 0.00

23 171731057270 KIMOUCHE NASSIMA 4.00 4.00

24 171731033312 LARIBI ELLMOATEZZ BI ALAH 0.00 0.00

25 171731035382 MALDJI ABIR 3.00 3.00

26 161631050050 MESBOUT MOHAMED 0.00 0.00

27 161631052657 MOULOUDJI IMAD 12.00 12.00

28 171731033666 RAFES HADIA 0.00 0.00

29 161631035547 SADOUKI KENZA 4.00 4.00

30 171731087721 SELLAM HALIMA 4.50 4.50

31 171731094329 TAHRI YOUNES 0.00 0.00

32 171731038531 TIMADJER ILHAM 6.00 6.00

33 171731037162 ZAATRI ANISSA 7.00 7.00

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 9 sur 33 soit 27.27%

Page: 2

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 3: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 3

1 161631034095 ABBAS ISSAM 13.50 13.50

2 161631068058 ABED ELYES 0.00 0.00

3 171731105126 AISSIOUANE AMAR 9.00 9.00

4 011731077379 AIT YAHIA MENED MASSYL 12.00 12.00

5 171731057059 AMRANE FARES 0.00 0.00

6 171731063740 ATAMNIA RANIA 0.00 0.00

7 161631038310 BELMOKHTAR MENAD 11.00 11.00

8 161631057123 BENLALAM LINA 10.00 10.00

9 171731030438 BOUDJELLA SARAH 0.00 0.00

10 171733038053 BOUFERKAS SARA 4.00 4.00

11 161631031923 BOUGABA NESRINE 0.00 0.00

12 171731029940 BOUZIDENE AMAZIGH 0.00 0.00

13 171731071178 CHELFAT MOHAMED ABDELLAH 10.00 10.00

14 X153001 DAHDOUH YOUNES 0.00 0.00

15 171731035288 DERAH HAYAT 9.00 9.00

16 171731094236 DRIDI HAROUNE 6.50 6.50

17 171731055034 GUERFI SARA 7.00 7.00

18 171731038697 HABANI KHAOULA 3.50 3.50

19 171731037868 HAMMADI CYLIA 12.00 12.00

20 171731037876 IKOUFANE SIHAM 0.00 0.00

21 171731035553 KENTOUR RAHMA 10.00 10.00

22 161631038635 KOLAI AHLEM 15.00 15.00

23 171731030197 LARIDJA FAOUZI 0.00 0.00

24 161631041189 NAAB MOHAMMED LAMINE 12.00 12.00

25 171731070234 RAHEM HACENE 10.50 10.50

26 161631032140 SADOUKI MOHAMED ARABE 0.00 0.00

27 171731032375 SEMANI MUSTAPHA 11.00 11.00

28 171731032227 TAIBI SOUAD 10.00 10.00

29 171731038016 TIMADJER AHMED 13.50 13.50

30 171731057207 ZIOUAR MERIEM 12.00 12.00

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 14 sur 30 soit 46.67%

Page: 3

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 4: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 4

1 171731028532 ABBAS CHAIMA 7.00 7.00

2 171731037220 AIT AHMED SAOUSSENE 10.50 10.50

3 161631052130 AKSOUH IBTISSAM 14.50 14.50

4 171731083536 AMRANI OUSSAMA 2.00 2.00

5 161631031490 ATTAL INES SOUAD 13.50 13.50

6 171731085606 BAROUK HIND 14.50 14.50

7 171731030574 BENLALAM SAMY 12.00 12.00

8 161631031919 BOUACHA NESRINE 11.50 11.50

9 171731036523 BOUDJELLIL CILYA 14.50 14.50

10 171731033590 BOUNAB MOHAMED SLIMANE 0.00 0.00

11 171731032578 BOUZIDI HOUSSAM 9.50 9.50

12 171731036360 CHELIHI IMENE 13.50 13.50

13 171731059190 DERDAR OUSSAMA ABDERRAHIM 12.00 12.00

14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50

15 171731065171 GAROUACH MERIEM 0.00 0.00

16 161631037549 GUESSAB ALDJIA 9.50 9.50

17 171731041523 HABANI HANANE 13.50 13.50

18 171731056785 HAMMADI HOURIA 13.00 13.00

19 161631031470 KERDIOUI LOUNES 13.00 13.00

20 161631034182 KOUICI MANEL 12.00 12.00

21 161631062937 MALLAOUI ADLANE 0.00 0.00

22 171731101466 MESSACI MOHAND AMOKRANE SALE 11.00 11.00

23 X150447 MESSAOUDI NEDJMA 7.50 7.50

24 171731095890 NAIT AMEUR MOHAMED YANIS 9.00 9.00

25 171731076568 NECER BRAHIM 14.50 14.50

26 171731030141 RAHIL CHANEZ 15.00 15.00

27 171731032499 SAHARAOUI SALMA 8.00 8.00

28 171731085887 SENOUCI ABDERRAHMANE 0.00 0.00

29 171731036404 TIMIZAR SIDALI 10.50 10.50

30 171731036387 TOUMI ZAKARIA 7.00 7.00

31 171731097073 ZAIDI NACIM 0.00 0.00

32 161631038777 ZOUBIR MANEL 13.00 13.00

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 18 sur 32 soit 56.25%

Page: 4

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 5: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 5

1 171731065071 ABBAS MAHMOUD REDHA 8.50 8.50

2 171731036455 AIT AMMAR LOUNIS 0.00 0.00

3 161631031400 AMENOUCHE AMEL 0.00 0.00

4 X150499 AMRANI SELMA 10.00 10.00

5 161631101832 AMROUCHE RABAH 10.00 10.00

6 161631098482 ATTICHE ZINEDDINE 7.25 7.25

7 171731056621 BELOUCIF OUSSAMA 10.00 10.00

8 171731035452 BOUAFIA MEROUANE 11.00 11.00

9 171731042959 BOUDJENAH SADEK 10.00 10.00

10 171731095872 BOUNEDJAR MOHAMED EL HADI 6.00 6.00

11 171731051962 BRAHAM CAMELIA 6.50 6.50

12 171731033573 CHEMANI MOHAMED 0.00 0.00

13 171731042663 DRIF LOTFI 0.00 0.00

14 171731032341 GASMI MOHAMED 10.00 10.00

15 X153006 HABOUL MOUAD 10.0810.08

16 X150322 HADDADI SOFIANE 10.00 10.00

17 171731030393 HAMMADI IMANE 6.25 6.25

18 161631060962 ISLI AMINE 0.00 0.00

19 17178NER0893 ISSAKA IDE ZARA 11.25 11.25

20 171731041741 KERKOUCHE SOFIANE LOKMANE 12.00 12.00

21 161631034091 KOUMDADJI ABDELMALEK 11.25 11.25

22 171731031289 LEKKAM AMINA 10.25 10.25

23 161631035571 MAMMERI MOHAMED 14.00 14.00

24 171731106405 NEFAH KOUSSAILA 8.50 8.50

25 171731068634 OTMANI NAWEL 0.00 0.00

26 171731073734 RAHMANI MUSTAPHA NADJIB 0.00 0.00

27 171731030486 SAHEL NIHAD 8.75 8.75

28 171731042907 SERIR NESRINE 10.00 10.00

29 171731041393 TAIBI SAID 0.00 0.00

30 171731031099 TIMIZAR AMINE 8.50 8.50

31 17178NER0939 ZABEIROU YACOUBA NANA FOURERA 10.00 10.00

32 161631031478 ZAMOUM AMINA 12.50 12.50

33 171731066018 ZIRARI MOHAMED AMINE 4.75 4.75

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 16 sur 33 soit 48.48%

Page: 5

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 6: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 6

1 17178NER1647 ABDOULAY BANY MOHAMED 4.00 4.00

2 171731085112 AIT DAHMANE MOHAMED 15.50 15.50

3 171731091793 AMMAD SOHEIB 12.00 12.00

4 171731042702 AMROUCHE MOUSSA 0.00 0.00

5 171731095721 BEKHOUCHE ABDERRAOUF 8.00 8.00

6 171731059185 BEN ABDI AHMED RYAD 8.50 8.50

7 171731101384 BENMOUSSA HAYAT 7.50 7.50

8 161631050914 BOUDJIRA MOHAMED 15.00 15.00

9 161631031719 BOUGHENAMA ABD EL MALEK AMINE 0.00 0.00

10 171731077790 BOUNOUA MOUHAMED ALI SOHEIB 10.00 10.00

11 161631073477 CHENICHENE TAHAR EL AMINE 0.00 0.00

12 171731043895 DERRADJI ABDERRAZAK 4.00 4.00

13 X150544 DROUICHE DALAL 10.00 10.00

14 171731042700 GASMI MOUAADH 0.00 0.00

15 X150624 HAMANACHE NACER 10.00 10.00

16 171731030155 HAMMICHE SOFIA 12.00 12.00

17 161631036633 ISSAOUN NAILA 0.00 0.00

18 161631095179 KAZED ROMAISSA 7.50 7.50

19 171731106745 KEROUAT MESSAOUDA 7.50 7.50

20 171731077342 LEKSOURI MERIEM 6.00 6.00

21 171731033470 MAMMERI SARAH 0.00 0.00

22 171731032508 NEGGACHE ABDELFATTAH 7.50 7.50

23 171731077794 OUARTI MOHAND LAMINE 8.00 8.00

24 171731035279 RAHMOUNI DJIHANE 0.00 0.00

25 171731098079 SAIAD NADIR 0.00 0.00

26 171731045298 TITOUH HICHEM 8.00 8.00

27 161631061402 ZORGANI ABD LE DJALIL 10.50 10.50

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 8 sur 27 soit 29.63%

Page: 6

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 7: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 7

1 161631108254 ABBES ANIS 11.0011.00

2 171731033510 AIT HAMMOU AZIZA 12.50 12.50

3 171731035967 AMROUCHE IBTISSAM 0.00 0.00

4 171731057401 AMROUCHE IMEN 11.00 11.00

5 161631080156 ATBA BEN ATBA OUSSAMA 0.00 0.00

6 171731041209 AYA KENNOUCHE 0.00 0.00

7 171731034471 BEN AIEM ALI 0.00 0.00

8 171731031303 BENNACEUR DJIHANE 9.00 9.00

9 171731030091 BOUAKAL RIHANE 9.50 9.50

10 171731033555 BOUDRA LOUBNA 12.50 12.50

11 161631052196 BOUNOUA IMEN 8.00 8.00

12 161631069302 CHAMBI ABDESSELAM 11.00 11.00

13 X150623 CHENOUI ABDELMOUMEN 0.00 0.00

14 171731030020 DIARBAKERLI HOUSSAM ELDIN 5.50 5.50

15 171731050529 EL HADI SAID 0.00 0.00

16 171731038516 GHARBI AGHILES 18.00 18.00

17 171731036577 HACIANE SABRINA 5.00 5.00

18 X150597 HAMDACHE DJOUHER 0.00 0.00

19 171731076680 IZERROUKYENE HOUSSEM 5.50 5.50

20 171731042719 KESSBIA NOURELHOUDA 0.00 0.00

21 171731037290 KOUSSA YOUSRA 0.00 0.00

22 161731042171 LAMRAOUI MOHAMED ISLAME 0.00 0.00

23 161631038833 LEMMOU SABIHA 7.50 7.50

24 161631039248 MANSOURI LAMIA 11.50 11.50

25 161631080194 MECHERI ABDERRAOUF AIMEN 0.00 0.00

26 171731089741 METTAI MERIEM 9.50 9.50

27 171731047691 NEGGAZI MOHAMED LAMINE 17.00 17.00

28 171731055166 RAHMOUNI ABDERRAHIM 2.00 2.00

29 171731106524 SAICHI MADJID 8.00 8.00

30 171731041994 SI AHMED FOUAD 11.50 11.50

31 171731033738 TALEB ZINEB 14.00 14.00

32 171731058524 TITRAOUI ANFAL 8.00 8.00

33 161631114278 ZANAZ IMENE 14.00 14.00

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 11 sur 33 soit 33.33%

Page: 7

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 8: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 8

1 171731062959 AIT IFTENE OUSSAMA 11.00 11.00

2 171731035537 AMROUNI ANFAL 10.00 10.00

3 161631032916 ARAR OMAR ELFAROUK 14.50 14.50

4 171731030305 AYACHE NESRINE 0.00 0.00

5 171731088402 BEKHTI NASSIM 5.50 5.50

6 171731035228 BEN AMROUCHE ASMA 10.00 10.00

7 171731053034 BENNAMANE HOUSSEM EDDINE 0.00 0.00

8 161631050092 BOUALI MERIEM 7.50 7.50

9 171731033684 BOUFROUNE WALID 10.00 10.00

10 171731085818 BOUNOUA ILHAM 7.75 7.75

11 171731041780 BRIKI SANAA 11.25 11.25

12 171731070855 CHERIF ZAHAR YAHIA 10.00 10.00

13 171731057080 DIF FAYCAL 11.00 11.00

14 171731038023 ELGUENDOUZ BRAHIM 7.50 7.50

15 171731056645 GHARBI AMIR 0.00 0.00

16 161631039692 HADDAD ASMA 5.75 5.75

17 171731036870 HAMDANI FAIZA 0.00 0.00

18 X150677 HAMI ASMA 11.7511.75

19 161631041290 HAMZA MERYEM 11.50 11.50

20 161631043938 KEZADRI HAFSA 0.00 0.00

21 161631031625 KOUTAI SOUAD 11.25 11.25

22 171731068543 LKHERBA MUSTAPHA RIAD 0.00 0.00

23 161631032934 MAOUCHI FELLA 4.50 4.50

24 171731042047 OUANECH KARIMA 3.50 3.50

25 161631074262 RAISSI HAKIM 8.50 8.50

26 171731059699 RAMOUL FATAH 10.25 10.25

27 171731050382 SAID BRAHIM 7.75 7.75

28 171731077682 SI AHMED REDOUANE 7.50 7.50

29 161632077504 TALHA SLIMANE 6.50 6.50

30 171731030419 TOLBA RAFIK 16.50 16.50

31 161631035515 ZAOUI FATHMA 12.0012.00

Etudiants ayant obtenus la moyenne : 14 sur 31 soit 45.16%

Page: 8

Enseignants de la matières

3 3 ::1 1 ::

4 4 ::2 2 ::

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Page 9: Matière : Outils de programmation pour les …fs.univ-boumerdes.dz/délibération_2017_2018/MI/S2/OPM.pdf · 14 X140621 DOGHMANI ABDERRAHMAN 9.50 9.50 15 171731065171 GAROUACH MERIEM

N° Matricule Rattr.Examen Moyenne ExclusNom & prénom C. Cont Acquis

Domaine : Mathématiques et Informatique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hammed Bougara

Année universitaire : 2017/2018

Faculté : Faculté des Sciences

République Algérienne Démocratique et Populaire

Filière : Mathematiques et Informatique

LicenceLicence P . V . de NotesP . V . de Notes AVANT RATTRAPAGE

Matière : Outils de programmation pour les mathématiques

1° Année 2° Semestre

Spécialité : Mathématiques et Informatique

Coefficient : 1.00 - Crédit : 3.00 - Pondération : 0.00 / 2.00

Groupe : 9

1 161631102114 ABDELAZIZ ABDENOURE 12.5012.50

2 161631034107 AITZIANE FATIMA ZAHRA 11.50 11.50

3 171731070512 ALIANE IMAD FETH ENNOUR 12.50 12.50

4 171731104960 AMZIANE AMINE 0.00 0.00

5 171731059520 ATTATFA YASMINA 0.00 0.00

6 171731107356 AYACHE KAMAL EDDINE 13.00 13.00

7 161631099976 BEKKAL NASEREDDINE 19.00 19.00

8 171731034640 BOUAZZOUZ ASMAA 9.50 9.50

9 171731064438 BOUGHERARA ABDERRAFIK 0.00 0.00

10 171731059343 BOURABA CHAIMA 0.00 0.00

11 171731035577 CERBAH MEHDI 0.00 0.00

12 161631032739 CHERIFI AHMED 16.50 16.50

13 171731068765 DIF IMENE 7.00 7.00

14 161631029776 ELHEIT MOHAMED LAMINE 15.00 15.00

15 171731068306 GHARES ABDERAOUF 13.00 13.00

16 171731068424 HADDADI LYLIA 13.50 13.50

17 171732044837 HAMOUDI BENALI IHAB 14.50 14.50

18 171731035402 HAMZAOUI FAIZA 11.50 11.50

19 X160001 HEDIR MAHFOUDH 0.00 0.00

20 171731034624 KABER AMINA 14.50 14.50

21 171731055296 KHADRAOUI MOHAMED 0.00 0.00

22 161631033955 KHAOULA HAYET NASSIMA 10.5010.50

23 171731034632 KSENTINI MANEL 8.50 8.50

24 171731030335 LOUCIF HOUDA 14.00 14.00

25 161631070343 NAKIB NOUR EL HOUDA 0.00 0.00

26 171731038061 NESNAS YOUSRA 12.50 12.50

27 161631037461 REBAH ZOHRA 14.50 14.50

28 171731050846 SAHRAOUI ABDERRAHMANE 14.00 14.00

29 171731036514 SAIDENE AHLAM 9.00 9.00

