3
Dossard Nom-Prénom Cat. Chrono Class/Cat. CLASS GENERAL 806 BEGYN JULIEN H10KMM 00:42:33 1° H10KMM 1 836 LE YONDRE HENRI VH 10KMM 00:46:27 1° VH 10KMM 2 860 DEGUSSEAU THIBAULT H10KMM 00:47:40 2° H10KMM 3 845 SANTERRE THIERRY VH 10KMM 00:47:46 2° VH 10KMM 4 864 DESNOUVAUX BERTRAND H10KMM 00:48:19 3° H10KMM 5 809 GUENEUGUES ANTHONY H10KMM 00:48:24 4° H10KMM 6 811 GILLOT SEBASTIEN H10KMM 00:49:42 5° H10KMM 7 843 LELEU BERTRAND VH 10KMM 00:50:10 3° VH 10KMM 8 848 LAGRAIS PHILIPPE VH 10KMM 00:50:45 4° VH 10KMM 9 834 MERCELOT FREDERIC H10KMM 00:51:09 6° H10KMM 10 844 TALLON SEBASTIEN H10KMM 00:51:55 7° H10KMM 11 835 DUCROCQ PATRICK VH 10KMM 00:52:44 5° VH 10KMM 12 808 SERIVE ETIENNE H10KMM 00:53:29 8° H10KMM 13 872 VAN DE WALLE GERARD VH 10KMM 00:54:40 6° VH 10KMM 14 810 DUHENNOIS YVES VH 10KMM 00:55:30 7° VH 10KMM 15 847 GIRARD JEAN-BENOIT VH 10KMM 00:55:59 8° VH 10KMM 16 862 BAUCHE CHRISTOPHE VH 10KMM 00:56:40 9° VH 10KMM 17 858 BOURDINOT MICHEL VH 10KMM 00:56:50 10° VH 10KMM 18 840 MACHEREY FRANCOIS VH 10KMM 00:57:07 11° VH 10KMM 19 857 RAMOS AGE JEAN LUC VH 10KMM 00:57:16 12° VH 10KMM 20 846 WEGLARZ KEVIN H10KMM 00:57:22 9° H10KMM 21 833 CHARRIER AMANDINE F 10KMF 00:57:33 1° F 10KMF 22 866 MARCHAND FREDERIC VH 10KMM 00:57:43 13° VH 10KMM 23 855 VIGREUX JEROME VH 10KMM 00:58:57 14° VH 10KMM 24 863 HERBLOT PASCAL VH 10KMM 00:59:18 15° VH 10KMM 25 803 NANAÏ MOHAMMED VH 10KMM 00:59:24 16° VH 10KMM 26 865 THUEZ BERTRAND VH 10KMM 00:59:32 17° VH 10KMM 27 849 GALLINA GIANFRANCO VH 10KMM 01:00:01 18° VH 10KMM 28 869 HEURTIN QUENTIN H10KMM 01:00:52 10° H10KMM 29 804 MATHIEU YVAN VH 10KMM 01:01:09 19° VH 10KMM 30 817 CHARDRON LAURENCE VF 10KMF 01:01:49 1° VF 10KMF 31 854 LECOMTE STEPHANE VH 10KMM 01:02:05 20° VH 10KMM 32 861 MEYER FREDERIC H10KMM 01:02:27 11° H10KMM 33 867 MADRAS GILLES VH 10KMM 01:02:32 21° VH 10KMM 34 816 SURVILLE NICOLAS H10KMM 01:02:41 12° H10KMM 35 813 DUBOIS ISABELLE VF 10KMF 01:03:02 2° VF 10KMF 36 814 MIOT FRANCK VH 10KMM 01:03:02 22° VH 10KMM 37 818 PERRIGAULT SEBASTIEN VH 10KMM 01:03:49 23° VH 10KMM 38 871 FLAMBARD DAVID VH 10KMM 01:04:52 24° VH 10KMM 39 802 LECEFEL CECILE VF 10KMF 01:04:52 3° VF 10KMF 40 852 DIOT ERIC VH 10KMM 01:06:12 25° VH 10KMM 41 853 BROUILLET DAVID VH 10KMM 01:06:23 26° VH 10KMM 42 CLASSEMENT 10KM TRAIL 2 TONS 2013

TRAIL 2 TONS 2013trail2tons.e-monsite.com/medias/files/classement-2013.pdf843 leleu bertrand vh 10kmm 00:50:10 3° vh 10kmm 8 ... trail 2 tons 2013. ... 611 pascual gerald h 25kmm

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TRAIL 2 TONS 2013trail2tons.e-monsite.com/medias/files/classement-2013.pdf843 leleu bertrand vh 10kmm 00:50:10 3° vh 10kmm 8 ... trail 2 tons 2013. ... 611 pascual gerald h 25kmm

Dossard Nom-Prénom Cat. Chrono Class/Cat. CLASS GENERAL

806 BEGYN JULIEN H10KMM 00:42:33 1° H10KMM 1

836 LE YONDRE HENRI VH 10KMM 00:46:27 1° VH 10KMM 2

860 DEGUSSEAU THIBAULT H10KMM 00:47:40 2° H10KMM 3

845 SANTERRE THIERRY VH 10KMM 00:47:46 2° VH 10KMM 4

864 DESNOUVAUX BERTRAND H10KMM 00:48:19 3° H10KMM 5

809 GUENEUGUES ANTHONY H10KMM 00:48:24 4° H10KMM 6

811 GILLOT SEBASTIEN H10KMM 00:49:42 5° H10KMM 7

843 LELEU BERTRAND VH 10KMM 00:50:10 3° VH 10KMM 8

848 LAGRAIS PHILIPPE VH 10KMM 00:50:45 4° VH 10KMM 9

834 MERCELOT FREDERIC H10KMM 00:51:09 6° H10KMM 10

844 TALLON SEBASTIEN H10KMM 00:51:55 7° H10KMM 11

835 DUCROCQ PATRICK VH 10KMM 00:52:44 5° VH 10KMM 12

808 SERIVE ETIENNE H10KMM 00:53:29 8° H10KMM 13

872 VAN DE WALLE GERARD VH 10KMM 00:54:40 6° VH 10KMM 14

810 DUHENNOIS YVES VH 10KMM 00:55:30 7° VH 10KMM 15

847 GIRARD JEAN-BENOIT VH 10KMM 00:55:59 8° VH 10KMM 16

862 BAUCHE CHRISTOPHE VH 10KMM 00:56:40 9° VH 10KMM 17

858 BOURDINOT MICHEL VH 10KMM 00:56:50 10° VH 10KMM 18

840 MACHEREY FRANCOIS VH 10KMM 00:57:07 11° VH 10KMM 19

857 RAMOS AGE JEAN LUC VH 10KMM 00:57:16 12° VH 10KMM 20

846 WEGLARZ KEVIN H10KMM 00:57:22 9° H10KMM 21

833 CHARRIER AMANDINE F 10KMF 00:57:33 1° F 10KMF 22

866 MARCHAND FREDERIC VH 10KMM 00:57:43 13° VH 10KMM 23

855 VIGREUX JEROME VH 10KMM 00:58:57 14° VH 10KMM 24

863 HERBLOT PASCAL VH 10KMM 00:59:18 15° VH 10KMM 25

803 NANAÏ MOHAMMED VH 10KMM 00:59:24 16° VH 10KMM 26

865 THUEZ BERTRAND VH 10KMM 00:59:32 17° VH 10KMM 27

849 GALLINA GIANFRANCO VH 10KMM 01:00:01 18° VH 10KMM 28

869 HEURTIN QUENTIN H10KMM 01:00:52 10° H10KMM 29

804 MATHIEU YVAN VH 10KMM 01:01:09 19° VH 10KMM 30

817 CHARDRON LAURENCE VF 10KMF 01:01:49 1° VF 10KMF 31

854 LECOMTE STEPHANE VH 10KMM 01:02:05 20° VH 10KMM 32

861 MEYER FREDERIC H10KMM 01:02:27 11° H10KMM 33

867 MADRAS GILLES VH 10KMM 01:02:32 21° VH 10KMM 34

816 SURVILLE NICOLAS H10KMM 01:02:41 12° H10KMM 35

813 DUBOIS ISABELLE VF 10KMF 01:03:02 2° VF 10KMF 36

814 MIOT FRANCK VH 10KMM 01:03:02 22° VH 10KMM 37

818 PERRIGAULT SEBASTIEN VH 10KMM 01:03:49 23° VH 10KMM 38

871 FLAMBARD DAVID VH 10KMM 01:04:52 24° VH 10KMM 39

802 LECEFEL CECILE VF 10KMF 01:04:52 3° VF 10KMF 40

852 DIOT ERIC VH 10KMM 01:06:12 25° VH 10KMM 41

853 BROUILLET DAVID VH 10KMM 01:06:23 26° VH 10KMM 42

CLASSEMENT 10KM

TRAIL 2 TONS 2013

Page 2: TRAIL 2 TONS 2013trail2tons.e-monsite.com/medias/files/classement-2013.pdf843 leleu bertrand vh 10kmm 00:50:10 3° vh 10kmm 8 ... trail 2 tons 2013. ... 611 pascual gerald h 25kmm

842 CHEVALIER GREGORY H10KMM 01:06:54 13° H10KMM 43

815 FRESSE CHRYSTELLE VF 10KMF 01:07:55 4° VF 10KMF 44

859 KRAMER FREDERIC H10KMM 01:08:52 14° H10KMM 45

837 DESJARDIN KARINE F 10KMF 01:09:58 2° F 10KMF 46

839 MARTIN NADIA VF 10KMF 01:09:59 5° VF 10KMF 47

841 JOUISMOMME CORDELIA F 10KMF 01:10:05 3° F 10KMF 48

838 CHAPELIN CORRINE VF 10KMF 01:10:21 6° VF 10KMF 49

856 THIOUX PATRICK VH 10KMM 01:13:17 27° VH 10KMM 50

868 GRIMALDI VAMMIMA F 10KMF 01:13:37 4° F 10KMF 51

851 FIRMIN LUDIVINE F 10KMF 01:16:11 5° F 10KMF 52

805 HULIN CORALIE F 10KMF 01:22:29 6° F 10KMF 53

800 ENZO enfant 01:24:54 54

801 LOIC enfant 01:24:19 55

819 CARPENTIER DANIEL VH 10KMM 01:24:19 28° VH 10KMM 56

820 POIREE FREDERIC VH 10KMM 01:24:19 29° VH 10KMM 57

821 PILLOU FRANCK H10KMM 01:24:19 15° H10KMM 58

822 POIREE ROMUALD H10KMM 01:24:19 16° H10KMM 59

823 LAMA YOHAN H10KMM 01:24:19 17° H10KMM 60

824 CARE ALEXIS H10KMM 01:24:19 18° H10KMM 61

825 POITRE ROMUALD H10KMM 01:24:19 19° H10KMM 62

826 GONZALES JEROME H10KMM 01:24:19 20° H10KMM 63

827 COEFFIC NICOLAS H10KMM 01:24:19 21° H10KMM 64

828 JOSSE MARINE F 10KMF 01:24:19 7° F 10KMF 65

830 ELBOUCH BADIE H10KMM 01:24:19 22° H10KMM 66

831 LEROY FRANCIS VH 10KMM 01:24:19 30° VH 10KMM 67

832 DASSONVILLE SEBASTIEN VH 10KMM 01:24:19 31° VH 10KMM 68

829 BROQUELAIRE FRANCK H10KMM 01:24:19 23° H10KMM 69

Dossard Nom-Prénom Cat. Chrono Class/Cat. CLASS GENERAL

663 MARTINEZ JUAN JESUS VH 25KMM 01:50:30 1° VH 25KMM 1

650 PALHARES MANUEL VH 25KMM 01:52:06 2° VH 25KMM 2

646 THIEBAUT ROMAIN H 25KMM 01:55:13 1° H 25KMM 3

644 SAGOT HERVE VH 25KMM 01:59:36 3° VH 25KMM 4

654 SIMONET CHRISTOPHE VH 25KMM 02:01:55 4° VH 25KMM 5

658 BATISSE CHRISTOPHE VH 25KMM 02:05:29 5° VH 25KMM 6

603 BONDU YVES VH 25KMM 02:06:06 6° VH 25KMM 7

664 LE GUEN DENIS VH 25KMM 02:06:50 7° VH 25KMM 8

653 DIDIER DENIS VH 25KMM 02:07:14 8° VH 25KMM 9

640 DELMAS FRANCK VH 25KMM 02:08:44 9° VH 25KMM 10

633 GOFFART JEROME H 25KMM 02:09:03 2° H 25KMM 11

629 VIALLE MIGNON FREDERIC VH 25KMM 02:09:13 10° VH 25KMM 12

659 DIEMONT JEAN REMI H 25KMM 02:11:01 3° H 25KMM 13

628 PAKLIKOWSKI JEAN-MARIE VH 25KMM 02:16:19 11° VH 25KMM 14

625 DELAHAYE JEAN-FABIEN VH 25KMM 02:17:49 12° VH 25KMM 15

647 FRESNE REMY H 25KMM 02:19:18 4° H 25KMM 16

626 MEHEUT PASCAL VH 25KMM 02:19:23 13° VH 25KMM 17

627 BRAKNI EDDY VH 25KMM 02:21:19 14° VH 25KMM 18

CLASSEMENT 25 KM

Page 3: TRAIL 2 TONS 2013trail2tons.e-monsite.com/medias/files/classement-2013.pdf843 leleu bertrand vh 10kmm 00:50:10 3° vh 10kmm 8 ... trail 2 tons 2013. ... 611 pascual gerald h 25kmm

602 TRIDON PASCAL VH 25KMM 02:22:33 15° VH 25KMM 19

637 DESSAINT MATHIEU H 25KMM 02:22:35 5° H 25KMM 20

630 VARNIERE CHRISTOPHE VH 25KMM 02:22:54 16° VH 25KMM 21

610 PASCUAL PIERRE H 25KMM 02:23:58 6° H 25KMM 22

649 LEOMARDI BRUNO VH 25KMM 02:25:01 17° VH 25KMM 23

620 HEURTAUT DAMIEN VH 25KMM 02:25:13 18° VH 25KMM 24

656 LEFEBURE CEDRIC VH 25KMM 02:26:52 19° VH 25KMM 25

655 HERBECK LAURENT VH 25KMM 02:27:14 20° VH 25KMM 26

651 LEMAITRE OLIVIER H 25KMM 02:28:17 7° H 25KMM 27

662 THUEZ JONATHAN H 25KMM 02:28:40 8° H 25KMM 28

645 MERCIER GEORGES VH 25KMM 02:28:47 21° VH 25KMM 29

604 PREVOT SAMUEL H 25KMM 02:30:36 9° H 25KMM 30

660 PLANSON ERIC VH 25KMM 02:31:45 22° VH 25KMM 31

611 PASCUAL GERALD H 25KMM 02:32:17 10° H 25KMM 32

652 HURDEBOURCQ BRUNO H 25KMM 02:32:51 11° H 25KMM 33

608 ROUX SEBASTIEN H 25KMM 02:33:06 12° H 25KMM 34

661 POSKO XAVIER VH 25KMM 02:33:14 23° VH 25KMM 35

870 BENOIST JEAN BAPTISTE H10KMM 02:36:36 15° H10KMM 36

606 GONDRIN JEAN-CEDRIC H 25KMM 02:36:38 13° H 25KMM 37

657 DENOUX MICHEL VH 25KMM 02:37:31 24° VH 25KMM 38

624 RICQ EMMANUEL VH 25KMM 02:38:04 25° VH 25KMM 39

607 LE CALVEZ SYLVAIN H 25KMM 02:38:44 14° H 25KMM 40

631 RUOL ANNE SOPHIE F 25 KMF 02:39:22 1° F 25 KMF 41

632 MBOUDO SOPHIE VF 25 KMF 02:40:23 1° VF 25 KMF 42

609 CHARROUSSEAU ERIC VH 25KMM 02:42:14 26° VH 25KMM 43

623 MIRVILLE VALERIE VF 25 KMF 02:43:29 2° VF 25 KMF 44

636 LUC PIERRE H 25KMM 02:43:44 15° H 25KMM 45

641 FRIESS RICHARD H 25KMM 02:44:11 16° H 25KMM 46

621 ROY JAMES VH 25KMM 02:44:54 27° VH 25KMM 47

612 BOURNEUF SEBASTIEN H 25KMM 02:45:10 17° H 25KMM 48

622 MIRVILLE JEAN-YVES VH 25KMM 02:48:04 28° VH 25KMM 49

642 POITEVIN ALAIN VH 25KMM 02:48:05 29° VH 25KMM 50

635 LED OUX ANTOINE H 25KMM 02:49:13 18° H 25KMM 51

OWEN ENFANT 02:53:00 52

618 HOULLE BENOIT VH 25KMM 02:53:00 30° VH 25KMM 53

616 DERMIGNY FRANCIS VH 25KMM 02:53:00 31° VH 25KMM 54

615 PLUTTA FREDDY VH 25KMM 02:53:00 32° VH 25KMM 55

614 JEANJEAN OLIVIER VH 25KMM 02:53:00 33° VH 25KMM 56

613 WRZOCHOL RICHARD VH 25KMM 02:53:00 34° VH 25KMM 57

643 LE MOAL ALEXANDRE VH 25KMM 02:59:56 30° VH 25KMM 58

634 BERTIN JULIEN H 25KMM 03:00:44 19° H 25KMM 59

605 ROUQUETTE CLEMENT H 25KMM 03:02:00 21°H 25KMM 60

666 DUROY KARINE VF 25 KMF 03:13:59 3°VF 25KMF 61

639 LEFEVRE MICKAEL H 25KMM 02:54:45 20° H 25KMM 62