11
Etude hydrologique 1) Détermination des apports au niveau du site La 2 éme partie de notre projet de conception d’un aménagement hydroélectrique consiste à calculer les apports au niveau du site 3, qu’on a choisi dans la 1 ère partie, afin de déterminer la hauteur normale du barrage concerné. Pour se faire, on se basera sur les données recueillies au niveau des trois stations de mesure. Les stations en question sont disposées une en aval du site choisi (station 1) et les deux autres en amont (stations 2 et 3). Les apports au niveau du site sont calculés par la relation suivante : Q site = a. Q 1 + (1-a). (Q 2 +Q 3 ) Avec : Q 1 : apports au niveau de la station 1 Q 2 : apports au niveau de la station 2 Q 3 : apports au niveau de la station 3 a = [S site -(S 2 +S 3 )] / [S 1 -(S 2 +S 3 )] = 1188/2376 = 0,5 On désigne par App les apports moyens mensuels au niveau du site. On a alors : App = Q site *N*24*3600*10 -6 (Mm 3 ) Avec : N : le nombre de jours dans le mois concerné 2) Etude de régularisation Notations : App : apports au niveau du site (Mm³) B AEP : besoin en alimentation en eau potable (Mm³) B Ag, En : besoin en agriculture + énergie (Mm³) V i : Volume initial (Mm³) H i : côte initiale (m) S i : surface initiale (Km²) Déficit AEP : déficit en alimentation en eau potable (Mm³) Déficit Ag, En : déficit en agriculture+énergie (Mm³) V f : volume final (Mm³) Dévers : déversement (Mm³) H f : hauteur finale (m) S f : surface finale (Km²) Evap : taux d’évaporation (mm) V Evap : Volume évaporé (Mm³) On commence d’abord par définir une hauteur normale arbitraire H N , puis on calcule la surface S N et le volume V N correspondants grâce aux relations :

Projet Barrage (2)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

: L’UNI caractérise l’ensemble des irrégularités géométriques de la surface d’une chaussée susceptibles de perturber le fonctionnement dynamique des véhicules. L’uni longitudinal impacte sur le confort des usagers et dans certains cas sur leur sécurité. La qualité de l'UNI est le paramètre d'entrée de l'interaction dynamique route/véhicule

Citation preview

  • Etude hydrologique

    1) Dtermination des apports au niveau du site

    La 2me

    partie de notre projet de conception dun amnagement hydrolectrique consiste

    calculer les apports au niveau du site 3, quon a choisi dans la 1re

    partie, afin de

    dterminer la hauteur normale du barrage concern. Pour se faire, on se basera sur les

    donnes recueillies au niveau des trois stations de mesure. Les stations en question sont

    disposes une en aval du site choisi (station 1) et les deux autres en amont (stations 2 et 3).

    Les apports au niveau du site sont calculs par la relation suivante :

    Qsite = a. Q1+ (1-a). (Q2+Q3)

    Avec : Q1 : apports au niveau de la station 1

    Q2 : apports au niveau de la station 2

    Q3 : apports au niveau de la station 3

    a = [Ssite-(S2+S3)] / [S1-(S2+S3)] = 1188/2376 = 0,5

    On dsigne par App les apports moyens mensuels au niveau du site. On a alors :

    App = Qsite*N*24*3600*10-6

    (Mm3)

    Avec : N : le nombre de jours dans le mois concern

    2) Etude de rgularisation

    Notations :

    App : apports au niveau du site (Mm)

    BAEP : besoin en alimentation en eau potable (Mm)

    BAg, En : besoin en agriculture + nergie (Mm)

    Vi : Volume initial (Mm)

    Hi : cte initiale (m)

    Si : surface initiale (Km)

    DficitAEP : dficit en alimentation en eau potable (Mm)

    DficitAg, En : dficit en agriculture+nergie (Mm)

    Vf : volume final (Mm)

    Dvers : dversement (Mm)

    Hf : hauteur finale (m)

    Sf : surface finale (Km)

    Evap : taux dvaporation (mm)

    VEvap : Volume vapor (Mm)

    On commence dabord par dfinir une hauteur normale arbitraire HN, puis on calcule la

    surface SN et le volume VN correspondants grce aux relations :

  • V(h) = 0,00013.h3 ; S(h) = 0,00088.h

    2

    Sachant que VTM = 0,3.VN, on peut calculer facilement la hauteur de la tranche morte ainsi

    que sa surface grce aux relations :

    h(V) = (V/0,00013)^(1/3) ; S(h) = 0,00088.h2

    Dans ltude de rgularisation, on commence par un volume initial gal celui de la tranche

    morte. Pour les mois suivants, on le calcule grce la relation :

    Vi = Vf - VEvap (du mois prcdent)

    Le volume final et le dversement sont calculs par les deux algorithmes suivants :

    Pour le volume final :

    Si (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)>VN

    Vf = VN

    Sinon

    Si (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)>VTM

    Vf = (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)

    Sinon

    Vf = VTM

    Finsi

    Finsi

    Pour le dversement :

    Si (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)>VN

    Dvers = (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)-VN

    Sinon

    Dvers = 0

    Finsi

    Pour calculer DficitAEP et DficitAg, En , on va se baser sur lalgorithme suivant :

    Si (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)>VN

    DficitAEP = 0 et DficitAg, En = 0

    Sinon

    Si (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)>VTM

    DficitAEP = 0 et DficitAg, En = 0

    Sinon

  • Si (A-(BAEP+(1-Ag).BAg,En)+Vi)>VTM

    DficitAEP = 0 et DficitAg, En = (A-(BAEP+BAg,En)+Vi)-VTM

    Sinon

    Si (A-((1- AEP). BAEP+(1-Ag).BAg,En)+Vi)>VTM

    DficitAg, En =- Ag . BAg,En et DficitAEP =(A-(BAEP+(1-Ag).BAg,En)+Vi)-VTM

    Sinon

    Si (A-(1-AEP).BAEP+Vi)>VTM

    DficitAEP = - AEP . BAEP et DficitAg, En = (A-((1-AEP).BAEP+BAg,En)+Vi)-VTM

    Sinon

    Si (A+Vi)>VTM

    DficitAg, En = -BAg,En et DficitAEP =(A-BAEP+Vi)-VTM

    Sinon

    DficitAg, En = -BAg,En et DficitAEP = -BAEP

    Finsi

    Finsi

    Finsi

    Finsi

    Finsi

    Finsi

    Enfin, pour calculer le volume vapor, on se basera sur lalgorithme suivant :

    Si Vf = VTM

    VEvap = 0

    Sinon

    Si Devers 0

    VEvap = 0

    Sinon

    VEvap = [(Si+Sf)/2]*Evap

    Finsi

    Finsi

  • Les contraintes respecter sont les taux de dficit AEP et Ag : ils ne doivent pas dpasser les

    taux de dficit imposs :

    AEP = 0,2 et Ag = 0,5

    Rappelons enfin que les taux de dficit sont calculs par les deux expressions suivantes :

    AEP = DficitAEP / BAEP

    Ag = DficitAg,En / BAg,En

    Etude de rgularisation :

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1980 Sep 34,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 60,67 -15,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 108,48 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 134,16 0,00 0,00 54,66 0,00 74,91 4,94 159,50 0,63

    Nov 279,94 40,00 30,00 54,02 74,62 4,90 333,96 0,00 0,00 85,61 178,36 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 325,43 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 411,03 0,00 0,00 85,61 262,93 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 144,63 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 230,24 0,00 0,00 85,61 82,13 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 108,24 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 193,85 0,00 0,00 85,61 38,24 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 108,48 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 194,08 0,00 0,00 85,61 34,48 87,00 6,66 159,50 0,00

    Avr 69,98 50,00 45,00 85,61 87,00 6,66 155,59 0,00 0,00 60,59 0,00 77,53 5,29 170,50 1,02

    Mai 57,85 50,00 52,50 59,57 77,10 5,23 117,42 15,49 -26,25 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 55,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 81,67 -10,00 -44,01 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 50,62 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 76,30 -12,00 -57,38 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 43,39 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 69,07 -16,61 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1981 Sep 27,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 86,78 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 112,46 0,00 0,00 32,96 0,00 63,29 3,53 159,50 0,52

    Nov 209,95 40,00 30,00 32,44 62,96 3,49 242,39 0,00 0,00 85,61 86,79 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 253,11 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 338,71 0,00 0,00 85,61 190,61 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 202,49 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 288,09 0,00 0,00 85,61 139,99 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 130,64 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 216,24 0,00 0,00 85,61 60,64 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 72,32 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 157,92 0,00 0,00 83,92 0,00 86,43 6,57 159,50 1,06

    Avr 69,98 50,00 45,00 82,87 86,06 6,52 152,85 0,00 0,00 57,85 0,00 76,35 5,13 170,50 0,99

    Mai 50,62 50,00 52,50 56,86 75,91 5,07 107,48 5,55 -26,25 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 41,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 67,67 -10,00 -58,01 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 43,39 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 69,07 -16,61 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 43,39 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 69,07 -16,61 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

  • Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1982 Sep 27,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 94,01 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 119,69 0,00 0,00 40,19 0,00 67,62 4,02 159,50 0,56

    Nov 174,96 40,00 30,00 39,63 67,30 3,99 214,59 0,00 0,00 85,61 58,99 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 94,01 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 179,62 0,00 0,00 85,61 31,51 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 180,79 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 266,40 0,00 0,00 85,61 118,29 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 117,57 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 203,18 0,00 0,00 85,61 47,57 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 108,48 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 194,08 0,00 0,00 85,61 34,48 87,00 6,66 159,50 0,00

    Avr 55,99 50,00 45,00 85,61 87,00 6,66 141,59 0,00 0,00 46,59 0,00 71,03 4,44 170,50 0,95

    Mai 43,39 50,00 52,50 45,65 70,55 4,38 89,04 -10,00 -29,15 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 34,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 60,67 -15,01 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 28,93 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 54,61 -31,07 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 28,93 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 54,61 -31,07 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1983 Sep 14,00 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 39,68 -36,00 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 101,24 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 126,93 0,00 0,00 47,43 0,00 71,45 4,49 159,50 0,60

    Nov 139,97 40,00 30,00 46,83 71,15 4,46 186,80 0,00 0,00 85,61 31,19 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 144,63 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 230,24 0,00 0,00 85,61 82,13 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 216,95 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 302,56 0,00 0,00 85,61 154,45 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 97,98 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 183,58 0,00 0,00 85,61 27,98 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 108,48 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 194,08 0,00 0,00 85,61 34,48 87,00 6,66 159,50 0,00

    Avr 27,99 50,00 45,00 85,61 87,00 6,66 113,60 15,42 -22,50 25,68 0,00 58,24 2,98 170,50 0,00

    Mai 28,93 50,00 52,50 25,68 58,24 2,98 54,61 -21,07 -52,50 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 21,00 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 46,68 -29,00 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 21,70 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 47,38 -38,30 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 21,70 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 47,38 -38,30 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1984 Sep 27,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 173,56 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 199,24 0,00 0,00 85,61 34,14 87,00 6,66 159,50 0,00

    Nov 97,98 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 183,58 0,00 0,00 85,61 27,98 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 289,27 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 374,87 0,00 0,00 85,61 226,77 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 289,27 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 374,87 0,00 0,00 85,61 226,77 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 121,77 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 207,38 0,00 0,00 85,61 51,77 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 108,48 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 194,08 0,00 0,00 85,61 34,48 87,00 6,66 159,50 0,00

    Avr 62,99 50,00 45,00 85,61 87,00 6,66 148,59 0,00 0,00 53,59 0,00 74,42 4,87 170,50 0,98

    Mai 36,16 50,00 52,50 52,61 73,97 4,81 88,77 -10,00 -29,42 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 21,00 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 46,68 -29,00 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 21,70 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 47,38 -38,30 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 21,70 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 47,38 -38,30 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

  • Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1985 Sep 34,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 60,67 -15,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 180,79 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 206,47 0,00 0,00 85,61 41,37 87,00 6,66 159,50 0,00

    Nov 139,97 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 225,57 0,00 0,00 85,61 69,97 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 144,63 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 230,24 0,00 0,00 85,61 82,13 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 144,63 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 230,24 0,00 0,00 85,61 82,13 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 97,98 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 183,58 0,00 0,00 85,61 27,98 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 72,32 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 157,92 0,00 0,00 83,92 0,00 86,43 6,57 159,50 1,06

    Avr 55,99 50,00 45,00 82,87 86,06 6,52 138,85 0,00 0,00 43,85 0,00 69,61 4,26 170,50 0,92

    Mai 36,16 50,00 52,50 42,93 69,12 4,20 79,09 -10,00 -39,09 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 27,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 28,93 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 54,61 -31,07 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 21,70 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 47,38 -38,30 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1986 Sep 48,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 74,67 -10,00 -36,01 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 216,95 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 242,63 0,00 0,00 85,61 77,53 87,00 6,66 159,50 0,00

    Nov 244,94 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 330,55 0,00 0,00 85,61 174,94 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 173,56 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 259,17 0,00 0,00 85,61 111,06 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 86,78 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 172,39 0,00 0,00 85,61 24,28 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 65,32 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 150,92 0,00 0,00 80,92 0,00 85,38 6,42 121,00 0,79

    Mar 72,32 44,00 30,00 80,13 85,11 6,37 152,45 0,00 0,00 78,45 0,00 84,50 6,28 159,50 1,01

    Avr 55,99 50,00 45,00 77,44 84,14 6,23 133,43 0,00 0,00 38,43 0,00 66,61 3,90 170,50 0,86

    Mai 43,39 50,00 52,50 37,56 66,11 3,85 80,95 -10,00 -37,23 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 34,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 60,67 -15,01 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 36,16 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 61,84 -23,84 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 28,93 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 54,61 -31,07 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1987 Sep 27,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 108,48 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 134,16 0,00 0,00 54,66 0,00 74,91 4,94 159,50 0,63

    Nov 97,98 40,00 30,00 54,02 74,62 4,90 152,00 0,00 0,00 82,00 0,00 85,76 6,47 104,50 0,59

    Dc 108,48 40,00 22,50 81,41 85,55 6,44 189,88 0,00 0,00 85,61 41,78 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 101,24 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 186,85 0,00 0,00 85,61 38,74 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 97,98 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 183,58 0,00 0,00 85,61 27,98 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 86,78 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 172,39 0,00 0,00 85,61 12,78 87,00 6,66 159,50 0,00

    Avr 69,98 50,00 45,00 85,61 87,00 6,66 155,59 0,00 0,00 60,59 0,00 77,53 5,29 170,50 1,02

    Mai 72,32 50,00 52,50 59,57 77,10 5,23 131,89 0,00 0,00 29,39 0,00 60,92 3,27 187,00 0,79

    Jui 55,99 50,00 60,00 28,59 60,36 3,21 84,58 -10,00 -41,10 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 57,85 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 83,54 -12,00 -50,15 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 43,39 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 69,07 -16,61 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

  • Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1988 Sep 27,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 303,73 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 329,41 0,00 0,00 85,61 164,31 87,00 6,66 159,50 0,00

    Nov 97,98 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 183,58 0,00 0,00 85,61 27,98 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 224,18 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 309,79 0,00 0,00 85,61 161,68 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 397,74 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 483,35 0,00 0,00 85,61 335,24 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 101,48 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 187,08 0,00 0,00 85,61 31,48 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 72,32 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 157,92 0,00 0,00 83,92 0,00 86,43 6,57 159,50 1,06

    Avr 55,99 50,00 45,00 82,87 86,06 6,52 138,85 0,00 0,00 43,85 0,00 69,61 4,26 170,50 0,92

    Mai 28,93 50,00 52,50 42,93 69,12 4,20 71,86 -10,00 -46,32 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 21,00 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 46,68 -29,00 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 14,46 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 40,14 -45,54 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 43,39 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 69,07 -16,61 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1989 Sep 27,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 101,24 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 126,93 0,00 0,00 47,43 0,00 71,45 4,49 159,50 0,60

    Nov 125,97 40,00 30,00 46,83 71,15 4,46 172,80 0,00 0,00 85,61 17,19 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 325,43 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 411,03 0,00 0,00 85,61 262,93 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 202,49 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 288,09 0,00 0,00 85,61 139,99 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 97,98 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 183,58 0,00 0,00 85,61 27,98 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 65,09 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 150,69 0,00 0,00 76,69 0,00 83,87 6,19 159,50 1,02

    Avr 62,99 50,00 45,00 75,67 83,49 6,13 138,65 0,00 0,00 43,65 0,00 69,51 4,25 170,50 0,89

    Mai 50,62 50,00 52,50 42,77 69,03 4,19 93,39 -8,54 -26,25 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 41,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 67,67 -10,00 -58,01 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 36,16 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 61,84 -23,84 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 28,93 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 54,61 -31,07 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1990 Sep 34,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 60,67 -15,01 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 173,56 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 199,24 0,00 0,00 85,61 34,14 87,00 6,66 159,50 0,00

    Nov 111,97 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 197,58 0,00 0,00 85,61 41,97 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 101,24 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 186,85 0,00 0,00 85,61 38,74 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 94,01 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 179,62 0,00 0,00 85,61 31,51 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 104,51 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 190,11 0,00 0,00 85,61 34,51 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 86,78 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 172,39 0,00 0,00 85,61 12,78 87,00 6,66 159,50 0,00

    Avr 55,99 50,00 45,00 85,61 87,00 6,66 141,59 0,00 0,00 46,59 0,00 71,03 4,44 170,50 0,95

    Mai 50,62 50,00 52,50 45,65 70,55 4,38 96,27 -5,66 -26,25 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 27,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 21,70 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 47,38 -38,30 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 14,46 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 40,14 -45,54 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

  • Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1991 Sep 41,99 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 67,67 -10,00 -43,01 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 108,48 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 134,16 0,00 0,00 54,66 0,00 74,91 4,94 159,50 0,63

    Nov 195,96 40,00 30,00 54,02 74,62 4,90 249,98 0,00 0,00 85,61 94,37 87,00 6,66 104,50 0,00

    Dc 108,48 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 194,08 0,00 0,00 85,61 45,98 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 253,11 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 338,71 0,00 0,00 85,61 190,61 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 97,98 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 183,58 0,00 0,00 85,61 27,98 87,00 6,66 121,00 0,00

    Mar 50,62 44,00 30,00 85,61 87,00 6,66 136,23 0,00 0,00 62,23 0,00 78,22 5,38 159,50 0,96

    Avr 48,99 50,00 45,00 61,27 77,82 5,33 110,26 12,07 -22,50 25,68 0,00 58,24 2,98 170,50 0,00

    Mai 50,62 50,00 52,50 25,68 58,24 2,98 76,30 -10,00 -41,88 25,68 0,00 58,24 2,98 187,00 0,00

    Jui 27,99 50,00 60,00 25,68 58,24 2,98 53,68 -22,01 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 209,00 0,00

    Jul 28,93 60,00 60,00 25,68 58,24 2,98 54,61 -31,07 -60,00 25,68 0,00 58,24 2,98 242,00 0,00

    Ao 14,46 60,00 67,50 25,68 58,24 2,98 40,14 -45,54 -67,50 25,68 0,00 58,24 2,98 275,00 0,00

    Anne Mois App BAEP BAg,En Vi Hi Si App+Vi DAEP DAg,En Vf Dvers. Hf Sf Evap VEvap

    1992 Sep 21,00 50,00 45,00 25,68 58,24 2,98 46,68 -29,00 -45,00 25,68 0,00 58,24 2,98 214,50 0,00

    Oct 86,78 42,00 37,50 25,68 58,24 2,98 112,46 0,00 0,00 32,96 0,00 63,29 3,53 159,50 0,52

    Nov 111,97 40,00 30,00 32,44 62,96 3,49 144,42 0,00 0,00 74,42 0,00 83,03 6,07 104,50 0,50

    Dc 130,17 40,00 22,50 73,92 82,85 6,04 204,09 0,00 0,00 85,61 55,98 87,00 6,66 115,50 0,00

    Jan 144,63 40,00 22,50 85,61 87,00 6,66 230,24 0,00 0,00 85,61 82,13 87,00 6,66 115,50 0,00

    Fv 101,48 40,00 30,00 85,61 87,00 6,66 187,08 0,00 0,00 85,61 31,48 87,00 6,66 121,00 0,00

