17
Natathlon Départemental 12-13 ans ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 28/02/2016 - R2] 1. TSOPANIS Emma 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:06.16 995 pts 50 m : 31.69 (31.69) 100 m : 1:06.16 (34.47) [1:06.16] 2. LOPEZ Kim 2003 FRA MARTIGUES NATATION 1:07.13 967 pts 50 m : 32.66 (32.66) 100 m : 1:07.13 (34.47) [1:07.13] 3. CARENCO Anaïs 2004 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:08.28 934 pts 50 m : 32.97 (32.97) 100 m : 1:08.28 (35.31) [1:08.28] 4. PICUS Lilou 2003 FRA ISTRES SPORT NATATION 1:09.52 899 pts 50 m : 32.05 (32.05) 100 m : 1:09.52 (37.47) [1:09.52] 5. MARRAS Alexandra 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:09.64 896 pts 50 m : 32.90 (32.90) 100 m : 1:09.64 (36.74) [1:09.64] 6. GARMAZI Cyrianne 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:10.40 875 pts 50 m : 33.50 (33.50) 100 m : 1:10.40 (36.90) [1:10.40] 7. LARDJANE Manel-Meriem 2003 FRA ISTRES SPORT NATATION 1:11.03 858 pts 50 m : 34.17 (34.17) 100 m : 1:11.03 (36.86) [1:11.03] 8. PAUL Emilie 2004 FRA NAUTIC CLUB LA CRAU 1:11.84 836 pts 50 m : 33.81 (33.81) 100 m : 1:11.84 (38.03) [1:11.84] 9. CANO Jenny 2003 FRA CN LA CIOTAT 1:13.09 802 pts 50 m : 34.59 (34.59) 100 m : 1:13.09 (38.50) [1:13.09] 10. LEPELLETIER Chloe 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:13.45 793 pts 50 m : 35.35 (35.35) 100 m : 1:13.45 (38.10) [1:13.45] 11. AKIN Elodie 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:13.54 791 pts 50 m : 33.81 (33.81) 100 m : 1:13.54 (39.73) [1:13.54] 12. ROUBY Giulia 2004 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:13.61 789 pts 50 m : 34.48 (34.48) 100 m : 1:13.61 (39.13) [1:13.61] 13. HAZARD Clemence 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:13.75 785 pts 50 m : 35.03 (35.03) 100 m : 1:13.75 (38.72) [1:13.75] 14. MOULIN Anais 2004 FRA MARTIGUES NATATION 1:13.92 781 pts 50 m : 35.67 (35.67) 100 m : 1:13.92 (38.25) [1:13.92] 15. RAGOIS Marie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:14.48 766 pts 50 m : 35.13 (35.13) 100 m : 1:14.48 (39.35) [1:14.48] 16. CLORI Chiara 2004 FRA CN LA CIOTAT 1:14.78 759 pts 50 m : 34.97 (34.97) 100 m : 1:14.78 (39.81) [1:14.78] 17. TABOURET Lisa 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:15.06 751 pts 50 m : 35.73 (35.73) 100 m : 1:15.06 (39.33) [1:15.06] 18. GAUBERT Lisa 2003 FRA CN LA CIOTAT 1:15.19 748 pts 50 m : 36.03 (36.03) 100 m : 1:15.19 (39.16) [1:15.19] 19. GOURGEON Clara 2004 FRA CN LA CIOTAT 1:16.02 727 pts 50 m : 35.15 (35.15) 100 m : 1:16.02 (40.87) [1:16.02] 20. CAMPANELLI Carla 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:16.24 722 pts 50 m : 36.34 (36.34) 100 m : 1:16.24 (39.90) [1:16.24] 21. RANGON Alexandra 2004 FRA UN ARLES 1:17.09 701 pts 50 m : 36.66 (36.66) 100 m : 1:17.09 (40.43) [1:17.09] 22. DEL CORSO Chiara 2004 FRA UN ARLES 1:17.25 697 pts 50 m : 36.72 (36.72) 100 m : 1:17.25 (40.53) [1:17.25] 23. SIBILLE Clara 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:17.31 695 pts 50 m : 36.57 (36.57) 100 m : 1:17.31 (40.74) [1:17.31] 24. OBERT Oceane 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:17.42 692 pts 50 m : 37.10 (37.10) 100 m : 1:17.42 (40.32) [1:17.42] 25. ROSSETTI Melodie 2003 FRA NC BOUC-BEL-AIR 1:17.57 689 pts 50 m : 36.69 (36.69) 100 m : 1:17.57 (40.88) [1:17.57] 26. BENAMRANE Anissa 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:17.75 684 pts 50 m : 37.36 (37.36) 100 m : 1:17.75 (40.39) [1:17.75] 27. LACHTAR Chaima 2004 TUN PAYS D'AIX NATATION 1:18.31 671 pts 50 m : 37.56 (37.56) 100 m : 1:18.31 (40.75) [1:18.31] 28. CLERC Jade 2004 FRA UN ARLES 1:18.39 669 pts 50 m : 36.21 (36.21) 100 m : 1:18.39 (42.18) [1:18.39] 29. BALDACCHINO Ilona 2003 FRA CN LA CIOTAT 1:18.75 660 pts 50 m : 37.50 (37.50) 100 m : 1:18.75 (41.25) [1:18.75] 30. LASNEL Lucie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:18.98 655 pts 50 m : 37.77 (37.77) 100 m : 1:18.98 (41.21) [1:18.98] Edition au : 29/02/2016 09:53 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 1 / 17

Résultats · 2016. 3. 11. · Natathlon Départemental 12-13 ans ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Résultats · 2016. 3. 11. · Natathlon Départemental 12-13 ans ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di

Natathlon Départemental 12-13 ans

ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

[Cotation FFN]

Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 28/02/2016 - R2]

1. TSOPANIS Emma 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:06.16 995 pts 50 m : 31.69 (31.69) 100 m : 1:06.16 (34.47) [1:06.16]

2. LOPEZ Kim 2003 FRA MARTIGUES NATATION 1:07.13 967 pts 50 m : 32.66 (32.66) 100 m : 1:07.13 (34.47) [1:07.13]

3. CARENCO Anaïs 2004 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:08.28 934 pts 50 m : 32.97 (32.97) 100 m : 1:08.28 (35.31) [1:08.28]

4. PICUS Lilou 2003 FRA ISTRES SPORT NATATION 1:09.52 899 pts 50 m : 32.05 (32.05) 100 m : 1:09.52 (37.47) [1:09.52]

5. MARRAS Alexandra 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:09.64 896 pts 50 m : 32.90 (32.90) 100 m : 1:09.64 (36.74) [1:09.64]

6. GARMAZI Cyrianne 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:10.40 875 pts 50 m : 33.50 (33.50) 100 m : 1:10.40 (36.90) [1:10.40]

7. LARDJANE Manel-Meriem 2003 FRA ISTRES SPORT NATATION 1:11.03 858 pts 50 m : 34.17 (34.17) 100 m : 1:11.03 (36.86) [1:11.03]

8. PAUL Emilie 2004 FRA NAUTIC CLUB LA CRAU 1:11.84 836 pts 50 m : 33.81 (33.81) 100 m : 1:11.84 (38.03) [1:11.84]

9. CANO Jenny 2003 FRA CN LA CIOTAT 1:13.09 802 pts 50 m : 34.59 (34.59) 100 m : 1:13.09 (38.50) [1:13.09]

10. LEPELLETIER Chloe 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:13.45 793 pts 50 m : 35.35 (35.35) 100 m : 1:13.45 (38.10) [1:13.45]

11. AKIN Elodie 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:13.54 791 pts 50 m : 33.81 (33.81) 100 m : 1:13.54 (39.73) [1:13.54]

12. ROUBY Giulia 2004 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:13.61 789 pts 50 m : 34.48 (34.48) 100 m : 1:13.61 (39.13) [1:13.61]

13. HAZARD Clemence 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:13.75 785 pts 50 m : 35.03 (35.03) 100 m : 1:13.75 (38.72) [1:13.75]

14. MOULIN Anais 2004 FRA MARTIGUES NATATION 1:13.92 781 pts 50 m : 35.67 (35.67) 100 m : 1:13.92 (38.25) [1:13.92]

15. RAGOIS Marie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:14.48 766 pts 50 m : 35.13 (35.13) 100 m : 1:14.48 (39.35) [1:14.48]

16. CLORI Chiara 2004 FRA CN LA CIOTAT 1:14.78 759 pts 50 m : 34.97 (34.97) 100 m : 1:14.78 (39.81) [1:14.78]

17. TABOURET Lisa 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:15.06 751 pts 50 m : 35.73 (35.73) 100 m : 1:15.06 (39.33) [1:15.06]

18. GAUBERT Lisa 2003 FRA CN LA CIOTAT 1:15.19 748 pts 50 m : 36.03 (36.03) 100 m : 1:15.19 (39.16) [1:15.19]

19. GOURGEON Clara 2004 FRA CN LA CIOTAT 1:16.02 727 pts 50 m : 35.15 (35.15) 100 m : 1:16.02 (40.87) [1:16.02]

20. CAMPANELLI Carla 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:16.24 722 pts 50 m : 36.34 (36.34) 100 m : 1:16.24 (39.90) [1:16.24]

21. RANGON Alexandra 2004 FRA UN ARLES 1:17.09 701 pts 50 m : 36.66 (36.66) 100 m : 1:17.09 (40.43) [1:17.09]

22. DEL CORSO Chiara 2004 FRA UN ARLES 1:17.25 697 pts 50 m : 36.72 (36.72) 100 m : 1:17.25 (40.53) [1:17.25]

23. SIBILLE Clara 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 1:17.31 695 pts 50 m : 36.57 (36.57) 100 m : 1:17.31 (40.74) [1:17.31]

24. OBERT Oceane 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:17.42 692 pts 50 m : 37.10 (37.10) 100 m : 1:17.42 (40.32) [1:17.42]

25. ROSSETTI Melodie 2003 FRA NC BOUC-BEL-AIR 1:17.57 689 pts 50 m : 36.69 (36.69) 100 m : 1:17.57 (40.88) [1:17.57]

26. BENAMRANE Anissa 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:17.75 684 pts 50 m : 37.36 (37.36) 100 m : 1:17.75 (40.39) [1:17.75]

27. LACHTAR Chaima 2004 TUN PAYS D'AIX NATATION 1:18.31 671 pts 50 m : 37.56 (37.56) 100 m : 1:18.31 (40.75) [1:18.31]

28. CLERC Jade 2004 FRA UN ARLES 1:18.39 669 pts 50 m : 36.21 (36.21) 100 m : 1:18.39 (42.18) [1:18.39]

29. BALDACCHINO Ilona 2003 FRA CN LA CIOTAT 1:18.75 660 pts 50 m : 37.50 (37.50) 100 m : 1:18.75 (41.25) [1:18.75]

30. LASNEL Lucie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:18.98 655 pts 50 m : 37.77 (37.77) 100 m : 1:18.98 (41.21) [1:18.98]

Edition au : 29/02/2016 09:53 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 1 / 17

Page 2: Résultats · 2016. 3. 11. · Natathlon Départemental 12-13 ans ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di

Natathlon Départemental 12-13 ans

ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 28/02/2016 - R2]

31. ZAID Laura 2004 FRA CN LA CIOTAT 1:18.99 655 pts 50 m : 37.45 (37.45) 100 m : 1:18.99 (41.54) [1:18.99]

32. ROSENTHAL Flavie 2003 FRA NC BOUC-BEL-AIR 1:19.75 637 pts 50 m : 36.50 (36.50) 100 m : 1:19.75 (43.25) [1:19.75]

33. BALDANZA Marie 2004 FRA CN LA CIOTAT 1:19.91 633 pts 50 m : 38.22 (38.22) 100 m : 1:19.91 (41.69) [1:19.91]

34. MELLADO Marion 2004 FRA MARTIGUES NATATION 1:20.16 627 pts 50 m : 40.17 (40.17) 100 m : 1:20.16 (39.99) [1:20.16]

35. MOURET Clara 2003 FRA UN ARLES 1:20.28 624 pts 50 m : 38.66 (38.66) 100 m : 1:20.28 (41.62) [1:20.28]

36. LAZZARETTO Abigail 2003 FRA MARTIGUES NATATION 1:20.90 610 pts 50 m : 37.97 (37.97) 100 m : 1:20.90 (42.93) [1:20.90]

37. FRANCOIS Bérénice 2004 FRA NAUTIC CLUB LA CRAU 1:21.12 605 pts 50 m : 37.59 (37.59) 100 m : 1:21.12 (43.53) [1:21.12]

38. BENSUSSAN Manon 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:21.52 596 pts 50 m : 38.43 (38.43) 100 m : 1:21.52 (43.09) [1:21.52]

39. BAKRI Sara 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:22.57 572 pts 50 m : 39.29 (39.29) 100 m : 1:22.57 (43.28) [1:22.57]

40. DAUMAS Noemie 2003 FRA UN ARLES 1:22.75 568 pts 50 m : 38.93 (38.93) 100 m : 1:22.75 (43.82) [1:22.75]

41. EL AFIA Hanna 2004 FRA UN ARLES 1:23.16 559 pts 50 m : 39.09 (39.09) 100 m : 1:23.16 (44.07) [1:23.16]

42. FABRY Manon 2004 FRA NC BOUC-BEL-AIR 1:24.06 539 pts 50 m : 38.45 (38.45) 100 m : 1:24.06 (45.61) [1:24.06]

43. ROWE Bria 2004 USA PAYS D'AIX NATATION 1:24.78 524 pts 50 m : 39.70 (39.70) 100 m : 1:24.78 (45.08) [1:24.78]

44. GAYES Dina 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:24.80 524 pts 50 m : 39.66 (39.66) 100 m : 1:24.80 (45.14) [1:24.80]

45. SVENSSON Charlotte 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:24.97 520 pts 50 m : 39.61 (39.61) 100 m : 1:24.97 (45.36) [1:24.97]

46. LALLOUCHE Marte 2003 FRA CN SALON-DE-PROVENCE 1:25.70 505 pts 50 m : 40.48 (40.48) 100 m : 1:25.70 (45.22) [1:25.70]

47. DESQUIENS Juliette 2004 FRA NC BOUC-BEL-AIR 1:25.84 502 pts 50 m : 40.52 (40.52) 100 m : 1:25.84 (45.32) [1:25.84]

48. BELMONTE--TREBILLON Laura 2004 FRA MARTIGUES NATATION 1:26.52 488 pts 50 m : 40.29 (40.29) 100 m : 1:26.52 (46.23) [1:26.52]

49. GARGIULO Noémie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:28.18 454 pts 50 m : 41.83 (41.83) 100 m : 1:28.18 (46.35) [1:28.18]

50. BERNEAU Charlotte 2004 FRA ISTRES SPORT NATATION 1:28.45 449 pts 50 m : 41.95 (41.95) 100 m : 1:28.45 (46.50) [1:28.45]

51. MAUGET Margot 2004 FRA UN ARLES 1:30.19 415 pts 50 m : 41.47 (41.47) 100 m : 1:30.19 (48.72) [1:30.19]

52. GUILLEN Elisa 2004 FRA ISTRES SPORT NATATION 1:32.16 379 pts 50 m : 42.93 (42.93) 100 m : 1:32.16 (49.23) [1:32.16]

53. MUNOZ Alexia 2004 FRA ISTRES SPORT NATATION 1:32.53 372 pts 50 m : 43.27 (43.27) 100 m : 1:32.53 (49.26) [1:32.53]

54. PATRIS Mathilde 2004 FRA NAUTIC CLUB LA CRAU 1:33.21 360 pts 50 m : 43.41 (43.41) 100 m : 1:33.21 (49.80) [1:33.21]

55. ABBAOUI Maissa 2003 FRA UN ARLES 1:35.56 320 pts 50 m : 43.66 (43.66) 100 m : 1:35.56 (51.90) [1:35.56]

56. JOULIAN Vana-Carla 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:35.84 315 pts 50 m : 43.03 (43.03) 100 m : 1:35.84 (52.81) [1:35.84]

57. LAGENTE Marion 2003 FRA CN SALON-DE-PROVENCE 1:36.98 296 pts 50 m : 44.59 (44.59) 100 m : 1:36.98 (52.39) [1:36.98]

58. VALLESPIN Lucile 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 1:48.14 145 pts 50 m : 48.71 (48.71) 100 m : 1:48.14 (59.43) [1:48.14]

--- AIM Marie 2003 FRA CN SALON-DE-PROVENCE DNS dec --- YAPP Estelle 2004 FRA CN LA CIOTAT DNS dec

Edition au : 29/02/2016 09:53 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 2 / 17

Page 3: Résultats · 2016. 3. 11. · Natathlon Départemental 12-13 ans ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di

Natathlon Départemental 12-13 ans

ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

Séries : 200 Dos Dames [J1 : Sa 27/02/2016 - R1]

1. TSOPANIS Emma 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 2:40.48 952 pts 50 m : 37.03 (37.03) 100 m : 1:17.66 (40.63) [1:17.66] 150 m : --- 200 m : 2:40.48 (1:22.82) [1:22.82]

2. LOPEZ Kim 2003 FRA MARTIGUES NATATION 2:45.28 891 pts 50 m : 38.72 (38.72) 100 m : 1:20.96 (42.24) [1:20.96] 150 m : --- 200 m : 2:45.28 (1:24.32) [1:24.32]

3. ROUBY Giulia 2004 FRA FOS-SUR-MER NATATION 2:46.65 874 pts 50 m : 39.60 (39.60) 100 m : 1:21.39 (41.79) [1:21.39] 150 m : --- 200 m : 2:46.65 (1:25.26) [1:25.26]

4. CARENCO Anaïs 2004 FRA FOS-SUR-MER NATATION 2:46.98 870 pts 50 m : 39.39 (39.39) 100 m : 1:22.01 (42.62) [1:22.01] 150 m : --- 200 m : 2:46.98 (1:24.97) [1:24.97]

5. LARDJANE Manel-Meriem 2003 FRA ISTRES SPORT NATATION 2:52.17 807 pts 50 m : 41.94 (41.94) 100 m : 1:29.13 (47.19) [1:29.13] 150 m : --- 200 m : 2:52.17 (1:23.04) [1:23.04]

6. TABOURET Lisa 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 2:52.83 799 pts 50 m : 40.20 (40.20) 100 m : 1:25.28 (45.08) [1:25.28] 150 m : --- 200 m : 2:52.83 (1:27.55) [1:27.55]

7. DEL CORSO Chiara 2004 FRA UN ARLES 2:53.57 790 pts 50 m : 41.46 (41.46) 100 m : 1:25.85 (44.39) [1:25.85] 150 m : --- 200 m : 2:53.57 (1:27.72) [1:27.72]

8. MARRAS Alexandra 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 2:54.96 774 pts 50 m : 41.17 (41.17) 100 m : 1:25.83 (44.66) [1:25.83] 150 m : --- 200 m : 2:54.96 (1:29.13) [1:29.13]

9. MOULIN Anais 2004 FRA MARTIGUES NATATION 2:57.20 748 pts 50 m : 42.71 (42.71) 100 m : 1:27.53 (44.82) [1:27.53] 150 m : --- 200 m : 2:57.20 (1:29.67) [1:29.67]

10. PICUS Lilou 2003 FRA ISTRES SPORT NATATION 2:58.75 731 pts 50 m : 43.28 (43.28) 100 m : 1:28.65 (45.37) [1:28.65] 150 m : --- 200 m : 2:58.75 (1:30.10) [1:30.10]

11. SIBILLE Clara 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 2:58.81 730 pts 50 m : 43.33 (43.33) 100 m : 1:29.11 (45.78) [1:29.11] 150 m : --- 200 m : 2:58.81 (1:29.70) [1:29.70]

12. PAUL Emilie 2004 FRA NAUTIC CLUB LA CRAU 2:59.02 728 pts 50 m : 42.63 (42.63) 100 m : 1:28.41 (45.78) [1:28.41] 150 m : --- 200 m : 2:59.02 (1:30.61) [1:30.61]

13. CANO Jenny 2003 FRA CN LA CIOTAT 3:00.11 715 pts 50 m : 41.75 (41.75) 100 m : 1:27.98 (46.23) [1:27.98] 150 m : --- 200 m : 3:00.11 (1:32.13) [1:32.13]

14. GARMAZI Cyrianne 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:01.01 705 pts 50 m : 42.84 (42.84) 100 m : 1:29.27 (46.43) [1:29.27] 150 m : --- 200 m : 3:01.01 (1:31.74) [1:31.74]

15. CLERC Jade 2004 FRA UN ARLES 3:01.15 704 pts 50 m : 44.18 (44.18) 100 m : 1:30.45 (46.27) [1:30.45] 150 m : --- 200 m : 3:01.15 (1:30.70) [1:30.70]

16. LACHTAR Chaima 2004 TUN PAYS D'AIX NATATION 3:02.57 688 pts 50 m : 43.64 (43.64) 100 m : 1:29.73 (46.09) [1:29.73] 150 m : --- 200 m : 3:02.57 (1:32.84) [1:32.84]

17. LEPELLETIER Chloe 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:03.52 678 pts 50 m : 43.73 (43.73) 100 m : 1:30.40 (46.67) [1:30.40] 150 m : --- 200 m : 3:03.52 (1:33.12) [1:33.12]

18. GOURGEON Clara 2004 FRA CN LA CIOTAT 3:05.57 656 pts 50 m : 41.94 (41.94) 100 m : 1:29.13 (47.19) [1:29.13] 150 m : --- 200 m : 3:05.57 (1:36.44) [1:36.44]

19. BALDACCHINO Ilona 2003 FRA CN LA CIOTAT 3:05.94 652 pts 50 m : 45.15 (45.15) 100 m : 1:32.16 (47.01) [1:32.16] 150 m : --- 200 m : 3:05.94 (1:33.78) [1:33.78]

20. GAUBERT Lisa 2003 FRA CN LA CIOTAT 3:06.33 647 pts 50 m : 44.75 (44.75) 100 m : 1:32.90 (48.15) [1:32.90] 150 m : --- 200 m : 3:06.33 (1:33.43) [1:33.43]

21. CLORI Chiara 2004 FRA CN LA CIOTAT 3:06.65 644 pts 50 m : 42.58 (42.58) 100 m : 1:30.19 (47.61) [1:30.19] 150 m : --- 200 m : 3:06.65 (1:36.46) [1:36.46]

22. RANGON Alexandra 2004 FRA UN ARLES 3:07.28 637 pts 50 m : 44.53 (44.53) 100 m : 1:33.11 (48.58) [1:33.11] 150 m : --- 200 m : 3:07.28 (1:34.17) [1:34.17]

23. CAMPANELLI Carla 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:07.93 630 pts 50 m : 44.19 (44.19) 100 m : 1:32.34 (48.15) [1:32.34] 150 m : --- 200 m : 3:07.93 (1:35.59) [1:35.59]

24. MOURET Clara 2003 FRA UN ARLES 3:09.78 611 pts 50 m : 47.83 (47.83) 100 m : 1:36.53 (48.70) [1:36.53] 150 m : --- 200 m : 3:09.78 (1:33.25) [1:33.25]

25. OBERT Oceane 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:11.02 598 pts 50 m : 43.11 (43.11) 100 m : 1:33.11 (50.00) [1:33.11] 150 m : --- 200 m : 3:11.02 (1:37.91) [1:37.91]

26. HAZARD Clemence 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:11.26 596 pts 50 m : 46.59 (46.59) 100 m : 1:36.29 (49.70) [1:36.29] 150 m : --- 200 m : 3:11.26 (1:34.97) [1:34.97]

27. RAGOIS Marie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:11.44 594 pts 50 m : 43.56 (43.56) 100 m : 1:31.95 (48.39) [1:31.95] 150 m : --- 200 m : 3:11.44 (1:39.49) [1:39.49]

28. AKIN Elodie 2003 FRA FOS-SUR-MER NATATION 3:13.31 575 pts 50 m : 45.32 (45.32) 100 m : 1:36.54 (51.22) [1:36.54] 150 m : --- 200 m : 3:13.31 (1:36.77) [1:36.77]

29. ZAID Laura 2004 FRA CN LA CIOTAT 3:14.11 567 pts 50 m : 47.61 (47.61) 100 m : 1:36.31 (48.70) [1:36.31] 150 m : --- 200 m : 3:14.11 (1:37.80) [1:37.80]

30. BALDANZA Marie 2004 FRA CN LA CIOTAT 3:15.12 557 pts 50 m : 45.13 (45.13) 100 m : 1:35.95 (50.82) [1:35.95] 150 m : --- 200 m : 3:15.12 (1:39.17) [1:39.17]

31. LASNEL Lucie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:15.39 555 pts 50 m : 46.90 (46.90) 100 m : 1:37.50 (50.60) [1:37.50] 150 m : --- 200 m : 3:15.39 (1:37.89) [1:37.89]

Edition au : 29/02/2016 09:53 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 3 / 17

Page 4: Résultats · 2016. 3. 11. · Natathlon Départemental 12-13 ans ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di

Natathlon Départemental 12-13 ans

ARLES du 27 au 28 février 2016 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 200 Dos Dames [J1 : Sa 27/02/2016 - R1]

32. BENAMRANE Anissa 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:15.56 553 pts 50 m : 46.88 (46.88) 100 m : 1:37.63 (50.75) [1:37.63] 150 m : --- 200 m : 3:15.56 (1:37.93) [1:37.93]

33. ROSSETTI Melodie 2003 FRA NC BOUC-BEL-AIR 3:16.27 546 pts 50 m : 46.03 (46.03) 100 m : 1:37.14 (51.11) [1:37.14] 150 m : --- 200 m : 3:16.27 (1:39.13) [1:39.13]

34. ROWE Bria 2004 USA PAYS D'AIX NATATION 3:17.07 538 pts 50 m : 43.78 (43.78) 100 m : 1:34.65 (50.87) [1:34.65] 150 m : --- 200 m : 3:17.07 (1:42.42) [1:42.42]

35. DAUMAS Noemie 2003 FRA UN ARLES 3:17.25 536 pts 50 m : 46.71 (46.71) 100 m : --- 150 m : --- 200 m : 3:17.25 (2:30.54) [3:17.25]

36. GARGIULO Noémie 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:19.38 516 pts 50 m : 48.06 (48.06) 100 m : 1:38.98 (50.92) [1:38.98] 150 m : --- 200 m : 3:19.38 (1:40.40) [1:40.40]

37. DUMONT Maelis 2004 FRA CN LE PUY-STE-REPARADE 3:22.39 488 pts 50 m : 47.53 (47.53) 100 m : 1:38.71 (51.18) [1:38.71] 150 m : --- 200 m : 3:22.39 (1:43.68) [1:43.68]

38. MELLADO Marion 2004 FRA MARTIGUES NATATION 3:22.45 487 pts 50 m : 47.81 (47.81) 100 m : 1:40.76 (52.95) [1:40.76] 150 m : --- 200 m : 3:22.45 (1:41.69) [1:41.69]

39. BENSUSSAN Manon 2003 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:23.30 479 pts 50 m : 47.72 (47.72) 100 m : 1:39.25 (51.53) [1:39.25] 150 m : --- 200 m : 3:23.30 (1:44.05) [1:44.05]

40. LAZZARETTO Abigail 2003 FRA MARTIGUES NATATION 3:23.99 473 pts 50 m : 46.82 (46.82) 100 m : 1:39.21 (52.39) [1:39.21] 150 m : --- 200 m : 3:23.99 (1:44.78) [1:44.78]

41. BELMONTE--TREBILLON Laura 2004 FRA MARTIGUES NATATION 3:24.85 465 pts 50 m : 46.14 (46.14) 100 m : 1:39.51 (53.37) [1:39.51] 150 m : --- 200 m : 3:24.85 (1:45.34) [1:45.34]

42. ROSENTHAL Flavie 2003 FRA NC BOUC-BEL-AIR 3:25.70 458 pts 50 m : 46.89 (46.89) 100 m : 1:40.25 (53.36) [1:40.25] 150 m : --- 200 m : 3:25.70 (1:45.45) [1:45.45]

43. LALLOUCHE Marte 2003 FRA CN SALON-DE-PROVENCE 3:26.47 451 pts 50 m : 48.79 (48.79) 100 m : 1:41.09 (52.30) [1:41.09] 150 m : --- 200 m : 3:26.47 (1:45.38) [1:45.38]

44. PATRIS Mathilde 2004 FRA NAUTIC CLUB LA CRAU 3:27.09 445 pts 50 m : 51.53 (51.53) 100 m : 1:43.56 (52.03) [1:43.56] 150 m : --- 200 m : 3:27.09 (1:43.53) [1:43.53]

45. DESQUIENS Juliette 2004 FRA NC BOUC-BEL-AIR 3:27.98 438 pts 50 m : 48.34 (48.34) 100 m : 1:42.13 (53.79) [1:42.13] 150 m : --- 200 m : 3:27.98 (1:45.85) [1:45.85]

46. FABRY Manon 2004 FRA NC BOUC-BEL-AIR 3:28.89 430 pts 50 m : 47.79 (47.79) 100 m : 1:41.73 (53.94) [1:41.73] 150 m : --- 200 m : 3:28.89 (1:47.16) [1:47.16]

47. EL AFIA Hanna 2004 FRA UN ARLES 3:31.16 410 pts 50 m : 47.98 (47.98) 100 m : 1:42.63 (54.65) [1:42.63] 150 m : --- 200 m : 3:31.16 (1:48.53) [1:48.53]

48. BAKRI Sara 2004 FRA PAYS D'AIX NATATION 3:31.53 407 pts 50 m : 50.50 (50.50) 100 m : 1:42.70 (52.20) [1:42.70] 150 m : --- 200 m : 3:31.53 (1:48.83) [1:48.83]

