25
Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019 1/ Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30 MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM 1900/15 1513281669 AACHIK NADIA A1 1 1871/18 F134334764 AAMIR HAYAT A1 2 1980/17 F139288605 ABDELHAMID MOUAOUYA A1 3 1935/18 F143037735 ABDELJEBBAR RIM A1 4 1967/17 F134379846 ABDERRAHMANE TALHI A1 5 1100/16 F130365193 ABID LAILA A1 6 1862/18 F141037638 ABOUKAR YOUSSEF A1 7 1807/18 F132118657 ABOUTARIK MAJDA A1 8 1808/18 F139118594 ABOUTARIK IBRAHIM A1 9 1696/17 F135383533 ACHRAF EL FAID A1 10 1970/17 F135327838 ACHRAF AMAHDAR A1 11 1652/17 F134353421 ADAM KHATAL A1 12 1122/18 F130351203 AGHRIB NOUHAILA A1 13 1656/18 F139377468 AGNIR IMANE A1 14 1919/18 F134390053 AGRAR SOUFIANE A1 15 2012/18 F130334944 AHDIDOU KAOUTER A1 16 1934/18 L135198492 AIT ERRAKI DOUNIA A1 17 1688/18 F139261569 AIT KAI MOUAD A1 18 988/16 M132448285 AIT TALEB HAJAR A1 19

Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

1/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1900/15 1513281669 AACHIK NADIA A1 1

1871/18 F134334764 AAMIR HAYAT A1 2

1980/17 F139288605 ABDELHAMID MOUAOUYA A1 3

1935/18 F143037735 ABDELJEBBAR RIM A1 4

1967/17 F134379846 ABDERRAHMANE TALHI A1 5

1100/16 F130365193 ABID LAILA A1 6

1862/18 F141037638 ABOUKAR YOUSSEF A1 7

1807/18 F132118657 ABOUTARIK MAJDA A1 8

1808/18 F139118594 ABOUTARIK IBRAHIM A1 9

1696/17 F135383533 ACHRAF EL FAID A1 10

1970/17 F135327838 ACHRAF AMAHDAR A1 11

1652/17 F134353421 ADAM KHATAL A1 12

1122/18 F130351203 AGHRIB NOUHAILA A1 13

1656/18 F139377468 AGNIR IMANE A1 14

1919/18 F134390053 AGRAR SOUFIANE A1 15

2012/18 F130334944 AHDIDOU KAOUTER A1 16

1934/18 L135198492 AIT ERRAKI DOUNIA A1 17

1688/18 F139261569 AIT KAI MOUAD A1 18

988/16 M132448285 AIT TALEB HAJAR A1 19

Page 2: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

2/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1412/16 F136383605 AITLAHCEN OUALI YOUSSEF A1 20

1670/18 F149077629 ALLAM SIHAM A1 21

1847/18 F134316032 AMAJOU ZINEB A1 22

1651/18 F148002232 AMAJOU NORA A1 23

1421/16 F132327915 AMEUR AYOUB A1 24

1814/18 F130015089 AMEUR YASSINE A1 25

1518/18 F145038148 AMSSITI LOUBNA A1 26

1961/17 F138389787 ANASS RAFAKA A1 27

1667/18 F136234140 ANDIA SOUHAILA A1 28

2014/18 F148012302 ANIBA ABDELAZIZ A1 29

1549/18 F130014511 ANJAIMI SOUKAINA A1 30

2038/18 P133126906 AQESRI OUSSAMA A1 31

2039/18 P135126689 AQESRI CHAIMAE A1 32

2072/17 C132137287 ARABAT FATIMA AZZAHRAE A1 33

1949/18 F136168869 ARABI LOUBNA A1 34

1570/18 L144026309 ARCHIKO KHALID A1 35

1966/18 F138349318 ARRBAOUI TARIK A1 36

1955/18 F131288421 ASMAMA ANASS A1 37

1748/18 F145002376 ASSILA NADIA A1 38

Page 3: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

3/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1702/18 F140002135 ASSILA IKRAM A1 39

1991/18 F147033743 ASTATI MADIHA A1 40

1671/18 F147045280 ATANAN HANANE A1 41

1631/18 F139368824 ATFAOUI OTMANE A1 42

1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43

1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44

1762/18 F147037230 ATMOUN INTISSAR A1 45

1945/18 F136358254 ATTA NOUHAILA A1 46

1435/16 1513279009 ATTAS ANASS A1 47

1547/18 F149021770 ATTIA NABIL A1 48

2016/17 M131440738 AYOUB EL IDRISSI A1 49

1963/17 F147050114 AYOUB AKHARRAZ A1 50

1273/17 F135168849 AYYAD WISSAL A1 51

1718/18 F138337528 AZHARI HASSAN A1 52

1846/18 F136139728 BAHRI CHAIMAE A1 53

1251/17 F135378445 BAKHANE KHALIL A1 54

1685/18 F134337967 BAKRI HIBA A1 55

1659/18 F148044850 BANANE AMINA A1 56

1777/18 F135218536 BARKA HAMZA A1 57

Page 4: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

4/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

792/18 F132337696 BELFELLAH MARWANE A1 58

1612/18 F145002301 BELHAJ MERYEME A1 59

1581/18 F138340677 BELISSAOUI AMAL A1 60

1633/18 F147033651 BELKARDA YAAKOUB A1 61

1816/18 F143004141 BELKIT MOHAMED HAMADA A1 62

1556/18 F133132655 BELOUARD FATIMA A1 63

1721/18 F145062911 BEN EL HADI NASSIM A1 64

1848/18 F143038033 BEN MIMOUN BTISSAME A1 65

1884/18 F148036859 BEN MIMOUN FIRDAOUSSE A1 66

1532/18 F136127490 BENAOUAMA SOUAD A1 67

2028/18 J141063760 BENELFALLAH Saad A1 68

1508/18 F132349773 BENHABBOULA AYOUB A1 69

1778/18 F130307248 BENJABER ABDERRAHMANE A1 70

1811/18 F147004166 BENNAOUI SALMA A1 71

1552/18 F146037699 BENRBIA KHADIJA A1 72

1812/18 F134379413 BENSAT MAROUA A1 73

1813/18 F136366541 BENSAT SAFAA A1 74

1849/18 F138139760 BENSOUAL ACHRAF A1 75

794/18 F135337337 BENZARI ABDERRAHIM A1 76

Page 5: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

5/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1534/18 F138360717 BERTANI AMINE A1 77

1589/18 F144021837 BGHAIBEGH MOHAMMED A1 78

1718/17 F132109673 BILAL SOUFI A1 79

1793/18 F142036929 BOU-SALLAM YOUSSEF A1 80

1966/15 1513282101 BOUAB ZINEB A1 81

2032/18 F135361629 BOUAITA Adil A1 82

1712/18 F137049813 BOUAMAMA EL HABIB A1 83

1596/18 F130382039 BOUBEKRI MOHAMMED A1 84

1791/17 Z174201028 BOUCHRA JBIRA A1 85

1860/18 F140050282 BOUDAR HAMZA A1 86

1852/18 F133055947 BOUDRAA MOHAMED AMINE A1 87

1968/18 F130356156 BOUFARIK YASSINE A1 88

1845/18 F130049704 BOUGDOUR OUSSAMA A1 89

1634/18 F146033639 BOUGHNIM MERIEM A1 90

1756/18 L147017161 BOUHADI ASSIA A1 91

1815/18 Z184200126 BOUHSIS IBTISSAM A1 92

449/18 F136319189 BOUHZAM MARYAM A1 93

1458/16 Z164200326 BOUKHRISS MAHMOUD A1 94

1679/18 F137392431 BOULKHALIL ASSIA A1 95

Page 6: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

6/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1590/18 F142014223 BOUMAAZA ELMAATI A1 96

878/18 F137055783 BOUMADI MOHAMED A1 97

2041/18 F138055916 BOUMHAYEN SOUKAINA A1 98

2040/18 Z175100474 BOUNIT Majda A1 99

1249/17 F149077216 BOUNOU CHAIMA A1 100

1632/18 F147078294 BOUSFIHA NADA A1 101

1788/18 F136385239 BOUZEKRAWI MERYAM A1 102

2035/18 G133469659 CH-CHAOUI AHLAM A1 103

1629/18 F132252424 CHABALI IMANE A1 104

1985/18 F136349725 CHAGRI YOUSSEF A1 105

1794/18 F138129602 CHAHID YASSINE A1 106

1789/18 F131049833 CHAIF SAFAA A1 107

1868/17 F131325643 CHAIMAA CHMICHE A1 108

1805/17 F130379954 CHAIMAE SATAS A1 109

1753/17 F149005499 CHAIMAE EL AZZAOUI A1 110

1512/18 F139387899 CHAIRA YOUSSEF A1 111

1475/16 F137396764 CHATIR SAWSANE A1 112

1477/16 F135353547 CHEBBANE HASNAE A1 113

1825/18 F136319179 CHEBLAOUI ZINEB A1 114

Page 7: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

7/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1995/18 F131168089 CHEKAIRI AHLAM A1 115

1639/18 F148015205 CHEMLAL SALAH A1 116

1897/18 F147002417 CHERIF YASSAMINE A1 117

1701/18 F136379979 CHOHEIBI NABIL A2 1

1550/18 F133288367 CHOUBABI ASMAE A2 2

1566/18 F137055861 CHOUKRI SOUKAINA A2 3

1739/18 F131288384 CHRIF IMAD A2 4

1733/18 F147014870 DAANOUN LAMIA A2 5

1708/18 F138049636 DADOUNE HAFSA A2 6

1613/18 F132055855 DAHMANI OUMAIMA A2 7

2008/18 F141060232 DAKKAR SOUFIANE A2 8

1827/18 F143037328 DAMNATI ZAINAB A2 9

1798/18 F137356369 DAOUDI WIAM A2 10

1509/18 F137168784 DERRAA ZINEB A2 11

1882/18 F130392537 DIDOU IMANE A2 12

1920/18 F139068347 DIRMI AMINA A2 13

2006/18 F137322653 DOHA TAHIRI A2 14

1709/18 F133356447 DORAB BADER A2 15

2388/18 1310276906 DOSTOBI MUSTAPHA A2 16

Page 8: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

8/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

909/18 F133336802 DOUIMI MOUAD A2 17

1628/18 F149037930 DOUIS OUMAIMA A2 18

1681/18 F132392734 DRAISSI ABDELLAH A2 19

1738/18 F145078345 DRIOUICH HIBAT ALLAH A2 20

1899/18 F136253612 DZAZI SOUAD A2 21

1791/18 F149002119 ECHCHAFI NOUHAILA A2 22

1625/18 F146021577 EL AKKAOUI AYMANE A2 23

1965/18 Z184201200 EL ALLAFI ABDELHAKIM A2 24

1740/18 F139084612 EL AMIRI DRISS A2 25

1901/18 F133167963 EL AOUANI AIMEN A2 26

2009/18 F136378910 EL ARISS ELIDRISSI MERIEM A2 27

2015/15 1512286651 EL ASLAOUI OUMAIMA A2 28

1696/18 F137387866 EL ASSEAD FADWA A2 29

1749/18 F137376764 EL BERDADI ZINEB A2 30

1506/18 F149037965 EL BOUKA ASMAA A2 31

782/18 F138378630 EL BOUZIDI ZAINEB A2 32

964/17 F130377028 EL FADAILI NOUREDDINE A2 33

1941/18 F138049637 EL FELLAH HIBAT ALLAH A2 34

1536/18 F141078320 EL FRID OUMAIMA A2 35

Page 9: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

9/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1769/18 F137118592 EL GAROUAZ MOUHSSINE A2 36

810/17 F143044413 EL GHAZALI YOUSSEF A2 37

1836/18 F139049629 EL GUERROUJ MERIEM A2 38

1898/18 F131389899 EL HAILI HOUSSAM A2 39

2025/17 F135342351 EL HAJJI SALAHEDDINE A2 40

1515/18 F139372098 EL HARCHAOUI MARIEM A2 41

1522/18 F148081216 EL HARF SALMA A2 42

1531/18 F130335440 EL HARTAZI IMANE A2 43

1759/18 F134252334 EL HNAOUI NAWAL A2 44

1839/18 F145002380 EL HOUIRI NAJOUA A2 45

2036/18 J138324385 EL HOUS NOUHAYLA A2 46

1533/18 F136128465 EL IASSAA FATIMA EZZAHRA A2 47

1787/18 F148045259 EL JEBRAOUI ZAKARIA A2 48

1591/18 Z184200170 EL KARRAT RIDA A2 49

1595/18 F140014073 EL KASIMI ISMAIL A2 50

2005/18 F131307126 EL KBIRI BASMA A2 51

1938/18 F131314188 EL KHETTAR KHADIJA A2 52

2000/18 F145036799 EL MANSOUR NIZAR A2 53

1806/18 F133325707 EL MASLOUHY AYOUB A2 54

Page 10: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

10/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1833/18 F139337935 EL MASOUDI SALAH A2 55

1606/18 F148037925 EL MEKAOUI KAOUTAR A2 56

1528/16 F139396961 EL MOUHADDIB AMINA A2 57

2029/18 2623293553 EL OUARDI Abdelkbir A2 58

1803/18 F137364872 EL WELOUAL RIDA A2 59

1961/18 F137234049 EL- GHABI ZINEB A2 60

1983/18 F130314236 EL-FRAYJI SOUKAINA A2 61

1549/16 F131379781 EL-GAROUAZ GHIZLANE A2 62

1786/18 F141048031 EL-LOUIZI MOHAMED A2 63

1607/18 F137358179 ELACHHAB HAJAR A2 64

1673/18 F132356352 ELALAMI IBTISSAM A2 65

1829/18 F136386590 ELALAOUI HALIMA A2 66

1582/18 F139338902 ELBAGHDADI HOUDA A2 67

1672/18 F139358126 ELBARTAMI OUMAIMA A2 68

1741/18 F139400903 ELBOUAZZAOUI ILHAM A2 69

946/17 F132297739 ELGAZZOUBA NOUHAYLA A2 70

1669/18 F138139615 ELGUENBOURI OTHMAN A2 71

1862/16 F131360629 ELIDRISSI AYOUB A2 72

1664/18 R137639060 ELIDRISSI ATTACH AMINE A2 73

Page 11: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

11/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1869/18 F136127495 ELKHAMLICHI NOUREDDINE A2 74

1728/18 F137391262 ELLAOUZI SALAHEDDINE A2 75

1563/16 F138325732 ELMAGOUNY SELMA A2 76

1850/18 F136387894 ELMASSOUDY MOURAD A2 77

1790/18 F131325634 ELMOURABIT NOUR EDDINE A2 78

1553/18 F143078304 EN-NAJIMI BOUTAYNA A2 79

1654/18 Z184200090 ENNABATI RACHID A2 80

1686/18 F138288600 ER-RACHDI YOUNESS A2 81

1577/16 Z164200599 ER-RAGRAGUI HICHAM A2 82

1754/18 F134307183 ER-RFIG SIHAM A2 83

1776/18 L134066240 ER-RIMANI YASSMINE A2 84

1578/16 F130353323 ERREZFAOUI MERYEM A2 85

1505/18 F141002502 ES-SEHNANI MERIEM A2 86

1864/18 F140033684 ESSADEK CHAIMAA A2 87

1970/18 F135313508 ET-THAIJI BOUCHRA A2 88

1538/18 F139170258 ET-TSLIM CHAIMAE A2 89

2033/18 D136693975 EZZAOUAOUI LOUBNA A2 90

2031/17 M140017834 EZZIANI SOUFIANE A2 91

1684/18 F142002140 EZZIR MOUHCINE A2 92

Page 12: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

12/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1690/18 F133356139 FAHD MERYEM A2 93

1689/18 F133356142 FAHD NOUHAILA A2 94

1511/18 F140020881 FAHIM CHAIMAA A2 95

1729/18 F133167789 FANNANE KHAOULA A2 96

2084/15 1513280082 FARID IMANE A2 97

1784/18 Z184200007 FIDI ABDELQOUDOUS A2 98

1774/18 F136378632 FIKHANE AZIZA A2 99

1976/18 F139169131 FIRAR ANAS A2 100

1663/18 Z184200201 FIROUNI EL HOUSSINE A2 101

1763/18 F147044867 FJOUJI IMANE A2 102

715/18 F141044902 GARTAOUI IMANE A2 103

928/18 F145078286 GHANI ABDELILAH A2 104

1601/18 F132168048 GHAZOUNI YOUSSEF A2 105

1562/18 K130001779 GHERNITI ICHRAK A2 106

1636/18 F138340019 GOUAICHE SIHAM A2 107

2023/18 F132362353 GOUAICHE ABDELWAHAD A2 108

1616/18 F131385250 GREOU ZINEB A2 109

1881/18 F149042520 GRISSEN MEROUANE A2 110

1758/18 F143042514 GUENNAI ILHAM A2 111

Page 13: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

13/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1853/18 F130356345 GUENNANI ZAKARIA A2 112

1988/18 F145047602 GUERNINE EL MEHDI A2 113

1608/16 F134365874 GUETTAF AYOUB A2 114

1855/18 F130014516 GZOULI CHAIMAE A2 115

1571/18 F142044824 HADINE NORA A2 116

1737/18 F141036753 HADROUNI YASMINE A2 117

2001/18 H135410908 HAFDI CHAYMAE A3 1

1795/17 F130170288 HAFSSA BENJBAILI A3 2

1840/18 F143015060 HAIMEUR IMANE A3 3

1698/18 F143063558 HAIZOUN YOUNES A3 4

1998/18 F130366358 HAJJIRI YASSINE A3 5

1617/16 F146050112 HAJJIRI OUSSAMA A3 6

1504/18 F133343005 HAKIMI IKRAM A3 7

1742/18 F135384937 HALIMI SOUMYA A3 8

1604/18 F149037621 HALLOUM HAJAR A3 9

1652/18 F141002386 HALSI GHIZLANE A3 10

1796/18 F136356521 HAM KHAWLA A3 11

1795/18 F134316005 HAM MERYEM A3 12

1691/18 F132387907 HAMDANI MERYEM A3 13

Page 14: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

14/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1770/18 F135169884 HAMMOUCHA SALWA A3 14

1627/16 F135379530 HARBALA MAJDA A3 15

1530/18 F142015236 HARRACH YASSINE A3 16

1744/18 F135356366 HARRAT HIND A3 17

1763/17 F137048502 HASNA OUACHAM A3 18

1697/18 F131387805 HASNABI HAYAT A3 19

1944/17 F140079982 HASSAN EL MECHHOURI A3 20

1913/18 F139307127 HATIMY EL MEHDI A3 21

1710/18 F135356092 HELLAN FATIMA EZ-ZAHRA A3 22

1574/18 F133056074 HIDARA AICHA A3 23

755/18 F136372466 HIKIOUI AHMED A3 24

1918/18 F139327182 HORAICHI WIJDANE A3 25

1701/17 F138049878 HOSSAM EDDINE EZZAHI A3 26

1620/18 F136342197 HOUIRI KAWTAR A3 27

1755/18 F148044871 HOUNIFI ZHOR A3 28

1608/18 F131378700 HOUSNI MERIEM A3 29

1641/16 F139396766 HRAGA LAILA A3 30

1734/17 F145015032 IBTISSAM KHALISS A3 31

1695/18 F131385602 ID BOUHOU LAMIA A3 32

Page 15: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

15/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

1914/18 F146038112 IKBAL FATIHA A3 33

1972/17 F134237824 INTISSAR ECH CHAHLAOUI A3 34

1945/17 F134356475 ISMAIL AKROUT A3 35

1830/17 F137389882 ISMAIL ELARFAOUI A3 36

2221/17 F146012853 JABRALI HASNAA A3 37

1561/18 F143001976 JABRANI IMANE A3 38

1772/18 F136330416 JABRI SAIDA A3 39

1641/18 F133385592 JAOUAD MARIEM A3 40

1907/18 F148038206 JARBOUA MOHAMED A3 41

1545/18 F144044744 JBIRA OUMAIMA A3 42

1989/18 F137055766 JELLAOUI MERYEM A3 43

1732/18 F149002128 JELLAOUI OUMAIMA A3 44

1713/18 F133167944 JOUIDER CHAIMAE A3 45

1559/18 F142002515 KABIR MBARKA A3 46

1576/18 F133379433 KAHLAOUI MANAL A3 47

1953/18 F135358258 KAHLOUCH ILYAS A3 48

1826/18 F147014309 KAJOTE MERIEMA A3 49

1924/18 F139376779 KAMAL MOHAMED A3 50

1939/18 L138066363 KAMALIDRISSI HASNAE A3 51

Page 16: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

16/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

2387/18 L141007115 KANDILA MOUNAIM A3 52

1526/18 F138378699 KAOUTAR ANAKI A3 53

1842/18 F137338065 KARDAOUI HAMZA A3 54

1527/18 F137317694 KARKOURI HICHAM A3 55

1555/18 F135387029 KETTAFI WIJDANE A3 56

1822/18 F148002429 KHACHCHABI HASNAA A3 57

1821/18 F148002447 KHACHCHABI MOHCINE A3 58

1605/18 F137210807 KHADDOUS KAOUTAR A3 59

2037/18 M147062798 KHALAFI YASSMINE A3 60

1706/18 F137316742 KHALLOUKI IBTISSAM A3 61

1646/18 F139377441 KHARMOUCHE IBRAHIM A3 62

1767/18 F138385254 KHATIBI MOHAMED AMINE A3 63

1678/18 F145002293 KHCHAILIA WISSAM A3 64

1818/18 F133356368 KHIDOUR WADHA A3 65

1584/18 F135337322 KONTAR FATIMA EZZAHRA A3 66

1213/18 F130015358 KRAIMA AYMANE A3 67

1548/18 G139338817 LAARAIBI WISSAL A3 68

1225/18 F139261833 LAAROUSSI HAFSA A3 69

1537/18 F137363026 LAASSEL HASNAA A3 70

Page 17: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

17/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

2031/18 G131453204 LAFRAM KABIRA A3 71

1630/18 F147001872 LAHMAM SALMA A3 72

1594/18 F142014400 LAHMAMI YOUSSEF A3 73

1510/18 F131391272 LAHMER MOUNIR A3 74

1785/18 F133255192 LAITIM AMINA A3 75

1799/18 F133132656 LALOUZ MERYEM A3 76

1557/18 F143002265 LAMALMI MERIAM A3 77

1507/18 F139307111 LAMHALI AYOUB A3 78

1951/18 F132358178 LAYOUDI HAJAR A3 79

1661/18 F130049826 LBAZ SANAE A3 80

1516/18 F131255352 LEMRAHI RAJAA A3 81

1627/18 F137337405 LEMRAHI NAZHA A3 82

1737/17 F132342173 LOUBNA ABOULFAJA A3 83

1524/18 F141037810 LOULID IKRAM A3 84

1683/18 F149044882 LYAFORI BAHIJA A3 85

1967/18 F135377341 MABROK HAJAR A3 86

1911/18 F149037742 MACHHOUR IMANE A3 87

1730/18 F139336214 MADIH WAFAA A3 88

758/18 F147037773 MAHDAOUI ZINEB A3 89

Page 18: Sciences Economiques et Gestion S2 Comptabilité Générale (II) Générale.pdf · 1560/18 F143062922 ATIA ABDESSAMAD A1 43 1773/18 F130358158 ATID FAROUK A1 44 1762/18 F147037230

Examens de la session normale semestre de printemps Au :2018/2019

18/

Sciences Economiques et GestionS2

Comptabilité Générale (II)Vendredi 21/06/2019 - de 08h30 à 10h30

MLE CNE NOM PRENOM LOCAL ET N°EXAM

2192/15 1513286564 MAHDAOUI OUMAIMA A3 90

1577/18 F135363269 MAJIDI ZINEB A4 1

1760/18 F130366606 MARDAOUI KAWTAR A4 2

1694/18 F130337342 MARMAD OTHMANE A4 3

1940/18 F142037827 MARZAQUI EL MEHDI A4 4

2016/18 F135325573 MASKANI MERYAM A4 5

1635/18 F142002253 MASNAOUI IMAD A4 6

1720/18 F132325663 MASRAF IMANE A4 7

1148/18 F133336508 MASTOUR SOUAD A4 8

1782/18 F130132637 MAZHOUD SAIDA A4 9

1751/18 F142001801 MEDIANI MERIEM A4 10

1974/18 F139390016 MEHSOUN NIHAL A4 11

1843/18 F133252313 MEJRADE KAWTAR A4 12

1775/18 F136288274 MERTAH OUALID A4 13

1925/18 F138068346 MHAIMER KAOUTER A4 14

1874/18 F135319162 MLAIJI AYYOUB A4 15

1768/17 F131325769 MOHAMED BOUABIDI A4 16

867/17 F138334164 MOHAMED AMINE KHALLOUK A4 17

1893/18 F147050273 MORSSI SANAE A4 18

