161
Taux d’équipements généraux en vigueur le 13 mai 2016

Taux d’équipements généraux - Hydro-Qué · PDF fileLe présent document établit les taux horaires maximum consentis pour des travaux effectués en dépenses contrôlées dans

  • Upload
    leduong

  • View
    227

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Taux d’équipements

généraux

en vigueur le 13 mai 2016

TABLE DES MATIÈRESPAGE

balayeuse automotrice 6bétonnage 7bouteur 15camion sur route 23camion hors-route 29chargeuse sur chenilles 33chargeuse sur pneus 36chariot élévateur tout terrain 41chauffage 44compaction 45compresseur à air 53concasseur et convoyeur 55décapeuse 58équipement de déroulage pour lignes de transport d'énergie 61équipement de foresterie 69équipement divers 79équipement divers pour lignes et postes de transport d'énergie 87équipement pour excavation en tunnel 92fardier et semi-remorque 95finisseuse automotrice 99foreuse 100groupe électrogène 102grue 106machine à souder 115nacelle aérienne 118niveleuse 123pelle hydraulique 127pelle télescopique 137plate-forme élévatrice (ciseaux) 139pompe 141raboteuse de route à froid 146roulotte-bureau 149souffleuse à neige 151tour d'éclairage 152tracteur agricole 153véhicule léger 154véhicule sur chenilles 156véhicule sur route 158véhicule tout-terrain 159

INTRODUCTION

Le présent document établit les taux horaires maximum consentis pour des travaux effectués en dépenses contrôlées dans le cadre des contrats de HQESP. Toujours en évolution, chaque édition présente de nouveaux taux ainsi qu'une gamme plus complète d'équipements et d'outils. Bien que revue annuellement, HQESP peut décider de mettre à jour les taux si un facteur pris en compte au moment de leur élaboration connaît une variation importante et imprévisible.

RAPPEL

Les taux du présent document sont applicables dans toutes les conditions et pour tout niveau de difficulté de réalisation des travaux. Aucun mécanisme de révision, de rajustement, d’indexation ou de majoration ne s’appliquera autre que celui déjà prévu au contrat. Ces taux constituent la seule rémunération de l’attributaire pour ces équipements.

REGROUPEMENT DES TAUX

Les équipements et outils sont regroupés par catégorie, sous-catégorie et plage de puissance ou capacité. Les taux d'une même plage de puissance ou capacité sont établis en considérant les fabricants les plus couramment utilisés au Québec. Les caractéristiques régulières des équipements sont également considérés, telles que définies habituellement par les fabricants. Les caractéristiques normalement offertes en option par les fabricants ne sont pas considérés.

TAUX DE LOCATION

Détermination des taux

Les taux de location établis ont pour fonction de rembourser les entrepreneurs des coûts de possession et d’opération de leurs équipements et outils. À cette fin, des études de marchés sont consultées périodiquement afin de déterminer notamment la valeur des paramètres considérés suivants:

coût à l'achat; la durée de vie économique; la valeur résiduelle; le nombre d'heures d'utilisation annuelle; les réparations et l'entretien; la consommation de carburant et de lubrifiant; le taux de financement; le prix des carburants; coût des pneus; durée de vie des pneus.

La dépréciation et coûts de financement sont considérés dégressifs jusqu’à ce que la durée de vie économique soit atteinte. Les taux du présent document n’incluent aucune majoration pour l’administration ou le profit.

Taux de location en opération

Les taux de location en opération sont présentés sur une base horaire. Ils tiennent compte notamment des facteurs suivants:

la dépréciation; les coûts de financement; les frais de réparation et d'entretien; les coûts d'usure des pneus; les coûts de carburant; le coût des lubrifiants.

Les taux de location en opération s'appliquent uniquement lorsque l’attributaire pourvoit le carburant, les lubrifiants et les services qui s'y rattachent.

Taux de location en attente

Les taux de location en attente représentent le maximum payable pour un équipement qui, sans être utilisé, demeure disponible sur le chantier à la demande de HQESP.

Les taux de location en attente sont composés notamment des éléments suivants:

la dépréciation temporelle; les coûts de financement.

La dépréciation temporelle représente le tiers de la dépréciation totale.

Dans tous les cas, le nombre d’heures maximal pouvant être rémunéré en attente est de 8 heures par jour.

Taux de location hebdomadaire

HQESP peut au besoin choisir de rémunérer l’attributaire en utilisant un taux de location hebdomadaire. Ce dernier est composé des coûts en attente auxquels s’ajoutent les coûts d’opérations. Les coûts en attente sont calculés en multipliant le taux en attente par 40 heures. Les coûts d’opérations sont calculés, dans un premier temps, en soustrayant du taux en opération le taux en attente; et dans un deuxième temps, en multipliant cette différence de taux par le nombre d’heures en opération.

RÈGLES PARTICULIÈRES

Heures d'attente

Si HQESP suspend le cours des travaux et exige de l’attributaire que les équipements ou outils demeurent à sa disposition sur le lieu des travaux, le taux de location en attente doit être payé et représente le maximum payable.

Roulement d'équipes

Lorsqu’exceptionnellement des travaux doivent être effectués dans un mode de fonctionnement par roulement d’équipes (de jour, de soir et de nuit, par exemple), le taux de location en opération de l’équipement ou de l’outil pour le deuxième et troisième quart est déterminé en déduisant du taux de location régulier un montant équivalent au taux de location en attente.

BALAYEUSE AUTOMOTRICE

sur camion

2,0 à 3,5 m3 (capacité de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

68,73 61,23 51,41 46,70 43,58 42,00 41,31 41,42 39,49 38,62 38,90 39,07 38,79 38,33 39,23

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

16,09 13,15 9,73 7,75 6,19 4,62 3,21 1,99 1,43 1,38 1,39 1,40 1,39 1,36 1,41

3,6 à 4,5 m3 (capacité de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -109,83 99,08 84,97 78,21 73,74 71,47 70,48 70,63 67,86 66,62 67,01 67,26 66,86 66,19 67,49

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

23,09 18,87 13,96 11,12 8,89 6,62 4,61 2,86 2,05 1,98 2,00 2,02 1,99 1,96 2,03

4,6 à 5,5 m3 (capacité de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -132,16 118,95 101,60 93,30 87,81 85,05 83,84 84,02 80,60 79,07 79,56 79,87 79,37 78,55 80,15

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

28,34 23,16 17,13 13,64 10,90 8,12 5,65 3,50 2,51 2,43 2,45 2,47 2,44 2,40 2,48

6Taux d'équipements généraux13 mai 2016

renseignements - par courriel:>HQE support taux d'équipement

BÉTONNAGE

camion pour transport de béton - déversement arrière

6 m3 (capacité du camion)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -100,75 88,23 75,02 68,37 63,92 61,86 61,28 61,37 59,73 59,00 59,23 59,38 59,14 58,75 59,51

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

19,90 15,02 10,10 7,24 5,01 2,91 2,22 2,23 2,06 1,99 2,01 2,03 2,00 1,97 2,04

7 m3 (capacité du camion)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -105,57 92,53 78,77 71,85 67,21 65,06 64,46 64,55 62,84 62,08 62,32 62,48 62,23 61,82 62,62

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

20,73 15,65 10,53 7,54 5,21 3,03 2,31 2,32 2,15 2,07 2,10 2,11 2,09 2,05 2,13

8 m3 (capacité du camion)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -118,84 104,23 88,81 81,06 75,87 73,47 72,79 72,89 70,98 70,13 70,40 70,57 70,29 69,83 70,73

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

23,22 17,53 11,79 8,45 5,84 3,39 2,59 2,60 2,41 2,32 2,35 2,37 2,34 2,29 2,38

9 m3 (capacité du camion)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -123,09 107,75 91,56 83,43 77,97 75,45 74,74 74,85 72,84 71,94 72,23 72,41 72,12 71,63 72,57

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

24,38 18,40 12,38 8,87 6,13 3,56 2,72 2,73 2,53 2,44 2,47 2,48 2,46 2,41 2,50

7Taux d'équipements généraux13 mai 2016

renseignements - par courriel:>HQE support taux d'équipement

10 m3 (capacité du camion)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -124,91 109,26 92,74 84,44 78,87 76,30 75,58 75,69 73,64 72,72 73,01 73,20 72,90 72,41 73,37

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

24,87 18,78 12,63 9,05 6,26 3,63 2,77 2,79 2,58 2,49 2,52 2,54 2,51 2,46 2,55

bétonnière à benne chargeuse

0,2 m3 (volume de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

22,00 16,10 12,05 10,24 9,93 9,81 9,69 9,71 9,38 9,23 9,28 9,31 9,26 9,18 9,34

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

5,30 3,18 1,73 0,98 0,47 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

0,3 m3 (volume de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

27,02 18,61 12,85 10,26 9,82 9,65 9,48 9,51 9,04 8,83 8,90 8,94 8,87 8,76 8,98

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

7,55 4,53 2,47 1,40 0,66 0,25 0,25 0,25 0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23

0,5 m3 (volume de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

31,49 21,57 14,77 11,72 11,20 11,00 10,80 10,83 10,28 10,03 10,11 10,16 10,08 9,95 10,21

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

8,91 5,34 2,91 1,65 0,78 0,30 0,29 0,29 0,27 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 0,27

8Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

bétonnière à benne basculante

0,1 m3 (volume de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

3,65 2,78 2,26 2,14 2,14 2,12 2,11 2,11 2,06 2,03 2,04 2,05 2,04 2,03 2,05

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

0,65 0,34 0,15 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,2 m3 (volume de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

5,06 3,68 2,86 2,67 2,68 2,65 2,62 2,63 2,55 2,51 2,52 2,53 2,52 2,50 2,54

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

1,02 0,53 0,24 0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

chariot à béton

0,3 m3 à 0,5 m3 (volume de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

10,51 8,46 6,55 5,74 5,77 5,67 5,58 5,59 5,33 5,21 5,25 5,27 5,23 5,17 5,29

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

2,48 1,68 0,99 0,56 0,44 0,43 0,42 0,42 0,40 0,38 0,39 0,39 0,39 0,38 0,39

0,6 m3 à 1,0 m3 (volume de la benne)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

21,94 17,59 13,55 11,73 11,79 11,59 11,40 11,43 10,88 10,64 10,72 10,77 10,69 10,56 10,81

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

5,30 3,59 2,11 1,20 0,93 0,91 0,89 0,89 0,83 0,81 0,82 0,82 0,81 0,80 0,83

9Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

pompe à béton sur camion (doit ajouter le prix du camion plate-forme 6X4)

pompe à béton 90 m 3/h; portée 28m

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -131,73 102,78 75,31 61,73 55,39 54,11 52,87 53,06 49,56 47,99 48,49 48,81 48,30 47,46 49,10

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

38,59 27,76 18,07 12,46 8,24 4,49 3,17 3,18 2,97 2,88 2,91 2,93 2,90 2,85 2,95

pompe à béton 130 m 3/h; portée 32m

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -166,47 134,90 101,90 85,51 74,85 71,24 69,60 69,85 65,24 63,18 63,84 64,25 63,58 62,47 64,63

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

49,22 37,34 25,73 19,01 13,91 9,18 5,13 3,82 3,57 3,46 3,49 3,52 3,48 3,42 3,54

pompe à béton 140 m 3/h; portée 40m

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -230,73 186,97 141,24 118,52 103,74 98,74 96,47 96,81 90,42 87,57 88,48 89,06 88,12 86,59 89,58

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

68,22 51,76 35,67 26,35 19,27 12,72 7,11 5,30 4,95 4,79 4,84 4,87 4,82 4,74 4,90

pompe à béton 160 m 3/h; portée 50m

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -329,91 267,35 201,96 169,47 148,34 141,18 137,94 138,43 129,29 125,21 126,51 127,34 126,01 123,81 128,09

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

97,54 74,01 51,00 37,68 27,56 18,19 10,17 7,57 7,07 6,85 6,92 6,97 6,89 6,77 7,01

10Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

pompe à béton sur remorque

pompe à béton 35 à 55 m 3/h

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

52,32 45,04 37,78 34,20 32,22 31,55 31,20 31,26 30,29 29,86 30,00 30,08 29,94 29,71 30,16

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

10,48 7,76 5,19 3,72 2,61 1,60 0,99 0,85 0,79 0,76 0,77 0,78 0,77 0,76 0,78

usine à coulis portative

usine à coulis 0,6 m 3

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

12,05 9,98 8,12 7,87 7,90 7,79 7,67 7,69 7,37 7,23 7,27 7,30 7,25 7,18 7,33

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

2,18 1,40 0,77 0,41 0,28 0,28 0,27 0,27 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,24 0,25

usine à béton mobile

84 à 122 m3 (énergie exclue)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

57,09 50,26 40,64 36,00 32,83 30,48 29,78 29,89 27,91 27,03 27,31 27,49 27,20 26,73 27,65

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

17,25 14,44 10,93 8,89 7,24 5,50 3,92 2,53 1,86 1,80 1,82 1,83 1,81 1,78 1,84

pompe à béton projeté

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

27,89 24,98 20,88 18,87 17,56 17,24 16,93 16,97 16,09 15,70 15,83 15,91 15,78 15,57 15,98

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

7,25 6,01 4,49 3,57 2,81 2,02 1,29 1,04 0,97 0,94 0,95 0,95 0,94 0,93 0,96

11Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

scie à béton sur roues

25 cm à 48 cm (diamètre de la lame)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

7,43 6,64 5,81 5,47 5,48 5,41 5,34 5,36 5,17 5,08 5,11 5,12 5,10 5,05 5,14

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

0,84 0,56 0,33 0,21 0,11 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

49 cm à 59 cm (diamètre de la lame)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

18,25 16,21 14,05 13,17 13,20 13,02 12,85 12,88 12,39 12,18 12,24 12,29 12,22 12,10 12,33

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

2,19 1,46 0,87 0,54 0,29 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16

60 cm à 79 cm (diamètre de la lame)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

33,23 29,14 24,80 23,03 23,09 22,74 22,39 22,44 21,47 21,04 21,17 21,26 21,12 20,89 21,34

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

4,40 2,94 1,75 1,08 0,58 0,35 0,34 0,34 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,31

80 cm à 122 cm (diamètre de la lame)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

49,06 43,50 37,60 35,20 35,29 34,81 34,34 34,41 33,09 32,50 32,69 32,81 32,61 32,30 32,92

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

5,98 3,99 2,38 1,46 0,79 0,47 0,46 0,46 0,43 0,42 0,42 0,43 0,42 0,41 0,43

12Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

vibrateur à béton

électrique

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

4,34 3,60 3,25 3,19 3,21 3,13 3,06 3,07 2,87 2,78 2,81 2,83 2,80 2,75 2,84

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

0,77 0,46 0,24 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

godet à béton

moins de 1 m 3

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

4,06 2,83 1,89 1,44 1,17 1,12 1,09 1,10 1,03 0,99 1,00 1,01 1,00 0,98 1,02

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

1,31 0,86 0,52 0,34 0,21 0,10 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1 à moins de 1,5 m 3

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

6,41 4,47 2,98 2,27 1,84 1,76 1,72 1,73 1,62 1,56 1,58 1,59 1,57 1,55 1,60

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

2,06 1,36 0,82 0,53 0,33 0,16 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

godet à béton (suite)

1,5 m3 et plus

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

7,89 5,50 3,67 2,79 2,27 2,17 2,12 2,13 1,99 1,93 1,95 1,96 1,94 1,91 1,97

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

2,54 1,67 1,01 0,65 0,40 0,19 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

13Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

truelle motorisée

0,9 à 1,2 m

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

4,37 3,80 3,27 3,07 3,08 3,05 3,02 3,03 2,95 2,91 2,93 2,93 2,92 2,90 2,94

laveuse à pression 2500 lbs à 5000 lbs2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

0,69 0,47 0,28 0,16 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

14Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

BOUTEUR

sur chenilles régulières

30 à 50 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

32,59 30,84 27,37 25,91 24,99 23,62 22,76 22,82 21,82 21,38 21,52 21,61 21,47 21,23 21,69

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

8,30 7,47 6,11 5,41 4,85 4,17 3,51 2,96 2,24 1,65 1,13 0,89 0,89 0,87 0,90

51 à 64 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

43,88 41,60 37,09 35,20 34,00 32,22 31,10 31,17 29,89 29,31 29,49 29,61 29,42 29,11 29,72

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

10,78 9,71 7,95 7,03 6,31 5,42 4,57 3,85 2,91 2,14 1,47 1,16 1,15 1,13 1,17

65 à 84 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

60,48 57,28 50,93 48,27 46,58 44,08 42,51 42,61 40,80 39,99 40,24 40,41 40,14 39,71 40,56

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

15,17 13,67 11,18 9,89 8,87 7,62 6,42 5,42 4,09 3,01 2,07 1,64 1,62 1,59 1,65

85 à 109 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

74,78 71,11 63,38 60,27 58,37 55,39 52,90 51,79 49,51 48,51 48,83 49,03 48,70 48,17 49,21

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

19,77 18,04 14,96 13,43 12,27 10,77 9,34 8,17 6,49 5,17 4,08 3,15 2,32 1,92 1,98

15Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

110 à 154 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -110,38 105,14 93,73 89,23 86,53 82,17 78,08 75,56 72,13 70,65 71,12 71,42 70,94 70,14 71,69

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

30,13 27,64 23,05 20,84 19,19 16,99 14,88 13,20 10,68 8,73 7,15 5,48 3,68 2,81 2,91

155 à 199 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -204,82 193,19 169,44 159,80 153,90 144,83 136,43 131,76 125,16 122,21 123,15 123,75 122,78 121,20 124,29

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

58,98 53,74 44,55 40,04 36,66 32,30 28,15 24,84 20,01 16,26 13,24 10,06 6,66 5,05 5,22

200 à 249 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -228,56 215,87 189,95 179,42 172,97 163,08 153,90 148,70 141,51 138,30 139,32 139,98 138,93 137,20 140,56

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

64,42 58,70 48,66 43,74 40,04 35,28 30,75 27,14 21,86 17,76 14,46 10,99 7,28 5,51 5,70

250 à 299 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -240,40 228,12 201,96 191,60 185,42 175,55 166,36 161,02 150,53 145,41 146,44 147,10 146,04 144,30 147,69

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

68,58 62,99 52,67 47,79 44,23 39,46 34,90 31,37 25,86 21,68 18,47 15,07 11,35 8,48 6,72

16Taux d'équipements généraux 13 mai 2016

renseignements - par courriel: >HQE support taux d'équipement

300 à 350 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -264,88 251,94 223,36 212,30 205,83 195,16 185,19 179,26 164,87 157,57 158,70 159,42 158,26 156,36 160,06

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

78,14 72,20 60,76 55,52 51,78 46,59 41,63 37,87 31,70 27,10 23,69 20,06 16,03 11,90 8,22

sur chenilles à basse pression

30 à 39 kW (puissance nette au volant)

taux de location en opération ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

27,30 25,78 22,78 21,52 20,72 19,53 18,79 18,84 17,98 17,59 17,72 17,79 17,67 17,46 17,86

taux de location en attente ($/heure)2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 et -

7,18 6,47 5,29 4,68 4,20 3,61 3,04 2,57 1,94 1,43 0,98 0,77 0,77 0,75 0,78

40 à 59 kW (puissance nette au volant)

