211
Top Génomiques Femelles Françaises Août 2015 N° National NOM Date de Nais PÈRE N° Mère Lait MG MP TB TP Eff. A NM$ LGF CEL FER DPR HCR CCR SCE TYPE MA ME CC TPI HOFRA007261001536 EBA JOA-ET 20140809 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 1290 52 51 0,02 0,05 136 894 9,8 2,5 3 4 4,3 3,4 7,4 2,44 1,84 2,8 0,49 2797 HOFRA005344216465 JIDEALE 20141228 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET HOFRA005344216240 896 73 44 0,15 0,07 151 805 7,5 2,75 3,2 3,6 4,3 3,5 5,9 2,16 1,25 1,95 0,96 2667 HOFRA007261001532 EBA JOCIA-ET 20140109 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 649 54 41 0,11 0,08 134 811 9 2,64 4,6 3,8 5,2 4,6 6,8 1,62 1,1 1,8 0,23 2647 HOFRA000115034544 MOREL LIZA 20150404 RICHMOND-FD EL BOMBERO-ET HOFRA000113037040 1263 82 42 0,14 0,02 143 782 6,8 2,53 2,3 3,3 3,1 2,6 6,1 1,81 1,77 1,13 1,71 2627 HOFRA007261001535 EBA JUSTINE-ET 20140709 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 878 40 34 0,02 0,02 89 732 8,1 2,57 4,6 4,4 5,2 4,7 7,3 1,95 1,58 2,41 1,31 2627 HOFRA007261001548 EBA LIZA 20150127 MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET HOFRA007261001469 1606 74 51 0,05 0,01 134 703 4,3 2,85 -0,2 1 -0,9 -0,1 7,6 3,58 2,85 2,95 3,05 2618 HOFRA007261001550 EBA LEXIE-ET 20150310 COGENT SUPERSHOT HOFRA007261001469 1468 75 64 0,08 0,07 187 818 6,9 2,9 2,2 2 2,6 2,2 6,7 1,24 1,25 0,92 0,37 2614 HOFRA007261001465 EBA HANOI 20121103 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOFRA007261001400 1863 60 56 -0,03 0,00 143 779 7,5 2,78 1 1,8 2 1,3 7,5 2,06 1,95 2,04 0,39 2613 HOFRA002237672112 IGLOO 20131104 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOCAN000105954922 1882 80 59 0,04 0,01 168 767 5,5 2,94 1,5 2,5 3 2 6,8 1,86 1,3 1,05 0,96 2594 HOFRA001445853140 DKR SUPERSHOT CALENTINE-E 20150214 COGENT SUPERSHOT HOGBR000012475987 1546 88 47 0,12 0,00 157 743 5,3 2,81 2,4 2,8 3 2,6 8,9 1,5 0,88 1,57 1,24 2584 HOFRA007261001555 EBA LUCIE ET 20150405 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001474 1414 66 38 0,06 -0,02 122 728 6,3 2,8 1,5 2,4 2,3 1,8 7,5 2,28 2,23 2,64 0,26 2581 HOFRA002941262215 CAPJ LOUTRE 20150525 STANTONS PULSAR HOFRA002941261819 1108 66 44 0,09 0,04 132 684 5,6 2,91 2,8 2,2 4,6 3 6,9 2,4 1,47 2 1,7 2575 HOFRA004314185895 20141215 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA006114466307 710 72 29 0,17 0,02 119 725 6,3 2,69 2,2 3 3,1 2,5 6,1 2,32 1,75 2,42 1,33 2571 HOFRA001445853136 DKR PEPPER BIRDEE 20150209 DELABERGE PEPPER HOFRA001445852958 876 82 43 0,19 0,06 159 781 6,7 2,72 1,9 1,9 2,8 2,1 6,5 1,53 0,84 1,5 1,09 2563 HOFRA006114466501 HALOGEN-HALTERE G (3) 20141119 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA006114466295 1171 50 52 0,03 0,06 127 670 4,9 2,69 1 2,6 1,7 1,4 7,7 2,51 1,19 2,35 2,04 2557 HOFRA007261001552 EBA LIZZY-ET 20150311 COGENT SUPERSHOT HOFRA007261001469 2157 108 69 0,10 0,01 218 793 4,2 3,04 -0,8 1,3 -0,5 -0,4 7,2 1,39 1,05 0,75 0,5 2557 HOFRA003802923585 LYSTEL CHA 20150326 VISION-GEN ALRIGHT-ET HOFRA003802807039 1657 82 50 0,07 0,00 156 747 6,2 2,76 0,3 0,8 1,6 0,6 6,6 1,97 1,69 1,34 0,88 2552 HOFRA004242382079 POM MODENA-GELULE (1) 20150601 HOFRA004241683410 1416 59 54 0,02 0,04 139 677 4,4 2,72 2,5 2,8 3,9 2,8 5,9 1,84 0,68 1,41 1,6 2550 HOFRA007261001534 EBA JINGER-ET 20140609 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 539 32 29 0,05 0,05 78 668 8,1 2,52 3,1 3,4 3,7 3,3 8,3 2,18 1,62 2,64 1,15 2543 HOFRA006114353594 JIGOLA 20141016 S-S-I MOGUL DEFENDER-ET HOFRA006114352512 914 55 36 0,08 0,03 111 667 5,7 2,74 1,6 2,5 2,4 1,9 6,3 2,41 2,15 2,57 1,16 2541 HOFRA002238143640 RANCEL3640 20150319 MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET HOFRA002238143460 1706 64 59 0,00 0,03 147 641 3,3 2,8 -0,8 0,9 0,2 -0,3 8,9 2,7 1,81 2,23 1,87 2539 HOFRA007261001549 EBA LENA-ET 20150307 COGENT SUPERSHOT HOFRA007261001469 1738 81 63 0,06 0,04 183 747 5,2 2,98 1,2 1,5 1,9 1,4 6,9 1,45 0,77 0,76 0,72 2539 HOFRA001445853144 DKR ROSEBURY ET 20150423 MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET HONLD000945709679 850 64 36 0,12 0,04 118 639 4,5 2,83 2,2 2,3 2,6 2,3 8,7 2,48 2,4 2 1,82 2538 HOFRA001442242290 ORD IMPALA P ET 20141206 VIEW-HOME POWERBALL-P-ET HOFRA004509623422 1100 55 52 0,05 0,07 149 701 6,1 3,04 4,1 4,1 5 4,3 7,2 1,4 0,51 1,12 0,16 2537 HOFRA007261001560 EBA LORA ET 20150606 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001474 1141 63 35 0,07 0,01 116 688 5,9 2,8 1,4 1,3 2,5 1,6 7,3 2,3 2,02 2,59 0,63 2537 HOFRA005344216454 JALENCIA 20141130 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA005344216208 1053 52 24 0,05 -0,03 84 707 7,6 2,64 4,7 4,3 5,3 4,7 7,1 1,79 0,7 2,21 0,33 2535 HOFRA005363798168 J.CROIXGVL 20141227 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET HOFRA005363797741 914 43 36 0,03 0,03 98 679 8,1 2,77 2,9 2,8 3,9 3,1 7,3 2,21 1,26 2,55 1,06 2533 HOFRA003523202079 PJP LOLIDA 20150401 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA003523201976 102 82 22 0,28 0,07 131 666 4,8 2,61 1 3 1,6 1,5 6,8 2,7 2,27 2,74 1,29 2532 HOFRA004509623422 IRMA EHB 20130521 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOFRA004934530781 1803 62 55 -0,02 0,00 140 692 5,9 3 1,6 3 3,2 2,1 7,2 1,88 1,4 1,38 0,9 2532 HOFRA007261001474 EBA INES 20130103 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOFRA007261001411 1953 59 54 -0,05 -0,01 133 724 6,1 2,94 1 0,8 1,6 1,1 6,2 1,87 1,47 1,8 0,61 2532 HOFRA005373868425 EDH IVORY 20130611 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOUSA000066625644 1324 72 42 0,08 0,01 139 706 5,4 2,78 2,1 2 3,3 2,3 5,8 1,71 2,32 1,1 0,45 2526 HOFRA005646872010 JERSEY 20140103 DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET HOFRA005646871855 798 62 37 0,12 0,05 111 575 3,3 2,78 1,7 1,9 1,8 1,8 8,6 2,88 2,09 2,57 2,99 2525 HOFRA006868582746 JANE 20141124 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HONLD000568366408 1869 74 56 0,01 0,00 151 739 6,2 2,68 0,3 0,7 1,3 0,6 7 1,27 1,41 0,99 1,42 2525 HOFRA007261001547 EBA LADY 20150118 ROCKYMOUNTAIN LOTTOMAX HOFRA007261001474 1694 71 47 0,03 -0,01 131 684 5,1 2,76 0,9 1,7 1,9 1,2 7,8 2,52 1,19 1,88 1,61 2523 HOFRA007261001533 EBA JESICA-ET 20140209 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 756 42 24 0,05 0,00 75 667 7,8 2,63 3,8 3,7 4,7 3,9 7,1 2,16 1,77 2,21 0,96 2522 HOFRA005344216492 LIDIA-SU 20150303 DE-SU RANSOM-ET HOFRA005344216240 197 44 32 0,14 0,10 106 650 6,8 2,78 3,8 2,6 3,8 3,6 7,2 1,98 2,53 1,71 1,34 2515 HOFRA003704251432 DG-1432 20141015 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA003704251241 269 61 14 0,19 0,02 93 699 7,5 2,57 3,4 3,6 4,6 3,7 6,2 1,94 1,44 2,51 0,26 2514 HOFRA006114466525 LIBERTY DES GRILLES 20150114 BUTZ-HILL MEGASIRE-ET HOFRA006114466295 1195 53 53 0,03 0,06 129 587 3,3 2,91 1,5 2,5 2,5 1,9 7,1 2,38 1,66 2,03 2,49 2513 HOFRA004242382064 POM COMMANDER-HISTERIPO 20150401 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA006950587965 930 55 42 0,07 0,05 120 642 5,4 2,78 0,4 3,2 2,2 1,2 7,8 2,54 1,88 2,39 1,61 2512 HOFRA007261001561 EBA LINSEY ET 20140906 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001474 1547 57 47 0,00 0,00 123 659 5,3 2,86 0,3 0,9 0,8 0,5 7,6 2,38 1,89 2,52 1,01 2508 HOFRA002833165047 GAH LAS VEGAS 20150217 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA002833164776 1400 71 50 0,06 0,03 153 699 5,1 2,88 1,2 2,7 2,1 1,6 6,2 1,47 1,11 1,77 0,44 2503 HOFRA007261001562 EBA LORINE ET 20150613 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001483 840 70 39 0,15 0,05 135 675 5,4 2,74 0 0,9 1 0,3 6,9 2,34 1,18 2,75 1,43 2503 HOFRA006217687118 JELBY 20141228 S-S-I MOGUL DEFENDER-ET HONLD000934075879 1059 44 41 0,02 0,04 109 642 5,4 2,79 2 2,8 3,5 2,4 6,3 2,17 2,12 2,03 0,65 2502 HOFRA008615105002 LIDOLE 20150301 HAMMIG ISY HOFRA008613093891 1007 56 34 0,07 0,02 98 549 3 2,8 1,3 1,3 2,2 1,5 8,3 3,15 1,97 3,19 2,21 2500 HOFRA005631923052 LATINA 20150228 BUTZ-HILL MEGASIRE-ET HOFRA005631922939 901 73 52 0,15 0,09 176 708 4,7 2,91 3,4 2,7 4,1 3,4 6 0,66 1,09 0,43 0 2499 HOFRA008538926529 LANDE 20150130 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA008538926446 1055 50 51 0,04 0,07 131 601 3,7 2,89 0,9 2,8 2,2 1,5 8,2 2,55 1,72 2,15 1,65 2498 HOFRA006114466505 HALOGEN-HALTERE G (6) 20141121 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA006114466295 927 57 44 0,09 0,06 126 635 4,3 2,7 1,4 3,1 2,4 1,9 7 2,23 0,95 1,9 1,74 2496 HOFRA007936612916 JANDAGA 20140119 SEAGULL-BAY DIAMOND-ETS HOFRA004460603822 1922 39 63 -0,11 0,02 127 648 5,4 2,72 1,6 0,8 2,5 1,6 6,9 1,74 0,71 1,61 1 2495 HOFRA004509623423 INDRA EHB 20130521 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOFRA004934530781 1223 89 52 0,16 0,05 182 694 4,2 2,99 0,1 1,2 0,9 0,4 7,7 1,89 1,73 1,42 0,61 2494 HOFRA005367323055 IKEA 20130829 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOFRA005367322994 849 78 35 0,17 0,03 131 611 4 2,91 0 2,2 0,5 0,5 7,2 3,12 2,1 2,65 1,93 2494 © BOVEC - 69 Chemin des Molières PA de Charpenay 69210 Lentilly

Top Génomiques Femelles Françaises Août 2015 N° … · hofra005344216465 jideale 20141228mr moviestar mardi gras-et hofra005344216240 896 73 44 0,15 0,07 151 805 7,5 2,75 3,2

  • Upload
    lynhu

  • View
    221

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

  • Top Gnomiques Femelles Franaises Aot 2015

    N National NOM Date de Nais PRE N Mre Lait MG MP TB TP Eff. A NM$ LGF CEL FER DPR HCR CCR SCE TYPE MA ME CC TPI

    HOFRA007261001536 EBA JOA-ET 20140809 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 1290 52 51 0,02 0,05 136 894 9,8 2,5 3 4 4,3 3,4 7,4 2,44 1,84 2,8 0,49 2797

    HOFRA005344216465 JIDEALE 20141228 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET HOFRA005344216240 896 73 44 0,15 0,07 151 805 7,5 2,75 3,2 3,6 4,3 3,5 5,9 2,16 1,25 1,95 0,96 2667

    HOFRA007261001532 EBA JOCIA-ET 20140109 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 649 54 41 0,11 0,08 134 811 9 2,64 4,6 3,8 5,2 4,6 6,8 1,62 1,1 1,8 0,23 2647

    HOFRA000115034544 MOREL LIZA 20150404 RICHMOND-FD EL BOMBERO-ET HOFRA000113037040 1263 82 42 0,14 0,02 143 782 6,8 2,53 2,3 3,3 3,1 2,6 6,1 1,81 1,77 1,13 1,71 2627

    HOFRA007261001535 EBA JUSTINE-ET 20140709 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 878 40 34 0,02 0,02 89 732 8,1 2,57 4,6 4,4 5,2 4,7 7,3 1,95 1,58 2,41 1,31 2627

    HOFRA007261001548 EBA LIZA 20150127 MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET HOFRA007261001469 1606 74 51 0,05 0,01 134 703 4,3 2,85 -0,2 1 -0,9 -0,1 7,6 3,58 2,85 2,95 3,05 2618

    HOFRA007261001550 EBA LEXIE-ET 20150310 COGENT SUPERSHOT HOFRA007261001469 1468 75 64 0,08 0,07 187 818 6,9 2,9 2,2 2 2,6 2,2 6,7 1,24 1,25 0,92 0,37 2614

    HOFRA007261001465 EBA HANOI 20121103 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOFRA007261001400 1863 60 56 -0,03 0,00 143 779 7,5 2,78 1 1,8 2 1,3 7,5 2,06 1,95 2,04 0,39 2613

    HOFRA002237672112 IGLOO 20131104 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOCAN000105954922 1882 80 59 0,04 0,01 168 767 5,5 2,94 1,5 2,5 3 2 6,8 1,86 1,3 1,05 0,96 2594

    HOFRA001445853140 DKR SUPERSHOT CALENTINE-ET 20150214 COGENT SUPERSHOT HOGBR000012475987 1546 88 47 0,12 0,00 157 743 5,3 2,81 2,4 2,8 3 2,6 8,9 1,5 0,88 1,57 1,24 2584

    HOFRA007261001555 EBA LUCIE ET 20150405 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001474 1414 66 38 0,06 -0,02 122 728 6,3 2,8 1,5 2,4 2,3 1,8 7,5 2,28 2,23 2,64 0,26 2581

    HOFRA002941262215 CAPJ LOUTRE 20150525 STANTONS PULSAR HOFRA002941261819 1108 66 44 0,09 0,04 132 684 5,6 2,91 2,8 2,2 4,6 3 6,9 2,4 1,47 2 1,7 2575

    HOFRA004314185895 20141215 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA006114466307 710 72 29 0,17 0,02 119 725 6,3 2,69 2,2 3 3,1 2,5 6,1 2,32 1,75 2,42 1,33 2571

    HOFRA001445853136 DKR PEPPER BIRDEE 20150209 DELABERGE PEPPER HOFRA001445852958 876 82 43 0,19 0,06 159 781 6,7 2,72 1,9 1,9 2,8 2,1 6,5 1,53 0,84 1,5 1,09 2563

    HOFRA006114466501 HALOGEN-HALTERE G (3) 20141119 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA006114466295 1171 50 52 0,03 0,06 127 670 4,9 2,69 1 2,6 1,7 1,4 7,7 2,51 1,19 2,35 2,04 2557

    HOFRA007261001552 EBA LIZZY-ET 20150311 COGENT SUPERSHOT HOFRA007261001469 2157 108 69 0,10 0,01 218 793 4,2 3,04 -0,8 1,3 -0,5 -0,4 7,2 1,39 1,05 0,75 0,5 2557

    HOFRA003802923585 LYSTEL CHA 20150326 VISION-GEN ALRIGHT-ET HOFRA003802807039 1657 82 50 0,07 0,00 156 747 6,2 2,76 0,3 0,8 1,6 0,6 6,6 1,97 1,69 1,34 0,88 2552

    HOFRA004242382079 POM MODENA-GELULE (1) 20150601 HOFRA004241683410 1416 59 54 0,02 0,04 139 677 4,4 2,72 2,5 2,8 3,9 2,8 5,9 1,84 0,68 1,41 1,6 2550

    HOFRA007261001534 EBA JINGER-ET 20140609 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 539 32 29 0,05 0,05 78 668 8,1 2,52 3,1 3,4 3,7 3,3 8,3 2,18 1,62 2,64 1,15 2543

    HOFRA006114353594 JIGOLA 20141016 S-S-I MOGUL DEFENDER-ET HOFRA006114352512 914 55 36 0,08 0,03 111 667 5,7 2,74 1,6 2,5 2,4 1,9 6,3 2,41 2,15 2,57 1,16 2541

    HOFRA002238143640 RANCEL3640 20150319 MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET HOFRA002238143460 1706 64 59 0,00 0,03 147 641 3,3 2,8 -0,8 0,9 0,2 -0,3 8,9 2,7 1,81 2,23 1,87 2539

    HOFRA007261001549 EBA LENA-ET 20150307 COGENT SUPERSHOT HOFRA007261001469 1738 81 63 0,06 0,04 183 747 5,2 2,98 1,2 1,5 1,9 1,4 6,9 1,45 0,77 0,76 0,72 2539

    HOFRA001445853144 DKR ROSEBURY ET 20150423 MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET HONLD000945709679 850 64 36 0,12 0,04 118 639 4,5 2,83 2,2 2,3 2,6 2,3 8,7 2,48 2,4 2 1,82 2538

    HOFRA001442242290 ORD IMPALA P ET 20141206 VIEW-HOME POWERBALL-P-ET HOFRA004509623422 1100 55 52 0,05 0,07 149 701 6,1 3,04 4,1 4,1 5 4,3 7,2 1,4 0,51 1,12 0,16 2537

    HOFRA007261001560 EBA LORA ET 20150606 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001474 1141 63 35 0,07 0,01 116 688 5,9 2,8 1,4 1,3 2,5 1,6 7,3 2,3 2,02 2,59 0,63 2537

    HOFRA005344216454 JALENCIA 20141130 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA005344216208 1053 52 24 0,05 -0,03 84 707 7,6 2,64 4,7 4,3 5,3 4,7 7,1 1,79 0,7 2,21 0,33 2535

    HOFRA005363798168 J.CROIXGVL 20141227 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET HOFRA005363797741 914 43 36 0,03 0,03 98 679 8,1 2,77 2,9 2,8 3,9 3,1 7,3 2,21 1,26 2,55 1,06 2533

    HOFRA003523202079 PJP LOLIDA 20150401 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA003523201976 102 82 22 0,28 0,07 131 666 4,8 2,61 1 3 1,6 1,5 6,8 2,7 2,27 2,74 1,29 2532

    HOFRA004509623422 IRMA EHB 20130521 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOFRA004934530781 1803 62 55 -0,02 0,00 140 692 5,9 3 1,6 3 3,2 2,1 7,2 1,88 1,4 1,38 0,9 2532

    HOFRA007261001474 EBA INES 20130103 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOFRA007261001411 1953 59 54 -0,05 -0,01 133 724 6,1 2,94 1 0,8 1,6 1,1 6,2 1,87 1,47 1,8 0,61 2532

    HOFRA005373868425 EDH IVORY 20130611 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOUSA000066625644 1324 72 42 0,08 0,01 139 706 5,4 2,78 2,1 2 3,3 2,3 5,8 1,71 2,32 1,1 0,45 2526

    HOFRA005646872010 JERSEY 20140103 DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET HOFRA005646871855 798 62 37 0,12 0,05 111 575 3,3 2,78 1,7 1,9 1,8 1,8 8,6 2,88 2,09 2,57 2,99 2525

    HOFRA006868582746 JANE 20141124 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HONLD000568366408 1869 74 56 0,01 0,00 151 739 6,2 2,68 0,3 0,7 1,3 0,6 7 1,27 1,41 0,99 1,42 2525

    HOFRA007261001547 EBA LADY 20150118 ROCKYMOUNTAIN LOTTOMAX HOFRA007261001474 1694 71 47 0,03 -0,01 131 684 5,1 2,76 0,9 1,7 1,9 1,2 7,8 2,52 1,19 1,88 1,61 2523

    HOFRA007261001533 EBA JESICA-ET 20140209 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA007261001465 756 42 24 0,05 0,00 75 667 7,8 2,63 3,8 3,7 4,7 3,9 7,1 2,16 1,77 2,21 0,96 2522

    HOFRA005344216492 LIDIA-SU 20150303 DE-SU RANSOM-ET HOFRA005344216240 197 44 32 0,14 0,10 106 650 6,8 2,78 3,8 2,6 3,8 3,6 7,2 1,98 2,53 1,71 1,34 2515

    HOFRA003704251432 DG-1432 20141015 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA003704251241 269 61 14 0,19 0,02 93 699 7,5 2,57 3,4 3,6 4,6 3,7 6,2 1,94 1,44 2,51 0,26 2514

    HOFRA006114466525 LIBERTY DES GRILLES 20150114 BUTZ-HILL MEGASIRE-ET HOFRA006114466295 1195 53 53 0,03 0,06 129 587 3,3 2,91 1,5 2,5 2,5 1,9 7,1 2,38 1,66 2,03 2,49 2513

    HOFRA004242382064 POM COMMANDER-HISTERIPOM 20150401 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA006950587965 930 55 42 0,07 0,05 120 642 5,4 2,78 0,4 3,2 2,2 1,2 7,8 2,54 1,88 2,39 1,61 2512

    HOFRA007261001561 EBA LINSEY ET 20140906 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001474 1547 57 47 0,00 0,00 123 659 5,3 2,86 0,3 0,9 0,8 0,5 7,6 2,38 1,89 2,52 1,01 2508

    HOFRA002833165047 GAH LAS VEGAS 20150217 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA002833164776 1400 71 50 0,06 0,03 153 699 5,1 2,88 1,2 2,7 2,1 1,6 6,2 1,47 1,11 1,77 0,44 2503

    HOFRA007261001562 EBA LORINE ET 20150613 ZAHBULLS ALTA1STCLASS-ET HOFRA007261001483 840 70 39 0,15 0,05 135 675 5,4 2,74 0 0,9 1 0,3 6,9 2,34 1,18 2,75 1,43 2503

    HOFRA006217687118 JELBY 20141228 S-S-I MOGUL DEFENDER-ET HONLD000934075879 1059 44 41 0,02 0,04 109 642 5,4 2,79 2 2,8 3,5 2,4 6,3 2,17 2,12 2,03 0,65 2502

    HOFRA008615105002 LIDOLE 20150301 HAMMIG ISY HOFRA008613093891 1007 56 34 0,07 0,02 98 549 3 2,8 1,3 1,3 2,2 1,5 8,3 3,15 1,97 3,19 2,21 2500

    HOFRA005631923052 LATINA 20150228 BUTZ-HILL MEGASIRE-ET HOFRA005631922939 901 73 52 0,15 0,09 176 708 4,7 2,91 3,4 2,7 4,1 3,4 6 0,66 1,09 0,43 0 2499

    HOFRA008538926529 LANDE 20150130 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA008538926446 1055 50 51 0,04 0,07 131 601 3,7 2,89 0,9 2,8 2,2 1,5 8,2 2,55 1,72 2,15 1,65 2498

    HOFRA006114466505 HALOGEN-HALTERE G (6) 20141121 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA006114466295 927 57 44 0,09 0,06 126 635 4,3 2,7 1,4 3,1 2,4 1,9 7 2,23 0,95 1,9 1,74 2496

    HOFRA007936612916 JANDAGA 20140119 SEAGULL-BAY DIAMOND-ETS HOFRA004460603822 1922 39 63 -0,11 0,02 127 648 5,4 2,72 1,6 0,8 2,5 1,6 6,9 1,74 0,71 1,61 1 2495

    HOFRA004509623423 INDRA EHB 20130521 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOFRA004934530781 1223 89 52 0,16 0,05 182 694 4,2 2,99 0,1 1,2 0,9 0,4 7,7 1,89 1,73 1,42 0,61 2494

    HOFRA005367323055 IKEA 20130829 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL HOFRA005367322994 849 78 35 0,17 0,03 131 611 4 2,91 0 2,2 0,5 0,5 7,2 3,12 2,1 2,65 1,93 2494

    BOVEC - 69 Chemin des Molires PA de Charpenay 69210 Lentilly

  • Top Gnomiques Femelles Franaises Aot 2015

    N National NOM Date de Nais PRE N Mre Lait MG MP TB TP Eff. A NM$ LGF CEL FER DPR HCR CCR SCE TYPE MA ME CC TPI

    HOFRA008565416943 LACTEE 20150123 COOKIECUTTER PETRON HALOGEN HOFRA006114466307 1095 47 31 0,02 -0,01 86 628 5,5 2,64 1,5 2,7 2,6 1,9 6,5 2,37 2,02 2,64 1,16 2493

    HOFRA005379234180 IBELLE 20130713 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOFRA005379234110 1439 95 55 0,15 0,04 193 742 4,8 2,95 -0,2 0,5 0,4 0 7,9 1,52 0,3 1,46 0,22 2492

    HOFRA003802923582 LORENA CHA 20150215 VISION-GEN ALRIGHT-ET HOFRA003802807039 1419 77 55 0,09 0,04 168 685 4,8 2,84 1 1 2 1,2 7,5 1,54 0,78 1,03 0,78 2488

    HOFRA002258173298 LAIZY ROCH 20150126 DELABERGE PEPPER HOFRA002258172733 998 75 52 0,15 0,08 168 706 5,2 2,81 0 0,1 -0,4 -0,1 6,2 1,91 1,25 1,67 1,06 2487

    HOFRA002941261990 CAPJ LYDIE 20150222 STE ODILE PURE HOFRA002941261455 1400 85 51 0,12 0,03 171 667 3,8 3 0,9 2,7 2,2 1,5 7,6 1,78 1,08 1,2 0,54 2484

    HOFRA005368980848 JUXUEUSE 20141223 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET HOFRA002258172922 946 83 50 0,17 0,07 173 648 4 2,87 -0,3 0,3 1,2 0,1 8,3 2,29 1,24 1,83 1,24 2484

    HOFRA002928466155 ROZAJELZA 20141110 LADYS-MANOR GRAF LA-BRON-ET HOFRA002928465885 637 82 48 0,22 0,11 177 702 5,2 2,69 -0,2 0,5 0,9 0,1 8,8 1,72 1,13 1,5 0,88 2483

    HOFRA002941261819 CAPJIBONNE 20130530 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOFRA002941261473 1375 89 45 0,14 0,01 156 674 4,3 2,86 0,1 1,5 1,7 0,6 7,3 2,05 0,85 1,58 1,47 2483

    HOFRA000114011707 JOLYFLEUR 20140219 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET HOFRA000112005452 1308 73 51 0,09 0,04 165 717 5,4 2,94 3,3 1,5 3,8 3,1 6,4 0,99 0,54 0,55 -0,2 2482

    HOFRA007954020975 LABOMBERO 20150328 RICHMOND-FD EL BOMBERO-ET HOUSA000071619094 1312 84 44 0,13 0,02 154 697 5,3 2,84 0,8 2,1 1,8 1,2 6,3 1,81 0,95 1,18 0,92 2482

    HOFRA003523202080 PJP LOLIFA 20150401 LARCREST COMMANDER-ET HOFRA003523201976 1095 52 41 0,04 0,03 112 615 5,2 2,71 1,4 3,4 2,1 1,9 7,4 2,31 1,71 1,77 1,37 2478

    HOFRA005344216471 LIDEALE 20150107 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET HOFRA005344216240 425 51 28 0,13 0,05 101 623 6,5 2,76 2 2,3 2,4 2,1 6,7 2,38 1,29 3,03 1,22 2478

    HOFRA002941261982 CAPJ LAYLA 20150102 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET HOFRA002941261455 1339 55 42 0,01 0,01 114 626 5,2 2,91 2 2,8 3 2,3 6,7 2,23 0,77 2,07 1,11 2474

