Transcript

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ecole de Crevette

Ecole de Crevette

a. 6 + 3 b. 5 + 2 c. 2 + 7 d. 4 + 5 e. 3 + 4 f. 7 + 6 g. 9 + 3 h. 8 + 4

a. 7 + 5 b. 3 + 9 c. 4 + 6 d. 8 + 7 e. 2 + 6 f. 6 + 7 g. 4 + 8 h. 5 + 8

a. 6 + 9 b. 4 + 8 c. 3 + 6 d. 5 + 7 e. 9 + 8 f. 8 + 7 g. 3 + 9 h. 7 + 6

a. 6 + 7 b. 5 + 6 c. 4 + 5 d. 3 + 9 e. 8 + 6 f. 5 + 8 g. 4 + 6 h. 7 + 6

1 2

3 4

Ecole de Crevette

a. 12 b. 12 c. 10 d. 15 e. 8 f. 13 g. 12 h. 13

a. 9 b. 7 c. 9 d. 9 e. 7 f. 13 g. 12 h. 12

a. 13 b. 11 c. 9 d. 12 e. 14 f. 13 g. 10 h. 13

a. 15 b. 12 c. 9 d. 12 e. 17 f. 15 g. 12 h. 13

Ecole de Crevette

a. 8 - 2 b. 7 - 6 c. 12 - 5 d. 16 - 7 e. 15 - 3 f. 9 - 5 g. 18 - 6 h. 17 - 11

a. 12 - 8 b. 14 - 6 c. 8 - 5 d. 14 - 3 e. 13 - 8 f. 17 - 9 g. 9 - 4 h. 19 - 11

a. 17 - 6 b. 20 - 12 c. 15 - 6 d. 17 - 13 e. 16 - 8 f. 19 - 7 g. 8 - 6 h. 12 - 5

a. 14 - 9 b. 17 - 5 c. 16 - 8 d. 14 - 3 e. 19 - 15 f. 15 - 6 g. 18 - 7 h. 8 - 4

5 6

7 8

Ecole de Crevette

a. 4 b. 8 c. 3 d. 11 e. 5 f. 8 g. 5 h. 8

a. 6 b. 1 c. 7 d. 9 e. 12 f. 4 g. 12 h. 6

a. 5 b. 12 c. 8 d. 11 e. 4 f. 9 g. 11 h. 4

a. 11 b. 8 c. 9 d. 4 e. 8 f. 12 g. 2 h. 7

Ecole de Crevette

a. 5 + 2 + 4 b. 4 + 3 + 5 c. 2 + 4 + 6 d. 3 + 2 + 5 e. 6 + 3 + 4 f. 5 + 3 + 7 g. 5 + 6 + 5 h. 4 + 3 + 6

a. 7 + 2 + 3 b. 5 + 3 + 6 c. 4 + 5 + 2 d. 3 + 6 + 7 e. 6 + 5 + 2 f. 3 + 8 + 4 g. 2 + 3 + 8 h. 4 + 6 + 8

a. 7 + 5 + 1 b. 8 + 5 + 3 c. 4 + 6 + 2 d. 5 + 5 + 4 e. 3 + 6 + 8 f. 6 + 5 + 7 g. 6 + 3 + 2 h. 4 + 7 + 3

a. 4 + 6 + 3 b. 5 + 8 + 3 c. 4 + 2 + 8 d. 4 + 8 + 2 e. 5 + 7 + 6 f. 8 + 3 + 6 g. 6 + 6 + 3 h. 4 + 7 + 5

9 10

11 12

Ecole de Crevette

a. 12 b. 14 c. 11 d. 16 e. 13 f. 15 g. 13 h. 18

a. 11 b. 12 c. 12 d. 10 e. 13 f. 15 g. 16 h. 13

a. 13 b. 16 c. 14 d. 14 e. 18 f. 17 g. 19 h. 16

a. 13 b. 16 c. 12 d. 14 e. 17 f. 18 g. 11 h. 14

Ecole de Crevette

Calculs avec aide Fiche n°_____

a. b. c. d.

e. f. g. h.

a. b. c. d.

e. f. g. h.

Calculs avec aide Fiche n°_____

Calculs avec aide Fiche n°_____

a. b. c. d.

e. f. g. h.

a. b. c. d.

e. f. g. h.

Calculs avec aide Fiche n°_____

Calculs avec aide Fiche n°_____

a. b. c. d.

e. f. g. h.

a. b. c. d.

e. f. g. h.

Calculs avec aide Fiche n°_____

Ecole de Crevette

Fiche de suivi - calcul avec file numérique

1 2 3 4

7 8 9 10

5

11

6

12

Fiche de suivi - calcul avec file numérique

1 2 3 4

7 8 9 10

5

11

6

12

Fiche de suivi - calcul avec file numérique

1 2 3 4

7 8 9 10

5

11

6

12

Fiche de suivi - calcul avec file numérique

1 2 3 4

7 8 9 10

5

11

6

12 Ecole de Crevette


Recommended