338
STATISTIQUE BILAN ROUTIER RÉGIONAL Janvier à décembre 2018 DOSSIER

Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

STATISTIQUE

BILAN ROUTIER RÉGIONAL Janvier à décembre 2018

DOSSIER

Page 2: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

BILAN ROUTIER RÉGIONAL

JANVIER À DÉCEMBRE 2018

Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents et de leur nature ainsi que du

nombre de victimes pour les mois de janvier à décembre. Les statistiques sont

présentées sur une base comparative pour les six dernières années, soit de 2013 à

2018.

Elles sont extraites de notre fichier du 5 mars 2019 et concordent avec les données

rendues publiques le 9 mai 2019.

Ce document est conçu pour permettre de répondre rapidement et adéquatement aux

demandes relatives au phénomène des accidents de la route.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Mme Julie

Béliveau, au 418 528-4074, Mme Émilie Turmel, au 418 528-3821, ou Mme Cynthia

Paquet, au 418 528-3705.

Service de la recherche en sécurité routière Société de l’assurance automobile du Québec 16 septembre 2019

Page 3: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

© Société de l’assurance automobile du Québec Toute reproduction ou communication de ce document, en tout ou en partie, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, est permise pourvu que la source soit précisée et que ce soit à des fins strictement non commerciales. Lors de l’utilisation de ce document, on ne peut en modifier le contenu, par addition, suppression ou autrement, sans porter atteinte aux droits de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Page 4: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU BILAN RÉGIONAL Les données statistiques présentées dans ce document se rapportent aux années 2013 à 2018. Le présent bilan est composé de quatre sections. La section I présente les données portant sur les accidents et les victimes de l’ensemble du Québec. La section II donne la répartition régionale de ces données. La section III fait état de la répartition des accidents et des victimes selon les municipalités régionales de comté (MRC). La répartition de ces données selon les municipalités est présentée à la section IV. Section I : Ensemble du Québec Section II : Régions administratives Section III : Municipalités régionales de comté (MRC) et entités équivalentes Section IV : Municipalités On trouve en annexe la liste des municipalités de 5 000 habitants ou plus en 2018 et la liste des régions administratives du Québec.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A) Accidents et victimes

L’information présentée dans ce document provient des données sur les accidents impliquant des véhicules routiers rapportées à la Société de l’assurance automobile du

Québec par les policiers. Il est toutefois important de noter que les statistiques qui y

sont présentées excluent les accidents n’impliquant que des véhicules dont l’usage

est hors réseau, pour les accidents avec dommages tant corporels que matériels. Néanmoins, les statistiques se rapportant aux victimes d’accidents hors réseau sont présentées distinctement à l’annexe A. Un « accident hors réseau » n’implique que des véhicules dont l’usage est hors réseau, soit les motoneiges, les véhicules hors route (VHR) et tout véhicule autorisé à circuler dans une gare, un port ou un aéroport (GP) ou à circuler hors du réseau des chemins publics (HR).

Ainsi, à l’exception des accidents hors réseau, tous les accidents ayant entraîné des

dommages corporels sont comptabilisés. Concernant les accidents ayant entraîné des dommages matériels seulement, les données présentées dans ce document ne comprennent que les accidents pour lesquels la valeur de l’ensemble des dommages a été estimée à plus de 2 000 $ par les policiers. De plus, les policiers doivent produire un rapport d’accident pour les accidents avec dommages matériels seulement lorsque l’accident :

- implique un véhicule lourd, à l’exception d’un autobus affecté au transport urbain; ou - est survenu sur une autoroute ou une route nationale, régionale ou collectrice dont la gestion est

sous la responsabilité du ministre des Transports; ou - est survenu sur une route dont la gestion incombe à une municipalité et s’est produit dans les

100 mètres donnant accès à une autoroute ou à une route visée au sous-paragraphe précédent.

Page 5: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

B) Régions Les régions présentées dans ce document sont les régions administratives du Québec

(décrets 2000-87, 1399-88, 965-97 et 1437-99). Voir l’annexe C.

C) Municipalités Les municipalités retenues sont celles de 5 000 habitants ou plus au cours de l’année de

base, soit 2018. L’annexe B fait état de leur population respective, de 2013 à 2018.

D) Catégorie d’accidents et d’usagers Les catégories d’accidents et d’usagers sont basées sur la catégorie de plaque

d’immatriculation pour les véhicules immatriculés au Québec ayant une autorisation de circuler valide au moment de l’accident et, pour les autres véhicules, sur le « type de véhicule » inscrit par les policiers dans le rapport d’accident. Les modalités utilisées dans le rapport d’accident (code et définition respective) sont regroupées en fonction des catégories suivantes :

1- « Automobile ou camion léger » comprend :

41 = Automobile 42 = Camion léger 61 = Automobile ou camion léger 2- « Camion lourd et tracteur routier » comprend : 43, 62 = Camion lourd 44, 63 = Tracteur routier 45 = Véhicule servant au transport de matières dangereuses 3- « Motocyclette » comprend : 53, 70 = Motocyclette 4- « Bicyclette » comprend : 57, 76 = Bicyclette 5- « Piéton » comprend :

Cette catégorie fait exception; elle est créée à partir de la fonction de la victime de

l’accident.

Page 6: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

6- « Autres » comprend : 46, 64 = Véhicule-outil 47, 65 = Véhicule d’équipement 48, 66 = Autobus 49 = Autobus scolaire 50, 67 = Minibus 51, 68 = Taxi 52, 69 = Véhicule d’urgence 54, 71 = Cyclomoteur 55 = Véhicule de loisir 56, 73 = Motoneige 72 = Véhicule récréatif (VR) 74 = Véhicule tout terrain (trois ou quatre roues seulement) 75 = Motocyclette visée par la Loi sur les véhicules hors route 99 = Autre type de véhicule, non précisé Dans les statistiques portant sur les accidents, le dénombrement porte sur la répartition

des accidents par catégorie. Comme un accident peut impliquer plus d’une catégorie d’usagers, il s’ensuit qu’un même accident peut être comptabilisé dans plus d’un tableau.

Dans les statistiques portant sur les victimes, le dénombrement porte sur la répartition

des victimes par fonction ou par type de véhicule occupé. Cependant, certains tableaux font exception à cette règle avec une ventilation plus détaillée de la catégorie « Autres ».

Page 7: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

TABLE DES MATIÈRES Présentation Description générale du bilan régional Renseignements généraux Tableaux statistiques 2013-2018 :

SECTION I – ENSEMBLE DU QUÉBEC

Nombre d’accidents au Québec selon la nature des dommages et :

Tableau 1 : le mois – ensemble des accidents

Tableau 2 : le mois – accidents impliquant une automobile ou un camion léger

Tableau 3 : le mois – accidents impliquant un camion lourd ou un tracteur routier

Tableau 4 : le mois – accidents impliquant une motocyclette

Tableau 5 : le mois – accidents impliquant une bicyclette

Tableau 6 : le mois – accidents impliquant un piéton

Tableau 7 : le mois – accidents impliquant les autres types de véhicules

Tableau 8 : la région – ensemble des accidents

Tableau 9 : la région – accidents impliquant une automobile ou un camion léger

Tableau 10 : la région – accidents impliquant un camion lourd ou un tracteur routier

Tableau 11 : la région – accidents impliquant une motocyclette

Tableau 12 : la région – accidents impliquant une bicyclette

Tableau 13 : la région – accidents impliquant un piéton

Tableau 14 : la région – accidents impliquant les autres types de véhicules

Nombre de victimes au Québec selon la nature des blessures et : Tableau 15 : la catégorie d’usagers de la route – ensemble des victimes

Tableau 16 : le mois – ensemble des victimes

Tableau 17 : le mois – victimes occupant une automobile ou un camion léger

Tableau 18 : le mois – victimes occupant un camion lourd ou un tracteur routier

Tableau 19 : le mois – victimes à motocyclette

Tableau 20 : le mois – victimes à bicyclette

Tableau 21 : le mois – victimes piétons

Tableau 22 : le mois – autres victimes

Tableau 23 : la région – ensemble des victimes

Tableau 24 : la région – victimes occupant une automobile ou un camion léger

Tableau 25 : la région – victimes occupant un camion lourd ou un tracteur routier

Tableau 26 : la région – victimes à motocyclette

Tableau 27 : la région – victimes à bicyclette

Tableau 28 : la région – victimes piétons

Tableau 29 : la région – autres victimes

Page 8: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

Nombre de victimes au Québec selon la nature des blessures et : (suite)

Tableau 30 : l’âge – ensemble des victimes

Tableau 31 : l’âge – victimes occupant une automobile ou un camion léger

Tableau 32 : l’âge – victimes occupant un camion lourd ou un tracteur routier

Tableau 33 : l’âge – victimes à motocyclette

Tableau 34 : l’âge – victimes à bicyclette

Tableau 35 : l’âge – victimes piétons

Tableau 36 : l’âge – autres victimes

Tableau 37 : le sexe – ensemble des victimes

Tableau 38 : la fonction – ensemble des victimes

SECTION II – RÉGIONS – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) Tableau 39 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 40 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 41 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 42 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 43 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Bas-Saint-Laurent (01) Tableau 44 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 45 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 46 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 47 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 48 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) Tableau 49 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 50 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 51 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 52 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 53 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Capitale-Nationale (03) Tableau 54 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 55 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 56 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 57 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 58 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé

Page 9: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

SECTION II – RÉGIONS (suite) – Chaudière-Appalaches (12) Tableau 59 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 60 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 61 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 62 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 63 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Mauricie (04) Tableau 64 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 65 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 66 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 67 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 68 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Centre-du-Québec (17) Tableau 69 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 70 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 71 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 72 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 73 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Estrie (05) Tableau 74 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 75 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 76 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 77 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 78 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Montérégie (16) Tableau 79 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 80 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 81 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 82 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 83 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Montréal (06) Tableau 84 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 85 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 86 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 87 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 88 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé

Page 10: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

SECTION II – RÉGIONS (suite) – Laval (13) Tableau 89 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 90 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 91 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 92 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 93 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Lanaudière (14) Tableau 94 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 95 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 96 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 97 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 98 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Laurentides (15) Tableau 99 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 100 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 101 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 102 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 103 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Outaouais (07) Tableau 104 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 105 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 106 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 107 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 108 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Abitibi-Témiscamingue (08) Tableau 109 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 110 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 111 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 112 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 113 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé – Côte-Nord (09) Tableau 114 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 115 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 116 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 117 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 118 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé

Page 11: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

SECTION II – RÉGIONS (suite) – Nord-du-Québec (10) Tableau 119 : Nombre d’accidents selon la nature des dommages et le mois Tableau 120 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le mois Tableau 121 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et l’âge Tableau 122 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et la fonction Tableau 123 : Nombre de victimes selon la nature des blessures et le type de véhicule

occupé SECTION III – MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ (MRC) OU TERRITOIRES ÉQUIVALENTS Nombre d’accidents selon la municipalité régionale de comté (MRC) ou le territoire équivalent et : Tableau 124 : Nature des dommages : mortels Tableau 125 : Nature des dommages : graves Tableau 126 : Nature des dommages : légers Tableau 127 : Nature des dommages : corporels Tableau 128 : Nature des dommages : matériels seulement Tableau 129 : Nature des dommages : toutes natures Nombre de victimes selon la municipalité régionale de comté (MRC) ou le territoire équivalent et : Tableau 130 : Nature des blessures : mortelles Tableau 131 : Nature des blessures : graves Tableau 132 : Nature des blessures : légères Tableau 133 : Nature des blessures : toutes natures SECTION IV – MUNICIPALITÉS Nombre d’accidents selon la municipalité (5 000 habitants ou plus) et : Tableau 134 : Nature des dommages : mortels Tableau 135 : Nature des dommages : graves Tableau 136 : Nature des dommages : légers Tableau 137 : Nature des dommages : corporels Tableau 138 : Nature des dommages : matériels seulement Tableau 139 : Nature des dommages : toutes natures

Nombre de victimes selon la municipalité (5 000 habitants ou plus) et : Tableau 140 : Nature des blessures : mortelles Tableau 141 : Nature des blessures : graves Tableau 142 : Nature des blessures : légères Tableau 143 : Nature des blessures : toutes natures

Page 12: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

ANNEXE A : Victimes dans les accidents hors réseau au Québec Tableau 1 : Nombre de victimes dans les accidents hors réseau au Québec selon la nature

des blessures et la région Tableau 2 : Nombre de victimes motoneigistes dans les accidents hors réseau au Québec

selon la nature des blessures et la région Tableau 3 : Nombre de victimes occupant un véhicule hors route (VHR) dans les accidents

hors réseau au Québec selon la nature des blessures et la région ANNEXE B : Liste alphabétique des municipalités de 5 000 habitants ou plus en 2018 ANNEXE C : Régions administratives du Québec

Page 13: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

SECTION I ‒ ENSEMBLE DU QUÉBEC

ACCIDENTS : TABLEAUX 1 À 14

VICTIMES : TABLEAUX 15 À 38

Page 14: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

Tableau 1 : Nombre d'accidents au Québec selon la nature des dommages et le mois de l'accident, de 2013 à 2018

2018/

2017

2018/

2013 à 2017

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % % %

Janvier 31 8,4 22 7,5 22 6,9 22 7,0 21 6,3 20 5,9 -4,8 -15,3

Février 20 5,4 20 6,8 22 6,9 24 7,6 15 4,5 24 7,1 60,0 18,8

Mars 19 5,1 16 5,5 12 3,8 22 7,0 25 7,5 18 5,3 -28,0 -4,3

Avril 23 6,2 16 5,5 19 5,9 23 7,3 14 4,2 19 5,6 35,7 0,0

Mai 25 6,8 17 5,8 30 9,4 32 10,2 22 6,6 33 9,7 50,0 31,0

Juin 31 8,4 38 13,0 27 8,4 25 7,9 23 6,9 29 8,6 26,1 0,7

Juillet 42 11,4 36 12,3 39 12,2 24 7,6 41 12,2 56 16,5 36,6 53,8

Août 36 9,7 41 14,0 32 10,0 27 8,6 44 13,1 33 9,7 -25,0 -8,3

Septembre 33 8,9 26 8,9 39 12,2 29 9,2 31 9,3 33 9,7 6,5 4,4

Octobre 33 8,9 23 7,9 29 9,1 33 10,5 30 9,0 32 9,4 6,7 8,1

Novembre 49 13,2 20 6,8 26 8,1 31 9,8 35 10,4 26 7,7 -25,7 -19,3

Décembre 28 7,6 17 5,8 23 7,2 23 7,3 34 10,1 16 4,7 -52,9 -36,0

Total 370 100 292 100 320 100 315 100 335 100 339 100 1,2 3,9

Janvier 88 6,2 110 8,4 81 6,1 67 5,4 57 4,5 69 5,8 21,1 -14,4

Février 81 5,7 73 5,6 67 5,1 70 5,7 58 4,6 60 5,1 3,4 -14,0

Mars 62 4,4 76 5,8 69 5,2 67 5,4 72 5,7 69 5,8 -4,2 -0,3

Avril 87 6,1 71 5,4 71 5,4 76 6,1 80 6,3 58 4,9 -27,5 -24,7

Mai 139 9,8 113 8,6 105 7,9 148 12,0 97 7,6 118 9,9 21,6 -2,0

Juin 138 9,8 133 10,1 161 12,2 123 10,0 128 10,1 135 11,4 5,5 -1,2

Juillet 170 12,0 161 12,3 174 13,2 153 12,4 158 12,4 152 12,8 -3,8 -6,9

Août 167 11,8 159 12,1 152 11,5 140 11,3 151 11,9 151 12,7 0,0 -1,8

Septembre 147 10,4 125 9,5 159 12,0 115 9,3 138 10,8 121 10,2 -12,3 -11,5

Octobre 129 9,1 118 9,0 97 7,3 89 7,2 129 10,1 88 7,4 -31,8 -21,7

Novembre 104 7,3 91 6,9 107 8,1 110 8,9 113 8,9 90 7,6 -20,4 -14,3

Décembre 103 7,3 81 6,2 80 6,0 78 6,3 92 7,2 76 6,4 -17,4 -12,4

Total 1 415 100 1 311 100 1 323 100 1 236 100 1 273 100 1 187 100 -6,8 -9,5

Janvier 2 037 7,7 2 381 9,4 2 489 9,5 2 039 7,6 1 887 7,1 2 087 8,2 10,6 -3,7

Février 1 954 7,4 1 824 7,2 2 326 8,8 2 038 7,6 1 875 7,1 1 905 7,5 1,6 -4,9

Mars 1 682 6,3 1 954 7,7 1 738 6,6 1 745 6,5 1 745 6,6 1 622 6,4 -7,0 -8,5

Avril 1 704 6,4 1 525 6,0 1 517 5,8 1 718 6,4 1 637 6,2 1 504 5,9 -8,1 -7,2

Mai 2 207 8,3 2 008 7,9 2 129 8,1 2 155 8,0 2 089 7,9 2 062 8,1 -1,3 -2,6

Juin 2 245 8,5 2 291 9,0 2 257 8,6 2 469 9,2 2 473 9,3 2 391 9,4 -3,3 1,9

Juillet 2 504 9,4 2 270 8,9 2 343 8,9 2 476 9,2 2 479 9,3 2 472 9,7 -0,3 2,4

Août 2 528 9,5 2 402 9,5 2 384 9,1 2 397 8,9 2 348 8,8 2 378 9,4 1,3 -1,4

Septembre 2 366 8,9 2 267 8,9 2 327 8,9 2 479 9,2 2 540 9,6 2 299 9,1 -9,5 -4,0

Octobre 2 350 8,9 2 105 8,3 2 253 8,6 2 340 8,7 2 400 9,0 2 228 8,8 -7,2 -2,7

Novembre 2 389 9,0 2 242 8,8 2 239 8,5 2 327 8,7 2 422 9,1 2 388 9,4 -1,4 2,8

Décembre 2 568 9,7 2 101 8,3 2 282 8,7 2 623 9,8 2 638 9,9 2 046 8,1 -22,4 -16,2

Total 26 534 100 25 370 100 26 284 100 26 806 100 26 533 100 25 382 100 -4,3 -3,5

Service de la recherche en sécurité routière

Société de l'assurance automobile du Québec

2018

5 mars 2019

Légers

Mortels

Graves

Ensemble des accidents

Nature

des

dommagesMois de l’accident 2013

Variation

2014 2015 2016

Année de l’accident

2017

Page 15: Bilan routier régional : Janvier à décembre 2018 · 2019-10-18 · BILAN ROUTIER RÉGIONAL JANVIER À DÉCEMBRE 2018 Cette publication trace l’évolution du nombre d’accidents

Tableau 1 : Nombre d'accidents au Québec selon la nature des dommages et le mois de l'accident, de 2013 à 2018

(suite)

2018/

2017

2018/

2013 à 2017

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % % %

Janvier 2 156 7,6 2 513 9,3 2 592 9,3 2 128 7,5 1 965 7,0 2 176 8,1 10,7 -4,2

Février 2 055 7,3 1 917 7,1 2 415 8,6 2 132 7,5 1 948 6,9 1 989 7,4 2,1 -5,0

Mars 1 763 6,2 2 046 7,6 1 819 6,5 1 834 6,5 1 842 6,5 1 709 6,4 -7,2 -8,2

Avril 1 814 6,4 1 612 6,0 1 607 5,8 1 817 6,4 1 731 6,2 1 581 5,9 -8,7 -7,9

Mai 2 371 8,4 2 138 7,9 2 264 8,1 2 335 8,2 2 208 7,8 2 213 8,2 0,2 -2,2

Juin 2 414 8,5 2 462 9,1 2 445 8,8 2 617 9,2 2 624 9,3 2 555 9,5 -2,6 1,7

Juillet 2 716 9,6 2 467 9,1 2 556 9,2 2 653 9,4 2 678 9,5 2 680 10,0 0,1 2,5

Août 2 731 9,6 2 602 9,6 2 568 9,2 2 564 9,0 2 543 9,0 2 562 9,5 0,7 -1,5

Septembre 2 546 9,0 2 418 9,0 2 525 9,0 2 623 9,2 2 709 9,6 2 453 9,1 -9,4 -4,3

Octobre 2 512 8,9 2 246 8,3 2 379 8,5 2 462 8,7 2 559 9,1 2 348 8,7 -8,2 -3,4

Novembre 2 542 9,0 2 353 8,7 2 372 8,5 2 468 8,7 2 570 9,1 2 504 9,3 -2,6 1,7

Décembre 2 699 9,5 2 199 8,2 2 385 8,5 2 724 9,6 2 764 9,8 2 138 7,9 -22,6 -16,3

Total 28 319 100 26 973 100 27 927 100 28 357 100 28 141 100 26 908 100 -4,4 -3,7

Janvier 8 279 10,8 8 716 12,3 9 215 13,0 6 601 9,2 6 929 9,3 9 126 12,4 31,7 14,8

Février 7 219 9,4 6 349 9,0 8 567 12,1 7 231 10,1 6 501 8,7 7 017 9,5 7,9 -2,2

Mars 5 933 7,8 6 569 9,3 5 535 7,8 5 656 7,9 6 547 8,8 5 558 7,5 -15,1 -8,1

Avril 5 092 6,7 4 642 6,6 4 568 6,5 4 835 6,8 4 738 6,4 5 105 6,9 7,7 6,9

Mai 5 325 7,0 4 838 6,8 4 850 6,9 4 856 6,8 5 084 6,8 5 142 7,0 1,1 3,0

Juin 5 387 7,0 5 002 7,1 5 094 7,2 5 363 7,5 5 623 7,5 5 312 7,2 -5,5 0,3

Juillet 5 358 7,0 4 794 6,8 4 894 6,9 5 050 7,1 5 532 7,4 5 093 6,9 -7,9 -0,6

Août 5 447 7,1 4 876 6,9 4 715 6,7 5 003 7,0 5 347 7,2 4 974 6,7 -7,0 -2,0

Septembre 5 453 7,1 4 946 7,0 5 132 7,3 5 250 7,3 5 259 7,1 5 143 7,0 -2,2 -1,2

Octobre 6 211 8,1 5 732 8,1 5 796 8,2 5 942 8,3 6 067 8,1 5 942 8,1 -2,1 -0,1

Novembre 7 225 9,4 7 032 9,9 5 985 8,5 6 786 9,5 7 346 9,9 8 192 11,1 11,5 19,2

Décembre 9 620 12,6 7 255 10,3 6 404 9,1 8 953 12,5 9 581 12,9 7 144 9,7 -25,4 -14,6

Total 76 549 100 70 751 100 70 755 100 71 526 100 74 554 100 73 748 100 -1,1 1,3

Janvier 10 435 10,0 11 229 11,5 11 807 12,0 8 729 8,7 8 894 8,7 11 302 11,2 27,1 10,6

Février 9 274 8,8 8 266 8,5 10 982 11,1 9 363 9,4 8 449 8,2 9 006 8,9 6,6 -2,8

Mars 7 696 7,3 8 615 8,8 7 354 7,5 7 490 7,5 8 389 8,2 7 267 7,2 -13,4 -8,1

Avril 6 906 6,6 6 254 6,4 6 175 6,3 6 652 6,7 6 469 6,3 6 686 6,6 3,4 3,0

