16
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015 Arrêtés des 9 et 24 juillet 2015 NOMINATIONS 2015 POUR L'ACCES AU GRADE D'INSPECTEUR STAGIAIRE DES FINANCES PUBLIQUES, CONCERNANT LES LAUREATS DES CONCOURS INTERNES ET EXTERNES GENERALISTES, ANALYSTES PUIS PROGRAMMEUR DE SYSTEME D'EXPLOITATION Bureau RH-1C RÉSUMÉ Le présent document liste les agents nommés le 01/09/2015, au grade d'inspecteur stagiaires des Finances publiques, au titre des concours internes et externes généralistes, analystes, puis PSE. Date d'application : 01/09/2015 DOCUMENTS À ABROGER Néant

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015 - economie.gouv.fr · BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015 Article 1. Les agents dont les noms suivent, recrutés au titre de l'article 6 du décret du 26

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015

Arrêtés des 9 et 24 juillet 2015

NOMINATIONS 2015 POUR L'ACCES AU GRADE D'INSPECTEUR STAGIAIRE DES FINANCES PUBLIQUES,CONCERNANT LES LAUREATS DES CONCOURS INTERNES ET EXTERNES GENERALISTES,

ANALYSTES PUIS PROGRAMMEUR DE SYSTEME D'EXPLOITATION

Bureau RH-1C

RÉSUMÉ

Le présent document liste les agents nommés le 01/09/2015, au grade d'inspecteurstagiaires des Finances publiques, au titre des concours internes et externes généralistes,analystes, puis PSE.

Date d'application : 01/09/2015

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015

SOMMAIRE

PARTIE 1 : ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION ET CLASSEMENT D’INSPECTEURS STAGIAIRES DES FINANCES PUBLIQUES LAURÉATS DES CONCOURSGÉNÉRALISTES EXTERNE ET INTERNE.................................................................................................................................................................................................................. 3

PARTIE 2 : ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION ET CLASSEMENT D’INSPECTEURS STAGIAIRES DES FINANCES PUBLIQUES LAURÉATS DES CONCOURS DEPROGRAMMEUR DE SYSTÈME D'EXPLOITATION ET D'ANALYSTE, EXTERNE PUIS INTERNE.......................................................................................................................12

2

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015

PARTIE 1 : ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION ET CLASSEMENT D’INSPECTEURS STAGIAIRES DES FINANCES PUBLIQUES LAURÉATS DES CONCOURS GÉNÉRALISTESEXTERNE ET INTERNE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION “ ENCADREMENT ET RELATIONS SOCIALES ”BUREAU “ CADRES A ”BUREAU RH-1C

A R R E T E n° 1500058 du 9 juillet 2015

portant nomination et classement d'inspecteurs stagiaires des Finances publiques lauréats des concours généralistes externe et interne.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS,

Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 modifiée portant code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifiée relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la

fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Vu les listes de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis aux concours ouverts en 2014 et 2015 pour le recrutement d’inspecteurs stagiaires des

Finances publiques,

ARRETE :

3

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015

Article 1. Les agents dont les noms suivent, recrutés au titre de l'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé, sont nommés et classés au 1er échelon d'inspecteur stagiaire desFinances publiques à compter du 1er septembre 2015, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. En cas de nomination dans un nouveaugrade, les avancements d'échelon prenant effet postérieurement à cette date deviennent caducs.

4

N° AGORA CIV NOM D'USAGE NOM DE FAMILLE PRENOM CODE DIR

SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR STAGIAIRE

GRADE ECH

224897 M. ABRAHAM ABRAHAM Laurent A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224933 M. ACRIZ ACRIZ Thibaut A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224926 M. ALINAT ALINAT Olivier A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224956 Mme AMIGUES AMIGUES Laurane A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224934 Mme ANDREANI ANDREANI Chloe A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224923 M. ANDRIEU ANDRIEU Thomas A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224950 Mme APAVOU APAVOU Ornella A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224921 Mme BAHUAUD BAHUAUD Lydia A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224910 Mme BARBACH BARBACH Khadija A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224978 M. BAROU BERNARDI BAROU Mathieu A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224935 M. BARTHES BARTHES Adrien A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224917 Mme BARTHMUS LABRO Elise A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224937 Mme BAYOUMY BAYOUMY Hoda A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225002 Mme BEAUPUY BEAUPUY Marjorie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224974 Mme BECKER BECKER Jeanne A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224991 Mme BIOTTEAU BIOTTEAU Flavie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224958 M. BLANCHARD BLANCHARD Loic A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

223017 Mme BLIN BLIN Segolene A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224931 Mme BONNEFOY BONNEFOY Pauline A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224976 Mme BONNEL BONNEL Marie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224942 Mme BORDESSOULE BORDESSOULE Sophie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225010 Mme BORG BORG Esther A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224997 Mme BOUCHAREISSAS BOUCHAREISSAS Delphine A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224961 M. BOUHBOUH BOUHBOUH Hassan A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224913 Mme BURGUN AUROY Severine A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224915 M. CABOUCHE CABOUCHE Alexandre A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224945 Mme CAMUS CAMUS Valerie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224996 Mme CHAMPEIL CHAMPEIL Deborah A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224908 M. CHAUVIGNAC CHAUVIGNAC Cedric A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224899 M. CHERTIER CHERTIER Luc A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224906 Mme CHIBANI CHIBANI Hayat A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224922 M. CHOFFAT CHOFFAT Alexis A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225005 M. CONRAD CONRAD Thomas A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224903 Mme COQUARD COQUARD Fleur A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224962 M. COURTES COURTES Romain A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224953 Mme CROGNIER CROGNIER Melissa A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

226882 M. DARMON DARMON Stephane A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

223381 M. DELALANDE DELALANDE Alban A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224946 Mme DEQUIN DEQUIN Lucy A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224920 M. DERRIDJ DERRIDJ Sofiane A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224912 Mme DESRUELLES DESRUELLES Alexandra A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225004 M. DJOUDER DJOUDER Younes A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224973 Mme DOLLADILLE DOLLADILLE Mathilde A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224980 Mme DONOSO DONOSO Pauline A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224966 Mme DORIDANT DORIDANT Marie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224925 M. DUPONT DUPONT Matthieu A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

MODE D'ACCES AU

GRADE

DATE D'ACCES AU

GRADE

DATE DE PRISE DE

RANG

DATED'EFFET

PECUNIAIRE

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015

5

N° AGORA CIV NOM D'USAGE NOM DE FAMILLE PRENOM CODE DIR

SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR STAGIAIRE

GRADE ECH

224918 Mme EDET FRETIGNE Julie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224971 M. EL GHMARI EL GHMARI Mohamed A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225006 M. EYNAC EYNAC Clement A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224905 Mme FADE FADE Dalila A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224914 Mme FERRIERE FERRIERE Julie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224955 M. FINKELSTEIN FINKELSTEIN Rodolphe A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224930 M. FONTAINE FONTAINE Pierre A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224968 Mme FRANQUET FRANQUET Adelyne A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225012 Mme FROMENT FROMENT Julie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224949 M. GALLO BALMA GALLO BALMA Maxime A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

223152 M. GAUTIER GAUTIER Nicolas A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

222995 Mme GERARD GERARD Lucile A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225050 M. GEUJON GEUJON Jean Charles A55 02 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224904 Mme GUTFREUND GUTFREUND Charlotte A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224975 M. GUYON GUYON Olivier A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224990 Mme HAURICE HAURICE Gaelle A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224981 M. HAURY HAURY Victor A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224911 M. HENRION HENRION Remy A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224995 M. HENTATI HENTATI Samuel A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224898 M. INGUIMBERT INGUIMBERT Eric A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224948 Mme JALTON JALTON Candice A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225053 M. JEAN JEAN Sylvain A55 02 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224938 M. KERFORN KERFORN Antoine A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224967 Mme LABRADOR LABRADOR Jessica A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

226881 Mme LEBRETON MOREL Annelise A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224947 M. LETESSIER LETESSIER Arnaud A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224941 M. LOPEZ LOPEZ Jeremy A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224987 Mme LU-COTRELLE LU Saiya A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224972 Mme MARCEAU MARCEAU Lauriane A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224928 M. MERCUZOT MERCUZOT Thibault A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224919 M. METRAL METRAL Malo A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224916 M. MICLO MICLO Viktor A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224939 Mme MOULIN MOULIN Marjorie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224909 Mme PANELAY PANELAY Julie Morgane A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224983 Mme PARROT PARROT Anne-Sophie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225011 Mme PERRIN PERRIN Nina A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224982 M. PIERRE PIERRE Arnaud A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225051 Mme PREVOST TOP Laurence A55 02 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224951 M. PRIETZ PRIETZ Thomas A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224936 M. QUERO-BERLIOUX QUERO-BERLIOUX Gwenn A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

223252 Mme RAHAL RAHAL Marita A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

222976 Mme RAMELET RAMELET Pauline A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224932 Mme REINHART REINHART Adeline A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224993 Mme ROUSTANG ROUSTANG Aurelie A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224999 M. RUMINSKI RUMINSKI Christophe A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225052 Mme SAPPA-BERTHELOT BERTHELOT Claire A55 02 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224960 Mme SOUAL SOUAL-WLODEK Annabelle A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224902 M. SPEZZATTI SPEZZATTI Baptiste A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224924 Mme TAILLIEZ-DIVRY TAILLIEZ Lorene A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224963 M. TESTUT TESTUT Joel A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

MODE D'ACCES AU

GRADE

DATE D'ACCES AU

GRADE

DATE DE PRISE DE

RANG

DATED'EFFET

PECUNIAIRE

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015

Article 2. Les agents dont les noms suivent, recrutés au titre de l'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé, sont nommés inspecteurs stagiaires des Finances publiques àcompter du 1er septembre 2015 et classés, en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. En cas de nomination dans un nouveaugrade, les avancements d'échelon prenant effet postérieurement à cette date deviennent caducs.

6

N° AGORA CIV NOM D'USAGE NOM DE FAMILLE PRENOM CODE DIR

SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR STAGIAIRE

GRADE ECH

223058 M. THONIER THONIER Sylvain A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

225055 Mme VAYSSADE VAYSSADE Lorene A55 02 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

224992 M. ZIOLKOWSKI ZIOLKOWSKI Jerome A55 01 01/09/2015 0182 01 01/09/2015 01/09/2015

Nombre d'agents : 99

MODE D'ACCES AU

GRADE

DATE D'ACCES AU

GRADE

DATE DE PRISE DE

RANG

DATED'EFFET

PECUNIAIRE

N° AGORA CIV NOM D'USAGE NOM DE FAMILLE PRENOM

SITUATION ANCIENNE

CODE DIR

SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR STAGIAIRE

GRADE ECH GRADE ECH

868369 Mme AFEJJAY AFEJJAY Emmalae 0661 06 15/01/2015 A55 02 01/09/2015 0183 04 15/01/2015 01/09/2015

200069 Mme ALAOUI ALAOUI Saphia 0661 05 23/10/2013 A55 02 01/09/2015 0183 04 01/09/2015 01/09/2015

219385 Mme ALI ALI Sandrine 0664 02 24/08/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

217664 M. ALIX ALIX John James 0663 02 01/08/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

822386 M. ALLEZY ALLEZY Jean-Francois 0663 07 17/06/2015 A55 02 01/09/2015 0183 04 17/06/2015 01/09/2015

911727 Mme AMODE ROBERT AMODE Farahnaz 0663 04 01/07/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

909792 Mme ANDRIEU-MICHAUDEL MICHAUDEL Fanny 0663 04 01/06/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

192067 Mme AUSSENAC AUSSENAC Laure 0230 05 30/10/2014 A55 02 01/09/2015 0183 06 30/10/2014 01/09/2015

212022 M. AVOINE AVOINE Vincent 0663 04 01/07/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

882522 Mme BAJARD LUC Helene 0661 05 30/12/2014 A55 01 01/09/2015 0183 04 01/09/2015 01/09/2015

185176 Mme BANQUART ROUGEAUX Elisabeth 0230 06 30/05/2014 A55 02 01/09/2015 0183 07 01/09/2015 01/09/2015

210549 Mme BARRIOL BARRIOL Lugdivine 0663 04 20/08/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

199129 M. BEKNOUN BEKNOUN Ali 0661 07 30/05/2015 A55 02 01/09/2015 0183 05 30/05/2015 01/09/2015

899296 Mme BELIOT BELIOT Virginie 0663 06 01/05/2015 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/05/2015 01/09/2015

893954 M. BENYAHIA BENYAHIA Toufik 0661 05 13/08/2014 A55 01 01/09/2015 0183 04 01/09/2015 01/09/2015

210571 Mme BIJOU BIJOU Marie-Jeanne 0663 06 17/11/2013 A55 02 01/09/2015 0183 03 17/11/2013 01/09/2015

208817 Mme BOILEAU-FERRANDIS Mailys 0661 04 31/12/2014 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

210038 M. BREUIL BREUIL Bertrand 0663 04 01/06/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

212046 Mme BRIEZ BRIEZ Emmanuelle 0663 05 03/05/2015 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

820298 M. BRUN BRUN Olivier 0230 06 30/07/2015 A55 02 01/09/2015 0183 07 01/09/2015 01/09/2015

186785 Mme CAMA UTRERA Stephanie 0230 07 01/01/2015 A55 02 01/09/2015 0183 08 01/09/2015 01/09/2015

198643 M. CANALES CANALES Kris 0230 02 03/11/2014 A55 02 01/09/2015 0183 05 01/09/2015 01/09/2015

865559 Mme CARDEROT CHARRIER Sandrine 0230 08 13/05/2014 A55 02 01/09/2015 0183 09 01/09/2015 01/09/2015

205455 Mme CASTELLIER CASTELLIER Magali 0663 05 05/10/2013 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

211032 M. CAURA CAURA Remy 0661 04 31/12/2014 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

156151 Mme CAVILLA SESTER Marie-Odile 0230 09 16/05/2015 A55 02 01/09/2015 0183 10 01/09/2015 01/09/2015

821261 M. CHANG CHANG Van 0664 06 04/03/2015 A55 02 01/09/2015 0183 03 04/03/2015 01/09/2015

901556 Mme CHARRERON CHARRERON Elodie 0661 06 05/12/2014 A55 02 01/09/2015 0183 04 05/12/2014 01/09/2015

858451 Mme CHAVALARD CHAVALARD Pascale 0230 11 16/11/2014 A55 02 01/09/2015 0183 11 01/09/2015 01/09/2015

901285 Mme CHOMEL BUJALSKA Marta 0663 05 01/09/2014 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

219459 Mme CHOUDY CHOUDY Myriam 0664 02 18/01/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

211981 M. CLAUSSE CLAUSSE Daniel 0663 05 17/11/2014 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

909756 M. COSTES COSTES Alexandre 0663 04 01/07/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

822863 M. COUSIGNE COUSIGNE Frederic 0661 05 01/06/2015 A55 02 01/09/2015 0183 04 01/09/2015 01/09/2015

219458 M. DE WULF DE WULF Olivier 0664 03 23/05/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

916252 M. DEBOUCHE DEBOUCHE Bruno 0663 05 25/01/2015 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

MODE ACCES GRADE

DATE DE PRISE DE

RANG

DATE D'ACCES

AU GRADE

DATE DE PRISE DE

RANG

DATE D'EFFET

PECUNIAIRE

BOILEAU-FERRANDIS

BOFIP-RHO-15-0607 du 24/8/2015

7

N° AGORA CIV NOM D'USAGE NOM DE FAMILLE PRENOM

SITUATION ANCIENNE

CODE DIR

SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR STAGIAIRE

GRADE ECH GRADE ECH

211858 Mme DEGUISNE DEGUISNE Dorothee 0663 04 03/10/2013 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

910024 Mme DELAGE GUE Maylis 0664 05 25/04/2015 A55 01 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

821681 M. DELRUE DELRUE Cedric 0230 05 30/10/2013 A55 02 01/09/2015 0183 06 30/10/2013 01/09/2015

200745 Mme DEPLANQUE KABORE Irene 0663 07 11/08/2015 A55 02 01/09/2015 0183 04 11/08/2015 01/09/2015

212935 M. DESROUSSEAUX DESROUSSEAUX Guillaume 0663 04 22/01/2015 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

214757 Mme DHAILLY DESSAINT Aurelie 0664 03 22/03/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

212487 Mme DIALLO BIGNON Angeline 0663 04 09/10/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

210042 M. DJERIOU DJERIOU Belkacem 0663 05 01/03/2015 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

900765 M. DOS REIS DOS REIS Robin 0663 05 11/09/2014 A55 01 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

218225 M. DREVETON DREVETON Thibaud 0663 02 01/09/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

219457 M. DROUART DROUART Jean-Baptiste 0664 02 12/02/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

165255 Mme DULYS DULYS Nelly 0230 08 01/08/2014 A55 02 01/09/2015 0183 09 01/09/2015 01/09/2015

218234 M. EL GHMARI EL GHMARI Ilyess 0663 02 15/08/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

911717 Mme ETHEVE ETHEVE Valerie 0663 04 01/09/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

865143 Mme FARMANE TAJ FARMANE Hassana 0663 07 07/05/2014 A55 02 01/09/2015 0183 04 07/05/2014 01/09/2015

219564 M. FAVRON FAVRON Pierre 0664 02 23/08/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

179023 Mme FAYET DARENNE Gaelle 0230 07 11/12/2012 A55 02 01/09/2015 0183 08 01/09/2015 01/09/2015

901858 Mme FELLY FELLY Aurore 0663 05 11/04/2015 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

208776 Mme FEUTREZ-VERDY VERDY Celine 0663 05 06/03/2015 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

215214 M. FLEURIVAL FLEURIVAL Yannick 0697 03 16/02/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

817307 M. FLORENTIN FLORENTIN David 0230 03 01/05/2015 A55 02 01/09/2015 0183 05 01/05/2015 01/09/2015

889768 M. FRANDEBOEUF FRANDEBOEUF Xavier 0663 06 08/11/2014 A55 02 01/09/2015 0183 03 08/11/2014 01/09/2015

211121 Mme FRIANT FRIANT Uriell 0663 04 22/08/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

213583 Mme FULCONIS FULCONIS Eva 0663 03 04/08/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

203017 Mme GAIGA GAIGA Muriel 0661 05 15/01/2014 A55 02 01/09/2015 0183 04 01/09/2015 01/09/2015

212980 Mme GARET ROUSSEL Celine 0663 04 29/03/2015 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

218236 M. GHITTI GHITTI Thibault 0663 02 01/10/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

210202 Mme GOTTHARD GOTTHARD Aurore 0663 05 01/12/2014 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

929289 M. GOUBARD GOUBARD Damien 0663 03 01/12/2013 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

199578 Mme GRARD GRARD Sylvie 0230 03 21/10/2014 A55 02 01/09/2015 0183 05 21/10/2014 01/09/2015

222918 M. GUENON GUENON Benoit 0698 13 01/02/2015 A55 01 01/09/2015 0183 08 01/02/2015 01/09/2015

219415 M. GUIGNIER GUIGNIER Valentin 0664 02 01/08/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

901495 M. GUILLOT GUILLOT Cyril 0661 04 31/12/2014 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

193383 Mme HAJ BOUTALEB HAJ BOUTALEB Ghislaine 0661 07 07/09/2014 A55 02 01/09/2015 0183 05 07/09/2014 01/09/2015

866532 Mme HOUDAN-UNG UNG Celine 0661 06 11/05/2015 A55 01 01/09/2015 0183 04 11/05/2015 01/09/2015

215991 Mme HYVERNAT HYVERNAT Isabelle 0663 03 01/08/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

215920 M. ITIE ITIE Romain 0663 03 09/04/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

193052 M. JAGOREL JAGOREL Olivier 0661 06 31/12/2014 A55 02 01/09/2015 0183 04 30/12/2014 01/09/2015

163602 M. JEANNES JEANNES Yves 0230 08 12/04/2015 A55 02 01/09/2015 0183 09 01/09/2015 01/09/2015

214265 Mme JEGAT JEGAT Christine 0663 03 01/09/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

214337 M. KABANO KABANO Denys 0663 05 17/12/2013 A55 02 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

213037 M. KERISIT KERISIT Pierre 0663 04 15/07/2015 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

216088 M. LAAFOU LAAFOU Ismail 0664 03 05/11/2014 A55 01 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

210747 M. LAGEON LAGEON Mickael 0663 05 07/08/2015 A55 01 01/09/2015 0183 03 01/09/2015 01/09/2015

867119 Mme LALOY LALOY Christine 0230 04 09/02/2015 A55 02 01/09/2015 0183 06 01/09/2015 01/09/2015

212202 M. LAPEYRONNIE LAPEYRONNIE Gael 0663 04 02/01/2015 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

212048 M. LAUBRAY LAUBRAY Stephane 0663 04 01/04/2014 A55 02 01/09/2015 0183 02 01/09/2015 01/09/2015

