119
貿 20 (2008年)

税関 Japan Customs - 外 国 貿 易 年 表凡 例 1.統 計 地 域 本表には、大阪税関管内の総額並びに大阪、大阪航空貨物(平成19年7月1日に廃止)、堺、岸和

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

外 国 貿 易 年 表

平 成 20 年

(2008年)

大 阪 税 関

凡 例

1.統 計 地 域

本表には、大阪税関管内の総額並びに大阪、大阪航空貨物(平成19年7月1日に廃止)、堺、岸和

田、関西空港、京都、滋賀(平成9年6月30日までの実績は京都に含む)、舞鶴、宮津、伏木、富山、

富山空港、金沢、七尾、小松空港、敦賀、福井(平成17年3月31日までの実績は敦賀に含む)、和

歌山、下津、田辺(平成12年7月1日に廃止)及び新宮の各税関官署の管轄地域における貿易額等を

掲載した。

2.統 計 資 料

本表は、輸出入申告書等の通関関係書類及び船舶(航空機)入港届等に記載された事項を資料とし

た。

3.統計計上の時期

(1) 輸出は、原則として積載船舶又は航空機の出港の日

(2) 輸入は、原則として許可又は承認の日

(3) 入港表は、船舶及び航空機の入港の日

4.品名の分類基準

本表に記載されている品名は、「国際統一商品分類(HS)」を基準として財務省が定めた「統計

品目表」の番号を、末尾の付表「品目分類基準表」によって分類したものである。

5.数 量

(1) 数量単位は、「統計品目表」の単位を基本とし、桁数の大きいものについては千単位とした。

(2) 船舶の入港トン数は、純トン数とした。

6.価 額

原則として、輸出はFOB価格(本船甲板渡し価格)、輸入はCIF価格(運賃・保険料込み価格)

により、単位は千円として単位未満を切り捨てた。

7.国 名

原則として、輸出は仕向国(地)、輸入は原産国(地)とし、その国名は「統計国名符号表」によ

った。

8.統計計上の範囲

(1) 本表に掲載されている貿易統計には、少額貨物(20万円以下のもの)、一部商品見本及び宣伝

用物品、寄贈品、旅客用品、興業用品、博覧会等への出品物、一部軍関係貨物、運送のために反復

使用されるコンテナ類等は含まれない。

(2) 通過貿易表、船(機)用品積込表には、20万円以下の貨物等は含まれない。

( 備 考 )

1.数量又は価額欄中の符号等は、下記の意味を表している。

「-」は、実績が皆無のもの

「0」は、表示の単位に満たないもの

「空欄」は、単位を設けていないもの又は単位が異なっているために集計ができないもの

2.数量単位略語

GR…(グラム) SM…(平方メートル) KG…(キログラム) CM…(立方メートル)

NO…(個、本、台等) L…(リットル) TH…(千本、千枚等) KL…(キロリットル)

ST…(組) GT…(総トン数) DZ…(ダース) MT…(トン)

本表についてのお問い合わせ先

大阪税関 調査部 調査統計課

〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階

TEL 06(6966)5385

なお、インターネットの税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/)において、全国各港の

詳細な貿易統計データを閲覧することができます。

また、大阪税関調査部調査統計課に隣接する貿易統計閲覧センターにおいても、貿易統計閲覧

システム(COMETS)を利用して、同様に閲覧(無料)することができます。

貿易統計閲覧センター

(所在地・お問い合わせ先:大阪税関調査部調査統計課と同じ)

本表を他に転載する場合は、必ず大阪税関の資料による旨注記して下さい。

目 次

管 内 貿 易 概 況 ……………………………… 1~ 2

第 1 表 年 別 月 別 総 額 表 ……………………………… 3~ 10

第 2 表 輸 出 入 国 別 表 ……………………………… 11~ 27

第 3 表 輸 出 品 別 表 ……………………………… 28~ 47

第 4 表 輸 入 品 別 表 ……………………………… 48~ 67

第 5 表 主 要 輸 出 品 別 国 別 表 ……………………………… 68~ 77

第 6 表 主 要 輸 入 品 別 国 別 表 ……………………………… 78~ 87

第 7 表 主 要 輸 出 国 別 品 別 表 ……………………………… 88~ 97

第 8 表 主 要 輸 入 国 別 品 別 表 ……………………………… 98~107

第 9 表 通 過 貿 易 表 ……………………………… 108~109

第10表 船 ( 機 ) 用 品 積 込 表 ……………………………… 110~111

第11表 船 舶 及 び 航 空 機 入 港 表 ……………………………… 112~115

付 表 品 目 分 類 基 準 表

平 成 20 年 の 管 内 貿 易 概 況

(%は対前年伸率)

1.総額

管内の輸出総額は7年ぶりのマイナス(10兆925億円、-0.1%)、輸入総額は6年連続のプラス(10

兆3,190億円、+3.5%)となり、輸入は過去最高額を記録した。

輸出入差引額は、2,265億円の入超となった。

全国シェアは、輸出12.5%、輸入13.1%となった。

2.増減品目

輸出は、鉱物性燃料(3,390億円、2.1倍)、鉄鋼(5,965億円、+13.9%)、映像機器(3,004億円、

+28.8%)などが増加したものの、科学光学機器(3,541億円、-19.3%)、事務用機器(2,748億円、

-18.5%)、コンデンサー(2,163億円、-18.8%)、有機化合物(2,654億円、-14.1%)、電気回路

等の機器(3,741億円、-8.6%)、半導体等製造装置(1,516億円、-18.2%)、繊維機械(636億円、

-25.1%)などが減少した。

輸入は、がん具及び遊戯用具(1,313億円、-47.1%)、半導体等電子部品(3,517億円、-20.5%)、

衣類及び同付属品(7,910億円、-8.1%)などが減少したものの、原油及び粗油(1兆5,440億円、+37.5%)、

天然ガス及び製造ガス(6,829億円、+32.3%)、石炭(2,171億円、+82.6%)、石油製品(1,759億

円、+26.8%)、通信機(2,855億円、+12.4%)、音響・映像機器(含部品)(2,975億円、+9.0%)、

鉄鋼(2,308億円、+11.8%)などが増加した。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

大阪税関管内貿易額の推移

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

輸出↓

輸入(兆円)

(対前年伸率)

輸出額→

輸入額→

-1-

3.主要地域国別

輸出では、アメリカ(1兆2,478億円、-13.6%)が、鉱物性燃料、通信機、半導体等電子部品など

の減少で5年ぶりのマイナス、EU(1兆3,489億円、+1.9%)が半導体等電子部品、鉱物性燃料、

映像機器などの増加で3年連続のプラス、アジア(6兆4,264億円、+1.8%)が鉱物性燃料、鉄鋼、

ガラス及び同製品などの増加で7年連続のプラスとなった。アジアのなかでは中国(1兆9,467億円、

+5.0%)が鉱物性燃料、音響・映像機器部分品、半導体等電子部品などの増加で16年連続のプラスと

なった。

輸入では、アメリカ(5,849億円、-3.8%)が半導体等製造装置、医薬品、半導体等電子部品など

の減少で2年連続のマイナス、EU(9,298億円、-6.6%)が有機化合物、木材、医薬品などの減少

で3年ぶりのマイナス、アジア(5兆8,763億円、-0.6%)が、がん具及び遊戯用具、半導体等電子

部品、衣類及び同付属品などの減少で10年ぶりのマイナスとなった。アジアのなかでは中国(3兆3,309

億円、-5.2%)が、がん具及び遊戯用具、衣類及び同付属品、半導体等電子部品などの減少で10年ぶ

りのマイナスとなった。

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

EU→

中国

アメリカ

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

輸入 地域国別 伸び率推移

中国

輸出 地域国別 伸び率推移

アメリカ

EU

-2-

第1表 年別月別総額表(1)

(単位:千円、%)

区 分 大 阪 税 関 管 内 総 計 大 阪

輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

年 月 前年比 前年比

  平成10年 5,300,022,806 98.2% 4,878,938,858 88.9% 1,787,072,232 2,177,976,071

  11年 5,426,268,646 102.4% 4,734,192,772 97.0% 1,621,276,592 2,097,612,041

  12年 6,209,341,183 114.4% 5,749,142,076 121.4% 1,600,424,794 2,427,899,092

  13年 5,488,629,698 88.4% 6,088,794,686 105.9% 1,601,678,941 2,704,934,844

  14年 5,927,003,002 108.0% 6,001,572,271 98.6% 1,645,245,670 2,617,045,192

  15年 6,683,718,904 112.8% 6,252,320,697 104.2% 1,782,286,538 2,758,445,037

  16年 7,518,228,229 112.5% 7,046,633,796 112.7% 2,034,300,972 3,047,800,975

  17年 8,043,934,900 107.0% 8,144,448,437 115.6% 2,519,527,147 3,406,986,937

  18年 9,191,377,616 114.3% 9,356,309,489 114.9% 2,942,506,579 3,881,015,543

  19年 10,105,177,053 109.9% 9,972,367,888 106.6% 3,402,243,184 4,342,100,049

1月 687,517,765 113.0% 849,751,038 115.9% 211,621,487 367,932,915

2月 760,083,827 108.3% 726,025,926 111.3% 236,794,483 336,573,796

3月 880,874,347 108.5% 787,655,355 95.2% 285,374,575 317,878,321

4月 803,109,814 104.7% 827,395,338 105.7% 255,557,874 375,466,238

5月 777,307,051 112.8% 852,147,833 121.7% 254,886,980 388,762,800

6月 857,265,518 112.1% 815,279,516 106.1% 277,481,669 355,200,105

7月 844,890,210 111.2% 864,041,282 115.6% 311,196,947 379,690,472

8月 869,821,736 111.9% 856,994,250 104.5% 308,094,291 384,425,220

9月 921,282,948 108.3% 780,052,161 93.7% 316,753,652 338,747,190

10月 927,768,712 114.6% 869,315,529 105.3% 326,028,655 385,163,999

11月 856,220,169 106.7% 860,889,874 103.1% 296,063,313 366,245,555

12月 919,034,956 108.2% 882,819,786 106.1% 322,389,258 346,013,438

  20年 10,092,502,887 99.9% 10,318,983,929 103.5% 3,489,528,948 4,131,404,505

1月 751,711,381 109.3% 854,210,837 100.5% 258,777,311 358,844,966

2月 830,079,676 109.2% 793,974,259 109.4% 304,332,081 277,272,773

3月 917,903,311 104.2% 847,269,882 107.6% 334,912,127 326,384,204

4月 855,863,675 106.6% 862,785,956 104.3% 300,106,575 357,865,450

5月 860,369,318 110.7% 876,972,396 102.9% 299,040,238 336,858,414

6月 886,345,038 103.4% 920,444,372 112.9% 307,438,556 340,295,808

7月 941,496,951 111.4% 951,061,176 110.1% 318,058,534 380,216,301

8月 924,394,152 106.3% 911,033,046 106.3% 315,225,754 340,237,799

9月 963,754,853 104.6% 939,958,404 120.5% 313,801,717 382,368,724

10月 880,646,606 94.9% 918,551,433 105.7% 291,982,014 388,864,990

11月 678,710,222 79.3% 744,859,097 86.5% 224,626,926 326,500,496

12月 601,227,704 65.4% 697,863,071 79.0% 221,227,115 315,694,580

-3-

第1表 年別月別総額表(2) 第1表 年別月別総額表(3)

(単位:千円)

区 分大 阪 航 空 貨 物 堺 岸 和 田

年 月輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

  10年 999,912,081 590,741 188,256,692 520,924,834 4,272,551 55,304,927

  11年 1,057,418,841 3,066,623 145,010,075 516,574,074 4,236,185 48,860,767

  12年 1,522,825,599 8,694,972 148,793,689 704,169,568 4,367,489 60,637,985

  13年 1,241,480,111 1,316,558 168,214,831 667,708,469 2,745,511 55,535,706

  14年 1,420,231,575 1,399,985 182,603,323 615,328,135 2,326,029 59,525,903

  15年 1,497,265,509 2,421,035 221,965,874 674,141,982 4,830,425 67,432,002

  16年 1,575,592,504 1,651,342 248,224,055 806,978,042 6,993,846 75,424,092

  17年 1,153,868,734 5,067,617 295,921,555 1,095,556,215 5,131,067 67,664,873

  18年 621,227,341 761,482 370,974,632 1,385,505,040 8,752,332 79,587,467

  19年 246,467,140 2,292,240 466,312,594 1,380,561,722 11,912,141 79,052,338

1月 35,638,885 27,229 28,370,115 119,392,984 708,681 8,800,369

2月 44,230,268 280,315 35,539,207 102,597,052 523,831 5,246,004

3月 45,580,601 24,768 36,325,792 96,722,510 1,076,725 6,998,543

4月 40,243,237 121,239 39,549,127 106,368,503 987,379 8,314,142

5月 39,238,788 1,829,839 32,140,177 110,696,147 1,381,307 4,690,063

6月 41,535,361 8,850 37,687,231 107,175,943 445,600 8,176,617

7月 - - 38,386,143 108,277,506 771,930 8,811,228

8月 - - 42,856,510 115,484,857 517,833 6,865,361

9月 - - 43,009,832 114,864,704 2,437,360 4,292,555

10月 - - 50,392,243 109,718,647 786,650 5,133,871

11月 - - 40,463,446 129,508,072 802,389 5,859,833

12月 - - 41,592,771 159,754,797 1,472,456 5,863,752

  20年 - - 563,874,281 1,773,551,734 16,075,175 91,445,177

1月 - - 35,666,499 133,757,840 918,053 7,735,611

2月 - - 45,124,163 153,390,985 989,270 8,009,403

3月 - - 56,305,566 146,497,701 2,097,423 13,229,282

4月 - - 51,462,056 141,781,605 1,149,288 4,326,351

5月 - - 59,631,296 157,389,617 1,366,789 6,862,649

6月 - - 58,698,712 177,699,912 1,810,903 9,504,866

7月 - - 54,656,623 160,579,958 1,361,448 6,807,104

8月 - - 53,111,287 181,925,136 1,203,363 5,900,863

9月 - - 54,744,318 144,753,231 2,365,095 5,229,164

10月 - - 39,134,469 160,272,182 1,271,623 10,836,740

11月 - - 26,537,878 119,145,829 591,086 6,779,974

12月 - - 28,801,414 96,357,738 950,834 6,223,170

-4- -5-

第1表 年別月別総額表(3) 第1表 年別月別総額表(4)

(単位:千円)

区 分関 西 空 港 京 都 滋 賀

年 月輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

  10年 1,551,230,978 1,576,842,457 279,624,301 43,645,521 145,240,506 23,855,323

  11年 1,773,804,574 1,548,531,159 354,384,100 37,383,736 166,893,888 23,785,222

  12年 1,900,812,813 1,935,340,887 472,889,070 31,711,806 208,642,877 20,497,653

  13年 1,570,577,801 2,030,657,862 320,406,727 28,575,577 193,365,917 11,641,204

  14年 1,750,612,854 2,109,138,223 306,911,065 28,894,599 170,754,867 8,670,721

  15年 2,242,862,834 2,116,772,982 302,767,210 26,934,156 144,935,389 7,525,872

  16年 2,679,713,764 2,383,887,241 363,421,791 31,962,336 106,090,622 8,546,211

  17年 2,886,347,518 2,602,899,896 385,409,663 34,993,744 84,203,310 12,931,923

  18年 3,860,150,093 2,865,900,429 446,125,503 43,166,260 76,779,332 11,369,278

  19年 4,589,222,676 2,947,054,644 282,062,706 43,114,147 76,291,638 11,757,235

1月 313,859,692 242,595,446 29,032,856 2,735,587 4,682,286 881,240

2月 339,363,041 214,158,052 27,057,581 2,290,108 5,397,507 884,691

3月 376,627,174 267,117,117 32,560,252 2,693,339 6,751,358 959,478

4月 365,266,921 245,024,489 17,709,931 4,101,892 6,920,455 1,169,939

5月 342,858,663 228,620,238 17,766,793 4,857,610 5,878,748 1,060,154

6月 381,449,022 239,411,101 21,504,616 4,358,725 6,780,218 1,021,512

7月 372,554,915 258,633,970 21,420,993 4,611,772 6,316,461 846,414

8月 399,823,498 231,833,667 20,336,654 3,801,526 7,486,645 897,146

9月 440,673,380 237,177,193 25,809,070 2,948,487 6,756,913 811,536

10月 435,975,259 277,396,493 21,780,220 3,646,313 6,419,760 1,071,870

11月 402,974,489 255,212,689 22,623,187 3,838,981 6,334,049 1,085,674

12月 417,796,622 249,874,189 24,460,553 3,229,807 6,567,238 1,067,581

  20年 4,634,026,352 2,819,929,623 186,561,322 40,357,767 65,979,631 12,403,747

1月 362,814,294 231,373,341 15,880,512 3,245,575 4,758,567 842,375

2月 365,639,677 229,736,112 18,579,924 2,575,351 5,319,789 1,044,439

3月 400,551,251 261,379,914 19,305,101 2,879,666 6,394,403 1,116,886

4月 387,491,763 238,229,082 15,325,226 3,663,938 6,256,738 1,129,069

5月 381,457,276 243,721,292 15,886,923 3,907,432 5,354,777 1,021,260

6月 394,332,013 257,073,440 16,834,630 4,880,457 6,404,479 1,018,184

7月 420,852,727 259,489,033 18,523,294 3,743,293 7,637,843 1,019,469

8月 425,865,061 222,723,542 17,851,174 3,847,569 5,152,896 988,213

9月 467,633,578 248,897,256 15,030,632 3,569,892 5,175,670 982,916

10月 442,629,211 237,046,387 13,494,205 3,284,282 5,288,277 1,198,343

11月 329,761,562 200,806,685 9,866,828 2,538,465 4,682,339 1,045,041

12月 254,997,939 189,453,539 9,982,873 2,221,847 3,553,853 997,552

-5- -6-

第1表 年別月別総額表(4) 第1表 年別月別総額表(5)

(単位:千円)

区 分舞 鶴 宮 津 伏 木

年 月輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

  10年 20,215,584 22,590,519 - 4,984,624 35,736,008 95,670,061

  11年 13,777,029 24,476,817 - 3,542,650 35,109,724 87,872,514

  12年 15,641,592 19,163,155 - 5,893,251 38,290,124 90,514,360

  13年 17,083,171 23,569,340 - 6,020,758 43,410,694 100,025,102

  14年 24,832,159 36,247,969 - 5,228,221 50,780,182 98,393,166

  15年 15,173,662 20,307,806 15,296 5,040,432 55,047,019 103,886,092

  16年 12,731,652 38,266,883 - 7,303,882 61,406,006 127,641,925

  17年 23,807,673 38,219,816 - 9,417,184 79,853,736 148,986,980

  18年 27,235,061 32,390,350 - 8,918,981 106,810,149 192,746,899

  19年 32,492,325 32,550,840 - 16,331,285 146,978,451 194,404,817

1月 3,412,221 2,997,541 - 1,407,820 7,184,403 21,656,006

2月 941,529 2,685,319 - 1,078,311 9,000,073 14,282,723

3月 3,803,679 3,231,229 - 1,166,202 11,270,791 16,830,447

4月 1,080,918 3,663,793 - 703,785 11,017,884 15,681,041

5月 1,119,476 4,033,793 - 1,418,566 10,987,949 18,510,450

6月 4,372,670 3,750,591 - 2,305,864 13,334,090 15,029,657

7月 2,124,217 3,397,733 - 1,045,487 12,893,703 17,522,230

8月 4,787,128 3,123,552 - 1,997,518 12,867,821 18,542,332

9月 1,575,949 1,043,730 - 1,269,437 12,446,662 12,774,344

10月 2,011,368 1,235,366 - 1,764,643 15,061,221 15,264,949

11月 5,599,082 891,471 - 965,026 16,039,434 14,914,223

12月 1,664,088 2,496,722 - 1,208,626 14,874,420 13,396,415

  20年 35,407,246 52,315,207 - 13,225,507 186,300,399 183,285,308

1月 1,123,066 3,579,699 - 1,622,920 11,860,826 13,046,715

2月 2,906,352 2,375,791 - 503,178 15,453,545 13,069,666

3月 2,169,228 4,113,779 - 1,765,325 17,949,790 15,619,607

4月 2,280,726 5,581,266 - 601,244 17,610,588 15,676,979

5月 1,999,467 3,475,148 - 970,000 14,715,039 15,152,197

6月 2,466,627 3,935,975 - 1,346,752 15,597,491 15,701,453

7月 2,078,770 5,141,103 - 1,900,079 18,742,330 19,401,760

8月 6,713,053 4,247,140 - 1,204,301 16,959,603 17,776,579

9月 3,060,999 5,857,801 - 314,553 16,926,512 15,832,588

10月 6,585,399 5,762,002 - 1,372,120 16,769,331 16,814,126

11月 2,144,614 4,880,117 - 763,452 11,914,571 13,756,133

12月 1,878,945 3,365,386 - 861,583 11,800,773 11,437,505

-6- -7-

第1表 年別月別総額表(5) 第1表 年別月別総額表(6)

(単位:千円)

区 分富 山 富 山 空 港 金 沢

年 月輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

  10年 25,394,245 28,972,298 2,732,721 728,293 19,764,284 21,184,280

  11年 25,517,310 34,280,038 3,573,763 649,352 19,082,356 18,742,736

  12年 36,292,651 44,578,088 5,548,285 657,403 22,915,594 21,879,504

  13年 32,277,367 49,100,676 4,719,147 522,779 23,736,494 23,234,395

  14年 29,853,527 50,269,373 3,772,820 477,204 20,704,837 21,693,209

  15年 38,275,946 62,784,585 3,811,033 619,838 27,991,095 24,569,847

  16年 51,944,381 79,893,267 5,753,900 811,673 25,628,309 24,831,787

  17年 72,095,022 112,083,916 6,688,572 1,226,991 31,488,925 30,024,904

  18年 93,870,997 125,833,156 8,608,475 2,429,747 48,485,630 33,505,146

  19年 111,829,767 131,146,803 10,939,503 2,895,378 54,625,764 37,846,972

1月 6,454,824 5,701,762 729,981 217,015 3,467,859 2,925,476

2月 8,970,537 9,080,793 924,852 271,174 3,160,449 2,763,209

3月 9,605,189 9,989,946 1,139,172 343,342 5,601,887 2,663,781

4月 9,187,637 6,304,484 1,116,276 292,415 3,306,082 3,616,784

5月 9,156,062 8,111,048 1,040,948 327,555 3,597,794 3,304,893

6月 10,866,095 9,273,379 827,006 164,510 4,255,699 3,217,646

7月 10,504,017 12,683,030 816,673 271,025 5,755,436 3,242,239

8月 9,743,083 14,543,834 861,819 209,478 3,711,327 3,241,678

9月 8,783,618 11,962,276 860,097 254,896 5,059,009 2,415,140

10月 10,607,406 10,237,452 990,605 229,024 4,733,630 3,752,554

11月 9,376,019 10,377,350 787,730 158,066 3,566,696 3,210,137

12月 8,575,280 22,881,449 844,344 156,878 8,409,896 3,493,435

  20年 99,864,844 183,575,091 8,672,058 1,659,366 62,619,716 40,523,823

1月 5,483,146 15,611,626 773,869 109,324 5,020,889 3,524,486

2月 8,062,786 20,089,391 659,397 97,262 5,018,126 3,067,589

3月 9,856,660 15,617,337 952,995 154,920 4,570,120 3,350,141

4月 10,287,559 20,174,232 771,425 176,118 7,377,021 3,321,780

5月 10,098,972 4,809,585 736,972 179,593 5,179,611 3,451,033

6月 10,770,298 11,733,791 739,771 235,034 3,381,141 3,156,669

7月 10,198,815 14,642,994 798,077 175,358 7,214,898 3,690,637

8月 7,453,347 19,653,053 733,998 109,447 3,393,060 3,045,053

9月 8,008,547 22,298,799 776,316 147,944 5,454,315 4,243,625

10月 8,375,447 18,866,835 624,194 118,557 3,992,518 3,856,416

11月 5,201,819 10,770,775 591,200 102,711 5,280,862 2,949,917

12月 6,067,448 9,306,673 513,844 53,098 6,737,155 2,866,477

-7- -8-

第1表 年別月別総額表(6) 第1表 年別月別総額表(7)

(単位:千円)

区 分七 尾 小 松 空 港 敦 賀

年 月輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

  10年 23,036 22,574,053 10,904,290 5,713,684 37,378,268 47,540,628

  11年 6,000 26,091,608 11,118,828 6,539,639 40,498,201 53,473,814

  12年 193,757 25,774,938 14,672,905 5,878,774 44,313,814 56,399,667

  13年 26,974 30,424,811 13,906,857 9,173,316 54,864,967 64,875,188

  14年 8,928 28,874,787 23,088,920 7,711,345 76,527,784 64,332,175

  15年 214,436 30,975,580 30,222,857 6,521,546 76,691,656 60,372,833

  16年 834,412 35,621,910 31,198,232 10,180,940 58,422,548 56,419,290

  17年 1,168,247 47,632,657 34,587,403 8,599,589 26,133,173 48,044,669

  18年 1,696,446 57,142,943 28,015,177 9,842,586 15,577,348 40,770,882

  19年 2,200,126 67,977,796 29,884,065 13,010,207 7,787,477 51,082,453

1月 133,317 4,722,544 1,811,665 4,074,200 540,718 4,788,444

2月 122,388 3,491,567 1,991,131 883,499 457,629 2,118,247

3月 154,386 8,063,629 2,768,408 593,416 552,874 5,061,261

4月 152,911 2,867,803 2,302,465 656,453 863,061 3,279,526

5月 274,012 2,730,415 1,614,081 2,831,795 373,316 5,034,334

6月 329,449 4,604,574 2,468,542 622,895 516,002 3,776,068

7月 136,244 5,094,846 1,907,908 614,916 810,418 6,178,497

8月 129,201 12,532,823 2,175,461 396,350 598,625 5,009,234

9月 186,293 3,868,608 2,792,904 432,637 1,082,474 4,651,059

10月 133,809 9,173,212 3,813,800 693,375 866,154 2,630,402

11月 136,587 4,880,356 2,921,413 626,029 538,053 5,135,422

12月 311,529 5,947,419 3,316,287 584,642 588,153 3,419,959

  20年 4,560,320 76,351,589 28,278,393 12,343,601 7,979,479 63,024,423

1月 184,114 7,953,826 2,090,212 1,069,763 899,736 3,936,156

2月 265,245 8,401,536 3,287,703 351,373 484,206 6,526,700

3月 543,516 4,923,823 3,613,230 622,314 356,268 3,565,504

4月 346,925 4,841,877 2,978,303 417,465 533,811 4,915,612

5月 612,541 4,755,001 3,347,654 672,240 620,413 3,632,990

6月 402,262 5,337,739 2,338,253 515,673 483,351 3,998,003

7月 222,092 6,046,659 2,399,890 579,520 679,511 6,870,727

8月 205,045 8,952,166 2,064,963 419,287 610,554 7,012,994

9月 223,603 6,803,741 1,966,021 995,485 916,971 2,671,112

10月 625,931 7,484,830 1,987,287 1,193,875 893,422 10,248,843

11月 609,075 5,169,673 1,275,121 4,641,027 589,252 3,683,495

12月 319,971 5,680,718 929,756 865,579 911,984 5,962,287

-8- -9-

第1表 年別月別総額表(7) 第1表 年別月別総額表(8)

(単位:千円)

区 分福 井 和 歌 山 下 津

年 月輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

  10年 - - 183,873,678 83,965,636 8,040,116 143,018,767

  11年 - - 134,773,686 63,185,953 19,750,871 137,075,286

  12年 - - 159,463,836 69,761,439 13,206,112 217,748,017

  13年 - - 185,846,425 61,384,143 14,086,563 218,265,278

  14年 - - 203,236,773 56,345,188 15,511,689 190,714,027

  15年 - - 213,237,234 56,927,221 26,079,891 225,487,439

  16年 - - 231,671,735 61,947,744 24,230,518 246,230,723

  17年 46,743,082 17,725,781 332,405,351 90,807,907 58,397,887 364,074,263

  18年 53,830,021 33,608,133 387,191,203 96,610,300 93,297,547 453,405,338

  19年 61,637,923 31,901,759 456,086,269 107,876,121 116,197,004 475,357,758

1月 3,896,817 2,427,765 29,655,458 7,808,151 6,316,500 48,622,601

2月 3,928,919 2,055,217 35,913,980 5,834,776 5,766,422 19,252,685

3月 4,971,278 2,294,393 51,116,006 7,179,943 5,594,200 37,798,705

4月 4,838,019 3,287,353 34,065,120 9,161,850 8,944,517 37,024,556

5月 5,241,578 3,268,554 36,156,378 12,087,109 13,594,001 49,630,687

6月 5,553,598 2,931,035 39,603,332 8,087,167 8,249,018 45,744,305

7月 5,451,922 3,682,179 41,886,631 8,955,045 11,955,652 40,364,721

8月 5,748,035 1,955,737 36,816,699 11,806,294 13,267,106 39,506,713

9月 5,100,796 2,690,222 37,863,056 7,235,757 10,091,883 32,340,232

10月 5,464,772 2,976,484 36,254,805 10,243,296 6,448,355 28,575,755

11月 5,549,274 1,752,023 34,379,176 9,990,919 8,065,832 45,396,564

12月 5,892,915 2,580,797 42,375,628 9,485,814 17,903,518 51,100,234

  20年 59,916,005 32,928,932 438,819,551 178,401,161 203,715,067 604,615,325

1月 4,514,063 2,931,780 29,285,719 8,402,502 11,660,505 55,597,849

2月 5,031,821 2,531,206 33,574,562 8,682,974 15,351,029 56,085,448

3月 5,488,411 3,466,479 37,653,716 10,484,484 15,183,506 31,132,604

4月 4,892,352 3,393,618 33,800,128 13,328,849 13,193,191 42,971,261

5月 4,966,424 1,502,016 33,380,964 9,861,760 21,973,962 77,856,990

6月 5,492,680 2,610,821 37,889,223 20,806,975 20,964,648 60,336,568

7月 6,235,812 3,697,575 42,032,983 15,068,236 29,781,304 61,240,009

8月 4,920,515 2,577,860 36,123,101 20,322,736 26,807,378 69,040,113

9月 5,031,460 3,695,900 41,230,913 16,558,127 21,408,186 74,269,108

10月 5,097,725 2,043,247 34,664,312 23,409,377 7,231,241 25,267,521

11月 3,752,544 1,438,724 41,700,051 15,511,069 9,584,494 23,589,071

12月 4,492,198 3,039,706 37,483,879 15,964,072 10,575,623 27,228,783

-9- -10-

第1表 年別月別総額表(8)

(単位:千円)

区 分田 辺 新 宮

年 月輸 出 輸 入 輸 出 輸 入

  10年 - 794,055 351,235 2,062,086

  11年 - 216,318 36,623 2,232,425

  12年 - 72,314 46,182 1,869,203

  13年 - - 201,200 1,828,680

  14年 - - - 1,282,849

  15年 - - 45,000 1,154,412

  16年 - - 68,982 1,233,533

  17年 - - 156,835 1,502,575

  18年 - - 243,750 1,799,529

  19年 - - 6,300 4,053,324

1月 - - - 35,943

2月 - - - 198,388

3月 - - - 44,985

4月 - - - 289,053

5月 - - - 341,783

6月 - - 6,300 418,972

7月 - - - 117,972

8月 - - - 820,930

9月 - - - 272,158

10月 - - - 407,824

11月 - - - 841,484

12月 - - - 263,832

  20年 - - 324,100 7,642,043

1月 - - - 1,024,483

2月 - - - 163,082

3月 - - - 965,912

4月 - - - 390,160

5月 - - - 893,179

6月 - - 300,000 256,252

7月 - - 22,000 751,361

8月 - - - 1,049,195

9月 - - - 468,438

10月 - - - 610,760

11月 - - - 786,443

12月 - - 2,100 282,778

-10-

第2表 輸出入国別表(1)

(管内) (単位:千円)

輸  出  額 輸  入  額

平 成 20 年 平 成 19 年 平 成 20 年 平 成 19 年

〔管内〕

