26
Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/ CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) Cronosystem Apex Timing MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019 Página 1 / 1 Piloto Marca Modelo Clase LICENCIA MOTOCLUB 1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO DUCATI 900 SS Classic 70 139864-B P.M.B. 3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL YAMAHA Clásicas FII-RD 279477-BI GG TEAM 11 FABREGAT GRACIA JOAN AJR Classic C 140786-B P.M.B. 12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO YAMAHA RD 350 Clásicas FII-RD 279480-BI GG TEAM 13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER YAMAHA Clásicas FII-RD 236189-NA C. M. Club Cirbón 17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO AJR BULTACO TSS 350 Classic C 140878-B Mc. Pont de Suert 37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO AJR BULTACO MONTJUIC Classic C 140801-B P.M.B. 43 VILA RODRIGUEZ ALBERT YAMAHA RD350 1985 Classic 80 141375-GI Mc Costa Brava 48 FERNANDEZ BEL JOAQUIN HONDA CB 350 F Classic B 141069-B Mc Manresa 82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL YAMAHA Clásicas FII-RD 54345-HU Pm. Tamarite 97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO GUZZI 1000 Classic 70 140757-B P.M.B. 127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO YAMAHA RD 350 Clásicas FII-RD 279540-BI GG TEAM 134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO YAMAHA RD350 Clásicas FII-RD 279507-SS GG TEAM

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

Participantes (13 Riders)

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Nº Piloto Marca Modelo Clase LICENCIA MOTOCLUB

1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO DUCATI 900 SS Classic 70 139864-B P.M.B.

3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL YAMAHA Clásicas FII-RD 279477-BI GG TEAM

11 FABREGAT GRACIA JOAN AJR Classic C 140786-B P.M.B.

12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO YAMAHA RD 350 Clásicas FII-RD 279480-BI GG TEAM

13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER YAMAHA Clásicas FII-RD 236189-NA C. M. Club Cirbón

17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO AJR BULTACO TSS 350 Classic C 140878-B Mc. Pont de Suert

37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO AJR BULTACO MONTJUIC Classic C 140801-B P.M.B.

43 VILA RODRIGUEZ ALBERT YAMAHA RD350 1985 Classic 80 141375-GI Mc Costa Brava

48 FERNANDEZ BEL JOAQUIN HONDA CB 350 F Classic B 141069-B Mc Manresa

82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL YAMAHA Clásicas FII-RD 54345-HU Pm. Tamarite

97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO GUZZI 1000 Classic 70 140757-B P.M.B.

127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO YAMAHA RD 350 Clásicas FII-RD 279540-BI GG TEAM

134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO YAMAHA RD350 Clásicas FII-RD 279507-SS GG TEAM

Page 2: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

Documento 1CRONO 1

Resultados

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Tiempo Inicio : 02/06 - 09:00:01 114.49 Km/h1:57.692Nº43 VILA RODRIGUEZ ALBERTM. Vuelta :

Pos. Nº Piloto Tiempo Dif. Interv. Total Clase Km/h Tiempo Marca

1 43 VILA RODRIGUEZ ALBERT 1:57.692 10 Classic 80 114.49 25:07.517 YAMAHA

2 127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO 1:58.291 0.599 0.599 9 Clásicas FII-RD 113.91 25:24.828 YAMAHA

3 17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO 1:59.135 1.443 0.844 10 Classic C 113.11 24:59.622 AJR

4 3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL 2:00.074 2.382 0.939 7 Clásicas FII-RD 112.22 27:03.380 YAMAHA

5 12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO 2:01.519 3.827 1.445 8 Clásicas FII-RD 110.89 26:11.718 YAMAHA

6 97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO 2:01.711 4.019 0.192 9 Classic 70 110.71 25:02.573 GUZZI

7 1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO 2:02.067 4.375 0.356 5 Classic 70 110.39 15:23.972 DUCATI

8 134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO 2:02.355 4.663 0.288 8 Clásicas FII-RD 110.13 25:14.595 YAMAHA

9 11 FABREGAT GRACIA JOAN 2:03.635 5.943 1.280 4 Classic C 108.99 16:07.783 AJR

10 37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO 2:05.167 7.475 1.532 8 Classic C 107.65 25:13.910 AJR

11 13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER 2:07.744 10.052 2.577 3 Clásicas FII-RD 105.48 21:40.073 YAMAHA

12 82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL 2:16.009 18.317 8.265 3 Clásicas FII-RD 99.07 13:05.048 YAMAHA

13 48 FERNANDEZ BEL JOAQUIN 2:17.149 19.457 1.140 6 Classic B 98.25 20:41.517 HONDA

Page 3: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CRONO 1

Análisis

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Vueltas Tiempo por vuelta Tiempo

Nº1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO1 2:08.529 7:08.687

2 2:03.771 9:12.458

3 2:05.081 11:17.539

4 2:04.366 13:21.905

5 2:02.067 15:23.972

Nº3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL1 2:05.097 12:33.646

2 2:00.871 14:34.517

3 2:00.074 16:34.591

4 2:00.529 18:35.120

IN 2:07.559 20:42.679

6 4:14.551 24:57.230

7 2:06.150 27:03.380

Nº11 FABREGAT GRACIA JOAN1 2:10.093 9:50.091

2 2:07.954 11:58.045

3 2:06.103 14:04.148

4 2:03.635 16:07.783

Nº12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO1 2:09.246 11:38.589

2 2:05.473 13:44.062

3 2:04.721 15:48.783

4 2:07.014 17:55.797

5 2:03.799 19:59.596

6 2:02.192 22:01.788

7 2:01.519 24:03.307

IN 2:08.411 26:11.718

Nº13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER1 2:08.231 12:08.781

2 2:07.744 14:16.525

IN 7:23.548 21:40.073

Nº17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO1 2:03.957 6:56.227

2 2:01.305 8:57.532

3 2:03.239 11:00.771

4 2:00.071 13:00.842

5 1:59.836 15:00.678

6 1:59.735 17:00.413

7 1:59.671 19:00.084

8 1:59.135 20:59.219

9 2:00.413 22:59.632

IN 1:59.990 24:59.622

Nº37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO1 2:09.969 7:52.568

2 2:09.187 10:01.755

3 2:08.215 12:09.970

4 2:06.803 14:16.773

5 2:06.168 16:22.941

6 2:05.167 18:28.108

IN 2:14.958 20:43.066

8 4:30.844 25:13.910

Nº43 VILA RODRIGUEZ ALBERT1 2:06.901 7:10.102

2 2:02.665 9:12.767

Vueltas Tiempo por vuelta Tiempo

3 2:00.048 11:12.815

4 2:00.477 13:13.292

5 1:59.680 15:12.972

6 1:59.209 17:12.181

7 1:57.692 19:09.873

8 1:58.154 21:08.027

9 1:57.731 23:05.758

10 2:01.759 25:07.517

Nº48 FERNANDEZ BEL JOAQUIN1 2:23.217 8:49.800

2 2:19.501 11:09.301

3 2:18.501 13:27.802

4 2:18.584 15:46.386

5 2:17.149 18:03.535

IN 2:37.982 20:41.517

Nº82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL1 2:16.009 8:25.387

2 2:20.878 10:46.265

IN 2:18.783 13:05.048

Nº97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO1 2:08.488 8:34.411

2 2:06.179 10:40.590

3 2:04.774 12:45.364

4 2:04.349 14:49.713

5 2:03.530 16:53.243

6 2:03.411 18:56.654

7 2:02.081 20:58.735

8 2:02.127 23:00.862

9 2:01.711 25:02.573

Nº127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO1 2:06.039 9:18.762

2 2:03.438 11:22.200

3 2:01.805 13:24.005

4 2:00.322 15:24.327

5 2:00.902 17:25.229

6 1:59.855 19:25.084

7 2:00.717 21:25.801

8 2:00.736 23:26.537

9 1:58.291 25:24.828

Nº134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO1 2:14.605 10:37.898

2 2:08.342 12:46.240

3 2:04.516 14:50.756

4 2:03.534 16:54.290

5 2:03.605 18:57.895

6 2:02.911 21:00.806

7 2:02.355 23:03.161

IN 2:11.434 25:14.595

Page 4: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

Documento 2CRONO 2

Resultados

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Tiempo Inicio : 02/06 - 10:39:42 115.58 Km/h1:56.586Nº127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGOM. Vuelta :

114.49 Km/h1:57.692Nº43 VILA RODRIGUEZ ALBERTRecord anterior :

Pos. Nº Piloto Tiempo Dif. Interv. Total Clase Km/h Tiempo Marca

1 127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO 1:56.586 8 Clásicas FII-RD 115.58 20:06.867 YAMAHA

2 17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO 1:57.047 0.461 0.461 10 Classic C 115.12 23:13.398 AJR

3 43 VILA RODRIGUEZ ALBERT 1:57.208 0.622 0.161 11 Classic 80 114.96 25:24.468 YAMAHA

4 134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO 1:57.239 0.653 0.031 10 Clásicas FII-RD 114.93 24:15.332 YAMAHA

5 3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL 1:57.268 0.682 0.029 5 Clásicas FII-RD 114.91 14:30.864 YAMAHA

6 82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL 1:58.042 1.456 0.774 10 Clásicas FII-RD 114.15 23:24.088 YAMAHA

7 1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO 1:58.951 2.365 0.909 9 Classic 70 113.28 22:12.990 DUCATI

8 12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO 1:59.621 3.035 0.670 9 Clásicas FII-RD 112.65 22:50.966 YAMAHA

9 97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO 2:00.644 4.058 1.023 11 Classic 70 111.69 25:45.920 GUZZI

10 37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO 2:03.010 6.424 2.366 5 Classic C 109.54 14:35.486 AJR

11 11 FABREGAT GRACIA JOAN 2:04.378 7.792 1.368 4 Classic C 108.34 13:36.220 AJR

No Clasificados48 FERNANDEZ BEL JOAQUIN Retirado Classic B HONDA

13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER DNS Clásicas FII-RD 7:21.074 YAMAHA

Page 5: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CRONO 2

Análisis

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Vueltas Tiempo por vuelta Tiempo

Nº1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO1 2:02.838 6:02.827

2 2:02.124 8:04.951

3 2:01.824 10:06.775

4 2:01.816 12:08.591

5 2:00.299 14:08.890

6 1:59.188 16:08.078

7 1:59.305 18:07.383

8 1:58.951 20:06.334

IN 2:06.656 22:12.990

Nº3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL1 2:01.991 6:33.814

2 1:57.268 8:31.082

3 1:58.093 10:29.175

4 1:58.080 12:27.255

IN 2:03.609 14:30.864

Nº11 FABREGAT GRACIA JOAN1 2:08.117 7:18.060

2 2:04.378 9:22.438

3 2:04.634 11:27.072

IN 2:09.148 13:36.220

Nº12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO1 2:03.474 6:35.138

2 2:01.208 8:36.346

3 2:02.660 10:39.006

4 2:00.419 12:39.425

5 1:59.621 14:39.046

6 2:00.826 16:39.872

7 2:01.355 18:41.227

8 2:01.037 20:42.264

IN 2:08.702 22:50.966

Nº13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIERIN 2:21.617 7:21.074

Nº17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO1 2:01.952 5:23.504

2 2:00.194 7:23.698

3 1:59.773 9:23.471

4 2:01.135 11:24.606

5 1:57.047 13:21.653

6 1:59.461 15:21.114

7 1:57.069 17:18.183

8 1:57.609 19:15.792

9 1:57.403 21:13.195

IN 2:00.203 23:13.398

Nº37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO1 2:04.297 6:05.236

2 2:03.010 8:08.246

3 2:03.467 10:11.713

4 2:06.082 12:17.795

IN 2:17.691 14:35.486

Nº43 VILA RODRIGUEZ ALBERT1 2:00.323 5:39.879

2 1:59.940 7:39.819

3 1:59.526 9:39.345

4 1:58.450 11:37.795

Vueltas Tiempo por vuelta Tiempo

5 1:57.727 13:35.522

6 1:57.989 15:33.511

7 1:57.374 17:30.885

8 1:59.753 19:30.638

9 1:57.208 21:27.846

10 1:57.462 23:25.308

11 1:59.160 25:24.468

Nº82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL1 2:01.228 5:19.811

2 2:00.076 7:19.887

3 2:01.469 9:21.356

4 1:59.834 11:21.190

5 1:59.735 13:20.925

6 1:59.318 15:20.243

7 1:58.351 17:18.594

8 1:58.998 19:17.592

9 1:58.042 21:15.634

IN 2:08.454 23:24.088

Nº97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO1 2:03.656 5:21.539

2 2:00.644 7:22.183

3 2:01.049 9:23.232

4 2:01.160 11:24.392

5 2:01.359 13:25.751

6 2:02.059 15:27.810

7 2:01.574 17:29.384

8 2:00.755 19:30.139

9 2:00.896 21:31.035

10 2:02.151 23:33.186

IN 2:12.734 25:45.920

Nº127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO1 2:00.567 6:10.144

2 1:58.881 8:09.025

3 1:58.126 10:07.151

4 1:57.963 12:05.114

5 1:57.542 14:02.656

6 1:56.586 15:59.242

7 1:56.669 17:55.911

IN 2:10.956 20:06.867

Nº134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO1 2:02.168 6:30.987

2 1:58.946 8:29.933

3 1:58.127 10:28.060

4 1:57.903 12:25.963

5 1:57.598 14:23.561

6 1:58.020 16:21.581

7 1:58.953 18:20.534

8 2:00.161 20:20.695

9 1:57.398 22:18.093

10 1:57.239 24:15.332

Page 6: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

Documento 3CONJUNTA CRONO (CQ)

Resultados

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Pos. Nº Piloto Tiempo Dif. Total

1 127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO 1:58.291 1:56.586 1:56.586 17

2 17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO 1:59.135 1:57.047 1:57.047 0.461 20

3 43 VILA RODRIGUEZ ALBERT 1:57.692 1:57.208 1:57.208 0.622 21

4 134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO 2:02.355 1:57.239 1:57.239 0.653 18

5 3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL 2:00.074 1:57.268 1:57.268 0.682 12

6 82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL 2:16.009 1:58.042 1:58.042 1.456 13

7 1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO 2:02.067 1:58.951 1:58.951 2.365 14

8 12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO 2:01.519 1:59.621 1:59.621 3.035 17

9 97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO 2:01.711 2:00.644 2:00.644 4.058 20

10 37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO 2:05.167 2:03.010 2:03.010 6.424 13

11 11 FABREGAT GRACIA JOAN 2:03.635 2:04.378 2:03.635 7.049 8

12 13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER 2:07.744 DNS 2:07.744 11.158 3

13 48 FERNANDEZ BEL JOAQUIN 2:17.149 Retirado 2:17.149 20.563 6

Page 7: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CARRERA

Resultados

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Lider : Nº127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO (1-2) / Nº134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO (3-11)

Tiempo Inicio : 02/06 - 12:14:11 117.28 Km/h1:54.890Nº127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGOM. Vuelta :

115.58 Km/h1:56.586Nº127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGORecord anterior :

Pos. Nº Piloto Total Dif. Interv. M. Vuelta Clase Km/h Tiempo Marca

1 134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO 11 1:55.255 Clásicas FII-RD 116.91 21:19.737 YAMAHA

2 127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO 11 0.388 0.388 1:54.890 Clásicas FII-RD 117.28 21:20.125 YAMAHA

3 43 VILA RODRIGUEZ ALBERT 11 4.026 3.638 1:55.418 Classic 80 116.75 21:23.763 YAMAHA

4 82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL 11 16.060 12.034 1:56.589 Clásicas FII-RD 115.58 21:35.797 YAMAHA

5 3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL 11 16.283 0.223 1:56.176 Clásicas FII-RD 115.99 21:36.020 YAMAHA

6 12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO 11 24.480 8.197 1:57.455 Clásicas FII-RD 114.72 21:44.217 YAMAHA

7 17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO 11 32.514 8.034 1:56.980 Classic C 115.19 21:52.251 AJR

8 1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO 11 39.688 7.174 1:58.040 Classic 70 114.15 21:59.425 DUCATI

9 11 FABREGAT GRACIA JOAN 11 1:03.189 23.501 2:00.199 Classic C 112.10 22:22.926 AJR

10 97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO 11 1:06.287 3.098 2:01.181 Classic 70 111.20 22:26.024 GUZZI

11 37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO 11 1:42.013 35.726 2:01.891 Classic C 110.55 23:01.750 AJR

No Clasificados13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER 2 Retirado Clásicas FII-RD 4:20.994 YAMAHA

Page 8: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CARRERA

Vuelta a vuelta

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vuelta 1 127 43 134 82 3 12 13 1 17 11 97 37

Vuelta 2 127 134 43 82 3 12 1 17 11 97 37 13

Vuelta 3 134 127 43 82 3 12 1 17 11 97 37

Vuelta 4 134 127 43 82 3 12 17 1 97 11 37

Vuelta 5 134 127 43 82 3 12 17 1 97 11 37

Vuelta 6 134 43 127 82 3 12 17 1 97 11 37

Vuelta 7 134 43 127 82 3 12 17 1 97 11 37

Vuelta 8 134 127 43 82 3 12 17 1 11 97 37

Vuelta 9 134 43 127 82 3 12 17 1 11 97 37

Vuelta 10 134 127 43 82 3 12 17 1 11 97 37

Vuelta 11 134 127 43 82 3 12 17 1 11 97 37

Page 9: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CARRERA

Análisis

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Vueltas Tiempo por vuelta Tiempo

Nº1 TEJEDO ZABACO ALEJANDRO1 2:03.030

2 1:58.652 4:01.682

3 1:58.666 6:00.348

4 2:01.754 8:02.102

5 2:00.695 10:02.797

6 1:59.643 12:02.440

7 1:58.040 14:00.480

8 1:58.140 15:58.620

9 1:59.601 17:58.221

10 2:00.432 19:58.653

11 2:00.772 21:59.425

Nº3 OROZCO PEREZ JOSE MANUEL1 2:00.544

2 1:57.632 3:58.176

3 1:56.920 5:55.096

4 1:57.736 7:52.832

5 1:57.903 9:50.735

6 1:58.715 11:49.450

7 1:58.196 13:47.646

8 1:57.936 15:45.582

9 1:56.956 17:42.538

10 1:57.306 19:39.844

11 1:56.176 21:36.020

Nº11 FABREGAT GRACIA JOAN1 2:06.195

2 2:02.534 4:08.729

3 2:01.060 6:09.789

4 2:03.556 8:13.345

5 2:01.819 10:15.164

6 2:00.988 12:16.152

7 2:01.192 14:17.344

8 2:01.841 16:19.185

9 2:00.829 18:20.014

10 2:02.713 20:22.727

11 2:00.199 22:22.926

Nº12 RUIZ SANCHEZ GUILLERMO1 2:01.269

2 1:58.820 4:00.089

3 1:58.084 5:58.173

4 1:58.339 7:56.512

5 1:58.728 9:55.240

6 1:58.531 11:53.771

7 1:57.704 13:51.475

8 1:58.332 15:49.807

9 1:58.685 17:48.492

10 1:58.270 19:46.762

11 1:57.455 21:44.217

Nº13 MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER1 2:01.356

IN 2:19.638 4:20.994

Nº17 JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO1 2:05.250

2 1:58.805 4:04.055

3 1:58.622 6:02.677

Vueltas Tiempo por vuelta Tiempo

4 1:58.319 8:00.996

5 1:58.515 9:59.511

6 1:58.061 11:57.572

7 1:56.980 13:54.552

8 1:59.444 15:53.996

9 1:58.527 17:52.523

10 1:59.480 19:52.003

11 2:00.248 21:52.251

Nº37 MARQUINA BERTRAN ALBERTO1 2:10.862

2 2:05.309 4:16.171

3 2:01.891 6:18.062

4 2:04.064 8:22.126

5 2:05.529 10:27.655

6 2:08.590 12:36.245

7 2:04.002 14:40.247

8 2:05.012 16:45.259

9 2:05.029 18:50.288

10 2:04.950 20:55.238

11 2:06.512 23:01.750

Nº43 VILA RODRIGUEZ ALBERT1 1:59.422

2 1:57.436 3:56.858

3 1:56.769 5:53.627

4 1:57.025 7:50.652

5 1:55.915 9:46.567

6 1:56.139 11:42.706

7 1:55.656 13:38.362

8 1:56.266 15:34.628

9 1:55.418 17:30.046

10 1:57.119 19:27.165

11 1:56.598 21:23.763

Nº82 ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL1 1:59.986

2 1:57.480 3:57.466

3 1:57.064 5:54.530

4 1:57.350 7:51.880

5 1:58.003 9:49.883

6 1:58.756 11:48.639

7 1:58.439 13:47.078

8 1:57.583 15:44.661

9 1:57.511 17:42.172

10 1:57.036 19:39.208

11 1:56.589 21:35.797

Nº97 ALCOLEA ALBERO ALFONSO1 2:07.909

2 2:01.465 4:09.374

3 2:01.452 6:10.826

4 2:01.704 8:12.530

5 2:01.185 10:13.715

6 2:01.181 12:14.896

7 2:02.011 14:16.907

8 2:03.626 16:20.533

9 2:01.916 18:22.449

10 2:01.771 20:24.220

Vueltas Tiempo por vuelta Tiempo

11 2:01.804 22:26.024

Nº127 JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO1 1:58.531

2 1:57.212 3:55.743

3 1:57.363 5:53.106

4 1:56.983 7:50.089

5 1:56.156 9:46.245

6 1:56.700 11:42.945

7 1:55.644 13:38.589

8 1:55.810 15:34.399

9 1:55.652 17:30.051

10 1:54.890 19:24.941

11 1:55.184 21:20.125

Nº134 MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO1 1:59.723

2 1:56.616 3:56.339

3 1:55.957 5:52.296

4 1:56.327 7:48.623

5 1:55.708 9:44.331

6 1:55.715 11:40.046

7 1:56.484 13:36.530

8 1:56.420 15:32.950

9 1:55.628 17:28.578

10 1:55.904 19:24.482

11 1:55.255 21:19.737

Page 10: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC

CARRERA

Parrilla de Salida

Cronosystem Apex Timing

MEDITERRANEO VELOCIDAD-CLASSIC 02/06/2019Página 1 / 1

Salida : 02/06 - 12:12 11 Total = 41.173 km

4 37MARQUINA BERTRAN ALBERTO

2:03.01011

FABREGAT GRACIA JOAN

2:03.63513

MARTINEZ MARTIN FCO. JAVIER

2:07.744

3 1TEJEDO ZABACO ALEJANDRO

1:58.95112

RUIZ SANCHEZ GUILLERMO

1:59.62197

ALCOLEA ALBERO ALFONSO

2:00.644

2 134MARTINEZ DE LAHIDALG ALBERTO

1:57.2393

OROZCO PEREZ JOSE MANUEL

1:57.26882

ORTEGA ALEGRE JOSE MANUEL

1:58.042

1 127JUBINDO LUMBRERAS IÑIGO

1:56.58617

JOANIQUET LARRAÑAGA SANTIAGO

1:57.04743

VILA RODRIGUEZ ALBERT

1:57.208

POLE POSITION

Page 11: CLASSIC B / C / 70 / RD / CNVC Participantes (13 Riders) · 2019-06-03 · 5 3 orozco perez jose manuel 1:57.268 0.682 0.029 5 clásicas fii-rd 114.91 14:30.864 yamaha 6 82 ORTEGA

Apex Timing - timing solutions and services http://www.apex-timing.com/

