26
N.B: la sélection est faite selon la moyenne calculée du baccalauréat (25%Régionale+75%Nationale) Bac Sciences économiques CNE Nom et prénom Académie Série bac Moy Calculée R132805888 BENNOUR NEZHA C 068 11.99 K146000766 EL- MORTADI KARIMA C 068 11.99 H134225879 DERFOUFI SALMA W 068 11.99 M14405054 7 CHAIAL MOHAMED F 068 11.98 D130097664 BABOKHA OUSSAMA A 068 11.97 K133229743 EL AALLAOUI LAILA C 068 11.96 H135396757 EL-ARABY AHLAM W 068 11.96 G139188506 HADDANE SOUAD M 068 11.94 G148048875 LAHYANI KAOUTHAR M 068 11.90 J130409820 RAMZI NIZAR R 068 11.90 J137144072 BENHAMMADI INESS R 068 11.89 B135046829 KASTAL OMAYMA L 068 11.85 H135397887 BENABDELLA SOUKAYNA W 068 11.84 G138155885 TARIQ HIND M 068 11.84 R131613743 BENKHADIR RIHAB C 068 11.83 M13005265 5 EL HACHIMI NOUHAYLA J 068 11.82 K130337474 EL HARIRI NIHAL M 068 11.82 L130013469 BAJJI ABDELILAH B 068 11.81 N138080989 BEN ABBOU KHAWLA F 068 11.81 N139182884 EL RHAZALI LOUBNA F 068 11.80 G130683234 RAZOUALI ASMA M 068 11.79 H132212034 HARNAFI OUMAYMA W 068 11.79 M13920439 5 DAHMOUNI KAOUTAR F 068 11.78 G130489300 RABBAHI MERIEM M 068 11.78 R131668702 OUARDANE WIAM C 068 11.77 F140044858 ESSOKTANI IMANE B 068 11.76 P110126786 AOUINA HAYTEM T 068 11.75 F131385650 MOUDNIB WISSAM B 068 11.73 S134113701 BOUKATTASSA AYOUB F 068 11.73 H141016884 ZIANI ISSAM W 068 11.71 H149057731 AIOUAZ SAMIRA W 068 11.68 E135249361 HMAMI ZAKARIA R 068 11.68 F138049671 HASNABI OUMAIMA B 068 11.63 R144000903 HOUMMANI WALID C 068 11.63 E139197727 KASSAMI NAJLAE R 068 11.63 E146124305 HOUSSAM SAI R 068 11.61 H130017016 MAATALLAH MAROUANE W 068 11.61 Université Mohammed I Ecole Supérieure de Technologie Oujda Liste d'attente de la filière IGE pour l'année universitaire 2018/19 Page 1 de 26

Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

  • Upload
    others

  • View
    46

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

N.B: la sélection est faite selon la moyenne calculée du baccalauréat (25%Régionale+75%Nationale)

Bac Sciences économiquesCNE Nom et prénom Académie Série bac Moy Calculée

R132805888 BENNOUR NEZHA C 068 11.99

K146000766 EL- MORTADI KARIMA C 068 11.99

H134225879 DERFOUFI SALMA W 068 11.99

M14405054

7 CHAIAL MOHAMED F 068 11.98

D130097664 BABOKHA OUSSAMA A 068 11.97

K133229743 EL AALLAOUI LAILA C 068 11.96

H135396757 EL-ARABY AHLAM W 068 11.96

G139188506 HADDANE SOUAD M 068 11.94

G148048875 LAHYANI KAOUTHAR M 068 11.90

J130409820 RAMZI NIZAR R 068 11.90

J137144072 BENHAMMADI INESS R 068 11.89

B135046829 KASTAL OMAYMA L 068 11.85

H135397887 BENABDELLA SOUKAYNA W 068 11.84

G138155885 TARIQ HIND M 068 11.84

R131613743 BENKHADIR RIHAB C 068 11.83

M13005265

5 EL HACHIMI NOUHAYLA J 068 11.82

K130337474 EL HARIRI NIHAL M 068 11.82

L130013469 BAJJI ABDELILAH B 068 11.81

N138080989 BEN ABBOU KHAWLA F 068 11.81

N139182884 EL RHAZALI LOUBNA F 068 11.80

G130683234 RAZOUALI ASMA M 068 11.79

H132212034 HARNAFI OUMAYMA W 068 11.79

M13920439

5 DAHMOUNI KAOUTAR F 068 11.78

G130489300 RABBAHI MERIEM M 068 11.78

R131668702 OUARDANE WIAM C 068 11.77

F140044858 ESSOKTANI IMANE B 068 11.76

P110126786 AOUINA HAYTEM T 068 11.75

F131385650 MOUDNIB WISSAM B 068 11.73

S134113701 BOUKATTASSA AYOUB F 068 11.73

H141016884 ZIANI ISSAM W 068 11.71

H149057731 AIOUAZ SAMIRA W 068 11.68

E135249361 HMAMI ZAKARIA R 068 11.68

F138049671 HASNABI OUMAIMA B 068 11.63

R144000903 HOUMMANI WALID C 068 11.63

E139197727 KASSAMI NAJLAE R 068 11.63

E146124305 HOUSSAM SAI R 068 11.61

H130017016 MAATALLAH MAROUANE W 068 11.61

Université Mohammed IEcole Supérieure de Technologie

Oujda

Liste d'attente de la filière IGE

pour l'année universitaire 2018/19

Page 1 de 26

Page 2: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

H138095734 EL AISSAOUI SOUHAIL W 068 11.59

S130311743 NFISSI FATIMA ZAHRA F 068 11.58

E138021034 ZIYANI ZIAD R 068 11.58

B135082448 ZADNAS SOUKAYNA L 068 11.57

M13722147

9 GHALEM KHAOULA F 068 11.57

H135308721 ABDELLAOUI IMANE W 068 11.56

K136324573 TOUNZI MOHAMED NOUR M 068 11.55

R133813130 SAADAOUI OTHMANE C 068 11.53

R130040400 MARAH MARIAM C 068 11.52

J135429426 BELKEBIR WISSAL R 068 11.52

F130014511 ANJAIMI SOUKAINA B 068 11.52

J110001991 KABBAJ ABLA R 068 11.51

B135046666 AIT-BENTALEB NAJOUA M 068 11.50

L133360443 BEN YOUSSEF ANAS B 068 11.49

H132320873 MARAJJY NOUHAYLA W 068 11.46

G138349604 RAMMACH ASMA M 068 11.46

N143067205 AMAKHCHOUN CHAIMAE F 068 11.46

S130395751 NAIMI MOHAMED AMINE F 068 11.46

H136411160 SALMI INASS W 068 11.45

G135714587 KARAM MADIHA M 068 11.45

M13853359

4 YACHI IMANE B 068 11.43

M13021630

9 HAMMOUCHAOUI MONCEF J 068 11.42

J133175866 AMEZIANE FATIMA ZAHRA R 068 11.42

P145098961 LAHIALA MOHAMED AMINE T 068 11.41

J130310416 AKROUCHE ASMAA R 068 11.41

M13144644

2 LEMKADDEM IKRAM J 068 11.40

K133264631 BOUASRIA ROKIA C 068 11.40

S132423466 SIRAJ MANAL F 068 11.39

D134578042 KHAFOU AMAL J 068 11.39

R130057641 NID HSSAINE ABDELLAH C 068 11.38

N138247095 SAGUYA YAHYA T 068 11.37

R137670393 FADDOUL YASSINE C 068 11.37

R139551851 ZAHRI OUMAYMA C 068 11.36

N130087053 BELLEMLIH BILAL F 068 11.35

H130034380 BOUCHKHACHAKH SALMA W 068 11.32

H146031970 BENDALI CHAIMAE W 068 11.32

H140018797 SERRAJ HAMZA W 068 11.32

K131300748 ELOUYZA HASSNAA M 068 11.31

J148035465 BENHAMMOU CHAIMAE R 068 11.30

K133488680 RACHAD TAHA C 068 11.29

H144100613 EL KHAZRAJ ALI W 068 11.28

H146031977 OUALKADI OUMAIMA W 068 11.27

H146044007 SEDDIK AHLAM W 068 11.27

P135300385 EL KHACHINE IHSSAN T 068 11.26

J130350312 MARZOUK IMAN R 068 11.25

H139217914 GUERBAOUI MORAD W 068 11.25

Page 2 de 26

Page 3: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

G131464557 GZEM MERYEM M 068 11.23

R134852250 DAHBI MOHAMMED WASSIM C 068 11.23

F132320068 TBITBI CHAIMAE C 068 11.22

M13514074

0 BAJA ASMAE F 068 11.21

H137120955 EL HAJJI MOHAMMED W 068 11.21

R131785903 LAZRAG SALMA C 068 11.20

M13445767

6 EL AIRAJ MOUHCINE J 068 11.19

L130197083 RAKIB MERIEME B 068 11.19

R148057585 DOUAH NABILA C 068 11.19

R130169065 MERBOUH CHAIMAA C 068 11.18

R139489293 CHERKAOUI DIYAA C 068 11.16

J136493318 KAMALOU WALID R 068 11.13

Z185300180 BAKHKHAR SOUFIANE R 068 11.12

P149087509 HARRAS DALAL T 068 11.11

N139232199 AGOUZOUL YASSINE F 068 11.10

K130069016 NAOUIS ZIYAD M 068 11.08

G132615274 KAABA YOUNESS M 068 11.08

H136355755 KOUSSA YOUSSEF W 068 11.08

G132532598 BENDOUME MOHAMMED M 068 11.07

N132349140 BADRI YASMINE F 068 11.06

F130217800 BAHLANE YASSINE B 068 11.06

G139428104 LAGZOULI AMAL M 068 11.05

R132230954 RIAHI ZAKARIA C 068 11.05

D135719194 HACHHACH MOHAMED A 068 11.05

M13622361

5 OUANNOU MARIAM F 068 11.04

C138159765 HAMMOU KHAWLA U 068 11.02

D130847932 ELFAR YOUNESS A 068 11.02

S135046573 AKAOUCH NADA T 068 11.00

E132265704 BELFAIDA ANASS R 068 10.98

F145042042 KHAIRALLAH YASSINE C 068 10.98

D136353146 AKBOUB NAJOUA J 068 10.98

D141061501 ANAIBER HOUDA A 068 10.97

H133087436 KEBDANI FATIMA-ZOHRA W 068 10.94

M13429647

9 LABZAE HAJAR F 068 10.93

M13836915

7 SEDDIKI ZINEB F 068 10.93

H146057660 SAF NORA W 068 10.93

K130050557 BOUSSOUAR ABDELHALIM C 068 10.92

S141028355 ARICHE RAJAE W 068 10.92

P131137985 EZAIDANI OUASSIMA T 068 10.92

L137199981 ZAHOUANI ILIAS B 068 10.92

D138861397 IDBRIK WIAM U 068 10.88

H139355811 GHOMARI OUAHIB W 068 10.85

H143048316 LOUARRADI YOUSRA W 068 10.84

H110037857 INDHAMMOU NADA W 068 10.84

M13823222

8 IAAZIZAINE OTHMANE F 068 10.83

Page 3 de 26

Page 4: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

H139375779 NORI RABAB W 068 10.83

H136235940 EL ALAMA OUMAYMA W 068 10.79

N135303580 ANANA FADOUA F 068 10.79

H138401819 MAGHFOUR SALAHEDDINE W 068 10.78

J130018483 AREJDAL HAJAR R 068 10.78

H138326424 BOUSSEDRA RIM W 068 10.76

N134145804 EL AISSAOUI AYOUB F 068 10.76

F147048763 EZZAARYTY RAJAA C 068 10.76

C130051808 EL KHAYALI YASSER U 068 10.76

M13019798

6 FILALI YOUNES J 068 10.75

H142025909 SMIDA NOUR-EL HOUDA W 068 10.75

R132894866 AZIZI MANAL C 068 10.74

R135636423 TACHFINE HAMZA C 068 10.70

S136394977 EL AZZABI MAHMOUD F 068 10.70

H149014638 LACHKHAM ILYAS W 068 10.70

M13244875

7 ARBAOUI OUMAYMA J 068 10.70

J110020420 BENZIANE SAAD R 068 10.69

D130029752 EL HANAFI YOUSSEF J 068 10.68

N131350725 OUAZZANI TOUHAMI GHITA F 068 10.67

S143054967 KSISEM MANAL F 068 10.66

M13008008

4 OUHMIDOU WALID J 068 10.64

S134142208 KHOULANI SAID F 068 10.64

H144033055 KHAMKHAM HIND W 068 10.64

F147081252 MALIHI NOUHAILA B 068 10.64

F138162581 JANANE AMINE C 068 10.63

J139097389 NAZIH MOHAMED R 068 10.62

J131315761 IDRISSI ZOUGARI IKRAM R 068 10.62

H135322086 EL ALAOUI NOUHAILA W 068 10.62

M14401063

1 SARIRI SALIMA J 068 10.61

R145050962 MOTTAKI HAMZA C 068 10.60

B139052534 KHAYYA MOHAMEDOU L 068 10.59

H131129308 EL MARDI AICHA W 068 10.59

B136043811 ATTOINI RAJAE L 068 10.58

M13141388

0 SLIMANI IMANE J 068 10.57

G136548810 EL ABBADI KHAOULA M 068 10.57

M13138425

4 ELOUAFI ZAINAB F 068 10.56

H130026665 AIT HAQQI AMINA W 068 10.55

H130039695 ZENNOUTI HAFSA W 068 10.55

H149057308 MACHMOUR HAJAR W 068 10.53

H147027746 TARMIDI OUMAYMA W 068 10.52

N147009190 CHEBBAR GHITA F 068 10.51

G136166693 RAJIL AYOUB M 068 10.51

K130048296 ELBARAKA KHAWLA M 068 10.50

Page 4 de 26

Page 5: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

G130585479 SOUMER NEZHA M 068 10.47

K138319522 KAISS SOUHAILA C 068 10.46

S130409164 EL-GUENNOUNI MOHAMED ANAS F 068 10.46

N137282080 KBIRI YASSIR F 068 10.44

R138487823 LAFRIAKH OTHMANE C 068 10.44

Z186600116 EL AMRANI CHAIMAE F 068 10.44

J130038426 LAGRAOUI MOHAMED AMINE R 068 10.44

N145019538 TAMNINE TAHA F 068 10.43

L143015671 BEN BAIBOUDA WISSAL B 068 10.43

H139189453 EL FAKIR MAROUANE W 068 10.41

A147001791 YNEY YASSINE D 068 10.41

J138520987 WAHBI REDA R 068 10.38

N135206248 RHOUNI BELLOUTI OTMANE F 068 10.35

M14204387

8 KABIRI MOHSINE J 068 10.34

H132258951 SADAQ IKRAM W 068 10.31

G139341033 CHERKAOUI IMANE M 068 10.30

H136280546 ELATMANI MARYAM W 068 10.29

R133658779 AZZAB ANAS C 068 10.29

H146022599 FERCHACH SOUKAYNA W 068 10.28

H133407032 KHELFAOUI MOSTAFA W 068 10.28

S132361732 EL-RHAZAL SOUFIANE F 068 10.27

D132100887 OULAAJINE ABDELOUAHED J 068 10.27

N130349271 BEN ADIBA MEHDI F 068 10.26

H131410259 BENAOUDA RIHAB W 068 10.26

H146048408 CHORFI ALI W 068 10.25

H130019883 TAHIRI MARIAME W 068 10.24

H134258949 BOUNOUH BADR-EDDINE W 068 10.24

H130025130 ZEROU HAJAR W 068 10.23

N142032396 OUALLA AHMED AYOUB F 068 10.22

H130232412 ERROCHDI ADIL W 068 10.22

G130354583 BOUHYA OUALID M 068 10.21

H131095840 BARGUACHE EL MEHDI W 068 10.20

N137114498 YAHYA HAFSA W 068 10.20

B133069213 ELMOUSSAOUI IMANE L 068 10.19

R131918637 BOUGOUDI HICHAM C 068 10.19

R137216920 MOUTAOUAKIL YASSINE C 068 10.18

H149034286 EL MOUMNI IMANE W 068 10.18

G137614981 RIFKI NASSIM M 068 10.17

E149036084 OUBENHSSAIN OUSSAMA R 068 10.15

H142033075 ABDELILAH BOUZIDI W 068 10.15

K139250211 ROUAMCHI SAMAH M 068 10.15

H138223338 BENAINI ABDELILAH F 068 10.14

D132770936 BOULAFRA FATIMA A 068 10.13

N137109029 BADOURI SALIMA F 068 10.12

Page 5 de 26

Page 6: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

R130821597 KAR-ANY BILAL C 068 10.12

R130175089 EBZAR HASNAA C 068 10.12

K144032495 HAJAJ HOUSSAM AYMANE C 068 10.10

H143033059 OUIAM BENABDELLAH W 068 10.10

L137351740 EL AZARI ANAS B 068 10.09

H135277079 SALAMATE ROUFAIDAE W 068 10.09

M13822663

7 CHARKI EL MEHDI J 068 10.07

D135857305 EL-ALAOUY YOUSSRA A 068 10.06

M13001515

5 LAKRATI HASNA J 068 10.06

H135329114 EL KOUKA LOUBNA W 068 10.06

K132525732 ES-SAFI HAMZA C 068 10.04

D134270195 AMTOUNE OUSSAMA A 068 10.04

H138232393 BOUAYED AYMENE W 068 10.02

S149007585 BELLIL RACHIDA W 068 10.00

Bac ou Filière Sciences Gestion comptable (SGC)CNE Nom et prénom Académie Série bac Moy Calculée

E147191509 NOUALI OTHMANE R 069 11.99

D132480221 OUHAJOU ILYAS J 069 11.99

H130340606 OUAMAR INTISSAR W 069 11.98

H130298798 BAZGHOUD AMINE W 069 11.97

R136836040 METKAL ILYAS C 069 11.96

R133478400 MARDY ANAS C 069 11.94

M14900051

3 HASNAOUI MOHAMED F 069 11.93

R131422725 MYASSER KAWTAR C 069 11.92

F130256974 QOTBI ALI C 069 11.92

H136376637 KHANFRI MOHAMMED W 069 11.91

H137234027 NASSIRI ABDESSAMAD W 069 11.89

H130023221 MOUDNIB DIAE W 069 11.87

S131339423 OUASS ISMAHANE T 069 11.83

M13553597

6 AL CHEIKH-ALAOUI CHARIFA J 069 11.78

H144026068 GHOMARI DOUAA W 069 11.77

H134390400 NAJJI MANAR W 069 11.77

H134337815 EL- BAROUTY YOUSSRA W 069 11.77

R130009303

EL MOUTAOUAKKIL OUSSAMA

IBRAHI C 069 11.73

H140033114 SALAH AIMAN W 069 11.70

H133407944 JAMIL RIDA W 069 11.70

H134359482 EL-MKADMI MOHAMMED W 069 11.68

F130257568 CHARTY MOHAMED AMINE C 069 11.68

P135139295 EL KHAYARI CHAIMAE T 069 11.67

D130739499 MAHTAT MARYAM A 069 11.67

F132393235 BEKRI YAMNA C 069 11.66

H133293780 BENLOULOU YOUSSEF W 069 11.65

H147011307 JAMAL YOUSSEF W 069 11.62

H130015542 JDID YOUNES W 069 11.62

H133083626 ELHERRAS JOUHAYNA W 069 11.60

H148062573 NOUALI RAJAE W 069 11.60

Page 6 de 26

Page 7: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

H130026643 MIMI AYOUB W 069 11.59

D138430334 OUBAZA SALAH EDDINE J 069 11.59

D136615104 WAHQI FATIMA EZ ZAHRA A 069 11.59

H134226934 EL ABDELLAOUI MARWA W 069 11.59

H141042819 EL MAHI HAJAR W 069 11.57

D142043617 AMLHAF ZAKARIA J 069 11.55

H140048796 HIMRI SOUHAILA W 069 11.55

H131100214 BERRAMDANE HOUDA W 069 11.52

F137070973 ELKASMI IMANE C 069 11.52

M13547958

6 DAHMANI ABDELAALI J 069 11.51

N134361541 LAAROUSSI OUMAIMA F 069 11.51

H134095071 AGRAR CHAYMAE W 069 11.48

H132315279 LEHMOUCH NOR-EDDINE W 069 11.42

H130034423 GUERROUJI WIAM W 069 11.41

H131323808 MIRAOUI CHAYMAE W 069 11.40

H130002819 EL AMMARI ABDELILAH W 069 11.40

H130011007 HASNAOUI WISSAM W 069 11.37

H138313368 BENBOUCHTA OUAIL W 069 11.37

D130040975 ELHARFI SOUFIAN J 069 11.35

D137749866 KHALYL SAIDA A 069 11.35

H133295634 NOKHAL MOHAMMED W 069 11.34

M13010937

4 AL MOULOUDI WALID J 069 11.34

R134360639 RASSY ACHRAF C 069 11.34

H130026663 SFISFI HAJAR W 069 11.33

H132397191 BENAISSA MOHAMED W 069 11.33

G147031521 ELOUADNASSI MANAL M 069 11.31

H130213244 HAMZAOUI SAIDA W 069 11.30

G137690448 NADIF INSAF D 069 11.29

S139053247 EL AZZOUTI OUMAIMA T 069 11.29

H133211502 TAHIR AMAL W 069 11.26

H130029542 YACHOU HAJAR W 069 11.26

D132191205 HADRI WARDA A 069 11.24

H145035383 ALLALI OUALID W 069 11.22

R130618977 ASKOUR ISMAIL C 069 11.21

M13001807

1 BAABID NABIL J 069 11.19

H135407864 KERKRI ABIR W 069 11.16

M13622358

1 MOUSTAKIM YOUNES J 069 11.16

H134123396 TALBI CHAIMAE W 069 11.15

M14504080

7 EL MAGHRAOUI ASMA J 069 11.14

H139387895 DAHMANI HANANE W 069 11.12

D134551655 GUOURAM ELMAHDI J 069 11.11

H138310015 RAHMOUNI MOSLIH W 069 11.10

H140018800 ZARROUK OUMAIMA W 069 11.09

H139372463 BOUTAHAR DEYA- EDDINE W 069 11.08

P131464198 AOULKADI FATIMA T 069 11.08

H132280495 JAALI RADIA W 069 11.07

D132735382 BELKHAYAT HAMZA A 069 11.04

Page 7 de 26

Page 8: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

H133311451 KADDANI AMINE W 069 11.04

S141032967 ES SAHBI YOUNES W 069 11.04

M13004137

6 EL HAANANI OUSSAMA J 069 11.03

H130034538 MEGHERBI EL MEHDI W 069 11.03

H130110441 AZZOUZ SOMAYA W 069 11.02

H136367433 EL AMRI CHAYMAE W 069 11.02

M13415340

5 AGHEDDOU AMINA B 069 11.00

E141137173 LECHHAB ABDELLAH R 069 11.00

H142035395 EL FAIDA IBRAHIM W 069 10.99

H135313306 TAMI AMINA W 069 10.99

R134746455 AIT OUBELKACEM AYOUB C 069 10.98

H131381570 ALLAI OMAIMA W 069 10.96

H120019048 ALLA ASMAE W 069 10.94

H130028038 RAHHAOUI YASSINE W 069 10.94

C136055234 BENSEDDOUK NOUHAILA A 069 10.91

M13448320

4 AMZIL AYOUB J 069 10.91

H142057354 RACHDI HANANE W 069 10.82

H141032968 MEFTAH HOUDA W 069 10.79

H132216098 MRIMI HASNAE W 069 10.79

C137077678 AIT BENAIM ABDESSAMAD A 069 10.78

D130790146 BAKI IDRISS J 069 10.77

H138407308 EL KABIR SOUFIANE W 069 10.77

H140059213 ELMAATAOUI NOUHAILA W 069 10.74

M13001924

4 MEKTANE ZAKARYAE J 069 10.74

K136290214 BETTACHI FATIMA-EZZAHRAA M 069 10.69

H130009226 AATANI HOUDA W 069 10.69

S134359917 HAYDAR ACHRAF W 069 10.69

H144047843 ZIZZI CHAIMAE W 069 10.69

B135054901 KROUIT FATIMA-ZAHRAE L 069 10.68

H130016640 AJMIDAR ABDELALI W 069 10.66

H130039420 EL BERKANI IMANE W 069 10.66

H138182072 MOUSSAID OUMAIMA W 069 10.66

M13248136

3 AZZAOUI AYOUB J 069 10.64

H135313347 EL BOUJJOUFI SANAE W 069 10.63

H137286198 BEQQADA YOUSSRA W 069 10.62

E148191572 DOUZE YASSINE R 069 10.60

H134139925 EL BEKKAOUI LOUBNA W 069 10.55

H130013419 EL AMRAOUI ASMAE W 069 10.54

R135422477 DAOUD SALMA C 069 10.54

S133031973 EL-HAKKOUNI IMAN T 069 10.51

H130013462 RHAZOUANE ALAE- EDDINE W 069 10.51

D135052237 AZEGZAOU AMINE J 069 10.50

D131435415 SOUTRA MUSTAPHA J 069 10.47

H131110379 ASTITOU FOUAD W 069 10.43

H148002582 ROUBIOU AYMANE W 069 10.41

H132183632 KAFI OUIAM W 069 10.40

H142026478 EL OUAZIRY ANASS W 069 10.39

H130001672 LAMRINI OUIJDANE W 069 10.38

Page 8 de 26

Page 9: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

D138749908 BENABDOU RAJA A 069 10.37

S133352083 NAJI SALMA F 069 10.37

H130003516 AJAJI MOHAMED W 069 10.36

M13045793

9 OUTAZARI WASSIMA J 069 10.36

R133780674 ALIOUALI MARYAM C 069 10.32

F136249963 AIT LHOUARI NIHAL C 069 10.29

H131363300 SEDDIKI MOUAD W 069 10.29

H130029405 BENAATA ILYAS W 069 10.24

M13422699

5 N'AIT N'BARK ATMANE J 069 10.19

H138311452 CHOURAK MOHAMMED_TAHA W 069 10.19

H145001682 AZZA NOUHAYLA W 069 10.17

M13023221

1 ELOMARI ILYASS F 069 10.13

H130002808 BENSEDDIQ MAJDA W 069 10.13

H145043762 HANAFI ALAOUI ADEL W 069 10.13

H143047733 CHORFI MEHDI W 069 10.13

H130015530 KHOUTOUR KAOUTHAR W 069 10.10

D130032134 GZARHER YASSINE J 069 10.08

H145034152 OUCHENE HAMZA W 069 10.06

H130034634 EL OUASSDI ANAS W 069 10.06

H130397944 ELYAAKOUBI AYMAN W 069 10.05

H130017025 ELYAMANI FATIMA W 069 10.04

H137396804 HADRI ILHAM W 069 10.04

H130041847 AAMIRACH AYOUB W 069 10.02

H142018796 JAOUHARI GHIZLANE W 069 10.00

S145021820 LAFRID SARA W 069 10.00

Bac Professionnel (Comm, Comp)CNE Nom et prénom Académie Série bac Moy Calculée

H131157959 ZAKRAOUI NISRINE W 102 10.43

H134289282 MERZAQ SOUAD W 102 10.00

Bac ou Filière Sciences Mathématiques A Arabe, Français, AnglaisCNE Nom et prénom Académie Série bac Moy Calculée

R146008838 RADID AYMEN C 058 10.99

E141179220 BELFATHI ANAS R 058 10.94

B137037709 EL LAILI AHMED YASSIR L 058 10.93

J148065566 RTIT SIHAM R 058 10.91

M13442069

9 HACHIMI AMINA B 058 10.91

H138385574 MOUSSAOUI YOUSSEF W 058 10.90

H130250343 ASAIDI SOUKAYNA W 058 10.87

G138379774 SARHRAOUI KHAOULA M 058 10.82

R133363288 KHARFOU YOUNESS C 058 10.81

S135429354 ALLAT MOUAD F 058 10.77

Z173000005 LASSOULI YAHYA L 058 10.63

D132283175 AJRHAIDA FATIMA-ZAHRA A 058 10.62

M13550965

2 AMGHAR ABDELHAMID J 058 10.59

H137189057 DQAQI MAHDI W 058 10.58

Page 9 de 26

Page 10: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

A132021526 ZAMD EL HOUSSEIN D 058 10.54

H132211594 TEBAKA OUMAYMA W 058 10.29

F144037526 ENNOURY SOUMAYA C 058 10.28

Z184400881 KACHKOUCH ADIL T 058 10.25

M13122014

2 JEDDI NASSIM J 058 10.25

H138229380 BOULAKHRIF SARRA W 058 10.24

L144026696 YENOR IMANE B 058 10.18

Z173701196 AGHAYOU MUSTAFA A 058 10.13

D136100898 TAMYM EL HOUSSAYNE J 058 10.12

R138237666 FARISSI OUMAIMA C 086 10.91

R130156187 AMARI NADA C 086 10.84

R130108337 BAHAFID REDA C 086 10.79

G132355986 BOUNOUAR FATIMA-EZZAHRAE M 086 10.33

Bac ou Filière Sciences Mathématiques B Arabe, Français, AnglaisCNE Nom et prénom Académie Série bac Moy Calculée

D137180863 MOUMOU NAJIB A 059 10.90

H130033604 ELHAOUZI ABDERRAHMANE W 059 10.78

N139218118 EL HIMICHI FATIMA ZAHRAE F 059 10.67

N136348580 OUATOUF ABDERRAHIM F 059 10.55

H135202018 AFAKI AYMANE W 059 10.31

H137247185 MBARKI IBTISSAM W 059 10.27

M13642327

3 EL KHALIDI SOULAYMANE F 059 10.26

H142066009 LAHSSINI OMAR W 059 10.08

E135228761 ANBOUCHE YOUSSEF R 059 10.00

R137553854 MAGHRAOUI YASSINE C 084 10.70

H139322259 EL GOURARE YAHYA R 084 10.59

M13638417

0 ISMAILI TAHA F 084 10.52

Bac ou Filière Sciences Expérimentales Arabe, Français, Anglais (PC, SVT, S. AGR)CNE Nom et prénom Académie Série bac Moy Calculée

J139085202 AKZAZ ANAS R 022 13.99

E138197532 ROUAI SOUHAIL R 022 13.99

Z183200776 EL GHARIB KHAOULA F 022 13.99

M13551195

6 OUCHKOUK AYA J 022 13.98

R135913530 EL BANINI HANA C 022 13.98

D130861752 YOUNOUSSI HASSAN U 022 13.97

H132055382 TAHIRI AMINE W 022 13.96

H133270403 BELARBI SOUKAINA W 022 13.95

H130017506 BAN AMAR HANANE W 022 13.95

R130001283 NASSIH MANAL C 022 13.95

M13820448

8 LAKHDAR BOUTAINA J 022 13.95

Page 10 de 26

Page 11: Liste d'attente de la filière IGE pour l'année ...esto.ump.ma/uploads/files/1/Selection_DUT_2018-19/06092018/ige_a.pdfn145019538 tamnine taha f 068 10.43 l143015671 ben baibouda

C137056800 EL HAMAMY ABDERRAHMANE U 022 13.94

H137178948 SMEIRI CHAIMAE W 022 13.94

R130406529 BENGRICH FADOUA C 022 13.94

R137506115 BENDADOU ZINEB C 022 13.94

