79
Championnats de France en petit bassin - ANGERS Type : Championnats de France en petit bassin Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m. F F N - R é s u l t a t s Note : si vous disposez d'une connection internet, en cliquant sur le titre d'une épreuve, vous pouvez accéder directement sur le détail de cette épreuve du site féféral. 50 Nage Libre Dames - Finale A (Samedi 19 Novembre 2016) 1 SANTAMANS Anna 1993 FRA CN MARSEILLE 00:24.30 1360 pts 2 HENIQUE Mélanie 1992 FRA CN MARSEILLE 00:24.35 1356 pts 3 BOUSQUIN Lena 1995 FRA ASPTT TOULOUSE 00:24.93 1311 pts 4 MARTIN Anouchka 1993 FRA CN MARSEILLE 00:25.12 1297 pts 5 WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:25.18 1292 pts 6 CINI Mathilde 1994 FRA VALENCE TRIATHLON 00:25.23 1289 pts 7 TOUATI Assia 1995 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.25 1287 pts 8 HAAG Lauriane 1994 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.31 1282 pts 50 Nage Libre Dames - Finale B (Samedi 19 Novembre 2016) 1 BRUNO Justine 1994 FRA BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 00:25.42 1274 pts 2 PROUFF Faustine 1988 FRA MOUETTES DE PARIS 00:25.44 1273 pts 3 BEN KHELIL Farah 1998 TUN SO MILLAU N 00:25.72 1252 pts 3 POULET Laure 1992 FRA EMS BRON 00:25.72 1252 pts 5 PETIT Cassandra 1995 FRA AS MONACO NATATION 00:25.75 1249 pts 6 CASTAING Anais 1999 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.85 1242 pts 6 HERTHE Alexe 2000 FRA CN CHALON-SUR-SAONE 00:25.85 1242 pts 8 BLOSSIER Claire 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:25.93 1236 pts 50 Nage Libre Dames - Finale C 13-17 ans (Samedi 19 Novembre 2016) 1 DITIERE Lou 2000 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.77 1248 pts 2 DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 00:25.78 1247 pts 3 CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 00:26.08 1225 pts 4 DESCAMPS Mathilde 2001 FRA MOREUIL NATATION 00:26.26 1212 pts 5 RENNER Miranda 2001 USA RACING CLUB DE FRANCE WP 00:26.52 1193 pts 6 LE GUEN Ilona 2001 FRA CN BREST 00:26.54 1191 pts 7 HENRAS-MAROUF Alix 2001 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:26.65 1183 pts 8 VISTE Pauline 2000 FRA AS MONACO NATATION 00:26.95 1161 pts 50 Nage Libre Dames - Séries (Samedi 19 Novembre 2016) 1 HENIQUE Mélanie 1992 FRA CN MARSEILLE 00:24.56 1340 pts 2 SANTAMANS Anna 1993 FRA CN MARSEILLE 00:24.60 1337 pts 3 BOUSQUIN Lena 1995 FRA ASPTT TOULOUSE 00:25.01 1305 pts 4 WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:25.15 1295 pts 5 HAAG Lauriane 1994 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.24 1288 pts 6 TOUATI Assia 1995 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.31 1282 pts 7 CINI Mathilde 1994 FRA VALENCE TRIATHLON 00:25.38 1277 pts 8 MARTIN Anouchka 1993 FRA CN MARSEILLE 00:25.57 1263 pts 9 CASTAING Anais 1999 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.66 1256 pts 10 BRUNO Justine 1994 FRA BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 00:25.73 1251 pts 11 PETIT Cassandra 1995 FRA AS MONACO NATATION 00:25.79 1246 pts 12 PROUFF Faustine 1988 FRA MOUETTES DE PARIS 00:25.81 1245 pts 13 BEN KHELIL Farah 1998 TUN SO MILLAU N 00:25.83 1243 pts 14 POULET Laure 1992 FRA EMS BRON 00:25.86 1241 pts 15 MELIH Amel 1993 ALG LYON NATATION METROPOLE 00:25.88 1240 pts 16 BLOSSIER Claire 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:25.89 1239 pts 17 HERTHE Alexe 2000 FRA CN CHALON-SUR-SAONE 00:25.91 1237 pts 18 DITIERE Lou 2000 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.92 1237 pts 19 ALMEIDA Julia 1998 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 00:26.14 1220 pts 19 DESFORGES Judith 1999 FRA JN COMPIÈGNE 00:26.14 1220 pts 21 LETANG Maria-Eléna 1993 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:26.20 1216 pts Copyright © 2014 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 1/79

Note : si vous disposez d'une connection internet, en ... · Type : Championnats de France en petit bassin Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m. F F N - R é

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Note : si vous disposez d'une connection internet, en ... · Type : Championnats de France en petit bassin Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m. F F N - R é

Championnats de France en petit bassin - ANGERSType : Championnats de France en petit bassin

Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

Note : si vous disposez d'une connection internet, en cliquant sur le titre d'une épreuve, vous pouvez accéder directement sur le détail de cette épreuve du site féféral.

50 Nage Libre Dames - Finale A (Samedi 19 Novembre 2016)

1 SANTAMANS Anna 1993 FRA CN MARSEILLE 00:24.30 1360 pts

2 HENIQUE Mélanie 1992 FRA CN MARSEILLE 00:24.35 1356 pts

3 BOUSQUIN Lena 1995 FRA ASPTT TOULOUSE 00:24.93 1311 pts

4 MARTIN Anouchka 1993 FRA CN MARSEILLE 00:25.12 1297 pts

5 WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:25.18 1292 pts

6 CINI Mathilde 1994 FRA VALENCE TRIATHLON 00:25.23 1289 pts

7 TOUATI Assia 1995 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.25 1287 pts

8 HAAG Lauriane 1994 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.31 1282 pts

50 Nage Libre Dames - Finale B (Samedi 19 Novembre 2016)

1 BRUNO Justine 1994 FRA BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 00:25.42 1274 pts

2 PROUFF Faustine 1988 FRA MOUETTES DE PARIS 00:25.44 1273 pts

3 BEN KHELIL Farah 1998 TUN SO MILLAU N 00:25.72 1252 pts

3 POULET Laure 1992 FRA EMS BRON 00:25.72 1252 pts

5 PETIT Cassandra 1995 FRA AS MONACO NATATION 00:25.75 1249 pts

6 CASTAING Anais 1999 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.85 1242 pts

6 HERTHE Alexe 2000 FRA CN CHALON-SUR-SAONE 00:25.85 1242 pts

8 BLOSSIER Claire 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:25.93 1236 pts

50 Nage Libre Dames - Finale C 13-17 ans (Samedi 19 Novembre 2016)

1 DITIERE Lou 2000 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.77 1248 pts

2 DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 00:25.78 1247 pts

3 CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 00:26.08 1225 pts

4 DESCAMPS Mathilde 2001 FRA MOREUIL NATATION 00:26.26 1212 pts

5 RENNER Miranda 2001 USA RACING CLUB DE FRANCE WP 00:26.52 1193 pts

6 LE GUEN Ilona 2001 FRA CN BREST 00:26.54 1191 pts

7 HENRAS-MAROUF Alix 2001 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:26.65 1183 pts

8 VISTE Pauline 2000 FRA AS MONACO NATATION 00:26.95 1161 pts

50 Nage Libre Dames - Séries (Samedi 19 Novembre 2016)

1 HENIQUE Mélanie 1992 FRA CN MARSEILLE 00:24.56 1340 pts

2 SANTAMANS Anna 1993 FRA CN MARSEILLE 00:24.60 1337 pts

3 BOUSQUIN Lena 1995 FRA ASPTT TOULOUSE 00:25.01 1305 pts

4 WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:25.15 1295 pts

5 HAAG Lauriane 1994 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.24 1288 pts

6 TOUATI Assia 1995 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.31 1282 pts

7 CINI Mathilde 1994 FRA VALENCE TRIATHLON 00:25.38 1277 pts

8 MARTIN Anouchka 1993 FRA CN MARSEILLE 00:25.57 1263 pts

9 CASTAING Anais 1999 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.66 1256 pts

10 BRUNO Justine 1994 FRA BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 00:25.73 1251 pts

11 PETIT Cassandra 1995 FRA AS MONACO NATATION 00:25.79 1246 pts

12 PROUFF Faustine 1988 FRA MOUETTES DE PARIS 00:25.81 1245 pts

13 BEN KHELIL Farah 1998 TUN SO MILLAU N 00:25.83 1243 pts

14 POULET Laure 1992 FRA EMS BRON 00:25.86 1241 pts

15 MELIH Amel 1993 ALG LYON NATATION METROPOLE 00:25.88 1240 pts

16 BLOSSIER Claire 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:25.89 1239 pts

17 HERTHE Alexe 2000 FRA CN CHALON-SUR-SAONE 00:25.91 1237 pts

18 DITIERE Lou 2000 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:25.92 1237 pts

19 ALMEIDA Julia 1998 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 00:26.14 1220 pts

19 DESFORGES Judith 1999 FRA JN COMPIÈGNE 00:26.14 1220 pts

21 LETANG Maria-Eléna 1993 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:26.20 1216 pts

Copyright © 2014 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 1/79

Page 2: Note : si vous disposez d'une connection internet, en ... · Type : Championnats de France en petit bassin Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m. F F N - R é

Championnats de France en petit bassin - ANGERSType : Championnats de France en petit bassin

Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

50 Nage Libre Dames - Séries (suite)22 DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 00:26.23 1214 pts

22 LECANU Maëlle 1999 FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:26.23 1214 pts

24 CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 00:26.38 1203 pts

25 BONNAMY Zoé 1999 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:26.40 1201 pts

26 COSTE Julie 1998 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:26.41 1201 pts

27 DESCAMPS Mathilde 2001 FRA MOREUIL NATATION 00:26.45 1198 pts

28 TERRIER Tainara 1996 FRA ASPTT MONTPELLIER 00:26.51 1193 pts

29 BRISFER Clara 1997 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 00:26.55 1190 pts

30 MABBOUX Isabelle 1992 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:26.60 1187 pts

31 HOET Coralie 1998 FRA NANTES NATATION 00:26.64 1184 pts

32 BOUTIN Julie 1998 FRA EN TOURS 00:26.66 1182 pts

33 RENNER Miranda 2001 USA RACING CLUB DE FRANCE WP 00:26.69 1180 pts

34 HENRAS-MAROUF Alix 2001 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:26.70 1179 pts

35 LE GUEN Ilona 2001 FRA CN BREST 00:26.76 1175 pts

36 VISTE Pauline 2000 FRA AS MONACO NATATION 00:26.83 1170 pts

37 TOUILI Lila 2000 FRA CANET 66 NATATION 00:26.84 1169 pts

38 REMY Adeline 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 00:26.94 1162 pts

39 LEROY Flavy 1996 FRA MONT-SAINT-AIGNAN NATATION 00:26.96 1161 pts

40 GUANNEL Lucie 1999 FRA AC CHERBOURG EN COTENTIN 00:26.97 1160 pts

41 MARCEL Roxanne 1999 FRA CN ANTIBES 00:27.13 1148 pts

42 DEACAL Mallaury 2001 FRA CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 00:27.14 1148 pts

43 PABION Sarah 1995 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 00:27.16 1146 pts

44 NERRIERE Célia 1998 FRA STADE CLERMONT NATATION 00:27.22 1142 pts

45 DESBONNES Leha 2002 FRA ES MASSY NATATION 00:27.39 1130 pts

46 ROYER VIEL Léa 2001 FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 00:27.40 1129 pts

47 SZCZEPIAK Margaux 1999 FRA SC THIONVILLE 00:27.56 1118 pts

48 DRHOUIN Emma 1999 FRA ASPTT TOULOUSE 00:27.88 1095 pts

49 BLANCHETIERE Adèle 1999 FRA EN CAEN 00:28.56 1048 pts

--- HACHE Cloé 1997 FRA CN MARSEILLE DNS dec--- ARLANDIS Anais 1997 FRA OLYMPIC NICE NATATION DNS dec

100 Nage Libre Dames - Finale A (Jeudi 17 Novembre 2016)

1 SANTAMANS Anna 1993 FRA CN MARSEILLE 00:53.51 1345 pts50 m : 25.47 (25.47) 100 m : 53.51 (28.04)

2 WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:53.54 1344 pts50 m : 25.88 (25.88) 100 m : 53.54 (27.66)

3 TOUATI Assia 1995 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:54.03 1326 pts50 m : 26.38 (26.38) 100 m : 54.03 (27.65)

4 MARTIN Anouchka 1993 FRA CN MARSEILLE 00:54.44 1310 pts50 m : 26.16 (26.16) 100 m : 54.44 (28.28)

5 BOUSQUIN Lena 1995 FRA ASPTT TOULOUSE 00:54.50 1308 pts50 m : 25.98 (25.98) 100 m : 54.50 (28.52)

6 CINI Mathilde 1994 FRA VALENCE TRIATHLON 00:54.96 1291 pts50 m : 26.36 (26.36) 100 m : 54.96 (28.60)

7 PROUFF Faustine 1988 FRA MOUETTES DE PARIS 00:55.27 1279 pts50 m : 26.49 (26.49) 100 m : 55.27 (28.78)

8 HACHE Cloé 1997 FRA CN MARSEILLE 00:55.33 1277 pts50 m : 26.42 (26.42) 100 m : 55.33 (28.91)

100 Nage Libre Dames - Finale B (Jeudi 17 Novembre 2016)

1 BONNET Charlotte 1995 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:53.57 1343 pts50 m : 25.93 (25.93) 100 m : 53.57 (27.64)

2 PETIT Cassandra 1995 FRA AS MONACO NATATION 00:55.31 1278 pts50 m : 26.74 (26.74) 100 m : 55.31 (28.57)

3 MAHIEU Pauline 1999 FRA US ST-ANDRÉ 00:55.79 1260 pts50 m : 26.74 (26.74) 100 m : 55.79 (29.05)

4 DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 00:55.91 1255 pts50 m : 26.89 (26.89) 100 m : 55.91 (29.02)

5 ARLANDIS Anais 1997 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:56.23 1244 pts50 m : 27.52 (27.52) 100 m : 56.23 (28.71)

Copyright © 2014 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 2/79

Page 3: Note : si vous disposez d'une connection internet, en ... · Type : Championnats de France en petit bassin Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m. F F N - R é

Championnats de France en petit bassin - ANGERSType : Championnats de France en petit bassin

Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

100 Nage Libre Dames - Finale B (suite)6 HAAG Lauriane 1994 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:56.26 1243 pts

50 m : 26.91 (26.91) 100 m : 56.26 (29.35)

7 MABBOUX Isabelle 1992 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:56.85 1221 pts50 m : 27.40 (27.40) 100 m : 56.85 (29.45)

8 POULET Laure 1992 FRA EMS BRON 00:57.02 1215 pts50 m : 27.16 (27.16) 100 m : 57.02 (29.86)

100 Nage Libre Dames - Finale C 13-17 ans (Jeudi 17 Novembre 2016)

1 JEAN Mathilde 2000 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:55.87 1257 pts50 m : 27.74 (27.74) 100 m : 55.87 (28.13)

2 DITIERE Lou 2000 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:55.95 1254 pts50 m : 26.77 (26.77) 100 m : 55.95 (29.18)

3 CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 00:56.79 1223 pts50 m : 27.98 (27.98) 100 m : 56.79 (28.81)

4 DESCAMPS Mathilde 2001 FRA MOREUIL NATATION 00:57.24 1207 pts50 m : 27.58 (27.58) 100 m : 57.24 (29.66)

5 EGOROVA Valériya 2001 RUS MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:57.26 1206 pts50 m : 27.44 (27.44) 100 m : 57.26 (29.82)

6 PONSARDIN Alice 2000 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:57.51 1197 pts50 m : 28.01 (28.01) 100 m : 57.51 (29.50)

7 PICAULT Solweig 2000 FRA CANET 66 NATATION 00:57.58 1195 pts50 m : 27.73 (27.73) 100 m : 57.58 (29.85)

8 TOUILI Lila 2000 FRA CANET 66 NATATION 00:57.92 1182 pts50 m : 28.12 (28.12) 100 m : 57.92 (29.80)

100 Nage Libre Dames - Séries (Jeudi 17 Novembre 2016)

1 SANTAMANS Anna 1993 FRA CN MARSEILLE 00:54.25 1317 pts50 m : 25.79 (25.79) 100 m : 54.25 (28.46)

2 WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:54.48 1309 pts50 m : 26.20 (26.20) 100 m : 54.48 (28.28)

3 MARTIN Anouchka 1993 FRA CN MARSEILLE 00:54.79 1297 pts50 m : 26.64 (26.64) 100 m : 54.79 (28.15)

3 BOUSQUIN Lena 1995 FRA ASPTT TOULOUSE 00:54.79 1297 pts50 m : 26.28 (26.28) 100 m : 54.79 (28.51)

5 TOUATI Assia 1995 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:54.92 1292 pts50 m : 27.10 (27.10) 100 m : 54.92 (27.82)

6 HACHE Cloé 1997 FRA CN MARSEILLE 00:54.95 1291 pts50 m : 26.72 (26.72) 100 m : 54.95 (28.23)

7 CINI Mathilde 1994 FRA VALENCE TRIATHLON 00:55.05 1287 pts50 m : 26.64 (26.64) 100 m : 55.05 (28.41)

8 PROUFF Faustine 1988 FRA MOUETTES DE PARIS 00:55.25 1280 pts50 m : 26.70 (26.70) 100 m : 55.25 (28.55)

9 BONNET Charlotte 1995 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:55.44 1273 pts50 m : 26.16 (26.16) 100 m : 55.44 (29.28)

10 PETIT Cassandra 1995 FRA AS MONACO NATATION 00:55.62 1266 pts50 m : 26.88 (26.88) 100 m : 55.62 (28.74)

11 MAHIEU Pauline 1999 FRA US ST-ANDRÉ 00:55.95 1254 pts50 m : 27.00 (27.00) 100 m : 55.95 (28.95)

12 HAAG Lauriane 1994 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:56.29 1241 pts50 m : 26.99 (26.99) 100 m : 56.29 (29.30)

13 DESBORDES Joana 2000 FRA SO ROSNY 00:56.33 1240 pts50 m : 27.27 (27.27) 100 m : 56.33 (29.06)

14 ARLANDIS Anais 1997 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:56.41 1237 pts50 m : 27.39 (27.39) 100 m : 56.41 (29.02)

15 MABBOUX Isabelle 1992 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:56.43 1236 pts50 m : 27.41 (27.41) 100 m : 56.43 (29.02)

16 POULET Laure 1992 FRA EMS BRON 00:56.52 1233 pts50 m : 26.84 (26.84) 100 m : 56.52 (29.68)

17 COSTE Julie 1998 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:56.64 1229 pts50 m : 27.44 (27.44) 100 m : 56.64 (29.20)

18 JEAN Mathilde 2000 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:56.70 1226 pts50 m : 28.33 (28.33) 100 m : 56.70 (28.37)

19 DITIERE Lou 2000 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:56.74 1225 pts50 m : 26.87 (26.87) 100 m : 56.74 (29.87)

20 BEN KHELIL Farah 1998 TUN SO MILLAU N 00:56.79 1223 pts50 m : 27.21 (27.21) 100 m : 56.79 (29.58)

21 BONNAMY Zoé 1999 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:56.82 1222 pts50 m : 27.55 (27.55) 100 m : 56.82 (29.27)

22 LECANU Maëlle 1999 FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:56.88 1220 pts50 m : 27.64 (27.64) 100 m : 56.88 (29.24)

23 CARNEZ Oceane 2002 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 00:57.07 1213 pts50 m : 28.32 (28.32) 100 m : 57.07 (28.75)

Copyright © 2014 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 3/79

Page 4: Note : si vous disposez d'une connection internet, en ... · Type : Championnats de France en petit bassin Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m. F F N - R é

Championnats de France en petit bassin - ANGERSType : Championnats de France en petit bassin

Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

100 Nage Libre Dames - Séries (suite)24 LETANG Maria-Eléna 1993 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:57.08 1213 pts

50 m : 27.51 (27.51) 100 m : 57.08 (29.57)

25 EGOROVA Valériya 2001 RUS MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:57.26 1206 pts50 m : 27.73 (27.73) 100 m : 57.26 (29.53)

25 ROSATO Marine 1999 FRA MULHOUSE ON 00:57.26 1206 pts50 m : 27.77 (27.77) 100 m : 57.26 (29.49)

27 DE GASPERI Chloé 1998 FRA ASPTT TOULOUSE 00:57.32 1204 pts50 m : 28.02 (28.02) 100 m : 57.32 (29.30)

28 BRISFER Clara 1997 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 00:57.33 1204 pts50 m : 27.95 (27.95) 100 m : 57.33 (29.38)

29 HOET Coralie 1998 FRA NANTES NATATION 00:57.39 1201 pts50 m : 27.67 (27.67) 100 m : 57.39 (29.72)

29 BRUNO Justine 1994 FRA BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 00:57.39 1201 pts50 m : 27.57 (27.57) 100 m : 57.39 (29.82)

31 PICAULT Solweig 2000 FRA CANET 66 NATATION 00:57.51 1197 pts50 m : 27.69 (27.69) 100 m : 57.51 (29.82)

32 PONSARDIN Alice 2000 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:57.54 1196 pts50 m : 27.99 (27.99) 100 m : 57.54 (29.55)

33 CODEVELLE Coralie 1992 FRA AAS SARCELLES NATATION 95 00:57.58 1195 pts50 m : 27.44 (27.44) 100 m : 57.58 (30.14)

34 COSTES Aurore 1997 FRA NOGENT NATATION 94 00:57.61 1193 pts50 m : 27.90 (27.90) 100 m : 57.61 (29.71)

35 GRUGET Paloma 1996 FRA CN AVIGNON 00:57.63 1193 pts50 m : 27.55 (27.55) 100 m : 57.63 (30.08)

36 HITA Orlane 1999 FRA CN BREST 00:57.64 1192 pts50 m : 27.92 (27.92) 100 m : 57.64 (29.72)

37 DESCAMPS Mathilde 2001 FRA MOREUIL NATATION 00:57.65 1192 pts50 m : 27.71 (27.71) 100 m : 57.65 (29.94)

38 BARAT Mathilde 1999 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 00:57.70 1190 pts50 m : 28.13 (28.13) 100 m : 57.70 (29.57)

39 TOUILI Lila 2000 FRA CANET 66 NATATION 00:57.82 1186 pts50 m : 27.62 (27.62) 100 m : 57.82 (30.20)

40 COLLET Enora 1998 FRA C PAUL-BERT RENNES 00:57.83 1186 pts50 m : 28.25 (28.25) 100 m : 57.83 (29.58)

41 GUILLARME Maud 2000 FRA ASPTT MONTPELLIER 00:57.87 1184 pts50 m : 27.72 (27.72) 100 m : 57.87 (30.15)

41 PACOURET Charlotte 1996 FRA NOGENT NATATION 94 00:57.87 1184 pts50 m : 28.03 (28.03) 100 m : 57.87 (29.84)

43 BOUTIN Julie 1998 FRA EN TOURS 00:57.90 1183 pts50 m : 27.90 (27.90) 100 m : 57.90 (30.00)

44 BLOSSIER Claire 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:57.92 1182 pts50 m : 27.80 (27.80) 100 m : 57.92 (30.12)

45 LUTIGNIER Sarah 1998 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:57.97 1181 pts50 m : 27.95 (27.95) 100 m : 57.97 (30.02)

45 MARCEL Roxanne 1999 FRA CN ANTIBES 00:57.97 1181 pts50 m : 28.23 (28.23) 100 m : 57.97 (29.74)

47 FOULQUIER Jodie 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 00:58.03 1178 pts50 m : 28.04 (28.04) 100 m : 58.03 (29.99)

48 LEROY Flavy 1996 FRA MONT-SAINT-AIGNAN NATATION 00:58.08 1177 pts50 m : 28.28 (28.28) 100 m : 58.08 (29.80)

49 CASSIGNOL Oceane 2000 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:58.09 1176 pts50 m : 28.02 (28.02) 100 m : 58.09 (30.07)

50 GASSER Claire 1999 FRA MULHOUSE ON 00:58.14 1174 pts50 m : 28.04 (28.04) 100 m : 58.14 (30.10)

51 BLANCHARD Morgane 1997 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:58.18 1173 pts50 m : 27.68 (27.68) 100 m : 58.18 (30.50)

52 MONGES Clara 1998 FRA TOULON VAR NATATION 00:58.19 1173 pts50 m : 28.31 (28.31) 100 m : 58.19 (29.88)

53 RENNER Miranda 2001 USA RACING CLUB DE FRANCE WP 00:58.20 1172 pts50 m : 28.25 (28.25) 100 m : 58.20 (29.95)

54 HERTHE Alexe 2000 FRA CN CHALON-SUR-SAONE 00:58.23 1171 pts50 m : 28.05 (28.05) 100 m : 58.23 (30.18)

55 BAESEL Maëlle 1999 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 00:58.28 1169 pts50 m : 28.45 (28.45) 100 m : 58.28 (29.83)

56 BOUTOUIL Yasmeen 1998 FRA CSM CLAMART 00:58.36 1167 pts50 m : 28.12 (28.12) 100 m : 58.36 (30.24)

56 TRUJILLO Anne-Sophie 1996 FRA OLYMPIC NICE NATATION 00:58.36 1167 pts50 m : 28.21 (28.21) 100 m : 58.36 (30.15)

58 REMY Adeline 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 00:58.38 1166 pts50 m : 28.21 (28.21) 100 m : 58.38 (30.17)

58 VAQUETTE Mathilde 1999 FRA CANET 66 NATATION 00:58.38 1166 pts50 m : 27.82 (27.82) 100 m : 58.38 (30.56)

Copyright © 2014 FFN-extraNat. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Page 4/79

Page 5: Note : si vous disposez d'une connection internet, en ... · Type : Championnats de France en petit bassin Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m. F F N - R é

Championnats de France en petit bassin - ANGERSType : Championnats de France en petit bassin

Du Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre 2016 - Bassin de : 25 m.

F F N

- R é

s u l t

a t s

100 Nage Libre Dames - Séries (suite)60 BEDDOURI Margot 1999 FRA SAINT-RAPHAEL NATATION 00:58.52 1161 pts

50 m : 28.47 (28.47) 100 m : 58.52 (30.05)

61 JEANNINGROS Lilou 1999 FRA ALLIANCE NATATION BESANCON 00:58.53 1161 pts50 m : 28.25 (28.25) 100 m : 58.53 (30.28)

62 GALTAYRIES Sandra 1998 FRA SA MÉRIGNAC 00:58.62 1157 pts50 m : 28.57 (28.57) 100 m : 58.62 (30.05)

63 GAMER Rose-alexia 1999 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 00:58.63 1157 pts50 m : 28.54 (28.54) 100 m : 58.63 (30.09)

64 GREMILLON Louise 2000 FRA ASCPA PESSAC NATATION 00:58.68 1155 pts50 m : 28.44 (28.44) 100 m : 58.68 (30.24)

65 MARCHAL Léa 1999 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:58.84 1150 pts50 m : 28.68 (28.68) 100 m : 58.84 (30.16)

