Objectif de Millénaire du Secteur eau et de l’assainissement de base (Ministère de l’Eau - Service de la Base de Données et de la Programmation - 2012)

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    1/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    REPOBLIKANI MADAGASIKARATanindrazana Fahafahana Fandrosoana

    MINISTERE DE LEAU----------------

    SECRETARIAT GENERAL----------------

    DIRECTION DU SYSTEME DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

    ----------------Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    ----------------

    Objectif de Millnaire du Secteur eau et

    de lassainissement de base

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    2/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    Ensemble de Madagascar

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale15 555 003 16 014 022 16 486 667 16 973 340 17 474 466 17 972 838 18 485 522

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 3 643 4 016 3 991 3 945 3 940 3 780 3 785

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 435 472 463 455 434 405 403

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 599 689 697 669 721 705 713

    Adductions gravitaires (AEPG) 2 014 2 197 2 173 2 179 2 123 2 041 2 058

    Adductions par pompage (AEPP) 472 527 528 511 515 483 467

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 123 131 131 131 149 146 144

    Cumul EPE existants 23 878 27 894 31 885 35 830 39 770 43 550 47 335

    Pop. totale desservie 6 300 702 7 307 452 8 308 702 9 299 702 10 292 202 11 246 452 12 202 702

    Taux de desserte 40,5 45,6 50,4 54,8 58,9 62,6 66,0

    Rhabilitations

    Nombre latrines (eq poste individuel)

    Nombre latrines familiales 79 500 120 000 148 300 164 800

    Taux d'accs assainissement 49,2 55,3 62,7 70,6Note 1 : EPE = quivalent point d'eau avec 1 EPE pour 250 personnes - Hypothse pour estimations (2006): 1 AEPG = 15EPE ; 1 AEPP = 25 EPE Note 2: La ligne "rhabilitations" n'est pas financer par l'Etat car elle relve en principe des

    communaut

    Situation et Besoins en EPE par Rgion pour atteindre les Objectifs de

    Dveloppement du OMD

    DIANA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 390 913 401 430 412 230 423 320 434 709 445 831 457 237

    EPE (quivalent d'un point d'eau) raliss an 140 150 150 100 100 100 100

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 21 23 23 15 15 15 15

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 7 8 8 5 5 5 5

    Adductions gravitaires (AEPG) 84 90 90 60 60 60 60

    Adductions par pompage (AEPP) 28 30 30 20 20 20 20

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 496 646 796 896 996 1 096 1 196

    Pop. totale desservie 124 467 161 967 199 467 224 467 249 467 274 467 299 467

    Taux de desserte 31,8 40,3 48,4 53,0 57,4 61,6 65,5

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 3 000 6 000 8 000 8 500

    Taux d'accs assainissement 18,8 33,3 51,8 70,5

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    3/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    SAVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 824 055 846 225 868 992 892 371 916 379 939 825 963 871

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 400 325 200 200 210 210 210

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 60 49 30 30 32 32 32

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 20 16 10 10 11 11 11

    Adductions gravitaires (AEPG) 280 228 140 140 147 147 147

    Adductions par pompage (AEPP) 40 33 20 20 21 21 21

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    EPE au total 1 162 1 487 1 687 1 887 2 097 2 307 2 517

    Pop. totale desservie 291 324 372 574 422 574 472 574 525 074 577 574 630 074

    Taux de desserte 35,4 44,0 48,6 53,0 57,3 61,5 65,4

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 1 800 2 000 2 000 2 100

    Taux d'accs assainissement 69,5 70,1 70,5 71,0

    ITASY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 705 312 724 435 744 077 764 251 784 972 805 484 826 532

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 70 70 70 70 70 70 70

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 0 0 0 0 0 0 0

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 7 7 7 7 7 7 7

    Adductions gravitaires (AEPG) 56 56 56 56 56 56 56

    Adductions par pompage (AEPP) 7 7 7 7 7 7 7

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 2 317 2 387 2 457 2 527 2 597 2 667 2 737Pop. totale desservie 579 463 596 963 614 463 631 963 649 463 666 963 684 463

    Taux de desserte 82,2 82,4 82,6 82,7 82,7 82,8 82,8

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 0 0 0 0

    Taux d'accs assainissement 87,1 84,8 82,6 80,4

    ANALAMANGA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 1 539 542 1 581 284 1 624 158 1 668 194 1 713 424 1 758 197 1 804 140

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 70 110 140 190 300 370 400

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 7 11 14 19 30 37 40

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 4 6 7 10 15 19 20

    Adductions gravitaires (AEPG) 53 83 105 143 225 278 300

    Adductions par pompage (AEPP) 7 11 14 19 30 37 40

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 3 051 3 161 3 301 3 491 3 791 4 161 4 561

    Pop. totale desservie 767 604 797 854 836 354 888 604 971 104 1 072 854 1 182 854

    Taux de desserte 49,9 50,5 51,5 53,3 56,7 61,0 65,6

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 0 0 0 0

    Taux d'accs assainissement 74,7 72,7 70,8 68,9

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    4/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    VAKINAKARATRA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 1 461 953 1 501 591 1 542 304 1 584 121 1 627 072 1 669 588 1 713 215

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 300 300 340 350 370 370 370

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 15 15 17 18 19 19 19

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 45 45 51 53 56 56 56

    Adductions gravitaires (AEPG) 210 210 238 245 259 259 259

    Adductions par pompage (AEPP) 30 30 34 35 37 37 37

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 2 364 2 664 3 004 3 354 3 724 4 094 4 464

    Pop. totale desservie 591 349 666 349 751 349 838 849 931 349 1 023 849 1 116 349

    Taux de desserte 40,4 44,4 48,7 53,0 57,2 61,3 65,2

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 4 000 5 000 6 500 7 100

    Taux d'accs assainissement 63,1 64,8 67,3 70,0

    BONGOLAVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 318 012 326 634 335 490 344 586 353 929 363 177 372 667

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 40 60 60 60 80 80 80

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 6 9 9 9 12 12 12

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 0 0 0 0 0 0 0

    Adductions gravitaires (AEPG) 28 42 42 42 56 56 56

    Adductions par pompage (AEPP) 6 9 9 9 12 12 12

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 550 610 670 730 810 890 970

    Pop. totale desservie 137 931 152 931 167 931 182 931 202 931 222 931 242 931

    Taux de desserte 43,4 46,8 50,1 53,1 57,3 61,4 65,2

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 1 500 2 500 2 500 2 600

    Taux d'accs assainissement 51,9 58,2 64,1 69,9

    SOFIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 980 591 1 009 650 1 039 570 1 070 377 1 102 097 1 133 483 1 165 763

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 350 300 300 206 250 260 260

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 35 30 30 21 25 26 26

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 140 120 120 82 100 104 104

    Adductions gravitaires (AEPG) 105 90 90 62 75 78 78

    Adductions par pompage (AEPP) 70 60 60 41 50 52 52

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 1 446 1 746 2 046 2 252 2 502 2 762 3 022

    Pop. totale desservie 365 489 440 489 515 489 566 989 629 489 694 489 759 489

    Taux de desserte 37,3 43,6 49,6 53,0 57,1 61,3 65,1

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 5 000 14 000 19 000 24 000

    Taux d'accs assainissement 17,9 31,2 48,6 69,6

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    5/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    BOENY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 366 224 377 077 388 251 399 756 411 602 423 323 435 378

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 125 150 160 164 140 100 50

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 13 15 16 16 14 10 5

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 50 60 64 66 56 40 20

    Adductions gravitaires (AEPG) 0 0 0 0 0 0 0

    Adductions par pompage (AEPP) 63 75 80 82 70 50 25

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 362 512 672 836 976 1 076 1 126

    Pop. totale desservie 93 357 130 857 170 857 211 857 246 857 271 857 284 357

    Taux de desserte 25,5 34,7 44,0 53,0 60,0 64,2 65,3

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 2 500 4 000 6 000 6 500

    Taux d'accs assainissement 31,4 41,1 55,4 70,0

    BETSIBOKA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 204 021 210 067 216 292 222 701 229 300 235 830 242 546

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 25 50 50 70 50 50 60

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 3 5 5 7 5 5 6

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 5 10 10 14 10 10 12

    Adductions gravitaires (AEPG) 15 30 30 42 30 30 36

    Adductions par pompage (AEPP) 3 5 5 7 5 5 6

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 299 349 399 469 519 569 629

    Pop. totale desservie 75 689 88 189 100 689 118 189 130 689 143 189 158 189

    Taux de desserte 37,1 42,0 46,6 53,1 57,0 60,7 65,2

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 2 500 2 500 2 500 2 500

    Taux d'accs assainissement 39,2 50,0 60,1 69,6

    MELAKY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 198 863 204 756 210 823 217 070 223 502 229 867 236 413

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 100 100 100 110 50 50 55

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 20 20 20 22 10 10 11

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 50 50 50 55 25 25 28

    Adductions gravitaires (AEPG) 20 20 20 22 10 10 11

    Adductions par pompage (AEPP) 10 10 10 11 5 5 6

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 150 250 350 460 510 560 615

    Pop. totale desservie 37 500 62 500 87 500 115 000 127 500 140 000 153 750

    Taux de desserte 18,9 30,5 41,5 53,0 57,0 60,9 65,0

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 2 500 3 000 3 500 3 500

    Taux d'accs assainissement 27,2 41,0 56,4 70,9

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    6/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    ALAOTRA-MANGORO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 936 837 965 866 995 795 1 026 651 1 058 463 1 090 306 1 123 107

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 100 150 200 165 250 250 250

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 10 15 20 17 25 25 25

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 10 15 20 17 25 25 25

    Adductions gravitaires (AEPG) 70 105 140 116 175 175 175

    Adductions par pompage (AEPP) 10 15 20 17 25 25 25

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 1 657 1 807 2 007 2 172 2 422 2 672 2 922

    Pop. totale desservie 415 685 453 185 503 185 544 435 606 935 669 435 731 935

    Taux de desserte 44,4 46,9 50,5 53,0 57,3 61,4 65,2

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 2 500 3 500 4 000 4 000

    Taux d'accs assainissement 64,6 66,3 68,3 70,1

    ANTSINANANA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 914 405 942 739 971 951 1 002 068 1 033 119 1 064 200 1 096 216

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 300 400 380 400 250 250 250

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 30 40 38 40 25 25 25

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 30 40 38 40 25 25 25

    Adductions gravitaires (AEPG) 210 280 266 280 175 175 175

    Adductions par pompage (AEPP) 30 40 38 40 25 25 25

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 931 1 331 1 711 2 111 2 361 2 611 2 861

    Pop. totale desservie 236 321 336 321 431 321 531 321 593 821 656 321 718 821

    Taux de desserte 25,8 35,7 44,4 53,0 57,5 61,7 65,6

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 3 000 5 000 8 500 10 000

    Taux d'accs assainissement 50,9 54,7 61,8 69,9

    ANALANJIROFO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 792 030 816 572 841 875 867 962 894 857 921 778 949 509

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 180 200 180 200 210 210 210

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 18 20 18 20 21 21 21

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 18 20 18 20 21 21 21

    Adductions gravitaires (AEPG) 126 140 126 140 147 147 147

    Adductions par pompage (AEPP) 18 20 18 20 21 21 21

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 1 203 1 403 1 583 1 783 1 993 2 203 2 413

    Pop. totale desservie 315 110 365 110 410 110 460 110 512 610 565 110 617 610

    Taux de desserte 39,8 44,7 48,7 53,0 57,3 61,3 65,0

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 4 000 7 000 9 000 8 500Taux d'accs assainissement 46,3 53,5 62,5 70,5

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    7/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    AMORONI MANIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 680 895 703 175 726 184 749 946 774 485 799 151 824 603

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 75 80 80 75 85 90 95

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 4 4 4 4 4 5 5

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 4 4 4 4 4 5 5

    Adductions gravitaires (AEPG) 60 64 64 60 68 72 76

    Adductions par pompage (AEPP) 8 8 8 8 9 9 10

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 1 641 1 721 1 801 1 876 1 961 2 051 2 146

    Pop. totale desservie 410 911 430 911 450 911 469 661 490 911 513 411 537 161

    Taux de desserte 60,3 61,3 62,1 62,6 63,4 64,2 65,1

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 0 0 0 0

    Taux d'accs assainissement 80,8 78,2 75,8 73,4

    HAUTE MATSIATRA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 1 073 804 1 108 941 1 145 227 1 182 701 1 221 401 1 260 302 1 300 442

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 350 400 400 420 350 265 265

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 35 40 40 42 35 27 27

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 0 0 0 0 0 0 0

    Adductions gravitaires (AEPG) 280 320 320 336 280 212 212

    Adductions par pompage (AEPP) 35 40 40 42 35 27 27

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 1 285 1 685 2 085 2 505 2 855 3 120 3 385

    Pop. totale desservie 321 414 421 414 521 414 626 414 713 914 780 164 846 414

    Taux de desserte 29,9 38,0 45,5 53,0 58,5 61,9 65,1

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 3 700 4 500 5 500 6 000

    Taux d'accs assainissement 62,1 64,2 67,0 69,9

    VATOVAVY-

    FITOVINANY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 1 130 803 1 167 805 1 206 018 1 245 481 1 286 235 1 327 200 1 369 470

    EPE (quivalent d'un point d'eau) raliss

    an 400 425 425 410 325 300 300

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 80 85 85 82 65 60 60

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 40 43 43 41 33 30 30

    Adductions gravitaires (AEPG) 240 255 255 246 195 180 180

    Adductions par pompage (AEPP) 40 43 43 41 33 30 30

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 650 1 075 1 500 1 910 2 235 2 535 2 835

    Pop. totale desservie 344 915 451 165 557 415 659 915 741 165 816 165 891 165

    Taux de desserte 30,5 38,6 46,2 53,0 57,6 61,5 65,1

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 12 000 16 000 17 000 19 000

    Taux d'accs assainissement 31,1 43,8 56,5 70,0

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    8/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    ATSIMO-ATSINANANA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 633 663 654 397 675 810 697 923 720 760 743 715 767 401

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 280 290 300 300 250 150 120

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 56 58 60 60 50 30 24

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 28 29 30 30 25 15 12

    Adductions gravitaires (AEPG) 168 174 180 180 150 90 72

    Adductions par pompage (AEPP) 28 29 30 30 25 15 12

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 585 875 1 175 1 475 1 725 1 875 1 995

    Pop. totale desservie 147 451 219 951 294 951 369 951 432 451 469 951 499 951

    Taux de desserte 23,3 33,6 43,6 53,0 60,0 63,2 65,1

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 9 000 10 000 11 000 13 000

    Taux d'accs assainissement 23,7 38,2 53,3 70,2

    IHOROMBE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 175 039 180 766 186 681 192 789 199 097 205 438 211 981

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 15 16 16 15 35 50 60

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 2 2 2 2 4 5 6

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 9 10 10 9 21 30 36

    Adductions gravitaires (AEPG) 3 3 3 3 7 10 12

    Adductions par pompage (AEPP) 2 2 2 2 4 5 6

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 339 355 371 386 421 471 531

    Pop. totale desservie 90 410 94 410 98 410 102 160 110 910 123 410 138 410

    Taux de desserte 51,7 52,2 52,7 53,0 55,7 60,1 65,3

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 2 000 2 500 2 800 3 000

    Taux d'accs assainissement 29,7 42,6 56,2 70,0

    MENABE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 328 663 337 893 347 382 357 137 367 166 377 061 387 223

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 10 10 10 10 80 80 90

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 1 1 1 1 8 8 9

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 7 7 7 7 56 56 63

    Adductions gravitaires (AEPG) 0 0 0 0 0 0 0

    Adductions par pompage (AEPP) 2 2 2 2 16 16 18

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 653 663 673 683 763 843 933

    Pop. totale desservie 182 975 185 475 187 975 190 475 210 475 230 475 252 975

    Taux de desserte 55,7 54,9 54,1 53,3 57,3 61,1 65,3

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 3 500 4 500 5 000 5 000

    Taux d'accs assainissement 32,6 45,0 58,2 70,6

  • 7/29/2019 Objectif de Millnaire du Secteur eau et de lassainissement de base (Ministre de lEau - Service de la Base de D

    9/9

    Service de la Base de Donnes et de la Programmation

    ATSIMO-ANDREFANA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 929 765 955 876 982 720 1 010 318 1 038 691 1 066 684 1 095 431

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 100 200 200 200 230 230 250

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 10 20 20 20 23 23 25

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 70 140 140 140 161 161 175

    Adductions gravitaires (AEPG) 0 0 0 0 0 0 0

    Adductions par pompage (AEPP) 20 40 40 40 46 46 50

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 0 0 0 0 0 0 0

    Cumul EPE existants 1 343 1 543 1 743 1 943 2 173 2 403 2 653

    Pop. totale desservie 385 681 435 681 485 681 535 681 593 181 650 681 713 181

    Taux de desserte 41,5 45,6 49,4 53,0 57,1 61,0 65,1

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 7 000 14 000 17 500 19 000

    Taux d'accs assainissement 22,1 36,1 52,9 70,3

    ANDROY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Population rurale 445 960 458 484 471 359 484 596 498 205 511 631 525 419

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 80 80 80 80 105 115 120

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 4 4 4 4 5 6 6

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 16 16 16 16 21 23 24

    Adductions gravitaires (AEPG) 0 0 0 0 0 0 0

    Adductions par pompage (AEPP) 4 4 4 4 5 6 6

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 56 56 56 56 74 81 84

    Cumul EPE existants 680 760 840 920 1 025 1 140 1 260

    Pop. totale desservie 196 706 216 706 236 706 256 706 282 956 311 706 341 706

    Taux de desserte 44,1 47,3 50,2 53,0 56,8 60,9 65,0

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 5 000 7 000 9 000 9 500

    Taux d'accs assainissement 19,1 33,9 52,1 70,2

    ANOSY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Population rurale 523 653 538 359 553 478 569 021 585 001 600 767 616 958

    EPE (quivalent d'un point d'eau) ralissan 133 150 150 150 150 130 120

    Puits quip de P. Motri. Hum. (PPMH) 7 8 8 8 8 7 6

    Forage quip de P. Motri. Hum. (FPMH) 40 45 45 45 45 39 36

    Adductions gravitaires (AEPG) 7 8 8 8 8 7 6

    Adductions par pompage (AEPP) 13 15 15 15 15 13 12

    Pipe-line et Pompage eaux de surface (AEP) 67 75 75 75 75 65 60

    Cumul EPE existants 713 863 1 013 1 163 1 313 1 443 1 563

    Pop. totale desservie 188 949 226 449 263 949 301 449 338 949 371 449 401 449

    Taux de desserte 36,1 42,1 47,7 53,0 57,9 61,8 65,1

    Rhabilitations

    Nombre cabines institutionnelles

    Nombre latrines familiales 5 000 7 000 9 000 11 000

    Taux d'accs assainissement 24,8 37,1 52,4 70,3