72
Tableau 1 : Prévision de l'effectif du centre de services scolaire des Monts-et-Marées (711), réseau public au secteur des jeunes, en formation générale à temps plein, langue d'enseignement : français. Observations Prévisions 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 70 87 91 112 175 138 162 162 150 149 148 147 144 143 142 140 139 139 138 137 367 357 305 314 320 341 268 315 315 293 290 288 286 281 278 277 273 271 270 269 437 444 396 426 495 479 430 477 465 442 438 435 430 424 420 417 412 410 408 406 366 369 368 311 328 331 352 277 325 325 303 300 298 295 290 287 286 282 280 279 365 368 368 380 317 334 337 359 282 331 331 309 306 304 301 296 293 292 288 285 354 354 365 361 372 311 328 331 352 277 325 325 303 300 298 295 290 288 287 283 379 360 354 370 363 375 313 331 334 355 279 327 327 305 302 300 297 292 290 289 341 371 364 359 385 372 384 321 339 342 364 286 335 335 313 310 308 305 299 297 340 334 369 357 349 377 364 376 314 332 335 356 280 328 328 306 303 301 299 293 2 145 2 156 2 188 2 138 2 114 2 100 2 078 1 995 1 946 1 962 1 937 1 903 1 849 1 867 1 832 1 794 1 777 1 760 1 743 1 726 2 582 2 600 2 584 2 564 2 609 2 579 2 508 2 472 2 411 2 404 2 375 2 338 2 279 2 291 2 252 2 211 2 189 2 170 2 151 2 132 356 358 334 389 368 361 390 376 389 325 343 346 368 290 339 339 316 313 311 309 371 359 385 359 395 384 377 407 393 406 339 358 361 384 303 354 354 330 327 325 358 345 328 360 363 382 372 365 394 381 393 328 347 350 372 293 343 343 320 317 288 300 317 302 315 325 342 333 327 353 341 352 294 311 313 333 262 307 307 287 243 249 254 268 269 273 282 297 289 284 306 296 306 255 270 272 289 227 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 616 1 611 1 618 1 678 1 710 1 725 1 763 1 778 1 792 1 749 1 722 1 680 1 676 1 590 1 597 1 591 1 564 1 520 1 532 1 505 4 198 4 211 4 202 4 242 4 319 4 304 4 271 4 250 4 203 4 153 4 097 4 018 3 955 3 881 3 849 3 802 3 753 3 690 3 683 3 637 Tableau 2 : Prévision de la population 0-4 ans et de l'effectif préscolaire. 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Estimation de la population (langue de correspondance : français) selon l'âge au 30 septembre. 339 269 301 302 283 313 338 268 317 314 292 316 309 335 268 311 311 289 309 314 315 337 266 312 312 290 354 303 317 318 340 268 314 314 292 289 Maternelle 4 ans (le taux de fréquentation est la proportion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de la même année). 20 29 29 35 51 51 51 51 51 51 70 87 91 112 175 138 162 162 150 149 Maternelle 5 ans (le taux de passage est la proportion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de l'année précédente). 101 101 99 101 100 100 100 100 100 357 305 314 320 341 268 315 315 293 Tableau 3 : Taux de passage de l'effectif scolaire (en %). 2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS 2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS M5-P1.1 101 103 102 104 103 P3.2-S1.1 105 100 105 103 103 P1.1-P1.2 101 100 103 102 102 S1.1-S1.2 101 108 107 102 104 P1.2-P2.1 97 99 98 98 98 S1.2-S3 93 91 94 101 97 P2.1-P2.2 102 100 101 101 101 S3-S4 84 92 92 88 90 P2.2-P3.1 98 101 101 104 103 S4-S5 86 85 85 89 87 P3.1-P3.2 98 99 98 97 98 S5-S78 0 0 0 0 0 Tableau 1 : ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent les élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus de la maternelle 4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des tendances observées au cours des dernières années. Sources : MEQ, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2021-01-28 (tableau 1) et RAMQ (tableau 2). 3 ans 4 ans taux (%) effectifs taux (%) effectifs 2 mars 2021 Secondaire 4 Secondaire 5 Secondaire 7, 8 total ENSEMBLE Évolution de l'effectif selon l'ordre d'enseignement, (30 septembre 2020 = 100). 0 an 1 an 2 ans Primaire 2.1 Primaire 2.2 Primaire 3.1 Primaire 3.2 total PRÉSECONDAIRE Secondaire 1.1 Secondaire 1.2 Secondaire 3 Maternelle 4 ans Maternelle 5 ans total Primaire 1.1 Primaire 1.2 40 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 maternelle primaire secondaire Note: Les prévisions des effectifs scolaires ne prennent pas en compte le déploiement de la maternelle 4 ans universelle

Prévision de l'effectif de la commission scolaire

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prévision de l'effectif de la commission scolaire

Tableau 1 : Prévision de l'effectif du centre de se rvices scolaire des Monts-et-Marées (711), réseau publicau secteur des jeunes, en formation générale à temp s plein, langue d'enseignement : français.

Observations Prévisions

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036

70 87 91 112 175 138 162 162 150 149 148 147 144 143 142 140 139 139 138 137

367 357 305 314 320 341 268 315 315 293 290 288 286 281 278 277 273 271 270 269

437 444 396 426 495 479 430 477 465 442 438 435 430 424 420 417 412 410 408 406

366 369 368 311 328 331 352 277 325 325 303 300 298 295 290 287 286 282 280 279

365 368 368 380 317 334 337 359 282 331 331 309 306 304 301 296 293 292 288 285

354 354 365 361 372 311 328 331 352 277 325 325 303 300 298 295 290 288 287 283

379 360 354 370 363 375 313 331 334 355 279 327 327 305 302 300 297 292 290 289

341 371 364 359 385 372 384 321 339 342 364 286 335 335 313 310 308 305 299 297

340 334 369 357 349 377 364 376 314 332 335 356 280 328 328 306 303 301 299 293

2 145 2 156 2 188 2 138 2 114 2 100 2 078 1 995 1 946 1 962 1 937 1 903 1 849 1 867 1 832 1 794 1 777 1 760 1 743 1 726

2 582 2 600 2 584 2 564 2 609 2 579 2 508 2 472 2 411 2 404 2 375 2 338 2 279 2 291 2 252 2 211 2 189 2 170 2 151 2 132

356 358 334 389 368 361 390 376 389 325 343 346 368 290 339 339 316 313 311 309

371 359 385 359 395 384 377 407 393 406 339 358 361 384 303 354 354 330 327 325

358 345 328 360 363 382 372 365 394 381 393 328 347 350 372 293 343 343 320 317

288 300 317 302 315 325 342 333 327 353 341 352 294 311 313 333 262 307 307 287

243 249 254 268 269 273 282 297 289 284 306 296 306 255 270 272 289 227 267 267

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 616 1 611 1 618 1 678 1 710 1 725 1 763 1 778 1 792 1 749 1 722 1 680 1 676 1 590 1 597 1 591 1 564 1 520 1 532 1 505

4 198 4 211 4 202 4 242 4 319 4 304 4 271 4 250 4 203 4 153 4 097 4 018 3 955 3 881 3 849 3 802 3 753 3 690 3 683 3 637

Tableau 2 : Prévision de la population 0-4 ans et d e l'effectif préscolaire.2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Estimation de la population (langue de correspondan ce : français) selon l'âge au 30 septembre.

339 269 301 302 283

313 338 268 317 314 292

316 309 335 268 311 311 289

309 314 315 337 266 312 312 290

354 303 317 318 340 268 314 314 292 289

Maternelle 4 ans (le taux de fréquentation est la p roportion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de la même année).

20 29 29 35 51 51 51 51 51 51

70 87 91 112 175 138 162 162 150 149

Maternelle 5 ans (le taux de passage est la proport ion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de l'année précédente).

101 101 99 101 100 100 100 100 100

357 305 314 320 341 268 315 315 293

Tableau 3 : Taux de passage de l'effectif scolaire (en %).2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS 2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS

M5-P1.1 101 103 102 104 103 P3.2-S1.1 105 100 105 103 103

P1.1-P1.2 101 100 103 102 102 S1.1-S1.2 101 108 107 102 104

P1.2-P2.1 97 99 98 98 98 S1.2-S3 93 91 94 101 97

P2.1-P2.2 102 100 101 101 101 S3-S4 84 92 92 88 90

P2.2-P3.1 98 101 101 104 103 S4-S5 86 85 85 89 87

P3.1-P3.2 98 99 98 97 98 S5-S78 0 0 0 0 0

Tableau 1 : ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent les élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus

de la maternelle 4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des tendances observées au cours des dernières années.

Sources : MEQ, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2021-01-28 (tableau 1) et RAMQ (tableau 2).

3 ans

4 ans

taux (%)

effectifs

taux (%)

effectifs

2 mars 2021

Secondaire 4

Secondaire 5

Secondaire 7, 8

total

ENSEMBLE

Évolution de l'effectif selon l'ordre d'enseignem ent, (30 septembre 2020 = 100).

0 an

1 an

2 ans

Primaire 2.1

Primaire 2.2

Primaire 3.1

Primaire 3.2

total

PRÉSECONDAIRE

Secondaire 1.1

Secondaire 1.2

Secondaire 3

Maternelle 4 ans

Maternelle 5 ans

total

Primaire 1.1

Primaire 1.2

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

maternelle primaire secondaire

Note: Les prévisions des effectifs scolaires ne prennent pas encompte le déploiement de la maternelle 4 ans universelle

Page 2: Prévision de l'effectif de la commission scolaire

Tableau 1 : Prévision de l'effectif du centre de se rvices scolaire des Phares (712), réseau publicau secteur des jeunes, en formation générale à temp s plein, langue d'enseignement : français.

Observations Prévisions

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036

36 56 38 91 144 139 129 131 119 122 125 127 126 125 124 122 122 121 121 121

782 770 781 735 695 733 709 659 666 603 620 635 649 642 636 630 623 619 615 614

818 826 819 826 839 872 838 790 785 725 745 762 775 767 760 752 745 740 736 735

761 796 799 805 748 712 751 727 676 683 618 636 651 665 658 652 646 639 635 630

733 742 777 796 797 740 704 743 719 669 676 611 629 644 658 651 645 639 632 628

740 738 745 764 789 790 734 698 736 713 663 670 606 623 638 652 645 639 633 626

721 741 739 747 766 791 792 736 700 738 715 665 672 607 624 640 654 647 641 635

717 711 742 731 748 764 789 790 734 698 736 713 663 670 605 622 638 652 645 639

635 712 715 759 774 775 792 818 819 761 724 763 739 687 694 627 645 661 676 669

4 307 4 440 4 517 4 602 4 622 4 572 4 562 4 512 4 384 4 262 4 132 4 058 3 960 3 896 3 877 3 844 3 873 3 877 3 862 3 827

5 125 5 266 5 336 5 428 5 461 5 444 5 400 5 302 5 169 4 987 4 877 4 820 4 735 4 663 4 637 4 596 4 618 4 617 4 598 4 562

685 695 757 735 772 798 799 816 843 844 784 746 786 762 708 715 646 665 681 697

652 656 635 735 729 750 775 776 793 819 820 762 725 764 740 688 695 628 646 662

678 677 679 658 729 740 761 786 787 805 831 832 773 736 775 751 698 705 637 655

574 565 590 585 582 637 646 665 686 687 703 726 727 675 643 677 656 610 616 556

541 524 530 532 551 540 591 599 617 636 637 652 673 674 626 596 628 608 566 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 130 3 117 3 191 3 245 3 363 3 465 3 572 3 642 3 726 3 791 3 775 3 718 3 684 3 611 3 492 3 427 3 323 3 216 3 146 3 141

8 255 8 383 8 527 8 673 8 824 8 909 8 972 8 944 8 895 8 778 8 652 8 538 8 419 8 274 8 129 8 023 7 941 7 833 7 744 7 703

Tableau 2 : Prévision de la population 0-4 ans et d e l'effectif préscolaire.2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Estimation de la population (langue de correspondan ce : français) selon l'âge au 30 septembre.

741 709 657 676 605

691 739 707 671 669 606

725 698 735 708 657 664 601

775 732 703 736 711 660 667 604

769 781 733 713 740 716 665 672 609 626

Maternelle 4 ans (le taux de fréquentation est la p roportion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de la même année).

5 7 5 13 19 19 19 19 19 19

36 56 38 91 144 139 129 131 119 122

Maternelle 5 ans (le taux de passage est la proport ion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de l'année précédente).

100 100 100 97 99 99 99 99 99

770 781 735 695 733 709 659 666 603

Tableau 3 : Taux de passage de l'effectif scolaire (en %).2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS 2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS

M5-P1.1 102 104 103 102 103 P3.2-S1.1 109 106 103 102 103

P1.1-P1.2 98 98 100 99 99 S1.1-S1.2 96 91 97 99 97

P1.2-P2.1 101 100 98 99 99 S1.2-S3 104 104 104 99 101

P2.1-P2.2 100 100 100 100 100 S3-S4 83 87 86 88 87

P2.2-P3.1 99 100 99 100 100 S4-S5 91 94 90 94 93

P3.1-P3.2 99 101 102 106 104 S5-S78 0 0 0 0 0

Tableau 1 : ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent les élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus

de la maternelle 4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des tendances observées au cours des dernières années.

Sources : MEQ, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2021-01-28 (tableau 1) et RAMQ (tableau 2).

3 ans

4 ans

taux (%)

effectifs

taux (%)

effectifs

2 mars 2021

Secondaire 4

Secondaire 5

Secondaire 7, 8

total

ENSEMBLE

Évolution de l'effectif selon l'ordre d'enseignem ent, (30 septembre 2020 = 100).

0 an

1 an

2 ans

Primaire 2.1

Primaire 2.2

Primaire 3.1

Primaire 3.2

total

PRÉSECONDAIRE

Secondaire 1.1

Secondaire 1.2

Secondaire 3

Maternelle 4 ans

Maternelle 5 ans

total

Primaire 1.1

Primaire 1.2

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

maternelle primaire secondaire

Note: Les prévisions des effectifs scolaires ne prennent pas encompte le déploiement de la maternelle 4 ans universelle

Page 3: Prévision de l'effectif de la commission scolaire

Tableau 1 : Prévision de l'effectif du centre de se rvices scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (713), réseau publicau secteur des jeunes, en formation générale à temp s plein, langue d'enseignement : français.

Observations Prévisions

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036

124 137 128 158 158 164 157 140 166 161 155 150 148 147 147 144 144 143 143 143

270 248 254 221 237 238 247 237 211 251 242 234 227 223 222 222 217 217 216 216

394 385 382 379 395 402 404 377 377 412 397 384 375 370 369 366 361 360 359 359

265 285 264 257 220 240 241 250 240 214 254 245 237 230 226 225 225 220 220 219

252 253 275 258 264 220 240 241 250 240 214 254 245 237 230 226 225 225 220 220

302 256 263 277 255 265 221 241 242 251 241 215 255 246 238 231 227 226 226 221

263 292 254 258 277 253 263 219 239 240 249 239 213 253 244 236 229 225 224 224

265 264 297 262 268 286 261 271 226 247 248 257 247 220 261 252 244 236 232 231

276 259 262 290 256 262 280 256 265 221 242 243 252 242 215 256 247 239 231 227

1 623 1 609 1 615 1 602 1 540 1 526 1 506 1 478 1 462 1 413 1 448 1 453 1 449 1 428 1 414 1 426 1 397 1 371 1 353 1 342

2 017 1 994 1 997 1 981 1 935 1 928 1 910 1 855 1 839 1 825 1 845 1 837 1 824 1 798 1 783 1 792 1 758 1 731 1 712 1 701

292 316 291 287 309 278 285 304 278 288 240 263 264 274 263 234 278 269 260 251

254 233 260 252 268 275 247 254 270 247 256 214 234 235 244 234 208 247 239 231

287 298 272 302 276 303 311 279 287 305 279 289 242 265 266 276 265 235 279 270

238 227 234 214 246 221 242 249 223 230 244 223 231 194 212 213 221 212 188 223

191 201 183 215 189 217 195 213 219 196 203 215 196 204 171 187 188 195 187 166

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 262 1 275 1 240 1 270 1 288 1 294 1 280 1 299 1 277 1 266 1 222 1 204 1 167 1 172 1 156 1 144 1 160 1 158 1 153 1 141

3 279 3 269 3 237 3 251 3 223 3 222 3 190 3 154 3 116 3 091 3 067 3 041 2 991 2 970 2 939 2 936 2 918 2 889 2 865 2 842

Tableau 2 : Prévision de la population 0-4 ans et d e l'effectif préscolaire.2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Estimation de la population (langue de correspondan ce : français) selon l'âge au 30 septembre.

204 213 200 185 216

219 213 222 215 192 227

208 219 219 226 218 195 231

228 215 225 219 231 222 198 235

245 234 212 229 228 236 227 202 240 232

Maternelle 4 ans (le taux de fréquentation est la p roportion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de la même année).

51 59 60 69 69 69 69 69 69 69

124 137 128 158 158 164 157 140 166 161

Maternelle 5 ans (le taux de passage est la proport ion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de l'année précédente).

101 109 104 103 105 105 105 105 105

248 254 221 237 238 247 237 211 251

Tableau 3 : Taux de passage de l'effectif scolaire (en %).2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS 2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS

M5-P1.1 106 106 101 100 101 P3.2-S1.1 114 112 110 107 109

P1.1-P1.2 95 96 98 103 100 S1.1-S1.2 80 82 87 93 89

P1.2-P2.1 102 104 101 99 100 S1.2-S3 117 117 116 110 113

P2.1-P2.2 97 99 98 100 99 S3-S4 79 79 79 81 80

P2.2-P3.1 100 102 103 104 103 S4-S5 84 81 92 88 88

P3.1-P3.2 98 99 98 98 98 S5-S78 0 0 0 0 0

Tableau 1 : ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent les élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus

de la maternelle 4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des tendances observées au cours des dernières années.

Sources : MEQ, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2021-01-28 (tableau 1) et RAMQ (tableau 2).

3 ans

4 ans

taux (%)

effectifs

taux (%)

effectifs

2 mars 2021

Secondaire 4

Secondaire 5

Secondaire 7, 8

total

ENSEMBLE

Évolution de l'effectif selon l'ordre d'enseignem ent, (30 septembre 2020 = 100).

0 an

1 an

2 ans

Primaire 2.1

Primaire 2.2

Primaire 3.1

Primaire 3.2

total

PRÉSECONDAIRE

Secondaire 1.1

Secondaire 1.2

Secondaire 3

Maternelle 4 ans

Maternelle 5 ans

total

Primaire 1.1

Primaire 1.2

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

maternelle primaire secondaire

Note: Les prévisions des effectifs scolaires ne prennent pas encompte le déploiement de la maternelle 4 ans universelle

Page 4: Prévision de l'effectif de la commission scolaire

Tableau 1 : Prévision de l'effectif du centre de se rvices scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup (714) , réseau publicau secteur des jeunes, en formation générale à temp s plein, langue d'enseignement : français.

Observations Prévisions

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036

88 94 108 128 158 150 144 147 152 149 146 143 142 140 140 139 139 139 139 139

569 527 570 526 551 520 492 474 483 501 490 479 469 466 462 459 457 456 456 456

657 621 678 654 709 670 636 621 635 650 636 622 611 606 602 598 596 595 595 595

595 588 564 612 560 588 555 525 506 516 535 523 511 501 497 493 490 488 487 487

699 587 570 553 600 548 576 543 514 495 505 524 512 500 490 486 483 480 478 477

570 694 590 574 548 599 547 575 542 513 494 504 523 511 499 489 485 482 479 477

623 580 675 596 579 550 601 549 577 544 515 496 506 525 513 501 491 487 484 481

545 619 593 669 602 582 553 604 552 580 547 518 499 509 528 516 504 494 490 487

496 509 568 560 612 557 539 512 559 511 537 506 479 462 471 489 478 466 457 453

3 528 3 577 3 560 3 564 3 501 3 424 3 371 3 308 3 250 3 159 3 133 3 071 3 030 3 008 2 998 2 974 2 931 2 897 2 875 2 862

4 185 4 198 4 238 4 218 4 210 4 094 4 007 3 929 3 885 3 809 3 769 3 693 3 641 3 614 3 600 3 572 3 527 3 492 3 470 3 457

403 428 443 532 507 556 506 490 465 508 464 488 460 435 420 428 444 434 423 415

425 408 408 396 484 464 509 463 448 425 465 425 447 421 398 384 392 406 397 387

470 442 432 478 455 551 528 579 527 510 484 529 484 509 479 453 437 446 462 452

362 373 370 349 380 367 444 426 467 425 411 390 426 390 410 386 365 352 359 372

346 331 348 330 290 331 319 386 371 406 370 357 339 371 339 357 336 317 306 312

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 006 1 982 2 001 2 085 2 116 2 269 2 306 2 344 2 278 2 274 2 194 2 189 2 156 2 126 2 046 2 008 1 974 1 955 1 947 1 938

6 191 6 180 6 239 6 303 6 326 6 363 6 313 6 273 6 163 6 083 5 963 5 882 5 797 5 740 5 646 5 580 5 501 5 447 5 417 5 395

Tableau 2 : Prévision de la population 0-4 ans et d e l'effectif préscolaire.2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Estimation de la population (langue de correspondan ce : français) selon l'âge au 30 septembre.

505 485 476 481 496

520 515 486 471 476 494

519 540 521 492 472 481 499

583 512 548 525 492 474 483 501

526 581 526 548 521 493 475 484 502 491

Maternelle 4 ans (le taux de fréquentation est la p roportion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de la même année).

17 16 21 23 30 30 30 30 30 30

88 94 108 128 158 150 144 147 152 149

Maternelle 5 ans (le taux de passage est la proport ion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de l'année précédente).

100 98 100 101 100 100 100 100 100

527 570 526 551 520 492 474 483 501

Tableau 3 : Taux de passage de l'effectif scolaire (en %).2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS 2016 à 2017 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 PRÉVUS

M5-P1.1 103 107 107 106 107 P3.2-S1.1 86 87 94 91 91

P1.1-P1.2 99 97 98 98 98 S1.1-S1.2 101 95 89 91 91

P1.2-P2.1 99 101 101 99 100 S1.2-S3 104 106 117 115 114

P2.1-P2.2 102 97 101 101 100 S3-S4 79 84 81 79 81

P2.2-P3.1 99 102 99 101 101 S4-S5 91 93 89 83 87

P3.1-P3.2 93 92 94 91 93 S5-S78 0 0 0 0 0

Tableau 1 : ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent les élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus

de la maternelle 4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des tendances observées au cours des dernières années.

Sources : MEQ, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2021-01-28 (tableau 1) et RAMQ (tableau 2).

3 ans

4 ans

taux (%)

effectifs

taux (%)

effectifs

2 mars 2021

Secondaire 4

Secondaire 5

Secondaire 7, 8

total

ENSEMBLE

Évolution de l'effectif selon l'ordre d'enseignem ent, (30 septembre 2020 = 100).

0 an

1 an

2 ans

Primaire 2.1

Primaire 2.2

Primaire 3.1

Primaire 3.2

total

PRÉSECONDAIRE

Secondaire 1.1

Secondaire 1.2

Secondaire 3

Maternelle 4 ans

Maternelle 5 ans

total

Primaire 1.1

Primaire 1.2

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

maternelle primaire secondaire

Note: Les prévisions des effectifs scolaires ne prennent pas encompte le déploiement de la maternelle 4 ans universelle

Page 5: Prévision de l'effectif de la commission scolaire

Tableau 1 : Prévision de l'effectif du centre de se rvices scolaire du Pays-des-Bleuets (721), réseau publicau secteur des jeunes, en formation générale à temp s plein, langue d'enseignement : français.

Observations Prévisions

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036

26 24 30 70 112 105 103 99 100 100 99 98 97 96 96 96 95 95 95 96

587 581 538 521 519 502 470 463 443 450 446 442 438 436 432 431 428 427 426 426

613 605 568 591 631 607 573 562 543 550 545 540 535 532 528 527 523 522 521 522

599 592 594 540 533 527 510 478 471 450 457 453 449 445 443 439 438 435 434 433

608 604 596 588 541 532 526 509 478 471 450 457 453 449 445 443 439 438 435 434

604 599 595 586 579 533 524 518 501 470 464 443 450 446 442 438 436 432 431 428

558 611 614 581 590 579 533 524 518 501 470 464 443 450 446 442 438 436 432 431

528 553 615 617 580 591 580 534 525 519 502 471 465 444 451 447 443 439 437 433

543 523 539 598 607 568 579 568 523 514 508 491 461 455 435 441 438 434 430 428

3 440 3 482 3 553 3 510 3 430 3 330 3 252 3 131 3 016 2 925 2 851 2 779 2 721 2 689 2 662 2 650 2 632 2 614 2 599 2 587

4 053 4 087 4 121 4 101 4 061 3 937 3 825 3 693 3 559 3 475 3 396 3 319 3 256 3 221 3 190 3 177 3 155 3 136 3 120 3 109

523 593 577 615 655 675 631 643 631 581 571 565 546 512 506 483 490 487 482 478

564 495 535 524 564 598 616 576 587 576 530 521 516 498 467 462 441 447 445 440

568 567 519 547 563 593 629 648 606 617 606 557 548 542 524 491 486 464 470 468

550 529 506 481 524 527 555 589 607 568 578 568 522 513 508 491 460 455 435 440

392 435 399 383 348 388 391 411 437 450 421 429 421 387 380 377 364 341 337 323

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 597 2 619 2 536 2 551 2 655 2 781 2 822 2 867 2 868 2 792 2 706 2 640 2 553 2 452 2 385 2 304 2 241 2 194 2 169 2 149

6 650 6 706 6 657 6 652 6 716 6 718 6 647 6 560 6 427 6 267 6 102 5 959 5 809 5 673 5 575 5 481 5 396 5 330 5 289 5 258

Tableau 2 : Prévision de la population 0-4 ans et d e l'effectif préscolaire.2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Estimation de la population (langue de correspondan ce : français) selon l'âge au 30 septembre.

509 485 473 452 460

547 512 486 480 458 465

535 551 523 500 489 468 475

576 534 548 520 489 483 462 469

603 572 550 551 531 497 490 469 476 472

Maternelle 4 ans (le taux de fréquentation est la p roportion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de la même année).

4 4 5 13 21 21 21 21 21 21

26 24 30 70 112 105 103 99 100 100

Maternelle 5 ans (le taux de passage est la proport ion de l'effectif par rapport à la population de 4 ans de l'année précédente).

96 94 95 94 95 95 95 95 95

