81
3000-4999 5000-9999 10000 and Above Total 1 Ajmer 78 26 4 108 2 Alwar 131 48 8 187 3 Banswara 47 14 2 63 4 Baran 14 14 1 29 5 Barmer 58 20 6 84 6 Bharatpur 105 30 3 138 7 Bhilwara 77 24 3 104 8 Bikaner 98 56 8 162 9 Bundi 34 6 1 41 10 Chittorgarh 34 14 2 50 11 Churu 79 26 3 108 12 Dausa 63 19 7 89 13 Dholpur 20 5 3 28 14 Dungarpur 62 17 0 79 15 Hanumangarh 83 34 3 120 16 Jaipur 144 76 13 233 17 Jaisalmer 13 4 0 17 18 Jalor 119 50 5 174 19 Jhalawar 18 7 2 27 20 Jhunjhunu 100 39 6 145 21 Jodhpur 114 41 10 165 22 Karauli 71 19 1 91 23 Kota 27 8 3 38 24 Nagaur 144 61 5 210 25 Pali 69 42 5 116 26 Pratapgarh 24 4 0 28 27 Rajsamand 22 6 0 28 28 Sawai Madhopur 37 23 5 65 29 Shriganganagar 35 5 0 40 30 Sikar 124 45 6 175 31 Sirohi 51 19 3 73 32 Tonk 40 17 2 59 33 Udaipur 82 13 0 95 Total 2217 832 120 3169 Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000 Sr.No. District Village by Population Size Class Remark

Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

3000-4999 5000-9999 10000 and

Above

Total

1 Ajmer 78 26 4 108

2 Alwar 131 48 8 187

3 Banswara 47 14 2 63

4 Baran 14 14 1 29

5 Barmer 58 20 6 84

6 Bharatpur 105 30 3 138

7 Bhilwara 77 24 3 104

8 Bikaner 98 56 8 162

9 Bundi 34 6 1 41

10 Chittorgarh 34 14 2 50

11 Churu 79 26 3 108

12 Dausa 63 19 7 89

13 Dholpur 20 5 3 28

14 Dungarpur 62 17 0 79

15 Hanumangarh 83 34 3 120

16 Jaipur 144 76 13 233

17 Jaisalmer 13 4 0 17

18 Jalor 119 50 5 174

19 Jhalawar 18 7 2 27

20 Jhunjhunu 100 39 6 145

21 Jodhpur 114 41 10 165

22 Karauli 71 19 1 91

23 Kota 27 8 3 38

24 Nagaur 144 61 5 210

25 Pali 69 42 5 116

26 Pratapgarh 24 4 0 28

27 Rajsamand 22 6 0 28

28 Sawai Madhopur 37 23 5 65

29 Shriganganagar 35 5 0 40

30 Sikar 124 45 6 175

31 Sirohi 51 19 3 73

32 Tonk 40 17 2 59

33 Udaipur 82 13 0 95

Total 2217 832 120 3169

Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000

Sr.No. District Village by Population Size Class Remark

Page 2: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. NoCD

Block_CodeLevel

Panchayat

Samiti

Gram

PanchayatName

Total/Rural/

Urban

No of

Households

Total

Population

Person

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0154 CD BLOCK Arai Total 29171 159058

1 0154 VILLAGE Arain Rural 1255 7353

2 0154 VILLAGE Lamba Rural 798 4907

3 0154 VILLAGE Fatehgarh Rural 923 4792

4 0154 VILLAGE Dadiya Rural 876 4567

5 0154 VILLAGE Sapla Rural 848 4421

6 0154 VILLAGE Katsoora Rural 742 4005

7 0154 VILLAGE Ankauriya Rural 611 3936

8 0154 VILLAGE Borada Rural 638 3642

9 0154 VILLAGE Bhambholao Rural 685 3435

10 0154 VILLAGE Dhasook Rural 576 3165

0155 CD BLOCK Kishangarh Total 32200 183266

11 0155 VILLAGE Roopangarh Rural 2110 12505

12 0155 VILLAGE Karkeri Rural 1205 7055

13 0155 VILLAGE Sursura Rural 1055 6484

14 0155 VILLAGE Bandar Seendri Rural 860 5526

15 0155 VILLAGE Ralawatan Rural 770 4803

16 0155 VILLAGE Kucheel Rural 741 4776

17 0155 VILLAGE Harmara Rural 780 4561

18 0155 VILLAGE Kishangarh (Rural) Rural 738 4323

19 0155 VILLAGE Deendwara Rural 656 3615

20 0155 VILLAGE Tiloniya Rural 604 3556

21 0155 VILLAGE Tyod Rural 598 3450

22 0155 VILLAGE Barna Rural 641 3424

23 0155 VILLAGE Paner Rural 513 3099

24 0155 VILLAGE Salemabad Rural 581 3099

0156 CD BLOCK Peesangan Total 52520 282539

25 0156 VILLAGE Peesangan Rural 2778 15471

26 0156 VILLAGE Somalpur Rural 1668 9455

27 0156 VILLAGE Saradhana Rural 1586 8584

28 0156 VILLAGE Daurai (Rural) Rural 1463 7823

29 0156 VILLAGE Govindgarh Rural 1208 7023

30 0156 VILLAGE Jethana Rural 1198 6291

31 0156 VILLAGE Ganahera Rural 1045 5613

32 0156 VILLAGE Bidkachiyawas Rural 978 5190

33 0156 VILLAGE Derathoo Rural 885 5041

34 0156 VILLAGE Nagelao Rural 843 4468

35 0156 VILLAGE Tabeeji (Rural) Rural 774 4443

36 0156 VILLAGE Bhanwta Rural 805 4323

37 0156 VILLAGE Picholiya Rural 812 4264

38 0156 VILLAGE Hatoondi Rural 711 3893

39 0156 VILLAGE Budhwara Rural 688 3744

40 0156 VILLAGE Bhawani Khera Rural 664 3688

41 0156 VILLAGE Bithoor Rural 646 3607

42 0156 VILLAGE Nandla Rural 665 3572

43 0156 VILLAGE Rajosi Rural 700 3565

44 0156 VILLAGE Kishanpura Rural 656 3557

45 0156 VILLAGE Doomara Rural 638 3543

46 0156 VILLAGE Leeri Rural 714 3501

47 0156 VILLAGE Kesharpura Rural 642 3494

48 0156 VILLAGE Deo Nagar Rural 585 3395

District Wise Village Population - above 3000District: Ajmer

Page 1 of 3

Page 3: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. NoCD

Block_CodeLevel

Panchayat

Samiti

Gram

PanchayatName

Total/Rural/

Urban

No of

Households

Total

Population

Person

49 0156 VILLAGE Banseli Rural 716 3375

50 0156 VILLAGE Alipura Rural 535 3353

51 0156 VILLAGE Baghsuri Rural 628 3305

0157 CD BLOCK Srinagar Total 39419 216453

52 0157 VILLAGE Srinagar Rural 1744 9022

53 0157 VILLAGE Ramsar Rural 1317 8019

54 0157 VILLAGE Ghooghra Rural 1080 6062

55 0157 VILLAGE Gagwana Rural 924 5166

56 0157 VILLAGE Beer Rural 930 4709

57 0157 VILLAGE Oontra Rural 780 4540

58 0157 VILLAGE Nareli Rural 926 4496

59 0157 VILLAGE Babayacha Rural 754 4425

60 0157 VILLAGE Makarwali Rural 703 4235

61 0157 VILLAGE Bhoodol Rural 762 4095

62 0157 VILLAGE Kayar Rural 784 4082

63 0157 VILLAGE Bargaon Rural 677 3888

64 0157 VILLAGE Ramner Dhani Rural 702 3824

65 0157 VILLAGE Hathi Khera Rural 693 3766

66 0157 VILLAGE Bubani Rural 635 3465

67 0157 VILLAGE Tihari Rural 654 3417

68 0157 VILLAGE Loharwara Rural 592 3388

69 0157 VILLAGE Jilawara Rural 502 3320

70 0157 VILLAGE Sanod Rural 602 3256

71 0157 VILLAGE Balwanta Rural 600 3019

72 0157 VILLAGE Jatiya Rural 540 3007

0158 CD BLOCK Jawaja Total 40917 197431

73 0158 VILLAGE Noondri Medratan Rural 1032 5525

74 0158 VILLAGE Roopnagar Rural 574 3245

75 0158 VILLAGE Beawar Khas Rural 595 3093

76 0158 VILLAGE Dadola Rural 712 3079

77 0158 VILLAGE Kotra Rural 600 3019

0159 CD BLOCK Masuda Total 37548 192057

78 0159 VILLAGE Masooda Rural 2002 10653

79 0159 VILLAGE Jaliya II Rural 1397 7304

80 0159 VILLAGE Andheri Deori Rural 1006 4444

81 0159 VILLAGE Sathana Rural 769 4011

82 0159 VILLAGE Shergarh Rural 750 3741

83 0159 VILLAGE Kharwa Rural 686 3430

84 0159 VILLAGE Kirap Rural 649 3310

85 0159 VILLAGE Hanootiya Rural 698 3296

86 0159 VILLAGE Ramgarh Rural 635 3256

87 0159 VILLAGE Sikhrani Rural 620 3151

88 0159 VILLAGE Rawla Badiya Rural 561 3145

0160 CD BLOCK Bhinay Total 33931 181853

89 0160 VILLAGE Bhinay Rural 1782 9283

90 0160 VILLAGE Bandanwara Rural 1356 7610

91 0160 VILLAGE Deoliya Kalan Rural 1056 5811

92 0160 VILLAGE Tantoti Rural 860 5104

93 0160 VILLAGE Jotayan Rural 843 4565

94 0160 VILLAGE Barli Rural 822 4466

95 0160 VILLAGE Chapaneri Rural 875 4357

96 0160 VILLAGE Sarana Rural 706 3968

0161 CD BLOCK Kekri Total 33113 160868

97 0161 VILLAGE Sawar Rural 2190 10705

Page 2 of 3

Page 4: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. NoCD

Block_CodeLevel

Panchayat

Samiti

Gram

PanchayatName

Total/Rural/

Urban

No of

Households

Total

Population

Person

98 0161 VILLAGE Baghera Rural 1469 7940

99 0161 VILLAGE Kadera Rural 1445 6973

100 0161 VILLAGE Jooniya Rural 1053 5462

101 0161 VILLAGE Ghatiyali Rural 1001 5002

102 0161 VILLAGE Pranhera Rural 901 4455

103 0161 VILLAGE Deogaon Rural 870 4400

104 0161 VILLAGE Mehroo Kalan Rural 907 4353

105 0161 VILLAGE Dhoondhari Rural 882 4242

106 0161 VILLAGE Meoda Kalan Rural 775 3838

107 0161 VILLAGE Para Rural 770 3752

108 0161 VILLAGE Khawas Rural 713 3338

Page 3 of 3

Page 5: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. No. CD

Block_Code

Level Panchayat

Samiti

Gram

Panchayat

Village Name Total/Rural

/Urban

No of

Households

Total

Population

Person

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0036 CD BLOCK Behror Total 28435 161723

1 0036 VILLAGE Bardod Rural 2844 16434

2 0036 VILLAGE Gandala Rural 1229 6537

3 0036 VILLAGE Jakhrana Kalan Rural 815 4525

4 0036 VILLAGE Jainpurbas Rural 666 4222

5 0036 VILLAGE Goonti Rural 703 4055

6 0036 VILLAGE Pahari Rural 630 4027

7 0036 VILLAGE Kohrana Rural 644 3607

8 0036 VILLAGE Riwali Rural 524 3197

9 0036 VILLAGE Khohar Rural 579 3187

10 0036 VILLAGE Gadoj Rural 580 3146

11 0036 VILLAGE Basai Rural 544 3076

12 0036 VILLAGE Hameedpur Rural 562 3022

0037 CD BLOCK Nimrana Total 31034 167994

13 0037 VILLAGE Giglana Rural 882 5142

14 0037 VILLAGE Kayasa Rural 759 4158

15 0037 VILLAGE Majari Kalan Rural 746 3932

16 0037 VILLAGE Kuteena Rural 699 3931

17 0037 VILLAGE Mandhan Rural 712 3807

18 0037 VILLAGE Doomroli Rural 702 3743

19 0037 VILLAGE Fauladpur Rural 632 3581

20 0037 VILLAGE Khundroth Rural 616 3525

21 0037 VILLAGE Dausod Rural 619 3419

22 0037 VILLAGE Dabadwas Rural 549 3327

23 0037 VILLAGE Kankar Rural 603 3319

24 0037 VILLAGE Googal Kota Rural 582 3313

25 0037 VILLAGE Gheeloth Rural 571 3224

26 0037 VILLAGE Mahtawas Rural 547 3047

0038 CD BLOCK Mandawar Total 40858 231628

27 0038 VILLAGE Tatarpur Rural 1269 7171

28 0038 VILLAGE Mundawar Rural 1087 6419

29 0038 VILLAGE Pehal Rural 1067 6251

30 0038 VILLAGE Mator Rural 868 5293

31 0038 VILLAGE Jeendoli Rural 770 4696

32 0038 VILLAGE Behroj Rural 757 4195

33 0038 VILLAGE Beejwad Chauhan Rural 692 3815

34 0038 VILLAGE Rasgan Rural 619 3688

35 0038 VILLAGE Sodawas Rural 557 3644

36 0038 VILLAGE Behror Jat Rural 592 3327

37 0038 VILLAGE Bawad Rural 604 3313

38 0038 VILLAGE Shamda Rural 509 3068

0039 CD BLOCK Kotkasim Total 24201 137339

39 0039 VILLAGE Harsoli Rural 1561 9003

40 0039 VILLAGE Kotkasim Rural 1555 8538

41 0039 VILLAGE Burhi Bawal Rural 808 4402

42 0039 VILLAGE Joriya Rural 750 4167

0040 CD BLOCK Tijara Total 43643 266907

43 0040 VILLAGE Guwalda Rural 1501 9771

44 0040 VILLAGE Jairoli Rural 810 5523

45 0040 VILLAGE Jhiwana Rural 969 5431

46 0040 VILLAGE Baghor Rural 716 5079

47 0040 VILLAGE Nibaheri Rural 717 4557

48 0040 VILLAGE Shahbad Rural 836 4316

49 0040 VILLAGE Ishroda Rural 808 4228

Distirct Wise Village Population - Above 3000District: Alwar

Page 1 of 4

Page 6: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. No. CD

Block_Code

Level Panchayat

Samiti

Gram

Panchayat

Village Name Total/Rural

/Urban

No of

Households

Total

Population

Person

50 0040 VILLAGE Hameeraka Rural 543 3900

51 0040 VILLAGE Neemli Rural 528 3824

52 0040 VILLAGE Nakhnol Rural 520 3749

53 0040 VILLAGE Gahankhar Rural 470 3065

0041 CD BLOCK Kishangarh Bas Total 36920 222763

54 0041 VILLAGE Bahadurpur Patti Meeran Rural 1101 6484

55 0041 VILLAGE Ismailpur Rural 1124 6309

56 0041 VILLAGE Ghasoli Rural 964 6127

57 0041 VILLAGE Karoli Rural 910 5919

58 0041 VILLAGE Khanpur Mewan Rural 648 4394

59 0041 VILLAGE Chikani Rural 685 4044

60 0041 VILLAGE Mancha Rural 633 3964

61 0041 VILLAGE Bambora Rural 704 3862

62 0041 VILLAGE Rayabka Rural 580 3757

63 0041 VILLAGE Ganj Rural 631 3532

64 0041 VILLAGE Sirmoli Rural 484 3448

65 0041 VILLAGE Kithoor Rural 593 3264

66 0041 VILLAGE Bas Kripalnagar Rural 589 3229

67 0041 VILLAGE Khoha Rural 495 3182

68 0041 VILLAGE Jahar Khera Rural 447 3162

69 0041 VILLAGE Mothooka Rural 526 3063

0042 CD BLOCK Lachhmangarh Total 46266 283439

70 0042 VILLAGE Laxmangarh Rural 1992 11306

71 0042 VILLAGE Baroda Meo Rural 1711 10296

72 0042 VILLAGE Mojpur Rural 1574 9838

73 0042 VILLAGE Ramwas Rural 1168 7095

74 0042 VILLAGE Harsana Rural 1012 6318

75 0042 VILLAGE Khohra Rural 690 4177

76 0042 VILLAGE Bichgaon Rural 687 4177

77 0042 VILLAGE Jawli Rural 680 3947

78 0042 VILLAGE Boontoli Rural 497 3506

79 0042 VILLAGE Gandoora Rural 582 3486

80 0042 VILLAGE Jhalatala Rural 543 3398

81 0042 VILLAGE Berla Rural 439 3249

82 0042 VILLAGE Ghat Rural 495 3199

0043 CD BLOCK Ramgarh Total 46996 282606

83 0043 VILLAGE Naugawan Rural 1945 10797

84 0043 VILLAGE Alawara Rural 980 5837

85 0043 VILLAGE Kakrali Rural 638 4608

86 0043 VILLAGE Ghegholi Rural 847 4563

87 0043 VILLAGE Bahala Rural 778 4417

88 0043 VILLAGE Bamboli Rural 699 4335

89 0043 VILLAGE Mubarikpur Rural 823 4197

90 0043 VILLAGE Raghunathgarh Rural 623 4063

91 0043 VILLAGE Bagar Rajput Rural 649 3708

92 0043 VILLAGE Neekach Rural 581 3608

93 0043 VILLAGE Chauma Rural 578 3399

94 0043 VILLAGE Bagar Meo Rural 537 3369

95 0043 VILLAGE Peeproli Rural 511 3356

96 0043 VILLAGE Rasgan Rural 569 3251

97 0043 VILLAGE Milakpur Rural 491 3065

0044 CD BLOCK Umren Total 48331 284492

98 0044 VILLAGE Mala Khera Rural 1858 11529

99 0044 VILLAGE Itarna ( Rural ) Rural 1560 8271

100 0044 VILLAGE Chandoli Rural 1156 7630

101 0044 VILLAGE Beejawar Rural 1175 7109

102 0044 VILLAGE Barkhera Rural 1037 6464Page 2 of 4

Page 7: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. No. CD

Block_Code

Level Panchayat

Samiti

Gram

Panchayat

Village Name Total/Rural

/Urban

No of

Households

Total

Population

Person

103 0044 VILLAGE Baleta Rural 980 6242

104 0044 VILLAGE Prithvipura Rural 1104 6233

105 0044 VILLAGE Toolera Rural 785 5320

106 0044 VILLAGE Kalsara Rural 831 4724

107 0044 VILLAGE Haldeena Rural 817 4674

108 0044 VILLAGE Leeli Rural 727 4362

109 0044 VILLAGE Bader Rural 685 4050

110 0044 VILLAGE Akbarpur Rural 747 3917

111 0044 VILLAGE Umren Rural 571 3694

112 0044 VILLAGE Khareda Rural 574 3573

113 0044 VILLAGE Dadar Rural 656 3569

114 0044 VILLAGE Burja Rural 614 3536

115 0044 VILLAGE Poonkhar Rural 574 3427

116 0044 VILLAGE Kherli Pichnot Rural 536 3358

117 0044 VILLAGE Jatiyana Rural 468 3277

118 0044 VILLAGE Kairwara Rural 546 3186

0045 CD BLOCK Bansur Total 44071 263663

119 0045 VILLAGE Kasba Bansur Rural 2864 17131

120 0045 VILLAGE Rampur Rural 1420 8233

121 0045 VILLAGE Hameerpur Rural 1018 6550

122 0045 VILLAGE Ratanpura @ Karana Rural 1057 6327

123 0045 VILLAGE Harsora Rural 961 5802

124 0045 VILLAGE Hajipur Rural 1009 5757

125 0045 VILLAGE Chatarpura Rural 953 5581

126 0045 VILLAGE Khohri Rural 794 4749

127 0045 VILLAGE Shyampura Rural 681 4393

128 0045 VILLAGE Khera Rural 677 4213

129 0045 VILLAGE Giroodi Rural 681 4154

130 0045 VILLAGE Bilali Rural 678 3932

131 0045 VILLAGE Goonta Rural 699 3845

132 0045 VILLAGE Mahanpur Rural 623 3782

133 0045 VILLAGE Shahpur Rural 667 3691

134 0045 VILLAGE Neemoochana Rural 651 3604

135 0045 VILLAGE Bara Gaon Rural 622 3584

136 0045 VILLAGE Bhoopsera Rural 609 3477

137 0045 VILLAGE Buteri Rural 590 3385

138 0045 VILLAGE Barh Bhaosingh Rural 563 3205

139 0045 VILLAGE Barh Thegoowas Rural 512 3096

140 0045 VILLAGE Babariya Rural 480 3057

0046 CD BLOCK Thanagazi Total 39373 233395

141 0046 VILLAGE Narayanpur Rural 3206 19079

142 0046 VILLAGE Thanagazi Rural 2430 13468

143 0046 VILLAGE Mundawara Rural 1202 7002

144 0046 VILLAGE Duhar Chaugan Rural 894 5443

145 0046 VILLAGE Agar Rural 836 4553

146 0046 VILLAGE Garhi Rural 705 4433

147 0046 VILLAGE Basai Jogiyan Rural 734 4426

148 0046 VILLAGE Pratapgarh Rural 621 3754

149 0046 VILLAGE Ajabpura Rural 617 3620

150 0046 VILLAGE Kharkhari Kalan Rural 593 3470

151 0046 VILLAGE Kishori Rural 544 3429

152 0046 VILLAGE Kanpura ( Loj ) Rural 479 3036

0047 CD BLOCK Rajgarh Total 30105 170575

153 0047 VILLAGE Sakat Rural 1239 7039

154 0047 VILLAGE Rajgarh (Rural) Rural 1203 6969

155 0047 VILLAGE Rajpur Bara Rural 1022 5603

156 0047 VILLAGE Khoh Rural 794 4671Page 3 of 4

Page 8: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. No. CD

Block_Code

Level Panchayat

Samiti

Gram

Panchayat

Village Name Total/Rural

/Urban

No of

Households

Total

Population

Person

157 0047 VILLAGE Tahla Rural 908 4624

158 0047 VILLAGE Dhamred Rural 779 4573

159 0047 VILLAGE Thana Rural 757 4497

160 0047 VILLAGE Digawara Rural 777 4336

161 0047 VILLAGE Talab Rural 750 4259

162 0047 VILLAGE Surer Rural 666 3760

163 0047 VILLAGE Neemla Rural 547 3283

164 0047 VILLAGE Motiwara Rural 641 3151

165 0047 VILLAGE Beeghota Rural 565 3108

0048 CD BLOCK Reni Total 27371 159521

166 0048 VILLAGE Pinan Rural 1485 9099

167 0048 VILLAGE Reni Rural 1525 8857

168 0048 VILLAGE Machari Rural 1201 7218

169 0048 VILLAGE Garhi Sawairam Rural 959 5861

170 0048 VILLAGE Parbaini Rural 646 3731

171 0048 VILLAGE Jamdoli Rural 566 3444

172 0048 VILLAGE Bhooda Rural 570 3374

173 0048 VILLAGE Ukeri Rural 551 3038

0049 CD BLOCK Kathumar Total 41866 250993

174 0049 VILLAGE Kathoomar Rural 1680 9480

175 0049 VILLAGE Tasai Rural 1420 8568

176 0049 VILLAGE Sonkhar ( Rural ) Rural 1346 7901

177 0049 VILLAGE Kherli Rel ( Rural ) Rural 1266 7159

178 0049 VILLAGE Samoochi Rural 1224 6595

179 0049 VILLAGE Garoo Rural 932 5812

180 0049 VILLAGE Bhanokhar Rural 837 4960

181 0049 VILLAGE Sonkh Rural 704 4574

182 0049 VILLAGE Masari Rural 766 4562

183 0049 VILLAGE Sonkhari Rural 679 4318

184 0049 VILLAGE Khonkhar Rural 642 3582

185 0049 VILLAGE Kalwari Rural 573 3237

186 0049 VILLAGE Titpuri Rural 515 3197

187 0049 VILLAGE Dantiya Rural 580 3100

Page 4 of 4

Page 9: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr.No CD

Block_Code

Level Panchayat

Samiti

Gram

Panchayat

Village Name Total/Rural/

Urban

No of

Households

Total

Population

Person

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0196 CD BLOCK Ghatol Total 62132 287101

1 0196 VILLAGE Ghatol Rural 2927 14049

2 0196 VILLAGE Ganora Rural 1251 6031

3 0196 VILLAGE Badana Rural 1214 5427

4 0196 VILLAGE Bassi Ada Rural 1049 4620

5 0196 VILLAGE Motagaon Rural 1008 4548

6 0196 VILLAGE Delwara Lokiya Rural 957 4353

7 0196 VILLAGE Jagpura Rural 761 3773

8 0196 VILLAGE Borda Rural 812 3753

9 0196 VILLAGE Doodka Rural 801 3745

10 0196 VILLAGE Dewada Rural 847 3669

11 0196 VILLAGE Baman Para Rural 739 3421

12 0196 VILLAGE Amarthoon Rural 744 3388

13 0196 VILLAGE Senawasa Rural 744 3365

0197 CD BLOCK Garhi Total 61155 298740

14 0197 VILLAGE Anjana Rural 1387 6820

15 0197 VILLAGE Bori Rural 1301 6283

16 0197 VILLAGE Paloda Rural 1360 6169

17 0197 VILLAGE Lohariya Rural 1105 5416

18 0197 VILLAGE Arthoona Rural 1031 5152

19 0197 VILLAGE Khoran Rural 898 5054

20 0197 VILLAGE Jolana Rural 943 4675

21 0197 VILLAGE Sareri Bari Rural 857 4394

22 0197 VILLAGE Mor Rural 770 3903

23 0197 VILLAGE Berwa Rural 806 3558

24 0197 VILLAGE Dadooka Rural 735 3538

25 0197 VILLAGE Odwara Rural 682 3153

26 0197 VILLAGE Gopinath Ka Gara Rural 662 3057

27 0197 VILLAGE Kesharpura Rural 668 3053

0198 CD BLOCK Banswara Total 53796 266053

28 0198 VILLAGE Talwara Rural 2418 12215

29 0198 VILLAGE Theekariya Rural 1354 6460

30 0198 VILLAGE Kupra Rural 808 3969

31 0198 VILLAGE Nichla Ghantala Rural 773 3749

32 0198 VILLAGE Malwasa Rural 713 3727

33 0198 VILLAGE Laxmangarh @ Jhari Rural 690 3549

34 0198 VILLAGE Sukhaniya Rural 696 3478

35 0198 VILLAGE Nawa Gaon Rural 684 3421

36 0198 VILLAGE Jhoopel Rural 760 3403

37 0198 VILLAGE Kunwala With Wanta Rural 660 3229

0199 CD BLOCK Chhoti Sarvan Total 19206 92565

38 0199 VILLAGE Tejpur Rural 1342 6503

39 0199 VILLAGE Sarwan Rural 1278 6138

40 0199 VILLAGE Danpur Rural 1003 4811

41 0199 VILLAGE Kundal Rural 754 3626

0200 CD BLOCK Anandpuri Total 29313 144642

42 0200 VILLAGE Phalwan Rural 797 4405

43 0200 VILLAGE Anandpuri Rural 798 3765

44 0200 VILLAGE Dokar Rural 696 3318

0201 CD BLOCK Bagidora Total 45584 229183

45 0201 VILLAGE Bagidora Rural 1616 7432

46 0201 VILLAGE Chheench Rural 1138 5662

47 0201 VILLAGE Barodiya Rural 1108 5204

District Wise Village Population - Above 3000

District: Banswara

Page 1 of 2

Page 10: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr.No CD

Block_Code

Level Panchayat

Samiti

Gram

Panchayat

Village Name Total/Rural/

Urban

No of

Households

Total

Population

Person

48 0201 VILLAGE Naugama Rural 992 4805

49 0201 VILLAGE Patan Rural 750 3995

50 0201 VILLAGE Gangar Talai Rural 730 3867

51 0201 VILLAGE Khoonta Galiya Rural 720 3698

52 0201 VILLAGE Kalinjara Rural 737 3515

53 0201 VILLAGE Karji Rural 673 3360

54 0201 VILLAGE Bodigama Rural 693 3229

55 0201 VILLAGE Suwala Rural 635 3018

0202 CD BLOCK Kushalgarh Total 36603 187136

56 0202 VILLAGE Bassi Rural 682 3762

57 0202 VILLAGE Ghata Rural 634 3124

58 0202 VILLAGE Charkani Rural 618 3051

0203 CD BLOCK Sajjangarh Total 36120 181430

59 0203 VILLAGE Itala Rural 947 4704

60 0203 VILLAGE Kasarwari Rural 853 4193

61 0203 VILLAGE Tanda-Ratna Rural 730 3498

62 0203 VILLAGE Tanda-Mangla Rural 658 3392

63 0203 VILLAGE Muniya Khoonta Rural 620 3052

Page 2 of 2

Page 11: Rajasthan Census 2011 Village wise-Population Above 3000rdprd.gov.in/PDF/All District Smart Village List.pdf · Name Total/Rural/ Urban No of Households Total Population Person 98

Sr. No. CD

Block_Code

Level Panchayat

Samiti

Gram

Panchayat

Village Name Total/Rural/

Urban

No of

Households

Total

Population

Person

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0220 CD BLOCK Antah Total 32790 169551

1 0220 VILLAGE Seeswali Rural 2938 14991

2 0220 VILLAGE Bargaon Rural 1241 6243

3 0220 VILLAGE Bohat Rural 1086 5415

4 0220 VILLAGE Palayatha Rural 1031 5369

5 0220 VILLAGE Bamori Kalan Rural 956 4834

6 0220 VILLAGE Barwa Rural 741 3696

7 0220 VILLAGE Raithal Rural 648 3288

8 0220 VILLAGE Baldara Rural 648 3198

0221 CD BLOCK Baran Total 18123 95563

9 0221 VILLAGE Koyla Rural 1161 6117

10 0221 VILLAGE Fatehpur Rural 1021 5833

11 0221 VILLAGE Mandola Rural 826 4470

0222 CD BLOCK Atru Total 29129 149959

12 0222 VILLAGE Badora Rural 967 5108

13 0222 VILLAGE Mothpur Rural 851 4497

14 0222 VILLAGE Ratanpura Rural 756 3917

0223 CD BLOCK Kishanganj Total 33345 166864

15 0223 VILLAGE Bhanwargarh Rural 1885 9266

16 0223 VILLAGE Nahargarh Rural 1738 8867

17 0223 VILLAGE Kishanganj Rural 1571 7944

18 0223 VILLAGE Paraniya Rural 720 3488

19 0223 VILLAGE Jalwara Rural 640 3337

20 0223 VILLAGE Garda Rural 581 3027

0224 CD BLOCK Shahbad Total 28480 142061

21 0224 VILLAGE Danta Rural 1455 7081

22 0224 VILLAGE Deori Rural 1143 5908

23 0224 VILLAGE Kasba Thana Rural 1115 5166

24 0224 VILLAGE Kelwara Rural 868 4594

25 0224 VILLAGE Samraniya Rural 859 4339

26 0224 VILLAGE Shahbad Rural 732 3445

0225 CD BLOCK Chhabra Total 23464 120144

0226 CD BLOCK Chhipabarod Total 35550 170886

27 0226 VILLAGE Harnawada Shahji Rural 2027 9303

28 0226 VILLAGE Sarthal Rural 1087 5214

29 0226 VILLAGE Dholam Rural 784 3611

District Baran

District Wise Population-above 3000

