19
Résultats des examens - Session d'automne 2019 Module: Statistique descriptive Licence Fondamentale E/G. Groupe: G & H Prof: EL ATTAR Code Nom Prénom Date de naissance Note sur 20 18508981 AACHAB RANIA 26/11/2000 5 16509131 AARIBAT IMANE 10/09/1998 11,5 18515808 AATAR KAOUTAR 05/08/1999 ABI 18510597 AAZIZ IMANE 11/04/1998 10 18512344 ABAANI ABDESSAMAD 08/03/2001 9 17508110 ABADEL ACHRAF 08/06/1999 2 18512302 ABAIKA SAAD 02/01/2001 10,5 15510387 ABDELALI CHAIMAA 18/03/1997 ABI 18507151 ABDELHAQ HAJAR 21/07/2000 18500281 ABDELKHALEQ KARIM 25/06/2000 7,5 17509127 ABDELLAOUI IKRAM 16/10/1999 0 18511135 ABDOU HAJAR 14/07/2000 2 15511402 ABID NOUHA 29/07/1996 0,5 18501695 ABIRI MOHAMMED AIMANE 14/04/2000 9 18500688 ABOUBKR AYMAN 08/05/2000 12,5 17502591 ABOUDERKA BAHIJA 28/04/1997 ABI 18514677 ABOUELALA CHAIMAE 20/06/2000 10 18511474 ABOUELAZZ KHADIJA 24/05/1999 0 18501398 ABOUELOUAFA EL IDRISSI SAIDA 27/12/2000 17,5 18500451 ABOUHASSAN IMANE 12/03/2000 4 18501153 ABOULHAMAM IKRAM 03/11/1998 1,5 16508016 ABOULMAJD AMINA 25/05/1998 ABI 18500261 ABOUNOUAR YOUNESS 15/02/2001 4 17502438 ABOUTOUI OSSAMA 14/05/1999 1 17509635 ACHADINI WAHIBA 03/07/1999 0,5 18509894 ACHAOU ABDESSAMAD 23/04/2000 19,5 15510648 ACHHAB SARRA 08/06/1996 3 17510905 ACHIK ILYAS 08/09/1998 2,5 18512109 ACHOUB ZAKARIA 25/06/1991 ABI 18512549 ADAHA KARIMA 01/01/1998 8,5 16510616 ADIB CHAIMAE 19/06/1997 ABI 18515444 AGHBALOU MARWA 07/06/2001 10,5 18512371 AGOUJJIM YOUSSEF 24/04/1999 11

Résultats des examens - Session d'automne 2019

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Résultats des examens - Session d'automne 2019

Résultats des examens - Session d'automne 2019

Module: Statistique descriptive

Licence Fondamentale E/G. Groupe: G & H

Prof: EL ATTAR

Code Nom Prénom Date de naissance Note sur 20

18508981 AACHAB RANIA 26/11/2000 5

16509131 AARIBAT IMANE 10/09/1998 11,5

18515808 AATAR KAOUTAR 05/08/1999 ABI

18510597 AAZIZ IMANE 11/04/1998 10

18512344 ABAANI ABDESSAMAD 08/03/2001 9

17508110 ABADEL ACHRAF 08/06/1999 2

18512302 ABAIKA SAAD 02/01/2001 10,5

15510387 ABDELALI CHAIMAA 18/03/1997 ABI

18507151 ABDELHAQ HAJAR 21/07/2000

18500281 ABDELKHALEQ KARIM 25/06/2000 7,5

17509127 ABDELLAOUI IKRAM 16/10/1999 0

18511135 ABDOU HAJAR 14/07/2000 2

15511402 ABID NOUHA 29/07/1996 0,5

18501695 ABIRI MOHAMMED AIMANE 14/04/2000 9

18500688 ABOUBKR AYMAN 08/05/2000 12,5

17502591 ABOUDERKA BAHIJA 28/04/1997 ABI

18514677 ABOUELALA CHAIMAE 20/06/2000 10

18511474 ABOUELAZZ KHADIJA 24/05/1999 0

18501398 ABOUELOUAFA EL IDRISSI

SAIDA 27/12/2000 17,5

18500451 ABOUHASSAN IMANE 12/03/2000 4

18501153 ABOULHAMAM IKRAM 03/11/1998 1,5

16508016 ABOULMAJD AMINA 25/05/1998 ABI

18500261 ABOUNOUAR YOUNESS 15/02/2001 4

17502438 ABOUTOUI OSSAMA 14/05/1999 1

17509635 ACHADINI WAHIBA 03/07/1999 0,5

18509894 ACHAOU ABDESSAMAD 23/04/2000 19,5

15510648 ACHHAB SARRA 08/06/1996 3

17510905 ACHIK ILYAS 08/09/1998 2,5

18512109 ACHOUB ZAKARIA 25/06/1991 ABI

18512549 ADAHA KARIMA 01/01/1998 8,5

16510616 ADIB CHAIMAE 19/06/1997 ABI

18515444 AGHBALOU MARWA 07/06/2001 10,5

18512371 AGOUJJIM YOUSSEF 24/04/1999 11

Page 2: Résultats des examens - Session d'automne 2019

17510395 AGOURRAM KELTOUM 09/01/1997 ABI

18510574 AGOUZ ALAA 08/01/2001 6,5

18501426 AGUENAOU ISMAIL 23/01/1999 15,5

18516443 AHARDDAN OUSSAMA 08/09/2000 ABI

18512989 AHMAMOU IKRAM 16/05/2000 13,5

18501013 AICHOUCH YASSER 25/11/1999 6,5

18515509 AIT ABEDLLAH HAFSA 16/02/1999 ABI

18513334 AIT ALI MOUHCINE 19/07/2000 ABI

17507387 AIT EL HASSAN HAMZA 12/08/1999 4

15506747 AIT FENGHEW YOUNESS 23/07/1995 ABI

18509994 AIT LHAJ BADREDDINE 01/01/2000 ABI

15512101 AIT M'BAREK ABDELLAH 20/05/1985 5

17502213 AIT M'BAREK KARIMA 14/01/2000 5

18515413 AIT MOULAY HASSNAA 06/07/2000 6

18512536 AIT MUSSOUD HAJIBA 14/08/2000 11

17509054 AIT OUBOUHO SAMIRA 10/11/1996 14,5

18501012 AIT RAI MOHAMMED 14/08/2000 13,5

18513924 AIT SALAH MOHSSINE 15/10/1999 15

17509781 AIT SIDI ALI HANANE 28/01/1997 0

17506610 AITOURHA IMANE 28/03/1998 2

17508171 AITTALEB NASSER AZIZA 16/01/1999 4,5

17509832 AJABLI MERIEM 03/04/1997 7,5

17506447 AJELABI ABDRAZAK 19/12/1999 2,5

15510693 AJGOUN HAMZA 22/03/1993 ABI

18513072 AKHALLOUF MARYAM 19/04/2000 5

17509383 AKTAF HAJAR 06/08/1998 14

15510384 AL HABOUS ABDESSAMAD 09/02/1997 8

18509143 AL SAFI HASNAA 16/06/2000 0,5

18511884 ALALI FARAH 02/02/2001 13,5

18515961 ALAM HOYAM 18/07/2000 8

14513386 ALAOUI SALMA 17/10/1996 6,5

10006416 ALAOUI-HASNI MARYAM 15/12/1990 ABI

17507659 ALAZHAR DOUNYA 25/06/1999 1

18514653 ALEM DOUNIA 16/10/1999 11,5

18500265 ALMOUADDI YASSER 21/09/1999 ABI

16508834 ALORCHI ZAKARIA 01/04/1998 2,5

17509817 ALOUAN HASNAA 09/01/1997 ABI

17501495 ALOUGAY BADREDDINE 11/03/2000 4

17511345 AMAHHAL MOHAMED 01/04/1995 4

18515990 AMANE ACHRAF 29/09/1999 6

18512034 AMANTAG MOHAMED 20/07/1998 ABI

17501287 AMAZLOUG HOSSAMEDDINE 08/12/1998 1

18512073 AMEUR ABDELBARI 08/10/2000 1,5

18515488 AMGHAR MOHAMMED AMINE 15/02/1998 4,5

13005555 AMHIDI MEHDI 15/07/1994 ABI

Page 3: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18500290 AMIDI IMANE 14/09/2000 10

18511145 AMIR HANAA 18/03/1998 14

18510306 AMOUIRICHE AIMANE 23/04/2000 ABI

18511488 AMRANI YASSMINE 02/03/1999 0

18510687 AMSIMI KHAWLA 23/11/2000 10,5

18507025 AMZIL INASS 23/07/1999 0

18510243 ANIBAR SALMA 30/01/2000 11

18501183 ANINI KHAWLA 01/02/2001 10

18510325 ANNAHRI MOHAMMED 01/07/2000 1,5

17507875 AOUAYNA IMANE 10/02/1998 2

18507886 AOUBAIDI IMANE 23/10/2000 16,5

16510095 AOUKASS SOKAINA 18/07/1998 3

18509144 ARAHAL CHAIMAA 29/09/2000 6,5

15513503 ARAR ISMAIL 10/11/1994 ABI

18511839 ARIANE FATIMA EZZAHRAA 12/12/2000 0

18516177 ARIF WAFAE 22/11/2000 18,5

17505739 ARIRI OUSSAMA 23/12/1995 ABI

18508681 ARRAFI WALID 31/03/2000 0

18501045 ARRASSI BOUCHAIB 06/01/2000 0

18511407 ASLOUNE FAHD 19/08/2000 2,5

18506402 ASSAFAR ABDELALI 01/08/2000 8

17507137 ASSAGHIR AYOUB 20/07/1997 9

17506026 ASSAOUHAD ICHRAK 22/06/1998 7,5

18511262 ASSKMOUD MAJDA 31/03/2000 5

18510575 ASSOU OUSSAMA 27/01/1999 0

18505816 ASSOUAB NAOUAL 17/12/2000 13,5

15500919 ASSOULI SAFIA 25/10/1997 11,5

17510246 ATAMANNI OUSSAMA 19/12/1998 0

17508978 ATIF AHLAM 06/06/1999 2,5

17512629 ATROUS JAMILA 07/10/1998 ABI

18511771 AZOUGAGH FATIMA ZAHRA 07/08/2000 1,5

17507071 AZOUZ EL MEHDI 22/12/1998 0

18514843 AZRI ABDELLAH 19/02/2000 8

17511611 AZRI HAITEM 19/03/1999 1

18500348 AZZAB OUMAIMA 14/12/2000 11,5

18514664 AZZABI HOUDA 17/11/2000 0

18509036 AZZAOUI IMANE 07/03/1999 ABI

18515840 AZZI AYOUB 03/11/1999 5,5

18507533 AZZOUZI OUSSAMA 29/06/1999 2,5

17506443 AZZOUZI YASSER 17/02/2000 1,5

18514583 BABOUIH FATIHA 05/07/1999 1

18515269 BACER ZAKARIA 05/06/1999 7,5

18512322 BADDAGUE YASSINE 12/04/2001 9

17502541 BADRI ZINEB 21/05/1999 14

17511789 BAGHZALI KHAOULA 04/05/1999 ABI

Page 4: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18510330 BAHA ZAKARIA 04/04/2000 3

17512292 BAHADI FATIMA 20/09/1998 14

14506139 BAHLOULI ACHRAF 10/12/1996 4,5

18501035 BAKHALEK ADNAN 06/08/2000 11

18509829 BAKKOUCH SOUHAILA 22/05/2000 0

18501641 BALAOUD FATIMA 19/08/1998 2

18515854 BALFOUL MOHAMMAD 06/01/1992 3

5081792 BALOUCH AMINA 15/08/1985 14,5

16513156 BAMAAROUF KHADIJA 23/11/1998 ABI

18509190 BANANI MAROUANE 08/12/2000 0

15512969 BANI BADR 09/09/1991 ABI

18509964 BARKI IKRAM 20/02/2000 ABI

18517242 BAROUCHE MOUAD 12/02/2001 7

17508467 BATANE IKRAM 30/01/1999 4

18501652 BATTI IMANE 08/12/1999 17,5

17510779 BEHATE CHAIMAA 27/02/2000 2,5

15502566 BEL HADDAD HASNAA 23/05/1997 ABI

16507793 BEL-MAHI AMINA 10/12/1997 2

17503545 BELAADID HAJAR 27/03/1999 0,5

17502835 BELAHRACH KHADIJA 02/06/1999 8

18515782 BELAMRIA ILHAM 28/05/2000 18

17509100 BELFASS CHOUAIB 03/07/1999 4

18511329 BELFQIH MAJDAT 11/12/1997 3

15502190 BELGHEYATE SIHAM 15/11/1995 0,5

18505230 BELGHITI ALAOUI NADA 21/06/2000 1,5

18511450 BELHADI BADREDDINE 30/03/1999 7,5

18515837 BELHADI MOHAMED 09/04/2000 11

16509122 BELKOUCHI BRAHIM 24/09/1997 ABI

18512326 BELLACHE HAJAR 23/12/2000 0,5

18515811 BELLAOUI CHAIMAA 08/06/2000 4,5

18511342 BELLFKIH CHAIMAA 06/06/1999 5,5

18514571 BELOUAHED FATIMA EZZAHRA 27/08/1998 6,5

17511592 BEN CHABBA REDA 04/09/1998 4

18501574 BEN HARAGA ZAYNEB 23/12/1998 11

18500557 BEN-ABBA MARYAM 20/06/2000 14,5

16507975 BENABBES FATIMA ZAHRA 30/03/1998 1

17504236 BENABBOU MANAL 27/02/1999 14

18500380 BENAISSA SALMA 09/09/2000 6,5

17509632 BENCADI ADNANE 17/07/1999 3,5

18500459 BENDRIOUCH YASMINE 15/02/2000 3,5

15513252 BENHADDOUCHE ABDELLAH 17/10/1994 ABI

16510085 BENHIMA AMINE 01/09/1996 ABI

17509167 BENJEMOU ASSIA 18/09/1995 7

18516297 BENKIRANE YASMINE 20/03/2000 4,5

17502428 BENLAKHAL AYMENE 14/06/1998 10

Page 5: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18508600 BENNANI HIBA 01/12/2000 10

18512347 BENNAOUI KHAOULA 01/05/2000 14

18500690 BENNOUR NOUHAILA 02/06/1999 0

16511119 BENROUISSI MOUHSSINE 12/09/1991 12

18515264 BENSAID GHITA 05/01/2001 1,5

18500801 BENSI SOUKAINA 06/10/2000 8

18509981 BENTORA ANAS 10/07/1997 11,5

17510671 BENTOUILA ZIAD 03/02/1999 0,5

18509931 BENZARGA MOUNA 19/06/2000 11,5

18509196 BENZINE FATIMA EZZAHRA 01/01/2001 13

18513341 BERHILI SALMA 25/02/2000 0,5

16508367 BERKAOUI SOUFIANE 04/07/1998 9

18515415 BERRADA ANAS 23/02/1997 0

17508631 BERROUYNE ANAS 10/02/1999 4

18501019 BEZZAHOU YOUSSEF 13/10/1999 0

18500811 BHAYER WIAM 08/07/2000 5

16510980 BIAD HAKIMA 18/11/1996 ABI

18500938 BIAD SALMA 04/01/2001 16

18516043 BISSI ABDELKOUDDOUSSE 02/02/1997 0

18500435 BIYI HANANE 20/01/2001 6,5

18511904 BLIHA AMINE 29/01/1999 0,5

18514623 BORDJA IMANE 01/06/2000 15

17507927 BORTAI KAOUTAR 02/04/1998 3,5

18516275 BOUAICHA ANAS 05/02/1999 15

17503763 BOUAMOUTE HOUDA 12/01/1998 ABI

17508347 BOUARFA KAWTER 06/02/1999 1

18515778 BOUBAYJI SAAD 10/09/2000 0

18507130 BOUBIT AZIZA 19/01/2001 2

18515967 BOUCHOUARI SALMA 04/04/1998 3,5

18511613 BOUCHOUIRAB AYA 24/03/2001 16,5

18511763 BOUDAAOUA HAJAR 08/08/2000 0,5

15501378 BOUDAKH FATIMA-ZAHRA 07/11/1993 2,5

18511397 BOUDI MOURAD 12/04/1999 13,5

18511235 BOUDRAA SOUKAINA 07/06/1998 0,5

18512452 BOUDRIK ABDELHASSIB 03/07/1998 0

18501028 BOUFANGHA INES 13/07/2000 ABI

18500345 BOUFOUS MAROUAN 04/11/2000 4

17503691 BOUGHROUD LATIFA 15/01/1999 10

17509056 BOUHADI MARYAME 08/02/2000 10

18512561 BOUHAOUI FATIMA 28/07/1999 10

17510582 BOUHAYDA NOUREDDINE 01/08/1998 0,5

18514656 BOUHFID LOUBNA 25/09/1997 0

18512545 BOUHLAL AYOUB 03/01/2000 4,5

14506150 BOUIBA TARIK 17/02/1996 0

18511463 BOUIEDYA FATIMA ZAHRA 28/08/1998 ABI

Page 6: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18501236 BOUIHI KHALIL 04/09/1998 5

18510932 BOUJADRA OTHMAN 11/03/1999 0,5

18515275 BOUJDID MAHMOUD 18/09/2000 15,5

17503536 BOUJNAL RANIA 23/01/2000 0

18511224 BOUKHCH FATIMA 10/07/1992 ABI

18510593 BOUKHRIS KARIM 17/01/1999 5,5

18504968 BOUKHTAL MOHAMED 01/07/1998 11

18510592 BOUKYOU FATIMA ZAHRA 19/03/2001 4,5

18515378 BOULIKDANE YOUSSRA 09/01/2001 ABI

18518419 BOULLOUS ANASS 12/12/1999 15,5

18511428 BOUMEDIENE JAD 13/01/1999 7,5

15503893 BOUNOKRA AYOUB 01/01/1998 9,5

18514568 BOUNOUAR JIHANE 21/06/2000 13,5

18508863 BOURACHED RAJAE 03/10/2000 14

18501237 BOURZAMA CHAIMAE 08/02/2000 14,5

18501440 BOUSAKRI HIND 12/08/2000 0,5

18510547 BOUSHAB SOUHAIL 19/09/2000 3

18510507 BOUSLIM ASMAA 05/09/2000 3,5

18515127 BOUSSETTI WALID 18/10/1995 0,5

18506681 BOUSSKSSOU HOURIA 19/08/2000 6

18514587 BOUSTA CHAIMAE 24/11/2000 5,5

18505431 BOUTARBOUCHE ZAYNAB 25/05/2001 13

18511388 BOUTAYAB SALMA 29/06/2000 1,5

15510042 BOUTIA SALMA 21/04/1997 4,5

17509575 BOUTRANE SOUKAINA 20/10/1997 0

18511726 BOUYA SIHAM 10/10/1999 12

18511149 BOUYACINE MARYAME 23/04/2000 16

18516739 BOUZGAOUA SALAH EDDINE 27/03/1993 1,5

18500680 BOUZID AZIZA 24/09/2000 18

18515962 BOUZROUD HAMZA 02/07/2000 7,5

18505728 BRIK SAMIA 29/12/2000 10

18510069 CHAABANI MOHAMMED 29/04/2000 15,5

16509397 CHAALAL YOUSRA 15/03/1998 ABI

16507537 CHADERY KHALIL 30/10/1998 1,5

18507578 CHADIL OUSSAMA 25/12/2000 0

14512345 CHADMI HASSAN 12/07/1995 ABI

17509784 CHAFIK HIND 03/06/1998 ABI

18514579 CHAFIK MERYEM 17/08/1999 0

18510408 CHAGDALI OUMAIMA 25/02/2000 0

18501421 CHAHIB IHSSAN 29/07/1999 15,5

18510234 CHAHIBI ZAKARIA 25/02/2001 2,5

18514549 CHAHID MERIEM 31/07/1997 10

18511486 CHAHID MERIEM 29/05/1998 0

13010634 CHAHID MOHAMED 10/08/1988 0

17507915 CHAHINE INTISSAR 09/07/1999 7,5

Page 7: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18515461 CHAHIR YOUSSRA 12/12/2000 10

18512318 CHAIBOUB IMANE 13/11/1997 3,5

17503581 CHAKIR ZAKARIA 20/07/1999 3

18512786 CHAMEKH IBTISSAM 21/01/1998 0

18507908 CHAROUK NOUHAILA 26/02/2001 6

16509089 CHATTAHY MERIEM 11/07/1997 ABI

15505241 CHEKLAOUI SALMA 30/07/1997 ABI

18505971 CHEMLAL ACHRAF 14/03/2000 2

17509124 CHERIFCHADIR ABDELALI 06/01/1999 6

15508817 CHERKAOUI CHAIMAA 19/05/1997 ABI

18501327 CHIBANE RANIA 24/04/2000 6

16508871 CHIKHI AMINE 25/03/1996 0,5

18512963 CHINOUNE ACHRAF 30/06/1999 10,5

18507891 CHKA DOUNIA 09/01/2001 8

18516320 CHKIRI-SKALLI HANAA 06/08/1998 2

18516030 CHOUKLATI DOUNIA 18/11/2000 12

16510937 CHRAA ZAKARIA 07/04/1995 ABI

15504192 CHRIGUI REDA 27/09/1997 0,5

18500819 CHTEBA NORA 27/08/2000 7,5

18500344 COCO OUSSAMA 13/12/2000 6,5

18514948 D'GHAY AYA 15/09/2000 5

18501020 DADRI IKRAM 06/02/2001 14,5

17511941 DAFIR RAJAE 09/12/1996 4

17504048 DAGDID AIMEN 05/06/1999 4

15506000 DAGHGHAR SOUFIANE 28/07/1992 ABI

17512284 DAHABI HIBA 25/12/1999 1

18513075 DAHBI MOHAMMED 02/04/1999 10

18500367 DAHBI OUMAIMA 13/03/2001 2

17510524 DAHEN AKRAM 25/04/1995 ABI

18514722 DAHIB HAJAR 07/04/2000 11,5

18510295 DAIZ AYOUB 22/08/1999 10,5

13003971 DALBOUL ABDELLAH 28/10/1995 ABI

17507772 DANKIR AYOUB 22/12/1999 3

17504125 DEKAKI HALIMA 05/02/1998

18509980 DIB IKRAM 01/01/2000 2

18501234 DICHARI OMAR 11/09/2000 6,5

18512047 DOUCH SOUMAIA 31/03/1999 0,5

18509959 DOUIMI KHAOULA 25/07/1998 5

18514165 DOUMA MERIEM 24/06/2000 14

18509148 DOUMA YOUSSEF 12/05/2000 6

17509259 ED-DARI OMAR 10/03/1997 ABI

18509145 EDDAHMANI HANANE 17/03/2001 3,5

17509393 EDDAHOUMI FATIMA 17/01/1999 0

18501022 EDDARBAKI OUSSAMA 16/06/2000 4

18510363 EJJED MOHAMED TAHA 15/01/2001 17

Page 8: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18514770 EL ABY WALID 13/05/1998 4

18511286 EL ACHHAB HAMZA 15/02/2000 1,5

18514840 EL AISSIOUI MERIEM 19/12/1999 17

18500388 EL ASSOULI YOUSSEF 03/11/2000 7,5

18516325 EL ATMANI CHAMS 17/03/2001 11

18501152 EL AZRAK CHAYMAE 01/04/2000 4

18509297 EL AZZOUZI AYMEN 29/07/2000 7,5

18511338 EL BAIR CHAIMAA 11/01/2001 17,5

18511754 EL BAROUDI AMINE 05/12/2000 6,5

18511414 EL BASRAOUI ABIR 06/08/2000 11

18509953 EL BAYA AYA 27/01/2001 2,5

18511001 EL BAZ IKRAME 08/06/2000 11,5

18512755 EL BEKRI WIJDANE 20/03/2000 11,5

18509916 EL BERRI WALID 06/04/2000 1,5

18508689 EL BOUARI HAMZA 01/12/1998 0

15511385 EL BOUCHIKHI HAMZA 22/11/1994 3,5

18515380 EL FAIDA ADHAM 05/02/2001 10

18509944 EL FAKAK AHMED 21/07/2000 3,5

18501568 EL FANNE HAMZA 22/01/2001 0

17509098 EL FARNAOUI SOKAYNA 12/07/1998 2,5

15511377 EL GADI WALID 28/09/1994 0,5

17508813 EL GAZZAR EL IDRISSI

OMAIMA 21/11/1999 ABI

18512589 EL GHALI FATIHA 17/03/1999 0,5

18500320 EL GHOUMARI SOUKAINA 08/12/1998 2,5

16508061 EL HABT HANANE 21/11/1998 2

18516410 EL HACHIMI KHADIJA 02/02/2000 ABI

18512356 EL HAJJI FATIMA ZAHRA 20/07/1999 2,5

18509869 EL HAKYM BADR 27/08/1990

17501367 EL HALLIOUI WIAM 28/09/1999 3

18510281 EL HAOU ANAS 03/11/2000 11

18517675 EL HASSNAOUI KHAOULA 25/12/2000 7

18506074 EL HAYEK IHSSAN 25/02/2001 2

18500445 EL JEMLI OUSSAMA 13/04/2000 2,5

18511409 EL KHALI ABDELKADER 03/01/2001 4,5

18516167 EL KHATTABI ABDELILAH 21/11/2000 ABI

14504335 EL MAAZAOUI REDA 12/02/1997 3

18509942 EL MALIJI ZAKARIA 28/04/2000 1

11008849 EL MOUDEN ABED 25/08/1988 ABI

17509106 EL MOUEDENE SALAHEDDINE 03/02/1992 ABI

18501614 EL QARMOUDI HAMZA 26/08/1998 1,5

18512404 ELAMMARI DOHA 05/03/2001 16,5

18507418 ELAQDI KHOULOUD 29/06/1998 ABI

18514839 ELASFAR FATINE 11/01/2000 1,5

17508479 ELAYOUCH KAWTAR 18/11/1997 0

Page 9: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18510546 ELBOUAZZAOUI HAJAR 29/03/2001 4,5

18501396 ELGHANDOUR KAOUTAR 08/09/2000 13,5

18509957 ELGHAZY YOUNES 25/05/2000 12

14501177 ELGHZAOUI MOHAMMED 19/08/1995 1,5

18501606 ELHOUTAIB YASMINE 29/05/2000 1

18509110 ELKHETRANY IMANE 24/04/2000 ABI

17511116 ELKHOUDIRI MOUNA 13/06/1998 3

15510700 ELLEBBANE SAMAH 10/06/1997 8

18516136 ELLOUIZI JAWAD 02/06/2000 ABI

10006254 ELMANDOUR BADR 10/02/1989 ABI

17511374 ELMANSOURI ABDLELAZIZ 18/01/1987 ABI

18501687 ELMANSOURI SOUKAINA 19/10/1999 14,5

18501253 ELMHADRI WALID 27/02/1996 2

17510424 ELMOSSADAK YASMINE 17/08/1999 7,5

17510510 ELQAZZAZ HIND 13/07/1998 0

16511703 ENNACHACHIBI WASSIM 04/06/1997 1

18501043 ENNASSIRI ZINEB 06/07/2000 16,5

18512077 ENNEFAI ABDELILAH 21/09/1997 ABI

18509246 ENNOURI MOUNA 11/03/2001 16

18510278 ERRACHAK ANASS 24/08/2000 10

17510385 ERRAISSOULY ASMAA 21/02/1994 6

18513396 ERRAZI KENZA 08/07/1999 9

17508772 ESSAADY AYOUB 17/03/1998 4,5

18509158 ESSAGHRANI RABIA 13/12/1998 2

18501633 ETTIJANY YASSINE 09/06/2000 0,5

18512366 EZ-ZAOUY AYOUB 25/01/1997 3

17506414 EZZOUATE MAJDA 21/07/1998 0

18501186 FADIL ELMEHDI 11/05/1999 10

14505525 FAKHRI AZZEDDINE 26/01/1996 ABI

17506078 FAKIHI SALMA 31/05/1998 2,5

18509961 FAKIRI MOHSSINE 11/07/1999 0

14507720 FANIDI MUSTAPHA 28/07/1992 10,5

17502931 FARAH KHAWLA 23/10/1999 0,5

18512104 FARCH ABDELMONAIM 21/07/2000 0

17502440 FARIS ABDELJEBBAR 08/05/1997 0,5

18515964 FARIS ZAYNEB 05/02/2001 17

17509878 FARKHI MOUAD 13/01/1996 1

18504974 FARTOUT AYA 20/10/2000 ABI

18512550 FASKI EL HOUSSINE 21/01/1998 0

17504122 FATAMANAOU NOUR 08/10/1999 0

18500815 FATH ISMAIL 30/06/1998 1

18511455 FATHI WAFAA 11/01/2000 ABI

18501625 FATIN IHSANE 28/04/1999 1,5

18500384 FDIL YAHYA 11/03/2000 18,5

18510427 FEDDI MOHAMMED 04/04/1996 4,5

Page 10: Résultats des examens - Session d'automne 2019

18501638 FETTAH ALAAEDDINE 04/03/2001 11

18512351 FIDADI BRAHIM 23/11/2000 18

18509899 FIDANE ABDELLAH 24/12/2000 0

17511384 FOUAD ANAS 07/05/1998 ABI

18512306 FOUITAH MAJDA 20/10/2000 14,5

18514189 FRIBOUGAR KHALIL 07/01/1996 1

18515983 FRICHE KAOUTAR 03/01/1991 0,5

18512378 GHADIL OTHMANE 23/04/2001 15,5

18510648 GHANNAM ZAKARIA 28/05/1999 0

17510049 GHANNIOUI ABDLAKBIRE 05/09/1999 ABI

18508144 GHARBAOUI ZINEB 04/01/2001 14

17501224 GOUDMANE ASMAE 01/09/1999 1

18501197 GRICH SAAD 29/08/2000 ABI

18500700 GUELIAT WALID 13/04/2000 16

17506499 GUERCHALI KHADIJA 21/12/1998 18

18514487 HABIBI YASSER 15/03/2000 0

18511299 HACHIMI EL YAZID 09/01/2001 3

18510714 HAISEL AMINA 09/04/2000 7,5

17510178 HASNI HAJAR 01/01/1999 5

17511367 HORMI NAJAT 13/05/1998 0,5

12003288 HOURJ YOUSSEF 18/12/1986 2

13009503 IBENCHAYKH ANASS 17/09/1994 ABI

16511187 IKHICH HAMZA 27/10/1996 2,5

18511443 ISSIL OMAR 16/02/1997 ABI

10006085 JAMAL HASNAA 08/03/1987 5

16509863 LAARAJ CHAIMAA 25/07/1998 1,5

17509887 LOUDINI CHAIMAAA 30/11/1998 0

BOUTALEB Rachid

3

18516165 ABDELFADEL NADIA 13/04/2000 0

11007323 ABOULFARAJ NAHLA 12/12/1993 ABI

17508990 AIT BELAHSEN ISMAIL 06/03/1997 0

18508152 AIT DAOUD FATIMA 09/10/2000 ABI

17500985 CHAHOURI AYA 15/11/1999 0

7000500 CHAKOUR FATIMA 20/07/1988 0

17500970 DOUJAJI BADIAA 16/11/1998 5

17508357 ELBOUCHTAOUI MARWANE 20/07/1997 0

16500444 ELHESSNI ASMAA 06/11/1998 10

18507160 FATIH HAMZA 10/03/1999 0,5

15504507 FIKRI SOUFIAN 05/07/1996 ABI

18512184 GORA ZAKARIA 12/09/1999 1

18515521 HACHLAF MERYEM 16/05/2000 3,5

18511114 HADDAD JILALI 20/07/2000 0,5

16510925 HADDANI ZAKARIA 14/01/1993 0,5

18506154 HADDAR ZINEB 19/12/1999 14

18500786 HADHOUDI YASSINE 01/10/1998 4

Page 11: Résultats des examens - Session d'automne 2019

15501859 HAFID ZINEB 20/05/1996 15,5

18501254 HAKIM AYOUB 09/05/1999 6

18500817 HAKIM RAFIQ 16/10/2000 0,5

18510571 HALAFI YOUSRA 11/06/2000 4,5

18510873 HALLI ABDERRAHMANE 04/03/2001 1,5

18514645 HALLOUACH HAJAR 17/11/1998 5

18507344 HAMANI AHLAM 13/12/1999 0

17510035 HAMDAOUI IDRISS 01/03/1998 ABI

18508885 HAMED HOUDA 15/10/1998 12

18506397 HAMED RACHID 26/08/2000 12,5

13003056 HAMOUCH SARA 24/08/1995 ABI

18515800 HANAFI MOHAMMED 01/03/2001 ABI

18500250 HANINE ABDELLAH 22/02/2001 16,5

18510794 HANSALI AICHA 07/09/2000 13,5

17508535 HANTOUT ABDERRAHIM 23/04/1998 ABI

17511595 HARAMI HICHAM 10/12/1999 ABI

18511612 HARMOUCH LATIFA 02/06/2000 17

17507129 HARRANE MADIHA 01/05/1999 0,5

18500244 HARROUCH ZINEB 07/10/2000 10,5

18508824 HASNI NASREDDINE 07/11/2000 3,5

17513468 HASSIA OTHMANE 20/12/1997 ABI

18500553 HASSOUN SALMA 24/11/2000 10

18512101 HBILOU AFAF 11/03/1999 4

18509122 HIBBI AMINE 31/05/1997 2

17502717 HILAL DALILA 27/01/1999 1

18509094 HILLI ZINEB 17/10/2000 4,5

