9

Click here to load reader

Resultats championnats départementaux 16 08 15

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Resultats championnats départementaux 16 08 15

Champioonats Départementaux Jeunes A/P/B

LA ROCHE-SUR-FORON 16 août 2015 - Bassin de 25 m

Résultats

[Cotation FFN]

Séries : 50 Papillon Dames - (Avenirs : 8 - 9 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. HOSSI BURNIER Noémie 2006 ANG CN MORZINE 48.18 350 pts 2. SIGISMEAU-THOME Zoé 2006 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:09.34 1 pt

Séries : 50 Papillon Dames - (Poussines : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. DILLIES Salomé 2004 FRA CN MORZINE 44.27 486 pts 2. MENU Lilou 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 45.25 450 pts 3. PORTALIER Lucille 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 46.03 422 pts 4. VARESANO Loan 2004 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 48.57 337 pts 5. MELQUIOND Léonie 2004 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 54.15 185 pts 6. LANVERS Amélie 2004 FRA CN MORZINE 56.18 140 pts 7. CHOMAT Louison 2005 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:03.63 30 pts

Séries : 50 Papillon Messieurs - (Avenirs : 8 - 9 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. GAILLOT Victor 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:04.64 1 pt

Séries : 50 Papillon Messieurs - (Poussins : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. DEMEY Léo 2004 FRA CN MORZINE 49.93 182 pts 2. BAUR Emile 2005 FRA ARAVIS NATATION 51.76 140 pts 3. JOCHUM Adrien 2004 FRA CN MORZINE 54.16 94 pts 4. CROS Arthur 2004 FRA ARAVIS NATATION 57.64 43 pts 5. QUOEX Pierre 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 59.00 29 pts 6. MAISTRE Joseph 2005 FRA ARAVIS NATATION 1:04.61 1 pt --- DIAS Nelson 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON DSQ Ai

Séries : 100 Papillon Dames - (Ben jamines : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. SUIRE Pauline 2002 FRA CN MORZINE 1:45.65 296 pts 50 m : --- 100 m : 1:45.65 (1:45.65) [1:45.65]

2. ANNAERT Alexane 2002 FRA THONES NATATION 1:47.19 274 pts 50 m : --- 100 m : 1:47.19 (1:47.19) [1:47.19]

3. BERGERET Capucine 2002 FRA THONES NATATION 1:48.32 258 pts 50 m : --- 100 m : 1:48.32 (1:48.32) [1:48.32]

4. STEFANIDES Claire 2002 FRA THONES NATATION 1:48.96 249 pts 50 m : --- 100 m : 1:48.96 (1:48.96) [1:48.96]

5. PECHOUX Méline 2002 FRA THONES NATATION 1:52.23 207 pts 50 m : --- 100 m : 1:52.23 (1:52.23) [1:52.23]

--- NOEL Orianne 2003 FRA THONES NATATION DSQ Vi --- TUR Inès 2003 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON DNS dec

Séries : 100 Papillon Messieurs - (Benjamins : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. FOUSSADIER Lancelin 2003 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:28.08 454 pts 50 m : --- 100 m : 1:28.08 (1:28.08) [1:28.08]

2. BLANC-GARIN Louis 2002 FRA THONES NATATION 1:34.78 338 pts 50 m : --- 100 m : 1:34.78 (1:34.78) [1:34.78]

3. DUCRETTET Matthieu 2002 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:35.32 330 pts 50 m : --- 100 m : 1:35.32 (1:35.32) [1:35.32]

4. BEYLARD OZEROFF Matthieu 2003 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:41.56 238 pts 50 m : --- 100 m : 1:41.56 (1:41.56) [1:41.56]

5. BUISSON Noah 2002 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:41.70 236 pts 50 m : --- 100 m : 1:41.70 (1:41.70) [1:41.70]

6. ROOS Jimmy 2002 FRA CN MORZINE 1:50.43 134 pts 50 m : --- 100 m : 1:50.43 (1:50.43) [1:50.43]

Edition au : 17/08/2015 07:32 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 1 / 9

Page 2: Resultats championnats départementaux 16 08 15

Champioonats Départementaux Jeunes A/P/B

LA ROCHE-SUR-FORON 16 août 2015 - Bassin de 25 m

Résultats

Séries : 50 Brasse Dames - (Avenirs : 8 - 9 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. SIGISMEAU-THOME Zoé 2006 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:04.75 172 pts

Séries : 50 Brasse Dames - (Poussines : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. VULLIET Jade 2004 FRA THONES NATATION 48.08 629 pts 2. COTTET DUMOULIN Meline 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 50.71 538 pts 3. ROUSSY Juliette 2004 FRA ARAVIS NATATION 51.66 507 pts 4. BÉZAT Myrtille 2004 FRA ARAVIS NATATION 52.81 470 pts 5. ARENS Maud 2005 FRA CN MORZINE 57.92 324 pts 6. SOLER Léana 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 59.49 285 pts 7. BRETHOUS Amélie 2005 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:18.25 12 pts --- CHOMAT Louison 2005 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON DSQ Ni

Séries : 50 Brasse Messieurs - (Avenirs : 8 - 9 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. CORDONNIER Théo 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:00.56 103 pts 2. GIROD Thibault 2006 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:05.95 33 pts 3. CHOMAT Leopold 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:06.60 27 pts

Séries : 50 Brasse Messieurs - (Poussins : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. THORENS Paul 2004 FRA CN MORZINE 54.33 232 pts 2. JOCHUM Tom 2004 FRA CN MORZINE 54.66 224 pts 3. CHANEL Cyril 2005 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 55.04 215 pts 4. COEMET Axel 2004 FRA THONES NATATION 55.53 203 pts 5. JAQUIER Elian 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 55.81 197 pts 6. WILMOT Toby 2005 GBR CN HAUT-GIFFRE SAMOËNS 56.39 183 pts 7. NOEL Titouan 2004 FRA THONES NATATION 59.20 127 pts 8. CHARLIER Toni 2005 FRA CN MORZINE 1:00.10 111 pts 9. THORPE Finnley 2004 FRA CN MORZINE 1:01.76 84 pts

10. TORRISI Noa 2004 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:03.04 66 pts 11. DUPAYS Paul 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:06.20 31 pts

Séries : 100 Brasse Dames - (Ben jamines : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. JEFFERIES Molly 2003 FRA CN MORZINE 1:35.41 745 pts 50 m : 44.78 (44.78) 100 m : 1:35.41 (50.63) [1:35.41]

2. COTTET-DUMOULIN Aloïse 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:36.39 726 pts 50 m : 45.71 (45.71) 100 m : 1:36.39 (50.68) [1:36.39]

3. FLEURY Clara 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:38.65 683 pts 50 m : 43.08 (43.08) 100 m : 1:38.65 (55.57) [1:38.65]

4. ARENS Cléo 2003 FRA CN MORZINE 1:38.73 682 pts 50 m : 47.38 (47.38) 100 m : 1:38.73 (51.35) [1:38.73]

5. PERRIER Romane 2002 FRA CN MORZINE 1:39.81 662 pts 50 m : 45.18 (45.18) 100 m : 1:39.81 (54.63) [1:39.81]

6. SAGE Amandine 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:40.63 647 pts 50 m : 48.31 (48.31) 100 m : 1:40.63 (52.32) [1:40.63]

7. STEFANIDES Claire 2002 FRA THONES NATATION 1:40.79 644 pts 50 m : 48.30 (48.30) 100 m : 1:40.79 (52.49) [1:40.79]

8. SIGISMEAU Lola 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:42.71 610 pts 50 m : 47.09 (47.09) 100 m : 1:42.71 (55.62) [1:42.71]

9. FAVRE Jacinthe 2002 FRA THONES NATATION 1:43.51 596 pts 50 m : 48.22 (48.22) 100 m : 1:43.51 (55.29) [1:43.51]

10. STENT-TORRIANI Paloma 2002 FRA THONES NATATION 1:45.82 556 pts 50 m : 49.55 (49.55) 100 m : 1:45.82 (56.27) [1:45.82]

11. MILLET Solène 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:45.91 555 pts 50 m : 49.53 (49.53) 100 m : 1:45.91 (56.38) [1:45.91]

12. ANNAERT Alexane 2002 FRA THONES NATATION 1:47.64 526 pts 50 m : 51.62 (51.62) 100 m : 1:47.64 (56.02) [1:47.64]

Edition au : 17/08/2015 07:32 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 2 / 9

Page 3: Resultats championnats départementaux 16 08 15

Champioonats Départementaux Jeunes A/P/B

LA ROCHE-SUR-FORON 16 août 2015 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 100 Brasse Dames - (Ben jamines : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

13. TISSOT Sarah 2002 FRA THONES NATATION 1:51.82 460 pts 50 m : 54.92 (54.92) 100 m : 1:51.82 (56.90) [1:51.82]

14. PUGNET Lou 2003 FRA THONES NATATION 1:54.07 426 pts 50 m : 52.89 (52.89) 100 m : 1:54.07 (1:01.18) [1:54.07]

15. BUTTIN Coralie 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:54.36 422 pts 50 m : 52.82 (52.82) 100 m : 1:54.36 (1:01.54) [1:54.36]

16. NOEL Orianne 2003 FRA THONES NATATION 1:54.58 419 pts 50 m : 54.26 (54.26) 100 m : 1:54.58 (1:00.32) [1:54.58]

17. TORRISI Julia 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:58.36 366 pts 50 m : 55.70 (55.70) 100 m : 1:58.36 (1:02.66) [1:58.36]

18. DOLEAC Léonie 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:59.89 345 pts 50 m : 54.80 (54.80) 100 m : 1:59.89 (1:05.09) [1:59.89]

19. COLLOMBAR Loan 2003 FRA CN MORZINE 2:00.29 340 pts 50 m : 56.51 (56.51) 100 m : 2:00.29 (1:03.78) [2:00.29]

20. AGNANS Rose 2002 FRA THONES NATATION 2:01.03 330 pts 50 m : 55.42 (55.42) 100 m : 2:01.03 (1:05.61) [2:01.03]

21. LEGON Milena 2003 FRA ARAVIS NATATION 2:02.71 309 pts 50 m : 57.05 (57.05) 100 m : 2:02.71 (1:05.66) [2:02.71]

22. CHOMAT Capucine 2003 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 2:08.12 245 pts 50 m : 58.18 (58.18) 100 m : 2:08.12 (1:09.94) [2:08.12]

--- BONNARD-ALLAMAND Inès 2003 FRA CN MORZINE DNS dec

Séries : 100 Brasse Messieurs - (Benjamins : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. JEFFERIES Jacques 2002 FRA CN MORZINE 1:27.73 674 pts 50 m : 40.57 (40.57) 100 m : 1:27.73 (47.16) [1:27.73]

2. BESSIERE Victor 2002 FRA ARAVIS NATATION 1:37.61 486 pts 50 m : 43.24 (43.24) 100 m : 1:37.61 (54.37) [1:37.61]

3. THIENNARD Theo 2002 FRA ARAVIS NATATION 1:44.96 365 pts 50 m : 50.38 (50.38) 100 m : 1:44.96 (54.58) [1:44.96]

4. MOREAU Adrien 2002 FRA THONES NATATION 1:45.73 354 pts 50 m : 47.81 (47.81) 100 m : 1:45.73 (57.92) [1:45.73]

5. CHARLES Mathieu 2003 FRA THONES NATATION 1:48.47 314 pts 50 m : 52.64 (52.64) 100 m : 1:48.47 (55.83) [1:48.47]

6. MOREAU Edgar 2002 FRA THONES NATATION 1:48.81 309 pts 50 m : 50.43 (50.43) 100 m : 1:48.81 (58.38) [1:48.81]

7. MARULIER Etienne 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:49.17 304 pts 50 m : 50.04 (50.04) 100 m : 1:49.17 (59.13) [1:49.17]

8. METRAL Robin 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:49.47 300 pts 50 m : 49.75 (49.75) 100 m : 1:49.47 (59.72) [1:49.47]

9. CHANEL Nathan 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:49.57 299 pts 50 m : 51.78 (51.78) 100 m : 1:49.57 (57.79) [1:49.57]

10. RALPH Enzo 2002 FRA THONES NATATION 1:51.76 269 pts 50 m : 54.86 (54.86) 100 m : 1:51.76 (56.90) [1:51.76]

11. GRILLET Antonin 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:55.40 224 pts 50 m : 55.33 (55.33) 100 m : 1:55.40 (1:00.07) [1:55.40]

12. GIRARD Léo 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 2:04.63 127 pts 50 m : 57.59 (57.59) 100 m : 2:04.63 (1:07.04) [2:04.63]

13. BICHET Baptiste 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 2:13.34 61 pts 50 m : 1:04.04 (1:04.04) 100 m : 2:13.34 (1:09.30) [2:13.34]

14. SAUTHIER Liam 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 2:22.17 19 pts 50 m : 1:07.15 (1:07.15) 100 m : 2:22.17 (1:15.02) [2:22.17]

--- BLACK Alessandro 2002 FRA CN MORZINE DNS dec

Séries : 100 4 Nages Dames - (Poussines : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. LOMBARD Léa 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:35.07 533 pts 50 m : --- 100 m : 1:35.07 (1:35.07) [1:35.07]

2. VULLIET Jade 2004 FRA THONES NATATION 1:46.89 321 pts 50 m : --- 100 m : 1:46.89 (1:46.89) [1:46.89]

Edition au : 17/08/2015 07:32 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 3 / 9

Page 4: Resultats championnats départementaux 16 08 15

Champioonats Départementaux Jeunes A/P/B

LA ROCHE-SUR-FORON 16 août 2015 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 100 4 Nages Dames - (Poussines : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

3. MENU Lilou 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:47.11 318 pts 50 m : --- 100 m : 1:47.11 (1:47.11) [1:47.11]

4. COTTET DUMOULIN Meline 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:47.14 317 pts 50 m : --- 100 m : 1:47.14 (1:47.14) [1:47.14]

5. BÉZAT Myrtille 2004 FRA ARAVIS NATATION 1:51.51 253 pts 50 m : --- 100 m : 1:51.51 (1:51.51) [1:51.51]

6. PORTALIER Lucille 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:55.67 199 pts 50 m : --- 100 m : 1:55.67 (1:55.67) [1:55.67]

7. MELQUIOND Léonie 2004 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:57.21 180 pts 50 m : --- 100 m : 1:57.21 (1:57.21) [1:57.21]

8. SOLER Léana 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 2:04.71 103 pts 50 m : --- 100 m : 2:04.71 (2:04.71) [2:04.71]

9. JACQUEMOUD Laura 2004 FRA ARAVIS NATATION 2:13.33 41 pts 50 m : --- 100 m : 2:13.33 (2:13.33) [2:13.33]

Séries : 100 4 Nages Dames - (Ben jamines : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. FLEURY Clara 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:28.10 682 pts 50 m : --- 100 m : 1:28.10 (1:28.10) [1:28.10]

2. ARENS Cléo 2003 FRA CN MORZINE 1:29.97 640 pts 50 m : --- 100 m : 1:29.97 (1:29.97) [1:29.97]

3. SIGISMEAU Lola 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:32.92 577 pts 50 m : --- 100 m : 1:32.92 (1:32.92) [1:32.92]

4. SARAMON Marie 2002 FRA CN MORZINE 1:33.24 570 pts 50 m : --- 100 m : 1:33.24 (1:33.24) [1:33.24]

5. SAGE Amandine 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:33.54 564 pts 50 m : --- 100 m : 1:33.54 (1:33.54) [1:33.54]

6. MILLET Solène 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:33.79 559 pts 50 m : --- 100 m : 1:33.79 (1:33.79) [1:33.79]

7. JEFFERIES Molly 2003 FRA CN MORZINE 1:34.88 536 pts 50 m : --- 100 m : 1:34.88 (1:34.88) [1:34.88]

8. SUIRE Pauline 2002 FRA CN MORZINE 1:35.33 527 pts 50 m : --- 100 m : 1:35.33 (1:35.33) [1:35.33]

9. FAVRE Jacinthe 2002 FRA THONES NATATION 1:35.95 515 pts 50 m : --- 100 m : 1:35.95 (1:35.95) [1:35.95]

10. PERRIER Romane 2002 FRA CN MORZINE 1:37.78 479 pts 50 m : --- 100 m : 1:37.78 (1:37.78) [1:37.78]

11. BERGERET Capucine 2002 FRA THONES NATATION 1:38.79 460 pts 50 m : --- 100 m : 1:38.79 (1:38.79) [1:38.79]

12. TISSOT Sarah 2002 FRA THONES NATATION 1:39.43 448 pts 50 m : --- 100 m : 1:39.43 (1:39.43) [1:39.43]

13. COTTET-DUMOULIN Aloïse 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:40.52 429 pts 50 m : --- 100 m : 1:40.52 (1:40.52) [1:40.52]

14. TORRISI Julia 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:42.80 388 pts 50 m : --- 100 m : 1:42.80 (1:42.80) [1:42.80]

15. STENT-TORRIANI Paloma 2002 FRA THONES NATATION 1:43.20 382 pts 50 m : --- 100 m : 1:43.20 (1:43.20) [1:43.20]

16. PECHOUX Méline 2002 FRA THONES NATATION 1:43.36 379 pts 50 m : --- 100 m : 1:43.36 (1:43.36) [1:43.36]

17. AGNANS Rose 2002 FRA THONES NATATION 1:49.93 276 pts 50 m : --- 100 m : 1:49.93 (1:49.93) [1:49.93]

18. CHOMAT Capucine 2003 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:58.06 170 pts 50 m : --- 100 m : 1:58.06 (1:58.06) [1:58.06]

19. DOLEAC Léonie 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 2:11.63 51 pts 50 m : --- 100 m : 2:11.63 (2:11.63) [2:11.63]

Séries : 100 4 Nages Messieurs - (Avenirs : 8 - 9 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. CHOMAT Leopold 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 2:09.81 8 pts 50 m : --- 100 m : 2:09.81 (2:09.81) [2:09.81]

Edition au : 17/08/2015 07:32 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 4 / 9

Page 5: Resultats championnats départementaux 16 08 15

Champioonats Départementaux Jeunes A/P/B

LA ROCHE-SUR-FORON 16 août 2015 - Bassin de 25 m

Résultats

Séries : 100 4 Nages Messieurs - (Poussins : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. COEMET Axel 2004 FRA THONES NATATION 1:49.18 156 pts 50 m : --- 100 m : 1:49.18 (1:49.18) [1:49.18]

2. QUOEX Pierre 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:51.36 132 pts 50 m : --- 100 m : 1:51.36 (1:51.36) [1:51.36]

3. JAQUIER Elian 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:56.72 81 pts 50 m : --- 100 m : 1:56.72 (1:56.72) [1:56.72]

4. BLUDZIEN Pierre 2005 FRA THONES NATATION 2:02.40 40 pts 50 m : --- 100 m : 2:02.40 (2:02.40) [2:02.40]

5. NOEL Titouan 2004 FRA THONES NATATION 2:12.08 3 pts 50 m : --- 100 m : 2:12.08 (2:12.08) [2:12.08]

6. DUPAYS Paul 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 2:15.64 1 pt 50 m : --- 100 m : 2:15.64 (2:15.64) [2:15.64]

Séries : 100 4 Nages Messieurs - (Benjamins : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R1]

1. BARTHOD Matteo 2002 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:21.19 653 pts 50 m : --- 100 m : 1:21.19 (1:21.19) [1:21.19]

2. JEFFERIES Jacques 2002 FRA CN MORZINE 1:22.95 612 pts 50 m : --- 100 m : 1:22.95 (1:22.95) [1:22.95]

3. BLANC-GARIN Louis 2002 FRA THONES NATATION 1:28.10 499 pts 50 m : --- 100 m : 1:28.10 (1:28.10) [1:28.10]

4. FOUSSADIER Lancelin 2003 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:28.70 486 pts 50 m : --- 100 m : 1:28.70 (1:28.70) [1:28.70]

5. METRAL Robin 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:33.93 385 pts 50 m : --- 100 m : 1:33.93 (1:33.93) [1:33.93]

6. BESSIERE Victor 2002 FRA ARAVIS NATATION 1:34.01 383 pts 50 m : --- 100 m : 1:34.01 (1:34.01) [1:34.01]

7. ROOS Jimmy 2002 FRA CN MORZINE 1:36.18 345 pts 50 m : --- 100 m : 1:36.18 (1:36.18) [1:36.18]

8. BEYLARD OZEROFF Matthieu 2003 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:36.46 340 pts 50 m : --- 100 m : 1:36.46 (1:36.46) [1:36.46]

9. DUCRETTET Matthieu 2002 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:37.32 325 pts 50 m : --- 100 m : 1:37.32 (1:37.32) [1:37.32]

10. MARULIER Etienne 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:38.33 308 pts 50 m : --- 100 m : 1:38.33 (1:38.33) [1:38.33]

11. MOREAU Adrien 2002 FRA THONES NATATION 1:38.43 307 pts 50 m : --- 100 m : 1:38.43 (1:38.43) [1:38.43]

12. MOREAU Edgar 2002 FRA THONES NATATION 1:40.22 278 pts 50 m : --- 100 m : 1:40.22 (1:40.22) [1:40.22]

13. BUISSON Noah 2002 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:41.78 255 pts 50 m : --- 100 m : 1:41.78 (1:41.78) [1:41.78]

14. GRILLET Antonin 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:43.87 224 pts 50 m : --- 100 m : 1:43.87 (1:43.87) [1:43.87]

15. GIRARD Léo 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:47.28 179 pts 50 m : --- 100 m : 1:47.28 (1:47.28) [1:47.28]

16. CHARLES Mathieu 2003 FRA THONES NATATION 1:52.39 121 pts 50 m : --- 100 m : 1:52.39 (1:52.39) [1:52.39]

17. RICHARD Luka 2003 FRA CN MORZINE 1:52.60 119 pts 50 m : --- 100 m : 1:52.60 (1:52.60) [1:52.60]

18. RALPH Enzo 2002 FRA THONES NATATION 1:56.09 86 pts 50 m : --- 100 m : 1:56.09 (1:56.09) [1:56.09]

19. SAUTHIER Liam 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 2:13.60 1 pt 50 m : --- 100 m : 2:13.60 (2:13.60) [2:13.60]

--- CHANEL Nathan 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY DSQ Ai --- LE TRANCHANT Raphael 2003 FRA CN MORZINE DSQ Ni

Séries : 50 Dos Dames - (Avenirs : 8 - 9 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R2]

1. HOSSI BURNIER Noémie 2006 ANG CN MORZINE 53.55 253 pts 2. ROBIN Anaïs 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:11.18 1 pt

Edition au : 17/08/2015 07:32 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.5.1 - Tous droits réservés. Page 5 / 9

Page 6: Resultats championnats départementaux 16 08 15

Champioonats Départementaux Jeunes A/P/B

LA ROCHE-SUR-FORON 16 août 2015 - Bassin de 25 m

Résultats

Séries : 50 Dos Dames - (Poussines : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R2]

1. LOMBARD Léa 2004 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 43.15 619 pts 2. DILLIES Salomé 2004 FRA CN MORZINE 47.34 452 pts 3. VARESANO Loan 2004 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 47.52 445 pts 4. MELQUIOND Léonie 2004 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 51.34 317 pts 5. PORTALIER Lucille 2004 FRA EVIAN SPORTS NATATION 52.34 287 pts 6. LANVERS Amélie 2004 FRA CN MORZINE 53.18 263 pts 7. TELLIEZ Eloise 2004 FRA ARAVIS NATATION 53.63 251 pts 8. CHOMAT Louison 2005 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 56.21 185 pts 9. ARENS Maud 2005 FRA CN MORZINE 56.94 169 pts

10. BRETHOUS Amélie 2005 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 59.34 119 pts 11. JACQUEMOUD Laura 2004 FRA ARAVIS NATATION 1:02.72 64 pts

Séries : 50 Dos Messieurs - (Avenirs : 8 - 9 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R2]

1. GAILLOT Victor 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 53.78 126 pts 2. GIROD Thibault 2006 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 58.16 52 pts 3. CHOMAT Leopold 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:00.13 29 pts 4. CORDONNIER Théo 2006 FRA CN LA ROCHE-SUR-FORON 1:11.54 1 pt

Séries : 50 Dos Messieurs - (Poussins : 10 - 11 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R2]

1. DEMEY Léo 2004 FRA CN MORZINE 45.77 345 pts 2. JOCHUM Tom 2004 FRA CN MORZINE 49.70 224 pts 3. BAUR Emile 2005 FRA ARAVIS NATATION 49.83 220 pts 4. DUBOIS Simon 2004 FRA CN HAUT-GIFFRE SAMOËNS 52.01 165 pts 5. BLUDZIEN Pierre 2005 FRA THONES NATATION 53.88 124 pts 6. THORENS Paul 2004 FRA CN MORZINE 55.56 92 pts 7. CROS Arthur 2004 FRA ARAVIS NATATION 55.71 89 pts 8. WILMOT Toby 2005 GBR CN HAUT-GIFFRE SAMOËNS 55.89 86 pts 9. CHANEL Cyril 2005 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 56.15 82 pts

10. JOCHUM Adrien 2004 FRA CN MORZINE 56.31 79 pts 11. THORPE Finnley 2004 FRA CN MORZINE 57.66 59 pts 12. CHARLIER Toni 2005 FRA CN MORZINE 58.83 43 pts 13. MAISTRE Joseph 2005 FRA ARAVIS NATATION 1:00.00 30 pts

Séries : 100 Dos Dames - (Ben jamines : 12 - 13 ans) [J1 : Di 16/08/2015 - R2]

1. SAGE Amandine 2002 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:30.34 618 pts 50 m : 44.84 (44.84) 100 m : 1:30.34 (45.50) [1:30.34]

2. STEFANIDES Claire 2002 FRA THONES NATATION 1:31.33 597 pts 50 m : 45.03 (45.03) 100 m : 1:31.33 (46.30) [1:31.33]

3. BUTTIN Coralie 2003 FRA NAUTIC CLUB RUMILLY 1:36.65 494 pts 50 m : 45.41 (45.41) 100 m : 1:36.65 (51.24) [1:36.65]

4. MILLET Solène 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:38.81 455 pts 50 m : 49.07 (49.07) 100 m : 1:38.81 (49.74) [1:38.81]

5. STENT-TORRIANI Paloma 2002 FRA THONES NATATION 1:41.60 407 pts 50 m : 50.83 (50.83) 100 m : 1:41.60 (50.77) [1:41.60]

6. ANNAERT Alexane 2002 FRA THONES NATATION 1:44.01 367 pts 50 m : 49.78 (49.78) 100 m : 1:44.01 (54.23) [1:44.01]

7. PECHOUX Méline 2002 FRA THONES NATATION 1:45.94 337 pts 50 m : 51.19 (51.19) 100 m : 1:45.94 (54.75) [1:45.94]

8. BERGERET Capucine 2002 FRA THONES NATATION 1:46.53 328 pts 50 m : 49.93 (49.93) 100 m : 1:46.53 (56.60) [1:46.53]

9. COTTET-DUMOULIN Aloïse 2003 FRA EVIAN SPORTS NATATION 1:46.96 322 pts 50 m : 52.39 (52.39) 100 m : 1:46.96 (54.57) [1:46.96]

10. PLAGNAT Marion 2003 FRA CN MORZINE 1:51.90 252 pts 50 m : 55.09 (55.09) 100 m : 1:51.90 (56.81) [1:51.90]

11. PUGNET Lou 2003 FRA THONES NATATION 2:01.26 143 pts 50 m : 54.77 (54.77) 100 m : 2:01.26 (1:06.49) [2:01.26]

