268
TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts 600 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTS Revenu brut Page 1

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

600 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

605 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

615 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

620 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

625 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

635 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

640 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

645 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

650 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

655 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

660 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

665 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

670 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

675 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

680 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

685 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

690 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

695 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

705 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

710 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

715 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

720 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

725 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

730 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

735 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

740 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

745 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

755 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

765 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

770 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

775 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

780 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

Page 1

Page 2: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

785 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

790 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

795 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

805 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

810 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

815 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

820 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

825 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

830 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

835 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

840 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

845 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

850 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

855 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

860 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

865 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

870 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

875 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

880 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

885 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

890 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

895 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

905 000 3 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0

910 000 3 600 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0

915 000 3 600 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0

920 000 3 600 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0

925 000 3 600 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0

930 000 3 600 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0

935 000 3 600 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0

940 000 3 600 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0

945 000 3 600 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0

950 000 3 600 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0

955 000 3 600 7 600 0 0 0 0 0 0 0 0

960 000 3 600 8 400 0 0 0 0 0 0 0 0

965 000 3 600 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 2

Page 3: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

970 000 3 600 9 800 0 0 0 0 0 0 0 0

975 000 3 600 10 400 0 0 0 0 0 0 0 0

980 000 3 600 11 200 0 0 0 0 0 0 0 0

985 000 3 600 11 800 0 0 0 0 0 0 0 0

990 000 3 600 12 600 0 0 0 0 0 0 0 0

995 000 3 600 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 000 4 800 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 005 000 4 800 14 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 010 000 4 800 15 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 015 000 4 800 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 020 000 4 800 16 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 025 000 4 800 17 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030 000 4 800 18 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 035 000 4 800 18 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 040 000 4 800 19 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 045 000 4 800 20 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 050 000 4 800 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 055 000 4 800 21 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 060 000 4 800 22 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 065 000 4 800 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 070 000 4 800 23 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 075 000 4 800 24 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 080 000 4 800 25 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 085 000 4 800 25 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 090 000 4 800 26 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 095 000 4 800 27 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 000 4 800 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 105 000 4 800 28 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 110 000 4 800 29 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 115 000 4 800 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 120 000 4 800 30 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 125 000 4 800 31 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 130 000 4 800 32 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 135 000 4 800 32 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 140 000 4 800 33 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 145 000 4 800 34 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 150 000 4 800 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3

Page 4: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

1 155 000 4 800 35 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 160 000 4 800 36 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 165 000 4 800 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 170 000 4 800 37 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 175 000 4 800 38 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 180 000 4 800 39 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 185 000 4 800 39 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 190 000 4 800 40 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 195 000 4 800 41 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 200 000 4 800 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 205 000 4 800 42 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 210 000 4 800 43 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 215 000 4 800 44 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 220 000 4 800 44 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 225 000 4 800 45 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 230 000 4 800 46 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 235 000 4 800 46 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 240 000 4 800 47 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 245 000 4 800 48 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 250 000 4 800 49 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 255 000 4 800 49 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 260 000 4 800 50 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 265 000 4 800 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 270 000 4 800 51 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 275 000 4 800 52 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 280 000 4 800 53 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 285 000 4 800 53 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 290 000 4 800 54 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 295 000 4 800 55 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 300 000 4 800 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 305 000 4 800 56 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 310 000 4 800 57 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 315 000 4 800 58 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 320 000 4 800 58 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 325 000 4 800 59 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 330 000 4 800 60 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 335 000 4 800 60 800 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4

Page 5: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

1 340 000 4 800 61 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 345 000 4 800 62 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 350 000 4 800 63 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 355 000 4 800 63 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 360 000 4 800 64 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 365 000 4 800 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 370 000 4 800 65 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 375 000 4 800 66 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 380 000 4 800 67 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 385 000 4 800 67 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 390 000 4 800 68 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 395 000 4 800 69 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 400 000 4 800 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 405 000 4 800 70 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 410 000 4 800 71 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 415 000 4 800 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 420 000 4 800 72 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 425 000 4 800 73 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 430 000 4 800 74 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 435 000 4 800 74 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 440 000 4 800 75 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 445 000 4 800 76 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 450 000 4 800 77 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 455 000 4 800 77 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 460 000 4 800 78 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 465 000 4 800 79 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 470 000 4 800 79 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 475 000 4 800 80 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 480 000 4 800 81 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 485 000 4 800 81 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 490 000 4 800 82 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 495 000 4 800 83 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 000 4 800 84 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 505 000 4 800 84 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 510 000 4 800 85 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 515 000 4 800 86 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 520 000 4 800 86 800 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 5

Page 6: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

1 525 000 4 800 87 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 530 000 4 800 88 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 535 000 4 800 88 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 540 000 4 800 89 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 545 000 4 800 90 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 550 000 4 800 91 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 555 000 4 800 91 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 560 000 4 800 92 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 565 000 4 800 93 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 570 000 4 800 93 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 575 000 4 800 94 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 580 000 4 800 95 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 585 000 4 800 95 800 0 0 0 0 0 0 0 0

1 590 000 4 800 96 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 595 000 4 800 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1 600 000 4 800 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 605 000 4 800 98 600 0 0 0 0 0 0 0 0

1 610 000 4 800 99 400 0 0 0 0 0 0 0 0

1 615 000 4 800 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 620 000 4 800 100 800 800 0 0 0 0 0 0 0

1 625 000 4 800 101 400 1 400 0 0 0 0 0 0 0

1 630 000 4 800 102 200 2 200 0 0 0 0 0 0 0

1 635 000 4 800 102 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0

1 640 000 4 800 103 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0

1 645 000 4 800 104 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0

1 650 000 4 800 105 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0

1 655 000 4 800 105 600 5 600 0 0 0 0 0 0 0

1 660 000 4 800 106 400 6 400 0 0 0 0 0 0 0

1 665 000 4 800 107 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0

1 670 000 4 800 107 800 7 800 0 0 0 0 0 0 0

1 675 000 4 800 108 400 8 400 0 0 0 0 0 0 0

1 680 000 4 800 109 200 9 200 0 0 0 0 0 0 0

1 685 000 4 800 109 800 9 800 0 0 0 0 0 0 0

1 690 000 4 800 110 600 10 600 0 0 0 0 0 0 0

1 695 000 4 800 111 200 11 200 0 0 0 0 0 0 0

1 700 000 4 800 112 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0

1 705 000 4 800 112 600 12 600 0 0 0 0 0 0 0

Page 6

Page 7: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

1 710 000 4 800 113 400 13 400 0 0 0 0 0 0 0

1 715 000 4 800 114 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0

1 720 000 4 800 114 800 14 800 0 0 0 0 0 0 0

1 725 000 4 800 115 400 15 400 0 0 0 0 0 0 0

1 730 000 4 800 116 200 16 200 0 0 0 0 0 0 0

1 735 000 4 800 116 800 16 800 0 0 0 0 0 0 0

1 740 000 4 800 117 600 17 600 0 0 0 0 0 0 0

1 745 000 4 800 118 200 18 200 0 0 0 0 0 0 0

1 750 000 4 800 119 000 19 000 0 0 0 0 0 0 0

1 755 000 4 800 119 600 19 600 0 0 0 0 0 0 0

1 760 000 4 800 120 400 20 400 0 0 0 0 0 0 0

1 765 000 4 800 121 000 21 000 0 0 0 0 0 0 0

1 770 000 4 800 121 800 21 800 0 0 0 0 0 0 0

1 775 000 4 800 122 400 22 400 0 0 0 0 0 0 0

1 780 000 4 800 123 200 23 200 0 0 0 0 0 0 0

1 785 000 4 800 123 800 23 800 0 0 0 0 0 0 0

1 790 000 4 800 124 600 24 600 0 0 0 0 0 0 0

1 795 000 4 800 125 200 25 200 0 0 0 0 0 0 0

1 800 000 4 800 126 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0

1 805 000 4 800 126 600 26 600 0 0 0 0 0 0 0

1 810 000 4 800 127 400 27 400 0 0 0 0 0 0 0

1 815 000 4 800 128 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0

1 820 000 4 800 128 800 28 800 0 0 0 0 0 0 0

1 825 000 4 800 129 400 29 400 0 0 0 0 0 0 0

1 830 000 4 800 130 200 30 200 0 0 0 0 0 0 0

1 835 000 4 800 130 800 30 800 0 0 0 0 0 0 0

1 840 000 4 800 131 600 31 600 0 0 0 0 0 0 0

1 845 000 4 800 132 200 32 200 0 0 0 0 0 0 0

1 850 000 4 800 133 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0

1 855 000 4 800 133 600 33 600 0 0 0 0 0 0 0

1 860 000 4 800 134 400 34 400 0 0 0 0 0 0 0

1 865 000 4 800 135 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0

1 870 000 4 800 135 800 35 800 0 0 0 0 0 0 0

1 875 000 4 800 136 400 36 400 0 0 0 0 0 0 0

1 880 000 4 800 137 200 37 200 0 0 0 0 0 0 0

1 885 000 4 800 137 800 37 800 0 0 0 0 0 0 0

1 890 000 4 800 138 600 38 600 0 0 0 0 0 0 0

Page 7

Page 8: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

1 895 000 4 800 139 200 39 200 0 0 0 0 0 0 0

1 900 000 4 800 140 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0

1 905 000 4 800 140 600 40 600 0 0 0 0 0 0 0

1 910 000 4 800 141 400 41 400 0 0 0 0 0 0 0

1 915 000 4 800 142 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0

1 920 000 4 800 142 800 42 800 0 0 0 0 0 0 0

1 925 000 4 800 143 400 43 400 0 0 0 0 0 0 0

1 930 000 4 800 144 200 44 200 0 0 0 0 0 0 0

1 935 000 4 800 144 800 44 800 0 0 0 0 0 0 0

1 940 000 4 800 145 600 45 600 0 0 0 0 0 0 0

1 945 000 4 800 146 200 46 200 0 0 0 0 0 0 0

1 950 000 4 800 147 000 47 000 0 0 0 0 0 0 0

1 955 000 4 800 147 600 47 600 0 0 0 0 0 0 0

1 960 000 4 800 148 400 48 400 0 0 0 0 0 0 0

1 965 000 4 800 149 000 49 000 0 0 0 0 0 0 0

1 970 000 4 800 149 800 49 800 0 0 0 0 0 0 0

1 975 000 4 800 150 400 50 400 0 0 0 0 0 0 0

1 980 000 4 800 151 200 51 200 0 0 0 0 0 0 0

1 985 000 4 800 151 800 51 800 0 0 0 0 0 0 0

1 990 000 4 800 152 600 52 600 0 0 0 0 0 0 0

1 995 000 4 800 153 200 53 200 0 0 0 0 0 0 0

2 000 000 12 000 154 000 54 000 0 0 0 0 0 0 0

2 005 000 12 000 154 600 54 600 0 0 0 0 0 0 0

2 010 000 12 000 155 400 55 400 0 0 0 0 0 0 0

2 015 000 12 000 156 000 56 000 0 0 0 0 0 0 0

2 020 000 12 000 156 800 56 800 0 0 0 0 0 0 0

2 025 000 12 000 157 400 57 400 0 0 0 0 0 0 0

2 030 000 12 000 158 200 58 200 0 0 0 0 0 0 0

2 035 000 12 000 158 800 58 800 0 0 0 0 0 0 0

2 040 000 12 000 159 600 59 600 0 0 0 0 0 0 0

2 045 000 12 000 160 200 60 200 0 0 0 0 0 0 0

2 050 000 12 000 161 000 61 000 0 0 0 0 0 0 0

2 055 000 12 000 161 600 61 600 0 0 0 0 0 0 0

2 060 000 12 000 162 400 62 400 0 0 0 0 0 0 0

2 065 000 12 000 163 000 63 000 0 0 0 0 0 0 0

2 070 000 12 000 163 800 63 800 0 0 0 0 0 0 0

2 075 000 12 000 164 400 64 400 0 0 0 0 0 0 0

Page 8

Page 9: BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES · TRIMF /Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE

TRIMF

/Pers 1 part 1,5 parts 2 parts 2,5 parts 3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 5 parts

BAREME ANNUEL DES RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES

IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LE NOMBRE DE PARTSRevenu

brut

2 080 000 12 000 165 200 65 200 0 0 0 0 0 0 0

2 085 000 12 000 165 800 65 800 0 0 0 0 0 0 0

2 090 000 12 000 166 600 66 600 0 0 0 0 0 0 0

2 095 000 12 000 167 200 67 200 0 0 0 0 0 0 0

2 100 000 12 000 168 000 68 000 0 0 0 0 0 0 0

2 105 000 12 000 168 600 68 600 0 0 0 0 0 0 0

2 110 000 12 000 169 400 69 400 0 0 0 0 0 0 0

2 115 000 12 000 170 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0

2 120 000 12 000 170 800 70 800 0 0 0 0 0 0 0

2 125 000 12 000 171 400 71 400 0 0 0 0 0 0 0

2 130 000 12 000 172 200 72 200 0 0 0 0 0 0 0

2 135 000 12 000 172 800 72 800 0 0 0 0 0 0 0

2 140 000 12 000 173 600 73 600 0 0 0 0 0 0 0

2 145 000 12 000 174 300 74 300 0 0 0 0 0 0 0

2 150 000 12 000 175 500 75 500 0 0 0 0 0 0 0

2 155 000 12 000 176 400 76 400 0 0 0 0 0 0 0

2 160 000 12 000 177 600 77 600 0 0 0 0 0 0 0

2 165 000 12 000 178 500 78 500 0 0 0 0 0 0 0

2 170 000 12 000 179 700 79 700 0 0 0 0 0 0 0

2 175 000 12 000 180 600 80 600 0 0 0 0 0 0 0

2 180 000 12 000 181 800 81 800 0 0 0 0 0 0 0

2 185 000 12 000 182 700 82 700 0 0 0 0 0 0 0

2 190 000 12 000 183 900 83 900 0 0 0 0 0 0 0

2 195 000 12 000 184 800 84 800 0 0 0 0 0 0 0

2 200 000 12 000 186 000 86 000 0 0 0 0 0 0 0

2 205 000 12 000 186 900 86 900 0 0 0 0 0 0 0

2 210 000 12 000 188 100 88 100 0 0 0 0 0 0 0

2 215 000 12 000 189 000 89 000 0 0 0 0 0 0 0

2 220 000 12 000 190 200 90 200 0 0 0 0 0 0 0

2 225 000 12 000 191 100 91 100 0 0 0 0 0 0 0

2 230 000 12 000 192 300 92 300 0 0 0 0 0 0 0

2 235 000 12 000 193 200 93 200 0 0 0 0 0 0 0

2 240 000 12 000 194 400 94 400 0 0 0 0 0 0 0

2 245 000 12 000 195 300 95 300 0 0 0 0 0 0 0

2 250 000 12 000 196 500 96 500 0 0 0 0 0 0 0

2 255 000 12 000 197 400 97 400 0 0 0 0 0 0 0

2 260 000 12 000 198 600 98 600 0 0 0 0 0 0 0

Page 9

