22
CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION Intitulé : TRAIL SABLE ET FORET - PATRICK FOUGÈRE : 14 KM Nbre eng. Date : 04/12/2016 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 637 Ran Dossar Nom Prénom Club Temps Cat. S COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3 Final Temps Plac Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis 1 198 LUCAS GAUTHIER SAINTES TRIA 00:58:10 1CA M 00:58:10 1 15,16 00:03:57 __:__:__ __:__:__ 2 596 CHARRIER OLIVIER ECA17 00:58:33 1M1M M 00:58:33 2 15,06 00:03:59 __:__:__ __:__:__ 3 416 COTTIN Julien LA ROCHELLE 00:58:38 2M1M M 00:58:38 3 15,04 00:03:59 __:__:__ __:__:__ 4 632 DANIAUD Aurelien HSA 00:59:07 1SEM M 00:59:07 4 14,92 00:04:01 __:__:__ __:__:__ 5 2 PREVOT REGIS ATHLETISME 00:59:48 2SEM M 00:59:48 5 14,75 00:04:04 __:__:__ __:__:__ 6 192 PONTCHARRA LUDOVIC COGNAC AC 01:00:08 3M1M M 01:00:08 6 14,67 00:04:05 __:__:__ __:__:__ 7 621 POUZET Antoine SAINTES TRIA 01:00:27 3SEM M 01:00:27 7 14,59 00:04:06 __:__:__ __:__:__ 8 561 FILHON Mickael ENTENTE ROY 01:01:07 4M1M M 01:01:07 8 14,43 00:04:09 __:__:__ __:__:__ 9 510 SICARD THibaud 01:02:06 4SEM M 01:02:06 9 14,20 00:04:13 __:__:__ __:__:__ 10 418 BILORE Emmanuel ECA 17 01:02:09 5SEM M 01:02:09 10 14,19 00:04:13 __:__:__ __:__:__ 11 357 HUTINET OLIVIER TSA ANGOUL 01:02:42 5M1M M 01:02:42 11 14,07 00:04:15 __:__:__ __:__:__ 12 362 MUNIER CHARLES 01:03:07 1ESM M 01:03:07 12 13,97 00:04:17 __:__:__ __:__:__ 13 458 BARRIER CYRIL ROCHEFORT 01:03:23 6M1M M 01:03:23 13 13,91 00:04:18 __:__:__ __:__:__ 14 231 BOIN GABRIEL 01:03:37 1JUM M 01:03:37 14 13,86 00:04:19 __:__:__ __:__:__ 15 627 SIELINO Sylvain ECA17 01:03:55 6SEM M 01:03:55 15 13,80 00:04:20 __:__:__ __:__:__ 16 457 THOMMEREL DAVID ECA17 01:03:57 7M1M M 01:03:57 16 13,79 00:04:21 __:__:__ __:__:__ 17 221 BUDET SEBASTIAN SAINTES TRIA 01:04:02 8M1M M 01:04:02 17 13,77 00:04:21 __:__:__ __:__:__ 18 363 BERTHOME WILLY 01:04:12 9M1M M 01:04:12 18 13,74 00:04:22 __:__:__ __:__:__ 19 267 PAGEAUD DAMIEN 01:04:13 10M1 M 01:04:13 19 13,73 00:04:22 __:__:__ __:__:__ 20 421 TAVERA Arnaud ACF ALSTOM 01:04:25 11M1 M 01:04:25 20 13,69 00:04:22 __:__:__ __:__:__ 21 432 PONTALLIER Mickael TEAM CHARE 01:04:29 7SEM M 01:04:29 21 13,68 00:04:23 __:__:__ __:__:__ 22 441 VERNHET ANTOINE 01:04:36 8SEM M 01:04:36 22 13,65 00:04:23 __:__:__ __:__:__ 23 41 PINEAU FRANCOIS-XAVI 01:04:51 12M1 M 01:04:51 23 13,60 00:04:24 __:__:__ __:__:__ 24 366 PERTHUIS DAVID 01:05:11 13M1 M 01:05:11 24 13,53 00:04:26 __:__:__ __:__:__ 25 255 GLANDIER YVAN 01:05:59 9SEM M 01:05:59 25 13,36 00:04:29 __:__:__ __:__:__ 26 535 PAPIN Yohan TRIATH CLUB 01:06:15 14M1 M 01:06:15 26 13,31 00:04:30 __:__:__ __:__:__ DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1

COMPETITION · CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16 tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COMPETITION · CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16  tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION

CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1

COMPETITIONIntitulé : TRAIL SABLE ET FORET - PATRICK FOUGÈRE : 14 KM Nbre eng.Date : 04/12/2016 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 637

Ran Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Plac Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

1 198 LUCAS GAUTHIER SAINTES TRIA 00:58:10 1CA M 00:58:10 1 15,16 00:03:57 __:__:__ __:__:__

2 596 CHARRIER OLIVIER ECA17 00:58:33 1M1M M 00:58:33 2 15,06 00:03:59 __:__:__ __:__:__

3 416 COTTIN Julien LA ROCHELLE 00:58:38 2M1M M 00:58:38 3 15,04 00:03:59 __:__:__ __:__:__

4 632 DANIAUD Aurelien HSA 00:59:07 1SEM M 00:59:07 4 14,92 00:04:01 __:__:__ __:__:__

5 2 PREVOT REGIS ATHLETISME 00:59:48 2SEM M 00:59:48 5 14,75 00:04:04 __:__:__ __:__:__

6 192 PONTCHARRA LUDOVIC COGNAC AC 01:00:08 3M1M M 01:00:08 6 14,67 00:04:05 __:__:__ __:__:__

7 621 POUZET Antoine SAINTES TRIA 01:00:27 3SEM M 01:00:27 7 14,59 00:04:06 __:__:__ __:__:__

8 561 FILHON Mickael ENTENTE ROY 01:01:07 4M1M M 01:01:07 8 14,43 00:04:09 __:__:__ __:__:__

9 510 SICARD THibaud 01:02:06 4SEM M 01:02:06 9 14,20 00:04:13 __:__:__ __:__:__

10 418 BILORE Emmanuel ECA 17 01:02:09 5SEM M 01:02:09 10 14,19 00:04:13 __:__:__ __:__:__

11 357 HUTINET OLIVIER TSA ANGOUL 01:02:42 5M1M M 01:02:42 11 14,07 00:04:15 __:__:__ __:__:__

12 362 MUNIER CHARLES 01:03:07 1ESM M 01:03:07 12 13,97 00:04:17 __:__:__ __:__:__

13 458 BARRIER CYRIL ROCHEFORT 01:03:23 6M1M M 01:03:23 13 13,91 00:04:18 __:__:__ __:__:__

14 231 BOIN GABRIEL 01:03:37 1JUM M 01:03:37 14 13,86 00:04:19 __:__:__ __:__:__

15 627 SIELINO Sylvain ECA17 01:03:55 6SEM M 01:03:55 15 13,80 00:04:20 __:__:__ __:__:__

16 457 THOMMEREL DAVID ECA17 01:03:57 7M1M M 01:03:57 16 13,79 00:04:21 __:__:__ __:__:__

17 221 BUDET SEBASTIAN SAINTES TRIA 01:04:02 8M1M M 01:04:02 17 13,77 00:04:21 __:__:__ __:__:__

18 363 BERTHOME WILLY 01:04:12 9M1M M 01:04:12 18 13,74 00:04:22 __:__:__ __:__:__

19 267 PAGEAUD DAMIEN 01:04:13 10M1 M 01:04:13 19 13,73 00:04:22 __:__:__ __:__:__

20 421 TAVERA Arnaud ACF ALSTOM 01:04:25 11M1 M 01:04:25 20 13,69 00:04:22 __:__:__ __:__:__

21 432 PONTALLIER Mickael TEAM CHARE 01:04:29 7SEM M 01:04:29 21 13,68 00:04:23 __:__:__ __:__:__

22 441 VERNHET ANTOINE 01:04:36 8SEM M 01:04:36 22 13,65 00:04:23 __:__:__ __:__:__

23 41 PINEAU FRANCOIS-XAVI 01:04:51 12M1 M 01:04:51 23 13,60 00:04:24 __:__:__ __:__:__

24 366 PERTHUIS DAVID 01:05:11 13M1 M 01:05:11 24 13,53 00:04:26 __:__:__ __:__:__

25 255 GLANDIER YVAN 01:05:59 9SEM M 01:05:59 25 13,36 00:04:29 __:__:__ __:__:__

26 535 PAPIN Yohan TRIATH CLUB 01:06:15 14M1 M 01:06:15 26 13,31 00:04:30 __:__:__ __:__:__

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1

Page 2: COMPETITION · CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16  tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 2

COMPETITIONIntitulé : TRAIL SABLE ET FORET - PATRICK FOUGÈRE : 14 KM Nbre eng.Date : 04/12/2016 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 637

Ran Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Plac Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

27 528 RICORDEAU LUDOVIC ECA17 01:06:51 15M1 M 01:06:51 27 13,19 00:04:32 __:__:__ __:__:__

28 631 SOULARD Jean-Francois ROCHEFORT 01:06:56 1M2M M 01:06:56 28 13,18 00:04:33 __:__:__ __:__:__

29 411 MICHAUD Clement ROCHEFORT 01:06:56 10SE M 01:06:56 29 13,17 00:04:33 __:__:__ __:__:__

30 460 LUSSIER TONY 01:07:12 11SE M 01:07:12 30 13,12 00:04:34 __:__:__ __:__:__

31 9 BENARD DAVID ATHLETIC CL 01:07:27 16M1 M 01:07:27 31 13,07 00:04:35 __:__:__ __:__:__

32 180 CAVIGNAC LUDOVIC 01:07:51 17M1 M 01:07:51 32 13,00 00:04:36 __:__:__ __:__:__

33 450 GONZALES YANNICK TRIATH CLUB 01:08:23 18M1 M 01:08:23 33 12,90 00:04:39 __:__:__ __:__:__

34 307 CONNAN TONY SPORTYCHIE 01:08:26 12SE M 01:08:26 34 12,89 00:04:39 __:__:__ __:__:__

35 348 PIVETEAU LAURENT 01:08:28 19M1 M 01:08:28 35 12,88 00:04:39 __:__:__ __:__:__

36 501 CHAIGNEAU Benoit AMPA 01:08:36 13SE M 01:08:36 36 12,85 00:04:40 __:__:__ __:__:__

37 235 DEGORCAS CHRISTOPHE 01:08:37 20M1 M 01:08:37 37 12,85 00:04:40 __:__:__ __:__:__

38 422 RAIMON Michael US AIGREFEU 01:08:39 21M1 M 01:08:39 38 12,85 00:04:40 __:__:__ __:__:__

39 295 BARREAU YOANN 01:08:41 14SE M 01:08:41 39 12,84 00:04:40 __:__:__ __:__:__

40 393 PARCELIER Paul G2A 01:08:41 2JUM M 01:08:41 40 12,84 00:04:40 __:__:__ __:__:__

41 618 GRILLY Simon 01:08:42 15SE M 01:08:42 41 12,84 00:04:40 __:__:__ __:__:__

42 283 ARCHAMBAUD NICOLAS 01:08:43 16SE M 01:08:43 42 12,83 00:04:40 __:__:__ __:__:__

43 92 LYS SYLVAIN 01:08:46 22M1 M 01:08:46 43 12,82 00:04:40 __:__:__ __:__:__

44 279 AUBOUIN DIDIER 01:08:50 2M2M M 01:08:50 44 12,81 00:04:41 __:__:__ __:__:__

45 127 MOGNIEE ALEXANDRE AC SAINT PAL 01:08:52 17SE M 01:08:52 45 12,81 00:04:41 __:__:__ __:__:__

46 45 STEUNOU SOPHIE 01:08:55 1SEF F 01:08:55 46 12,80 00:04:41 __:__:__ __:__:__

47 543 PELLERIN Eric ECA 17 01:09:15 18SE M 01:09:15 47 12,74 00:04:42 __:__:__ __:__:__

48 294 TOULANT GEOFFROY SAINTES TRIA 01:09:16 19SE M 01:09:16 48 12,73 00:04:42 __:__:__ __:__:__

49 472 ROUFFAUD Vincent 01:09:18 20SE M 01:09:18 49 12,72 00:04:42 __:__:__ __:__:__

50 116 GADON FRANCK CA PLASSAC 01:09:28 3M2M M 01:09:28 50 12,69 00:04:43 __:__:__ __:__:__

51 339 MADIOT AXEL 01:09:36 21SE M 01:09:36 51 12,67 00:04:44 __:__:__ __:__:__

52 340 JEROME OLIVIER 01:09:36 23M1 M 01:09:36 52 12,67 00:04:44 __:__:__ __:__:__

53 459 FAURE Stephanie CHARENTES T 01:09:50 2SEF F 01:09:50 53 12,63 00:04:45 __:__:__ __:__:__

54 607 FOUQUET LIONEL TEAM CHARE 01:09:51 22SE M 01:09:51 54 12,63 00:04:45 __:__:__ __:__:__

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 2

Page 3: COMPETITION · CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16  tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 3

COMPETITIONIntitulé : TRAIL SABLE ET FORET - PATRICK FOUGÈRE : 14 KM Nbre eng.Date : 04/12/2016 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 637

Ran Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Plac Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

55 493 FOSSÉ Ludovic 01:09:54 24M1 M 01:09:54 55 12,62 00:04:45 __:__:__ __:__:__

56 370 BODARD Mathias 01:09:57 23SE M 01:09:57 56 12,61 00:04:45 __:__:__ __:__:__

57 579 GIRAUDEAU Frederic AUNIS SUD T 01:09:57 25M1 M 01:09:57 57 12,61 00:04:45 __:__:__ __:__:__

58 471 MICHEL Jérémy 01:10:04 24SE M 01:10:04 58 12,59 00:04:46 __:__:__ __:__:__

59 346 PILLON AURELIEN 01:10:06 25SE M 01:10:06 59 12,58 00:04:46 __:__:__ __:__:__

60 204 PIVRON PHILIPPE ACF ALSTOM 01:10:11 4M2M M 01:10:11 60 12,57 00:04:46 __:__:__ __:__:__

61 590 BUYSSCHAERT Matthieu 01:10:34 26SE M 01:10:34 61 12,50 00:04:48 __:__:__ __:__:__

62 384 DANIEZ Benoit TCR 01:11:26 27SE M 01:11:26 62 12,34 00:04:51 __:__:__ __:__:__

63 365 GARCIA STEPHANE TRIATH' CLUB 01:11:27 5M2M M 01:11:27 63 12,34 00:04:51 __:__:__ __:__:__

64 34 BECHET MATTHIEU 01:11:28 28SE M 01:11:28 64 12,34 00:04:51 __:__:__ __:__:__

65 410 PIRON Pierre-Jean AUNIS SUD T 01:11:30 26M1 M 01:11:30 65 12,34 00:04:51 __:__:__ __:__:__

66 48 HOUY OLIVIER S/L SC SURG 01:12:12 27M1 M 01:12:12 66 12,21 00:04:54 __:__:__ __:__:__

67 287 LANOUE GREGORY 01:12:26 28M1 M 01:12:26 67 12,17 00:04:55 __:__:__ __:__:__

68 369 HAU Alexandre 01:12:36 29M1 M 01:12:36 68 12,15 00:04:56 __:__:__ __:__:__

69 622 PERTUS Corentin 01:12:39 2ESM M 01:12:39 69 12,14 00:04:56 __:__:__ __:__:__

70 350 OSPITAL BRUNO 01:12:40 6M2M M 01:12:40 70 12,14 00:04:56 __:__:__ __:__:__

71 629 BOURDEAU Julien 01:12:45 29SE M 01:12:45 71 12,12 00:04:56 __:__:__ __:__:__

72 490 LEGER Jean-Michel ECA 17 01:12:46 7M2M M 01:12:46 72 12,12 00:04:57 __:__:__ __:__:__

73 628 WASTERLAIN Fabrice SAINTES TRIA 01:12:56 30M1 M 01:12:56 73 12,09 00:04:57 __:__:__ __:__:__

74 153 DOLO ALAIN 17 SOUPAPES 01:12:57 31M1 M 01:12:57 74 12,09 00:04:57 __:__:__ __:__:__

75 519 SALMON Arnaud TCROYAN 01:13:05 32M1 M 01:13:05 75 12,07 00:04:58 __:__:__ __:__:__

76 426 MONTHUS Cecilia 01:13:05 3SEF F 01:13:05 76 12,07 00:04:58 __:__:__ __:__:__

77 110 MAHU BENOIT 01:13:13 30SE M 01:13:13 77 12,04 00:04:58 __:__:__ __:__:__

78 199 BOUYER JEAN YVES 01:13:18 8M2M M 01:13:18 78 12,03 00:04:59 __:__:__ __:__:__

79 236 MAYET JEROME 01:13:18 31SE M 01:13:18 79 12,03 00:04:59 __:__:__ __:__:__

80 527 GAUDAIS Anthony 01:13:30 32SE M 01:13:30 80 12,00 00:05:00 __:__:__ __:__:__

81 530 TESSIER Christophe SAINTESTRIA 01:13:35 33M1 M 01:13:35 81 11,98 00:05:00 __:__:__ __:__:__

82 166 BOUHIER MATHIEU TRT CE STELI 01:13:45 33SE M 01:13:45 82 11,96 00:05:01 __:__:__ __:__:__

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 3

Page 4: COMPETITION · CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16  tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 4

COMPETITIONIntitulé : TRAIL SABLE ET FORET - PATRICK FOUGÈRE : 14 KM Nbre eng.Date : 04/12/2016 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 637

Ran Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Plac Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

83 184 LEBRETON NICOLAS 01:13:50 3ESM M 01:13:50 83 11,94 00:05:01 __:__:__ __:__:__

84 160 PASTRE FREDERIC COOP ATLANT 01:13:51 34M1 M 01:13:51 84 11,94 00:05:01 __:__:__ __:__:__

85 46 BARBE STEPHANE 01:13:52 35M1 M 01:13:52 85 11,94 00:05:01 __:__:__ __:__:__

86 177 METAY VINCENT GAZELLEC LR 01:13:53 36M1 M 01:13:53 86 11,94 00:05:01 __:__:__ __:__:__

87 391 MICHAUD Julien 01:13:55 34SE M 01:13:55 87 11,93 00:05:01 __:__:__ __:__:__

88 534 LABASTIE Maud NIEUL AIR PU 01:13:58 4SEF F 01:13:58 88 11,92 00:05:01 __:__:__ __:__:__

89 61 GARCIA OLIVIER 01:14:00 9M2M M 01:14:00 89 11,92 00:05:02 __:__:__ __:__:__

90 577 TRICAUD Yves CA PLASSAC 01:14:06 1M3M M 01:14:06 90 11,90 00:05:02 __:__:__ __:__:__

91 347 DUBOIS MICKAEL 01:14:11 37M1 M 01:14:11 91 11,89 00:05:02 __:__:__ __:__:__

92 65 ROULIN CHRISTOPHER SPORTYCHIE 01:14:26 35SE M 01:14:26 92 11,85 00:05:03 __:__:__ __:__:__

93 265 LAVERGNE PASCAL AUNIS SUD T 01:14:33 38M1 M 01:14:33 93 11,83 00:05:04 __:__:__ __:__:__

94 505 BERTRY David 01:14:39 39M1 M 01:14:39 94 11,82 00:05:04 __:__:__ __:__:__

95 381 SIBILLE Bénédicte SAINTES TRIA 01:14:43 5SEF F 01:14:43 95 11,80 00:05:04 __:__:__ __:__:__

96 390 PONCE Pierre RAC 01:14:48 10M2 M 01:14:48 96 11,79 00:05:05 __:__:__ __:__:__

97 171 BOUILLON CLEMENT 01:14:50 36SE M 01:14:50 97 11,78 00:05:05 __:__:__ __:__:__

98 138 CAILLET CINDY S/L CAMN VIL 01:14:52 1ESF F 01:14:52 98 11,78 00:05:05 __:__:__ __:__:__

99 553 MORTIER THOMAS 01:14:53 37SE M 01:14:53 99 11,78 00:05:05 __:__:__ __:__:__

100 560 JAIRE Kevin 01:14:54 38SE M 01:14:54 100 11,77 00:05:05 __:__:__ __:__:__

101 483 CHAILLOU Alain 01:14:55 11M2 M 01:14:55 101 11,77 00:05:05 __:__:__ __:__:__

102 539 BEREZOWSKI Cedric GASS SAUJON 01:14:57 40M1 M 01:14:57 102 11,77 00:05:05 __:__:__ __:__:__

103 167 VILLAUME ROMAIN 01:14:58 39SE M 01:14:58 103 11,76 00:05:06 __:__:__ __:__:__

104 291 YONNET CYRIL 01:15:07 41M1 M 01:15:07 104 11,74 00:05:06 __:__:__ __:__:__

105 329 JOLLY OLIVIER 01:15:25 42M1 M 01:15:25 105 11,69 00:05:07 __:__:__ __:__:__

106 570 POCHON Frédéric 01:15:33 43M1 M 01:15:33 106 11,67 00:05:08 __:__:__ __:__:__

107 434 JADEAU Olivier TEAM CHARE 01:15:45 44M1 M 01:15:45 107 11,64 00:05:09 __:__:__ __:__:__

108 297 LATASTE SEBASTIEN 01:15:46 45M1 M 01:15:46 108 11,64 00:05:09 __:__:__ __:__:__

109 507 BOUYER Sabrina 01:15:47 6SEF F 01:15:47 109 11,64 00:05:09 __:__:__ __:__:__

110 13 BETEAU SEBASTIEN 01:15:51 46M1 M 01:15:51 110 11,63 00:05:09 __:__:__ __:__:__

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 4

Page 5: COMPETITION · CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16  tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 5

COMPETITIONIntitulé : TRAIL SABLE ET FORET - PATRICK FOUGÈRE : 14 KM Nbre eng.Date : 04/12/2016 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 637

Ran Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Plac Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

111 342 VALADE CHRISTOPHE 01:15:52 47M1 M 01:15:52 111 11,63 00:05:09 __:__:__ __:__:__

112 408 SEGUIN Benoit 01:15:53 48M1 M 01:15:53 112 11,62 00:05:09 __:__:__ __:__:__

113 506 HEURTEBISE Karen JARNAC ATHL 01:15:54 1M1F F 01:15:54 113 11,62 00:05:09 __:__:__ __:__:__

114 278 RIFFAUD OLIVIER 01:15:56 49M1 M 01:15:56 114 11,61 00:05:09 __:__:__ __:__:__

115 514 BOEX Lauriane SAINTES TRIA 01:16:01 7SEF F 01:16:01 115 11,60 00:05:10 __:__:__ __:__:__

116 310 DANTONNY LUDOVIC SAINTES TRIA 01:16:01 50M1 M 01:16:01 116 11,60 00:05:10 __:__:__ __:__:__

117 250 DELHOUMEAU PHILIPPE 01:16:03 12M2 M 01:16:03 117 11,60 00:05:10 __:__:__ __:__:__

118 392 SAUVIGNON Laurent 01:16:15 51M1 M 01:16:15 118 11,57 00:05:11 __:__:__ __:__:__

119 591 AUBOIS Michael 01:16:19 52M1 M 01:16:19 119 11,56 00:05:11 __:__:__ __:__:__

120 449 NOEL Florian 01:16:21 40SE M 01:16:21 120 11,55 00:05:11 __:__:__ __:__:__

121 624 MAGEAUD Alain 01:16:24 13M2 M 01:16:24 121 11,54 00:05:11 __:__:__ __:__:__

122 605 BODET Yannick 01:16:28 53M1 M 01:16:28 122 11,53 00:05:12 __:__:__ __:__:__

123 336 THIMONIER OLIVIER 01:16:31 54M1 M 01:16:31 123 11,53 00:05:12 __:__:__ __:__:__

124 541 AVRIL Samuel 01:17:00 41SE M 01:17:00 124 11,45 00:05:14 __:__:__ __:__:__

125 194 LONDERO BRICE 01:17:03 42SE M 01:17:03 125 11,45 00:05:14 __:__:__ __:__:__

126 538 VALLON DAVID COGNAC AC 01:17:09 55M1 M 01:17:09 126 11,43 00:05:14 __:__:__ __:__:__

127 337 CAMPELO JOSE 01:17:10 56M1 M 01:17:10 127 11,43 00:05:14 __:__:__ __:__:__

128 229 ARIOLI FABRICE 01:17:10 57M1 M 01:17:10 128 11,43 00:05:14 __:__:__ __:__:__

129 402 FABRITZ Guillaume ATHLETIC CL 01:17:32 43SE M 01:17:32 129 11,37 00:05:16 __:__:__ __:__:__

130 290 BORDES CLEMENT 01:17:41 44SE M 01:17:41 130 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

131 549 BARBOTIN Florent 01:17:42 58M1 M 01:17:42 131 11,35 00:05:17 __:__:__ __:__:__

132 300 MENET ANTOINE AC SAINT PAL 01:17:44 45SE M 01:17:44 132 11,34 00:05:17 __:__:__ __:__:__

133 77 GUERIN CHRISTOPHE 01:17:47 59M1 M 01:17:47 133 11,34 00:05:17 __:__:__ __:__:__

134 623 BILLON Julien ST AUBINADE 01:17:48 46SE M 01:17:48 134 11,34 00:05:17 __:__:__ __:__:__

135 54 GUILLORY VINCENT 01:17:50 14M2 M 01:17:50 135 11,33 00:05:17 __:__:__ __:__:__

136 356 HUTINET SEVERINE TSA ANGOUL 01:17:58 2M1F F 01:17:58 136 11,31 00:05:18 __:__:__ __:__:__

137 517 PAVIE Sylvain ATHLETISME 01:18:01 47SE M 01:18:01 137 11,30 00:05:18 __:__:__ __:__:__

138 419 LANDREAU Ludovic 01:18:01 48SE M 01:18:01 138 11,30 00:05:18 __:__:__ __:__:__

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 5

Page 6: COMPETITION · CLASSEMENT INDIVIDUEL DETAILLE AVEC EPREUVES ET PERFORMANCES DATE: 04/12/16  tél:06 73 50 61 11 PAGE: 1 COMPETITION

DATE: 04/12/16 http://www.chronosport.com tél:06 73 50 61 11 PAGE: 6

COMPETITIONIntitulé : TRAIL SABLE ET FORET - PATRICK FOUGÈRE : 14 KM Nbre eng.Date : 04/12/2016 Départ : 10:00 Discipline COURSE A PIED 637

Ran Dossar Nom Prénom Club TempsCat. S

COURSE A PIED Epreuve 2 Epreuve 3

Final Temps Plac Km/h Tps/Km Temps Plac Km/h tps/dis Temps Plac Km/h tps/dis

139 452 GRON JEAN LOUIS 01:18:06 2M3M M 01:18:06 139 11,29 00:05:18 __:__:__ __:__:__

140 39 BONNIN VINCENT 01:18:11 60M1 M 01:18:11 140 11,28 00:05:19 __:__:__ __:__:__

141 55 CHOLLET SYLVAIN 01:18:15 61M1 M 01:18:15 141 11,27 00:05:19 __:__:__ __:__:__

142 398 MULMANN Thomas 01:18:27 62M1 M 01:18:27 142 11,24 00:05:20 __:__:__ __:__:__

143 203 VIGNEAUD CHRISTOPHE AC SAINT PAL 01:18:28 63M1 M 01:18:28 143 11,24 00:05:20 __:__:__ __:__:__

144 293 BOUDAUD FABIEN 01:18:47 49SE M 01:18:47 144 11,19 00:05:21 __:__:__ __:__:__

145 533 BERMOUL Jean marc ROCHEFORT 01:18:49 15M2 M 01:18:49 145 11,19 00:05:21 __:__:__ __:__:__

146 299 BROSSARD FREDERIC 01:18:52 16M2 M 01:18:52 146 11,18 00:05:21 __:__:__ __:__:__

147 35 BRUNI LUCIE 01:18:55 8SEF F 01:18:55 147 11,18 00:05:22 __:__:__ __:__:__

148 374 LEGER William 01:19:01 50SE M 01:19:01 148 11,16 00:05:22 __:__:__ __:__:__

149 338 ZAMORA CEDRIC 01:19:03 51SE M 01:19:03 149 11,16 00:05:22 __:__:__ __:__:__

150 104 HELION HERMANN 01:19:08 64M1 M 01:19:08 150 11,14 00:05:23 __:__:__ __:__:__

151 82 BOUCHAIS SYLVIE 01:19:34 3M1F F 01:19:34 151 11,09 00:05:24 __:__:__ __:__:__

152 59 VETOIS JEREMY 01:19:34 52SE M 01:19:34 152 11,08 00:05:24 __:__:__ __:__:__

153 331 REY DIDIER FAB BARBEZI 01:19:37 17M2 M 01:19:37 153 11,08 00:05:24 __:__:__ __:__:__

154 364 JUNIAT LAURENT AC SAINT PAL 01:19:38 18M2 M 01:19:38 154 11,07 00:05:25 __:__:__ __:__:__

155 106 ARROUAYS BRUNO TRIATH CLUB 01:19:39 65M1 M 01:19:39 155 11,07 00:05:25 __:__:__ __:__:__

156 619 LAUE Romain SAINTES TRIA 01:19:43 66M1 M 01:19:43 156 11,06 00:05:25 __:__:__ __:__:__

