47
ANILLE BRAYE ABTT - 4720034 VAIDIE Aurélien 729098 S 1796 17 FONTAINE Jean-Claude 727095 V1 1524 15 DESHAYES David 72507 S 1454 14 TEIXEIRA Aurélien 724340 S 1417 14 BOULAY Romain 723549 S 1398 13 BROSSET Mathieu 7213053 S 1227 12 01/07/2013 TOURNON Thomas 729902 S 1181 11 CORNU Gérard 723013 V3 1161 11 PAINEAU David 72695 S 1158 11 POMMEREUL Stéphane 723988 V1 1146 11 COUTURIER Cyril 724514 S 1051 10 18/10/2012 AVICE René 721095 V3 935 9 FONTENNE Victor 7214478 J3 878 8 HUON Christian 721106 V2 837 8 BOUCHAIN Gilles 721098 V3 835 8 DEDENON Emmanuel 7211356 V1 809 8 LE HENAFF Charly 724788 S 765 7 RENOUT Charline 72748 S 725 7 COUTURIER Muriel 72206 S 706 7 LECUREUIL Patrice 7217416 V3 608 6 01/07/2013 JOUVET Dylan 7215083 J3 559 5 GAUTIER Kevin 724043 S 545 5 FOUQUET Vincent 7218124 S 529 5 ARCONNAY TT - 4720079 DUMENIL Stéphane 722865 S 1313 13 AUBRY Georges 728035 V3 1284 12 JACQUET Martial 1412131 S 1246 12 GOBERT Virgile 87923 S 1140 11 BILLON Arnaud 5310377 S 1015 10 VONTHRON Benjamin 723899 S 853 8 GARDIEN Sylvain 729679 V2 852 8 FROGER Denis 72332 V1 817 8 CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1

CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

  • Upload
    doque

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

ANILLE BRAYE ABTT - 4720034 VAIDIE Aurélien 729098 S 1796 17

FONTAINE Jean-Claude 727095 V1 1524 15

DESHAYES David 72507 S 1454 14

TEIXEIRA Aurélien 724340 S 1417 14

BOULAY Romain 723549 S 1398 13

BROSSET Mathieu 7213053 S 1227 12 01/07/2013

TOURNON Thomas 729902 S 1181 11

CORNU Gérard 723013 V3 1161 11

PAINEAU David 72695 S 1158 11

POMMEREUL Stéphane 723988 V1 1146 11

COUTURIER Cyril 724514 S 1051 10 18/10/2012

AVICE René 721095 V3 935 9

FONTENNE Victor 7214478 J3 878 8

HUON Christian 721106 V2 837 8

BOUCHAIN Gilles 721098 V3 835 8

DEDENON Emmanuel 7211356 V1 809 8

LE HENAFF Charly 724788 S 765 7

RENOUT Charline 72748 S 725 7

COUTURIER Muriel 72206 S 706 7

LECUREUIL Patrice 7217416 V3 608 6 01/07/2013

JOUVET Dylan 7215083 J3 559 5

GAUTIER Kevin 724043 S 545 5

FOUQUET Vincent 7218124 S 529 5

ARCONNAY TT - 4720079 DUMENIL Stéphane 722865 S 1313 13

AUBRY Georges 728035 V3 1284 12

JACQUET Martial 1412131 S 1246 12

GOBERT Virgile 87923 S 1140 11

BILLON Arnaud 5310377 S 1015 10

VONTHRON Benjamin 723899 S 853 8

GARDIEN Sylvain 729679 V2 852 8

FROGER Denis 72332 V1 817 8

CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1

Page 2: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

HONORE Sébastien 7214629 S 813 8

BAUDOIN Gilles 7215771 V3 744 7

GARCIA Gérard 7213800 V2 729 7

DECHARRIERE Hélène 7214299 J3 723 7

COLLIN Jean-Marc 722427 V2 701 7

BOBLET Daniel 7215235 V3 594 5

CITHAREL Rosaline 7213808 S 503 5

ARNAGE US - 4720008 MARMION Stéphane 723527 S 2122 N°766

RUFFLIN Frédéric 72389 S 2117 N°788

BRAULT Sébastien 727269 S 1970 19

BOSSENIE Yoann 721389 S 1955 19

LELANDAIS Julien 7830126 S 1900 19

CHANTELOUP David 728619 S 1871 18

LAUTRU Stéphane 726847 S 1867 18

PAPIN David 723844 S 1867 18

DORLEANS Aurelien 72594 S 1787 17

LEGLATIN Nicolas 729106 S 1687 16

TRIFFAULT Lucas 7213232 J2 1683 16

DOUMY Alexandre 72673 S 1682 16

OGER Julien 728963 S 1677 16

GOUHIER Florian 726284 J2 1669 16

BONNAL Jacques 721364 V1 1657 16

GROSOS Arnaud 613817 S 1637 16

LAUTRU Christophe 726848 S 1627 16

TOURTEAU Etienne 5318378 S 1582 15

ABRIVARD Jimmy 726115 S 1552 15

DAVID Romain 725934 S 1517 15

CHARBONNEAU Romain 721438 S 1468 14

MARMION Dominique 727452 V1 1420 14

SYDAPHASAVANH Nicolas 7210475 S 1418 14 01/07/2013

BIGNON Marion 725448 S 1379 13

ABRIVARD Joey 726116 J2 1366 13

DAVID Nathan 7213978 S 1351 13

DAVID Corentin 7214816 S 1313 13

Page 3: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

HUMBERTCLAUDE Leo 7213205 C1 1286 12

HUMBERTCLAUDE Laurent 727335 V1 1209 12

CHAPLIN Antoine 724587 S 1201 12

MARMION Gilles 724511 V2 1185 11

BARBET Baptiste 7211532 S 1163 11

GAUTHIER Benjamin 724910 S 1149 11

GLEMOT Gilles 722453 V2 1110 11

FROMONT Cédric 724396 S 1092 10

LEMOINE Damien 725110 S 1086 10

LEGLATIN Melanie 723285 S 1072 10

GLAIS Vincent 726113 S 1067 10

GAHERY Teddy 724917 S 939 9

MARIONNEAU Michel 7214023 J2 920 9 01/07/2013

LUZZI Christophe 7215630 S 905 9

BLAISON Patrick 664544 S 868 8

GOUHIER Romane 726282 J2 841 8

BERGER Michel 72448 V4M 836 8

BUREAU Antonin 7213229 C1 830 8

BUREAU Florian 7214198 V1 828 8

KAIKATI Séverine 7212755 J1 798 7

SICOT Victor 7213457 C1 787 7

MOULINEUF Quentin 7213203 S 772 7

MONCEAU Thomas 7216593 M1 769 7

WINTERPELTZ Bastien 7214232 C2 728 7

MAUBOUSSIN Clement 7211860 J2 714 7

HERVE Antoine 7213291 J3 709 7

PEYRELADE Axel 7212616 S 688 6

MARMION Matéo 7213510 B2 681 6

LEZE Theo 7215789 M2 617 6

MONCEAU Clément 7216592 P 594 5

LOYAU Théo 7216882 C1 587 5

BRUNEAU Guy 722007 V2 580 5

HOUYEL Matéo 7216625 M2 579 5

CLAUDE Rémy 722005 V2 575 5

LOISON Willy 7215219 C1 573 5

Page 4: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

VINCON Michel 728269 V2 559 5

PARME Maxime 7216627 C1 552 5

CHATILLON Antoine 7217321 M2 550 5

GLAIS Corentin 7215218 B1 550 5

BELLANGER Margaux 7214105 C1 543 5

BRETIN Mathis 7215831 M1 540 5

CHOLLET Camille 7215118 C1 534 5

LEGRAS Steevy 7215124 M2 529 5

BOUSSARD Maxime 7216789 M1 526 5

LEBORRE Nicolas 7213224 S 524 5

THEPAUT Andréa 7214814 M1 522 5 01/07/2013

BUREAU Louis 7216649 M1 517 5

VAUGEOIS Francois 7217065 J2 517 5

GAULTIER Antoine 7216535 M1 512 5

PARME Simon 7216628 B2 509 5

GALPIN Kilian 7217496 M1 507 5

CHORIN Matheo 7217309 B2 506 5

PEAN Aloïs 7216654 C1 503 5

ASCA LAVARDIN TENNIS DE TABLE - 4720144 BLAIN David 7210255 V1 1390 13

SEGARD Emmanuel 7212389 J1 1373 13

BERNARD Didier 724732 V2 1372 13

MENARD Yoann 722079 S 1367 13

RENAULT Maxime 7212176 C2 1360 13

CHRISOSTOME Laurent 2921437 V1 1289 12

RENAULT Stéphane 7210231 V1 1279 12

DURAND Thierry 385000 S 1241 12

COMMERE François 728406 S 1230 12

THOMAS Timothée 7212535 J2 1229 12

THUILIER Gaëtan 726815 S 1211 12

TRABLEAU Didier 7210515 V1 1164 11

BRUNEAU Yannick 7210558 V1 1151 11

EVAIN Antoine 4419064 S 1114 11

MORISSE Jean-pierre 7217480 V2 1110 11

LAVERNHE Guillaume 318446 S 1099 10

Page 5: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

BINET Gaylord 275987 S 1082 10

BORDRON Louis 7212524 S 982 9

EL KHOUMISTI Ouday 7215747 M2 970 9

EL KHOUMISTI Sabah 7215574 S 964 9

BUCHAULT David 729518 S 939 9

SIMONIN Cédric 4929913 S 929 9

BARBET Jean-pierre 7212516 V2 923 9

COME Denis 7827514 V2 907 9

CHAUMOND Claude 729599 V3 809 8

BEAUNE Thierry 72200 V2 796 7

PANCHER Philippe 7213909 V2 778 7

PORCHER Serge 723758 V1 763 7

THEBAULT Johann 7214900 V1 733 7

TRASSARD Jean luc 7212752 V1 674 6

MAILLOT Kenny 7215999 C2 649 6

PORCHER Meven 7213833 C2 645 6

LEFEBVRE Alexandre 7217231 S 626 6

LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6

ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5

PANCHER Marc 7214681 V1 575 5

THUILIER Gérard 728869 V3 571 5

LAUNAY Tanguy 7216811 C2 553 5

HEURTEBIZE Lucas 7216987 M1 548 5

HEURTEBIZE Laura 7216986 C1 539 5

GALLOIS Jérémy 7216501 M2 532 5

CHEVEREAU Mathieu 7214129 M2 531 5

COLIN Antonin 7216610 M2 526 5

BERTHAULT Mathias 7216081 C2 521 5

LEGO Constant 7217137 B2 516 5

LEMOINE Robin 7217064 B1 515 5

LETELLIER Thibaud 7217673 C1 505 5

RENAULT Clément 7215785 B2 504 5

ASSE LE BOISNE TT - 4720133 LIGNEUL Xavier 616501 V1 1169 11

JULIENNE Jacky 7213159 V1 692 6

Page 6: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

CHAPRON Cédric 722497 S 671 6

BLIN Didier 7217164 V1 644 6

CHAPRON Martine 729607 V2 583 5

MORDANT Baptiste 7216957 C2 554 5

LAPPIERRE Viviane 722188 V2 533 5

AFONSO DA SILVA Lucas 7217256 C1 511 5

BLIN Mathis 7217173 C2 509 5

BONNETABLE P - 4720041 BOUDET Patrick 724113 V2 1881 18

CAVRET Jean-Baptiste 287911 S 1754 17

RECHT Nicolas 722564 V1 1678 16

GUIOTTEAU Cédric 5317297 S 1601 16

LEFEVRE Luc 721260 V1 1599 15

DELORME Baptiste 729884 J3 1569 15

JUMEAU Médéric 7214014 C2 1537 15

CADIEU Jérôme 725966 S 1474 14

GUITTET Emmanuel 725591 S 1459 14

ROCLIN Tim 7214575 C1 1431 14

GUITTET Sébastien 724354 S 1317 13

PARIS Jean-luc 722653 S 1307 13

RIVET Nicolas 724421 V1 1275 12

BOULVERT Arnaud 7210191 J2 1241 12

PASQUIER Maurice 721226 V3 1234 12

TENIN Julien 7210566 S 1189 11

VIGNERON Michel 721233 V3 1099 10

RIPNEL Stéphane 722882 V1 1065 10

FRANCHET Bertrand 7214241 S 1024 10

ARCHAMBAUD Lilian 7210262 J2 1020 10

LAUNAI Dorian 7215650 C2 1010 10

OURRY Olivier 7210273 V1 991 9

ARCHAMBAUD Franck 724792 V1 980 9

POTTIER Christian 722015 V1 957 9

RENARD Camille 723772 S 933 9

PEAN Jérôme 7211634 S 905 9

CLEMENT Olivier 7212326 S 901 9

Page 7: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

AVENARD Antoine 7214688 J3 843 8

PORTAIS Miguel 7216477 S 809 8

BOULVERT Baptiste 7212738 J2 806 8

FOUQUET Nicolas 7216492 S 795 7

VIARDIN Guillaume 727315 S 761 7

POIRIER Christophe 7210619 V1 707 7

VIARDIN Thierry 721077 V2 646 6

LIBERGE Dylan 7213233 C2 644 6

AVENARD Valentin 7214785 C1 613 6

SCHAEFFER Léo 7214244 M2 613 6

MONCHATRE Valentin 7215200 C1 578 5

COHIN Victor 7214751 J1 556 5

BOUFFART Louis 7214521 C1 547 5

MURAIL Antoine 7215648 M2 541 5

POIRIER Kylian 7216260 M1 536 5

CHABLE Jimmy 7216255 M2 534 5

GRISON Gabin 7216256 B1 522 5

JUMEAU Jean michel 7215732 V1 512 5

DESMOULINS Thibaut 7217002 C2 504 5

CHAMPAGNE ESP - 4720091 MENAGER Sylvain 723163 S 1286 12

ORY Francis 723435 V2 1059 10

LANGLAIS Dylan 7214019 C1 845 8

GUEZENNEC Jerome 7211259 S 821 8

LECHAT Philippe 723050 V1 819 8

CHOLET Quentin 7211870 S 742 7

MAINOIS Quentin 7212233 J1 718 7

HOHLOH Quentin 7215519 J3 702 7

CLOUS Virgile 7216041 V1 699 6

QUINTARD Stanislas 721147 S 672 6

SALESSES Hugo 7213467 C2 634 6

LEGOFF Pascal 7215063 V1 631 6

LAUNAY Maxence 7215915 J1 628 6

MAINOIS Nicolas 7211493 S 613 6

BORDE Théo 7216643 J1 584 5

Page 8: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

PRENEUX Paloma 7214357 C2 579 5

HOHLOH Alexis 7213027 M1 568 5

FAUCHARD Anthony 539736 S 540 5

RACOIS Guillaume 7218020 V1 540 5

GALMARD Alban 7216043 J1 506 5

WILLIAMEY Alexy 7217408 M1 504 5

CLOUS Guiliane 7217407 M1 501 5

CHANGE TT - 4720051 LIBERGE Léon 721464 V5 979 9

LAROY Bernard 7215664 V2 752 7

VALET Hervé 7216128 S 739 7

CHEVALIER Tony 7211017 S 689 6

LETESSIER Hadrien 7215009 J2 640 6

MANCEAU Jossuha 7216843 M1 598 5

LEROYER Maxime 7216745 M2 597 5

LEVEAU Théo 7216746 M2 549 5

BOURDIN Joris 7216737 M2 531 5

CORNEC Paul 7216635 M2 520 5

LAROY Valentin 7213222 J1 517 5

LEROYER Anthony 7216990 V1 513 5

THYREAU Christopher 7214024 S 510 5

HATTON Rémy 7216742 M2 505 5

LAUNAY Patrick 724957 V3 505 5

CHATEAU DU LOIR ASCC - 4720021 PICHOT Pierre 725246 V2 1429 14 01/07/2013

MEIGNAN Matthieu 729466 S 1268 12

GUY Janick 186080 V1 1243 12

LECORCHE Florian 729260 S 1177 11

MOREAU Cyril 72811 S 1079 10

AUVILLE Michel 72531 V3 1075 10

CRAIG Christophe 7213847 J3 979 9

BATTEAU Gérard 728076 V3 969 9

SENECHAL Pierre 725396 V1 948 9

SYDAPHASAVANH Arnaud 7210967 J1 877 8

RENARD Michel 72846 V5 830 8

Page 9: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

SYDAPHASAVANH Viphakone 7212523 V1 806 8

JACQUET Philippe 7215551 V2 742 7

CRUCHET Patrice 728694 V2 737 7

CARRE Mickaël 6017030 S 734 7 03/01/2013

VILLETTE Marie-thérèse 724891 V3 690 6

HISCHKE Patrick 722280 V2 689 6

RIOU Jean-baptiste 7216871 S 672 6

DONNE Wilhem 7216713 S 660 6

BARDOUX Romain 7216629 S 635 6

CRAIG Pascale 7215825 V1 590 5

MESNARD Octave 7217626 J3 583 5

SURUT Fabien 7215749 S 581 5

CADILLON Philippe 7212099 V1 575 5

TEYSSANDIER Jacky 7210061 V4M 575 5

VILLETTE Pierre 728470 V4M 572 5

BRUNEAU Robin 7216175 J2 514 5

SYDAPHASAVANAH Elise 7215750 V1 513 5

DUBOIS Pierre 728074 V3 512 5

BOUTHEMY Christopher 7216868 S 507 5

CONNERRE-LOMBRON MJ - 4720078 CHARPENTIER Dominique 72535 V1 1680 16

MENAGER Anthony 7257 S 1450 14

MENAGER Michel 72897 V2 1394 13

DUTERTRE Gaylor 7210476 S 1390 13

RATEL Christophe 7211454 S 1286 12

CHAUMIER Mathias 725492 S 1243 12

GUENE Matthieu 7212052 S 1211 12

CHAUMIER Dylan 723342 S 1181 11

NYBERG Jean 722600 V4M 1175 11

GUILLOU Alain 721739 V2 1167 11

BRUNET Emmanuel 7213533 V1 1130 11

BUAILLON Didier 728993 V2 981 9

PEIGNE Nicolas 727075 S 891 8

CHAUMIER Sylvain 722155 V2 856 8

PEREZ Jean-georges 724192 V3 781 7

Page 10: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

DELANGLE Corentin 7213381 J1 752 7

LECORSIER Antoine 7214861 C2 741 7

ROYER Arnaud 7211117 S 706 7

JARRIER Quentin 7212528 S 683 6

LEGER Aldebaran 7212814 S 672 6

LONGUET Sebastien 7215254 S 651 6

BRIZARD Teddy 7215165 S 640 6

DE BLASIIS William 7216038 C1 609 6

CAMBRAY Tony 7216529 S 608 6

FOURNIER Stephane 7217328 S 603 6

BLIN Francine 7216565 V2 554 5

VERITE Victor 7216480 M1 553 5

BUZANCE Gregory 7211807 S 530 5

MIQUET Paul-elie 7215930 M2 529 5

BIZERAY Maxime 7216940 J1 509 5

CLAUDIO Mathias 7216011 C2 508 5

LAGOUTTE Baptiste 7212054 J2 505 5

HOFT Léo 7216715 M2 504 5

CORPO 72 - 4720128 TOLLET Fabrice 724298 V1 1205 12

PORTIER David 7213686 V1 722 7

AUBRY Anthony 7216939 S 502 5

COULAINES JS - 4720028 LE FUR Quentin 7214835 J2 1511 15

LEVEQUE Yowen 7210531 S 1331 13

REDUREAU Christophe 7212422 V2 1261 12

HUCHET Vincent 72156 S 1238 12

ALBERIC David 725393 S 1235 12

LAMBERT Victor 7213438 J2 1229 12

LAUNAY Florent 614707 S 1172 11

DUGAST Francis 7211642 V3 1163 11

LEROUX Franck 72990 V1 1142 11

DUMONT Théophile 7213036 J2 1132 11

CHATEAU Patrick 72970 V2 1121 11

BEAUFAY Antoine 7211186 S 1105 11

Page 11: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

DREVON Thibault 7212835 S 1047 10

MARSAL Vincent 725474 S 976 9

LEPEN Dominique 724962 V1 974 9

REHEL Pascal 721742 V2 963 9

BEAUFAY Valentin 7212628 J2 955 9

BOURDIN Patrick 72968 V3 952 9

HAUTREUX Camille 7215859 C2 932 9

THIEBOT Christophe 614633 V1 891 8

DECORMON Yoann 7210555 S 888 8 01/07/2013

GIRONDEAU Lilian 7213437 S 799 7

PIRON David 7214034 C2 778 7

LETESSIER-MORIN Mylan 7214033 C2 771 7

LAMBERT Valentin 7212698 S 748 7

DROUINOT Philippe 729918 V2 747 7

MEZANGER Maud 7210343 S 726 7

THIEBOT Jacques 721652 V3 716 7

DRONNE Louis 7216607 C1 705 7

PALLONE Nicolas 7214096 J1 676 6

VIEIRA Lorenzo 7217560 J1 653 6

MARIS Régis 728014 V4M 641 6

BELLARDANT Bryan 7216272 M2 612 6

PEZAVANT Claude 7214501 V2 591 5

FOUYET Théo 7216010 J1 589 5

LAMBERT Félix 7215739 C1 587 5

DROUINOT Thomas 7213672 C1 575 5

VIEIRA Paolo 7215005 C1 572 5

BLANCHE Maël 7216967 M2 557 5

DELGADO Florentin 7217432 M1 553 5

SAINT POL Julien 7216275 S 516 5

OLIVA Margaux 7217438 M2 513 5

BELLARDANT Brandon 7216271 J1 512 5

THIEBOT Jacques 7217493 V3 507 5

FOUGEROUSE Cyril 7217935 V1 505 5

BURON Vincent 7217434 V1 502 5

Page 12: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

DEGRE JS - 4720092 LE GUINIO Alain 722410 V3 936 9

BRAULT Sullivan 7210135 S 826 8

RUHLMANN Philippe 721480 V2 822 8

JOUSSE Christophe 7210452 V1 620 6

TRELOHAN Josselin 7216142 S 511 5

ETIVAL T.T. - 4720067 COULEE Pascal 723650 V1 1374 13

MAREAU Philippe 724531 V1 1146 11

OGER Jackie 7212527 V1 1031 10

DELORME Pascal 7212152 V1 981 9

RAYON Pascal 723481 V1 949 9 01/07/2013

LEVERT Arnaud 724188 S 878 8 01/07/2013

VINCON Eric 723990 V1 689 6

VERCELLETO Rudy 7217977 S 676 6

BORDIER Kévin 7210423 S 630 6

GASSIOT Michel 7215276 V3 586 5

MURGUET Adrien 7215791 C1 582 5

GAUTIER Josselin 7216146 M2 523 5

BOUTHORS Julien 7213499 S 507 5

CROCHET Guillaume 7217620 V1 505 5

TALINEAU Romain 7216579 J1 505 5

FAY USL - 4720111 VINCENT Jean-Louis 725923 V2 1541 15

DANAIS Christophe 852454 V1 1262 12

PINCON François 721118 S 1086 10

NOISEAU Gilles 72707 V2 999 9

RABIAN Sabrina 728357 S 838 8

GOUDROYE Patrick 723816 V2 819 8

MOREAU Jean 723323 V4M 777 7

GAUTHIER Yann 7216166 C2 767 7

FERRANDEZ Franck 7211280 S 736 7

ROUAULT Nicolas 72576 S 683 6

VADE Philippe 72853 V2 635 6

GILBERT Christophe 7216419 S 634 6

HABERT Michel 723633 V2 610 6

Page 13: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

TURCANT Nicolas 7212155 S 607 6

DULUARD Christophe 7217362 S 530 5

FERCE US - 4720029 HENRI Kévin 729649 S 1368 13

LANGELIER Christophe 7211110 S 1326 13

LAUNAY Vincent 722295 V1 1210 12

BRIELLES Didier 721745 V3 1185 11

GUERIN Michel 721020 V4M 1116 11

JOUANNE Vincent 729777 S 1101 11

LEMANE Téo 7211522 J3 1085 10

SERGENT Didier 721029 V2 946 9

GUERIN Nicolas 7215416 C1 891 8

THORETON Hugo 7215419 C2 884 8

ERITEAU Michel 729766 V3 862 8

THORETON Franck 726270 V1 849 8

FONTAINE Tanguy 7214472 J1 804 8

TOURNELLE Philippe 726212 V1 772 7

GANDIL Patrick 729765 V3 756 7

CORBIN Antoine 7212560 J1 729 7

RONDEAU Axel 7215418 C1 693 6

BOURGUIGNEAU Anthony 7214416 S 667 6

HENRI Olivier 7210732 V1 612 6

BRUNEAU Antoine 7217913 M1 593 5

THORETON Lucas 7217908 B2 571 5

GUERIN Charly 7215414 J3 536 5

EBOULEAU Jacques 7217909 V1 521 5

DAVID Bastien 7216516 M1 518 5

OCCHIO David 7214731 S 508 5

COURDOISY Maxime 7217139 M2 501 5

FOULLETOURTE T.T. - 4720110 KERAIN Stéphane 723516 V1 1497 14

TORTEVOIS Romain 724355 S 1497 14

ONFRAY Frédéric 725669 V1 1477 14

CORMIER Mickaël 72907 S 1364 13

BOURREAU Joël 721869 V3 1218 12

Page 14: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

PASQUIER Patrice 4918747 S 1210 12

GOGUET Olivier 6016965 V1 1170 11

LEROUX François 7210753 S 1166 11

ONFRAY Julien 722827 S 1146 11

BOUELEAU Gipsy 726399 S 1046 10

RICHARD Antoine 506248 S 1021 10

MINAUDO Christophe 725583 V1 972 9

BOUDET Sebastien 7213650 V1 954 9

LEFEVRE Benoit 7216938 S 945 9

HEURTEBISE Nicolas 7213295 J3 932 9

PINEAU Jordan 7216553 J1 922 9

DUBOIS Clément 7215817 C2 830 8

MENAGER Michel 721879 V3 768 7

PLOQUIN Melvyn 7216078 C1 717 7

PINOT Gérald 7217221 V1 705 7

RIOLE Oscar 7215434 C1 703 7

BONET Ramon 721866 V3 671 6

LIVET Richard 7216385 V1 668 6

DUBUIS Christian 728565 V4M 645 6

NICOLAS Xavier 7216552 C2 632 6

BARS Lenaïck 7215578 C2 624 6

CORMIER Jacky 7211868 V3 609 6

BIDET Anthony 7215555 V1 607 6

LEMERCIER Mattéo 7217341 C1 590 5

DOLL Simon 7216549 C1 566 5

BUCHERON Nathan 7217359 B2 541 5

BOUGARD Alain 7215293 V3 538 5

DENIS Arthur 7216775 M2 538 5

SERGENT Gabriel 7217360 C1 538 5

CAHOREAU Marinette 7215295 V2 530 5

COCHEREAU Léo 7216546 C2 524 5

BARBE Yoann 7217193 S 522 5

DORIS Nadine 7216220 V1 508 5

LIBERGE Ludovic 7217960 V2 506 5

Page 15: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

LA CHARTRE A.P. - 4720102 PARROT Alain 423784 V3 1431 14

COCHARD Christophe 722619 S 1231 12

BATAILLE Philippe 7213946 V1 1211 12

WILBERT Thierry 724827 V2 1007 10

CHAILLOU Gaetan 7213015 S 1001 10

OGER Pascal 724930 V1 969 9

BROSSET Didier 446622 V1 935 9

FEFEU Olivier 7215076 V1 933 9

GUILLARD Philippe 727765 V2 877 8

PLOUSEAU-GUEDE Yannick 7211823 V1 833 8

FAIVRE Jérôme 7215178 S 823 8

GARDIEN Pascal 72336 V1 782 7

DERET Jean François 723116 V1 772 7

DURANT Carène 723991 S 751 7

OGER Alexandre 7212776 S 610 6

VAIDIE Charlie 7215769 S 609 6

ANDRIEUX Sylvain 7216543 S 592 5

MAUDUIT Mael 7216907 B1 563 5

DUTIER Gérard 724386 V2 541 5

GRANGER Romain 7217042 C1 541 5

SALLES Benoit 7215079 J3 525 5

FURET Kilian 7216905 B2 513 5

TOUCHET Maxime 7217404 M1 512 5

LAMBORNE André 7217636 J1 505 5

LA FERTE VS - 4720042 JODEAU Anthony 7210409 S 1233 12

GUEDET Damien 7211877 S 1142 11

BOILET Gilles 723939 V1 1110 11

LEPARC Lionel 721213 V1 1090 10

FABRE Nicolas 7215597 S 1084 10

COUANON Thierry 7216327 V1 1058 10

MONNIER Claude 723158 V2 1049 10

DOMIN Claude 7211926 V2 1030 10

JACQUETTE Boris 7210617 V1 1017 10

SUIRE Emmanuel 8510246 S 1016 10

Page 16: CLASSEMENTS JOUEURS SAISON 2013-2014 - PHASE 1s1.static-clubeo.com/uploads/asmping/Medias/classements_cd72... · LECOMTE Hugo 7215927 C2 613 6 ROULAND Salomé 7214846 M1 589 5 PANCHER

GOMMARD Yannis 7214910 V1 1011 10

