95
Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020 CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement C135067628 ESSAMIT MARYAME 19.50 1 R138485721 LAMRI SALMA 19.43 2 K131491460 OUARDANE YASMINE 19.36 3 R132479454 GOUGNI ADAM 19.27 4 K140054641 EL GHAZLANI HANAE 19.26 5 G120006290 YOUNSI ABDELILAH 19.26 5 R144123642 MESSOUAK SALMA 19.24 7 G135730110 RACHIK FIRDAOUS 19.24 7 G138629089 JERID IMANE 19.21 9 R147007782 AKSISSOU INSAF 19.20 10 R149022126 KOUIBAATI IKRAM 19.20 10 R135841975 EDDAIF RIHAB 19.19 12 F148053239 YAMOUL IMANE 19.17 13 R137860145 RAHMOUN CHAIMAA 19.17 13 F138097407 EL HAMCHI SAMAH 19.16 15 G132556816 ROHI RANIA 19.16 15 D136901767 LAFRAOUI WIAME 19.16 15 G135659432 EL KHALLOUFI YOUSRA LINA 19.16 15 R135560181 BOUBAKRI AYA 19.14 19 R120033428 FAHLI MOHAMED AMINE 19.13 20 D134053575 BOUADDOUCH NAJIA 19.12 21 R137888947 RACHIQ SAAD 19.11 22 L147068238 AIT BENNACER SOUKAINA 19.10 23 R135564580 KINAN HAJAR 19.10 23 R132847525 HSSINE IMANE 19.09 25 D143009904 RAOUI IMANE 19.09 25 R131765166 BACHIRI BASMA 19.08 27 G132616633 GAMERA HIBA 19.08 27 K139171656 CHAFIQ SALWA 19.07 29 G136659910 BIGHOUMDANE MOUNIR 19.07 29 R141020625 FATHI EL IDRISSI SOUKAINA 19.06 31 R136832885 MOUHSINE HANAA 19.05 32 R132580043 IBNOUMALIK YASMINE 19.05 32 R133886147 BAHADDOU MERYEM 19.04 34 D146046160 DAHANI IMANE 19.04 34 D130004258 BAROU NASSIMA 19.00 36 R120032132 KHABAB ZINEB 18.98 37 H138142596 EL HAOUATI REDA 18.97 38 R139552417 TERRAF YOUSSEF 18.97 38 R131468142 CHAHIR AYMANE 18.96 40 R137399316 BENHAMMOU RAWANE 18.96 40 F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA 18.95 43 R136376271 EL ADRAOUI NADA 18.94 46 K137309509 EL BAHAR NADA 18.94 46 R132598750 ADNANE YASMINE 18.94 46 R147123624 HOUFIR DOHA 18.93 49

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

  • Upload
    others

  • View
    216

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

C135067628 ESSAMIT MARYAME 19.50 1

R138485721 LAMRI SALMA 19.43 2

K131491460 OUARDANE YASMINE 19.36 3

R132479454 GOUGNI ADAM 19.27 4

K140054641 EL GHAZLANI HANAE 19.26 5

G120006290 YOUNSI ABDELILAH 19.26 5

R144123642 MESSOUAK SALMA 19.24 7

G135730110 RACHIK FIRDAOUS 19.24 7

G138629089 JERID IMANE 19.21 9

R147007782 AKSISSOU INSAF 19.20 10

R149022126 KOUIBAATI IKRAM 19.20 10

R135841975 EDDAIF RIHAB 19.19 12

F148053239 YAMOUL IMANE 19.17 13

R137860145 RAHMOUN CHAIMAA 19.17 13

F138097407 EL HAMCHI SAMAH 19.16 15

G132556816 ROHI RANIA 19.16 15

D136901767 LAFRAOUI WIAME 19.16 15

G135659432 EL KHALLOUFI YOUSRA LINA 19.16 15

R135560181 BOUBAKRI AYA 19.14 19

R120033428 FAHLI MOHAMED AMINE 19.13 20

D134053575 BOUADDOUCH NAJIA 19.12 21

R137888947 RACHIQ SAAD 19.11 22

L147068238 AIT BENNACER SOUKAINA 19.10 23

R135564580 KINAN HAJAR 19.10 23

R132847525 HSSINE IMANE 19.09 25

D143009904 RAOUI IMANE 19.09 25

R131765166 BACHIRI BASMA 19.08 27

G132616633 GAMERA HIBA 19.08 27

K139171656 CHAFIQ SALWA 19.07 29

G136659910 BIGHOUMDANE MOUNIR 19.07 29

R141020625 FATHI EL IDRISSI SOUKAINA 19.06 31

R136832885 MOUHSINE HANAA 19.05 32

R132580043 IBNOUMALIK YASMINE 19.05 32

R133886147 BAHADDOU MERYEM 19.04 34

D146046160 DAHANI IMANE 19.04 34

D130004258 BAROU NASSIMA 19.00 36

R120032132 KHABAB ZINEB 18.98 37

H138142596 EL HAOUATI REDA 18.97 38

R139552417 TERRAF YOUSSEF 18.97 38

R131468142 CHAHIR AYMANE 18.96 40

R137399316 BENHAMMOU RAWANE 18.96 40

F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40

D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43

D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43

R149045253 ATATA CHAIMAA 18.95 43

R136376271 EL ADRAOUI NADA 18.94 46

K137309509 EL BAHAR NADA 18.94 46

R132598750 ADNANE YASMINE 18.94 46

R147123624 HOUFIR DOHA 18.93 49

Page 2: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

G135629590 BENSIDI SAFA 18.93 49

R138857215 AAOUAINI NADIA 18.92 51

F130012130 BOULMANE WIAM 18.92 51

F134060151 LAMQADDEM LAMYAA 18.92 51

R137429010 RHAZZALI HIBA 18.92 51

R120060634 EL MOHSSINE WIAM 18.91 55

R137473516 SAFOURI AMINE 18.91 55

G131724664 IMAJJATI SALMA 18.91 55

F139152350 EDDAMIRI MOHAMED-AMINE 18.91 55

Y137011455 BENCHERIF OUMAIMA 18.91 55

R144057563 JAAFARI RADIA 18.90 60

R138557696 HAFIDI CHAIMAA 18.90 60

F133383000 LAGNAFDI HAKIMA 18.89 62

R138607721 EL HAOUD YOUSRA 18.89 62

D131272326 AIT OUALI MAROUANE 18.89 62

K149049636 ELHAROUCH YASSINE 18.89 62

K138360451 MANDOUR SAID 18.89 62

D137394714 MELLALI IMANE 18.88 67

F130012138 FERRAM IMANE 18.88 67

K130462837 KHALFI CHADI 18.88 67

R148095213 HOMOR LINA 18.87 70

R110131886 ZAHRI IKRAM 18.87 70

R132548476 HADDAJI MAJDA 18.87 70

K131407204 CHKOUJE KHAWLA 18.87 70

K137488736 ZADA IMANE 18.87 70

K137112812 ASLAOUI IKRAME 18.86 75

R145121862 EL JAAFARI OUMAIMA 18.86 75

K134309494 HOMIR WIAM 18.86 75

R141073128 AFILAL OMAR 18.86 75

G134564728 BAZKIRA AICHA 18.86 75

R134472357 RAMLI WISSAL 18.85 80

F132363773 BIDANI MANAL 18.85 80

D132378065 ABOUKAL SALWA 18.85 80

D142039014 TILKAS GHITA 18.85 80

K133483394 EL MOUNTASIR MARYAM 18.85 80

R131580876 MOUHIB KHADIJA 18.85 80

R133372541 HASNI JIHANE 18.84 86

R149088860 SIWANE JIHAD 18.84 86

K142042111 CHARKANI- EL HASSANI AYA 18.84 86

D146009932 BEN-ZINE IMANE 18.84 86

R131788892 KAIROUCH SAMYA 18.84 86

R100122763 SAWAB ACHRAF 18.84 86

R137289109 DAMI ROMAISSAA 18.84 86

R120060685 BAHADDI MARWANE 18.84 86

D138916912 BALAD WISSAL 18.83 94

G110014039 ENNIDA SAMIA 18.83 94

R135479232 MDARHRI ALAOUI HAFID 18.83 94

G131625193 EL MOUSTANSIRI HIBA 18.83 94

D136164943 OUBASSOU HIBA 18.82 98

Page 3: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

L144030910 MOUSSALIM MOHAMED AMINE 18.82 98

R142088311 LFERDE NABIL 18.82 98

L131286194 JAAIDAN MOHAMED 18.82 98

Z194200479 ADDAD KHADIJA 18.81 102

R136600549 JOUNDY JANNATE 18.81 102

F146020826 KHACHAB OUSSAMA 18.81 102

K142038150 NAKKACH CHAIMAE 18.81 102

R130006341 CHARAKA MARIEME 18.81 102

G135616687 AIT M'BAREK KAOUTAR 18.80 107

R131580611 MEHDI YOUSSEF 18.80 107

R130270608 KHORCHALY HIBA 18.80 107

G137618404 BERIANE BADI SALMA 18.80 107

F130012184 FAKHREDDINE HIBA 18.79 111

R146110064 AMIRI ZINEB 18.79 111

R130521023 AFARID NADIA 18.79 111

D136834985 ABERKCHANE KAWTAR 18.79 111

D143009940 KADROURI RACHIDA 18.79 111

R133748239 SAOUTI IMANE 18.79 111

R130841986 ASSOUANE BOUTAYNA 18.79 111

G138328763 BAHRI IMANE 18.79 111

F130351924 BENBIGA ISMAIL 18.79 111

F132167519 TELHA HALA 18.78 120

R135414728 ZENASNI INAS 18.78 120

R110146116 AIT OUHANNI SARA 18.78 120

G135513662 LEKHLIFI ADNANE 18.78 120

R139913941 LAATIRIS RANIA 18.77 124

K140029535 EL KOURI MALAK 18.77 124

R138797594 ELKHLIFI ZAKARIA 18.77 124

F133339327 BOU FERDOUS AFAF 18.76 127

R133221671 SHAILI OUSSAMA 18.76 127

R134814490 ROKKI SOUKAINA 18.75 129

R120060666 EL AYARE IMANE 18.75 129

D130901643 AIT SALAH KHAOULA 18.75 129

F133309021 EL MASSAOUDI OUSSAMA 18.75 129

F130391090 ELMOUKHLIS ABDELHAKIM 18.75 129

K148034384 EL MOUSSOULI ABLA 18.74 134

D131498140 ZOUINE FATIMA EZZAHRA 18.74 134

F138407361 AMRAOUI IBTISSAM 18.74 134

R130190396 ABOUNASR FATIMA-EZZAHRA 18.74 134

R138276280 OUTAADIT HANANE 18.74 134

R137921464 JAADOUNI HIBA 18.74 134

G132091578 DERKAOUI HAFSA 18.73 140

D134819817 OUFKIR JABER 18.73 140

L138018611 HILALI YASSER 18.73 140

G137447749 OUABA CHAIMA 18.73 140

R137289112 FATHI HAMZA 18.73 140

R134237586 ANIBA SOUHAIL 18.73 140

G137649888 TAIRAN HASSANAT 18.73 140

L143061087 LARBAOUI NADA 18.72 147

Page 4: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

F131077469 CHAKIRI GHITA 18.72 147

D141004473 SABBAR SAFA 18.72 147

K131472766 ATIFI YAHIA 18.72 147

F137351920 ESSALLOUMI WAFAA 18.72 147

G131409930 HADID OUISSAL 18.72 147

G136437515 AMINE SHADA 18.71 153

F132277991 CHAKILI CHAIMAA 18.71 153

R138740966 EL IDRISSI ELWALI ASMAA 18.71 153

R130100076 KESBAJI IKRAM 18.71 153

K138157236 HANNACHI MARIEM 18.71 153

R131769473 LITIMI GHITA 18.71 153

G146048845 AIT BEN ALI MEHDI 18.70 159

R134719258 NADLI BASMA 18.70 159

K139128137 HAJJI SIHAM 18.70 159

G134118747 FQIHI SALOUA 18.69 162

D145041814 BAHTIT NOUHAILA 18.69 162

R140002408 WARID DOHA 18.69 162

R130069257 ASSOULI HAJAR 18.69 162

F130012204 LAHLY ISMAIL 18.69 162

J100070269 ZOUBAIER HAJAR 18.69 162

K133486682 BENTOUMIA AYA 18.68 168

G132322821 EL GOUT AYA 18.68 168

R142007784 ABOULAIT MOUNA 18.68 168

R132394992 GHLIEL GHITA 18.68 168

G133643311 SWIDNANE SALMA 18.68 168

F131059293 JEBBARI YOUSRA 18.68 168

D136440520 KARTIT ISMAIL 18.68 168

R120030018 HOFIR IMAN 18.68 168

R135729064 AIT SAID YOUSRA 18.68 168

R139210779 EL ARRACH NAJWA 18.67 177

R132580898 ELFAJRI NADA 18.67 177

F137364036 NAHID HAJAR 18.67 177

Z191400396 EL GHAZZALI MEHDI 18.67 177

R131394980 BAHLAOUANE MOHAMED YOUNES 18.67 177

K141034401 QADDOUS OUIAME 18.67 177

R145034039 DAIF ANISA 18.67 177

G138742515 BOUSTANI SOUFIANE 18.67 177

R135840393 WAHID YOUSSEF 18.66 185

R133889036 ARROUME HIBA 18.66 185

R149117596 BADAJ SAFAA 18.66 185

R134578980 LOUNIRI FATIMA ZAHRA 18.66 185

R120060677 EL MALKI ZIAD 18.66 185

K130327212 KHALIL YASMINE 18.65 190

G133616556 LAKBAIBI KENZA 18.65 190

R130053946 BOUHSEN HAMZA 18.65 190

R145085442 AHRIMACHE RIHAM 18.65 190

R137655154 IBNOU ZAHIR AMINA 18.65 190

R135557746 BELBOUKHARI CHAIMAA 18.65 190

K133247268 LAMTABTI HANANE 18.65 190

Page 5: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

R131868572 EN-NOUNI MOUNCEF 18.65 190

R138631545 MOUBARIKI ASMAA 18.64 198

R110078954 ELMOUTTAKI ZAKARIA 18.64 198

G130726232 EL ABDI EL ALAOUI RIME 18.64 198

R147095249 FIDAH WISSAL 18.64 198

K130472112 SAFRI WAFAE 18.64 198

D133595445 CHOUMMIKH MERIAM 18.64 198

G136618429 SOULAIM IMANE 18.63 204

R146125622 RAMDI MOUNA 18.63 204

K132488600 SAISSI MOHAMMED HAMZA 18.63 204

D130427432 HBIB FATIMA ZAHRA 18.63 204

R142096344 MERGHAT LAILA 18.63 204

R130108030 SABRI WIAM 18.63 204

R133539079 DARIOUI AMINE 18.62 210

R131422004 KORAIBAN ABDERRAHMANE 18.62 210

D131108713 BENMOHAMED ZOHRA 18.62 210

R148088423 LACHEHEB YOUSRA 18.62 210

R134805142 ZIANE AYA 18.61 214

D149039259 CHAKOUR RAWYA 18.61 214

R145094133 BENLAFQUIH SOUKAINA 18.61 214

R137897175 EL HAJBI SALMA 18.61 214

D144011649 MOUTIA HOUSSAM-EDDINE 18.61 214

D144024220 AGUEDID OUMAIMA 18.61 214

D136778782 EL MOUDEN FATIMA ZAHRA 18.61 214

R157080155 LAKHIARI LINA 18.61 214

F147015340 LAGHRISSI AYMANE 18.61 214

K132439256 BENNIS AMINE 18.60 223

F148065387 OUABOU ABDELBASSET 18.60 223

R131462728 KAZOUBI OUSSAMA 18.60 223

K130073085 ISSAOUI SAFAE 18.60 223

D149009852 AIT TALEB SALMA 18.60 223

G131625197 MDINI DEYAA 18.60 223

K130327209 EL GAOUA ZINA 18.60 223

R136902915 NAHIL ILHAM 18.60 223

D131577303 LION-BOUI ASMA 18.60 223

R134400048 ER-RAJI MOHAMED ALI 18.59 232

B135063920 HALLAOUI CHAIMAE 18.59 232

R132832001 BOUTIBA CAMILIA 18.59 232

L135186131 BENFDIL ANAS 18.59 232

G149003370 EL MAZOUNI MOHAMED 18.59 232

R134750211 HASRI HOUDA 18.59 232

C139068543 AKRACH OMAYMA 18.59 232

G132616525 EZZARII HAFSA 18.59 232

R138613376 ZAYTOUNI BADR EDDINE 18.59 232

F130366600 KAMAL EL IDRISSI OUMAIMA 18.58 241

R138899413 FAKHIR YAHYA 18.58 241

D132821924 LAABOUS CHAIMA 18.58 241

G136659682 KHALIL AYA 18.58 241

F148003211 KHMAICH OUALID 18.58 241

Page 6: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

G135427503 DARIF ZINEB 18.58 241

R145088379 LAHMOUDI ZINEB 18.58 241

K134336856 EL BAROKI FATIMA EZZAHRA 18.58 241

R132619323 EL MAKSOUR IMANE 18.57 249

F132156105 MAATA MARWA 18.57 249

R133719247 BENSAHHOU KENZA 18.57 249

R137491496 RMAILA ABDELFETTAH 18.57 249

R145095238 BAZOKAR IMANE 18.57 249

D136849168 BOUKBIR NOUHAILA 18.57 249

R137784959 NOUNA SOUKAINA 18.57 249

G132168045 DAOU ASSIA 18.56 256

R130156154 MOUSTADRIF ISRAE 18.56 256

R135270605 ERRAJI IKRAM 18.56 256

F144066563 EL GOUBI YASSINE 18.56 256

D146009870 TAJI HIBA 18.56 256

K148000810 DOMMANE IMANE 18.56 256

R132834305 AMINE YOUNES 18.56 256

R135922427 LAHLOU KENZA 18.56 256

F136237216 RYAD ASMAE 18.55 264

R131335694 ERIANI ILHAM 18.55 264

R134789403 AL MOTASSIM EL BALGHITI RIM 18.55 264

F139351906 BENAZZOUZ HIBA 18.55 264

D144009865 NAJIH ZINEB 18.55 264

G134410039 NAOUAOUI IKRAM 18.55 264

R145097075 MEKKAOUI KHAWLA 18.55 264

R137289103 BASSIM HALA 18.54 271

R130728987 BOURIM RIM 18.54 271

R132913946 WAHBI OMNIYA 18.54 271

G135513536 AMAZOUZ MAROUANE 18.54 271

R138563348 ABILI MANAL 18.54 271

R134802155 ELHAROUNI ALAOUI MERYEM 18.54 271

G131557148 BOUILLA GHITA 18.54 271

L143028608 ERRAFIAA IMANE 18.54 271

R139532572 HAMMOUCH NADA 18.54 271

R120060628 BOUZOUBAA YOUSRA 18.54 271

R135943359 EL MOUCHARRAF HAJAR 18.54 271

K133309419 KHIYAT CHAHRAZAD 18.54 271

K138307785 CHBIB KHADIJA 18.54 271

R144086300 DIRAA ZINEB 18.53 284

D138901782 BAZ JAD 18.53 284

R130010640 DAKIR KAWTAR 18.53 284

D131331657 BOUFKRI MANAL 18.53 284

D137367134 DOUMA NOUR EL HOUDA 18.53 284

K137319138 BOUZGHAR YASMINE 18.52 289

R135579942 ABBOU FADWA 18.52 289

F131326286 DRISSI-EL-BOUZAIDI ACHRAF 18.52 289

G135438656 AHARDANE YASMIN 18.52 289

G141037676 LECHEB HANAE 18.52 289

G136371748 NOUIBAT IKRAM 18.52 289

Page 7: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

R133889111 AMINE IMANE 18.52 289

G139742601 HAZMIRI NOUR 18.52 289

R133653520 DAOUIBY HIBA 18.51 297

R136429184 EL HILALI ANAS 18.51 297

K134471464 MALYADI AKRAM 18.51 297

D133397243 FILALI SALMA 18.51 297

D149018551 DAOUMA NOUHAILA 18.51 297

F132156109 NADIR ASSIA 18.51 297

G138616396 BOURHT ANAS 18.51 297

R138221305 TAHFI INASS 18.50 304

K132500669 BAYOUD KHADIJA 18.50 304

D149037985 OUCHKIF HAJAR 18.50 304

D133903850 ELKANOUNIY SALMA 18.50 304

D131082460 ADELLAL CHAIMA 18.50 304

R133395740 NAHMED ILIAS 18.50 304

K130485932 SABRI WALID 18.50 304

K130422768 SARBANE AHLAM 18.50 304

Y130017257 AHARMOUD SAMIRA 18.50 304

G136217326 MOUTAYAMINE HOUDA 18.50 304

K131261250 MELLOUKI FIRDAOUSSE 18.50 304

R135698338 LAMRIBAH KAWTAR 18.50 304

R143126809 LAKHMACH OTHMANE 18.49 316

F134206620 OALI HAMZA 18.49 316

R149049826 MELMANE OUMAIMA 18.49 316

R132394989 FARID KENZA 18.49 316

R144024097 BOUSLIM FAICAL 18.49 316

G136223922 FADILI HOUDA 18.49 316

F146055749 CHAHID FATIMA-EZZAHRA 18.49 316

G134311378 DARRAJ ABIR 18.49 316

R135789267 FALIH MERIEM 18.49 316

R138457836 NOURI HIBA 18.49 316

K133216067 HARBI ABDELHAK 18.49 316

D149039267 INADJAREN ADAM 18.49 316

G149056225 OUELD MIMTI LAILA 18.49 316

F138091957 ABOUREZQ M'HAMED 18.49 316

R145079087 LAHSINI OUMAIMA 18.49 316

R135303704 MALLACH IKRAM 18.49 316

R147087594 AIT BRAHIM MERIEM 18.48 332

R148046351 TABTI YASSINE 18.48 332

R135942206 ZADOUANI IBTISSAM 18.48 332

L134111540 EL HOUSSAINI CHAIMAE 18.48 332

K136453551 EL- KAHLAOUI ANAS 18.48 332

G139616738 SKOUR MANAL 18.48 332

R142114806 ABOUDOU ASMAA 18.47 338

R134436616 CHIHEB HIBA 18.47 338

L139022055 RGUIG ABDENNOUR 18.47 338

F148078223 EL ALAMI YOUSRA 18.47 338

D145043569 MERAOUF AKRAM 18.47 338

B135073485 OUAHRI OUTHMANE 18.47 338

Page 8: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

D135067482 EDDOUMI MALAK 18.47 338

R132548024 BELHOUS IMANE 18.47 338

F140021131 ER-RAMI INAS 18.46 346

A137013401 BENNAH WISSALE 18.46 346

D135143619 HAFID ILHAM 18.46 346

K137488217 BOUAGGAD MERYEM 18.46 346

R137913934 HANNIOUI SALMA 18.46 346

R136532978 MORTADY RIM 18.46 346

R138841992 BOUHMADI IMANE 18.46 346

F170193051 AAMER ANAS 18.46 346

R134789199 ABOULFARAJ MOHAMED 18.46 346

K135453527 ZOUINE SALMA 18.46 346

R134668709 FROUH OUMAIMA 18.46 346

L144061518 ELAYACHI ANASS 18.45 357

R140037726 OUBELKACEM ZAINA 18.45 357

R132729844 BELLAMINE YAHIA 18.45 357

R148007734 FARAHI OUSSAMA 18.45 357

R134635557 MOUSTAKYM YASSINE 18.45 357

K148034432 TAGGAA CHAIMAE 18.45 357

D132321257 TISLI KAOUTAR 18.45 357

G132557167 WAZZI OUMAIMA 18.45 357

R130165974 RAGUADI IMANE 18.45 357

C130159588 SAMAH NASRALAH 18.45 357

R147043987 KANTARI AYMANE 18.44 367

F130326230 HAMDAOUI IHSSANE 18.44 367

D145005655 BOUSMAHA OTHMANE 18.44 367

R139713439 OTTMANI ZAKARIA 18.44 367

K130078746 DAMAAN MARWA 18.44 367

R110131927 HRIDOU MOHAMED 18.44 367

R138366249 EDDAHABI AYMANE 18.44 367

R134599128 OUTOUGHZA WAHIBA 18.44 367

L130005294 MOUFID CHEIMA 18.44 367

K133200562 LOUAT ABDELAZIZ 18.44 367

R133550628 MIFTAH MALAK 18.44 367

K132424605 KANBOUCH AYA 18.44 367

F137197762 EL ABBASSI IBTIHAL 18.43 379

R130839979 MOUSSA YAHYA 18.43 379

R130612582 OUMASST NASSIMA 18.43 379

G131029764 IDRISSI YOUSSEF 18.43 379

R141095666 HIDAR CHAIMAE 18.43 379

R137752552 CHAIMAA EL OUAHMANI 18.43 379

G135616744 TYES SOUKAINA 18.43 379

R139840230 KHALOUQ YOUSSEF 18.43 379

F130012193 ROSSAFI KAWTAR 18.42 387

D131920165 AFRYAD IKRAMA ALLAH 18.42 387

C133159636 ZAMANI ILYAS 18.42 387

R134805103 FATHAOUI BOTAINA 18.42 387

F130242092 EL GHANDOURI YOUNES 18.42 387

R100101595 OUKARIA NAJLAA 18.42 387

Page 9: CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement ......F138097364 EN-NAJI MOHAMED-SAAD 18.96 40 D142009889 EL MOUDEN AMINE 18.95 43 D130920181 JAMA FADOUA 18.95 43 R149045253 ATATA CHAIMAA

Faculté de médecine dentaire de Casablanca- Liste des candidats sélectionnés pour passer le concours d'accès

en première année des études de Médecine Dentaire 2019-2020

CNE Nom Prénom Moyenne calculée Classement

R135769522 ECHAHID FATIMA-EZ-ZAHRA 18.42 387

R132292226 KAMAL OUMAIMA 18.42 387

R146018843 AIT BARK DOHA 18.42 387

R140065525 BOURI AMINE 18.42 387

R135547312 RAFIK DOUAA 18.41 397

F130012241 RACHIDI MOUAD 18.41 397

G136556808 LAMTOUNI KAOUTAR 18.41 397

D138390468 EL HAMRI WAFAA 18.41 397

K143029540 OUTTI BASMA 18.41 397

R137589152 EL ARIF AMINE 18.41 397

K138499463 ZOUININA OUIAM 18.41 397

R137764455 MOUNSIF KHAOULA 18.41 397

F131375795 EZZAIR MOUNIR 18.41 397

G138513562 EL ADNANI MERIAM 18.40 406

K135314900 BOUAICHA MOUAD 18.40 406

L137286267 ELOUARDI FATINE 18.40 406

R135458372 EL HAFYDY HAJAR 18.40 406

G133618417 IBN MAHJOUB AHMED 18.40 406

G137625475 ADMOU HOUDA 18.40 406

G145057933 KACHBANE RIM 18.40 406

L137328237 NAJI ABDERRAHMANE 18.40 406

K137443963 ABDEL-KAMEL KAWTAR 18.40 406

R143104988 EL AICHI HAJAR 18.40 406

K130078490 MERJANI AYMANE 18.40 406

R130058920 HAOUAT DOUAE 18.40 406

L144020937 ELKADIRI ZINEB 18.40 406

R138875158 BOUMMOUSS HANAE 18.39 419

D136393183 CHAMOUR ABDELKEBIR 18.39 419

D138821920 MOUHISS SARA 18.39 419

R132590015 BENDADA OUSSAMA 18.39 419

R141059115 BOUKHLAL MOHAMED-YASSINE 18.39 419

G135616745 ZENJARI RIM 18.39 419

F133326285 DRISSI-EL-BOUZAIDI AYMAN 18.39 419

D139901244 JAMIL SALAH EDDINE 18.39 419

R148114805 BERRADA ELAZIZI MERIEM 18.39 419

D144043551 BELKHAYATTE SARAH 18.39 419

B131063133 BAKACHA HANANE 18.39 419

R110066001 KARTIT HAJAR 18.38 430

D149005668 ELMOUNFARID ALI 18.38 430

R131609155 OUAHID ALAOUI SALIHA 18.38 430

R136469360 BELLA¶RI SA¶D 18.38 430

K100091699 KHATTABI OUSSAMA 18.38 430

R147115612 GHIAT IMANE 18.38 430

K130422721 KOMAIRI MALAK 18.38 430

D144017952 BELHAMI IMANE 18.38 430

R133798917 EL MAMOUNI SAAD 18.38 430

D132528342 EL HASSANI CHOUROUK 18.38 430

