56
Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et Organique N° Iscription Nom Prénoms Note Ex Note TP 1 1907210001 ABADI Ahlem 9.50 2 1907210002 ABDELMALEK Kinda Maria 8.00 3 1907210003 ABDERRAHMEN Imane 11.50 4 1907211100 ABDESSELAM Insaf 7.00 5 1907210004 ABDESSELAM Ishak 6.00 6 1907201230 ABDOUNE Abdelhak 4.25 7 1907200008 ABED Oussama 2.75 8 1907210005 ABERKANE Rihab 10.25 9 1907210006 ABID Ikram 10.00 10 1907210007 ABID Nesrine 2.00 11 1907210008 ABID Nour El Ykine Asma 7.50 12 1907210009 ABIREZ Achouak 6.00 13 1907210010 ABIREZ Chirine 4.50 14 1907201324 ABUDAHER Fathi 15 1907210012 ACHACHE Ibtihel 8.75 16 1907210013 ACHACHE Salsabil Zakia 11.75 17 1907210015 ACHOUR Souha 15.50 18 1907170025 ACILA Ramla 17.25 19 1907210016 ADJAL Aya 14.75 20 1907210017 ADJIRI Feriel 21 1907210018 AFTIS Kaouther 4.50 22 1907200030 AISSAOUI Ines 6.75 23 1907200040 ALI MIHOUB Ines 7.50 24 1907180206 BADREDINE Aymen 25 1907201303 BENDRIS Mohamed 26 1907211101 AGGARI Rania 7.50 27 1907210019 AGGOUN Hadil 0.00 28 1907210020 AGGOUN Samah 13.50 29 1907210022 AGOUNE Aymene Ali 7.00 30 1907210023 AHMED YAHIA Soundes 6.00 31 1907210025 AICHOUN Chaimae 5.50 32 1907211102 AILEM Cheima 1.50 33 1907210026 AIMEUR Nesrine 14.00 34 1907210027 AIOUAZ Souha 35 1907201277 AISSANI Chihane 8.25 36 1907210028 AISSAOUI Loaloa 5.00 37 1907210029 AISSAOUI Manar 10.25 38 1907211103 AISSAOUI Samia 13.00 39 1907210030 AKABI Roumaissa 11.00 40 1907200032 AKHRIB Wafa 41 1907210031 AKKA Ikram Selsabil Baraa 12.00 42 1907210032 ALAKMA Souad 6.50 43 1907200038 ALEKMA Khadija

Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

Code Module F1.11

Désignation Module Chimie Générale et Organique

N° N° Iscription Nom Prénoms Note Ex Note TP

1 1907210001 ABADI Ahlem 9.50

2 1907210002 ABDELMALEK Kinda Maria 8.00

3 1907210003 ABDERRAHMEN Imane 11.50

4 1907211100 ABDESSELAM Insaf 7.00

5 1907210004 ABDESSELAM Ishak 6.00

6 1907201230 ABDOUNE Abdelhak 4.25

7 1907200008 ABED Oussama 2.75

8 1907210005 ABERKANE Rihab 10.25

9 1907210006 ABID Ikram 10.00

10 1907210007 ABID Nesrine 2.00

11 1907210008 ABID Nour El Ykine Asma 7.50

12 1907210009 ABIREZ Achouak 6.00

13 1907210010 ABIREZ Chirine 4.50

14 1907201324 ABUDAHER Fathi

15 1907210012 ACHACHE Ibtihel 8.75

16 1907210013 ACHACHE Salsabil Zakia 11.75

17 1907210015 ACHOUR Souha 15.50

18 1907170025 ACILA Ramla 17.25

19 1907210016 ADJAL Aya 14.75

20 1907210017 ADJIRI Feriel

21 1907210018 AFTIS Kaouther 4.50

22 1907200030 AISSAOUI Ines 6.75

23 1907200040 ALI MIHOUB Ines 7.50

24 1907180206 BADREDINE Aymen

25 1907201303 BENDRIS Mohamed

26 1907211101 AGGARI Rania 7.50

27 1907210019 AGGOUN Hadil 0.00

28 1907210020 AGGOUN Samah 13.50

29 1907210022 AGOUNE Aymene Ali 7.00

30 1907210023 AHMED YAHIA Soundes 6.00

31 1907210025 AICHOUN Chaimae 5.50

32 1907211102 AILEM Cheima 1.50

33 1907210026 AIMEUR Nesrine 14.00

34 1907210027 AIOUAZ Souha

35 1907201277 AISSANI Chihane 8.25

36 1907210028 AISSAOUI Loaloa 5.00

37 1907210029 AISSAOUI Manar 10.25

38 1907211103 AISSAOUI Samia 13.00

39 1907210030 AKABI Roumaissa 11.00

40 1907200032 AKHRIB Wafa

41 1907210031 AKKA Ikram Selsabil Baraa 12.00

42 1907210032 ALAKMA Souad 6.50

43 1907200038 ALEKMA Khadija

Page 2: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

44 1907210033 ALI HELLAL Salssabil 12.25

45 1907210034 ALI SAHRAOUI Sabrina 9.25

46 2019190160 BELKACEMI Riad 8.00

47 1907180882 HADJAZ Ouail

48 1907210591 HARCHE Zineb

49 1907210743 LAKAB Fatima Zohra 9.75

50 1907210035 ALIAT Nada Hadil 5.00

51 1907210037 ALITI Bouthaina 12.50

52 1907210038 ALITOUCHE Meroua 14.00

53 1907210039 ALLAM Riham 13.00

54 1907210040 ALLIOUI Anfel 7.25

55 1907211104 ALLOUACHE Nour 13.50

56 1907210041 ALLOUACHE Soundous 8.00

57 1907210042 ALOUI Farhat Oussama 5.25

58 1907211105 AMAOUCHE Aymen 10.75

59 1907210043 AMARDJIA Mohamed Achraf 0.50

60 1907210044 AMER Moundher Takiie Eddine 13.75

61 1907210045 AMIR Malak 15.00

62 1907210046 AMIROUCHE Kahina 11.00

63 1907210048 AMOURAT Ahlam 09.50

64 1907210049 AMRANE Lamia 14.50

65 1907210050 AMROUNE Hiba 8.00

66 1907180127 AMROUNI Zohra

67 1907200056 ANANE Dounia

68 1907210051 ANANE Yacine

69 2019190064 ANGUEK Bouthaina Fatima

70 1907200060 ANNANE Nassima

71 1907211226 CHAKER Ilham

72 2019191129 SADKI Rania Ismahane

73 1907210021 AGGOUNE Aya 14.75

74 1907200061 ANNANE Raid 10

75 1907210053 ANNANI Yahia 5

76 1907210054 AOUFI Amani 10

77 1907210055 AOUINANE Maroua 12

78 1907210056 AOUIR Chaimaa 17

79 1907210057 AOUIR Ikram 11

80 1907210058 AOULAK Yasmine 14

81 1907200067 AOUNISS Said

82 1907210059 AOURZS Zineb 13.5

83 1907210060 ARAB Amani 16.5

84 1907210061 ARAB Ines Achwak

85 1907211106 ARAB Youcef Ramzi 18

86 1907210062 ARBA Dhikra Amira 13

87 1907211107 ARIBI Anis 12

88 1907210064 AROUA Souhila 19

89 1907210065 ARRAR Oussama 14.5

90 1907210066 ARROUS Dounia

91 1907210067 ATHMANI Romaissa 14

92 1907201313 ATTOUI Mohamed

93 1907200082 AYACHE Rayane

Page 3: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

94 1907200083 AYAD Aida

95 1907210244 BOUAFASSA Khaoula

96 1907171287 RAHRAH Farah

97 1907210069 ATTALLAH Islam 15.75

98 1907210070 ATTAR Amira 03.00

99 1907210071 ATTIK Mohamed Lamin 11.5

100 1907210073 AYAD Douadi 01.00

101 1907210074 AYADI Hadjer Manel 07.25

102 1907210075 AYOUB Sarra 14.00

103 1907210077 AZBOUCHE Soundous 07.50

104 1907210078 AZIZI Ayat Errahmane 4.5

105 1907210079 AZOUAOU Dounia 9

106 1907180183 AZOUZ Nourddine

107 1907210080 AZOUZI Khaoula 13.00

108 1907210081 AZZOUZ Hadjer 4

109 1907210082 AZZOUZ Lina Nour El Kamar

110 1907130093 AZZOUZ Mouna 11.00

111 1907200091 AZZOUZ Riadh

112 1907210083 AZZOUZ Saida Chorok 10.50

113 1907210084 BAADACHE Nadia 06.50

114 1907200093 BAALI Sarra

115 1907210085 BAARAOUI Hadil 08.50

116 1907210086 BAARAOUI Madjeda 12.5

117 1907210087 BACHIR CHERIF Hadir 16.50

118 2019181641 BAHLOULI Lylia Nourhane

119 1907181522 SELMANI Mohamed Kadhem

120 1907211108 BACHIR CHRIF Chaima 19

121 1907210088 BACHMAR Moussa 13.5

122 1907210089 BADI Hadjer 14.5

123 1907210090 BADI Imene 16

124 1907210091 BADJELMANE Baya 17

125 1907200102 BAHLOULI Meriem

126 1907210093 BAHROURI Farrah

127 1907210095 BAIFOUH Hana 5.5

128 1907210096 BAITICHE Badis 11

129 1907210097 BAITICHE Hadil 8.5

130 1907201315 BAITICHE Nour Elhouda

131 1907210098 BAKHOUCHE Dina Riham 5.5

132 1907200107 BAKIRI Abir

133 1907210099 BAOUZ Zakarya 14.5

134 1907210100 BARA Achouak 14.5

135 1907210101 BARA Aymen 3

136 1907210102 BARA Ismahene 17

137 1907210103 BARA Khadra 13

138 1907210104 BARA Nadia 8.5

139 1907210105 BARA Yasmine 18

140 1907170875 KAOUCHE Bouthaina

141 1907210106 BARBACHE Asma 13.5

142 1907210107 BARCHI Hadjer 13

143 1907210108 BARKAT Abdelaziz 8

Page 4: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

144 1907210109 BARKAT Khaoula 10

145 1907200116 BAROUCHI Amina Fatma

146 1907210110 BATOUCHE Imene 14.5

147 1907210111 BAYOU Ikram 16.5

148 1907210112 BAZA Manar 14

149 1907210114 BECHAA Sabiha 5

150 1907200123 BECHICHE Kaouther

151 1907210117 BEDDED Yacine 7.5

152 1907210118 BEDJROU Khaoula 10

153 1907210119 BEGAG Amina Lallahoum 8

154 1907210120 BEKHAKH Imane

155 1907210121 BEKHAKH Oussama 5

156 1907210122 BEKHOUKH Aya 17.5

157 1907210123 BEKIS Amani 10.5

158 1907210124 BEKRAR Souhaib 8

159 1907200134 BELAGROUZ Soundes

160 1907200135 BELAID Mohamed Raouf 5

161 1907190329 BOUHI Khouloud 7.5

162 1907210113 BOUKELLAL Amis 12

163 1907170888 KEBBAB Youcef

164 1907181038 KERAGHEL Mohamed Rami

165 1907181042 KERDJOU Meriem

166 1907210663 KETFI Nada 10

167 1907201214 ZAOUI Hadil Nour Elyakine 1

168 1907210125 BELAA Lilia Nerimene 07.50

169 1907210127 BELALA Mahdi Mohamed Nazim 06.00

170 1907210128 BELATEL Mohamed Khaled 16.00

171 1907200141 BELATROUS Rayene

172 1907210129 BELATTACHE Ilham 06.00

173 1907211109 BELAZ Rania 03.25

174 1907200142 BELBACHA Fatima Zohra 13.75

175 1907210130 BELEKBIR Ikram 01.00

176 1907210131 BELGHET Feriel 18.25

177 1907210132 BELGUIDOUM Ikram 08.75

178 1907210133 BELHADI Chaima 11.25

179 1907210134 BELHANCHE Khadedja

180 1907210135 BELHAOUCHAT Hasna 13.00

181 1907210136 BELHOUL Ghozlene 14.25

182 1907210137 BELHOUT Achouak 06.00

183 1907210138 BELIL Safia Hadil 01.00

184 1907200160 BELIOUZ Selma

185 1907210139 BELKACEM Wissam 13.75

186 1907210140 BELKADI Chaima 14.25

187 1907210141 BELKADI Meriem 02.25

188 1907210142 BELKADI Yasmine 07.25

189 1907211187 AOURI Sawsen 14

190 1907211110 BELKHATAB Maria Lamis 10.75

191 1907210143 BELKHIR Abir 9.5

192 1907210144 BELKHIRI Abdelmalek 6

193 1907210145 BELLA Dhia Eddine Anis 7

Page 5: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

194 1907210146 BELLA Lokmane 2

195 1907210147 BELLA Sara 5

196 1907210148 BELLAL Ibtihel 10.5

197 1907210150 BELLIL Djahida Hadil 10.5

198 1907210151 BELLIL Riadh 6.5

199 1907210152 BELLOUT Asma 12

200 1907210153 BELMAHDI Abdallah 1.5

201 1907200164 BELMOULOUD Omar Takieddine

202 1907210154 BELOUAR Mohamed Echerif 7.5

203 1907210155 BELOUASSA Bhaidja 14

204 1907210156 BELOUCIF Manar 8

205 1907211111 BEN ABID Nedjme Eddine 7

206 1907211112 BEN AHCENE Hesna 13

207 1907210157 BEN BERGHOUT Nour Elhouda 11

208 1907210158 BEN KARA MAHAMMEDFatima Zohra 14.5

209 1907200174 BEN NEZZAR Chahin

210 1907100389 BOUCHAMA Imene 16

211 1907181114 KOUSSA Ahmed

212 1907210159 BEN YAHIA Aicha 14

213 1907210160 BEN YAHIA Sara 16.25

214 1907210161 BEN ZID Dallal 7.75

215 1907210162 BENABIREZ Manar 10

216 1907210163 BENACEUR Ilhem 8.5

217 1907211113 BENACHOUR Aissa 11.75

218 1907210164 BENACHOUR Besma

219 1907210165 BENADDAD Ahmed 10.75

220 1907210166 BENADJAOUB Ahmed

221 1907210167 BENAISSA Chaima

222 1907210168 BENAISSA Mohamed Abderrahmane 12.25

223 1907210169 BENAISSA Soulef 3.5

224 1907210170 BENALI Amani 7

225 1907210171 BENALLAL Malak 15.25

226 1907210172 BENARAB Abir 8.5

227 1907210173 BENARAB Amani 9.25

228 1907210174 BENARAB Basmala 8.25

229 2019190185 BENARAB Maria

230 1907180330 BENCHIKH Ishak Houssem Eddine

231 1907200169 BENFAIZA Lamis

232 1907181403 RADI Ahmed Aymene

233 1907210177 BENAYED Lina

234 1907210178 BENAZIZ Hibet Erahmane 10.25

235 1907210179 BENCHAIB Assia 11.75

236 1907210180 BENCHEIKH Nada 11

237 1907210181 BENCHEKH Noura 14.25

238 1907210182 BENDADA Halima Essaadia 15.5

239 1907210183 BENFERHET Aya 12.25

240 1907211115 BENGHEBRID Rayane 12

241 1907210184 BENGHEZAL Wissem 4.5

242 1907210185 BENHABYLES Nada 9.25

243 2019181646 BENHAMIDA Mahmoud

Page 6: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

244 1907210187 BENHARRAT Zakaria 7.75

245 1907210188 BENHELLAL Chourouk 10.5

246 1907210189 BENHMADA Chaima 16.5

247 1907210190 BENHOCINE Youcef

248 1907210192 BENKACEM Alaa Narimene 17.25

249 1907211116 BENKHADDA Taki Eddine

250 1907200209 BENKHELIF Meriem

251 1907200214 BENNEKAA Yahia

252 1907200218 BENOUMECHIARA Yousra

253 1907201235 BENSEMRA Soumia Rania Hadjer

254 1907210193 BENKHOUYA Lyazid 11

255 1907210194 BENKOUCHA Chabha 15.75

256 1907210195 BENMAIZA Naima 12.75

257 1907210196 BENMAOUI Soundous 9.75

258 1907210197 BENMEZIANE Hibat Allah 08.00

259 1907210198 BENNANI Khaoula 12

260 1907210200 BENNIA Aya 6.5

261 1907211117 BENNOUIOUA Hadil 6.5

262 1907210202 BENRADI Nassar 8.5

263 1907210203 BENRAHAL Zineb 5.5

264 1907210204 BENRAIS Ahlem 12.75

265 1907210205 BENROUIBI Samah 14

266 1907210206 BENSADALLAH Racha 12.25

267 1907210207 BENSEDIRA Dounia Silia 8

268 1907210208 BENSEDIRA Manar 14.5

269 1907210210 BENSERIDI Yasmine 13

270 1907200245 BERKAI Oussama

271 1907200251 BERROUCHE Nour El Houda

272 1907211225 BOUNEFLA Mohamed Ali

273 1907210211 BENSERRAI Okba 1.5

274 1907210212 BENSLIMANE Aya 10

275 1907210213 BENTALEB Abir 11.25

276 1907210214 BENTALEB Khouloud 5

277 1907210215 BENTALEB Souhila

278 1907210216 BENTORKI Abdelghani 6

279 1907210218 BENYAHIA Selma

280 1907210219 BENZAMIT Aya Djamila 18.5

281 1907210220 BENZAOUI Younes 10.75

282 1907210222 BENZIADI Nourelhouda 10.75

283 1907210223 BENZID Bouthaina 8.75

284 1907211118 BENZIDANE Malika 8

285 1907210224 BERAFTA Khadidja 11.5

286 1907210225 BERARMA Raihana 4

287 1907210226 BERARMA Romaissa

288 1907210227 BERBACH Khalil

289 1907210228 BERKACHE Ikram 12.25

290 1907211196 BERTIL Asma 15.75

291 1907200274 BOUAROURI Naim 0

292 1907201280 BOUDIAF Idris

293 1907200101 BAHLOUL Ikram 0

Page 7: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

294 1907211119 BERROUBI Ayoub Zakria

295 1907211120 BESSAI Sarra 3.75

296 1907210229 BESTALI Hadil 7.5

297 1907210230 BETTICHE Abdelhakim 0

298 1907210231 BETTIT Hadjer

299 1907210232 BETTIT Zahra 3.75

300 1907210233 BEZAH Lina 5

301 1907210234 BEZTOUT Halima 10

302 1907210235 BEZZIH Amani Nouara 8.75

303 1907210236 BILFAN Ossama 1.75

304 1907210237 BILFAN Salah 7

305 1907211121 BIOU Wafa 5

306 1907211122 BITTAR Mouatazbillah 2

307 1907210238 BLILITA Oumaima 2.75

308 1907210239 BOUACHERA Lina Hibat Elrahman 12

309 1907210240 BOUADAM Hayem 10

310 1907210241 BOUADAM Malak 5

311 1907210242 BOUADAM Wissal 14

312 1907210243 BOUADJEMINE Safaa 7.25

313 2019190301 BOUDJELAL Youcef

314 1907200299 BOUDJEMLINE Sifedden

315 1907180483 BOUGUERRA Anouar

316 2019190323 BOUHAFS Zineb

317 1907200319 BOUHARATI Salsabil 10.5

318 1907210728 KRAOUCHI Nourelhouda 11.25

319 1907210245 BOUAFIA Chaima 12

320 1907210247 BOUAOUD Chaima 10

321 1907211123 BOUAOUD Hana Nour Elaine 10

322 1907211124 BOUAOUNE Rayane 10.75

323 1907210249 BOUAROURI Sid Ali 10

324 1907210250 BOUASSID Rokaya 12.75

325 1907210251 BOUAZIZ Ghada

326 1907210253 BOUBAITI Ouiam 7.75

327 1907210254 BOUCENNA Youcef 4.75

328 1907210256 BOUCHAGOUR Lina Ikram 0

329 1907210257 BOUCHAIB Amine 0.5

330 1907210258 BOUCHAMA Radhia

331 1907210259 BOUCHAREB Khadija 8

332 1907210260 BOUCHAREB Nesrine 10.25

333 1907130310 BOUFASSA Fayrouz

334 2019190330 BOUHROUD Younes

335 1907210555 HADDAD Romaissa Salsabil

336 1907180996 KELKOUL Ouiam Ouissal

337 1907210261 BOUCHEGROUN Hadjer 15.00

338 1907210262 BOUCHEGROUN Manar 16.50

339 1907210263 BOUCHEMAL Imene 07.50

340 1907210264 BOUCHENINE Hani 03.00

341 1907210266 BOUCHIHA Houda 09.00

342 1907210267 BOUCHLAGHAM Chiraz 12.00

343 1907210268 BOUCHOUK Hana 11.50

Page 8: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

344 1907210269 BOUCIOUF Imane 08.00

345 1907210270 BOUDEFFAR Djihane 07.50

346 1907211125 BOUDHANE Nour Elimane 11.00

347 1907210271 BOUDIAF Nihal 12.00

348 1907210272 BOUDJELIDA Nabil

349 1907210273 BOUDJELIDA Rihab 12.00

350 1907210274 BOUDJELLAL Hala 02.00

351 1907210275 BOUDJELLAL Sohaib 7.25

352 1907210276 BOUDJLIDA Chahinez

353 1907210277 BOUDOUKHA Djameleddine 05.25

354 1907211126 BOUDOUKHA Youcef

355 1907200340 BOULAHLIB Ayoub

356 1907200343 BOULARES Oumaima

357 1907171744 CHOUDER Ahmed Abdeldjalil

358 1907210709 KHOUNI Lamis 17.25

359 1907210278 BOUDOUR Djihane 11.00

360 1907210279 BOUDOUR Ikhlass 7.00

361 1907210280 BOUDOUR Saoussen Nour El Houda

362 1907210281 BOUDRAMA Aya

363 1907210282 BOUDRIAA Imane 10.50

364 1907210283 BOUDRIS Chams 9.50

365 1907210284 BOUDRIS Ferial 11.00

366 1907210285 BOUFEDJI Rania Malek 16.50

367 1907210286 BOUFOUS Chams Elassil 10.00

368 1907210287 BOUFROURA Mohamed 14.00

369 1907210288 BOUGANDOURA Nesrine 14.50

370 1907210289 BOUGHAZI Aicha 7.25

371 1907210291 BOUGHERARA Nourhene 10.50

372 1907210292 BOUGUANDOURA Soundous Anfal 14.00

373 1907210293 BOUGUEDOURA Ikram 17.50

374 1907210294 BOUGUEDOURA Rayene 9.50

375 1907210296 BOUHAFS Aya 11.75

376 1907200367 BOUSSBAA Asma Imane

377 1907200370 BOUSSOUALIM Amina

378 1907200381 BOUYOUCEF Hasna

379 1907200383 BOUZID Chaima 7.00

380 1907210297 BOUHAFS Naima

381 1907210298 BOUHANK Bouthaina 5.25

382 1907210299 BOUHARIZI Wail Imad Eddine 15.50

383 1907210300 BOUHARRATHI Rania Nadjet 18.50

384 1907210301 BOUHASSANE Lina 15.50

385 1907210302 BOUHOUS Nour Elimane 16.50

386 1907210303 BOUHRIZ Sondos 17.00

387 1907210305 BOUHZILA Sonya 12.25

388 1907210306 BOUKABA Ines 14.00

389 1907210307 BOUKABOUYA Assil Abdelmouhaimen 8.00

390 1907210308 BOUKARI Sara 13.75

391 1907210309 BOUKAZATA Aoutar 11.50

392 1907210310 BOUKAZOULA Narimane Ouissal 16.00

393 1907210311 BOUKHALFA Bouthaina 9.25

Page 9: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

394 1907210312 BOUKHALFA Soltana 16.50

395 1907210313 BOUKHENFOUF Ikram 15.00

396 1907210314 BOUKHETTACHE Younes 10.00

397 1907210315 BOUKNIA Ilham 16.00

398 1907201319 CHAABANE Ziad

399 1907200404 CHALGHAM Khalissa

400 1907180587 CHAOUI Anis

401 1907200416 CHEBEL Zakaria

402 1907211127 BOUKRAA Selma Bouthaina 19.5

403 1907210316 BOUKREDERA Dhia Eddine 9

404 1907210317 BOULAHIA Asma 16.5

405 1907210318 BOULAHIA Sara 15.5

406 1907210319 BOULANOUAR Aya 18

407 1907210320 BOULEGROUN Rayene 13

408 1907210321 BOULEKROUNE Insaf 18

409 1907210322 BOULEKROUNE Ismahan 6.5

410 1907210323 BOUMAZA Ibtissem 10

411 1907210324 BOUMECHOUANE Hadjer 16.5

412 1907210326 BOUMEZEBEUR Akram 6

413 1907210327 BOUMISSA Hadjer 19

414 1907210328 BOUMISSA Islem 6.5

415 1907210329 BOUNACHADA Lamia 4.5

416 1907210330 BOUNACHEDA Anfel 15

417 1907210331 BOUNECHADA Narimane 11

418 1907210332 BOUNEGGAR Amira 12

419 1907200423 CHEKHCHOUKH Zakarya 6

420 1907200432 CHENOUNE Imad Eddine

421 1907200433 CHERAGA Feriel

422 1907200408 CHERCHOUR Said 7

423 1907200439 CHIHI Khaoula

424 1907210333 BOUNEKTA Asma 15.75

425 1907211129 BOUNEKTA Aya Nesrine 5

426 1907210334 BOUNEKTA Hadil Zineb 5

427 1907210335 BOURAHLA Nadjm Eddine

428 1907210336 BOUREGHDA Nourehane 13.75

429 1907210337 BOUREMAD Chaima 1.25

430 1907211130 BOURETATA Maria 15

431 1907211131 BOURIACHI Aicha 15

432 1907210339 BOUROUBA Mohamed Salah Eddine

433 1907210340 BOUROUCHE Roufaida 12.25

434 1907210341 BOUROUFA Houda 4.75

435 1907210342 BOURZAMI Dounia 10

436 1907210343 BOUSAFSAF Salsabil 5

437 1907210344 BOUSHABA Zahra 15.25

438 1907210345 BOUSSADIA Guermia 6.5

439 1907210347 BOUSSAHEL Salssabil 4.25

440 1907210348 BOUSSEBHA Asma 16.25

441 1907200444 CHOUDAR Fatma

442 2019190454 CHOUITER Dounia 2.5

443 2019190470 DEBCHOUNE Ahmed Rami 10

Page 10: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

444 1907200462 DEBCHOUNE Hannen

445 1907210349 BOUTAA Meriem Lina

446 1907210350 BOUTCHBEK Maroua 8

447 1907210352 BOUYOUCEF Khaoula

448 1907210353 BOUZIAD Aicha

449 1907210355 BOUZIDI Ikram 16.75

450 1907210356 BOUZOUGHAR Maroua 19.25

451 1907210357 BRIK Imane 11

452 1907210358 BRIK Roufia 5

453 1907210359 CHAABIA Abdelmoumene 8

454 1907210360 CHAABIA Adem 6.5

455 1907210361 CHADOU Mebrouk 8.5

456 1907210362 CHAIBI Leila Rihab 9

457 1907210363 CHAKIR Raounak Nour El Ouyoune 11

458 1907210364 CHAOUI Abdellah 8.5

459 1907210365 CHAOUI Zakaria Nour El Islam 13

460 1907211132 CHARIK Selma 17.5

461 1907210366 CHARIT Chaima 9

462 1907200465 DEFFAR Aya

463 1907180680 DERAMCHIA Mokhtar

464 1907200483 DILMI Hadjer

465 1907210094 BAIBEN Farah 8

466 1907210126 BELAHRECHE Rami Chakib

467 1907210367 CHARRAD Ismail 1.5

468 1907210368 CHEBBIRDOU Hanane 13

469 1907210369 CHEBEL Sihem

470 1907210370 CHEHILI Fadel Aziz

471 1907210371 CHELGHOUM Anfal

472 1907210373 CHELLIL Malek 9.5

473 1907211133 CHENAF Belkis 8

474 1907210374 CHENAFA Dana Amira 5

475 1907210375 CHENAFI Fatima Zohra

476 1907210376 CHERCHOURE Rahma

477 1907210377 CHERGUI Boutheina 3.5

478 1907210378 CHERGUI Wiam 12.5

479 1907210379 CHERGUI Yasmine 10

480 1907210380 CHERIET Chaima

481 1907210381 CHERIET Oumaima 5.5

482 1907210382 CHERRAGUA Imene 11.5

483 1907210383 CHETTIH Ghada 18

484 1907210384 CHETTIH Soumia 8.5

485 1907200487 DJABALI Adem

486 1907200493 DJAH Khalil

487 1907200494 DJAIDRI Abderahim

488 1907210631 KADRI Aya 5

489 421900023 KITOKO EPIME Medi

490 1907211134 CHIHOUB Aicha 13

491 1907210385 CHIL Ikhlasse 12.5

492 1907210387 CHINOUNE Chems Elhouda 8.75

493 1907210388 CHITER Assala Asmet Eddine 13.5

Page 11: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

494 1907210389 CHORFA Raouia 11.5

495 1907210390 CHOUACHE Souhaib 5.75

496 1907210391 CHOUADRA Baraa 6.5

497 1907210392 CHOUADRA Khaoula 3

498 1907210393 CHOUAR Kaouthar 6

499 1907210394 CHOUATER Nour El Yakine 6.5

500 1907210396 CHOUDER Dhouha Roudaina 12

501 1907210399 CHOULI Maroua 8

502 1907210400 DAAS Dounia 12.75

503 1907210401 DABA Rayene 12

504 1907200496 DJAREF Isra

505 1907180710 DJEBAR Massinissa

506 1907200507 DJEGHOULA Amine

507 1907180721 DJELLOUD Selma

508 1907211229 ZERKAK Bilal

509 1907210265 BOUCHENINE Narimene

510 1907210403 DAHEL Achouak 6.75

511 1907210404 DAHMANE Salsabil 7.25

512 1907210405 DAICHE Maria 7.75

513 1907210406 DAIKHA Abdelhakim 1

514 1907210407 DAIKHA Meriem 6.75

515 1907210408 DAILI Ikram 12.5

516 1907210409 DAILI Rayen 12

517 1907210410 DALI Mohamed 9

518 1907210411 DAMES Khiereddine 6

519 1907210412 DAOUD Sara 4.25

520 1907210413 DAOUDI Achouak 13.5

521 1907210414 DAOUDI Zineb 17

522 1907211135 DEBBAH Anissa 13

523 1907210415 DEBOUCHI Aya 3.5

524 1907210416 DEGHOUL Souhila 5.25

525 1907210417 DEHACHE Imane 7

526 1907210418 DEHBI Riadh 1.5

527 1907210419 DEHIL Lamia 11

528 1907210420 DEHNI Asma 8

529 1907180724 DJEMMAL Ilyes

530 1907180730 DJENBA Oussama 14.25

531 1907200516 DJERDI Wiem Nour El Houda

532 1907200526 DJOUADA Saida

533 1907210422 DEMDOUM Aya 19.5

534 1907210423 DENFIR Rania 16.5

535 1907210424 DERBADJ Mahla 11

536 1907211136 DEROUICHE Fatiha 17

537 1907210425 DEROUICHE Mostefa 19

538 1907210426 DERRAFA Hiba Ellah 6

539 1907210427 DERRAHI Manar Nour El Imane 16.25

540 1907210428 DERRICHE Ouissal Ayet Erahmane 11

541 1907210429 DERROUICHE Ikram 15.5

542 1907210430 DIAFI Afaf 16

543 1907211137 DIB Rabah 3

Page 12: Code Module F1.11 Désignation Module Chimie Générale et

544 1907210431 DIFEL Ratiba 15.5

545 1907210432 DILEKH Fella 9.5

546 1907211138 DILMI Lilia Ines

547 1907210433 DILMI Riham Feriel

548 1907210434 DJAAFRI Zineb 9

549 1907210435 DJABER Chafika 14

550 1907210436 DJABOU Chaima 16.5

551 1907200531 DOUADI Cilina

552 2019181667 DOUDO Fouad

553 2019190542 EL BAR Zineb 6

554 1907200546 ELKOLLI Yahia

555 1907210869 MENTSEUR Ikram

556 1907211218 TOUAHRA Asma 17

557 1907210438 DJAHNIT Donia 1

558 1907210439 DJALLAB Lamia 14.5

559 1907210440 DJAMAI Lamia 16

560 1907210441 DJAREF Maria 18

561 1907210442 DJARMOUNI Mohamed Mahdi 19

562 1907210443 DJAROUDI Basma 16

