11
Samedi 25 janvier 2020 Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons Début du pointage 13h30 fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA COMPETITION 14H Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts 1 9456656 DANSET-SOLT Guillaume ALFORT JS 5H 12H 2 9447866 CRON--ANTHORE Malo FRESNES AAS 3H 13H 3 9455079 AHMADOU Sofiane CRETEIL USTT 65I 1H 4 9456266 VINCI Alessio US Fontenay TT 50I 70I 5 9456468 NOEL Alphonse CHARENTON TT 40I 90I 6 9457797 VAN DER LINDEN Hugo TT VINCENNOIS 35I 50I 7 9457818 LE CONTELLEC Martin USKB 30I 3H 30I 8 9459499 RODRIGUES PACO Raphael SAINT MAUR VGA 25I 55I 9 9457781 GENIN Nicolas SAINT MAUR VGA 20I 30I 10 9459081 WILLIAM-JEANNE Dominik BREVANNAISE AS 15I 15I 60J 11 9456305 NGUYEN TAKIZAWA Taïga SAINT MAUR VGA 10I 35I 12 9456248 NICAULT Maxime TT VINCENNOIS 7I 3H 7I 13 9457013 SEMA Hugo CHARENTON TT 100J 1I 14 9457132 OMARI Noham CHOISY TT 80J 80J 15 9459265 BRANDILY Robin US Fontenay TT 65J 65J 16 9456913 CHEVROLAT Vincent SAINT MAUR VGA 50J 1I

Début du pointage 13h30 fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA …usftt.org/IMG/pdf/v2-crit-fa-da-ral-tour-3-gara-ons... · 2020. 1. 22. · 11 9456305 NGUYEN TAKIZAWA Taïga SAINT MAUR

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Samedi 25 janvier 2020

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9456656 DANSET-SOLT Guillaume ALFORT JS 5H 12H

    2 9447866 CRON--ANTHORE Malo FRESNES AAS 3H 13H

    3 9455079 AHMADOU Sofiane CRETEIL USTT 65I 1H

    4 9456266 VINCI Alessio US Fontenay TT 50I 70I

    5 9456468 NOEL Alphonse CHARENTON TT 40I 90I

    6 9457797 VAN DER LINDEN Hugo TT VINCENNOIS 35I 50I

    7 9457818 LE CONTELLEC Martin USKB 30I 3H 30I

    8 9459499 RODRIGUES PACO

    Raphael SAINT MAUR VGA 25I 55I

    9 9457781 GENIN Nicolas SAINT MAUR VGA 20I 30I

    10 9459081 WILLIAM-JEANNE Dominik BREVANNAISE AS 15I 15I 60J

    11 9456305 NGUYEN TAKIZAWA Taïga SAINT MAUR VGA 10I 35I

    12 9456248 NICAULT Maxime TT VINCENNOIS 7I 3H 7I

    13 9457013 SEMA Hugo CHARENTON TT 100J 1I

    14 9457132 OMARI Noham CHOISY TT 80J 80J

    15 9459265 BRANDILY Robin US Fontenay TT 65J 65J

    16 9456913 CHEVROLAT Vincent SAINT MAUR VGA 50J 1I

  • 17 9456501 PIRES David AS THIAIS TT 5I 45I

    18 9457381 BRAIK Noah ALFORT JSA 4I 11I

    19 9457812 BOUEROUX-TRISTRAM

    Matthieu USKB 3I 3I 80J

    20 9454352 DUCLOS-SABAS Stéphane US Fontenay TT 2I 7I

    21 9459438 DESVAQUET Hippolyte SAINT MAUR VGA 40J 40J

    22 9453201 LANTY Gauthier FRESNES AASF 35J 3I 35J

    23 9451083 PEREIRA Julian FRESNES AASF 30J 30J

    24 9453408 CHAMBON Marcus US Fontenay TT 25J 55J

    25 9460195 RENAUD Clément PSCB 22J 62J

    26 9457115 FUSTEC Adam PSCB 19J 44J

    27 9456309 WOELFFEL Alexis SAINT MAUR VGA 16J 4I 16J

    28 9458726 NDAW Lucas ALFORT JSA 13J 23J

    29 9457433 ZIMMER Samuel USKB 11J 11J

    30 9456274 GONZALEZ Esteban SAINT MAUR VGA 9J 29J

    31 9459199 COUVERT Nathan ELAN CHEVILLY 7J 9J

    32 9459561 THOUMAKED Baptiste ST MAURICE TT 5J 10J

    33 9460201 YE Mathew ES VITRY 3J 3J

    34 9453221 GAILLARD Camille PSCB W1 2I

    35 9459027 FENELON Morgan ALFORT JSA W1 0J

    36 9460001 TACKJIAN Léo VINCENNOIS TT W1 W2

    37 9458616 O'GARA-MIKOL Sean CHARENTON TT W1 W2

    38 9460825 HINI Dorone SAINT-MAURICE N

  • Samedi 25 janvier 2020

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Salle Decaudain, Gymnase Léo Lagrange – 68 rue Eugène Martin

    94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9453218 REYNAL-GARNIER Hugo

    PSCB 65H 95H

    2 9453213 GAILLARD Gabriel PSCB 50H 57H

    3 9455200 CALENDRIER Léopold SAINT MAUR VGA 40H 41H

    4 9454388 ZUDDAS Alexandre TT VINCENNOIS 35H 5G 35H

    5 9456504 ROCHETTE Antoine NOGENT TT 30H 45H

    6 9457149 STORA Elie US Fontenay TT 25H 50H

    7 9452989 PRIVAT Stefanos US Fontenay TT 20H 30H

    8 9447957 ABOULKHEIR Vadim US Fontenay TT 15H 35H

    9 9450566 AHMADOU Taicir CRETEIL USTT 10H 60H

    10 9456899 CORNU Noah SAINT MAUR VGA 7H 11H

    11 9454538 AYAD FOUCHARDIERE Adel

    CHARENTON TT 5H 70H

    12 9456132 SMAANI Ilian USKB 4H 4H 80I

    13 9450509 TALBI Mael CHARENTON TT 3H 43H

    14 9457135 ABOU Yohann SAINT MAUR VGA 100I 1H

  • 15 9450789 LEPINE SUARD Robin US Fontenay TT 80I 1H 10I

    16 9456888 DRIS Timeo ALFORT JSA 65I 75I

    17 9452601 CRUELLS Emiliano US Fontenay TT 2H 2H 65I

    18 9454378 VERON Niels CHARENTON TT 50I 1H

    19 9321212 GAUDART Gustave US Fontenay TT 40I 55I

    20 9457020 HORN Danilo IVRY US 35I 60I

    21 9453593 MARION Romain SAINT MAUR VGA 30I 50I

    22 9454418 HECQUET ESTIN

    Jonas SAINT MAUR VGA 25I 60I

    23 9456565 ROSA Timéo SAINT MAUR VGA 20I 2H 20I

    24 9459219 SCHERIER Nicolas USKB 15I 15I 80J

    25 9456740 MOREAU Clement NOGENT TT 10I 3H 10I

    26 9452868 SAINT-YVES Gabriel US Fontenay TT 7I 8I

    27 9456213 MARTINEZ Johan SUCY ES 5I 10I

    28 9458836 DA SILVA Madison ALFORT JSA 4I 8I

    29 9458787 STROBEL Lucas ES VILLIERS 3I 3I 65J

    30 9453402 SIRISACKD John-lin CHARENTON TT 100J 1I

    31 9456261 BENAYM Ethan CHARENTON TT 80J 80J

    32 9460236 JONES Thomas ES VILLIERS 65J 1I 15J

    33 9456360 LAU Joris CHARENTON TT 2I 9I

    34 9455288 NOËL Gianni ORMESSON US W1 40I

    35 9456480 CHAMPETIER

    Balthazar US Fontenay TT 50J 50J

    36 9456354 PUPIN Romain CHARENTON TT 40J 2I 40J

    37 9456412 HUYNH Thibault SAINT MAUR VGA 35J 3I 35J

    38 9459220 ROUICHI Mehdi USKB 30J 70J

  • 39 9460493 RADJAGOPAL

    Sandosh IVRY US 25J 25J

    40 9457750 LAHBAIRI Hédi USKB 20J 55J

    41 9455332 CRISPINO Lorenzo CHARENTON TT 15J 45J

    42 9459578 MOUREN Camille CRETEIL USTT 10J 10J

    43 9459536 MONJARET Nolann PERREUX APP 7J 7J

    44 9458913 REVERDIAU Paul PERREUX APP 5J 30J

    45 9460072 RONDEL Damien ES VILLIERS 4J 4J

    46 9459377 FEUILLADE Eliot NOGENT TT W1 W1

    47 9450393 LEMAIRE Thomas US ORMESSON N

  • Samedi 25 janvier 2020

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Gymnase du Fort - 33 avenue du Fort – 94370 SUCY EN BRIE (buvette sur place)

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9443080 DOUAY Rafael FONTENAYSIENNE US 5F 35F

    2 9448621 BOUEROUX-TRISTRAM Thomas

    USKB 65G 80G

    3 9453156 FIEVET Oscar PERREUX APP 50G 70G

    4 9450449 SQALLI Amine CHARENTON TT 40G 1F 5G

    5 9445422 MAURICE Nicolas ALFORT JSA 35G 45G

    6 9447674 MAMET Mathis SAINT MAUR VGA 30G 80G

    7 9450516 LEGRAND Lucas US Fontenay TT 25G 55G

    8 9442620 DRU Enzo US Fontenay TT 20G 25G

    9 9443140 KADDOURI Ilian CRETEIL USTT 15G 50G

    10 9448139 PECORARO Maceo US Fontenay TT 10G 17G

    11 9450522 GOUTMANN Volodia US Fontenay TT 7G 47G

    12 9445618 FROMAGER Enzo US Fontenay TT 5G 9G

    13 9452434 LAFOREST Ruben ES VITRY 4G 4G 65H

    14 9447733 WITTMANN Cédric SAINT MAUR VGA 100H 4G

    15 9453147 PERREAUT Arthur NOGENT TT 80H 80H

    16 9456568 JOUBERT Evan SAINT MAUR VGA 65H 66H

    17 9450866 FORVEILLE Thibaud BREVANNAISE AS 3G 28G

  • 18 9454568 OHAYON Nathan TT VINCENNOIS 2G 2G 80H

    19 9452457 DURIEZ Esteban US Fontenay TT 50H 80H

    20 9454339 HOFNUNG Adam US Fontenay TT 40H 65H

    21 9456256 JAMES Sacha US Fontenay TT 35H 40H

    22 9452883 D'AGOSTINO Benjamin ES VITRY 30H 30H 80I

    23 9454357 HERBIN Antoine US Fontenay TT 25H 32H

    24 9443144 HAGNERE Mathis CHARENTON TT 20H 55H

    25 9448485 MEEGENS Virgile SUCY ES 15H 30H

    26 9459189 RANNOU Owen IVRY US 10H 10H 65I

    27 9454597 COURT Paul PERREUX APP 7H 17H

    28 9456281 HABOUCHI Ismaïl SAINT MAUR VGA 5H 9H

    29 9442666 SOARES Gabriel ALFORT JSA 4H 44H

    30 9443059 JANIK Alexandre VILLEJUIF US 100I 1H 20I

    31 9459780 THOLLOT-WERTHEIMER Danael

    SAINT MAUR VGA 80I 80I 80J

    32 9450710 UZAN John-etan SUCY ES 65I 66I

    33 9453418 CHARTIER Marin PERREUX APP 3H 23H

    34 9448302 LEFEBVRE MILON Octave

    NOGENT TT 2H 52H

    35 9456061 RICHET Raphael SUCY ES 50I 85I

    36 9457025 TAMBY Joshua SUCY ES 40I 80I

    37 9455377 VENDRASCO Simon PSCB 35I 50I

    38 9453215 MADELENAT Alban PSCB 30I 60I

    39 9453211 BOZKURT Teo PSCB 25I 32I

    40 9456804 UNG Jérémy ES VITRY 20I 30I

    41 9447675 MELKI Augustin SAINT MAUR VGA 15I 15I 65J

  • 42 9448654 CASTAGNET Matthieu SUCY ES 10I 10I

    43 9452364 DUBUSSET Sébastien ST MAURICE TT 7I 57I

    44 9453160 PRIEUR Gaspard PERREUX APP 5I 5I

    45 9445677 LARTIGAUT Gaylord SAINT MAUR VGA 100J 1I

    46 9447358 MECHRI Qassim ORMESSON US 80J 80J

    47 9456062 ZHOU Aymeric IVRY US 65J 65J

    48 9455297 LEMARESQUIER Pablo CHARENTON TT 50J 1I

    49 9453386 JOYEUX Evan NOGENT TT 4I 8I

    50 9448506 VELAZQUEZ Maloya US Fontenay TT 3I 28I

    51 9453158 MOREAU Benjamin PERREUX APP 2I 2H 2I

    52 9448281 COUDERT Mathias NOGENT TT W1 3H

    53 9456277 KASMI Vladis SAINT MAUR VGA 40J 75J

    54 9457001 GUIGOU Esteban ORMESSON US 35J 50J

    55 9452661 RENAUT Guillaume AS THIAIS TT 30J 30J

    56 9454884 GRANDGIRARD Clément

    NOGENT TT 25J 3I 25J

    57 9453214 HARDY-ABARCA Pablo PSCB 20J 20J

    58 9454751 DOBERSET Aurélien CRETEIL USTT 15J 15J

    59 9460338 MARIE César IVRY US 10J 20J

    60 9454112 AURIAU Gaspard NOGENT TT 7J 2I 7J

    61 9455081 BOGDAN Enzo CRETEIL USTT 5J 5J

    62 9454360 MEGHERFI Etienne US Fontenay TT 4J 44J

    63 9459190 YAZID Erwan IVRY US 3J 33J

    64 9453162 VELLUET Marius PERREUX APP 2J 2J

    65 7522066 OBJOIS Emile IVRY US -1J 7J

  • 66 9451728 CSERI Romain CHARENTON TT -1J 5J

    67 9451727 GEFFROY-

    BOUCHAREL Antoine NOGENT TT W1 5I

    68 9447420 HOCQUET-GALLET

    Virgile US Fontenay TT W1 25J

    69 9454368 ELISSALT Lutxi CHARENTON TT W1 20J

    70 9459550 GUERIN Antoine US Fontenay TT W1 W2

    71 9454429 ROSA Théophile TT VINCENNOIS W1 W2

    72 9454603 PANIS Etienne VITRY ES W1 W2

    73 9459329 PETIT Alexandre VGA W1 W2

    74 9459565 KOUASSI Noa KREMLIN BICETRE US W1 W1

    75 9450216 JUNON Rémi KREMLIN BICETRE US W1 W1

  • Samedi 25 janvier 2020

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Salle polyvalente – 32 rue de l’ancien moulin - ORMESSON

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9440218 YAPI Noé FONTENAYSIENNE US 5E 15E

    2 9445355 BOUGEARD Matthieu SAINT MAUR VGA 65F 72F

    3 9454315 DUMONTIER Mathieu TT VINCENNOIS 50F 1E

    4 9443187 NGUYEN Andrew ST MAURICE TT 40F 75F

    5 9444912 LEGAST Adrien TT VINCENNOIS 35F 65F

    6 9450600 TEKEOGLOU

    Guillaume SAINT MAUR VGA 30F 7E 30F

    7 9439932 DAGUE Valentin US Fontenay TT 25F 25F 80G

    8 9454424 BRENON Maxime ORMESSON US 20F 25F

    9 9456442 FLORIO Giovanni SAINT MAUR VGA 15F 15F 65G

    10 3116487 AGUILAR Willy US Fontenay TT 10F 25F

    11 9453291 LEJAY Amaury SUCY ES 7F 10F

    12 9441043 GARNIER Antoine ALVTT 5F 15F

    13 9452496 TOUCHARD Frédéric CHARENTON TT 100G 1F

    14 9442618 FAIVRE Martin US Fontenay TT 80G 80G

    15 9453288 DUPONCHEL Loys SUCY ES 65G 1F 7G

    16 9437813 FILIOLE Kyrian CHOISY TT 52G 67G

  • 17 9451167 TROUILLEZ Cedric IVRY US 4F 6F

    18 9450445 MENARD Vincent BOISSY SL ASTT 3F 23F

    19 9444094 TOUZIN Arthur US Fontenay TT 2F 6F

    20 7522839 PLOUHINEC Martin TT VINCENNOIS W1 40F

    21 9447122 CORNEC Eliott USKB W1 25F

    22 7859259 WOLFF David ALFORT JSA 42G 79G

    23 9442539 JAOUEN Raphaël CHARENTON TT 37G 62G

    24 9444796 DROCHON Mathias USKB 32G 84G

    25 9453017 SULTAN Daniel TT VINCENNOIS 28G 28G

    26 9453262 POINNOT Clément IVRY US 25G 49G

    27 9454975 BERTON Elias ES VITRY 24G 24G

    28 9453336 SEBBAH Ben SUCY ES 23G 55G

    29 9441003 LAMBERT Julien PERREUX APP 22G 33G

    30 9450658 MOY Enzo BOISSY SL ASTT 17G 30G

    31 9456438 MILLEMANN Paul SAINT MAUR VGA 15G 32G

    32 9450985 LECUYER Erwan SAINT MAUR VGA 13G 36G

    33 9456788 TRAN Tony IVRY US 11G 33G

    34 9442541 LIBOUBAN Ismaël CHARENTON TT 9G 9G

    35 9454709 MAZZI Ugo FRESNES AASF 8G 8G

    36 9445629 LAHON Thomas PERREUX APP W1 28G

    37 9450722 SOUPRAYEN Thomas THIAIS AS TT W1 W2