62
Doctorat Vie Artificielle et Systèmes Répartis Option: Vie Artificielle Classement Nom & Prénom coefficient de Classement: alpha 0:Master. 1:ingenieur avec Master Moy S1 Moy S2 Moy S3 Moy S4 1: redoublant, 0 : sinon 1: admis avec Compensation, 0 sinon 1: Rattrapage, 0 sinon moy 4ieme année moy 5ieme année moy projet Master Moy Master moy A Moy B Résultat 1 Benloucif Slimane 1 0 17.38 16.59 16.07 17.33 0 0 0 16.84 16.84 16.84 Retenu 2 Khelifa moustafa 1 0 14.05 14.91 15.31 18.00 0 0 0 15.57 15.57 15.57 Retenu 3 Aoudia Idir 1 0 14.44 15.18 14.23 18.00 0 0 0 15.46 15.46 15.46 Retenu 4 Flifla Besma 1 0 14.48 14.49 15.14 17.00 0 0 0 15.28 15.28 15.28 Retenu 5 Sabaa Moustafa Abdelkrim 1 1 14.51 13.17 13.66 16.00 0 0 0 13.17 16.00 16.00 14.87 14.87 14.87 Retenu 6 Zeghina Mohamed Essalah 1 0 14.25 14.96 13.58 17.00 0 0 0 14.95 14.95 14.95 Retenu 7 SATTA Abdelwahab 1 0 14.47 14.55 13.79 16.00 0 0 0 14.70 14.70 14.70 Retenu 8 Oudina Besma 1 0 14.08 13.77 15.49 15.25 0 0 0 14.65 14.65 14.65 Retenu 9 TAHHAR Rania 1 0 14.47 13.77 12.31 16.00 0 0 0 14.14 14.14 14.14 Retenu 10 BOUCHAREB Ibtissem 1 0 13.54 13.13 13.35 16.00 0 0 0 14.00 14.00 14.00 Retenu 11 CHAIB Issameddine 1 0 16.15 12.08 13.46 17.00 0 1 0 14.67 14.67 11.74 Retenu 12 Nabti Imene 1 0 12.86 12.19 14.23 17.00 0 1 0 14.07 14.07 11.26 Retenu 13 Zettal Hiba 0.8 0 13.85 13.13 14.21 15.00 0 0 0 14.05 11.24 11.24 Retenu 14 Dekhmouche Sara 1 0 12.74 12.99 14.46 16.00 0 1 0 14.05 14.05 11.24 Retenu 15 Boulfelfel Narimene 0.8 0 10.73 13.63 12.95 16.75 0 0 0 13.51 10.81 10.81 Retenu 16 Mekentichi Leila 0.8 0 12.98 14.70 14.59 17.75 0 1 0 15.01 12.00 9.60 Retenu 17 Guelfene Sonia 0.8 0 12.18 12.51 14.09 18.50 0 1 0 14.32 11.46 9.16 Retenu 18 BENMOHAMMED Ishak 0.7 0 11.74 11.78 11.66 16.00 0 0 0 12.79 8.96 8.96 Retenu 19 Behri Khaoula 0.8 0 12.76 13.60 14.12 15.00 0 1 0 13.87 11.10 8.88 Retenu 20 Lasmari Souheila 0.8 0 12.51 13.62 12.93 16.00 0 1 0 13.77 11.01 8.81 Retenu 21 DEROUICHE Abir 0.8 0 13.43 12.02 12.98 16.00 0 1 0 13.61 10.88 8.71 Retenu 22 BENBELLI KHAOULA 0.8 0 13.99 11.61 13.57 14.50 0 1 0 13.42 10.73 8.59 Retenu 23 CHEMINI Kheira 0.8 0 12.37 12.79 12.47 16.00 0 1 0 13.41 10.73 8.58 Retenu 24 BOUTITA Amira 0.8 0 13.41 11.08 12.77 16.00 0 1 0 13.31 10.65 8.52 Retenu 25 GAAMOUZI Asma 0.8 0 12.91 13.08 11.19 16.00 0 1 0 13.30 10.64 8.51 Retenu

Doctorat Vie Artificielle et Systèmes Répartis Option: Vie ... Vie...20 Lasmari Souheila 0.8 0 12.51 13.62 12.93 16.00 0 1 0 13.77 11.01 8.81 Retenu ... 42 Hadi Akram 0.7 0 10.20

Embed Size (px)

Citation preview

Doctorat Vie Artificielle et Systèmes Répartis

Option: Vie Artificielle

Classement

Nom & Prénom

coefficient de Classement: alpha

0:Master. 1:ingenieur avec M

aster

Moy S1

Moy S2

Moy S3

Moy S4

1: redoublant, 0 : sinon

1: admis avec Com

pensation, 0 sinon

1: Rattrapage, 0 sinon

moy 4iem

e année

moy 5iem

e année

moy projet M

aster

Moy M

aster

moy A

Moy B

Résultat

1 Benloucif Slimane 1 0 17.38 16.59 16.07 17.33 0 0 0 16.84 16.84 16.84 Retenu

2 Khelifa moustafa 1 0 14.05 14.91 15.31 18.00 0 0 0 15.57 15.57 15.57 Retenu

3 Aoudia Idir 1 0 14.44 15.18 14.23 18.00 0 0 0 15.46 15.46 15.46 Retenu

4 Flifla Besma 1 0 14.48 14.49 15.14 17.00 0 0 0 15.28 15.28 15.28 Retenu

5 Sabaa Moustafa Abdelkrim 1 1 14.51 13.17 13.66 16.00 0 0 0 13.17 16.00 16.00 14.87 14.87 14.87 Retenu

6 Zeghina Mohamed Essalah 1 0 14.25 14.96 13.58 17.00 0 0 0 14.95 14.95 14.95 Retenu

7 SATTA Abdelwahab 1 0 14.47 14.55 13.79 16.00 0 0 0 14.70 14.70 14.70 Retenu

8 Oudina Besma 1 0 14.08 13.77 15.49 15.25 0 0 0 14.65 14.65 14.65 Retenu

9 TAHHAR Rania 1 0 14.47 13.77 12.31 16.00 0 0 0 14.14 14.14 14.14 Retenu

10 BOUCHAREB Ibtissem 1 0 13.54 13.13 13.35 16.00 0 0 0 14.00 14.00 14.00 Retenu

11 CHAIB Issameddine 1 0 16.15 12.08 13.46 17.00 0 1 0 14.67 14.67 11.74 Retenu

12 Nabti Imene 1 0 12.86 12.19 14.23 17.00 0 1 0 14.07 14.07 11.26 Retenu

13 Zettal Hiba 0.8 0 13.85 13.13 14.21 15.00 0 0 0 14.05 11.24 11.24 Retenu

14 Dekhmouche Sara 1 0 12.74 12.99 14.46 16.00 0 1 0 14.05 14.05 11.24 Retenu

15 Boulfelfel Narimene 0.8 0 10.73 13.63 12.95 16.75 0 0 0 13.51 10.81 10.81 Retenu

16 Mekentichi Leila 0.8 0 12.98 14.70 14.59 17.75 0 1 0 15.01 12.00 9.60 Retenu

17 Guelfene Sonia 0.8 0 12.18 12.51 14.09 18.50 0 1 0 14.32 11.46 9.16 Retenu

18 BENMOHAMMED Ishak 0.7 0 11.74 11.78 11.66 16.00 0 0 0 12.79 8.96 8.96 Retenu

19 Behri Khaoula 0.8 0 12.76 13.60 14.12 15.00 0 1 0 13.87 11.10 8.88 Retenu

20 Lasmari Souheila 0.8 0 12.51 13.62 12.93 16.00 0 1 0 13.77 11.01 8.81 Retenu

21 DEROUICHE Abir 0.8 0 13.43 12.02 12.98 16.00 0 1 0 13.61 10.88 8.71 Retenu

22 BENBELLI KHAOULA 0.8 0 13.99 11.61 13.57 14.50 0 1 0 13.42 10.73 8.59 Retenu

23 CHEMINI Kheira 0.8 0 12.37 12.79 12.47 16.00 0 1 0 13.41 10.73 8.58 Retenu

24 BOUTITA Amira 0.8 0 13.41 11.08 12.77 16.00 0 1 0 13.31 10.65 8.52 Retenu

25 GAAMOUZI Asma 0.8 0 12.91 13.08 11.19 16.00 0 1 0 13.30 10.64 8.51 Retenu

26 BOUAOUN Abdellatif 0.8 0 12.36 12.13 12.93 15.50 0 1 0 13.23 10.58 8.47 Retenu

27 Laassas Hichem 0.8 0 14.10 14.04 12.24 12.50 0 1 0 13.22 10.58 8.46 Retenu

28 LATRECHE Meriem 0.8 0 12.56 12.17 11.85 16.00 0 1 0 13.14 10.52 8.41 Retenu

29 BELLAKHELEF Ilhem 0.8 0 12.36 12.10 12.04 16.00 0 1 0 13.12 10.50 8.40 Retenu

30 Bellakhelef Ilhem 0.8 0 12.36 12.10 12.04 16.00 0 1 0 13.12 10.50 8.40 Retenu

31 Belattar Aya 0.8 0 11.61 10.90 13.65 16.00 0 1 0 13.04 10.43 8.35 Retenu

32 BELLAGHA Amine 0.8 0 13.14 12.39 11.67 14.75 0 1 0 12.99 10.39 8.31 Retenu

33 Chenkhloufi Nassiba 0.8 0 12.64 10.37 13.30 15.50 0 1 0 12.95 10.36 8.29 Retenu

34 Bouanik Asma 0.8 0 10.91 13.21 11.39 16.00 0 1 0 12.88 10.30 8.24 Retenu

35 Benlazhar Hanane 0.8 0 10.41 13.54 10.01 16.00 0 1 0 12.49 9.99 7.99 Retenu

36 Nadjah Chaima 0.8 0 10.13 10.01 11.85 15.25 0 1 0 11.81 9.45 7.56 Retenu

37 GRAINI Selma 0.7 0 11.45 11.94 11.29 16.00 0 1 0 12.67 8.87 7.09 Retenu

38 MEGUENANI Oumeima 0.7 0 12.41 11.49 10.69 16.00 0 1 0 12.65 8.85 7.08 Retenu

39 SEKHRI Habiba 0.7 0 11.91 11.20 12.38 14.50 0 1 0 12.50 8.75 7.00 Retenu

40 Bouatrous Amel 0.7 0 11.27 11.23 10.62 15.00 0 1 0 12.03 8.42 6.74 Retenu

DOSSIERS NON RETENUS

41 Houam Maissa 0.7 0 11.17 10.84 10.89 15.00 0 1 0 11.97 8.38 6.71 N/Retenu

42 Hadi Akram 0.7 0 10.20 11.45 13.51 12.67 0 1 0 11.96 8.37 6.70 N/Retenu

43 Belhouchi Mohammed 0.8 0 11.32 12.12 11.16 16.00 0 1 1 12.65 10.12 6.07 N/Retenu

44 Khodja Assia 0.8 0 11.00 12.57 11.21 15.00 0 0 1 12.45 9.96 5.97 N/Retenu

45 TITI Sana Asma 0.6 0 11.48 10.84 11.14 15.00 0 1 0 12.11 7.27 5.81 N/Retenu

46 Kacem Ilyes 0.6 0 10.57 10.71 10.83 16.21 0 1 0 12.08 7.25 5.80 N/Retenu

47 Kouachi Asma Imene 0.7 0 10.00 12.16 14.23 15.21 0 1 1 12.90 9.03 5.42 N/Retenu

48 Belattar Imene 0.7 0 12.89 11.68 10.11 16.50 0 0 1 12.80 8.96 5.37 N/Retenu

49 ZOUZOU Anfal 0.7 0 12.15 10.89 11.97 16.00 0 1 1 12.75 8.93 5.36 N/Retenu

50 Badjou Hiba 1 0 10.50 12.36 12.87 15.00 1 1 0 12.68 12.68 5.07 N/Retenu

51 Saadaoui Rokaia 0.6 0 10.42 11.74 11.91 14.67 0 1 1 12.19 7.31 4.39 N/Retenu

52 Bouandes Naima 0.6 0 10.41 10.51 12.67 14.33 0 1 1 11.98 7.19 4.31 N/Retenu

53 Kelaa Khawla 0.6 0 11.16 10.09 10.35 16.00 0 1 1 11.90 7.14 4.28 N/Retenu

54 ZITOUNI Hadjira 0.6 0 10.94 10.82 10.42 15.00 0 1 1 11.79 7.08 4.25 N/Retenu

55 BELMILI Houssem 0.6 0 11.59 10.02 10.00 15.50 0 1 1 11.78 7.07 4.24 N/Retenu

56 Nadja Amira 0.5 0 10.83 10.32 10.31 13.67 0 1 1 11.28 5.64 3.38 N/Retenu

DOSSIER NON RECEVABLE INCOMPLET

Boukemara Fadila Manque attestation de classement