4

Click here to load reader

FEDERATION COLOMBOPHILE DE L’AISNE - osiris62.fr file28 beauvillain ph 1 / 390597 11 3 11.17.03 r1 1235.140 0.00 28 ... 35 liebenguth jea 16 chauny 28 / 44 392346 11 227492 10.56.39

  • Upload
    dinhbao

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FEDERATION COLOMBOPHILE DE L’AISNE - osiris62.fr file28 beauvillain ph 1 / 390597 11 3 11.17.03 r1 1235.140 0.00 28 ... 35 liebenguth jea 16 chauny 28 / 44 392346 11 227492 10.56.39

Point Extrême :

Point Avant :

264 Km189 Km

amateurs participants

pigeons lachés à 81044

07.51.00 Catégorie : VieuxVitesse du 1er : 1307.9223 m/min

du Dimanche 18 mai 2014GIEN

5 sociétés

Bague M O U R H A POULE_PAR5 N° Nom et prénom Loc. An Dist. H. cons Prop. Jour MtClass. N°EngInsc /

/ 218859 10.38.20 1307.922088766 12 0.00 1 15 201 TERGNIELORTHIOIR Didi

/ 192322 10.19.52 A1 1292.013079888 12 0.00 2 24 622 ATTICHYDUCATILLON Ber

/ 2 10.40.36 1290.4427005325 12 0.00 3 310LORTHIOIR Didi

/ 225849 10.46.05 1289.951254260 10 0.00 4 41 563 CHAUNY JACQUES Frédér

/ 3 10.41.57 1280.252089908 12 0.00 5 53LORTHIOIR Didi

/ 4 10.42.03 1279.5039116650 09 0.00 6 61LORTHIOIR Didi

/ 243411 11.01.25 1278.307425988 13 0.00 7 712 194 ST QUENCARON Claude

/ 2 11.02.07 1273.625426029 13 0.00 8 87CARON Claude

/ 241408 11.00.51 1271.572425614 13 0.00 9 92 195 ST QUENCABY Jean-Jacq

/ 217285 10.42.34 1266.476F310209 08 0.00 10 101 356 CHAUNY HIVET Gérard

/ 246985 11.06.14 R1 1264.992F426375 13 0.00 11 119 107 ST QUENSARRAZIN Alexa

/ 2 10.49.44 1263.609260875 10 0.00 12 123JACQUES Frédér

/ 3 10.49.48 1263.138098553 12 0.00 13 1319JACQUES Frédér

/ 2 11.06.50 R1 1261.117F090724 12 0.00 14 141SARRAZIN Alexa

/ 213045 10.39.58 1260.870188291 09 0.00 15 153 128 CHAUNY POTENTIER Fréd

/ 4 10.50.28 1258.445F414940 13 0.00 16 1642JACQUES Frédér

/ 254517 11.13.32 R1 1256.585390610 11 0.00 17 173 89 ST QUENBEAUVILLAIN Ph

/ 5 10.50.45 1256.462F414972 13 0.00 18 1840JACQUES Frédér

/ 224202 10.49.55 1253.109146309 02 0.00 19 194 1010 TERGNIDIDIER Pascal

/ 2 10.24.54 A1 1249.853F421809 13 0.00 20 2019DUCATILLON Ber

/ 224025 10.50.17 1249.558398825 13 0.00 21 213 2711 TERGNIBAIL Bernard

/ 3 10.25.21 A1 1246.111F421837 13 0.00 22 2260DUCATILLON Ber

/ 2 11.15.36 R1 1243.893068255 07 0.00 23 234BEAUVILLAIN Ph

/ 4 10.25.49 A1 1242.354421829 13 0.00 24 2454DUCATILLON Ber

/ 2 10.45.58 1241.865244108 10 0.00 25 2533HIVET Gérard

/ 223363 10.51.26 1237.925193412 09 0.00 26 2618 3512 TERGNIBRYET P&F

/ 240970 11.05.52 1236.589105638 06 0.00 27 273 1313 ST QUEGUEGAIN P&F

/ 3 11.17.03 R1 1235.140390597 11 0.00 28 281BEAUVILLAIN Ph

/ 216577 10.46.35 A1 1233.561393251 11 0.00 29 291 1014 TERGNIDUDILIEU Guy

/ 2 11.06.40 1231.533105625 06 0.00 30 304GUEGAIN P&F

/ 2 10.53.17 1229.964088638 12 0.00 31 315DIDIER Pascal

/ 3 11.07.28 1226.518253430 10 0.00 32 329GUEGAIN P&F

/ 2 10.53.14 1225.698260752 10 0.00 33 3322BRYET P&F

/ 241144 11.07.46 1225.533F425950 13 0.00 34 343 2615 ST QUEBARBOTTEAU Jea

/ 227492 10.56.39 1225.381392346 11 0.00 35 3528 4416 CHAUNYLIEBENGUTH Jea

/ 3 10.53.20 1225.026260712 10 0.00 36 3633BRYET P&F

/ 3 10.48.30 1224.141369343 11 0.00 37 3710HIVET Gérard

/ 3 10.54.10 1224.033088657 11 0.00 38 382DIDIER Pascal

/ 224091 10.54.08 R1 1223.565393183 11 0.00 39 394 2417 TERGNIANTIOCHUS Wilf

/ 2 10.45.42 1219.491258614 10 0.00 40 406POTENTIER Fréd

/ 4 10.54.33 1216.905193485 09 0.00 41 4111BRYET P&F

/ 5 10.54.42 1215.912414985 13 0.00 42 4224BRYET P&F

/ 6 10.54.45 1215.581421093 13 0.00 43 4315BRYET P&F

/ 3 11.11.16 1215.434426027 13 0.00 44 441CARON Claude

/ 5 10.29.20 A1 1214.759079892 12 0.00 45 4538DUCATILLON Ber

/ 4 10.55.44 1213.652088652 12 0.00 46 466DIDIER Pascal

/ 4 11.09.33 1213.649390718 11 0.00 47 475GUEGAIN P&F

/ 228405 10.59.28 1211.912F093636 12 0.00 48 4817 3218 ANNOISBIBAUT Guy

/ 6 10.57.40 1209.905392913 11 0.00 49 4911JACQUES Frédér

/ 7 10.57.42 1209.689260878 10 0.00 50 502JACQUES Frédér

/ 2 11.10.25 1209.247425944 13 0.00 51 518BARBOTTEAU Jea

/ 7 10.55.48 1208.674193463 09 0.00 52 5234BRYET P&F

/ 5 10.52.17 1207.276096413 12 0.00 53 5311LORTHIOIR Didi

/ 6 10.52.21 1206.832088745 12 0.00 54 5412LORTHIOIR Didi

/ 228292 11.00.12 1206.617152674 09 0.00 55 5510 3819 ANNOISVILLAIN Auréli

/ 2 11.00.18 1205.980070118 12 0.00 56 564VILLAIN Auréli

/ 3 11.00.20 1205.7689062311 12 0.00 57 5711VILLAIN Auréli

/ 8 10.56.22 1204.9792005254 10 0.00 58 5814BRYET P&F

/ 2 11.00.12 1202.389258067 10 0.00 59 5923LIEBENGUTH Jea

/ 5 11.11.29 1201.945425829 13 0.00 60 6011GUEGAIN P&F

/ 4 11.13.36 1201.436090698 12 0.00 61 6111CARON Claude

1Code concours : 354 Page

Amateurs Pigeons

ANNOIS 4 91

ATTICHY 4 140

CHAUNY 12 244

ST QUENTIN 12 141

TERGNIER 12 194

Totaux 44 810

FEDERATION COLOMBOPHILE DE L’AISNE

GROUPE C

ANNOIS – ATTICHY – CHAUNY – ST QUENTIN - TERGNIER

Page 2: FEDERATION COLOMBOPHILE DE L’AISNE - osiris62.fr file28 beauvillain ph 1 / 390597 11 3 11.17.03 r1 1235.140 0.00 28 ... 35 liebenguth jea 16 chauny 28 / 44 392346 11 227492 10.56.39

Bague M O U R H A POULE_PAR5 N° Nom et prénom Loc. An Dist. H. cons Prop. Jour MtClass. N°EngInsc /

/ 217207 10.52.20 A19 1199.921073773 07 0.00 62 621 820 CHAUNYCILLIER Jean

/ 3 11.17.15 R1 1197.427426351 13 0.00 63 636SARRAZIN Alexa

/ 4 11.17.21 R1 1196.847426353 13 0.00 64 644SARRAZIN Alexa

/ 3 11.12.33 1196.448F459011 13 0.00 65 6516BARBOTTEAU Jea

/ 207735 10.44.40 1196.171421894 13 0.00 66 6617 1721 CHAUNYMARISCAL Anton

/ 6 11.12.36 1195.288391420 11 0.00 67 677GUEGAIN P&F

/ 6 10.32.06 A1 1193.987079901 12 0.00 68 6835DUCATILLON Ber

/ 225127 11.00.23 A1 1188.819421352 13 0.00 69 699 1322 TERGNIDENIS Claude

/ 4 11.03.08 1188.196F514814 09 0.00 70 7013VILLAIN Auréli

/ 5 11.03.10 1187.990063003 12 0.00 71 716VILLAIN Auréli

/ 6 11.03.12 1187.784263867 10 0.00 72 7217VILLAIN Auréli

/ 5 11.16.17 1185.732426026 13 0.00 73 739CARON Claude

/ 4 11.25.45 R1 1185.105F6007682 13 0.00 74 747BEAUVILLAIN Ph

/ 5 11.00.11 1185.104278260 04 0.00 75 751DIDIER Pascal

/ 5 11.19.24 R1 1185.074426372 13 0.00 76 762SARRAZIN Alexa

/ 2 10.54.37 A19 1184.977414609 07 0.00 77 776CILLIER Jean

/ 6 11.16.31 1184.386426017 13 0.00 78 7810CARON Claude

/ 239793 11.14.12 1180.084F254264 10 0.00 79 793 323 ST QUEVITEL Eric

/ 7 10.34.02 A1 1179.737079894 11 0.00 80 803DUCATILLON Ber

/ 9 11.00.24 1179.319492901 11 0.00 81 8113BRYET P&F

/ 2 11.01.02 R1 1179.140088465 12 0.00 82 821ANTIOCHUS Wilf

/ 2 11.14.26 1178.730092130 12 0.00 83 832VITEL Eric

/ 3 11.01.12 R1 1178.107032524 09 0.00 84 842ANTIOCHUS Wilf

/ 8 11.02.52 1177.114036382 10 0.00 85 8510JACQUES Frédér

/ 7 11.16.25 1173.079182769 09 0.00 86 862GUEGAIN P&F

/ 8 10.35.03 A1 1172.513F079889 12 0.00 87 8712DUCATILLON Ber

/ 7 11.18.43 1171.841425990 13 0.00 88 8815CARON Claude

/ 8 11.18.45 1171.653426004 13 0.00 89 893CARON Claude

/ 9 10.35.17 A1 1170.848F421821 13 0.00 90 9052DUCATILLON Ber

/ 7 11.06.00 1170.728334946 08 0.00 91 9115VILLAIN Auréli

/ 9 11.18.56 1170.620426014 13 0.00 92 9216CARON Claude

/ 10 10.35.30 A1 1169.218421840 12 0.00 93 9344DUCATILLON Ber

/ 222737 11.01.36 1168.610F088731 12 0.00 94 9411 2224 TERGNIFAVIOT Christo

/ 4 11.17.27 1168.050F501797 11 0.00 95 9517BARBOTTEAU Jea

/ 6 11.03.03 1167.415088655 12 0.00 96 967DIDIER Pascal

/ 215116 10.55.19 1167.100414208 13 0.00 97 972 1225 CHAUNYSENET Arnaud

/ 9 11.04.33 1166.877414950 13 0.00 98 9848JACQUES Frédér

/ 3 11.16.46 1165.364F254249 10 0.00 99 991VITEL Eric

/ 11 10.36.12 A1 1164.263079883 12 0.00 100 10037DUCATILLON Ber

/ 221996 11.01.43 1164.009F374032 11 0.00 101 1015 2726 CHAUNYEUDELINE Guy

/ 10 11.05.04 1163.770098601 12 0.00 102 10218JACQUES Frédér

/ 11 11.05.05 1163.670392895 11 0.00 103 10317JACQUES Frédér

/ 12 11.05.07 1163.470083414 12 0.00 104 1049JACQUES Frédér

/ 10 11.20.16 1163.162425515 13 0.00 105 1052CARON Claude

/ 7 11.03.55 1162.170392209 11 0.00 106 1063DIDIER Pascal

/ 219765 11.00.45 1158.182414078 13 0.00 107 1073 1427 CHAUNYCHEVRIN Denis

/ 2 10.58.03 A1 1157.936492943 11 0.00 108 1082DUDILIEU Guy

/ 4 10.59.05 1155.259369221 11 0.00 109 10929HIVET Gérard

/ 5 11.20.12 1152.696F391273 11 0.00 110 1101BARBOTTEAU Jea

/ 6 11.20.25 1151.503F425943 13 0.00 111 1112BARBOTTEAU Jea

/ 3 10.59.58 A19 1151.379414617 13 0.00 112 1125CILLIER Jean

/ 3 10.56.11 1150.455188293 09 0.00 113 1131POTENTIER Fréd

/ 7 11.01.16 1150.275398682 13 0.00 114 11414LORTHIOIR Didi

/ 8 11.01.27 1149.168096496 12 0.00 115 11513LORTHIOIR Didi

/ 7 11.20.52 1149.034F391003 11 0.00 116 11613BARBOTTEAU Jea

/ 12 10.38.29 A1 1148.390F079907 13 0.00 117 11713DUCATILLON Ber

/ 10 11.05.32 1148.199069726 07 0.00 118 11830BRYET P&F

/ 8 11.21.02 1147.294391435 11 0.00 119 1191GUEGAIN P&F

/ 233256 11.14.32 R2 1145.884360993 11 0.00 120 1204 1528 ANNOISLENIN Laurent

/ 13 10.38.53 A1 1145.737F421813 13 0.00 121 12127DUCATILLON Ber

/ 5 11.00.56 1144.007F369347 11 0.00 122 12213HIVET Gérard

/ 8 11.10.34 1143.939364709 11 0.00 123 12336VILLAIN Auréli

/ 14 10.39.09 A1 1143.920F097954 12 0.00 124 12414DUCATILLON Ber

/ 11 11.23.49 1143.759090669 12 0.00 125 12518CARON Claude

/ 247435 11.27.27 1143.151425633 13 0.00 126 1263 1029 ST QUELEFEVRE Jean

/ 11 11.06.41 1141.451421084 13 0.00 127 1276BRYET P&F

/ 12 11.06.42 1141.354319987 08 0.00 128 12835BRYET P&F

/ 13 11.06.44 1141.160421103 13 0.00 129 1292BRYET P&F

/ 2 11.07.30 1140.076421547 13 0.00 130 1309BAIL Bernard

/ 2 11.28.04 1139.903425638 13 0.00 131 1318LEFEVRE Jean

/ 222278 11.06.02 1139.692414714 13 0.00 132 1329 930 CHAUNYGALL Aurélien

/ 13 11.09.12 1139.501426902 13 0.00 133 13350JACQUES Frédér

/ 3 11.28.10 1139.378425665 13 0.00 134 1342LEFEVRE Jean

/ 2 11.03.53 1139.3674140201 13 0.00 135 13514CHEVRIN Denis

/ 4 11.01.58 A19 1139.303414614 13 0.00 136 1368CILLIER Jean

/ 193291 10.41.22 1134.559400506 13 0.00 137 13731 4331 ATTICHROBINET Philip

/ 6 11.02.31 1134.549F083226 07 0.00 138 1389HIVET Gérard

/ 14 11.07.56 1134.206421150 13 0.00 139 13929BRYET P&F

/ 12 11.25.51 1132.935426020 13 0.00 140 1405CARON Claude

/ 3 11.02.18 R1 1132.057342712 13 0.00 141 1419DUDILIEU Guy

/ 9 11.12.40 1132.026F015792 13 0.00 142 1421VILLAIN Auréli

/ 10 11.12.43 1131.746502248 10 0.00 143 1432VILLAIN Auréli

/ 15 10.41.13 A1 1130.030F421850 13 0.00 144 14424DUCATILLON Ber

2Code concours : 354 Page

Page 3: FEDERATION COLOMBOPHILE DE L’AISNE - osiris62.fr file28 beauvillain ph 1 / 390597 11 3 11.17.03 r1 1235.140 0.00 28 ... 35 liebenguth jea 16 chauny 28 / 44 392346 11 227492 10.56.39

Bague M O U R H A POULE_PAR5 N° Nom et prénom Loc. An Dist. H. cons Prop. Jour MtClass. N°EngInsc /

/ 4 10.59.42 1129.014504549 10 0.00 145 1452POTENTIER Fréd

/ 13 11.26.37 1128.906426022 13 0.00 146 1464CARON Claude

/ 2 10.42.23 1127.828400528 13 0.00 147 1479ROBINET Philip

/ 5 11.36.45 R1 1127.362425754 13 0.00 148 1486BEAUVILLAIN Ph

/ 5 11.00.05 1126.725188282 09 0.00 149 1494POTENTIER Fréd

/ 8 11.10.04 1126.266393455 11 0.00 150 1509DIDIER Pascal

/ 2 10.55.35 1125.427489772 11 0.00 151 1519MARISCAL Anton

/ 216739 11.03.41 R19 1122.994414385 13 0.00 152 1523 532 CHAUNYBEGUE Edouard

/ 2 11.26.03 1122.567425735 13 0.00 153 1534CABY Jean-Jacq

/ 8 11.25.50 1122.470F391829 11 0.00 154 1546BARBOTTEAU Jea

/ 14 11.12.17 1122.045034820 10 0.00 155 15521JACQUES Frédér

/ 231047 11.17.02 A1 1121.476421483 13 0.00 156 15613 1333 TERGNIFOSSEUX Eric

/ 15 11.12.25 1121.302392884 11 0.00 157 15720JACQUES Frédér

/ 192730 10.43.02 R1 1120.146422031 13 0.00 158 1588 1434 ATTICHLEFEVRE David

/ 9 11.26.24 1119.517F092002 12 0.00 159 15914BARBOTTEAU Jea

/ 16 10.42.50 A1 1119.316F079915 12 0.00 160 16016DUCATILLON Ber

/ 3 11.07.30 1118.397414068 13 0.00 161 16113CHEVRIN Denis

/ 4 11.07.31 1118.302414074 13 0.00 162 1628CHEVRIN Denis

/ 3 11.11.22 1118.075398819 13 0.00 163 1636BAIL Bernard

/ 7 11.05.22 1117.913F244101 10 0.00 164 1642HIVET Gérard

/ 15 11.10.51 1117.653080095 07 0.00 165 16526BRYET P&F

/ 16 11.10.54 1117.374088974 12 0.00 166 1664BRYET P&F

/ 16 11.13.25 1115.763260851 10 0.00 167 16712JACQUES Frédér

/ 17 11.13.31 1115.212414932 13 0.00 168 16823JACQUES Frédér

/ 17 10.43.36 A1 1114.424079909 12 0.00 169 1692DUCATILLON Ber

/ 18 11.13.43 1114.112F414905 13 0.00 170 17036JACQUES Frédér

/ 2 11.16.01 1114.080F311275 08 0.00 171 17120BIBAUT Guy

/ 8 11.06.28 1111.622F070986 12 0.00 172 17220HIVET Gérard

/ 3 11.16.51 1109.570F492128 11 0.00 173 17313BIBAUT Guy

/ 4 11.13.02 R1 1109.108164066 12 0.00 174 1743ANTIOCHUS Wilf

/ 18 10.45.04 A1 1104.954079880 12 0.00 175 1757DUCATILLON Ber

/ 17 11.13.25 1103.481421110 13 0.00 176 17627BRYET P&F

/ 5 11.08.15 A19 1102.960414610 13 0.00 177 1772CILLIER Jean

/ 3 11.17.16 1102.902414496 13 0.00 178 17833LIEBENGUTH Jea

/ 18 11.13.49 1101.305326945 08 0.00 179 1798BRYET P&F

/ 4 11.36.21 1098.003425637 13 0.00 180 18010LEFEVRE Jean

/ 10 11.30.38 1097.939F391007 11 0.00 181 1814BARBOTTEAU Jea

/ 19 11.16.48 1097.420413896 13 0.00 182 18253JACQUES Frédér

/ 2 11.16.10 A1 1097.358191157 09 0.00 183 1835DENIS Claude

/ 11 11.30.49 1097.023296565 13 0.00 184 18418BARBOTTEAU Jea

/ 9 11.10.41 1096.030396063 13 0.00 185 18515LORTHIOIR Didi

/ 2 11.13.50 1095.865414626 13 0.00 186 1868GALL Aurélien

/ 10 11.10.43 1095.847093978 12 0.00 187 1874LORTHIOIR Didi

/ 19 10.46.47 A1 1094.163079868 12 0.00 188 18810DUCATILLON Ber

/ 20 10.46.52 A1 1093.721F079870 12 0.00 189 1898DUCATILLON Ber

/ 21 10.47.12 A1 1091.652421846 13 0.00 190 19056DUCATILLON Ber

/ 11 11.20.18 1090.741503784 11 0.00 191 19119VILLAIN Auréli

/ 4 11.20.05 1088.045098813 12 0.00 192 19242LIEBENGUTH Jea

/ 3 10.48.39 1088.044400484 13 0.00 193 19325ROBINET Philip

/ 2 11.25.22 R2 1087.982242109 10 0.00 194 1941LENIN Laurent

/ 4 10.48.41 1087.840F400481 13 0.00 195 19514ROBINET Philip

/ 20 11.18.43 1087.294326459 08 0.00 196 19613JACQUES Frédér

/ 21 11.18.51 1086.596098593 12 0.00 197 19714JACQUES Frédér

/ 22 11.18.56 1086.161414922 13 0.00 198 19846JACQUES Frédér

/ 222991 11.16.21 1085.907323740 08 0.00 199 1993 635 ANNOISEUDELINE Jacqu

/ 4 11.22.02 1082.317F170359 09 0.00 200 20018BIBAUT Guy

/ 5 11.22.09 1081.719F491101 11 0.00 201 20115BIBAUT Guy

/ 11 11.13.20 1081.675088758 12 0.00 202 2022LORTHIOIR Didi

/ 2 11.16.26 1080.623414869 13 0.00 203 20317EUDELINE Guy

Classificateur Christine Warin - 29 av. de Lattre de Tassigny - 62200 BOULOGNE SUR MER - Licence n° 5 - Internet : osiris62.frRéclamations jusqu'au 01/06/2014

3Code concours : 354 Page

Page 4: FEDERATION COLOMBOPHILE DE L’AISNE - osiris62.fr file28 beauvillain ph 1 / 390597 11 3 11.17.03 r1 1235.140 0.00 28 ... 35 liebenguth jea 16 chauny 28 / 44 392346 11 227492 10.56.39

LORTHIOIR Didier : 1, 3, 5, 6, 53, 54, 114, 115, 185, 187, 20211/20 = 55.00%DUCATILLON Bernard : 2, 20, 22, 24, 45, 68, 80, 87, 90, 93, 100, 117, 121, 124, 144, 160, 169, 175, 188, 189, 19021/62 = 33.87%JACQUES Frédéric : 4, 12, 13, 16, 18, 49, 50, 85, 98, 102, 103, 104, 133, 155, 157, 167, 168, 170, 182, 196, 197, 19822/56 = 39.29%CARON Claude : 7, 8, 44, 61, 73, 78, 88, 89, 92, 105, 125, 140, 14613/19 = 68.42%CABY Jean-Jacques : 9, 1532/19 = 10.53%HIVET Gérard : 10, 25, 37, 109, 122, 138, 164, 1728/35 = 22.86%SARRAZIN Alexandre : 11, 14, 63, 64, 765/10 = 50.00%POTENTIER Frédéric : 15, 40, 113, 145, 1495/12 = 41.67%BEAUVILLAIN Philippe : 17, 23, 28, 74, 1485/8 = 62.50%DIDIER Pascal : 19, 31, 38, 46, 75, 96, 106, 1508/10 = 80.00%BAIL Bernard : 21, 130, 1633/27 = 11.11%BRYET P&F : 26, 33, 36, 41, 42, 43, 52, 58, 81, 118, 127, 128, 129, 139, 165, 166, 176, 17918/35 = 51.43%GUEGAIN P&F : 27, 30, 32, 47, 60, 67, 86, 1198/13 = 61.54%DUDILIEU Guy : 29, 108, 1413/10 = 30.00%BARBOTTEAU Jean-Pierre : 34, 51, 65, 95, 110, 111, 116, 154, 159, 181, 18411/26 = 42.31%LIEBENGUTH Jean-Luc : 35, 59, 178, 1924/44 = 9.09%ANTIOCHUS Wilfried : 39, 82, 84, 1744/24 = 16.67%BIBAUT Guy : 48, 171, 173, 200, 2015/32 = 15.63%VILLAIN Aurélien : 55, 56, 57, 70, 71, 72, 91, 123, 142, 143, 19111/38 = 28.95%CILLIER Jean : 62, 77, 112, 136, 1775/8 = 62.50%MARISCAL Antonio : 66, 1512/17 = 11.76%DENIS Claude : 69, 1832/13 = 15.38%VITEL Eric : 79, 83, 993/3 = 100.00%FAVIOT Christophe : 941/22 = 4.55%SENET Arnaud : 971/12 = 8.33%EUDELINE Guy : 101, 2032/27 = 7.41%CHEVRIN Denis : 107, 135, 161, 1624/14 = 28.57%LENIN Laurent : 120, 1942/15 = 13.33%LEFEVRE Jean : 126, 131, 134, 1804/10 = 40.00%GALL Aurélien : 132, 1862/9 = 22.22%ROBINET Philippe : 137, 147, 193, 1954/43 = 9.30%BEGUE Edouard : 1521/5 = 20.00%FOSSEUX Eric : 1561/13 = 7.69%LEFEVRE David : 1581/14 = 7.14%EUDELINE Jacques : 1991/6 = 16.67% / BERTHE Yannick / BETERMIN JF / BUIRE Jean-Pierre / CERNECCA JM / DE KOKER Victor / DELLA Negra / DENEUVILLE Marc / DESSERT Luc / TOURIGNY Julien