99

Click here to load reader

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

1 B131049135 WACHKAD OUSSAMA 022 18,62 18,52 22,22

2 K144029370 BENCHIHEB MOHAMMED AKRAM 017 15,46 14,81 22,22

3 R133653520 DAOUIBY HIBA 085 18,17 18,51 22,21

4 D132619778 BAMOUH AYOUB 017 15,03 14,8 22,20

5 D138735462 OUAHBI MOUAAD 022 18,3 18,5 22,20

6 D130013532 CHANNI ABDELKARIM 058 16,06 15,85 22,19

7 D139293660 LASRI ABDERRAHMANE 017 14,81 14,79 22,19

8 D131847811 SIMMAD AZZ EDDINE 017 14,3 14,79 22,19

9 D133770975 EL HOUDI HIBA 059 16,03 15,84 22,18

10 D139847714 ATAG MUSTAPHA 059 15,86 15,83 22,16

11 D137698159 BOUDERRA CHADIA 017 15,19 14,77 22,16

12 D137770943 ACHEHAL IMANE 017 14,94 14,77 22,16

13 R130178222 TAKOUI FATIMA EZZAHRAA 085 18,53 18,45 22,14

14 G135469784 LAGLAOUI FATIMA ZAHRAA 058 15,89 15,81 22,13

15 D137868046 AIT KHOUYA MOHAMED 058 16,19 15,81 22,13

16 K130025813 EL MASSKHOUNI AMINE 017 15,12 14,74 22,11

17 D133223885 FISSRIRI IKRAM 085 18,23 18,41 22,09

18 R144046083 SALIH AMINA 059 16,64 15,78 22,09

19 G130621175 SISSAOUI BOUTHAINA 085 18,67 18,4 22,08

20 K130295276 ABDELMOUMEN HAMZA 017 15,1 14,71 22,07

21 K136400663 LACHARI ACHRAF 017 15,16 14,71 22,07

22 D132283148 ABOURI SOUKAINA 022 18,62 18,38 22,06

23 G136651726 REBBAH JAMILA 017 15,16 14,7 22,05

24 D139881013 SALLAM FATIMA 058 16,06 15,74 22,04

25 C134132398 AJLI MOATA-ALLAH 086 16,1 15,74 22,04

26 M137282694 SABOUNI AHMED 017 14,87 14,69 22,04

27 E138192231 MEIOUECH IMANE 017 15,1 14,68 22,02

28 B134082498 KOLLI MOHAMED 018 16,18 15,72 22,01

29 M133535239 EL HAMZAOUI MOHAMED 017 15,06 14,67 22,01

30 D143010499 MOULAHI EL MEHDI 022 18,53 18,33 22,00

31 D133164898 GOULHYANE MALIKA 085 18,32 18,33 22,00

32 J130038285 DIOUHI FATIMA ZAHRA 059 16,16 15,71 21,99

33 J138429480 BEN-CHEIKH DOUAA 084 16,15 15,71 21,99

34 P138115860 ELAMRI ZAINAB 085 18,4 18,32 21,98

35 J135201653 ELHANICHI SAMIR 058 16,16 15,7 21,98

36 D141054678 BEN ARAB ZIYAD 022 18,23 18,3 21,96

37 K136335877 ELBAATI KARIMA 022 18,44 18,29 21,95

38 G140023967 AACHIK OUMAYMA 022 18,37 18,29 21,95

39 J131112889 EL YAAGOUBI GHITA 058 15,85 15,67 21,94

40 E136197533 ROUAI SAAD 022 18,18 18,28 21,94

41 D132240164 ELBOUKILI AICHA 022 18,34 18,27 21,92

42 D130834162 ASSAHAL HANANE 022 17,95 18,27 21,92

43 D138545026 ANANOUCH ASMAE 058 16,06 15,66 21,92

44 D149043890 ER-RAMI IHSSANE 086 16,01 15,66 21,92

45 R146014246 MALEK IBTISSAM 084 16,76 15,64 21,90

46 D134293927 FATIH HIBA 022 18,32 18,21 21,85

47 G136436718 ZEGZOUTI SALWA 085 18,6 18,2 21,84

48 G133525682 RADI IMANE 086 16,74 15,6 21,84

49 G139509930 BALLOUTI BADREDDINE 017 14,82 14,56 21,84

50 D134408633 IGHIL SOUMIA 017 14,7 14,56 21,84

51 D143010560 RAOUI ACHRAF 022 18,15 18,19 21,83

52 C134112635 SALEH BADREDDINE 059 15,93 15,59 21,83

53 J110002028 SADKI MOHAMED YASSIR 084 15,89 15,59 21,83

54 D134808718 OMRY OUMAIMA 017 14,82 14,55 21,83

55 K138100239 ED-DEKKANI ILIAS 017 15,29 14,55 21,83

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

1/99 20/07/2018 13:13

Page 2: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

56 D133907693 IKKOU ABDESSALAM 022 18,32 18,18 21,82

57 D132770965 OULMOUDEN FATIMA ZOHRA 022 18,49 18,18 21,82

58 G133721574 EL BAHI AHMED 059 16,14 15,58 21,81

59 G136593538 ATTAKI MOHAMED 086 16,25 15,58 21,81

60 M130197956 BOUARAFA HAKIMA 086 16,3 15,58 21,81

61 F133191682 SAAD ZAINEB 022 18,42 18,17 21,80

62 K144013249 EL BOUZEKRY ZOUHAYR 059 15,88 15,57 21,80

63 K146029367 DAHR ELIAS 086 15,95 15,56 21,78

64 K130373640 LAAMIMA AMMAR 017 14,45 14,52 21,78

65 R136560059 _FADEL _NAJOUA 017 14,36 14,52 21,78

66 D132907560 TAOUHID FADWA 022 18,33 18,15 21,78

67 M130116460 ZEMMOURIATE YASSINE 059 16,27 15,55 21,77

68 F133323263 BOUFERDOUS NADA 085 18,24 18,14 21,77

69 D142015533 FAOUZI IMAD 017 14,37 14,51 21,77

70 D139907708 EDDAHANI SOUHAIL 022 18,17 18,13 21,76

71 K131315006 HAQABI OTHMAN 022 17,89 18,13 21,76

72 D148047132 BOUTGAYOUT MAROUA 085 18,05 18,13 21,76

73 C138077922 LAOUIJ HAMZA 085 17,99 18,13 21,76

74 R134904539 FETHALLAH SALMA 058 16,32 15,54 21,76

75 G139593555 LAHBABI GHITA 022 18,1 18,12 21,74

76 D131913451 BATRAH HADIL 022 17,81 18,11 21,73

77 D134913362 LOU SOUKAINA 022 17,75 18,11 21,73

78 K110013595 SAMIR ZINEB 058 16,43 15,52 21,73

79 D131907573 KAMAL REDA 058 16,19 15,51 21,71

80 D133900955 AZIG SAMIA 022 18,24 18,09 21,71

81 C139065812 AIT BAHA AHLAM 022 18,13 18,09 21,71

82 D130900279 AKAAYOUS HANANE 022 18,04 18,07 21,68

83 D149038154 BLAILA MARWA 022 18,04 18,07 21,68

84 D131750498 IHOUA OMAIMA 085 18,18 18,07 21,68

85 D136544288 IDBRAHIM ABDELALI 017 14,49 14,45 21,68

86 D138920157 AIT AMER HICHAM 018 15,91 15,48 21,67

87 R132395868 HAMMOUCH IBTISSAME 022 18,36 18,06 21,67

88 F134307204 KHALOUKI ASMAE 085 18,14 18,06 21,67

89 D131831905 ARRAI AYOUB 022 17,85 18,05 21,66

90 G137509908 NASSIRI SALWA 085 18,34 18,05 21,66

91 D132446664 GHARNIT YOUNES 017 14,73 14,44 21,66

92 D136200143 LABSIS MARIAM 022 17,99 18,04 21,65

93 D138495000 AIT OUAHMANE ABDERRAHMANE 017 14,58 14,43 21,65

94 R137801536 MOUKDAD MOUHCINE 017 15,26 14,43 21,65

95 D135670617 LAHMIM IMANE 022 18,07 18,03 21,64

96 D135739153 DEN GUIR OUALID 017 15,03 14,42 21,63

97 R138797027 ELAMINE HAROUNE 084 15,66 15,44 21,62

98 D130097626 SOUGRATI SALMA 022 17,58 18,01 21,61

99 B135049199 ANJAR IMANE 022 18,21 18,01 21,61

100 D135857325 EZ-ZAHRAOUI NOUHAILA 058 16,26 15,43 21,60

101 H145035388 AKNOUCH ABDELMOUMENE 058 15,59 15,43 21,60

102 G135205463 SEDDIKI FATIMA EZZAHRA 085 17,92 18 21,60

103 R132602984 BENATHMANE AYA 085 18,2 18 21,60

104 F137122051 BENOUFIR ZIYAD 058 15,72 15,41 21,57

105 B130049149 KHIZRAN YASMINE 022 18,34 17,97 21,56

106 E135079187 BENKADDOUR FATIMA 017 14,55 14,37 21,56

107 R137880195 MALI ZINEB 017 15,1 14,37 21,56

108 R132607101 BAHIT ZINEB 085 18,19 17,96 21,55

109 D135175289 FARAZDAG OUIAM 085 18,32 17,96 21,55

110 D131755970 MAHOU MAROUANE 017 14,27 14,36 21,54

111 K130012942 BENCHOUIF ZAKARIA 017 14,59 14,36 21,54

2/99 20/07/2018 13:13

Page 3: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

112 D137911196 OUAALLAL IMAN 022 17,83 17,94 21,53

113 D132175315 HASIDI EL MEHDI 017 13,89 14,35 21,53

114 C139055322 CHAGUER CHAIMAE 022 18,16 17,93 21,52

115 D147046165 KAHAJI BASMA 085 17,91 17,93 21,52

116 D132781108 ABAINOU REDA 022 17,91 17,92 21,50

117 D145046995 FATTAH MANALE 085 17,95 17,92 21,50

118 D131453194 AMZIL HAMZA 085 17,93 17,92 21,50

119 J130029785 AIT KHAM IKRAM 059 15,83 15,36 21,50

120 D133334029 EL OUALIDI NOHAYLA 058 15,97 15,35 21,49

121 C138119515 ABOUALI FATIMA 058 15,9 15,35 21,49

122 B136059047 BOUSSAOULA OUMAYMA 085 17,61 17,9 21,48

123 R131555782 KHAIL FATIMA 022 18,02 17,89 21,47

124 M136457583 BAHOU AASMAE 086 16,03 15,33 21,46

125 D130018791 AIT FDIL MOHAMED 022 17,99 17,88 21,46

126 D143010502 SAADANI HAJAR 085 17,87 17,88 21,46

127 R134506671 EL GHALI BASMA 085 18,03 17,88 21,46

128 Z178000030 GUEMGHOR ABDELAZIZ 017 14,3 14,3 21,45

129 K135452635 MOUSSAFIA MOHAMMED 017 14,72 14,3 21,45

130 D139166716 OUAKIL OTHMAN 018 15,62 15,32 21,45

131 R130020381 SABRI KAOUTAR 058 15,98 15,32 21,45

132 C130134030 DALAM ABDELLAH 022 18 17,87 21,44

133 Y133010643 DIAB WAFA 022 18,1 17,87 21,44

134 E134250227 NAIRI CHAIMAA 022 17,95 17,87 21,44

135 B143000032 AIT OUAHMAN MOAD 058 15,4 15,31 21,43

136 K130057999 JABOUR HAFSA 022 17,85 17,86 21,43

137 D132097582 AATTAR AMAL 022 18 17,86 21,43

138 G131630899 MOUMMOU ASMA 085 18,14 17,85 21,42

139 K130069174 BELKOUBBI ILYASS 017 14,91 14,28 21,42

140 R139809367 AMAMA MADIHA 085 18,11 17,84 21,41

141 D132283156 GALMAN MARIA 058 16,14 15,29 21,41

142 D130886108 AFERIAT ABDESSAMAD 017 14,23 14,27 21,41

143 D139784953 AIT OUKHARAZ NISRINE 017 14,13 14,27 21,41

144 K133109809 ECHAIBI MARYAM 085 17,99 17,83 21,40

145 D139834551 BOUZMOUL MOHAMED AMINE 059 15,35 15,27 21,38

146 D137109621 MAHFOUDI LATIFA 022 17,81 17,81 21,37

147 K110026709 MANSOURI IDRISSI HAJAR 085 18,15 17,81 21,37

148 B141002201 BELOUAD SAADALLAH 058 15,24 15,26 21,36

149 D130746312 BAHYA SIHAM 022 17,67 17,8 21,36

150 R110079997 MOUCHTAK HIDAYA 022 18,01 17,78 21,34

151 H134058556 BERKDICH SOMAYA 086 16,09 15,24 21,34

152 D138444377 OUHAMMOU SIHAM 022 17,89 17,77 21,32

153 L130345544 BAKRAOUI AYOUB 022 17,48 17,77 21,32

154 D134280905 ARACHE SOUKAINA 085 17,61 17,77 21,32

155 D136665556 ABDERRAFIK MOHAMED 058 15,93 15,23 21,32

156 F143078311 GOURANI YOUSSEF 058 15,38 15,23 21,32

157 D131834754 ZAOUIT AHMED 017 14,5 14,21 21,32

158 D133051929 SEDDATI MAJDOULINE 059 16,13 15,22 21,31

159 D131051885 KIOUANE EL MEHDI 022 17,46 17,75 21,30

160 D130494944 ELMOBARKY ISMAIYL 017 14,2 14,2 21,30

161 1513285517 NOUGA AMAR 017 14,14 14,2 21,30

162 Y134024647 HMAIROU FATIMA 058 16,03 15,21 21,29

163 L140007283 EL HALOUANI FATIMA-EZZAHRA 085 17,75 17,74 21,29

164 R136794403 CHENNANE ZOUHAIR 085 17,97 17,74 21,29

165 B130006619 OUISSI ASMAE 017 14,36 14,19 21,29

166 R133547495 ENNAJI ABDELAADIM 017 14,99 14,19 21,29

167 D134481606 AIT M'BAREK JAAFAR 022 17,6 17,73 21,28

3/99 20/07/2018 13:13

Page 4: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

168 D137829597 HOUNAIN OUMAIMA 022 17,62 17,73 21,28

169 K137528862 OUAZAD NOUHAILA 017 14,91 14,18 21,27

170 D132760493 AGUERID SAMIRA 058 15,69 15,19 21,27

171 G134701566 AISSA OUHADOU IMAN 022 17,98 17,72 21,26

172 B132017812 EL MOUATE ASIA 022 17,91 17,71 21,25

173 D138900098 GHROUYD FATIMA 018 15,51 15,18 21,25

174 D134411135 AIT YOUSSEF NOUR EDDINE 017 14,17 14,16 21,24

175 F130014760 MARHOUM HIND 022 17,97 17,7 21,24

176 D136865135 ABOULAZHAR MARIAM 022 17,85 17,7 21,24

177 R133878395 ES-SAFA ANASS 022 17,96 17,7 21,24

178 D138816042 BEN HADDOU NAOUAL 022 17,55 17,69 21,23

179 D133781058 BENTALEB RIHAB 022 17,72 17,69 21,23

180 D131173359 BENCHLIH AISSAM 022 17,6 17,69 21,23

181 D133765671 AIT LAHCEN AYOUB 085 17,34 17,69 21,23

182 D135843011 OUTALEB ABDELWAHED 017 14,61 14,15 21,23

183 D130223886 BOUZID ILHAM 058 15,37 15,16 21,22

184 D133185680 SABIR HAMZA 022 17 17,68 21,22

185 D132245238 WADI WISSAL 022 17,7 17,68 21,22

186 D136886607 NOUAS KHAOULA 022 17,83 17,68 21,22

187 K134411623 BAKDID ZINEB 022 17,77 17,68 21,22

188 H130396954 MEQOR ANWAR 058 15,63 15,14 21,20

189 K131510268 BHAITER AMINA 017 14,42 14,13 21,20

190 R130160640 CHTIOUI YOUSSEF 017 14,37 14,13 21,20

191 R133613335 BOUIRY AICHA 017 14,13 14,13 21,20

192 D136743347 BENKADDOUR YOUNES 022 17,71 17,66 21,19

193 D133045960 BOUGHAZ YASSINE 022 17,66 17,66 21,19

194 G140005563 BELBI OUMELBANINE 085 17,87 17,66 21,19

195 R136554457 NACHITE SALMA 017 14,69 14,12 21,18

196 D132838867 EL HAYAOUI HIBA 022 17,58 17,65 21,18

197 D138907622 AMAZOUZ GHIZLANE 022 17,98 17,65 21,18

198 L134210142 ASRI MOHAMED 022 17,78 17,65 21,18

199 K138392365 MOUHAJIR HAITAM 022 17,61 17,65 21,18

200 D144017409 AYROUD FATIMA EZZAHRA 022 17,75 17,64 21,17

201 D139121544 AIT SOUSSI KHAOULA 022 17,8 17,64 21,17

202 G142010167 AIT ABBOU BOUHCINE 058 15,58 15,12 21,17

203 B138059228 BAAIRISS CHAYMAE 017 14,48 14,11 21,17

204 D138577682 FERHAT YOUNES 017 14,32 14,11 21,17

205 D134840673 ZIRAR MOHAMED AMINE 018 14,76 15,1 21,14

206 D136911394 ELAGNAGUE HASNA 017 14,34 14,09 21,14

207 D134801582 EL-EDRISSI MARIAM 017 14,75 14,09 21,14

208 R133525945 ZERRARI YOUNES 017 14,47 14,09 21,14

209 D133771185 ICHALADEN SOUKAINA 022 17,55 17,61 21,13

210 M131143555 BEN YOUSSEF FARAH 058 16,06 15,09 21,13

211 D132347572 ELATILLAH MOHAMED 058 15,57 15,09 21,13

212 M141053875 ZIANI CHAHID 059 15,71 15,09 21,13

213 D132282038 SALAMAT ASMA 022 17,58 17,6 21,12

214 D131696660 BENSIDA GHITA 022 17,66 17,6 21,12

215 C131067848 CHAOUKI AHLAM 022 17,71 17,6 21,12

216 F146080049 EL AABASSI NADA 085 17,96 17,6 21,12

217 D139871253 TASSINE FATIMA - EZZAHRA 017 14,49 14,08 21,12

218 D137760422 OUFQIR AYOUB 058 15,14 15,08 21,11

219 B136082515 EL AOBAIDI REDA 086 15,7 15,08 21,11

220 D136408810 MOUHYDDINE MAJDA 022 17,56 17,59 21,11

221 C139085028 HAMMOUCHI MARWA 022 17,67 17,59 21,11

222 K137423710 SEBBAGH AYMANE 022 17,96 17,59 21,11

223 R137242166 FTAITA CHAIMAA 022 17,8 17,59 21,11

4/99 20/07/2018 13:13

Page 5: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

224 D141015233 SAFI SOUKAINA 022 17,76 17,57 21,08

225 D133321619 MOUZOUNE ABDELKARIM 017 14,2 14,05 21,08

226 D139362081 BOURCHOUK HAJAR 022 17,59 17,56 21,07

227 D135831884 KAILANY SAADIA 022 17,48 17,56 21,07

228 K133109532 LAGHOUIOUI ISMAIL 022 17,99 17,56 21,07

229 D135288939 BENLI HASNA 085 17,33 17,56 21,07

230 G139780959 NOUREDDINE MOHAMED 018 15,41 15,05 21,07

231 D130011501 BOURDOUKH HIBA 086 15,4 15,05 21,07

232 D133101340 TALMI ACHRAF 017 14,73 14,04 21,06

233 D148010520 BOUTBIB AHMED 022 17,43 17,54 21,05

234 D131065789 HAWAZ MARYAM 022 17,6 17,54 21,05

235 D130707487 HILALA HAMZA 017 14,13 14,03 21,05

236 B135017907 DAHAN EL GHALIA 022 17,38 17,53 21,04

237 K138075698 ALLAME MOHAMMED-HOUSSAM 017 14,83 14,02 21,03

238 G148049288 LAMGHARI ISMAIL 017 14,05 14,02 21,03

239 C132119531 SALKA FATIMA 058 15,59 15,02 21,03

240 D139051887 LAASSILI ABDELLAH 022 17,58 17,52 21,02

241 D137571382 AIT BEN FATMI ZAKIA 022 17,56 17,52 21,02

242 G133748501 BOUTLIH NOUREDINE 022 17,63 17,52 21,02

243 D149043893 HAIMER SAFIA 085 17,3 17,52 21,02

244 G132603067 EL ADNANI GHALIA 085 17,97 17,52 21,02

245 J131503590 BEN MESSAOUD HIBA 085 17,8 17,52 21,02

246 F136322986 MAROUNI HICHAM 017 14,51 14,01 21,02

247 D130335315 MIFTAH NADA 022 17,64 17,51 21,01

248 K130403374 BOURHIM MERYEM 017 15 14 21,00

249 M139194153 KEJJI HAFSA 017 14,63 13,99 20,99

250 D135735136 OUAJHAIN ANAS 022 17,35 17,48 20,98

251 L130115958 RAFFASS KHAOULA 085 17,88 17,48 20,98

252 D130857022 OUHSSAINE OUSSAMA 085 17,49 17,48 20,98

253 C130112583 EZZAOUI AHMED 059 15,32 14,98 20,97

254 D139223503 BOUADDI AHMED 017 14,52 13,98 20,97

255 D134775842 GOURIDANI SOMAYYA 022 17,38 17,47 20,96

256 D131735282 FANIDI HASNA 022 17,62 17,47 20,96

257 D138785122 LAHCHIM AMAL 022 17,5 17,47 20,96

258 C134132450 ELMARZOQI LAILA 022 17,67 17,47 20,96

259 K140026017 MALQUI BASMA 085 17,76 17,47 20,96

260 B138012462 EL HELYMY KHADIJA 086 15,28 14,97 20,96

261 K134528600 BAKHLI FATIMA -EZZAHRA 017 14,07 13,97 20,96

262 C138132349 AGMOUR KHADIJA 022 17,69 17,46 20,95

263 K139075314 EL HAMDAOUI ABDELLAH 022 17,63 17,46 20,95

264 D131193992 JAMAL EDDINE-EL IDRISSI BADRE 022 17,57 17,46 20,95

265 L130210090 AIL ABDELILAH 022 16,99 17,46 20,95

266 D137397288 EL FARZ SOUKAINA 085 17,68 17,46 20,95

267 D146047206 HOURAIRI WISSAL 085 17,79 17,45 20,94

268 D130348329 AIT SOUABNI WISSAL 085 17,78 17,45 20,94

269 L140021066 ER-RAOUI MEHDI 022 17,24 17,44 20,93

270 K131356461 EL MERDI ARWA 022 17,52 17,44 20,93

271 C132064399 OUAFKAH AYOUB 022 17,19 17,44 20,93

272 B137025632 AZLI MARYEM 022 17,09 17,44 20,93

273 D145047136 ETTOUBY IMANE 085 17,71 17,44 20,93

274 K132283094 BELHOUARI MOHAMMED HAMZA 017 14,64 13,95 20,93

275 G134505002 AIT MEZDOU ACHRAF 022 17,45 17,43 20,92

276 P133291421 EL AZOUZI DOHA 085 17,17 17,43 20,92

277 M136194151 ET-TALEB HAJAR 017 14,42 13,94 20,91

278 G132439688 SADRAOUI RAOUIA 085 17,88 17,42 20,90

279 G134517320 EL HROURI IKRAM 017 14,65 13,93 20,90

5/99 20/07/2018 13:13

Page 6: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

280 D131838861 MOSAMEH FATIMA 022 17,48 17,41 20,89

281 D145047224 BABI AKRAM 085 17,64 17,41 20,89

282 B139075205 BENDAOUD ZAKARIA 018 15,43 14,92 20,89

283 D134785363 LAMDAINI ABDELADIME 058 15,05 14,92 20,89

284 D133609101 OUALACH HABIBA 058 16,03 14,92 20,89

285 K135423706 DAMANE KAWTAR 086 16,01 14,92 20,89

286 D139883754 ECH-CHAFADI YOUMNA 022 17,33 17,4 20,88

287 D137465531 AOUSSAY ABDERRAHMANE 017 14,6 13,92 20,88

288 D130289643 ID MOUSSA SALAH EDDINE 022 17,29 17,39 20,87

289 D131430754 AZAYOU HICHAM 022 17,29 17,39 20,87

290 D137820071 HNAKA RIM 085 17,54 17,39 20,87

291 G136541293 AIT LAASRI AYMANE 018 14,94 14,9 20,86

292 D137108820 KADIHAJA SALMA 022 17,66 17,38 20,86

293 D132196054 RHAIM AMAL 022 17,31 17,38 20,86

294 D131671683 IGREGAOUNE FATIHA 085 17,39 17,38 20,86

295 N145015479 ID BRAHIM WIAM 084 15,77 14,89 20,85

296 A134005491 BELHAJ KHALIL 086 15,03 14,89 20,85

297 D132245157 ACHEHBOUNE MERYEM 022 17,48 17,37 20,84

298 F136366461 AIT ABDERRAHMAN SOUKAINA 022 17,12 17,37 20,84

299 L136329430 LAMDIHINE ALAAEDDINE 022 17,12 17,37 20,84

300 S138379481 BENAMARAT AYOUB 085 17,28 17,37 20,84

301 D131749855 MAKHCHANE ANOUAR 017 13,81 13,89 20,84

302 D139163376 WAHBI MUSTAPHA 058 15,09 14,88 20,83

303 R145093129 CHARIT HAMZA 022 17,47 17,36 20,83

304 M141039166 IJDAD NADA BEDDA 085 17,59 17,36 20,83

305 L146012795 CHTIOUI ZAKARIA 085 17,2 17,36 20,83

306 R135780761 AHBELLA HOUDA 022 17,52 17,35 20,82

307 D136185708 ABBAHOUM KHADIJA 022 17,14 17,35 20,82

308 D138911278 MOUMMADI AYMAN 022 17,47 17,35 20,82

309 D135705076 AKKESBI MERYEM 022 17,24 17,34 20,81

310 F142081298 SARDI HAJAR 022 17,46 17,34 20,81

311 D147068313 DRIOUCH FATIMA- EZZAHRAE 022 17,59 17,34 20,81

312 F137349714 KORAICH HIND 085 17,82 17,34 20,81

313 D138338115 LAFAI HASSAN 085 17,19 17,34 20,81

314 D131392792 BIMICH LAHOUSSINE 058 15,55 14,86 20,80

315 R137552027 ZAHRANI SANAA 086 15,77 14,86 20,80

316 D131527169 ANTALEB MOHAMED 022 17,43 17,33 20,80

317 G132829677 EL BARAKA YASSMINE 085 17,53 17,33 20,80

318 G136554686 BENHIMA OUAIL 017 13,86 13,86 20,79

319 K135147433 RAZIK CHAIMAE 022 17,22 17,32 20,78

320 M131421122 AIT MANSSOUR OUSSAMA 058 15,58 14,84 20,78

321 K137391955 ARABAT AICHA 017 14,37 13,85 20,78

322 D138245117 CHENNAFI IMANE 022 17,56 17,31 20,77

323 D138870674 EL ALAOUI MOHAMED 058 15,33 14,83 20,76

324 R130159069 ZORAA ZAKARIA 058 15,55 14,83 20,76

325 D139768098 BOUJBAIR OUSSAMAE 059 15,21 14,83 20,76

326 D139628063 LAABID CHAYMAE 022 17,25 17,3 20,76

327 D144034329 LHAMYANI HAJAR 022 17,35 17,3 20,76

328 D130624418 AIT BELLA MARIAM 022 17,38 17,3 20,76

329 D138478054 MOUJAN ANOUAR 017 14,8 13,84 20,76

330 G138301878 AHENGUIR HAMID 022 17,54 17,29 20,75

331 G134436653 ATA SOULAF 085 17,82 17,29 20,75

332 D134347801 JAYED JAD 085 17,55 17,29 20,75

333 G130236443 JALAL IMANE 084 15,88 14,82 20,75

334 D137716248 ERRABEH OUMAIMA 017 14,38 13,83 20,75

335 G138828554 ALAHYANE MERYEM 022 17,35 17,28 20,74

6/99 20/07/2018 13:13

Page 7: LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018 Ordre CNE Nom … · 12 d137770943 achehal imane 017 14,94 14,77 22,16 13 r130178222 takoui fatima ezzahraa 085 18,53 18,45 22,14 14 g135469784 laglaoui

LISTE D'ATTENTE: 20/07/2018

Filière: DUT ENERGIES RENOUVELABLES

ET EFFICACITE ENERGITIQUE  

Baccalauréat: SVT; PC; SC. AGRO

SC et Technique; Sc. Math; Bac Pro.*

Ordre CNE Nom Prénom Série Bac Moy_Bac Moy_calculée Note_pondérée

336 D143013434 HEZZEM BRAHIM 022 17,63 17,28 20,74

337 D134148813 BELMOUDEN YASSIR 022 17,24 17,28 20,74

338 D136180708 BAHMANE SAMIA 059 15,22 14,81 20,73

