32
Classement Général Arrivée Course Arrivée Course 21/12/2013 - 21/12/2013 Distance: 9 D+: Class. Coureur [Dossard] Club Dpt Cat. Arrivée Tps cumulé Diff. 1 Gauze Francis [284] MOURENX 64870 V2H 21/12 20:46:36 0:46:26 2 Lamas Jean [323] AC MOURENX V2H 21/12 20:47:13 0:47:03 0:00:37 3 Mariet Stéphane [347] LES AIGLES DE PAU 64320 V1H 21/12 20:48:05 0:47:55 0:01:29 4 Gentillet François [287] LA RIBERE 65560 V3H 21/12 20:53:18 0:53:08 0:06:42 5 Delteil Laurent [268] LES AIGLES DE PAU 64121 V1H 21/12 20:55:40 0:55:30 0:09:04 6 Guellerin Patrick [52] LES AIGLES DE PAU 64000 V2H 21/12 20:55:43 0:55:33 0:09:07 7 Lassus Marc [72] US BAZAS V3H 21/12 20:56:10 0:56:00 0:09:34 8 Villecourt Jean-Louis [427] GAMBETTES SOUESSOISES 65690 V2H 21/12 20:58:18 0:58:08 0:11:42 9 Morlanne Didier [360] 64450 V1H 21/12 21:00:04 0:59:54 0:13:28 10 Ompraret Odile [368] 64000 V1F 21/12 21:00:11 1:00:01 0:13:35 11 Betouret Robert [219] 64360 V3H 21/12 21:00:46 1:00:36 0:14:10 12 Frazer Christine [282] ASCA AUREILHAN 65190 V1F 21/12 21:01:02 1:00:52 0:14:26 13 Joffre Jean Pierre [309] 65490 V2H 21/12 21:01:04 1:00:54 0:14:28 14 Rouyere Jeanine [396] AS BARETOUS 64570 V3F 21/12 21:01:14 1:01:04 0:14:38 15 Delattre Chrystel [267] 64000 V1F 21/12 21:02:16 1:02:06 0:15:40 16 Gensou Gérard [286] 64000 V2H 21/12 21:03:56 1:03:46 0:17:20 17 Lassus Sabine [73] US BAZAS V1F 21/12 21:04:17 1:04:07 0:17:41 18 Jarne Pierre [305] ASCA AUREILHAN 65000 V4H 21/12 21:04:57 1:04:47 0:18:21 19 Balao Xavier [202] SAUVAGNON 64 64230 V1H 21/12 21:05:20 1:05:10 0:18:44 20 Bernadou Virginie [10] 64320 V1F 21/12 21:05:33 1:05:23 0:18:57 21 Fontan David [280] FC OLORON 64400 V1H 21/12 21:05:39 1:05:29 0:19:03 22 Joachim Jean-Christophe [308] 64000 V1H 21/12 21:06:28 1:06:18 0:19:52 23 Bunel Marcel [233] 46700 V3H 21/12 21:06:31 1:06:21 0:19:55 24 Condou-Plante Michel [31] 64800 V1H 21/12 21:06:45 1:06:35 0:20:09 25 Minvielle Pierrette [357] V1F 21/12 21:07:00 1:06:50 0:20:24 26 Bernata Thierry [12] BILLERE ATHLETIC TRIATHLON 64000 V2H 21/12 21:07:14 1:07:04 0:20:38 27 Moncourtois Christelle [86] LES AIGLES DE PAU 64000 SEF 21/12 21:07:17 1:07:07 0:20:41 28 Messe Lucien [354] LOU BI DOU REY 64150 V4H 21/12 21:07:26 1:07:16 0:20:50 29 Boulais Jean-Louis [15] GAMBETTES SOUESSOISES 65800 V2H 21/12 21:07:44 1:07:34 0:21:08 30 Ciszewski Denise [252] ASM PAU V3F 21/12 21:07:48 1:07:38 0:21:12 31 Guyot Andreas [54] 64000 V3H 21/12 21:08:30 1:08:20 0:21:54 32 Ouf Patrick [95] 65170 V2H 21/12 21:08:32 1:08:22 0:21:56 33 Roudier Jean Michel [394] SAUVAGNON 64230 V2H 21/12 21:08:50 1:08:40 0:22:14 34 Pulvinet Felix [172] 64110 V1H 21/12 21:09:25 1:09:15 0:22:49 35 Trouillet Alex [184] ASCA AUREILHAN 65800 V3H 21/12 21:09:28 1:09:18 0:22:52 36 Cechetto Andree [247] ASCA AUREILHAN 65 65800 V3F 21/12 21:10:35 1:10:25 0:23:59 37 Perrin Jean [379] 64140 V4H 21/12 21:10:41 1:10:31 0:24:05 38 Da Cunha Maria [261] ASCA AUREILHAN 65800 V2F 21/12 21:11:17 1:11:07 0:24:41 39 Pollet Germaine [99] 64110 V3F 21/12 21:11:47 1:11:37 0:25:11 40 Suarez Paula [413] 64000 BEF 21/12 21:12:10 1:12:00 0:25:34 41 Esperon Nicole [278] ASCA AUREILHAN 65460 V3F 21/12 21:12:19 1:12:09 0:25:43 42 Damtin Claudine [36] 65700 V1F 21/12 21:12:22 1:12:12 0:25:46 43 Baluhet Nathalie [203] 64350 SEF 21/12 21:12:24 1:12:14 0:25:48 1

Marche 2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Marche 2013

Classement Général Arrivée Course

Arrivée Course21/12/2013 - 21/12/2013Distance: 9 D+:

Class. Coureur [Dossard] Club Dpt Cat. Arrivée Tps cumulé Diff.

1 Gauze Francis [284] MOURENX 64870 V2H 21/12 20:46:36 0:46:26

2 Lamas Jean [323] AC MOURENX V2H 21/12 20:47:13 0:47:03 0:00:37

3 Mariet Stéphane [347] LES AIGLES DE PAU 64320 V1H 21/12 20:48:05 0:47:55 0:01:29

4 Gentillet François [287] LA RIBERE 65560 V3H 21/12 20:53:18 0:53:08 0:06:42

5 Delteil Laurent [268] LES AIGLES DE PAU 64121 V1H 21/12 20:55:40 0:55:30 0:09:04

6 Guellerin Patrick [52] LES AIGLES DE PAU 64000 V2H 21/12 20:55:43 0:55:33 0:09:07

7 Lassus Marc [72] US BAZAS V3H 21/12 20:56:10 0:56:00 0:09:34

8 Villecourt Jean-Louis [427] GAMBETTES SOUESSOISES 65690 V2H 21/12 20:58:18 0:58:08 0:11:42

9 Morlanne Didier [360] 64450 V1H 21/12 21:00:04 0:59:54 0:13:28

10 Ompraret Odile [368] 64000 V1F 21/12 21:00:11 1:00:01 0:13:35

11 Betouret Robert [219] 64360 V3H 21/12 21:00:46 1:00:36 0:14:10

12 Frazer Christine [282] ASCA AUREILHAN 65190 V1F 21/12 21:01:02 1:00:52 0:14:26

13 Joffre Jean Pierre [309] 65490 V2H 21/12 21:01:04 1:00:54 0:14:28

14 Rouyere Jeanine [396] AS BARETOUS 64570 V3F 21/12 21:01:14 1:01:04 0:14:38

15 Delattre Chrystel [267] 64000 V1F 21/12 21:02:16 1:02:06 0:15:40

16 Gensou Gérard [286] 64000 V2H 21/12 21:03:56 1:03:46 0:17:20

17 Lassus Sabine [73] US BAZAS V1F 21/12 21:04:17 1:04:07 0:17:41

18 Jarne Pierre [305] ASCA AUREILHAN 65000 V4H 21/12 21:04:57 1:04:47 0:18:21

19 Balao Xavier [202] SAUVAGNON 64 64230 V1H 21/12 21:05:20 1:05:10 0:18:44

20 Bernadou Virginie [10] 64320 V1F 21/12 21:05:33 1:05:23 0:18:57

21 Fontan David [280] FC OLORON 64400 V1H 21/12 21:05:39 1:05:29 0:19:03

22 Joachim Jean-Christophe [308] 64000 V1H 21/12 21:06:28 1:06:18 0:19:52

23 Bunel Marcel [233] 46700 V3H 21/12 21:06:31 1:06:21 0:19:55

24 Condou-Plante Michel [31] 64800 V1H 21/12 21:06:45 1:06:35 0:20:09

25 Minvielle Pierrette [357] V1F 21/12 21:07:00 1:06:50 0:20:24

26 Bernata Thierry [12] BILLERE ATHLETIC TRIATHLON 64000 V2H 21/12 21:07:14 1:07:04 0:20:38

27 Moncourtois Christelle [86] LES AIGLES DE PAU 64000 SEF 21/12 21:07:17 1:07:07 0:20:41

28 Messe Lucien [354] LOU BI DOU REY 64150 V4H 21/12 21:07:26 1:07:16 0:20:50

29 Boulais Jean-Louis [15] GAMBETTES SOUESSOISES 65800 V2H 21/12 21:07:44 1:07:34 0:21:08

30 Ciszewski Denise [252] ASM PAU V3F 21/12 21:07:48 1:07:38 0:21:12

31 Guyot Andreas [54] 64000 V3H 21/12 21:08:30 1:08:20 0:21:54

32 Ouf Patrick [95] 65170 V2H 21/12 21:08:32 1:08:22 0:21:56

33 Roudier Jean Michel [394] SAUVAGNON 64230 V2H 21/12 21:08:50 1:08:40 0:22:14

34 Pulvinet Felix [172] 64110 V1H 21/12 21:09:25 1:09:15 0:22:49

35 Trouillet Alex [184] ASCA AUREILHAN 65800 V3H 21/12 21:09:28 1:09:18 0:22:52

36 Cechetto Andree [247] ASCA AUREILHAN 65 65800 V3F 21/12 21:10:35 1:10:25 0:23:59

37 Perrin Jean [379] 64140 V4H 21/12 21:10:41 1:10:31 0:24:05

38 Da Cunha Maria [261] ASCA AUREILHAN 65800 V2F 21/12 21:11:17 1:11:07 0:24:41

39 Pollet Germaine [99] 64110 V3F 21/12 21:11:47 1:11:37 0:25:11

40 Suarez Paula [413] 64000 BEF 21/12 21:12:10 1:12:00 0:25:34

41 Esperon Nicole [278] ASCA AUREILHAN 65460 V3F 21/12 21:12:19 1:12:09 0:25:43

42 Damtin Claudine [36] 65700 V1F 21/12 21:12:22 1:12:12 0:25:46

43 Baluhet Nathalie [203] 64350 SEF 21/12 21:12:24 1:12:14 0:25:48

1

Page 2: Marche 2013

Class. Coureur [Dossard] Club Dpt Cat. Arrivée Tps cumulé Diff.

44 Lefebvre Stephanie [335] 64290 V1F 21/12 21:13:15 1:13:05 0:26:39

45 Argueso Jackie [198] 64110 V2F 21/12 21:13:23 1:13:13 0:26:47

46 Argueso Marinette [199] 64110 V2F 21/12 21:13:27 1:13:17 0:26:51

47 Vicente Nadine [189] ASM 64290 V2F 21/12 21:13:29 1:13:19 0:26:53

48 Vicente Bernard [188] 64290 V2H 21/12 21:13:32 1:13:22 0:26:56

49 Legallois Dominique [77] 64290 V2F 21/12 21:13:39 1:13:29 0:27:03

50 Durancet Bernadette [272] LES MORLAAPIEDS 64420 V2F 21/12 21:13:50 1:13:40 0:27:14

51 Laclaverie Celine [66] 65700 SEF 21/12 21:13:55 1:13:45 0:27:19

52 Rouyere Christian [395] AS BARETOUS 64570 V3H 21/12 21:14:01 1:13:51 0:27:25

53 Skowronek Valérie [409] 65380 V1F 21/12 21:14:02 1:13:52 0:27:26

54 Laulhe Jany [74] V3F 21/12 21:14:05 1:13:55 0:27:29

55 Periz Cathy [378] 64000 V2F 21/12 21:14:06 1:13:56 0:27:30

56 Thore Margaux [418] JUF 21/12 21:14:15 1:14:05 0:27:39

57 Bernadou Marion [8] 64320 CAF 21/12 21:14:17 1:14:07 0:27:41

58 Charbonnier Bernadette [250] V3F 21/12 21:14:43 1:14:33 0:28:07

59 Prie Bernadette [386] 64320 V2F 21/12 21:15:21 1:15:11 0:28:45

60 Beheregaray Sylvie [5] 65500 SEF 21/12 21:15:22 1:15:12 0:28:46

61 Pere Christelle [376] 65140 SEF 21/12 21:15:23 1:15:13 0:28:47

62 Soule-Pere Marie-Helene [412] 65420 V1F 21/12 21:15:27 1:15:17 0:28:51

63 Soule-Pere Camille [411] 65420 ESF 21/12 21:15:30 1:15:20 0:28:54

64 Birou Marie Pierre [223] 64800 V2F 21/12 21:15:32 1:15:22 0:28:56

65 Calip Laure [235] CAS SAUVAGNON 64230 SEF 21/12 21:16:16 1:16:06 0:29:40

66 Ley Agnès [79] 65700 SEF 21/12 21:16:18 1:16:08 0:29:42

67 Castro Ferreira Bénédicte [26] 65700 SEF 21/12 21:16:21 1:16:11 0:29:45

68 Matias Sandy [351] 65800 SEF 21/12 21:16:23 1:16:13 0:29:47

69 Salmon Patricia [400] 64150 V2F 21/12 21:16:25 1:16:15 0:29:49

70 Rafa Patricia [389] 64150 V1F 21/12 21:16:29 1:16:19 0:29:53

71 Delacourt Caroline [40] V1F 21/12 21:16:33 1:16:23 0:29:57

72 Oliveira Maria Isabel [367] 64140 V1F 21/12 21:16:38 1:16:28 0:30:02

73 Polonio Dos Santos Maria Celeste [384] 64000 V1F 21/12 21:16:41 1:16:31 0:30:05

74 Debaigt Nathalie [38] 64140 V1F 21/12 21:16:44 1:16:34 0:30:08

75 Durand Michèle [273] 19110 V3F 21/12 21:16:50 1:16:40 0:30:14

76 Lasserre Fernand [71] STADO TARBES 65120 V3H 21/12 21:16:53 1:16:43 0:30:17

77 Bernadou Pauline [9] 64320 JUF 21/12 21:17:37 1:17:27 0:31:01

78 Baron Nathalie [205] 64320 V1F 21/12 21:17:47 1:17:37 0:31:11

79 Cazajous Noélie [27] ASCT 64420 V2F 21/12 21:18:31 1:18:21 0:31:55

80 Aubies Jean-Pierre [4] 64800 V2H 21/12 21:18:34 1:18:24 0:31:58

81 Benne François [6] 64110 V1H 21/12 21:18:36 1:18:26 0:32:00

82 Sahri Fernande [398] 64290 V3F 21/12 21:18:40 1:18:30 0:32:04

83 Laborde Nadine [315] 64160 V2F 21/12 21:18:41 1:18:31 0:32:05

84 Gentillet Marie-France [288] LA RIBERE 65560 V3F 21/12 21:18:43 1:18:33 0:32:07

85 Brioulet Evelyne [230] 64140 V2F 21/12 21:18:44 1:18:34 0:32:08

86 Saincet Marie-Christine [177] 64000 V2F 21/12 21:18:45 1:18:35 0:32:09

87 Birou Marie Christine [13] 64510 V3F 21/12 21:18:51 1:18:41 0:32:15

88 Savare Valerie [402] 65300 V2F 21/12 21:19:05 1:18:55 0:32:29

89 Laulhe René [75] V4H 21/12 21:19:10 1:19:00 0:32:34

90 Tessier David [180] 65390 V1H 21/12 21:19:14 1:19:04 0:32:38

91 Valette Marie [424] 64320 V2F 21/12 21:19:21 1:19:11 0:32:45

92 Siffre Jacqueline [407] 64320 V2F 21/12 21:19:23 1:19:13 0:32:47

2

Page 3: Marche 2013

Class. Coureur [Dossard] Club Dpt Cat. Arrivée Tps cumulé Diff.

93 Scornet Fabienne [404] CAS 64 64121 V2F 21/12 21:19:26 1:19:16 0:32:50

94 Ambrogi Francoise [195] 64230 V2F 21/12 21:19:29 1:19:19 0:32:53

95 Thieblot Genevieve [182] 63400 V4F 21/12 21:19:51 1:19:41 0:33:15

96 Cazajous Aude [244] 65700 SEF 21/12 21:20:05 1:19:55 0:33:29

97 Bernis Fanny [215] V1F 21/12 21:20:20 1:20:10 0:33:44

98Cattazzo Christian [241] LES GAMBETTES SOUESSOISES

65430V1H 21/12 21:20:27 1:20:17 0:33:51

99 Lagreze Marjorie [320] 64450 SEF 21/12 21:20:27 1:20:17 0:33:51

100Cattazzo Christine [242] LES GAMBETTES SOUESSOISES

65430V1F 21/12 21:20:35 1:20:25 0:33:59

101 Garrocq Anne-Marie [283] 64320 V2F 21/12 21:20:39 1:20:29 0:34:03

102 Chatot Virginie [251] 64140 SEF 21/12 21:21:17 1:21:07 0:34:41

103 Teissie Jean Noël [415] 64160 V4H 21/12 21:21:40 1:21:30 0:35:04

104 Lubet Martine [340] 64000 V1F 21/12 21:21:42 1:21:32 0:35:06

105 Lapuyade Marie Hélène [327] 64360 V2F 21/12 21:21:49 1:21:39 0:35:13

106 Bonnacie Mado [224] 64360 V1F 21/12 21:21:58 1:21:48 0:35:22

107 Brunaud Laure [232] 64121 SEF 21/12 21:22:01 1:21:51 0:35:25

108 Amodru Corinne [197] 64230 SEF 21/12 21:22:05 1:21:55 0:35:29

109 Camy Pascale [239] 64140 V2F 21/12 21:22:08 1:21:58 0:35:32

110 Lassere Patricia [331] 64140 V2F 21/12 21:22:11 1:22:01 0:35:35

111 Lanciano Raoul [325] 64000 V2H 21/12 21:22:14 1:22:04 0:35:38

112 Martins Madalena [350] V1F 21/12 21:22:53 1:22:43 0:36:17

113 Nueno Christine [366] V2F 21/12 21:22:58 1:22:48 0:36:22

114 Gomes Coelho Maria [290] V1F 21/12 21:23:03 1:22:53 0:36:27

115 Gomes Coelho Severino [291] V1H 21/12 21:23:07 1:22:57 0:36:31

116 Ladeveze Eric [67] V1H 21/12 21:23:07 1:22:57 0:36:31

117 Conte Nadine [255] 64320 V2F 21/12 21:23:08 1:22:58 0:36:32

118 Beurnier Bruno [221] V1H 21/12 21:23:10 1:23:00 0:36:34

119 Bouillou Christiane [227] 64320 V3F 21/12 21:23:12 1:23:02 0:36:36

120 Mondieig Philippe [358] 75002 V1H 21/12 21:23:12 1:23:02 0:36:36

121 Lassus Hervé [332] 64140 V1H 21/12 21:23:13 1:23:03 0:36:37

122 Montero Christophe [88] PAU NATATION V1H 21/12 21:23:15 1:23:05 0:36:39

123 Prat Paule [385] SAUVAGNON 64121 V3F 21/12 21:23:16 1:23:06 0:36:40

124 Montero Marie Renee [89] PAU NATATION V1F 21/12 21:23:18 1:23:08 0:36:42

125 Ranque Marinette [390] CAS 64 64121 V2F 21/12 21:23:19 1:23:09 0:36:43

126 Boulay Jeaninne [17] PAU NATATION V2F 21/12 21:23:22 1:23:12 0:36:46

127 Prat Evelyne [171] PAU NATATION V1F 21/12 21:23:23 1:23:13 0:36:47

128 Grandes Shoni [50] PAU NATATION V4F 21/12 21:23:26 1:23:16 0:36:50

129 Montero Megane [90] PAU NATATION CAF 21/12 21:23:28 1:23:18 0:36:52

130 Boulay Joelle [18] PAU NATATION V2F 21/12 21:23:29 1:23:19 0:36:53

131 Boulay Jean Jacques [16] PAU NATATION V2H 21/12 21:23:33 1:23:23 0:36:57

132 Abrate Marie Josée [192] 33140 V2F 21/12 21:23:35 1:23:25 0:36:59

133 Coppini Vero [256] 64140 V1F 21/12 21:23:46 1:23:36 0:37:10

134 Da Silva Odette [262] 64290 V1F 21/12 21:23:50 1:23:40 0:37:14

135 Condette Marie-Lou [254] V3F 21/12 21:23:53 1:23:43 0:37:17

136 Schaefer Coralie [403] V1F 21/12 21:23:54 1:23:44 0:37:18

137 Alvarez Valerie [194] 64510 V1F 21/12 21:24:01 1:23:51 0:37:25

138 Barreau Julie [206] 64140 SEF 21/12 21:24:02 1:23:52 0:37:26

139 Lannette-Vergez Marie-Pierre [69] 64510 V1F 21/12 21:24:06 1:23:56 0:37:30

3

Page 4: Marche 2013

Class. Coureur [Dossard] Club Dpt Cat. Arrivée Tps cumulé Diff.

140 Paulus Claudes [375] 64320 V3H 21/12 21:24:09 1:23:59 0:37:33

141 Bossis Corinne [14] 64000 V2F 21/12 21:24:19 1:24:09 0:37:43

142 Dasque Valérie [264] 64000 V2F 21/12 21:24:19 1:24:09 0:37:43

143 Berthelot Brice [216] 64000 SEH 21/12 21:24:25 1:24:15 0:37:49

144 Broucaret Marie Claude [231] ASM V4F 21/12 21:24:25 1:24:15 0:37:49

145 Berthelot Véronique [218] 64000 V2F 21/12 21:24:27 1:24:17 0:37:51

146 Maillard Anne Marie [342] 31270 V3F 21/12 21:24:36 1:24:26 0:38:00

147 Ladeveze Laurence [68] V1F 21/12 21:24:45 1:24:35 0:38:09

148 Agest Bénédicte [1] SEF 21/12 21:24:47 1:24:37 0:38:11

149 Larreche Madeleine [328] V4F 21/12 21:24:49 1:24:39 0:38:13

150 Dasonseca Fati [263] V3F 21/12 21:24:53 1:24:43 0:38:17

151 Oulmiere Bénédicte [96] SEF 21/12 21:24:53 1:24:43 0:38:17

152 Marcet Chrystelle [83] SEF 21/12 21:24:56 1:24:46 0:38:20

153 Bellocq Christine [214] 64360 V2F 21/12 21:25:01 1:24:51 0:38:25

154 Mauboules Danièle [352] 64230 V2F 21/12 21:25:02 1:24:52 0:38:26

155 Rasal Francoise [391] 64400 V2F 21/12 21:25:03 1:24:53 0:38:27

156 Medard Pascal [84] 64121 V1H 21/12 21:25:07 1:24:57 0:38:31

157 Briulet Francis [20] LES LAMAS 65310 V2H 21/12 21:25:09 1:24:59 0:38:33

158 Annette Christian [2] 64230 V2H 21/12 21:25:11 1:25:01 0:38:35

159 Vallee Philippe [186] 56250 V2H 21/12 21:25:22 1:25:12 0:38:46

160 Grange Aurélie [51] SEF 21/12 21:25:32 1:25:22 0:38:56

161 Joubert Didier [59] 64420 V2H 21/12 21:25:34 1:25:24 0:38:58

162 Jondreville Aymeric [310] 64000 SEH 21/12 21:26:21 1:26:11 0:39:45

163 Parantau Genevieve [370] V3F 21/12 21:26:33 1:26:23 0:39:57

164 Coureau Jean Marie [258] V3H 21/12 21:26:35 1:26:25 0:39:59

165 Lassalle Corinne [330] V2F 21/12 21:26:38 1:26:28 0:40:02

166 Sobreira Fatima [410] V1F 21/12 21:26:41 1:26:31 0:40:05

167 Labataille Sandrine [61] 64000 V1F 21/12 21:27:05 1:26:55 0:40:29

168 Chagnot Béatrice [249] 64420 V1F 21/12 21:27:07 1:26:57 0:40:31

169 Junca Annie [311] 64530 V1F 21/12 21:27:10 1:27:00 0:40:34

170 Vallee Yolande [187] 56250 V2F 21/12 21:27:17 1:27:07 0:40:41

171 Jaureguiberry Charles [306] 64110 V3H 21/12 21:27:19 1:27:09 0:40:43

172 Jaureguiberry Eliane [307] 64110 V3F 21/12 21:27:22 1:27:12 0:40:46

173 Menielle Delphine [85] 64570 SEF 21/12 21:27:22 1:27:12 0:40:46

174 Lamoulie Bernadette [324] 64230 V2F 21/12 21:27:25 1:27:15 0:40:49

175 Gelthooft Hervé [285] 65000 V1H 21/12 21:27:28 1:27:18 0:40:52

176 Dussau Stephanie [275] SEF 21/12 21:27:36 1:27:26 0:41:00

177 Dussau Martine [274] V3F 21/12 21:27:37 1:27:27 0:41:01

178 Lapassade Henri René [70] 64160 V3H 21/12 21:28:09 1:27:59 0:41:33

179 Feugas Sylvie [46] 64121 V1F 21/12 21:28:11 1:28:01 0:41:35

180 Crampe Martine [34] V2F 21/12 21:28:17 1:28:07 0:41:41

181 Srajek Olivier [178] 64000 V2H 21/12 21:28:19 1:28:09 0:41:43

182 Srajek Thérèse [179] V2F 21/12 21:28:20 1:28:10 0:41:44

183 Goetz Dominique [289] 64160 V2F 21/12 21:28:24 1:28:14 0:41:48

184 Notey Sandrine [365] 64000 V2F 21/12 21:28:24 1:28:14 0:41:48

185 Montauban Stéphanie [87] SEF 21/12 21:28:56 1:28:46 0:42:20

186 Gayet Monique [48] V2F 21/12 21:29:00 1:28:50 0:42:24

187 Gendre Marie-Christine [49] 31340 V2F 21/12 21:29:04 1:28:54 0:42:28

188 Hary Odile [55] 64000 V2F 21/12 21:29:07 1:28:57 0:42:31

4

Page 5: Marche 2013

Class. Coureur [Dossard] Club Dpt Cat. Arrivée Tps cumulé Diff.

189 Lalanne Marlene [322] 64230 SEF 21/12 21:29:13 1:29:03 0:42:37

190 Duten Véronique [276] CAS 64 64121 SEF 21/12 21:29:25 1:29:15 0:42:49

191 Touyet Monique [421] SAUVAGNON 64121 V2F 21/12 21:29:25 1:29:15 0:42:49

192 Chadeau Beatrice [248] SAUVAGNON 64121 V2F 21/12 21:29:28 1:29:18 0:42:52

193 Patin Nathalie [374] SAUVAGNON 64121 V2F 21/12 21:29:38 1:29:28 0:43:02

194 Montestrucq Michèle [91] 64000 V3F 21/12 21:29:51 1:29:41 0:43:15

195 Vila Michelle [191] LSC JURANCON 64000 V3F 21/12 21:29:52 1:29:42 0:43:16

196 Theot Marie Aude [181] LSC JURANCON 64000 V3F 21/12 21:29:54 1:29:44 0:43:18

197 Gary Anne [47] LES AHUMATS 64800 V2F 21/12 21:30:00 1:29:50 0:43:24

198 Petuya Nathalie [380] LSCJ 64110 V1F 21/12 21:30:04 1:29:54 0:43:28

199 Dulout Roger [45] 64000 V3H 21/12 21:30:07 1:29:57 0:43:31

200 Petuya Patrick [381] 64110 V2H 21/12 21:30:09 1:29:59 0:43:33

201 Dulout Chantal [44] 64000 V3F 21/12 21:30:10 1:30:00 0:43:34

202 Labataille Claude [60] TARBES V1F 21/12 21:30:17 1:30:07 0:43:41

203 Vila Gérard [190] LSC JURANCON 64000 V4H 21/12 21:30:33 1:30:23 0:43:57

204 Bernata Pascale [11] V2F 21/12 21:30:37 1:30:27 0:44:01

205 Jalbergue Marina [304] 64110 V2F 21/12 21:30:39 1:30:29 0:44:03

206 Caly Josette [21] OVS 64000 V2F 21/12 21:30:41 1:30:31 0:44:05

207 Pulvinet Mathieu [174] 64110 CAH 21/12 21:31:29 1:31:19 0:44:53

208 Pulvinet Marie Jose [173] 64110 V1F 21/12 21:31:34 1:31:24 0:44:58

209 Guicheney Patricia [294] 40000 V1F 21/12 21:31:39 1:31:29 0:45:03

210 Guicheney Régine [295] 64140 V2F 21/12 21:31:41 1:31:31 0:45:05

211 Kleinberg Jerome [313] 64000 SEH 21/12 21:31:46 1:31:36 0:45:10

212 Kleinberg Caroline [312] 64000 SEF 21/12 21:31:49 1:31:39 0:45:13

213 Dubeau Angeline [269] ASCA AUREILHAN 65 65800 V3F 21/12 21:32:16 1:32:06 0:45:40

214 Boutier Joelle [228] ASCA AUREIHAN 65 65000 V2F 21/12 21:32:23 1:32:13 0:45:47

215 Baro Michele [204] 65320 V3F 21/12 21:32:28 1:32:18 0:45:52

216 Lefebvre Thomas [336] 64290 BEH 21/12 21:32:37 1:32:27 0:46:01

217 Lubin Brigitte [80] LES MORLAAPIEDS 64160 V2F 21/12 21:33:10 1:33:00 0:46:34

218 Lubin Patrick [81] 64160 V2H 21/12 21:33:13 1:33:03 0:46:37

219 Crouhade Laure [35] V2F 21/12 21:33:23 1:33:13 0:46:47

220 Arrieudarre Nathalie [3] 64000 V2F 21/12 21:33:37 1:33:27 0:47:01

221 Delpey Isabelle [42] 64110 V1F 21/12 21:33:39 1:33:29 0:47:03

222 Laborde Lydie [62] 64140 V2F 21/12 21:33:42 1:33:32 0:47:06

223 Legube Nadine [78] 64420 V2F 21/12 21:33:49 1:33:39 0:47:13

224 Graciet Paule [292] ASM PAU 64420 V3F 21/12 21:33:53 1:33:43 0:47:17

225 Maillard Sandy [343] 31450 SEF 21/12 21:33:57 1:33:47 0:47:21

226 Larrochelle Sylvie [329] 64160 V1F 21/12 21:34:05 1:33:55 0:47:29

227 Coigdarrippe Maritxou [253] V1F 21/12 21:34:08 1:33:58 0:47:32

228 Bacquet Helene [201] 64160 V1F 21/12 21:34:14 1:34:04 0:47:38

229 Briffaud Carine [229] 64360 SEF 21/12 21:34:24 1:34:14 0:47:48

230 Marais Marie [345] 64230 V2F 21/12 21:34:42 1:34:32 0:48:06

231 Bontemps Karine [225] 64170 V1F 21/12 21:34:47 1:34:37 0:48:11

232 Ledoux Patricia [334] 64230 V1F 21/12 21:34:49 1:34:39 0:48:13

233 Cambon Valérie [22] 64290 V1F 21/12 21:34:52 1:34:42 0:48:16

234 Sancho Jean [401] V2H 21/12 21:34:57 1:34:47 0:48:21

235 Laplace Nathalie [326] 64290 V1F 21/12 21:35:00 1:34:50 0:48:24

236 Jalbergue Elise [302] 64110 SEF 21/12 21:35:02 1:34:52 0:48:26

237 Idiart Eliane [301] 64320 V2F 21/12 21:35:07 1:34:57 0:48:31

5

Page 6: Marche 2013

Class. Coureur [Dossard] Club Dpt Cat. Arrivée Tps cumulé Diff.

238 Veron Marie-Claude [425] 64000 V2F 21/12 21:35:10 1:35:00 0:48:34

239 Orditz Daniele [369] 64000 V2F 21/12 21:35:13 1:35:03 0:48:37

240 Peyre Genevieve [382] 64000 V1F 21/12 21:35:20 1:35:10 0:48:44

241 Cazaurang Maupas Daniel [245] 64000 V2H 21/12 21:35:21 1:35:11 0:48:45

242 Davant Cécile [37] 64000 SEF 21/12 21:35:28 1:35:18 0:48:52

243 Jalbergue Lucie [303] 64320 SEF 21/12 21:35:29 1:35:19 0:48:53

244 Belleau Jean Marie [213] 64230 V3H 21/12 21:35:37 1:35:27 0:49:01

245 Tournie Jeanine [420] 40300 V3F 21/12 21:35:37 1:35:27 0:49:01

246 Pere Evelyne [377] LONS ACCUEIL 64000 V3F 21/12 21:35:41 1:35:31 0:49:05

247 Begue Christine [211] 64290 V1F 21/12 21:36:01 1:35:51 0:49:25

248 Tisnerat Marie-Claire [183] 64290 V1F 21/12 21:36:02 1:35:52 0:49:26

249 Martinez Florence [349] V1F 21/12 21:36:04 1:35:54 0:49:28

250 Vie Helene [426] V2F 21/12 21:36:06 1:35:56 0:49:30

251 Lavigne Corinne [76] 64680 V1F 21/12 21:36:38 1:36:28 0:50:02

252 Cassoulet Valérie [25] 64420 V2F 21/12 21:36:41 1:36:31 0:50:05

253 Lacazette Jean-Michel [64] 64680 V1H 21/12 21:36:45 1:36:35 0:50:09

254 Le Teurs Corinne [333] 64230 V2F 21/12 21:37:55 1:37:45 0:51:19

