70
Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015 Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof 13009265 AABAID HOUDA 30/01/1996 ABI DEF 10014794 AABAIL HASNA 23/08/1990 1 RATT RAOUI 12009294 AABDANE FATIHA 30/12/1994 3 RATT RAOUI 13011985 AABDOU HAFID 01/06/1994 3 RATT RAOUI 13014280 AABIBAN ABDERRAHMAN 07/04/1991 7 RATT RAOUI 12013256 AABOU BRAHIM 19/01/1991 2 RATT RAOUI 13014321 AABOUR ABDELLAH 28/01/1992 3 RATT RAOUI 13008915 AADDI SOUKAINA 20/03/1995 9 RATT RAOUI 12012741 AAFIR SOLAYMANE 25/01/1992 4 RATT RAOUI 13014259 AAGOUG HASSAN 15/08/1990 2 RATT RAOUI 12023661 AAJIB FATIMA 04/09/1991 3 RATT RAOUI 13006449 AAKAIRICH MOHAMED 08/12/1993 3 RATT RAOUI 11007850 AALAOUI MARIEM 08/07/1991 3 RATT RAOUI 12021094 AAMANNA MANA 29/10/1994 3 RATT RAOUI 6015545 AAMAR MOUNAT 18/05/1987 8 RATT RAOUI 12011083 AAMI YASSINE 18/10/1990 4 RATT RAOUI 9007213 AAMOUD FADOUA 03/03/1990 ABI DEF 11010076 AAMRI SOUKAINA 20/04/1993 7 RATT RAOUI 13013438 AAMRI YASSMINA 18/05/1990 3 RATT RAOUI 12008734 AANTRI ABDELAZIZ 02/09/1994 0 AJ RAOUI 13008068 AARAB LAHOUCINE 27/07/1993 9 RATT RAOUI 11008417 AARAB LAILA 23/08/1990 4 RATT RAOUI 13006911 AARAB SADIK 16/04/1994 3 RATT RAOUI 13006836 AAROU MOHAMED 25/09/1994 3 RATT RAOUI 13010874 AASLI MOHAMED 04/01/1996 3 RATT RAOUI 12008774 AASSILA LATIFA 20/12/1994 3 RATT RAOUI 13006280 AATAR MOUSTAPHA 01/09/1994 4 RATT RAOUI 11006978 AATIF SAFIA 06/04/1991 3 RATT RAOUI 13007038 AATIT SALAH 11/01/1994 3 RATT RAOUI 11010843 ABAAMRANE HAMID 12/07/1989 2 RATT RAOUI 12013337 ABACHRA MOHAMED 16/08/1992 2 RATT RAOUI 11012312 ABAHAZEM CHEIKH-MAALAININ 26/07/1993 1 RATT RAOUI 11009448 ABAKACHOU ABDELLAH 19/03/1989 0 AJ RAOUI 13009620 ABAKHAY REDA 28/01/1995 8 RATT RAOUI 13008236 ABANNAIM MARYEM 10/07/1993 7 RATT RAOUI 13019661 ABARHOUCH ASMAE 15/01/1993 2 RATT RAOUI 13006249 ABARRARH SIHAM 21/08/1994 3 RATT RAOUI 11009886 ABATACHE SELTANA 21/02/1991 4 RATT RAOUI 13014354 ABATOUR RACHID 25/06/1991 3 RATT RAOUI 13019677 ABBADI WALID 08/04/1991 3 RATT RAOUI 10014389 ABBAH ZINA 25/12/1991 3 RATT RAOUI 13006370 ABBAR SARA 19/10/1995 7 RATT RAOUI 13008671 ABBASSI ISSAM 16/02/1995 4 RATT RAOUI 13009463 ABBASSI YASSIN HAKIM 18/08/1995 ABI DEF 13007714 ABDELHAFID HOUSSANI AHMED 20/08/1991 4 RATT RAOUI 10009388 ABDELLAOUI MUSTAPHA 13/02/1991 3 RATT RAOUI 12012225 ABDELLAOUI YOUNES 28/01/1993 ABI DEF 12023681 ABDELMOULA MARIAM 10/03/1991 7 RATT RAOUI 8005406 ABDELWASSAA LAHOUCINE 10/08/1987 ABI DEF 11008629 ABDERRAHIM YASSINE 01/08/1989 7 RATT RAOUI Ordinaire 22/06/201517:08 Page 1 de 70

Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015

Module : S4M2 : Finance publique

Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof

13009265 AABAID HOUDA 30/01/1996 ABI DEF

10014794 AABAIL HASNA 23/08/1990 1 RATT RAOUI

12009294 AABDANE FATIHA 30/12/1994 3 RATT RAOUI

13011985 AABDOU HAFID 01/06/1994 3 RATT RAOUI

13014280 AABIBAN ABDERRAHMAN 07/04/1991 7 RATT RAOUI

12013256 AABOU BRAHIM 19/01/1991 2 RATT RAOUI

13014321 AABOUR ABDELLAH 28/01/1992 3 RATT RAOUI

13008915 AADDI SOUKAINA 20/03/1995 9 RATT RAOUI

12012741 AAFIR SOLAYMANE 25/01/1992 4 RATT RAOUI

13014259 AAGOUG HASSAN 15/08/1990 2 RATT RAOUI

12023661 AAJIB FATIMA 04/09/1991 3 RATT RAOUI

13006449 AAKAIRICH MOHAMED 08/12/1993 3 RATT RAOUI

11007850 AALAOUI MARIEM 08/07/1991 3 RATT RAOUI

12021094 AAMANNA MANA 29/10/1994 3 RATT RAOUI

6015545 AAMAR MOUNAT 18/05/1987 8 RATT RAOUI

12011083 AAMI YASSINE 18/10/1990 4 RATT RAOUI

9007213 AAMOUD FADOUA 03/03/1990 ABI DEF

11010076 AAMRI SOUKAINA 20/04/1993 7 RATT RAOUI

13013438 AAMRI YASSMINA 18/05/1990 3 RATT RAOUI

12008734 AANTRI ABDELAZIZ 02/09/1994 0 AJ RAOUI

13008068 AARAB LAHOUCINE 27/07/1993 9 RATT RAOUI

11008417 AARAB LAILA 23/08/1990 4 RATT RAOUI

13006911 AARAB SADIK 16/04/1994 3 RATT RAOUI

13006836 AAROU MOHAMED 25/09/1994 3 RATT RAOUI

13010874 AASLI MOHAMED 04/01/1996 3 RATT RAOUI

12008774 AASSILA LATIFA 20/12/1994 3 RATT RAOUI

13006280 AATAR MOUSTAPHA 01/09/1994 4 RATT RAOUI

11006978 AATIF SAFIA 06/04/1991 3 RATT RAOUI

13007038 AATIT SALAH 11/01/1994 3 RATT RAOUI

11010843 ABAAMRANE HAMID 12/07/1989 2 RATT RAOUI

12013337 ABACHRA MOHAMED 16/08/1992 2 RATT RAOUI

11012312 ABAHAZEM CHEIKH-MAALAININ 26/07/1993 1 RATT RAOUI

11009448 ABAKACHOU ABDELLAH 19/03/1989 0 AJ RAOUI

13009620 ABAKHAY REDA 28/01/1995 8 RATT RAOUI

13008236 ABANNAIM MARYEM 10/07/1993 7 RATT RAOUI

13019661 ABARHOUCH ASMAE 15/01/1993 2 RATT RAOUI

13006249 ABARRARH SIHAM 21/08/1994 3 RATT RAOUI

11009886 ABATACHE SELTANA 21/02/1991 4 RATT RAOUI

13014354 ABATOUR RACHID 25/06/1991 3 RATT RAOUI

13019677 ABBADI WALID 08/04/1991 3 RATT RAOUI

10014389 ABBAH ZINA 25/12/1991 3 RATT RAOUI

13006370 ABBAR SARA 19/10/1995 7 RATT RAOUI

13008671 ABBASSI ISSAM 16/02/1995 4 RATT RAOUI

13009463 ABBASSI YASSIN HAKIM 18/08/1995 ABI DEF

13007714 ABDELHAFID HOUSSANI AHMED 20/08/1991 4 RATT RAOUI

10009388 ABDELLAOUI MUSTAPHA 13/02/1991 3 RATT RAOUI

12012225 ABDELLAOUI YOUNES 28/01/1993 ABI DEF

12023681 ABDELMOULA MARIAM 10/03/1991 7 RATT RAOUI

8005406 ABDELWASSAA LAHOUCINE 10/08/1987 ABI DEF

11008629 ABDERRAHIM YASSINE 01/08/1989 7 RATT RAOUI

Ordinaire

22/06/201517:08 Page 1 de 70

Page 2: Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015

Module : S4M2 : Finance publique

Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof

Ordinaire

9013045 ABEGGAR MOHAMED 13/06/1990 ABI DEF

13010080 ABENGHAL NOUR-EDDINE 30/12/1992 ABI DEF

13019653 ABENNAY NAIMA 16/05/1991 2 RATT RAOUI

13011744 ABERDAI SAAIDA 30/04/1995 4 RATT RAOUI

13020159 ABERKOUK RACHID 04/11/1982 4 RATT RAOUI

11008858 ABERNI BRAHIM 17/05/1992 2 RATT RAOUI

13011837 ABEYOUD MUSTAPHA 05/03/1994 8 RATT RAOUI

3025259 ABIA ABDELLATIF 01/01/1959 2 RATT RAOUI

13009310 ABID ILYAS 18/08/1995 3 RATT RAOUI

13006846 ABID KENZA 28/05/1993 ABI DEF

11010963 ABID MINA 10/05/1993 8 RATT RAOUI

13010255 ABIDAR ISSAM 26/02/1995 8 RATT RAOUI

11007903 ABIDAR M'BAREK 18/07/1991 ABI DEF

13009208 ABIDI MANAL 06/02/1996 7 RATT RAOUI

12009070 ABIDY FAYZA 11/02/1994 ABI DEF

11011241 ABISSA LAILA 27/11/1992 ABI DEF

13013983 ABIT SAADIA 15/04/1994 3 RATT RAOUI

13010886 ABKIR HASNA 01/02/1994 3 RATT RAOUI

13013044 ABLIDE YOUSSEF 02/08/1992 ABI DEF

13008679 ABOD SAID 18/02/1992 3 RATT RAOUI

13009785 ABOU EL MOUAHIB AHMED 30/08/1994 4 RATT RAOUI

13008766 ABOU ZALE RACHIDA 18/03/1992 3 RATT RAOUI

13009536 ABOUALI ALI 08/04/1995 9 RATT RAOUI

11013240 ABOUDRAR GHIZLANE 30/01/1992 1 RATT RAOUI

12007070 ABOUDRAR MOHAMED 16/09/1992 7 RATT RAOUI

12008866 ABOUELFADL FATIMA 01/02/1994 ABI DEF

12024957 ABOUKACEM FATIMA ZAHRA 14/08/1992 1 RATT RAOUI

12024624 ABOUKAD SAID 20/11/1988 ABI DEF

12011387 ABOULAGHRASS KHADIJA 14/04/1991 ABI DEF

12023497 ABOULFOUJJA HAMID 10/11/1992 4 RATT RAOUI

13011558 ABOULHASSAN MALIKA 03/07/1993 3 RATT RAOUI

70000401 ABOULJAMAL REDOUANE 20/06/1988 ABI DEF

12011470 ABOUNAJI RACHID 10/11/1989 3 RATT RAOUI

10009439 ABOUNASSER ISMAIL 29/06/1992 7 RATT RAOUI

6015489 ABOURAH RACHIDA 15/03/1987 4 RATT RAOUI

11008352 ABOURI MOHAMED 21/03/1984 2 RATT RAOUI

9006805 ABOURIGUE JMIAA 14/09/1990 ABI DEF

12009739 ABOURRIGUE FATIMA 02/12/1993 3 RATT RAOUI

13009702 ABOUSAID FATINE 22/03/1995 10 VAL RAOUI

13008765 ABOUZAL BOUCHRA 22/02/1995 3 RATT RAOUI

13010265 ABRAR NOURA 23/12/1994 3 RATT RAOUI

12012029 ABZEKKA MERYEM 26/09/1992 8 RATT RAOUI

8002676 ACHADMI BOUBAKER 05/05/1989 ABI DEF

4025945 ACHAINAN ABDELLATIF 29/08/1983 10 VAL RAOUI

11013111 ACHAKA YOUNESS 09/08/1991 ABI DEF

9004705 ACHAMI ABDELLATIF 28/07/1986 9 RATT RAOUI

11009055 ACHDACHAY HAMZA 18/07/1993 3 RATT RAOUI

13011597 ACHIBANE KELTOUMA 15/04/1992 3 RATT RAOUI

11008579 ACHMAHOU RAJA 27/12/1991 4 RATT RAOUI

12007113 ACHMAKOU LATIFA 19/08/1993 ABI DEF

22/06/201517:08 Page 2 de 70

Page 3: Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015

Module : S4M2 : Finance publique

Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof

Ordinaire

12009544 ACHOU ACHRAF 10/12/1994 3 RATT RAOUI

9007731 ACHOUR RACHID 06/11/1988 ABI DEF

12026607 ACHTCHI MOHAMED 01/12/1977 4 RATT RAOUI

13009903 ADDIF AMINA 02/04/1995 3 RATT RAOUI

13010242 ADERKAOUI ZAKIA 01/09/1995 8 RATT RAOUI

11007553 ADIL FATIMAZAHRA 05/03/1993 3 RATT RAOUI

11011149 ADLANE WARDA 21/02/1992 3 RATT RAOUI

13007908 ADOUZ CHAMS-EDDINE 05/06/1994 3 RATT RAOUI

11012877 ADOUZ ABDEL AZIZ 18/05/1992 4 RATT RAOUI

12017757 ADRAR AHMED 25/03/1990 3 RATT RAOUI

12007687 ADRIOUCHE MOHAMED 18/03/1994 2 RATT RAOUI

13006366 AFACHAR ILHAM 30/10/1995 4 RATT RAOUI

10009516 AFARYAD LAHOUCINE 24/03/1991 ABI DEF

12025777 AFELOUS SLIMANE 13/05/1971 3 RATT RAOUI

13019593 AFIF RKIA 03/09/1993 8 RATT RAOUI

13009969 AFIF SADIK 26/10/1994 3 RATT RAOUI

13009476 AFIFI ALI 27/11/1995 3 RATT RAOUI

13010226 AFKARI BASMA 03/03/1995 8 RATT RAOUI

10007370 AFKIR LAHCEN 18/02/1992 7 RATT RAOUI

13009107 AFKKOUR SOUKAINA 16/06/1995 3 RATT RAOUI

13006850 AFLOUCH MOHAMED 15/10/1993 3 RATT RAOUI

13014304 AFRAH ABDELKABIR 04/06/1989 ABI DEF

13014276 AFRAOUI AHMED 26/10/1986 4 RATT RAOUI

13014157 AG ALMOUSTAPHA IDRISSA 01/01/1994 14 VAL RAOUI

70007960 AGARROUJ HANA 17/09/1987 ABI DEF

10000124 AGHANJA MOHAMED 25/10/1991 14 VAL RAOUI

11011810 AGHBALOU ISMAIL 17/05/1993 4 RATT RAOUI

12009588 AGHELLAB KHADIJA 03/05/1994 3 RATT RAOUI

12023235 AGHOURI AICHA 02/06/1990 9 RATT RAOUI

9001811 AGHOURI BRAHIM 26/05/1989 ABI DEF

13006211 AGHOUTANE OUALID 30/05/1995 3 RATT RAOUI

13008948 AGHWACH ABDELHAKIM 17/06/1995 3 RATT RAOUI

13010949 AGHZAF ABDERRAHMANE 21/05/1995 7 RATT RAOUI

13011206 AGLAOU ABDERRAHMANE 02/07/1995 1 RATT RAOUI

10015687 AGLILI ZINEB 14/03/1992 3 RATT RAOUI

13008883 AGLZIM MARYAM 17/05/1995 1 RATT RAOUI

12009573 AGOJIM JAMILA 10/10/1992 8 RATT RAOUI

13010093 AGONI FADOUA 17/08/1995 10 VAL RAOUI

13008313 AGOUDAR YASSIR 10/07/1993 3 RATT RAOUI

9008973 AGOUJDAM GHIZLANE 07/04/1991 2 RATT RAOUI

12007964 AGOUJGAL RAHMA 04/03/1994 2 RATT RAOUI

13019543 AGOUJIME ABDERRAHIM 14/08/1982 9 RATT RAOUI

13020006 AGOURAM MAJDA 16/07/1989 10 VAL RAOUI

13006387 AGOURRAM KHADIJA 08/03/1995 7 RATT RAOUI

5066838 AGOURRAM LAHBIB 21/06/1985 ABI DEF

13009309 AGOURRAME YOUSSEF 04/11/1995 1 RATT RAOUI

13020745 AGOUSSINE AHMED 20/08/1986 3 RATT RAOUI

11012758 AGUEJDAD KARIMA 27/10/1992 2 RATT RAOUI

12023953 AGUEJDAD OUSSAMA 20/05/1993 3 RATT RAOUI

10009564 AGUERZAM FATIMA ZAHRA 03/06/1991 2 RATT RAOUI

22/06/201517:08 Page 3 de 70

Page 4: Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015

Module : S4M2 : Finance publique

Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof

Ordinaire

12007554 AGUEZOUM WAFA 21/04/1994 4 RATT RAOUI

11008715 AGUEZZOUL YOUSSEF 26/06/1991 ABI DEF

13011353 AGURZAM SAMIRA 10/05/1995 8 RATT RAOUI

11011573 AHARBIL WAFA 22/02/1993 10 VAL RAOUI

11008764 AHARROUCH YASSINE 24/05/1992 3 RATT RAOUI

3023884 AHAZZAM JAMAL 05/01/1981 ABI DEF

11009386 AHBAN RACHIDA 07/02/1993 3 RATT RAOUI

12009489 AHDAOUI HICHAM 21/02/1994 3 RATT RAOUI

11008508 AHDOUCHE LARBI 24/06/1990 2 RATT RAOUI

13010878 AHECHOU FATIHA 10/07/1995 8 RATT RAOUI

11007159 AHLAFI YOUNESS 14/05/1991 ABI DEF

13011347 AHLAOU ABDESSALAM 25/08/1995 9 RATT RAOUI

13011393 AHMAMCHA AMAL 07/06/1995 4 RATT RAOUI

11011749 AHMICHE SAMIRA 16/09/1991 7 RATT RAOUI

13014275 AHMOUCH SOMIA 22/12/1991 0 AJ RAOUI

12012479 AHNINE MARYAM 30/06/1993 3 RATT RAOUI

13014246 AHNINE MILOUD 05/12/1984 3 RATT RAOUI

13012762 AHROUCH NAIMA 04/10/1995 ABI DEF

12009747 AHROUY OMAR 10/10/1994 3 RATT RAOUI

9007340 AHSISINE MARYEM 20/11/1989 4 RATT RAOUI

12011869 AHTOUTE NOUREDDINE 25/09/1991 3 RATT RAOUI

13012949 AHTOUZ RACHID 04/06/1992 4 RATT RAOUI

12023292 AINANI DIHIA 02/09/1992 9 RATT RAOUI

13014480 AINE ADNANE 01/12/1992 8 RATT RAOUI

12013221 AIROUD ABDELLAH 30/09/1992 3 RATT RAOUI

70002273 AISSA HANANE 20/04/1987 2 RATT RAOUI

12009513 AISSA KHALID 15/12/1993 4 RATT RAOUI

13009789 AISSAMOU OMAR 30/08/1995 2 RATT RAOUI

10009608 AISSI ABDERRAHMANE 05/06/1991 1 RATT RAOUI

13008964 AIT AADI ALI 08/05/1995 4 RATT RAOUI

13010869 AIT AADI KHADIJA 30/09/1993 7 RATT RAOUI

11001489 AIT AADI MESSAOUD 16/05/1993 ABI DEF

13009149 AIT ABED MALIKA 26/03/1994 7 RATT RAOUI

12008532 AIT AICHA ZAHRA 26/03/1993 10 VAL RAOUI

10009625 AIT ALI HASSAN 19/01/1989 3 RATT RAOUI

11010651 AIT ALI FATIMA EZZAHRA 05/11/1992 ABI DEF

12010912 AIT ALI MOHAMED 20/10/1990 4 RATT RAOUI

12008681 AIT ALI AHMED LOBNA 28/08/1993 7 RATT RAOUI

13010654 AIT AMEUR SABAH 05/08/1995 ABI DEF

12019087 AIT AMEUR SEMYA 01/01/1994 ABI DEF

8000758 AIT BAHA KHADIJA 01/01/1989 ABI DEF

11011496 AIT BAHMAN SIHAM 22/08/1991 3 RATT RAOUI

10009636 AIT BAKRIM RAKIA 10/05/1989 3 RATT RAOUI

11011501 AIT BAT MARIAMA 04/11/1991 2 RATT RAOUI

13013281 AIT BELAID MOHAMED 31/12/1991 2 RATT RAOUI

13008219 AIT BELAID EL HOUCINE 29/06/1994 10 VAL RAOUI

13011643 AIT BELAID FATIMA 31/03/1995 8 RATT RAOUI

10009640 AIT BELHSINE ASSMA 05/04/1990 2 RATT RAOUI

13014295 AIT BELLA SAIDA 10/01/1993 4 RATT RAOUI

13013992 AIT BELLA SAMIRA 12/01/1991 4 RATT RAOUI

22/06/201517:08 Page 4 de 70

Page 5: Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015

Module : S4M2 : Finance publique

Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof

Ordinaire

13010392 AIT BENTOUDA FADMA 09/06/1995 ABI DEF

13011593 AIT BIHI OUALI OMAR 24/11/1993 3 RATT RAOUI

13010530 AIT BLAL ILHAM 08/12/1995 7 RATT RAOUI

13011157 AIT BOUARIB MOUSTAPHA 06/06/1994 4 RATT RAOUI

13009695 AIT BOUBKER MOHAMED 19/12/1995 7 RATT RAOUI

12007460 AIT BOUYH EL HOUSSAINE 22/08/1993 7 RATT RAOUI

13006709 AIT BRAHIM ABDERRAHMANE 27/02/1991 3 RATT RAOUI

10009665 AIT BRAIM MARYEM 26/10/1991 4 RATT RAOUI

12023810 AIT CHEIKH AHMED MOHAMMED 01/06/1992 2 RATT RAOUI

12013066 AIT EL HADJ MOHAMED 13/01/1993 3 RATT RAOUI

13010570 AIT ELHAJ RAHMA 01/05/1995 3 RATT RAOUI

13010939 AIT ELKADI MARIAM 16/05/1994 3 RATT RAOUI

12009435 AIT FAJIR OMAR 03/02/1994 1 RATT RAOUI

12010335 AIT FAKIR FATIMA 30/04/1982 8 RATT RAOUI

12007287 AIT GHALAM FATIMA.EZZAHRA 23/04/1994 10 VAL RAOUI

12008534 AIT HADDOU AYOUB 28/10/1993 3 RATT RAOUI

13010787 AIT HAMD OUHSAIN FATIMA ZAHRA 03/01/1995 2 RATT RAOUI

13008899 AIT HAMMOU ABDELELAH 06/11/1993 10 VAL RAOUI

13006941 AIT HAMMOU ZINEB 07/06/1994 9 RATT RAOUI

13009458 AIT HASSAIN NADIA 27/08/1995 3 RATT RAOUI

8006547 AIT HDA SAFA 19/06/1987 2 RATT RAOUI

12007996 AIT HEMMOU NOUR ELIMANE 12/04/1994 11 VAL RAOUI

12008589 AIT HOU IMAN 05/07/1994 7 RATT RAOUI

10009695 AIT HOUMMAD HAYAT 17/02/1989 ABI DEF

13007538 AIT HSSAINE REDOUAN 26/04/1993 4 RATT RAOUI

13009957 AIT KAROUM BASMA 14/01/1996 7 RATT RAOUI

11006572 AIT KHANA ABDESSAMAD 01/04/1993 3 RATT RAOUI

11012064 AIT KHAYI LHOUSSAINE 28/10/1990 3 RATT RAOUI

5027944 AIT LAARIBI HASSAN 03/08/1985 1 RATT RAOUI

10009707 AIT LAARIBI MOHAMED 31/01/1992 3 RATT RAOUI

12023951 AIT LAASRI RACHID 12/09/1988 ABI DEF

9006768 AIT LAHCEN LOUBNA 12/12/1990 3 RATT RAOUI

13009936 AIT LAHCEN HAFSA 26/07/1995 3 RATT RAOUI

13009183 AIT LAHCEN ZAINA 27/02/1995 10 VAL RAOUI

13009212 AIT LAOUAD MALIKA 01/03/1995 8 RATT RAOUI

13010071 AIT LEMZEND LINA 12/05/1995 7 RATT RAOUI

13010944 AIT LHASSAN ABDERRAHMAN 27/03/1995 4 RATT RAOUI

9007299 AIT MASAOUD IMAN 13/08/1986 4 RATT RAOUI

13010772 AIT MBARK KHALIL 09/11/1994 2 RATT RAOUI

11009756 AIT MEHAISS ABDELLATIF 15/12/1991 ABI DEF

11012893 AIT MENSOR LARBI 21/07/1990 ABI DEF

11014149 AIT MOULAY-MHAND AICHA 25/07/1988 3 RATT RAOUI

3025100 AIT MOULOUD KHALID 13/06/1985 ABI DEF

13014203 AIT MOUMEN ILHAM 25/02/1981 3 RATT RAOUI

13011150 AIT MY HACHEM MARYAM 14/03/1995 7 RATT RAOUI

13010221 AIT NASSER HALIMA 27/09/1995 4 RATT RAOUI

11011456 AIT OUARKHANE NOUREDDINE 01/01/1991 3 RATT RAOUI

13010888 AIT OUBEL GHIZLANE 30/05/1995 8 RATT RAOUI

12007412 AIT OUGRAM NAIMA 26/05/1994 1 RATT RAOUI

13019700 AIT OUMGHAR MOHAMED 26/12/1972 7 RATT RAOUI

22/06/201517:08 Page 5 de 70

Page 6: Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015

Module : S4M2 : Finance publique

Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof

Ordinaire

12006812 AIT OUMGHAR MOHAMED 28/08/1993 9 RATT RAOUI

13011647 AIT OUMGHAR MOHAMED 26/11/1994 7 RATT RAOUI

11011195 AIT- OUMOUSS BRAHIM 18/01/1990 3 RATT RAOUI

10009744 AIT OUSSOUS ASMA 20/04/1992 4 RATT RAOUI

13007649 AIT OUSTI M'HAND YOUSSEF 24/07/1992 10 VAL RAOUI

11010866 AIT SAID HANANE 27/12/1991 2 RATT RAOUI

70007742 AIT SAID MOHAMED 29/12/1986 3 RATT RAOUI

13010561 AIT SAID DAUAA 27/01/1995 4 RATT RAOUI

9011703 AIT SALAH ELARBI 20/06/1989 2 RATT RAOUI

13010880 AIT SI BOUIH WALID 09/02/1995 7 RATT RAOUI

11011869 AIT TADRARET SAID 05/01/1993 3 RATT RAOUI

13009092 AIT TADRART FATIMA 05/04/1995 3 RATT RAOUI

13010451 AIT TAKORT ALI 06/01/1994 4 RATT RAOUI

12018710 AIT TALBI AYOUB 25/01/1994 7 RATT RAOUI

12013063 AIT TALEB M'HAMED M'HAND 10/01/1990 8 RATT RAOUI

10009761 AIT TIHMADINE KARIMA 07/06/1991 ABI DEF

13007867 AIT YASSINE MOHAMED 14/05/1991 4 RATT RAOUI

11011070 AIT YOUNOUS KHALID 19/10/1993 1 RATT RAOUI

12009549 AIT YOUSSEF HICHAM 27/03/1991 7 RATT RAOUI

13009349 AIT ZAOUIT OMAR 08/11/1994 10 VAL RAOUI

11016359 AIT ZEROUAL RACHID 01/12/1989 1 RATT RAOUI

12008935 AIT-AYACHE FOUAD 08/11/1992 ABI DEF

6014106 AITBELLA HAYAT 05/02/1986 ABI DEF

10009769 AITELASRI ELKHAMIS 24/01/1991 4 RATT RAOUI

13010116 AIT-OUBIKA SARA 13/09/1995 11 VAL RAOUI

11009371 AITOUFKIR YOUNES 30/06/1994 3 RATT RAOUI

12007001 AITSALEM JIHANE 09/06/1994 2 RATT RAOUI

13010536 AIT-TLIT OUASSIMA 01/12/1995 3 RATT RAOUI

11006689 AJAHOUD ES-SAADIA 09/05/1993 3 RATT RAOUI

13010532 AJAKAN MARIAM 19/05/1995 3 RATT RAOUI

11011583 AJANKHAR SOUKAINA 22/08/1993 4 RATT RAOUI

13008991 AJDAHIM AHMED 24/06/1994 4 RATT RAOUI

10009785 AJDAHIM KHALID 14/05/1989 4 RATT RAOUI

12009678 AJEBBAR YASSINE 01/06/1994 4 RATT RAOUI

13010209 AJERRAD MALIKA 25/10/1995 7 RATT RAOUI

11017907 AJEWHER IBTISSAM 13/05/1992 3 RATT RAOUI

13009365 AJJIG LATIFA 03/10/1994 9 RATT RAOUI

13009417 AJNAOU ASMA 10/07/1994 3 RATT RAOUI

13008093 AJRAR AZIZ 15/03/1994 4 RATT RAOUI

13010513 AKAMIM FATIMA EZZAHRA 08/02/1995 10 VAL RAOUI

13011227 AKAMOUM LAHCEN 13/04/1995 3 RATT RAOUI

13010129 AKARNE ACHRAF EDDINE 10/03/1995 4 RATT RAOUI

11011655 AKENSOUS ABDELFATAH 30/07/1990 2 RATT RAOUI

12023430 AKHARAZE KABIRA 06/09/1990 2 RATT RAOUI

13009559 AKHDAICH OMAIMA 18/01/1995 12 VAL RAOUI

10009824 AKHERRAZ SAID 05/10/1992 3 RATT RAOUI

11014505 AKHIAT FATIMA 25/06/1991 ABI DEF

9006862 AKHMAS JAMAL 19/06/1991 ABI DEF

12013354 AKHROUAD SALAH 01/03/1989 3 RATT RAOUI

13006268 AKHRRAZ ESSAADIA 15/07/1995 2 RATT RAOUI

22/06/201517:08 Page 6 de 70

Page 7: Module : S4M2 : Finance publique Ordinaire · Module : S4M2 : Finance publique Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof Ordinaire 9013045

Filière : Licence Economie Semestre : S4 2014/2015

Module : S4M2 : Finance publique

Code Apogée Nom Prénom Date de Naissance Finance publique Résultat Observation prof

Ordinaire

13006209 AKHRSSOUM MOHAMED 17/11/1992 9 RATT RAOUI

12007562 AKHTTAB MOHAMED 18/03/1993 0 AJ RAOUI

13006711 AKHZAM FATIMA EZZAHRA 10/04/1994 3 RATT RAOUI

12012230 AKKANINA OMAIMA 05/10/1992 ABI DEF

12011925 AKKAOUI SOUKAINA 26/04/1992 4 RATT RAOUI

