49
28/01/2014 - CC Maths - CF Maths - CC Stat. - CF Stat. Statistiques Nom Note Note Note Note Note Note Note 1310001 AABAD IMAD 15 5 10 2 7 4.5 7.25 RAT 1310002 AABBIRE ABDERRAHIM 15 3 9 5 3 4 6.5 RAT 1215720 AABIBOU ANAS 13 5 9 1.5 4.5 3 6 RAT 1205631 AALAOUI Mariam 7 5 6 12.5 7 9.75 7.875 RAT 1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT 1215490 AAMAR Aziza ABI ABI 1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2 5.5 RAT 1214442 AANNABE Mounir 5 0 2.5 11 2.5 6.75 4.625 RAT 1206869 AARAB Sanaa 11 6 8.5 9.5 9 9.25 8.875 RAT 1310003 AARAB TAOUFIK 13 5 9 5 3 4 6.5 RAT 1313001 AARROUBI HAKIMA 6 2 4 2.5 1 1.75 2.875 NV 1310004 AASFAR RAJA 7 1 4 4 4 4 4 NV 1213958 AASSAOUI Majda 10 2 6 3.5 1 2.25 4.125 NV 1214008 AASSEM Abderrahmane 14 PrC 18 5.5 11.75 11.5 V 1313002 ABADI AYOUB 11 4 7.5 3.5 6 4.75 6.125 RAT 1310005 ABAIDI WAFAA ABI ABI 1310006 ABANA KHADIJA 11 4 7.5 7.5 3.5 5.5 6.5 RAT 1310007 ABAOU SOUKAINA 7 4 5.5 1.5 1 1.25 3.375 NV 1310008 ABARADA HAMZA 9 0 ABI DEF 1214375 ABARDA Jamila ABI ABI 1212395 ABARGHOU Karima 11 2 6.5 10.5 3.5 7 6.75 RAT 1313003 ABARHANE JIHAD 12 1 6.5 3 4 3.5 5 RAT 1310009 ABARTIH KHADIJA 12 2 7 3 1.5 2.25 4.625 RAT 1200349 ABATOUR Karima 12 4 8 4 4 4 6 RAT 1310010 ABATOUR LATIFA 16 4 10 13 11 12 11 V 1310011 ABBAD SALWA 14 5 9.5 2.5 3 2.75 6.125 RAT 1310012 ABBOU IBTISSAM 11 3 7 2.5 3 2.75 4.875 RAT 1310013 ABBOUD MERYEME 12 1 6.5 3 2.5 2.75 4.625 RAT 1109512 ABBOUI BADREDDINE 14 4 9 5 3 4 6.5 RAT 1214618 ABDELHADI Mohammed 14 3 8.5 9 3.5 6.25 7.375 RAT 1115896 ABDELHALIM KHALIL SADADINE 9 2 5.5 3.5 2.5 3 4.25 NV 1310015 ABDELLAOUI HAFSSA 13 8 10.5 10.5 10 10.25 10.375 V 1115892 ABDELMADJID MOUSSA BEGAYE ADY ABI ABI 1310016 ABDOU HASNA 12 1 ABI DEF 1310017 ABERGHOU FATIMA EZZAHRA 10 3.5 2 2.75 1310018 ABID ISMAIL 14 2 8 9.5 6.5 8 8 RAT 1310019 ABID MOHAMED 12 5 8.5 2 2 2 5.25 RAT 1310020 ABIDA HAFSSA 13 2 7.5 5.5 8.5 7 7.25 RAT 1105763 ABIDA Khadija 10 3 6.5 7.5 3 5.25 5.875 RAT 1207035 ABIDA Mohamed ABI ABI 1310021 ABIDAR LATIFA 13 4 8.5 3.5 5.5 4.5 6.5 RAT 1310022 ABJAOU ABDERRAHIM 13 4 8.5 3 4 3.5 6 RAT 1310023 ABLA YOUSSEF ABI ABI ABI DEF 1310024 ABOUBAIGI KHAOULA 13 2 7.5 2.5 3 2.75 5.125 RAT 1310025 ABOUCHOUKER IMANE 11 6 8.5 8 12.5 10.25 9.375 RAT 1310026 ABOUELFADLE CHARAF 12 11 11.5 10.5 4.5 7.5 9.5 RAT 1310027 ABOU-ELKHAIRAT AHLAM 8 6 7 4.5 3 3.75 5.375 RAT 1310028 ABOUELOUD SOUAD 9 1 5 4.5 4.5 4.5 4.75 RAT 1209631 ABOU-HAMZA Mohamed 11 6.5 ABI DEF 1213006 ABOUHILAL Badr 6 5 5.5 6.5 3 4.75 5.125 RAT 1201177 ABOUKASSIM Meriem 14 PrC 13.5 5 9.25 10.25 V 1310029 ABOUKATIBA ZINEB 16 5 10.5 6 6.5 6.25 8.375 RAT 1310030 ABOULFADLE SOUHAIL 15 4 9.5 4.5 4 4.25 6.875 RAT 1310031 ABOUMAJD CHAIMA ABI ABI FVTS1300 - Mathématiques Statistique V >> Validé; NV >> Non Validé Rat >> Rattrapage; NCR >> Non concerné par Rat VPC >> Validé par compensation ; PrC>> Prise en considération Page 1 Re_FVTS1_math-statM3.xls

New FVTS1300 - Mathématiques Statistique · 2014. 1. 28. · 1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT 1215490 AAMAR Aziza ABI ABI 1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: New FVTS1300 - Mathématiques Statistique · 2014. 1. 28. · 1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT 1215490 AAMAR Aziza ABI ABI 1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2

28/01/2014

- CC Maths - CF Maths - CC Stat. - CF Stat. Statistiques

Nom Note Note Note Note Note Note Note

1310001 AABAD IMAD 15 5 10 2 7 4.5 7.25 RAT

1310002 AABBIRE ABDERRAHIM 15 3 9 5 3 4 6.5 RAT

1215720 AABIBOU ANAS 13 5 9 1.5 4.5 3 6 RAT

1205631 AALAOUI Mariam 7 5 6 12.5 7 9.75 7.875 RAT

1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT

1215490 AAMAR Aziza ABI ABI

1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2 5.5 RAT

1214442 AANNABE Mounir 5 0 2.5 11 2.5 6.75 4.625 RAT

1206869 AARAB Sanaa 11 6 8.5 9.5 9 9.25 8.875 RAT

1310003 AARAB TAOUFIK 13 5 9 5 3 4 6.5 RAT

1313001 AARROUBI HAKIMA 6 2 4 2.5 1 1.75 2.875 NV

1310004 AASFAR RAJA 7 1 4 4 4 4 4 NV

1213958 AASSAOUI Majda 10 2 6 3.5 1 2.25 4.125 NV

1214008 AASSEM Abderrahmane 14 PrC 18 5.5 11.75 11.5 V

1313002 ABADI AYOUB 11 4 7.5 3.5 6 4.75 6.125 RAT

1310005 ABAIDI WAFAA ABI ABI

1310006 ABANA KHADIJA 11 4 7.5 7.5 3.5 5.5 6.5 RAT

1310007 ABAOU SOUKAINA 7 4 5.5 1.5 1 1.25 3.375 NV

1310008 ABARADA HAMZA 9 0 ABI DEF

1214375 ABARDA Jamila ABI ABI

1212395 ABARGHOU Karima 11 2 6.5 10.5 3.5 7 6.75 RAT

1313003 ABARHANE JIHAD 12 1 6.5 3 4 3.5 5 RAT

1310009 ABARTIH KHADIJA 12 2 7 3 1.5 2.25 4.625 RAT

1200349 ABATOUR Karima 12 4 8 4 4 4 6 RAT

1310010 ABATOUR LATIFA 16 4 10 13 11 12 11 V

1310011 ABBAD SALWA 14 5 9.5 2.5 3 2.75 6.125 RAT

1310012 ABBOU IBTISSAM 11 3 7 2.5 3 2.75 4.875 RAT

1310013 ABBOUD MERYEME 12 1 6.5 3 2.5 2.75 4.625 RAT

1109512 ABBOUI BADREDDINE 14 4 9 5 3 4 6.5 RAT

1214618 ABDELHADI Mohammed 14 3 8.5 9 3.5 6.25 7.375 RAT

1115896 ABDELHALIM KHALIL SADADINE 9 2 5.5 3.5 2.5 3 4.25 NV

1310015 ABDELLAOUI HAFSSA 13 8 10.5 10.5 10 10.25 10.375 V

1115892 ABDELMADJID MOUSSA BEGAYE ADY ABI ABI

1310016 ABDOU HASNA 12 1 ABI DEF

1310017 ABERGHOU FATIMA EZZAHRA 10 3.5 2 2.75

1310018 ABID ISMAIL 14 2 8 9.5 6.5 8 8 RAT

1310019 ABID MOHAMED 12 5 8.5 2 2 2 5.25 RAT

1310020 ABIDA HAFSSA 13 2 7.5 5.5 8.5 7 7.25 RAT

1105763 ABIDA Khadija 10 3 6.5 7.5 3 5.25 5.875 RAT

1207035 ABIDA Mohamed ABI ABI

1310021 ABIDAR LATIFA 13 4 8.5 3.5 5.5 4.5 6.5 RAT

1310022 ABJAOU ABDERRAHIM 13 4 8.5 3 4 3.5 6 RAT

1310023 ABLA YOUSSEF ABI ABI ABI DEF

1310024 ABOUBAIGI KHAOULA 13 2 7.5 2.5 3 2.75 5.125 RAT

1310025 ABOUCHOUKER IMANE 11 6 8.5 8 12.5 10.25 9.375 RAT

1310026 ABOUELFADLE CHARAF 12 11 11.5 10.5 4.5 7.5 9.5 RAT

1310027 ABOU-ELKHAIRAT AHLAM 8 6 7 4.5 3 3.75 5.375 RAT

1310028 ABOUELOUD SOUAD 9 1 5 4.5 4.5 4.5 4.75 RAT

1209631 ABOU-HAMZA Mohamed 11 6.5 ABI DEF

1213006 ABOUHILAL Badr 6 5 5.5 6.5 3 4.75 5.125 RAT

1201177 ABOUKASSIM Meriem 14 PrC 13.5 5 9.25 10.25 V

1310029 ABOUKATIBA ZINEB 16 5 10.5 6 6.5 6.25 8.375 RAT

1310030 ABOULFADLE SOUHAIL 15 4 9.5 4.5 4 4.25 6.875 RAT

1310031 ABOUMAJD CHAIMA ABI ABI

FVTS1300 - Mathématiques Statistique

V >> Validé; NV >> Non Validé

Rat >> Rattrapage; NCR >> Non concerné par Rat

VPC >> Validé par compensation ; PrC>> Prise en considération Page 1 Re_FVTS1_math-statM3.xls

Page 2: New FVTS1300 - Mathématiques Statistique · 2014. 1. 28. · 1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT 1215490 AAMAR Aziza ABI ABI 1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2

28/01/2014

- CC Maths - CF Maths - CC Stat. - CF Stat. Statistiques

Nom Note Note Note Note Note Note Note

FVTS1300 - Mathématiques Statistique

1310032 ABOUREZK WIDAD 14 6 10 4.5 3 3.75 6.875 RAT

1209732 ABOUSSAGHIR Elmouatamid 11 PrC 9 14.5 11.75 11.625 V

1310033 ABOUSSAGHIR FOUAD 11 5 8 6 5 5.5 6.75 RAT

1209491 ABOUSSALAM Asmaa 13 4 8.5 5.5 5 5.25 6.875 RAT

1310034 ABOUZ NAJOUA 11 3 7 1.5 2.5 2 4.5 RAT

1310035 ABOUZAID MERIAM 13 5 9 1 2.5 1.75 5.375 RAT

1105804 ABRACHE Siham 13 2 7.5 10 3.5 6.75 7.125 RAT

1310037 ABRARAY YOUSSEF 8 0.5 ABI DEF

1310038 ACHAHROUR ASMA 16 7 11.5 12 2.5 7.25 9.375 RAT

1310039 ACHAKKAJ KARIMA 8 3 5.5 1.5 2.5 2 3.75 NV

1215076 ACHALHI Naima 12 2 7 9 4.5 6.75 6.875 RAT

1215187 ACHALHI Sadia 8 2 5 6.5 2.5 4.5 4.75 RAT

1217393 ACHARGUI IKRAME 13 2 7.5 11.5 5.5 8.5 8 RAT

1215717 ACHATRE Fatima ABI ABI

1220008 ACHOUATA FATIMA EZZAHRA 14 3 8.5 4 5 4.5 6.5 RAT

1213571 ADAHA Doha 11 4 7.5 5.5 2.5 4 5.75 RAT

1213354 ADDI Adnane 11 3 7 4 3.5 3.75 5.375 RAT

1202610 ADIDI Ibtissam ABI ABI ABI DEF

1200830 ADKHIS Mouhssine 9 9 9 8 6 7 8 RAT

1215553 ADNANE Salama 15 PrC 10.5 11.5 11 10.75 V

1211935 ADNAS Ayoub 15 4 9.5 8.5 7.5 8 8.75 RAT

1310042 ADOBIR FATIMA EZZAHRA 11 4 7.5 4 7 5.5 6.5 RAT

1313004 ADOCH LAHCEN 13 0 6.5 7.5 3 5.25 5.875 RAT

1215385 AFARMACH Sakina 13 2 7.5 10.5 4.5 7.5 7.5 RAT

1310044 AFIF GHIZLANE 12 6 9 8 3.5 5.75 7.375 RAT

1200835 AFILAL Zineb ABI ABI

1310045 AFNAOUI HOURIA 7 4 5.5 1 2 1.5 3.5 NV

1310046 AFOUCH WARDA 12 5 8.5 3.5 6 4.75 6.625 RAT

1310047 AFQUIR ISMAIL 13 2 7.5 2.5 1 1.75 4.625 RAT

1310048 AFRAGUE AISSAM 10 5 7.5 2.5 3 2.75 5.125 RAT

1207702 AFRAH Souhaima 12 PrC 12 9 10.5 10.25 V

1310049 AFRIAT FAYSAL ABI ABI

1313005 AGADR SAIF 10 6 8 3 1.5 2.25 5.125 RAT

1310050 AGDACH RABIA 10 4 7 8 6 7 7 RAT

1214672 AGDOU Jamal 15 2 8.5 6.5 8 7.25 7.875 RAT

1310051 AGDOUROU ZINEB 10 4 7 7.5 2.5 5 6 RAT

1310052 AGHAGHAY ASSIA 9 3 6 4.5 1.5 3 4.5 RAT

1216181 AGHAZDI Khadija 11 2 6.5 5 3.5 4.25 5.375 RAT

1310053 AGLAGAL MOHAMED 13 3 8 11 4.5 7.75 7.875 RAT

1310054 AGLAGANE ABDELWADOUD 7 4 5.5 7.5 3 5.25 5.375 RAT

1310055 AGORRAM NOUREDDINE 15 4 9.5 3.5 2 2.75 6.125 RAT

1310056 AGOUAL KHADIJA 12 3 7.5 2.5 6 4.25 5.875 RAT

1205956 AGOUMAD Mohamed ABI ABI

1217691 AGOURRI Noureddine 11 2 6.5 9 5.5 7.25 6.875 RAT

1104170 AGRICH Zakaria 15 3 9 11.5 8 9.75 9.375 RAT

1100528 AHANSAL Mohammed 13 6 9.5 10.5 6 8.25 8.875 RAT

1103400 AHBIBI Malika 9 5 7 9.5 PrC 8.75 RAT

1310057 AHDA AZZADINE 10 7 8.5 4.5 4.5 4.5 6.5 RAT

1313006 AHMADA FATIMA-EZZAHRA 11 5 8 0.5 4.5 2.5 5.25 RAT

1211508 AHMADA Ilham 10 3 6.5 5.5 1 3.25 4.875 RAT

1214870 AHMADI Yacine 15 7 11 11 8 9.5 10.25 V

1200514 AHMALI Azzddine 14 3 8.5 5 2.5 3.75 6.125 RAT

1115886 AHMAT ABDERAMANE ABDESALAM 13 7 10 15 3.5 9.25 9.625 RAT

1310058 AHMIDI KHAOULA 13 4 8.5 4 3.5 3.75 6.125 RAT

V >> Validé; NV >> Non Validé

Rat >> Rattrapage; NCR >> Non concerné par Rat

VPC >> Validé par compensation ; PrC>> Prise en considération Page 2 Re_FVTS1_math-statM3.xls

Page 3: New FVTS1300 - Mathématiques Statistique · 2014. 1. 28. · 1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT 1215490 AAMAR Aziza ABI ABI 1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2

28/01/2014

- CC Maths - CF Maths - CC Stat. - CF Stat. Statistiques

Nom Note Note Note Note Note Note Note

FVTS1300 - Mathématiques Statistique

1310059 AHRILI GHIZLAN 12 4 8 3.5 3 3.25 5.625 RAT

1313007 AICHINE SIHAM 13 3 8 8.5 3.5 6 7 RAT

1310060 AIFFAT ZINEB 9 2 5.5 ABI 3.5 DEF DEF DEF

1206495 AIT ABDELKRIM Hajiba 11 0 5.5 5.5 4.5 5 5.25 RAT

1212930 AIT ABDELLAH Souad 13 6 9.5 8.5 1.5 5 7.25 RAT

1313008 AIT ABDELLAH OUBRAIM ABDERRAZZAK 11 3 7 4.5 2.5 3.5 5.25 RAT

1212001 AIT ABDELMALEK Mariem ABI ABI

1310061 AIT ABID OMAYMA 12 5 8.5 3 1.5 2.25 5.375 RAT

1310063 AIT ADDI MOUAAD 15 4 9.5 0.5 1.5 1 5.25 RAT

1310062 AIT ADDI ZINEB ABI ABI

1313009 AIT AHMED HIND 11 4 7.5 0.5 2 1.25 4.375 NV

1310064 AIT AHMIDA KELTHOUM 13 4 8.5 5 4.5 4.75 6.625 RAT

1310065 AIT ALI ELHOUCEINE 12 3 7.5 5.5 2 3.75 5.625 RAT

1313010 AIT ALI OUTALB HICHAM 9 3 6 2 1.5 1.75 3.875 NV

1310067 AIT ALLA ABDELOUAHED 11 6 8.5 3.5 3 3.25 5.875 RAT

1310066 AIT ALLA BRAHIM 9 9 ABI DEF

1212350 AIT ALLA Safaa ABI PrC ABI ABI DEF DEF DEF

1215677 AIT AZIZI Mohamed 18 8 13 12 6.5 9.25 11.125 V

1215557 AIT AZZOUZ Samah ABI PrC ABI ABI DEF DEF DEF

1214874 AIT BABRAM Sana 17 5 11 7.5 2 4.75 7.875 RAT

1310068 AIT BADI MOHAMED 15 2 8.5 6.5 3 4.75 6.625 RAT

1310069 AIT BAH HAJAR 11 7 9 5 7 6 7.5 RAT

1213592 AIT BAHASSOU Kamal 17 PrC 12.5 9.5 11 10.625 V

1313011 AIT BAHMED ABDELKARIM 11 6 8.5 3 1 2 5.25 RAT

1310070 AIT BARKA FATIMA ABI ABI

1310071 AIT BELAID FATIMA 9 2 5.5 5.5 3 4.25 4.875 RAT

1212427 AIT BELHAMRA Fatima Ezzahra 14 PrC 4.5 3.5 4 7.75 RAT

1310072 AIT BELHANINE MERIEM 10 3 6.5 2.5 1 1.75 4.125 NV

1310074 AIT BELLA KHALID 17 6 11.5 3.5 2 2.75 7.125 RAT

1310073 AIT BELLA NAIMA 16 7 11.5 5 4.5 4.75 8.125 RAT

1310075 AIT BELLAM FATIMA EZZAHRA 13 4 8.5 6.5 4 5.25 6.875 RAT

1310077 AIT BEN ALI HINDA 14 7 10.5 13 7.5 10.25 10.375 V

1310076 AIT BEN ALI OMAR 13 2 7.5 3 5 4 5.75 RAT

1310078 AIT BENACER NOURA 13 5 9 6.5 5.5 6 7.5 RAT

1310079 AIT BENALLAL MARIA ABI ABI

1313012 AIT BENCHETTO MOHAMED 9 5 ABI DEF

1310080 AIT BENDANI SALIMA 16 5 10.5 4.5 1 2.75 6.625 RAT

1310081 AIT BENNACER KAOUTAR 12 3 7.5 1 1 1 4.25 NV

1214337 AIT BERRAHAL Hasna 12 3 7.5 3.5 1 2.25 4.875 RAT

1211979 AIT BIHI Ayoub 11 2 6.5 13.5 10.5 12 9.25 RAT

1310082 AIT BOAMAR AZEDDINE 13 7 10 0.5 1.5 1 5.5 RAT

1310083 AIT BOUACHRINE SARA 11 5 8 3.5 6 4.75 6.375 RAT

1215221 AIT BOUCHFI Abdelhakim 14 7 10.5 12 5 8.5 9.5 RAT

1214498 AIT BOUKRIM Aaziza 12 5 8.5 3 1 2 5.25 RAT

1206639 AIT BOURHIM Noura ABI ABI ABI DEF

1215499 AIT BOUZAKRI Dalila 10 6 8 1 5 3 5.5 RAT

1310084 AIT BRAIM LOUBNA 11 2 6.5 4 2.5 3.25 4.875 RAT

1310085 AIT BRIK SARA 12 3 7.5 1.5 1.5 1.5 4.5 RAT

1106974 AIT CHAFAAI Chaima 13 1 7 5.5 3 4.25 5.625 RAT

1214453 AIT CHEIKH AHMED Malika 8 3 5.5 12.5 5 8.75 7.125 RAT

1200846 AIT CHERIF Chaima 14 3 8.5 3.5 4 3.75 6.125 RAT

1310086 AIT CHOUBBOU MOHAMED ABI ABI ABI DEF

1310087 AIT DAOUD DOUNYA 13 5 9 5.5 2.5 4 6.5 RAT

1213437 AIT DOSSO Chaima 18 5 11.5 8 2 5 8.25 RAT

V >> Validé; NV >> Non Validé

Rat >> Rattrapage; NCR >> Non concerné par Rat

VPC >> Validé par compensation ; PrC>> Prise en considération Page 3 Re_FVTS1_math-statM3.xls

Page 4: New FVTS1300 - Mathématiques Statistique · 2014. 1. 28. · 1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT 1215490 AAMAR Aziza ABI ABI 1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2

28/01/2014

- CC Maths - CF Maths - CC Stat. - CF Stat. Statistiques

Nom Note Note Note Note Note Note Note

FVTS1300 - Mathématiques Statistique

1212035 AIT EL ALLEM Meryem 12 5 8.5 14 6 10 9.25 RAT

1313013 AIT EL AMEL KAMAL 15 2 8.5 4.5 2.5 3.5 6 RAT

1215116 AIT EL AYACHI Fatima Ezzahra 14 3 8.5 14 3 8.5 8.5 RAT

1313014 AIT EL CADI ZAKARIA ABI ABI

1310088 AIT EL GHAZI ALI SOLAYMAN 11 7 9 5 3.5 4.25 6.625 RAT

1310089 AIT EL HAJ FATIMA 7 4 5.5 5 3 4 4.75 RAT

1215684 AIT EL HAJ Ismail 13 6 9.5 11.5 4 7.75 8.625 RAT

1214577 AIT EL MAHJOUB Laila 12 6 9 7.5 2.5 5 7 RAT

1310090 AIT EL MOUDEN LAILA 13 7 10 8.5 1.5 5 7.5 RAT

1310091 AIT ELBERKAOUI SOUKAINA 9 3 6 4.5 1 2.75 4.375 NV

1206709 AIT ELCADI Ouafa 8 PrC 13 5.5 9.25 9.875 RAT

1310092 AIT ELHAJ ABDELKARIM 13 3 8 3.5 4.5 4 6 RAT

1310093 AIT ELHASSAN LOUBNA 12 3 7.5 4.5 3 3.75 5.625 RAT

1206463 AIT FDIL Zouhair 16 3 9.5 5.5 3 4.25 6.875 RAT

1215709 AIT GUAZI Malika ABI ABI

1310094 AIT HADA SOUMIA 11 3 7 3 2 2.5 4.75 RAT

1310095 AIT HADDANE NOUHA 10 6.5 ABI DEF

1008387 AIT HADDOUCH MERYEM 11 1 6 13.5 3 8.25 7.125 RAT

1209529 AIT HAMMOU Jaouad 13 2 7.5 10 1 5.5 6.5 RAT

1310096 AIT HAMMOU ZINELAABIDINE ABI ABI

1310097 AIT HAMMOUD DOUNIA 11 4 7.5 1.5 ABI DEF DEF DEF

1310098 AIT HARFOUCH IKRAM 13 2 ABI DEF

1104518 AIT HASSOUI Fatima 10 PrC 13.5 8.5 11 10.625 V

1310099 AIT HMIDA CHAIMA ABI ABI

1310100 AIT HSAINE KHADIJA 10 8 9 4.5 5 4.75 6.875 RAT

1310101 AIT HSAYEN BADR 9 1.5 ABI DEF

1214534 AIT HSSAINE Mostapha 14 ABI DEF 1 ABI DEF DEF

1313015 AIT IBBA AYYOUB 12 4 8 7 2 4.5 6.25 RAT

1310102 AIT ICHOU LAHCEN 18 7 12.5 13 8 10.5 11.5 V

1310103 AIT IHYA MOHAMED 12 4 8 9 2.5 5.75 6.875 RAT

1101306 AIT INZAL Nezha 11 3 7 14 3.5 8.75 7.875 RAT

1310104 AIT ITTO MAHMOUD ABI ABI ABI DEF

1310105 AIT KACEM ZINEB 10 4 7 4 1.5 2.75 4.875 RAT

1310106 AIT KADDOUR FATIMA EZZAHRA ABI 3 DEF ABI 0.5 DEF DEF

1214061 AIT KARROUM Asma 13 PrC 15 3 9 10 V

1212892 AIT KASSI Mohamed 14 3 8.5 15 1 8 8.25 RAT

1310107 AIT KHARTOUCH AISSAM 14 1 ABI DEF

1200504 AIT KHATRA Zaynab ABI ABI ABI DEF

1310108 AIT LAAMAIME GHIZLANE 11 2 6.5 5 1 3 4.75 RAT

1310109 AIT LAASRI AFIFA 12 3 7.5 12 2 7 7.25 RAT

1310111 AIT LAHCEN ABDELHAKIM 11 11

1310110 AIT LAHCEN FATIMA EZAHRA 10 5 7.5 10 7 8.5 8 RAT

1310112 AIT LAMALLAM SAKINA 11 2 6.5 5 2 3.5 5 RAT

1310113 AIT LARBI KARIMA 14 5 9.5 9 1 5 7.25 RAT

1214871 AIT LASRI Abdelkabir 11 4 7.5 18 6 12 9.75 RAT

1310114 AIT LHAJ KHALID 9 3 6 5 1.5 3.25 4.625 RAT

1313016 AIT LHOUSSAINE HASSANIA 9 5 7 4 0 2 4.5 RAT

1214509 AIT LQADI Soukaina 16 4 10 10 3.5 6.75 8.375 RAT

1313017 AIT MAHAMOU KHADIJA 14 2 8 9 1.5 5.25 6.625 RAT

1104369 AIT MALEK Hassan 9 6 7.5 17 4 10.5 9 RAT

1212724 AIT MALEK Jamila 13 PrC 8 6.5 7.25 8.75 RAT

1310115 AIT MANSOUR MOHAMED 12 4 8 3 1.5 2.25 5.125 RAT

1212629 AIT MANSSOUR Abdelghafour 15 4 9.5 11 4 7.5 8.5 RAT

1212790 AIT M'BAREK Abdeljalil 16 8 12 16 5.5 10.75 11.375 V

V >> Validé; NV >> Non Validé

Rat >> Rattrapage; NCR >> Non concerné par Rat

VPC >> Validé par compensation ; PrC>> Prise en considération Page 4 Re_FVTS1_math-statM3.xls

Page 5: New FVTS1300 - Mathématiques Statistique · 2014. 1. 28. · 1215461 AALBOUN Hafida 8 4 6 10 6.5 8.25 7.125 RAT 1215490 AAMAR Aziza ABI ABI 1206592 AAMIMI Lamyae 12 6 9 2.5 1.5 2

28/01/2014

- CC Maths - CF Maths - CC Stat. - CF Stat. Statistiques

Nom Note Note Note Note Note Note Note

FVTS1300 - Mathématiques Statistique

1100572 AIT MESSAOUD Monir 15 4 9.5 16 5.5 10.75 10.125 V

1201336 AIT MOHAMED Abderrahmane 10 7 8.5 13 7 10 9.25 RAT

1100558 AIT MOMAD Latifa 8 1 4.5 14 3 8.5 6.5 RAT

1310117 AIT MOUHA ABDERRAHIM 8 3 ABI DEF

1313018 AIT MOULAY LAHBIB RACHID 8 5 6.5 5 1.5 3.25 4.875 RAT

1215531 AIT MOUSSA Abdessamad 11 4 7.5 10 2.5 6.25 6.875 RAT

1213298 AIT MOUSSA Mohamad 13 PrC 7 6.5 6.75 8.375 RAT

1310118 AIT NASSER HAFIDA 11 4 7.5 4 2 3 5.25 RAT

1310119 AIT NOUH YASMINE 14 2 8 5 2.5 3.75 5.875 RAT

1310120 AIT OGARRAM KARIMA 14 3 8.5 13 3 8 8.25 RAT

1310121 AIT OMAR SOUAD 12 4 8 5 1 3 5.5 RAT

1310122 AIT OUAARAB HASSAN 12 3 7.5 5 3 4 5.75 RAT

1213981 AIT OUAGARIANE Laila ABI ABI

1215601 AIT OUFKIR Hamid 11 PrC 12 5 8.5 9.875 RAT

1216495 AIT OUFKIR SAID HANANE 11 4 7.5 10 2.5 6.25 6.875 RAT

1310123 AIT OUFQUIR ALI YASMINE 10 4 1 2.5

1206400 AIT OULHAJ Amina 16 7 11.5 15 9.5 12.25 11.875 V

1310124 AIT OUMADA OUMAYMA 11 2 6.5 8 2 5 5.75 RAT

1310125 AIT OUMGHAR LATIFA 16 6 11 17 1 9 10 V

1214660 AIT OUQDIM Hajare 13 6 9.5 7 2 4.5 7 RAT

1310126 AIT OURAHOU SAID 8 1 4.5 3 2 2.5 3.5 NV

1310127 AIT OURTI ZAHRA 8 4 6 9 4.5 6.75 6.375 RAT

1310128 AIT OUZOU HASSAN 12 2 7 5 2.5 3.75 5.375 RAT

1310129 AIT RAMI ZAYNEB ABI ABI

1215588 AIT SAAID Laila 11 1 6 17 3.5 10.25 8.125 RAT

1216055 AIT SALEM HALLA 10 2 6 7 4 5.5 5.75 RAT

1107686 AIT SALEM Rachida 11 2 6.5 11 7.5 9.25 7.875 RAT

1310130 AIT SIDI MOUMANE NAJAT 10 2 6 13 1 7 6.5 RAT

1102273 AIT SILAHCEN Mustapha ABI ABI

1208381 AIT SKIK LAHCEN 11 2 6.5 13 4 8.5 7.5 RAT

1208525 AIT SKIK Mohamed ABI ABI

1213334 AIT SOUSSANE Mohamed Ghassane 12 3 7.5 7 2.5 4.75 6.125 RAT

1215205 AIT TADDART FATIMA EZZAHRA 15 2 8.5 12 1 6.5 7.5 RAT

1215470 AIT TADRART Oussama 15 PrC 15 3 9 10.5 V

1310133 AIT TALEB ABDELHAK 12 3 1 2

1310134 AIT TALEB FATIMA 10 3 6.5 5 1.5 3.25 4.875 RAT

1201272 AIT TALEB MOHAMED 12 4 8 12 1.5 6.75 7.375 RAT

1310132 AIT TALEB NORA 13 3 8 10 3 6.5 7.25 RAT

1310135 AIT TAMALAKT AMAL 16 5 10.5 15 13 14 12.25 V

1214846 AIT WAHMAN Hasna 13 2 7.5 7 3 5 6.25 RAT

1310136 AIT YAHIA AZZEDDINE 12 6 9 7 2 4.5 6.75 RAT

1310137 AIT YAHIA MARIEM 12 3 7.5 3 2.5 2.75 5.125 RAT

1200483 AIT YAHIA Naoufal ABI ABI

