83
OFFICIEUX Competition Pos . Num Pilote Nat Copilote Nat Marque Annee Classe Coef Plt Pos . Num Driver Nat CoDriver Nat Car Year Class Coef Plt 1 VHC 151 BEECROFT Adrian GBR MARSH Derek GBR FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 3 2 VHC 152 DEVIS Marc BEL CLEVELY Rupert GBR FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 3 3 VHC 153 NEUMARK Peter GBR FRANKLIN David GBR FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 3 4 G 154 BRADFIELD Peter GBR BLAKENEY-EDWARDS Pat GBR FORD Mustang 1966 TC15 0,97 3 5 VHC 155 MEIER Diego CHE AMOROSO GIACOMO CHE FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 3 6 VHC 156 SINGLETON Dennis USA SINGLETON Charlot USA ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 GTS7 0,81 3 7 VHC 158 LE.BOEUF Ludovic FRA LE.BOEUF Delphine FRA JAGUAR Type E 1962 GTS12 0,96 3 8 VHC 160 JARVIS Nick GBR PRILL Andrew GBR FORD Cortina Lotus 1963 TC8 0,78 3 9 VHC 161 ODIN Christian FRA LUCOT Guillaume FRA FORD Cortina Lotus 1964 TC8 0,78 3 10 VHC 162 POUESSEL Françis FRA COLOMBO Bernard FRA FORD Mustang 1965 TC10 0,88 3 11 VHC 163 von.WILDENBURG Herma DEU HAHNE Bernd DEU ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 TC8 0,78 3 12 VHC 164 FURIANI Alexander DEU D'AMORE Tancredi USA ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 TC8 0,78 3 13 VHC 165 LANCKSWEERT Philippe BEL VAN.RIET Christophe BEL ALFA ROMEO GTA 1960 TC8 0,78 3 14 VHC 166 VERQUIN Georges FRA RICOUR Vincent FRA LOTUS Elan 1965 GTS10 0,86 3 15 VHC 167 MERLIN Régis FRA MERLIN Christophe FRA ALFA ROMEO 1600 GT 1966 TC8 0,78 3 16 VHC 168 VIGNOT Sébastien FRA MAURICE Pierre-Marie FRA ALFA ROMEO 2600 Spri 1970 TC10 0,88 3 17 G 170 GRUNDY Paul GBR TAYLOR-SMITH Kim GBR ALFA ROMEO Giulia 13 1968 TC17 0,92 3 18 VHC 171 PAULUS Laurent FRA POMART Jean-Sebastie FRA ALFA ROMEO Giulia SS 1964 GTS10 0,86 3 19 VHC 172 HAASE Albrecht DEU HAASE Christina DEU JAGUAR MK1 1958 TC5A 0,55 3 20 G 173 STEPHENSON Roy GBR ROBINSON Peter GBR FORD Mustang 1965 GTS15 0,96 4 21 VHC 174 LE.GLOAHEC Pierre FRA PATISSIER Isabelle AND JAGUAR MK1 1959 TC5A 0,55 3 22 VHC 175 MASSIMI Franck FRA POISSON Jean-Pierre FRA AUSTIN HEALEY 100 M 1956 GTS7 0,81 3 23 VHC 176 URBAN Roland FRA URBAN Alexandre FRA JAGUAR XK 140 1954 GTS2 0,67 3 24 177 ROUCOLLE Jacques FRA ZAGO Joseph FRA LOTUS Elan 1965 GTS10 0,86 3 25 VHC 178 ROSELLO Dominique FRA RICHARD Christian FRA AUSTIN Cooper S 1965 TC7 0,73 3 26 G 179 BELIN Philippe FRA SOULET Stéphane FRA AUSTIN Cooper S 1969 TC12 0,82 3 27 VHC 181 RAWE Robert GBR SANZ.DE.ACEDO Xavier ESP AUSTIN HEALEY 100/4 1955 GTS7 0,81 3 28 VHC 182 AUGIS Franck FRA CHRISTOPHE Gilles FRA AUSTIN HEALEY 100/4 1954 GTS7 0,81 3 29 VHC 183 FRISCIA Stefano ITA BOEDT Franck BEL AUSTIN HEALEY 100/4 1954 GTS7 0,81 3 30 VHC 184 LECOMTE.DU.NOÜY Gild FRA BENOIT Dominique FRA AUSTIN HEALEY 100 M 1956 GTS7 0,81 3 31 VHC 185 CHIARAVITA Christian FRA CAIZERGUES Gérard FRA ALFA ROMEO Giulia Su 1975 TC23 1,06 3 32 VHC 186 JUNNE Yves FRA MAXTED-PAGE Lee GBR PORSCHE 356 1953 GTS1 0,5 3 33 VHC 187 ZELMANSKI Stéphane FRA DALLA-MUTTA Raynald FRA PORSCHE 356 Coupé 1953 GTS1 0,5 3 34 VHC 188 MESTROT Fabrice FRA MESTROT Dominique FRA TRIUMPH TR2 1954 GTS1 0,5 3 35 VHC 190 MAZOYER Olivier FRA TOUZE Patrick FRA MG A 1959 GTS6 0,75 3 36 VHC 191 MARGAINAUD Jean-Pier FRA MARGAINAUD Jean-Bapt FRA MG B 1964 GTS11 0,91 3 37 VHC 193 DELEPLANQUE Eugene FRA PACHECO Herculano PRT MORRIS Cooper S 1965 TC6 0,68 3 38 VHC 194 MEDICI Roland FRA MEDICI Miruna ROM PORSCHE 356 A 1956 GTS5 0,69 3 39 VHC 195 JAUDINAUD Valere FRA JAUDINAUD Mylene FRA PORSCHE 356 A 1959 GTS5 0,69 3 40 VHC 196 von.MUSCHWITZ Jo DEU PAGNIA Peter DEU TRIUMPH TR2 1955 GTS1 0,5 3 41 VHC 197 de.BELLAIGUE Thomas FRA TROESCH Philippe FRA TRIUMPH TR3 1958 GTS6 0,75 3 42 VHC 198 GARCIA Gérald FRA COLOMBO Vianney FRA PORSCHE 356 C 1965 GTS10 0,86 3 43 VHC 199 CAJANI Marco ITA ZAMUNER Fabrizio ITA ALFA ROMEO 1900 TI S 1956 TC4A 0,51 3 44 G 200 HUGENHOLTZ Hans NLD HUGENHOLTZ-ABRIOU La FRA AUSTIN Cooper S 1969 TC12 0,82 3 45 G 201 COMAR Nicolas FRA GOUBLE Guillaume FRA LOTUS Europa 1973 GTS25 1,16 3 46 VHC 202 CATHIARD Jean-Pierre CH CATHIARD Christine CH ALFA 1900 SS 1954 GTS1 0,5 3 47 VHC 205 LYNN Shaun GBR KIVLOCHAN Kevin GBR AC Cobra 1965 GTS12 0,96 4 48 VHC 206 LAJOURNADE Jean-Pier FRA BARON Denis FRA LOTUS Elan 1965 GTS10 0,86 4 49 G 207 FRANCE Pierre-Alain FRA FRANCE Jean Philippe FRA PORSCHE 904 GTS 1964 GTP16 1,1 4 50 VHC 208 KOHLER Damien FRA PIRENNE Guy SEN LOTUS Elan 1964 GTS10 0,86 4 51 VHC 209 MERLIN Jean-Marc FRA MERLIN Sophie FRA JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 4 52 VHC 210 PAYEN Hugo FRA COUEDEL Tristan FRA JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 4 53 VHC 211 BENTZ Jean-François FRA TRICHET Francis FRA JAGUAR Type E 1962 GTS12 0,96 4 54 VHC 212 ADRIAANS Armand NLD ADRIAANS Susanne NLD AC Cobra 1962 GTS12 0,96 4 55 VHC 213 FREEMAN Mark GBR FREEMAN John GBR AC Cobra 1964 GTS12 0,96 4 56 VHC 214 READ Steven USA ROBERTSON Timothy USA FERRARI 275 GTB 1965 GTS12 0,96 4 57 G 215 DEMACHY François FRA DEMACHY Alexandrine FRA FORD Mustang 1965 TC15 0,97 4 58 VHC 216 MAHMOUD Galal LIB GOLDSMITH To LIB JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 4 59 VHC 217 MAHMOUD Tarek LIB de.BUSTROS Cyril LIB ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 GTS7 0,81 4 60 VHC 218 MEINERS Franco ITA MHITARIAN Michel FRA ALFA ROMEO TZ 1964 GTS10 0,86 4 61 G 219 HUMPHREYS Mike GBR BEVERLEY Andrew GBR PORSCHE 911 T/H 1968 GTS16 1,01 4 62 VHC 220 ELLERBROCK Olivier DEU SAFT Bruno DEU ALFA ROMEO TZ 1965 GTS10 0,86 4 63 VHC 221 MEY Jean-Jacques FRA ROSSIGNOL Paul FRA LOTUS Elan 1963 GTS10 0,86 4 64 VHC 222 FATEMI Afschin DEU KNOCHE Eckart DEU LOTUS Elan 1964 GTS10 0,86 4 65 VHC 223 BERSTEIN Alexander DEU RUPRECHT Paul Georg DEU JAGUAR Type E 1964 GTS12 0,96 4 66 VHC 225 MEIER Arnold CHE MEIER Mélanie CHE FERRARI 275 GTB/C 1966 GTS12 0,96 4 67 VHC 226 DUMOLIN Christian BEL ADYNS Pierre BEL FERRARI 275 GTB 1964 GTS12 0,96 4 68 VHC 227 ORTEGA Javier ESP ALCON Isabel ESP JAGUAR Type E 1962 GTS12 0,96 4 69 VHC 228 MAILLOCHAUD Jean Luc FRA GOFFREDI Philippe FRA JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 4 Liste des concurrents autorisés à prendre le départ Competitors admitted to start Liste par numéro / Listed by competition number

OFFICIEUX Competition Liste des concurrents autorisés à ...historic3a66.free.fr/regularite/lissac/result_vhc.pdf · 14 VHC 166 VERQUIN Georges FRA RICOUR Vincent FRA LOTUS Elan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OFFICIEUX Competition Liste des concurrents autorisés à ...historic3a66.free.fr/regularite/lissac/result_vhc.pdf · 14 VHC 166 VERQUIN Georges FRA RICOUR Vincent FRA LOTUS Elan

OFFICIEUX Competition

Pos . Num Pilote Nat Copilote Nat Marque Annee Classe Coef PltPos . Num Driver Nat CoDriver Nat Car Year Class Coef Plt

1 VHC 151 BEECROFT Adrian GBR MARSH Derek GBR FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 32 VHC 152 DEVIS Marc BEL CLEVELY Rupert GBR FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 33 VHC 153 NEUMARK Peter GBR FRANKLIN David GBR FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 34 G 154 BRADFIELD Peter GBR BLAKENEY-EDWARDS Pat GBR FORD Mustang 1966 TC15 0,97 35 VHC 155 MEIER Diego CHE AMOROSO GIACOMO CHE FERRARI 250 GT Berli 1960 GTS7 0,81 36 VHC 156 SINGLETON Dennis USA SINGLETON Charlot USA ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 GTS7 0,81 37 VHC 158 LE.BOEUF Ludovic FRA LE.BOEUF Delphine FRA JAGUAR Type E 1962 GTS12 0,96 38 VHC 160 JARVIS Nick GBR PRILL Andrew GBR FORD Cortina Lotus 1963 TC8 0,78 39 VHC 161 ODIN Christian FRA LUCOT Guillaume FRA FORD Cortina Lotus 1964 TC8 0,78 3

10 VHC 162 POUESSEL Françis FRA COLOMBO Bernard FRA FORD Mustang 1965 TC10 0,88 311 VHC 163 von.WILDENBURG Herma DEU HAHNE Bernd DEU ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 TC8 0,78 312 VHC 164 FURIANI Alexander DEU D'AMORE Tancredi USA ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 TC8 0,78 313 VHC 165 LANCKSWEERT Philippe BEL VAN.RIET Christophe BEL ALFA ROMEO GTA 1960 TC8 0,78 314 VHC 166 VERQUIN Georges FRA RICOUR Vincent FRA LOTUS Elan 1965 GTS10 0,86 315 VHC 167 MERLIN Régis FRA MERLIN Christophe FRA ALFA ROMEO 1600 GT 1966 TC8 0,78 316 VHC 168 VIGNOT Sébastien FRA MAURICE Pierre-Marie FRA ALFA ROMEO 2600 Spri 1970 TC10 0,88 317 G 170 GRUNDY Paul GBR TAYLOR-SMITH Kim GBR ALFA ROMEO Giulia 13 1968 TC17 0,92 318 VHC 171 PAULUS Laurent FRA POMART Jean-Sebastie FRA ALFA ROMEO Giulia SS 1964 GTS10 0,86 319 VHC 172 HAASE Albrecht DEU HAASE Christina DEU JAGUAR MK1 1958 TC5A 0,55 320 G 173 STEPHENSON Roy GBR ROBINSON Peter GBR FORD Mustang 1965 GTS15 0,96 421 VHC 174 LE.GLOAHEC Pierre FRA PATISSIER Isabelle AND JAGUAR MK1 1959 TC5A 0,55 322 VHC 175 MASSIMI Franck FRA POISSON Jean-Pierre FRA AUSTIN HEALEY 100 M 1956 GTS7 0,81 323 VHC 176 URBAN Roland FRA URBAN Alexandre FRA JAGUAR XK 140 1954 GTS2 0,67 324 177 ROUCOLLE Jacques FRA ZAGO Joseph FRA LOTUS Elan 1965 GTS10 0,86 325 VHC 178 ROSELLO Dominique FRA RICHARD Christian FRA AUSTIN Cooper S 1965 TC7 0,73 326 G 179 BELIN Philippe FRA SOULET Stéphane FRA AUSTIN Cooper S 1969 TC12 0,82 327 VHC 181 RAWE Robert GBR SANZ.DE.ACEDO Xavier ESP AUSTIN HEALEY 100/4 1955 GTS7 0,81 328 VHC 182 AUGIS Franck FRA CHRISTOPHE Gilles FRA AUSTIN HEALEY 100/4 1954 GTS7 0,81 329 VHC 183 FRISCIA Stefano ITA BOEDT Franck BEL AUSTIN HEALEY 100/4 1954 GTS7 0,81 330 VHC 184 LECOMTE.DU.NOÜY Gild FRA BENOIT Dominique FRA AUSTIN HEALEY 100 M 1956 GTS7 0,81 331 VHC 185 CHIARAVITA Christian FRA CAIZERGUES Gérard FRA ALFA ROMEO Giulia Su 1975 TC23 1,06 332 VHC 186 JUNNE Yves FRA MAXTED-PAGE Lee GBR PORSCHE 356 1953 GTS1 0,5 333 VHC 187 ZELMANSKI Stéphane FRA DALLA-MUTTA Raynald FRA PORSCHE 356 Coupé 1953 GTS1 0,5 334 VHC 188 MESTROT Fabrice FRA MESTROT Dominique FRA TRIUMPH TR2 1954 GTS1 0,5 335 VHC 190 MAZOYER Olivier FRA TOUZE Patrick FRA MG A 1959 GTS6 0,75 336 VHC 191 MARGAINAUD Jean-Pier FRA MARGAINAUD Jean-Bapt FRA MG B 1964 GTS11 0,91 337 VHC 193 DELEPLANQUE Eugene FRA PACHECO Herculano PRT MORRIS Cooper S 1965 TC6 0,68 338 VHC 194 MEDICI Roland FRA MEDICI Miruna ROM PORSCHE 356 A 1956 GTS5 0,69 339 VHC 195 JAUDINAUD Valere FRA JAUDINAUD Mylene FRA PORSCHE 356 A 1959 GTS5 0,69 340 VHC 196 von.MUSCHWITZ Jo DEU PAGNIA Peter DEU TRIUMPH TR2 1955 GTS1 0,5 341 VHC 197 de.BELLAIGUE Thomas FRA TROESCH Philippe FRA TRIUMPH TR3 1958 GTS6 0,75 342 VHC 198 GARCIA Gérald FRA COLOMBO Vianney FRA PORSCHE 356 C 1965 GTS10 0,86 343 VHC 199 CAJANI Marco ITA ZAMUNER Fabrizio ITA ALFA ROMEO 1900 TI S 1956 TC4A 0,51 344 G 200 HUGENHOLTZ Hans NLD HUGENHOLTZ-ABRIOU La FRA AUSTIN Cooper S 1969 TC12 0,82 345 G 201 COMAR Nicolas FRA GOUBLE Guillaume FRA LOTUS Europa 1973 GTS25 1,16 346 VHC 202 CATHIARD Jean-Pierre CH CATHIARD Christine CH ALFA 1900 SS 1954 GTS1 0,5 347 VHC 205 LYNN Shaun GBR KIVLOCHAN Kevin GBR AC Cobra 1965 GTS12 0,96 448 VHC 206 LAJOURNADE Jean-Pier FRA BARON Denis FRA LOTUS Elan 1965 GTS10 0,86 449 G 207 FRANCE Pierre-Alain FRA FRANCE Jean Philippe FRA PORSCHE 904 GTS 1964 GTP16 1,1 450 VHC 208 KOHLER Damien FRA PIRENNE Guy SEN LOTUS Elan 1964 GTS10 0,86 451 VHC 209 MERLIN Jean-Marc FRA MERLIN Sophie FRA JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 452 VHC 210 PAYEN Hugo FRA COUEDEL Tristan FRA JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 453 VHC 211 BENTZ Jean-François FRA TRICHET Francis FRA JAGUAR Type E 1962 GTS12 0,96 454 VHC 212 ADRIAANS Armand NLD ADRIAANS Susanne NLD AC Cobra 1962 GTS12 0,96 455 VHC 213 FREEMAN Mark GBR FREEMAN John GBR AC Cobra 1964 GTS12 0,96 456 VHC 214 READ Steven USA ROBERTSON Timothy USA FERRARI 275 GTB 1965 GTS12 0,96 457 G 215 DEMACHY François FRA DEMACHY Alexandrine FRA FORD Mustang 1965 TC15 0,97 458 VHC 216 MAHMOUD Galal LIB GOLDSMITH To LIB JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 459 VHC 217 MAHMOUD Tarek LIB de.BUSTROS Cyril LIB ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 GTS7 0,81 460 VHC 218 MEINERS Franco ITA MHITARIAN Michel FRA ALFA ROMEO TZ 1964 GTS10 0,86 461 G 219 HUMPHREYS Mike GBR BEVERLEY Andrew GBR PORSCHE 911 T/H 1968 GTS16 1,01 462 VHC 220 ELLERBROCK Olivier DEU SAFT Bruno DEU ALFA ROMEO TZ 1965 GTS10 0,86 463 VHC 221 MEY Jean-Jacques FRA ROSSIGNOL Paul FRA LOTUS Elan 1963 GTS10 0,86 464 VHC 222 FATEMI Afschin DEU KNOCHE Eckart DEU LOTUS Elan 1964 GTS10 0,86 465 VHC 223 BERSTEIN Alexander DEU RUPRECHT Paul Georg DEU JAGUAR Type E 1964 GTS12 0,96 466 VHC 225 MEIER Arnold CHE MEIER Mélanie CHE FERRARI 275 GTB/C 1966 GTS12 0,96 467 VHC 226 DUMOLIN Christian BEL ADYNS Pierre BEL FERRARI 275 GTB 1964 GTS12 0,96 468 VHC 227 ORTEGA Javier ESP ALCON Isabel ESP JAGUAR Type E 1962 GTS12 0,96 469 VHC 228 MAILLOCHAUD Jean Luc FRA GOFFREDI Philippe FRA JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 4

Liste des concurrents autorisés à prendre le départ

Competitors admitted to start

Liste par numéro / Listed by competition number

Page 2: OFFICIEUX Competition Liste des concurrents autorisés à ...historic3a66.free.fr/regularite/lissac/result_vhc.pdf · 14 VHC 166 VERQUIN Georges FRA RICOUR Vincent FRA LOTUS Elan

70 VHC 229 STEPHENSON Roy GBR ROBINSON Peter GBR FORD Mustang 1965 TC10 0,88 471 H 230 STEUER Camilo COL STEUER Thomas COL FIAT 124 Abarth 1973 GTS26 1,21 572 VHC 231 BILLION-REY Michel FRA PENILLARD Jean-Franç FRA PORSCHE 911 1965 GTS11 0,91 473 VHC 232 LE.JEAN Claude FRA RIVET.FUSIL Jean Mar FRA PORSCHE 911 1965 GTS11 0,91 474 VHC 233 BUSSOLINI Jean Marc FRA BUSSOLINI Patricia FRA PORSCHE 911 1965 GTS11 0,91 475 VHC 234 von.OPPENHEIM Gaby DEU de.SIEBENTHAL Marc CHE PORSCHE 911 1965 GTS11 0,91 476 VHC 235 VIAL Frédéric FRA DE.NOYELLLE Luc USA JAGUAR Type E 1963 GTS12 0,96 477 VHC 237 SIRGUE Didier FRA CLAVERIE Jean-Marc FRA FORD Mustang 1965 TC15 0,97 478 VHC 238 SABATES Stephane FRA LEGAT Cathy FRA FORD Galaxie 1963 TC10 0,88 479 G 239 ANCELIN Philippe FRA FOUCRY Michel FRA FORD Capri 2600 RS 1970 TC20 1,07 480 G 240 LEMBO Franco FRA MELIN Nicolas FRA ALFA ROMEO 1750 GTAM 1971 TC19 1,02 481 G 241 ROSSI Marco ITA ROSSI Laura ITA ALFA ROMEO 1750 GTAM 1970 TC19 1,02 482 G 242 MARTA Vinicio ITA CAJANI Mario ITA ALFA ROMEO 1750 GTAM 1970 TC19 1,02 483 VHC 243 LEGRAS Jean FRA DEBRIE Jean-Philippe FRA LOTUS Elan 1966 GTS10 0,86 484 H 244 LERO Philippe FRA GUY Pierre François FRA CG Proto 548 1972 TSRC28 1,35 485 H 250 RAGNOTTI Jean FRA MERCIER Francis FRA ALPINE RENAULT A 110 1972 GTS26 1,21 586 H 251 SERPAGGI Alain FRA PREVOST Jean-Pierre FRA ALPINE RENAULT A 110 1975 TSRC28 1,35 587 I 252 ENTREMONT François-X FRA ENTREMONT Jacques FRA FERRARI 308 Gr IV Mi 1980 GTS37 1,37 588 H 253 MR.JOHN.OF.B FRA SIBEL.LIBES Jean-Ma FRA PORSCHE 906 1966 TSRC28 1,35 589 H 255 PERRODO François FRA PACHOD Patrick FRA PORSCHE 910 1967 TSRC29 1,4 590 I 256 BORDET Pierre-Etienn FRA VIRON Alexandre FRA ALPINE RENAULT A 310 1977 GTS37 1,37 591 I 257 PREVOST Florent FRA CROS Alexandre FRA ALPINE RENAULT A 310 1979 GTS37 1,37 592 H 258 BESSON Gérard FRA MORALES Christian FRA ALPINE A 110 1800 Gr 1972 GTS26 1,21 593 H 260 GIBIER Gilles FRA DELOBEL Virginie FRA ALPINE RENAULT A 110 1973 GTS26 1,21 594 G 261 CLERC Denis FRA DIJOUX Nancy FRA ALPINE RENAULT A 110 1972 GTS20 1,06 595 H 262 CHAMBORD Christian FRA BASCHIERA Stéphane FRA ALPINE RENAULT A 110 1973 GTS26 1,21 596 H 263 MASON.STYRRON Dudley GBR MASON.STYRRON Sally GBR FERRARI 365 GTB/4 Gr 1972 GTS27 1,26 597 H 264 DEGAND François FRA REMESY Jean-François FRA BMW 3.0 CSL 1974 TC25 1,16 598 G 265 VERCAMER Daniel FRA VERCAMER Martine FRA PORSCHE 906 1966 TSRC16 1,15 599 H 266 JÖRGENS Martin DEU VON.DER.LIECK Detlef DEU DE TOMASO Pantera Gr 1975 GTS27 1,26 5

100 H 267 CHRIQUI Guy FRA ASSOULINE Sabine FRA DE TOMASO Pantera Gr 1972 GTS27 1,26 5101 H 268 FAULX Jean-Charles BEL BERLIER Chantal BEL DE TOMASO Pantera 1975 GTS27 1,26 5102 G 269 FRANCIONI Alberto CHE STREBEL Alfred CHE CHEVROLET Corvette 1969 GTS22 1,16 5103 G 270 VANDROMME Philippe FRA VIVIER Frederic FRA CHEVROLET Corvette 1972 GTS22 1,16 5104 G 271 SALAM Bernard FRA SALAM Olivier FRA CHEVROLET Corvette 1971 GTS22 1,16 5105 H 272 AUDI Grégoire FRA LEONARD Mark B. USA LIGIER JS 2 1973 GTS26 1,21 5106 H 273 COCHIN Augustin FRA LOT Antoine FRA MERCEDES BENZ 350 SL 1973 TC25 1,16 5107 H 274 DENAT Didier CHE DENAT Barbara CHE PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 GTS27 1,26 5108 H 275 SENGER Philippe CHE EGGLY Pierre Alain CHE PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 GTS27 1,26 5109 H 276 PAPPALARDO Patrick FRA MORIN Bruno FRA PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 GTS27 1,26 5110 H 277 PIQUET Jean-François FRA PIQUET Monique FRA PORSCHE 911 RSR 2,8l 1973 GTS27 1,26 5111 G 278 LOGAN John USA HAMPTON Fred GBR PORSCHE 914/6 GT 1970 GTS21 1,11 5112 G 282 BOWREY Simon GBR RICHARDSON Jamie GBR PORSCHE 914/6 GT 1970 GTS21 1,11 5113 G 283 BERTONI Jacques FRA BATHELOT Michel FRA PORSCHE 914 / 6 1971 GTS21 1,11 5114 G 284 GODET Philippe FRA GODET Nathalie FRA PORSCHE 914/6 GT 1972 GTS21 1,11 5115 G 286 DAUNAT Frédéric FRA DE WAZIERES Thibault FRA CITROËN SM 1971 TC19 1,02 5116 H 287 KNAPFIELD Paul GBR FAWE Guy BEL LIGIER JS 2 1972 TSRC29 1,4 5

R.I.S. - www.ris-timing.be -- E-Mail : [email protected] Pri47te25 le 25/04/2010 à 00:47

Nombre de véhicules : 116

Page 3: OFFICIEUX Competition Liste des concurrents autorisés à ...historic3a66.free.fr/regularite/lissac/result_vhc.pdf · 14 VHC 166 VERQUIN Georges FRA RICOUR Vincent FRA LOTUS Elan

OFFICIEUX Competition

Pos N° Pilote Nat CoPilote Nat Voiture G-C G-C Temps Pena T+Pen Ecart PPos N° Driver Nat CoDriver Nat Car G-C G-C Time Pena T+Pen Diff P

1 210 PAYEN Hugo FRA COUEDEL Tristan FRA JAGUAR Type E GTS/12 01/01 7:07.0 7:07.0 4

2 234 von.OPPENHEIM Gaby DEU de.SIEBENTHAL Marc CHE PORSCHE 911 GTS/11 02/01 7:18.0 7:18.0 :11.0 4

3 205 LYNN Shaun GBR KIVLOCHAN Kevin GBR AC Cobra GTS/12 03/02 7:25.0 7:25.0 :18.0 4

4 231 BILLION-REY Michel FRA PENILLARD Jean-Franç FRA PORSCHE 911 GTS/11 04/02 7:26.0 7:26.0 :19.0 4

5 166 VERQUIN Georges FRA RICOUR Vincent FRA LOTUS Elan GTS/10 05/01 7:28.0 7:28.0 :21.0 3

6 218 MEINERS Franco ITA MHITARIAN Michel FRA ALFA ROMEO TZ GTS/10 06/02 7:29.0 7:29.0 :22.0 4

7 233 BUSSOLINI Jean Marc FRA BUSSOLINI Patricia FRA PORSCHE 911 GTS/11 07/03 7:31.0 7:31.0 :24.0 4

8 229 STEPHENSON Roy GBR ROBINSON Peter GBR FORD Mustang TC/10 01/01 7:32.0 7:32.0 :25.0 4

9 153 NEUMARK Peter GBR FRANKLIN David GBR FERRARI 250 GT Berli GTS/7 08/01 7:38.0 7:38.0 :31.0 3

10 206 LAJOURNADE Jean-Pier FRA BARON Denis FRA LOTUS Elan GTS/10 09/03 7:40.0 7:40.0 :33.0 4

11 182 AUGIS Franck FRA CHRISTOPHE Gilles FRA AUSTIN HEALEY 100/4 GTS/7 10/02 7:40.0 7:40.0 :33.0 3

12 227 ORTEGA Javier ESP ALCON Isabel ESP JAGUAR Type E GTS/12 11/03 7:43.0 7:43.0 :36.0 4

13 185 CHIARAVITA Christian FRA CAIZERGUES Gérard FRA ALFA ROMEO Giulia Su TC/23 02/01 7:43.0 7:43.0 :36.0 3

14 213 FREEMAN Mark GBR FREEMAN John GBR AC Cobra GTS/12 12/04 7:44.0 7:44.0 :37.0 4

15 237 SIRGUE Didier FRA CLAVERIE Jean-Marc FRA FORD Mustang TC/15 03/01 7:49.0 7:49.0 :42.0 4

16 208 KOHLER Damien FRA PIRENNE Guy SEN LOTUS Elan GTS/10 13/04 7:53.0 7:53.0 :46.0 4

17 177 ROUCOLLE Jacques FRA ZAGO Joseph FRA LOTUS Elan GTS/10 14/05 7:54.0 7:54.0 :47.0 3

18 228 MAILLOCHAUD Jean Luc FRA GOFFREDI Philippe FRA JAGUAR Type E GTS/12 15/05 7:54.0 7:54.0 :47.0 4

19 220 ELLERBROCK Olivier DEU SAFT Bruno DEU ALFA ROMEO TZ GTS/10 16/06 7:54.0 7:54.0 :47.0 4

20 216 MAHMOUD Galal LIB GOLDSMITH To LIB JAGUAR Type E GTS/12 17/06 7:57.0 7:57.0 :50.0 4

21 226 DUMOLIN Christian BEL ADYNS Pierre BEL FERRARI 275 GTB GTS/12 18/07 7:58.0 7:58.0 :51.0 4

22 232 LE.JEAN Claude FRA RIVET.FUSIL Jean Mar FRA PORSCHE 911 GTS/11 19/04 7:58.0 7:58.0 :51.0 4

23 217 MAHMOUD Tarek LIB de.BUSTROS Cyril LIB ASTON MARTIN DB 4 GTGTS/7 20/03 8:02.0 8:02.0 :55.0 4

24 211 BENTZ Jean-François FRA TRICHET Francis FRA JAGUAR Type E GTS/12 21/08 8:04.0 8:04.0 :57.0 4

25 212 ADRIAANS Armand NLD ADRIAANS Susanne NLD AC Cobra GTS/12 22/09 8:04.0 8:04.0 :57.0 4

26 163 von.WILDENBURG Herma DEU HAHNE Bernd DEU ALFA ROMEO 1600 GTATC/8 04/01 8:10.0 8:10.0 1:03.0 3

27 174 LE.GLOAHEC Pierre FRA PATISSIER Isabelle AND JAGUAR MK1 TC/5A 05/01 8:11.0 8:11.0 1:04.0 3

28 151 BEECROFT Adrian GBR MARSH Derek GBR FERRARI 250 GT Berli GTS/7 23/04 8:11.0 8:11.0 1:04.0 3

29 221 MEY Jean-Jacques FRA ROSSIGNOL Paul FRA LOTUS Elan GTS/10 24/07 8:13.0 8:13.0 1:06.0 4

30 160 JARVIS Nick GBR PRILL Andrew GBR FORD Cortina Lotus TC/8 06/02 8:16.0 8:16.0 1:09.0 3

31 186 JUNNE Yves FRA MAXTED-PAGE Lee GBR PORSCHE 356 GTS/1 25/01 8:19.0 8:19.0 1:12.0 3

32 165 LANCKSWEERT Philippe BEL VAN.RIET Christophe BEL ALFA ROMEO GTA TC/8 07/03 8:19.0 8:19.0 1:12.0 3

