583
Résultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017 Dossard Nom Prenom Temps Réel Place Catégorie Heure Départ Heure Côte des Gardes Heure arrivée 18 GEDAMU Getinet 00:52:50 1 SH 09:59:57.00 10:26:45.89 10:52:46.29 3 GUIBAULT Thierry 00:53:12 2 VH1 09:59:57.00 10:26:45.73 10:53:08.89 25 AZZAOUI Abdelmajid 00:54:48 3 SH 09:59:57.00 10:27:05.67 10:54:44.87 616 RAUDIN Stephane 00:54:54 4 SH 09:59:57.00 10:27:42.71 10:54:50.73 43 LORRIAUX J-pierre 00:54:58 5 VH1 09:59:57.00 10:27:42.32 10:54:54.28 17 BETOUDJI Valentin 00:55:01 6 SH 09:59:57.00 10:27:41.67 10:54:57.52 11 GIGANTE Laurent 00:55:08 7 SH 09:59:57.00 10:27:43.19 10:55:04.24 23 BENICHOU Thomas 00:55:22 8 SH 09:59:57.00 10:27:43.65 10:55:18.44 699 ABDALLAH Abou 00:55:38 9 SH 09:59:57.00 10:27:50.28 10:55:34.84 5 VILLAIN Jean noel 00:56:13 10 SH 09:59:57.00 10:28:06.39 10:56:09.84 37 RAMZI Houcine 00:56:17 11 VH1 09:59:57.00 10:28:27.52 10:56:13.85 72 KHEZZANE Noreddine 00:56:18 12 VH2 09:59:57.00 10:28:15.67 10:56:14.34 36 TRIMBOUR Thibault 00:56:20 13 SH 09:59:57.00 10:28:24.35 10:56:16.09 7 AITELHADJ Malik 00:56:24 14 VH1 09:59:57.00 10:28:37.41 10:56:20.98 702 LEHOUX Anthony 00:56:26 15 SH 09:59:57.00 10:28:23.48 10:56:22.92 210 MONTAUDON Luc 00:56:27 16 SH 09:59:57.00 10:28:43.74 10:56:23.67 192 BIROLLEAU Alexandre 00:56:28 17 SH 09:59:57.00 10:28:15.10 10:56:24.79 12 BIGNON1 Xavier 00:56:52 18 SH 09:59:57.00 10:28:33.94 10:56:48.54 51 AUDIBERT Thomas 00:56:53 19 SH 09:59:57.00 10:28:34.33 10:56:49.51 91 CASTELLI Brice 00:56:53 20 SH 09:59:57.00 10:28:23.62 10:56:49.11 1426 PIOT Romain 00:56:55 21 SH 09:59:57.00 10:28:37.48 10:56:51.40 10 SANCHEZ Christian 00:57:11 22 VH1 09:59:57.00 10:28:37.31 10:57:07.38 269 LOUVIERS Kenji 00:57:12 23 SH 09:59:57.00 10:28:45.14 10:57:08.46 59 ZIMMERMANN Eric 00:57:19 24 VH1 09:59:57.00 10:28:54.23 10:57:15.43 77 COUSSEMENT Nicolas 00:57:33 25 VH1 09:59:57.00 10:28:44.26 10:57:29.02 70 OULD Fabien 00:57:35 26 SH 09:59:57.00 10:29:03.56 10:57:31.12 27 KARA Amirouche 00:57:38 27 SH 09:59:57.00 10:28:51.72 10:57:34.42 84 TARTIERE1 Mathieu 00:57:43 28 SH 10:00:53.72 10:30:00.14 10:58:36.41 885 TARTIERE Mathieu 00:57:43 29 SH 10:00:54.10 10:30:00.39 10:58:36.85 256 LACHAIZE David 00:57:49 30 SH 09:59:57.00 10:29:03.94 10:57:45.63 19 MOLLA Dereje 00:57:54 31 SH 09:59:57.00 10:57:50.90 617 CAMIDEBACH Gautier 00:57:54 32 SH 09:59:57.00 10:28:59.05 10:57:50.20 651 RAMDANE Faycal 00:58:02 33 SH 09:59:57.00 10:29:11.64 10:57:58.07 182 LE BOUR Gael 00:58:03 34 VH1 09:59:57.00 10:29:07.67 10:57:59.21 33 NEGASA Chaltu dida 00:58:13 35 SF 09:59:57.00 10:29:01.31 10:58:09.74 9 REMOND Philippe 00:58:14 36 VH2 09:59:57.00 10:29:01.09 10:58:10.07 101 PAILLART Emmanuel 00:58:14 37 SH 09:59:57.00 10:29:03.81 10:58:10.04 52 BALLARD Gaetan 00:58:15 38 VH1 09:59:57.00 10:29:08.55 10:58:11.66

résultats de Paris Versailles 2017parisversailles.com/docs/2017_resultats_provisoires.pdf · Résultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017 Dossard Nom Prenom Temps Réel

Embed Size (px)

Citation preview

Rsultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017

Dossard Nom Prenom Temps Rel Place Catgorie Heure Dpart Heure Cte des Gardes Heure arrive

18 GEDAMU Getinet 00:52:50 1 SH 09:59:57.00 10:26:45.89 10:52:46.29

3 GUIBAULT Thierry 00:53:12 2 VH1 09:59:57.00 10:26:45.73 10:53:08.89

25 AZZAOUI Abdelmajid 00:54:48 3 SH 09:59:57.00 10:27:05.67 10:54:44.87

616 RAUDIN Stephane 00:54:54 4 SH 09:59:57.00 10:27:42.71 10:54:50.73

43 LORRIAUX J-pierre 00:54:58 5 VH1 09:59:57.00 10:27:42.32 10:54:54.28

17 BETOUDJI Valentin 00:55:01 6 SH 09:59:57.00 10:27:41.67 10:54:57.52

11 GIGANTE Laurent 00:55:08 7 SH 09:59:57.00 10:27:43.19 10:55:04.24

23 BENICHOU Thomas 00:55:22 8 SH 09:59:57.00 10:27:43.65 10:55:18.44

699 ABDALLAH Abou 00:55:38 9 SH 09:59:57.00 10:27:50.28 10:55:34.84

5 VILLAIN Jean noel 00:56:13 10 SH 09:59:57.00 10:28:06.39 10:56:09.84

37 RAMZI Houcine 00:56:17 11 VH1 09:59:57.00 10:28:27.52 10:56:13.85

72 KHEZZANE Noreddine 00:56:18 12 VH2 09:59:57.00 10:28:15.67 10:56:14.34

36 TRIMBOUR Thibault 00:56:20 13 SH 09:59:57.00 10:28:24.35 10:56:16.09

7 AITELHADJ Malik 00:56:24 14 VH1 09:59:57.00 10:28:37.41 10:56:20.98

702 LEHOUX Anthony 00:56:26 15 SH 09:59:57.00 10:28:23.48 10:56:22.92

210 MONTAUDON Luc 00:56:27 16 SH 09:59:57.00 10:28:43.74 10:56:23.67

192 BIROLLEAU Alexandre 00:56:28 17 SH 09:59:57.00 10:28:15.10 10:56:24.79

12 BIGNON1 Xavier 00:56:52 18 SH 09:59:57.00 10:28:33.94 10:56:48.54

51 AUDIBERT Thomas 00:56:53 19 SH 09:59:57.00 10:28:34.33 10:56:49.51

91 CASTELLI Brice 00:56:53 20 SH 09:59:57.00 10:28:23.62 10:56:49.11

1426 PIOT Romain 00:56:55 21 SH 09:59:57.00 10:28:37.48 10:56:51.40

10 SANCHEZ Christian 00:57:11 22 VH1 09:59:57.00 10:28:37.31 10:57:07.38

269 LOUVIERS Kenji 00:57:12 23 SH 09:59:57.00 10:28:45.14 10:57:08.46

59 ZIMMERMANN Eric 00:57:19 24 VH1 09:59:57.00 10:28:54.23 10:57:15.43

77 COUSSEMENT Nicolas 00:57:33 25 VH1 09:59:57.00 10:28:44.26 10:57:29.02

70 OULD Fabien 00:57:35 26 SH 09:59:57.00 10:29:03.56 10:57:31.12

27 KARA Amirouche 00:57:38 27 SH 09:59:57.00 10:28:51.72 10:57:34.42

84 TARTIERE1 Mathieu 00:57:43 28 SH 10:00:53.72 10:30:00.14 10:58:36.41

885 TARTIERE Mathieu 00:57:43 29 SH 10:00:54.10 10:30:00.39 10:58:36.85

256 LACHAIZE David 00:57:49 30 SH 09:59:57.00 10:29:03.94 10:57:45.63

19 MOLLA Dereje 00:57:54 31 SH 09:59:57.00 10:57:50.90

617 CAMIDEBACH Gautier 00:57:54 32 SH 09:59:57.00 10:28:59.05 10:57:50.20

651 RAMDANE Faycal 00:58:02 33 SH 09:59:57.00 10:29:11.64 10:57:58.07

182 LE BOUR Gael 00:58:03 34 VH1 09:59:57.00 10:29:07.67 10:57:59.21

33 NEGASA Chaltu dida 00:58:13 35 SF 09:59:57.00 10:29:01.31 10:58:09.74

9 REMOND Philippe 00:58:14 36 VH2 09:59:57.00 10:29:01.09 10:58:10.07

101 PAILLART Emmanuel 00:58:14 37 SH 09:59:57.00 10:29:03.81 10:58:10.04

52 BALLARD Gaetan 00:58:15 38 VH1 09:59:57.00 10:29:08.55 10:58:11.66

Rsultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017

Dossard Nom Prenom Temps Rel Place Catgorie Heure Dpart Heure Cte des Gardes Heure arrive

134 FITAMANT Yannick 00:58:21 39 SH 09:59:57.00 10:29:05.32 10:58:17.35

99 DUCOULOMBIER-HERPIN Maxence 00:58:28 40 SH 09:59:57.00 10:29:13.46 10:58:24.40

170 PIFFARD Sebastien 00:58:30 41 VH1 09:59:57.00 10:29:25.84 10:58:26.27

137 TESTA Antoine 00:58:34 42 SH 09:59:57.00 10:29:13.28 10:58:30.94

741 GARAMPON Cedric 00:58:35 43 SH 09:59:57.00 10:29:27.14 10:58:31.83

115 CALENTIER Cedric 00:58:36 44 SH 09:59:57.00 10:29:06.53 10:58:32.65

142 TALABARDON Alain 00:58:38 45 SH 09:59:57.00 10:29:33.70 10:58:34.64

66 DUPONT1 Thomas 00:58:41 46 SH 09:59:57.00 10:30:06.35 10:58:37.50

236 MATEOS Eric 00:58:41 47 SH 09:59:57.00 10:29:20.93 10:58:37.69

253 SCHAFFRIK Raffael 00:58:42 48 SH 09:59:57.00 10:29:40.23 10:58:38.99

793 DUPONT Thomas 00:58:42 49 SH 09:59:57.00 10:58:38.64

618 BOUTHELOUP Charles 00:58:45 50 SH 09:59:57.00 10:29:31.93 10:58:41.32

612 FASOLO Florian 00:58:52 51 SH 09:59:57.00 10:29:36.01 10:58:48.24

1498 AUVRAY Julien 00:58:53 52 SH 09:59:57.00 10:29:21.67 10:58:49.68

215 COUTAND Francois 00:58:54 53 SH 09:59:57.00 10:29:24.62 10:58:50.86

45 AMMOR Brahim 00:58:58 54 SH 09:59:57.00 10:29:41.44 10:58:54.59

742 AID1 Noureddine 00:59:05 55 SH 10:00:52.49 10:30:18.66 10:59:56.62

201 BRAI Pascal 00:59:06 56 VH1 09:59:57.00 10:29:47.56 10:59:02.17

849 BUGNARD Paul-alain 00:59:08 57 SH 09:59:57.00 10:29:29.87 10:59:04.64

661 LE FURAUT Vincent 00:59:09 58 SH 10:00:53.89 10:30:15.84 11:00:02.83

600 HADDOU Nadir 00:59:10 59 SH 09:59:57.00 10:29:14.22 10:59:06.67

135 ZIADI Hamadi 00:59:13 60 SH 09:59:57.00 10:29:30.99 10:59:09.42

189 MONTMEAT Florian 00:59:13 61 EH 09:59:57.00 10:29:45.57 10:59:09.33

164 ROSSE Sebastien 00:59:16 62 VH1 09:59:57.00 10:29:55.80 10:59:12.18

172 LHERITIER Nicolas 00:59:20 63 SH 09:59:57.00 10:29:34.51 10:59:16.14

5705 BUISSON Cyril 00:59:23 64 VH1 09:59:57.00 10:29:48.51 10:59:19.86

619 HASSAN Merivan 00:59:25 65 SH 09:59:57.00 10:29:21.50 10:59:21.94

866 GUENOLE Tanguy 00:59:32 66 SH 09:59:57.00 10:30:19.52 10:59:28.84

26 MEYER Gerald 00:59:34 67 SH 09:59:57.00 10:30:02.71 10:59:30.07

89 BRUN Romuald 00:59:34 68 SH 09:59:57.00 10:29:12.64 10:59:30.67

234 CHERIFIA Farid 00:59:34 69 SH 09:59:57.00 10:30:03.46 10:59:30.65

237 GIRARD Sebastien 00:59:43 70 SH 09:59:57.00 10:29:37.41 10:59:39.13

152 HUE Sylvain 00:59:45 71 VH1 09:59:57.00 10:29:57.75 10:59:41.55

195 GUILLONNEAU Aymeric 00:59:45 72 SH 09:59:57.00 10:30:03.98 10:59:41.62

906 LABADY Jr 00:59:46 73 SH 10:00:53.61 10:30:26.97 11:00:39.56

613 BENBEKHTI Farid 00:59:49 74 SH 09:59:57.00 10:30:13.52 10:59:45.34

1447 AMOUROUX Nicolas 00:59:49 75 SH 10:00:52.63 10:30:56.08 11:00:41.41

132 MAUPU Christophe 00:59:50 76 VH1 09:59:57.00 10:30:40.69 10:59:46.43

Rsultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017

Dossard Nom Prenom Temps Rel Place Catgorie Heure Dpart Heure Cte des Gardes Heure arrive

907 VIGNON Fabien 00:59:53 77 SH 10:00:52.96 10:31:10.08 11:00:45.28

864 CHARBONNIER Roland 00:59:55 78 SH 10:00:52.35 10:30:54.58 11:00:46.94

858 ROTY Anthony 00:59:56 79 SH 09:59:57.00 10:29:39.96 10:59:52.99

94 MALEVRE Yoann 00:59:57 80 VH1 09:59:57.00 10:29:41.80 10:59:53.17

98 COUCHOURON Guillaume 00:59:58 81 SH 09:59:57.00 10:29:59.41 10:59:54.57

1212 FEKIH Lahcene 01:00:03 82 VH1 09:59:57.00 10:30:14.49 10:59:59.67

904 SURY Thibault 01:00:13 83 SH 09:59:57.00 10:30:46.89 11:00:09.24

766 NOUSBAUM Francois-xavier 01:00:14 84 SH 09:59:57.00 10:30:19.67 11:00:10.04

1837 LAHACAINI Abdlaziz 01:00:15 85 VH1 10:00:52.77 10:31:26.00 11:01:07.10

240 FARID Rachid 01:00:24 86 VH1 09:59:57.00 10:30:15.97 11:00:20.69

255 JOUANNEAU Guillaume 01:00:28 87 SH 09:59:57.00 10:30:56.50 11:00:24.55

1176 CASENAVE Wilfried 01:00:31 88 SH 09:59:57.00 10:30:15.72 11:00:27.50

615 BLAUT Garance 01:00:32 89 SF 09:59:57.00 10:30:43.76 11:00:28.82

614 FOTSE NJOMGANG Xavier 01:00:33 90 SH 09:59:57.00 10:30:43.64 11:00:29.39

1214 GILLES Christophe 01:00:34 91 SH 10:00:57.12 10:31:47.02 11:01:30.96

169 COURTEMANCHE Stephane 01:00:35 92 VH1 09:59:57.00 10:29:58.15 11:00:31.06

226 BOULFAKHR El maati 01:00:42 93 SH 09:59:57.00 10:29:56.67 11:00:38.87

112 DIOT Eric 01:00:45 94 VH2 09:59:57.00 10:30:48.86 11:00:41.87

231 BLONDEL Benoit 01:00:45 95 VH1 09:59:57.00 10:30:41.38 11:00:41.42

1130 ALZOULEH Kamel 01:00:49 96 VH1 10:00:59.10 10:31:05.83 11:01:47.15

124 GUYOT Etienne 01:00:52 97 SH 09:59:57.00 10:30:06.25 11:00:48.64

186 LE QUERRE Fabrice 01:00:54 98 VH1 09:59:57.00 10:30:54.53 11:00:50.08

13 ASSOUMANI Razali 01:00:56 99 VH1 09:59:57.00 10:30:56.97 11:00:52.17

902 KABIL Sami 01:00:59 100 SH 10:00:54.07 10:31:42.65 11:01:52.30

703 BOUGLIME Jamal 01:01:01 101 VH1 10:00:52.15 10:31:16.78 11:01:52.67

1247 HAMELIN Yoann 01:01:02 102 SH 09:59:57.00 10:30:28.93 11:00:58.57

1232 CARPELS Brice 01:01:03 103 SH 09:59:57.00 10:30:28.18 11:00:59.32

131 GODBILLE Frederic 01:01:05 104 SH 09:59:57.00 10:30:12.98 11:01:01.69

200 PERRAUD Julien 01:01:09 105 SH 09:59:57.00 10:30:48.30 11:01:05.20

828 NEYRON Florent 01:01:10 106 SH 10:00:54.04 10:32:10.34 11:02:03.54

883 KHADDOUR Adnane 01:01:12 107 SH 10:00:53.50 10:31:21.08 11:02:04.78

1798 NEDELLEC Loic 01:01:12 108 VH1 10:00:53.80 10:31:47.54 11:02:05.29

599 GUILLEMET Raphael 01:01:17 109 SH 09:59:57.00 10:30:48.59 11:01:13.74

1424 EVENOU Vincent 01:01:18 110 SH 10:00:03.39 10:31:16.96 11:01:21.23

257 HENRY Thibault 01:01:19 111 SH 09:59:57.00 10:30:41.44 11:01:15.11

73 BORNAND Adrien 01:01:20 112 SH 09:59:57.00 10:30:53.69 11:01:16.62

102 LE PICARD Thibaud 01:01:20 113 SH 09:59:57.00 10:31:15.94 11:01:16.66

1219 FORT Julien 01:01:24 114 SH 09:59:57.00 10:29:42.01 11:01:20.14

Rsultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017

Dossard Nom Prenom Temps Rel Place Catgorie Heure Dpart Heure Cte des Gardes Heure arrive

3127 HANRIOT Pierre francois 01:01:24 115 VH1 10:11:05.13 10:42:09.61 11:12:28.30

154 MARTINS Irondino 01:01:26 116 VH1 09:59:57.00 10:30:43.75 11:01:22.63

268 BRAHIMI Jallal 01:01:26 117 SH 09:59:57.00 10:31:14.09 11:01:22.32

163 HANSE Benoit 01:01:28 118 SH 09:59:57.00 10:30:50.73 11:01:24.99

260 IMPARATO Damien 01:01:29 119 SH 09:59:57.00 10:30:58.35 11:01:25.44

4231 DESSEREY Sebastien 01:01:32 120 SH 10:14:55.84 10:46:23.25 11:16:27.49

100 BESSON Maxime 01:01:33 121 SH 09:59:57.00 10:30:57.39 11:01:29.72

190 BONIFAS Jean-luc 01:01:33 122 VH1 09:59:57.00 10:30:42.64 11:01:29.98

24218 MATHIS Clement 01:01:38 123 EH 10:05:55.54 10:36:43.26 11:07:33.48

64 CARRON Fabien 01:01:39 124 SH 09:59:57.00 10:31:07.28 11:01:35.65

2266 MERCIER Dominique 01:01:41 125 VH2 10:02:58.26 10:34:05.91 11:04:38.34

82 ANDRE Stanislas 01:01:42 126 VH1 09:59:57.00 10:31:20.59 11:01:38.95

588 DOAN Nicolas 01:01:44 127 SH 10:00:54.72 10:32:18.52 11:02:37.76

781 GRAND Teddy 01:01:45 128 SH 10:00:56.94 10:32:19.45 11:02:41.66

603 ROUSEAU Ludovic 01:01:46 129 SH 09:59:57.00 10:30:13.09 11:01:42.82

92 RUAULT David 01:01:48 130 SH 09:59:57.00 10:30:35.65 11:01:44.60

22074 HOUARY Clement 01:01:51 131 SH 10:25:53.10 10:56:46.42 11:27:43.97

193 PHILIPOT Clement 01:01:54 132 SH 09:59:57.00 10:30:44.50 11:01:50.49

1047 COACOLO Didier 01:01:56 133 VH1 10:04:52.29 10:36:05.89 11:06:47.95

199 DMITRIEFF Boris 01:01:57 134 SH 09:59:57.00 10:31:17.77 11:01:53.57

876 SANO Mathieu 01:02:02 135 SH 10:00:54.74 10:32:12.00 11:02:56.55

4042 ANNOUR Souhail 01:02:03 136 SH 09:59:57.00 10:30:55.87 11:01:59.30

21331 HERRERA Joachim 01:02:04 137 SH 10:35:02.74 11:05:56.86 11:37:05.88

1155 ROUINVY Julien 01:02:07 138 SH 09:59:57.00 10:30:59.15 11:02:03.54

149 LOSAT Willy 01:02:08 139 VH1 09:59:57.00 10:31:17.65 11:02:04.15

433 PENIFAURE Christophe 01:02:09 140 SH 09:59:57.00 10:31:46.57 11:02:05.77

2633 VOISARD Guillaume 01:02:14 141 EH 10:07:52.50 10:39:16.48 11:10:05.61

55 GUINET Mickael 01:02:15 142 SH 09:59:57.00 10:31:11.87 11:02:11.25

4191 RUNTZ Xavier 01:02:15 143 SH 10:02:53.63 10:34:21.96 11:05:07.74

259 NOUNOU Kamel 01:02:16 144 SH 09:59:57.00 10:31:19.01 11:02:12.83

65 DURAND Benoit 01:02:17 145 SH 10:02:53.37 10:34:23.23 11:05:09.52

88 POINTREAU Benjamin 01:02:17 146 SH 09:59:57.00 10:31:20.07 11:02:13.11

145 LEMETEYER Stephane 01:02:19 147 VH1 09:59:57.00 10:31:11.08 11:02:15.02

213 GUCI Vladimir 01:02:20 148 SH 09:59:57.00 10:31:08.63 11:02:16.76

2617 YANG Antoine 01:02:22 149 EH 10:08:52.69 10:40:41.85 11:11:14.13

74 AHMIMID M'hamed 01:02:23 150 VH1 09:59:57.00 10:31:13.90 11:02:19.68

694 PETIT William 01:02:25 151 SH 10:00:53.55 10:32:16.46 11:03:17.69

122 GATINEAU Quentin 01:02:26 152 SH 09:59:57.00 10:30:06.36 11:02:22.66

Rsultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017

Dossard Nom Prenom Temps Rel Place Catgorie Heure Dpart Heure Cte des Gardes Heure arrive

125 BERTRAND Emmanuel 01:02:26 153 VH1 09:59:57.00 10:31:13.91 11:02:22.27

8 CHAUVELIER Dominique 01:02:27 154 VH3 09:59:57.00 10:31:31.08 11:02:23.17

86 PREVOST Aurelien 01:02:27 155 SH 09:59:57.00 10:31:21.86 11:02:23.25

620 FECTEAU Samantha 01:02:27 156 SF 09:59:57.00 10:31:22.11 11:02:23.19

2677 FOGLIA Vivien 01:02:27 157 SH 10:03:54.29 10:35:43.92 11:06:20.80

270 LACAZE Patrice 01:02:31 158 VH1 09:59:57.00 10:31:22.64 11:02:27.26

95 PARENT Cedric 01:02:33 159 VH1 09:59:57.00 10:31:21.64 11:02:29.51

97 KOBAYASHI Tomas 01:02:34 160 VH2 09:59:57.00 10:31:40.47 11:02:30.38

81 GOMMENDY Pierre marie 01:02:37 161 SH 09:59:57.00 10:32:19.09 11:02:33.37

267 FILOCHE Romain 01:02:39 162 SH 09:59:57.00 10:31:35.58 11:02:35.69

580 RUGGIERO JULIO Vincent 01:02:40 163 SH 10:00:04.85 10:31:40.65 11:02:44.84

116 BOULC H Alan 01:02:41 164 SH 09:59:57.00 10:30:32.69 11:02:37.24

908 CHETRIT Yohan 01:02:41 165 SH 10:00:59.04 10:32:15.48 11:03:39.67

117 DANIELO Jean-michel 01:02:45 166 VH1 09:59:57.00 10:31:40.18 11:02:41.27

905 DEBAT Maxime 01:02:45 167 SH 10:00:58.22 10:32:14.97 11:03:42.34

1826 GEORG Nicolas 01:02:47 168 SH 10:01:07.18 10:32:49.97 11:03:53.76

1322 DOU NASSRE Alaa 01:02:50 169 SH 10:01:00.10 10:33:25.98 11:03:49.40

1329 HAROUACH Adil 01:02:50 170 SH 10:00:59.94 10:33:25.62 11:03:49.37

13581 LE CORRE Bertrand 01:02:51 171 SH 10:02:55.81 10:34:51.68 11:05:46.66

680 MOMOT Fabien 01:02:52 172 SH 10:00:58.24 10:32:43.90 11:03:49.54

148 BIDEAU David 01:02:55 173 SH 10:00:59.22 10:32:32.67 11:03:54.14

139 DEHESTRU Gautier 01:02:58 174 EH 09:59:57.00 10:32:16.38 11:02:54.84

574 AESCHLIMANN Pierre 01:02:58 175 SH 10:00:52.15 10:32:32.72 11:03:49.49

14307 JEAN Gary 01:02:58 176 SH 10:02:53.26 10:34:07.15 11:05:51.15

156 RADIUS Louis 01:03:00 177 SH 09:59:57.00 10:30:19.18 11:02:56.69

2275 BENETOUX Antoine 01:03:01 178 SH 10:21:05.83 10:52:46.91 11:24:06.61

12021 PALHARES Manuel 01:03:03 179 VH1 10:15:54.61 10:47:43.25 11:18:57.54

140 DEFER Ludovic 01:03:05 180 SH 10:00:54.10 10:32:48.84 11:03:58.75

119 DURAND Leo 01:03:06 181 SH 09:59:57.00 10:31:48.00 11:03:02.56

8456 BAYLE Valerian 01:03:06 182 SH 10:14:56.24 10:47:13.17 11:18:01.67

709 DELPORTE Nicolas 01:03:07 183 SH 09:59:57.00 10:31:43.36 11:03:03.88

1218 CHASLIN Florine 01:03:07 184 SF 10:00:53.88 10:33:35.42 11:04:00.32

8644 DOREAU Clement 01:03:07 185 SH 10:39:52.42 11:11:29.84 11:42:58.69

3782 MICHAUD Jerome 01:03:08 186 VH1 10:05:54.49 10:37:36.73 11:09:02.24

11347 NOBILE Thomas 01:03:09 187 SH 10:11:53.06 10:43:47.96 11:15:01.45

245 OULDYAHIA Mhana 01:03:10 188 VH1 09:59:57.00 10:31:10.08 11:03:06.11

246 FONTENILLE Yohann kim 01:03:11 189 SH 09:59:57.00 10:29:28.15 11:03:07.48

861 ROGER Jean-andre 01:03:11 190 SH 09:59:57.00 10:31:24.50 11:03:07.16

Rsultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017

Dossard Nom Prenom Temps Rel Place Catgorie Heure Dpart Heure Cte des Gardes Heure arrive

105 GARBAA Tarek 01:03:12 191 SH 09:59:57.00 10:31:32.06 11:03:08.65

800 JOLIVET Nicolas 01:03:12 192 SH 10:01:00.70 10:32:39.28 11:04:11.90

8623 AUSTRUY Eric 01:03:16 193 SH 10:42:52.20 11:15:00.47 11:46:08.08

188 TAURIN Guillaume 01:03:20 194 SH 09:59:57.00 10:31:29.78 11:03:16.95

601 ICHAOUI Ismail 01:03:21 195 SH 10:00:53.61 10:32:42.13 11:04:14.22

79 SALCZER Bertrand 01:03:23 196 VH1 09:59:57.00 10:31:40.81 11:03:19.60

1211 MATTEODO Mathieu 01:03:23 197 SH 10:00:59.64 10:32:34.64 11:04:22.57

5578 IDZIM Jamal 01:03:24 198 SH 10:06:59.85 10:39:34.76 11:10:22.88

44 KEVIN Conin 01:03:25 199 SH 09:59:57.00 10:30:36.51 11:03:21.59

71 DE FREITAS Jose 01:03:27 200 VH2 09:59:57.00 10:31:40.07 11:03:23.26

564 CLARIOT Simon 01:03:27 201 SH 10:00:52.59 10:33:06.98 11:04:19.23

3466 MONTIGAUD Matthieu 01:03:27 202 SH 10:02:53.49 10:34:37.61 11:06:20.10

118 LIBAL Ales 01:03:28 203 SH 09:59:57.00 10:31:52.04 11:03:24.52

7100 KERIRZIN Philippe 01:03:29 204 VH2 10:14:59.29 10:47:31.76 11:18:27.65

47 SENESCHAL Frederic 01:03:35 205 SH 09:59:57.00 10:30:02.32 11:03:31.12

1245 GODET Max 01:03:35 206 SH 10:00:55.10 10:33:13.63 11:04:30.03

21443 GODARD Olivier 01:03:35 207 SH 10:31:30.98 11:03:08.43 11:35:05.14

6310 MARCHESSOU Bruno 01:03:37 208 SH 10:03:56.99 10:35:56.79 11:07:33.04

250 ANIERE Benjamin 01:03:38 209 SH 09:59:57.00 10:32:00.85 11:03:34.56

630 CHERPY1 Arnaud 01:03:39 210 SH 10:00:54.87 10:32:33.21 11:04:33.08

218 COMBES Philippe 01:03:43 211 VH2 09:59:57.00 10:32:15.27 11:03:39.54

4494 MERABTI Hamide 01:03:43 212 VH1 10:44:52.32 11:16:42.47 11:48:34.94

5926 POULTON Christopher 01:03:43 213 SH 10:27:54.59 11:00:04.19 11:31:36.81

146 DEHESTRU Guillaume 01:03:44 214 SH 09:59:57.00 10:32:16.41 11:03:40.56

161 HERAULT Thierry 01:03:44 215 VH2 09:59:57.00 10:31:24.21 11:03:40.73

899 MARIE-ANGELIQUE Jordane 01:03:45 216 SH 10:00:58.86 10:33:11.59 11:04:43.04

22 MANIKARIZA Egide 01:03:46 217 SH 09:59:57.00 10:32:16.64 11:03:42.56

697 VENARA Giovanni 01:03:46 218 SH 10:00:58.32 10:32:44.08 11:04:44.27

126 BALLANGER Jerome 01:03:47 219 SH 09:59:57.00 10:32:29.31 11:03:43.85

58 FATNASSI Lassad 01:03:48 220 VH1 09:59:57.00 10:32:29.01 11:03:44.21

155 BENIT Christophe 01:03:49 221 VH1 09:59:57.00 10:31:55.85 11:03:45.86

69 BUBBE Julien 01:03:50 222 SH 09:59:57.00 10:31:55.47 11:03:46.16

168 MONVOISIN Sebastien 01:03:51 223 SH 09:59:57.00 10:32:06.84 11:03:47.10

254 BULLET Julien 01:03:51 224 SH 09:59:57.00 10:32:07.29 11:03:47.59

8960 BELLI Gianni 01:03:54 225 SH 10:22:58.78 10:54:58.72 11:26:51.89

85 SCHOCH Gilles 01:03:55 226 VH1 09:59:57.00 10:31:32.82 11:03:51.07

106 GEFFRAY Clotaire 01:03:55 227 SH 10:01:06.65 10:33:48.49 11:05:00.93

184 VINEL Nicolas 01:03:57 228 SH 09:59:57.00 10:32:14.14 11:03:53.08

Rsultats provisoires Paris-Versailles 2017 24/09/2017

Dossard Nom Prenom Temps Rel Place Catgorie Heure Dpart Heure Cte des Gardes Heure arrive

1033 CAZADE Julien 01:03:58 229 SH 09:59:57.00 10:31:33.73 11:03:54.81

22364 LECOMTE Baptiste 01:04:00 230 EH 10:03:54.39 10:36:44.13 11:07:53.64

211 PIAT Lucas 01:04:01 231 EH 09:59:57.00 10:31:22.36 11:03:57.73

