42
SaintExpress 44 km Résultats 2014 - Classement Scratch Clas. scratc Dossard Nom Club Cat. Clas. cat. Temps Ecart / 1er Pays 1 10001 PRUVOST Sylvère SE H 1 03:21:07 00:00:00 2 11630 MARQUIS Laurent SE H 2 03:21:24 00:00:17 3 10763 CICERO Christophe SE H 3 03:22:23 00:01:16 4 10003 BUSSIERE Franck V1 H 1 03:25:35 00:04:28 5 12335 HEUSEY Yannick SE H 4 03:27:42 00:06:35 6 11314 THIVOLLE Remi ES H 1 03:28:15 00:07:08 7 10008 PIEGELIN Remi SE H 5 03:34:24 00:13:17 8 11616 DOS SANTOS Stephane SE H 6 03:35:06 00:13:59 9 11814 REBREYEND Jean-Daniel SE H 7 03:35:37 00:14:30 10 11642 LESEUR Jany SE H 8 03:37:08 00:16:01 11 12853 PERRIER Nicolas SE H 9 03:39:21 00:18:14 12 12472 TOLLET Corentin SE H 10 03:39:56 00:18:49 13 11131 BONTEMPS Emilien SE H 11 03:41:25 00:20:18 14 10244 LABROSSE David SE H 12 03:45:23 00:24:16 15 12784 PELLO Sébastien SE H 13 03:47:35 00:26:28 16 12368 BOURGEOIS Ivan V1 H 2 03:50:03 00:28:56 17 11191 CHARRA Rémi SE H 14 03:50:50 00:29:43 18 12824 BORIEN Johan SE H 15 03:52:12 00:31:05 19 11767 BLANCHON Daniel SE H 16 03:52:21 00:31:14 20 11217 DICONNE Thomas SE H 17 03:53:50 00:32:43 21 10880 MORAS Raphael SE H 18 03:54:15 00:33:08 22 11800 COSTE Geoffrey ES H 2 03:54:40 00:33:33 23 10022 MARTINEZ Alban SE H 19 03:55:58 00:34:51 24 10002 DAVID Benjamin SE H 20 03:56:29 00:35:22 25 11606 GAYDON-CURTILLET Eric SE H 21 03:57:45 00:36:38 26 11276 COSTISOR Aurel V1 H 3 03:58:19 00:37:12 27 11611 JASNOWSKI Renaud SE H 22 03:58:48 00:37:41 28 11629 PIGNOL Moïse V2 H 1 04:00:22 00:39:15 29 10639 LAURENT Matthieu SE H 23 04:01:39 00:40:32 30 10232 MACIA Christophe V1 H 4 04:03:17 00:42:10 31 10041 CHASSAGNE Eric V2 H 2 04:03:51 00:42:44 32 10243 FARIZON Yvan SE H 24 04:04:05 00:42:58 33 12590 JOUHANNET Richard SE H 25 04:04:31 00:43:24 34 12585 CHARLES Vincent SE H 26 04:04:43 00:43:36 35 12899 EGRAZ Patrice V1 H 5 04:05:26 00:44:19 36 12301 REYMOND Yael SE H 27 04:05:33 00:44:26 37 10764 JEHANNO David SE H 28 04:07:32 00:46:25 38 12211 RINGOT Boris SE H 29 04:08:20 00:47:13 39 12201 REYNET Nicolas ES H 3 04:08:49 00:47:42 40 11654 LOUCHE Jean Marc V1 H 6 04:09:15 00:48:08 41 12757 PERON Pierre-Xavier V1 H 7 04:09:29 00:48:22 42 12604 BONNET Geoffroy SE H 30 04:10:58 00:49:51 43 12948 TROISGROS Yohan SE H 31 04:11:18 00:50:11 44 12146 PREVOST Romain V1 H 8 04:11:23 00:50:16 45 10986 ALBERT Geoffrey SE H 32 04:11:49 00:50:42 46 11414 HOGREL Francois SE H 33 04:11:58 00:50:51 47 11912 DUMAS Julien SE H 34 04:12:15 00:51:08 48 10895 GASIOROWSKI Guillaume SE H 35 04:12:20 00:51:13 49 12693 LEFEVRE Herve V2 H 3 04:12:23 00:51:16 50 10259 FORLINI Meryl SE H 36 04:12:25 00:51:18 51 11839 LAVAL Alban SE H 37 04:12:27 00:51:20 52 12679 MAUZAT Stephanie SE F 1 04:12:34 00:51:27 LiveTrail.net, 07/12/2014 20:24 [email protected]

SaintExpress 44 km - Trails Endurance Mag · 68 11792 SCHOULLER Mathieu SE H 45 04:21:36 01:00:29 69 10360 DUPLAT Antoine ES H 4 04:21:47 01:00:40 ... 133 10218 GORONFLOT Patrick

  • Upload
    vanbao

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SaintExpress 44 km

Résultats 2014 - Classement Scratch

Clas.scratc

Dossard Nom Club Cat. Clas.cat.

Temps Ecart /1er

Pays

1 10001 PRUVOST Sylvère SE H 1 03:21:07 00:00:00

2 11630 MARQUIS Laurent SE H 2 03:21:24 00:00:17

3 10763 CICERO Christophe SE H 3 03:22:23 00:01:16

4 10003 BUSSIERE Franck V1 H 1 03:25:35 00:04:28

5 12335 HEUSEY Yannick SE H 4 03:27:42 00:06:35

6 11314 THIVOLLE Remi ES H 1 03:28:15 00:07:08

7 10008 PIEGELIN Remi SE H 5 03:34:24 00:13:17

8 11616 DOS SANTOS Stephane SE H 6 03:35:06 00:13:59

9 11814 REBREYEND Jean-Daniel SE H 7 03:35:37 00:14:30

10 11642 LESEUR Jany SE H 8 03:37:08 00:16:01

11 12853 PERRIER Nicolas SE H 9 03:39:21 00:18:14

12 12472 TOLLET Corentin SE H 10 03:39:56 00:18:49

13 11131 BONTEMPS Emilien SE H 11 03:41:25 00:20:18

14 10244 LABROSSE David SE H 12 03:45:23 00:24:16

15 12784 PELLO Sébastien SE H 13 03:47:35 00:26:28

16 12368 BOURGEOIS Ivan V1 H 2 03:50:03 00:28:56

17 11191 CHARRA Rémi SE H 14 03:50:50 00:29:43

18 12824 BORIEN Johan SE H 15 03:52:12 00:31:05

19 11767 BLANCHON Daniel SE H 16 03:52:21 00:31:14

20 11217 DICONNE Thomas SE H 17 03:53:50 00:32:43

21 10880 MORAS Raphael SE H 18 03:54:15 00:33:08

22 11800 COSTE Geoffrey ES H 2 03:54:40 00:33:33

23 10022 MARTINEZ Alban SE H 19 03:55:58 00:34:51

24 10002 DAVID Benjamin SE H 20 03:56:29 00:35:22

25 11606 GAYDON-CURTILLET Eric SE H 21 03:57:45 00:36:38

26 11276 COSTISOR Aurel V1 H 3 03:58:19 00:37:12

27 11611 JASNOWSKI Renaud SE H 22 03:58:48 00:37:41

28 11629 PIGNOL Moïse V2 H 1 04:00:22 00:39:15

29 10639 LAURENT Matthieu SE H 23 04:01:39 00:40:32

30 10232 MACIA Christophe V1 H 4 04:03:17 00:42:10

31 10041 CHASSAGNE Eric V2 H 2 04:03:51 00:42:44

32 10243 FARIZON Yvan SE H 24 04:04:05 00:42:58

33 12590 JOUHANNET Richard SE H 25 04:04:31 00:43:24

34 12585 CHARLES Vincent SE H 26 04:04:43 00:43:36

35 12899 EGRAZ Patrice V1 H 5 04:05:26 00:44:19

36 12301 REYMOND Yael SE H 27 04:05:33 00:44:26

37 10764 JEHANNO David SE H 28 04:07:32 00:46:25

38 12211 RINGOT Boris SE H 29 04:08:20 00:47:13

39 12201 REYNET Nicolas ES H 3 04:08:49 00:47:42

40 11654 LOUCHE Jean Marc V1 H 6 04:09:15 00:48:08

41 12757 PERON Pierre-Xavier V1 H 7 04:09:29 00:48:22

42 12604 BONNET Geoffroy SE H 30 04:10:58 00:49:51

43 12948 TROISGROS Yohan SE H 31 04:11:18 00:50:11

44 12146 PREVOST Romain V1 H 8 04:11:23 00:50:16

45 10986 ALBERT Geoffrey SE H 32 04:11:49 00:50:42

46 11414 HOGREL Francois SE H 33 04:11:58 00:50:51

47 11912 DUMAS Julien SE H 34 04:12:15 00:51:08

48 10895 GASIOROWSKI Guillaume SE H 35 04:12:20 00:51:13

49 12693 LEFEVRE Herve V2 H 3 04:12:23 00:51:16

50 10259 FORLINI Meryl SE H 36 04:12:25 00:51:18

51 11839 LAVAL Alban SE H 37 04:12:27 00:51:20

52 12679 MAUZAT Stephanie SE F 1 04:12:34 00:51:27

LiveTrail.net, 07/12/2014 20:[email protected]

SaintExpress 44 km - Scratch Page 2

Clas.scratc

Dossard Nom Club Cat. Clas.cat.

Temps Ecart /1er

Pays

53 11932 VENDRAME Jean-Baptiste SE H 38 04:13:04 00:51:57

54 12814 CARBONEL Juliana SE F 2 04:13:10 00:52:03

55 10584 HENRIET Mathieu SE H 39 04:13:23 00:52:16

56 11375 MAURIN Xavier SE H 40 04:13:45 00:52:38

57 12056 STENUIT Mathieu SE H 41 04:14:27 00:53:20

58 12944 FISCHBACH Baptiste SE H 42 04:16:14 00:55:07

59 12916 MENET Quentin SE H 43 04:16:20 00:55:13

60 12861 OLIVIER Renard V1 H 9 04:17:37 00:56:30

61 10321 PHILIPPE Bruyas V1 H 10 04:18:28 00:57:21

62 10397 DRUET Jean Pierre V1 H 11 04:18:41 00:57:34

63 12569 STEPHAN Jean SE H 44 04:19:06 00:57:59

64 12733 TOME Didier V2 H 4 04:19:43 00:58:36

65 11604 CHABAUD Frédéric V1 H 12 04:19:51 00:58:44

66 11434 MASMONDET Fabien V1 H 13 04:19:57 00:58:50

67 12928 QUEDEC Raphaël V1 H 14 04:20:34 00:59:27

68 11792 SCHOULLER Mathieu SE H 45 04:21:36 01:00:29

69 10360 DUPLAT Antoine ES H 4 04:21:47 01:00:40

70 11683 DURAND Sebastien SE H 46 04:22:28 01:01:21

71 10938 MONTAGNE Mathieu SE H 47 04:22:40 01:01:33

71 12970 MOREL Nicolas SE H 48 04:22:40 01:01:33

73 11474 SEGUY Nicolas SE H 49 04:22:50 01:01:43

74 12689 SERILLON Jacques V1 H 15 04:23:03 01:01:56

75 10753 PRUVOST Jérémie SE H 50 04:23:30 01:02:23

76 11070 BERNHARD Jean SE H 51 04:23:44 01:02:37

77 12950 ANNOT Christophe SE H 52 04:24:07 01:03:00

78 11183 COUBLE Andre V2 H 5 04:24:16 01:03:09

79 10063 GEOFFRAY Clémentine ES F 1 04:24:18 01:03:11

80 12753 ARMER Stéphane V1 H 16 04:25:06 01:03:59

81 12786 MORETTO Olivier V2 H 6 04:25:35 01:04:28

82 12164 DUTOUR Nicolas SE H 53 04:25:47 01:04:40

83 12581 MANENT Cédric V1 H 17 04:26:00 01:04:53

84 12854 CHAVEROT Thierry V1 H 18 04:26:19 01:05:12

85 11768 PUILLET Jean-Paul V2 H 7 04:26:55 01:05:48

86 12710 STOCKER Gauthier SE H 54 04:27:14 01:06:07

87 11714 VILLEGAS Jérôme V1 H 19 04:27:22 01:06:15

88 12792 DEVOS Gaël SE H 55 04:27:33 01:06:26

89 12473 CORENTIN Rode SE H 56 04:28:12 01:07:05

90 11120 PIGACHE Abel SE H 57 04:28:18 01:07:11

91 11097 EDOUARD Simon SE H 58 04:28:19 01:07:12

92 12239 FARJOT David SE H 59 04:28:20 01:07:13

93 10645 CHAPPE Matthieu SE H 60 04:28:27 01:07:20

94 10777 MARTIN Renaud SE H 61 04:28:40 01:07:33

95 12361 GORRÉ Fabien SE H 62 04:28:41 01:07:34

96 12416 ALEXANDRE Dumortier SE H 63 04:29:38 01:08:31

97 11862 PIOLI Remy V1 H 20 04:30:07 01:09:00

97 11863 MATEOS Anthony SE H 64 04:30:07 01:09:00

99 10066 SAINT GERMAIN Johan SE H 65 04:30:34 01:09:27

100 10727 JANSON Claudia V1 F 1 04:30:39 01:09:32

100 11002 LERICHOMME Benjamin SE H 66 04:30:39 01:09:32

102 11219 BERNARD Thierry V2 H 8 04:30:58 01:09:51

103 12143 FISCHBACH Matthieu SE H 67 04:31:10 01:10:03

104 11930 BOUINEAU Flavien SE H 68 04:31:27 01:10:20

105 12767 DORLIAT Eric V2 H 9 04:32:15 01:11:08

106 11826 ANTERIEUX Patrice V1 H 21 04:32:22 01:11:15

107 12607 ANDRE Nicolas SE H 69 04:32:24 01:11:17

108 11735 CHASSANY Marina SE F 3 04:32:55 01:11:48

109 11736 CHAMBE Clément SE H 70 04:32:57 01:11:50

110 11382 MAYOUE Laurent SE H 71 04:33:44 01:12:37

LiveTrail.net, 07/12/2014 20:[email protected]

SaintExpress 44 km - Scratch Page 3

Clas.scratc

Dossard Nom Club Cat. Clas.cat.

Temps Ecart /1er

Pays

110 12579 CABRERA José-Maria V1 H 22 04:33:44 01:12:37

112 12342 JOYAUX Guillaume SE H 72 04:33:46 01:12:39

113 10068 MASCLAU Hervé V1 H 23 04:33:57 01:12:50

114 11975 BRUGUIERE Francois SE H 73 04:33:58 01:12:51

115 10517 BERTRAND Christophe V1 H 24 04:34:06 01:12:59

116 11860 DUPERRIER Arnaud SE H 74 04:34:18 01:13:11

117 12246 GRANJARD Cyril SE H 75 04:34:22 01:13:15

118 10859 OUESLATI Mohamed SE H 76 04:34:24 01:13:17

119 10932 BARBEDETTE Franck SE H 77 04:34:32 01:13:25

119 12883 BUFFET Damien SE H 78 04:34:32 01:13:25

121 12240 FARJOT Stephane V1 H 25 04:34:35 01:13:28

122 10578 MATHIEN Ophélie SE F 4 04:34:39 01:13:32

123 10755 ENJALBERT Nicolas SE H 79 04:35:14 01:14:07

124 11584 PEUZIAT Loic SE H 80 04:35:56 01:14:49

125 12330 BEN NATHAN Marc SE H 81 04:36:06 01:14:59

126 10827 AMAGLIO Anthony SE H 82 04:36:57 01:15:50

127 12652 BAVANT Antonin SE H 83 04:37:08 01:16:01

128 11059 DANEL David SE H 84 04:37:18 01:16:11

129 12178 LEPINE Alexandre SE H 85 04:37:38 01:16:31

130 10394 HERAN Thomas SE H 86 04:37:57 01:16:50

131 11934 DUFAY Arthur SE H 87 04:38:05 01:16:58

132 11896 ROYET Sébastien SE H 88 04:38:14 01:17:07

133 10218 GORONFLOT Patrick SE H 89 04:38:15 01:17:08

134 12900 DUPORT Luc SE H 90 04:38:27 01:17:20

135 10778 GUILLOT Jean-Michel SE H 91 04:39:16 01:18:09

136 10572 DENAVIT Benjamin SE H 92 04:39:25 01:18:18

137 11547 MARTINO Veronica SE F 5 04:39:44 01:18:37

138 10953 DESNIER Olivier V1 H 26 04:39:49 01:18:42

139 12764 PIERRE Leroux SE H 93 04:39:53 01:18:46

140 12653 AUBAGUE Raphael V1 H 27 04:39:56 01:18:49

141 11627 CHATELAIN Alexandre SE H 94 04:39:57 01:18:50

142 12840 SCHNYDER Xavier SE H 95 04:40:11 01:19:04

143 11503 COHELEACH Sebastien V1 H 28 04:40:18 01:19:11

144 10741 D'ACHILLE Michel SE H 96 04:40:32 01:19:25

145 12060 ??? ??? SE H 97 04:40:53 01:19:46

146 10131 PERRIN Christophe SE H 98 04:41:41 01:20:34

147 12584 JEAN Marc V1 H 29 04:41:42 01:20:35

148 10049 CUQ Jacques V2 H 10 04:41:43 01:20:36

149 12701 DAGENS Nicolas V2 H 11 04:41:50 01:20:43

150 11784 PRUDENT Melanie SE F 6 04:41:52 01:20:45

151 11898 BOURJAL Steve SE H 99 04:41:58 01:20:51

152 12538 BAZOUD Stéphane V1 H 30 04:42:11 01:21:04

153 11310 ANTOINE Jean-Guillaume SE H 100 04:42:34 01:21:27

154 11672 MOHAMMEDI Aziz V1 H 31 04:42:41 01:21:34

155 12333 TOURNAIRE Mathieu SE H 101 04:42:46 01:21:39

156 11711 FIORUCCI Marc SE F 7 04:42:59 01:21:52

157 10069 LEMIEUX Thomas SE H 102 04:43:05 01:21:58

158 12674 MANGEOT Régis V1 H 32 04:43:50 01:22:43

159 12894 COMAS Arnau SE H 103 04:43:55 01:22:48

160 11996 HACHE Edith V2 F 1 04:44:04 01:22:57

161 12422 QUIBLIER Stéphane V1 H 33 04:44:09 01:23:02

162 10070 LANGUILLE David V1 H 34 04:44:19 01:23:12

163 12795 GIL Yohan SE H 104 04:44:27 01:23:20

164 12882 COMBE Jérémy SE H 105 04:44:51 01:23:44

165 10585 FRONT Julien SE H 106 04:44:55 01:23:48

166 11260 SERASSET Maxime SE H 107 04:45:07 01:24:00

167 11410 MARICHEZ Benoit SE H 108 04:45:16 01:24:09

168 11266 JOUBERT Romain SE H 109 04:45:25 01:24:18

LiveTrail.net, 07/12/2014 20:[email protected]

SaintExpress 44 km - Scratch Page 4

Clas.scratc

Dossard Nom Club Cat. Clas.cat.

Temps Ecart /1er

Pays

169 12385 LEBLOND Ludovic SE H 110 04:45:30 01:24:23

170 10271 DUPRÉ Christophe SE H 111 04:45:41 01:24:34

171 12971 ALVES Jorge V1 H 35 04:45:46 01:24:39

172 12697 MOUMEN Karim SE H 112 04:46:23 01:25:16

173 11449 MERLE Gregory V1 H 36 04:46:31 01:25:24

174 11206 MORNET Raphaël SE H 113 04:46:50 01:25:43

175 12302 CHAUMEL Jérôme V1 H 37 04:46:52 01:25:45

176 12748 BRUNEEL Thomas SE H 114 04:47:00 01:25:53

177 12804 AMORE Octave V2 H 12 04:47:01 01:25:54

178 11198 CORNIAU Cyril SE H 115 04:47:16 01:26:09

179 12681 CHOUAN Erwan SE H 116 04:47:32 01:26:25

180 12830 CHATEL Benoît SE H 117 04:47:53 01:26:46

181 10033 HENSSEIN Sophie SE F 8 04:48:15 01:27:08

182 10035 SCARABELLI Claire-Lyse SE F 9 04:48:16 01:27:09

183 12673 LECOURT Nicolas SE H 118 04:48:23 01:27:16

184 12132 PESCARMONA Rémi SE H 119 04:48:24 01:27:17

185 11903 CHAMBODUT Martin SE H 120 04:48:38 01:27:31

185 12382 AUSSENAC-CHAMBODUT Marie V1 F 2 04:48:38 01:27:31

187 12857 RENARD Mathieu SE H 121 04:48:53 01:27:46

188 11813 PAGNIER Laurine ES F 2 04:48:59 01:27:52

189 11597 COUDERT Régis SE H 122 04:49:04 01:27:57

190 11469 VIDELO Philippe V2 H 13 04:49:32 01:28:25

191 12924 DENIEL Patrick V1 H 38 04:49:57 01:28:50

192 11264 FAYOLLE Arnaud SE H 123 04:50:00 01:28:53

193 12426 BLANC René V3 H 1 04:50:03 01:28:56

194 12612 PAUL ELY Guignard SE H 124 04:50:43 01:29:36

195 11578 FLEURET Thibault SE H 125 04:50:57 01:29:50

196 11064 GRENIER Laurent SE H 126 04:50:59 01:29:52

197 12120 JOUBERT Pascal V2 H 14 04:51:01 01:29:54

198 11904 LACOUR Vincent SE H 127 04:51:08 01:30:01

199 10667 SZADECZKI Antoine SE H 128 04:51:09 01:30:02

199 10668 SZADECZKI Arthur SE H 129 04:51:09 01:30:02

201 10191 ROYER Maxime SE H 130 04:51:30 01:30:23

202 11100 FOURNET-FAYARD Didier V1 H 39 04:51:39 01:30:32

203 10154 CORREIA Alberto V1 H 40 04:51:50 01:30:43

204 11894 COURBIERE Alexis SE H 131 04:51:57 01:30:50

205 12780 POULET Hervé V2 H 15 04:52:06 01:30:59

206 11309 DAUTOIS Gaetan SE H 132 04:52:25 01:31:18

207 10959 EL BOUKILI Iliès SE H 133 04:52:41 01:31:34

208 11332 VUILLET Thomas SE H 134 04:52:44 01:31:37

209 11631 SALANEUVE Laurent SE H 135 04:52:49 01:31:42

210 10606 CLÉMENT Alexis SE H 136 04:53:04 01:31:57

211 11295 CHRISTOPHE Baton SE H 137 04:53:20 01:32:13

212 11919 ALES Raphaël V1 H 41 04:53:27 01:32:20

213 11423 KHELOUFI Djamel SE H 138 04:53:31 01:32:24

214 12312 DE ALMEIDA Albertino SE H 139 04:53:32 01:32:25

215 11130 LE PETIT Vincent SE H 140 04:53:43 01:32:36

216 11664 PERRIN Camille ES H 5 04:54:01 01:32:54

216 11665 PERRIN Michel V1 H 42 04:54:01 01:32:54

218 12380 GUEZ Michaël SE H 141 04:54:14 01:33:07

219 12912 TARDY Didier SE H 142 04:54:27 01:33:20

220 11257 JARNIAS Christophe V1 H 43 04:54:33 01:33:26

221 10356 GREGOIRE Johan V1 H 44 04:54:35 01:33:28

222 12020 FARANO Sébastien V1 H 45 04:54:46 01:33:39

223 12021 FARANO Jérôme V1 H 46 04:54:47 01:33:40

224 11245 CHAUDIER Bruno V1 H 47 04:54:48 01:33:41

224 11450 ARNAUD Hubert V1 H 48 04:54:48 01:33:41

226 10091 CARMENT Guillaume SE H 143 04:54:49 01:33:42

LiveTrail.net, 07/12/2014 20:[email protected]

SaintExpress 44 km - Scratch Page 5

Clas.scratc

Dossard Nom Club Cat. Clas.cat.

Temps Ecart /1er

Pays

227 11292 VILLORIA Maxime SE H 144 04:54:50 01:33:43

228 11388 PERSONNIER Cyril SE H 145 04:54:52 01:33:45

229 11688 PINTAT Celine V1 F 3 04:55:09 01:34:02

230 12161 BERTHE Simon SE H 146 04:55:12 01:34:05

231 10046 INGREMEAU Christophe V1 H 49 04:55:38 01:34:31

232 10634 BOTHOA Sylvain V1 H 50 04:55:45 01:34:38

233 11216 DICONNE Eric V1 H 51 04:56:08 01:35:01

234 12058 MANIN Lionel V1 H 52 04:56:18 01:35:11

235 12685 JEAN-SAUNIER Colin SE H 147 04:56:47 01:35:40

236 12014 LALLOZ Gael SE H 148 04:56:52 01:35:45

237 11601 REVOUX Dominique V2 H 16 04:56:56 01:35:49

238 11161 DEWAELE Aurelie SE F 10 04:56:57 01:35:50

239 11142 NOUIS Cédric V1 H 53 04:56:58 01:35:51

240 11185 GERVOIS Maxence SE H 149 04:57:05 01:35:58

241 12122 RENAUD Emmanuel V1 H 54 04:57:16 01:36:09

242 10280 LEBRUN Julien SE H 150 04:57:20 01:36:13

242 10388 LEURENT Simon SE H 151 04:57:20 01:36:13

244 12266 PLANCHER Ronan ES H 6 04:57:24 01:36:17

245 12737 DELOISON Julien V1 H 55 04:57:25 01:36:18

246 11797 METRAL David V1 H 56 04:57:32 01:36:25

246 12334 CHARRE Christophe V1 H 57 04:57:32 01:36:25

248 12663 PETITGENET Alexandre SE H 152 04:57:52 01:36:45

248 12695 GILBERTAS Patrick V2 H 17 04:57:52 01:36:45

250 11190 BONNARD Brice SE H 153 04:58:02 01:36:55

251 10865 GONNET Laurent V1 H 58 04:58:05 01:36:58

252 11599 MARTIN Victor ES H 7 04:58:20 01:37:13

253 11845 MARTIN Jeremy SE H 154 04:58:28 01:37:21

254 11939 GORETH Thomas SE H 155 04:58:43 01:37:36

255 10760 GARRIGUE Antoine SE H 156 04:58:46 01:37:39

256 11162 BERTHOLET Gilles V2 H 18 04:58:56 01:37:49

257 12213 ROUVIER Stephane V1 H 59 04:59:01 01:37:54

258 11252 MARIONNEAU Christophe V1 H 60 04:59:15 01:38:08

259 12205 DURAND Jean-Luc V1 H 61 04:59:18 01:38:11

260 11628 MARLAUD Thorsten SE H 157 04:59:21 01:38:14

261 11098 SAUTEREAU DU PART Simon V1 H 62 04:59:22 01:38:15

262 10368 SAUNIER Thomas V1 H 63 04:59:33 01:38:26

263 12402 ASTRUC Francois SE H 158 04:59:42 01:38:35

264 10979 SIMON Sébastien SE H 159 04:59:48 01:38:41

265 11311 CHIRAT Emmanuel SE H 160 04:59:56 01:38:49

266 12162 SAKHRI Mehdey SE H 161 05:00:00 01:38:53

267 10961 LARGILLER Gregory SE H 162 05:00:10 01:39:03

268 11600 MARTIN Jean Paul V1 H 64 05:00:13 01:39:06

269 10050 JOUVE Laurent V2 H 19 05:00:14 01:39:07

270 12642 TOUSSAINT Vincent SE H 163 05:00:18 01:39:11

271 11575 CHEVALLIER Matthieu SE H 164 05:00:20 01:39:13

272 10163 CHEDEVILLE Pierre SE H 165 05:00:21 01:39:14

273 12140 MOREAU Charles SE H 166 05:00:22 01:39:15

274 10921 DUCREUX Loïc SE H 167 05:00:23 01:39:16

274 12910 WITT Hélène SE F 11 05:00:23 01:39:16

276 12849 STIL-BAUDRY Julien SE H 168 05:00:36 01:39:29

277 10038 FOURNEL Romain SE H 169 05:00:37 01:39:30

278 12884 GIDROL Ludovic V1 H 65 05:01:01 01:39:54

279 12200 LENEUF Pierre SE H 170 05:01:31 01:40:24

280 12183 BRON Joris SE H 171 05:01:32 01:40:25

281 11785 BERTAUX Benjamin SE H 172 05:01:34 01:40:27

281 12889 SCHEIBEL Benoit V1 H 66 05:01:34 01:40:27

283 10223 CUEN Philippe SE H 173 05:01:38 01:40:31

284 11603 SOLANILLA Fabien V1 H 67 05:01:58 01:40:51

LiveTrail.net, 07/12/2014 20:[email protected]

SaintExpress 44 km - Scratch Page 6

Clas.scratc

Dossard Nom Club Cat. Clas.cat.

Temps Ecart /1er

Pays

285 12609 LAMONTAGNE Clément SE H 174 05:02:02 01:40:55

286 11372 GUILLEMAUT Pierre SE H 175 05:02:03 01:40:56

287 10062 DAVID Sonia SE F 12 05:02:34 01:41:27

288 10034 BLANZAT Vincent SE H 176 05:02:35 01:41:28

289 12383 GRIMAUD Muriel V1 F 4 05:02:44 01:41:37

290 12611 BARTHÉLÉMY-BLANC Rémi SE H 177 05:02:52 01:41:45

291 11536 DUCARRE Gael SE H 178 05:02:59 01:41:52

292 10072 FEBVAY Michaël SE H 179 05:03:02 01:41:55

292 11981 FRAYSSINET Loïc SE H 180 05:03:02 01:41:55

294 12474 CAMPOLI Florent SE H 181 05:03:19 01:42:12

295 10347 DUVAL Philippe V2 H 20 05:03:28 01:42:21

296 11816 AUBINEAU Matthieu SE H 182 05:03:36 01:42:29

297 12845 GUILLOT Jérôme V1 H 68 05:04:08 01:43:01

298 11141 ZENONE Michel SE H 183 05:04:09 01:43:02

299 11931 COURROUX Steve SE H 184 05:04:13 01:43:06

300 10170 FAURE René V2 H 21 05:04:16 01:43:09

301 10171 POUTIGNAT Isabelle V2 F 2 05:04:18 01:43:11

302 11242 GATEFAIT Ludovic V1 H 69 05:04:23 01:43:16

303 10389 DUGRENIL Florian SE H 185 05:05:05 01:43:58

304 10138 FABRICE Breniere V2 H 22 05:05:07 01:44:00

304 10180 METHOT Antoine SE H 186 05:05:07 01:44:00

304 11361 CARLES Thierry V2 H 23 05:05:07 01:44:00

307 12466 BOBADILLA Serge V1 H 70 05:05:15 01:44:08

308 12373 MILLON Antoine SE H 187 05:05:17 01:44:10

308 12374 FRANC Thierry V1 H 71 05:05:17 01:44:10

310 12249 PERARD Laurent V1 H 72 05:05:18 01:44:11

311 11564 MARTIN Hervé V1 H 73 05:05:20 01:44:13

312 11494 SANY Wilfried SE H 188 05:05:25 01:44:18

313 11749 GALIZZI Cyril V1 H 74 05:05:35 01:44:28

313 12765 SADOUDI Lagdar V2 H 24 05:05:35 01:44:28

315 11807 VINOT Fabrice SE H 189 05:05:41 01:44:34

316 11881 MARTINOLI Angélique SE H 190 05:05:49 01:44:42

316 12539 PUJOL Geoffroy ES H 8 05:05:49 01:44:42

318 12532 BOIRON Michel V2 H 25 05:06:05 01:44:58

319 12587 FAURE Grégory SE H 191 05:06:15 01:45:08

320 11866 RAVOUX Philippe V2 H 26 05:06:27 01:45:20

321 12172 LE COUZE Dominique V1 H 75 05:06:34 01:45:27

322 12610 LATURNUS Pierre SE H 192 05:06:38 01:45:31

323 12639 GROBON Dominique V1 H 76 05:06:47 01:45:40

324 10090 HERAUD Jean-Philippe SE H 193 05:06:49 01:45:42

325 10210 NEYRAUD Pierre V1 H 77 05:06:53 01:45:46

326 10926 DELISEE Laure V1 F 5 05:06:54 01:45:47

327 12932 CHARRADE Loic SE H 194 05:07:12 01:46:05

328 11426 THOMAS Pierre SE H 195 05:07:22 01:46:15

329 11472 ROUMET Paul SE H 196 05:07:30 01:46:23

330 10147 HUGUET Pierre SE H 197 05:07:42 01:46:35

331 11339 FILSER Frederic SE H 198 05:08:09 01:47:02

332 10011 REMY Philippe V2 H 27 05:08:29 01:47:22

333 11011 BUSNEL Audrey SE F 13 05:08:31 01:47:24

334 12838 GUEDAT Laurent SE H 199 05:08:35 01:47:28

335 12252 LECAT Franck V1 H 78 05:08:59 01:47:52

336 12475 MONTERRAT David V1 H 79 05:09:13 01:48:06

337 10737 LATARCHE Cyrille SE H 200 05:09:24 01:48:17

338 12174 FORTUNE Quentin ES H 9 05:09:29 01:48:22

339 10416 BITTEROLF Romeo SE H 201 05:09:31 01:48:24

340 12825 LASBLEIZ Gwenn SE H 202 05:09:33 01:48:26

