34
SELAMAT DATANG PESERTA RAKER SUPER INTENSIF 2012

Menu super intensif 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentasi pertemuan pertama super intensif, oleh Pak Achmad Ichrom

Citation preview

Page 1: Menu super intensif 2012

SELAMAT DATANG PESERTA RAKER SUPER INTENSIF 2012

Page 2: Menu super intensif 2012

MENU SUPER INTENSIF 2012

BERSIAPLAH MENJADI PEMENANG

Page 3: Menu super intensif 2012

SETELAH MENGHADAPI UJIAN NASIONAL..,

ADA SNMPTN TERTULIS MENANTICALON PEMIMPIN DI MASA YANG

AKAN DATANG…

Page 4: Menu super intensif 2012

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PEMINAT PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PERUBAHAN

KODE PROGRAM STUDITAHUN PEMINAT(%) TAHUN DAYA TAMPUNG (%)

2002 2003 2004 2005 2006 03/02 04/03 05/04 06/05 2003 2004 2005 2006 2007 04/03 05/04 06/05 07/06

130143 Pendidikan Dokter 3296 3246 2894 2874 3099 -2% -11% -1% 8% 120 120 120 112 112 0% 0% -7% 0%

130344 Teknik Sipil 823 871 927 936 1157 6% 6% 1% 24% 90 90 120 105 105 0% 33% -13% 0%

130441 Teknik Mesin 1091 992 886 782 801 -9% -11% -12% 2% 75 75 75 70 70 0% 0% -7% 0%

130545 Teknik Elektro 1136 996 894 770 961 -12% -10% -14% 25% 75 75 75 70 70 0% 0% -7% 0%

130642 Teknik Industri 1007 864 843 754 951 -14% -2% -11% 26% 60 60 75 70 70 0% 25% -7% 0%

130746 Teknik Kimia 709 562 490 450 397 -21% -13% -8% -12% 50 50 50 45 45 0% 0% -10% 0%

130843 Pendidikan Dokter Gigi 1405 1198 1246 1269 1230 -15% 4% 2% -3% 75 90 90 84 84 20% 0% -7% 0%

130947 Matematika 432 412 484 478 466 -5% 17% -1% -3% 55 55 55 49 49 0% 0% -11% 0%

131042 Kimia 424 323 283 286 293 -24% -12% 1% 2% 45 45 45 42 42 0% 0% -7% 0%

131146 Farmasi 1580 1523 1376 1283 1351 -4% -10% -7% 5% 45 45 45 42 42 0% 0% -7% 0%

131243 Fisika 226 181 219 153 215 -20% 21% -30% 41% 45 45 45 42 42 0% 0% -7% 0%

131742 Kesehatan Masyarakat 1858 1776 1659 1856 2155 -4% -7% 12% 16% 135 135 135 126 126 0% 0% -7% 0%

132045 Pemuliaan Tanaman 293 73 249 47 246 -75% 241% -81% 423% 33 36 36 34 34 9% 0% -6% 0%

132142 Teknik Pertanian 423 427 313 443 543 1% -27% 42% 23% 30 33 33 31 31 10% 0% -6% 0%

132246 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 193 125 93 190 97 -35% -26% 104% -49% 33 36 36 34 34 9% 0% -6% 0%

132544 Biologi 543 421 342 375 396 -22% -19% 10% 6% 45 45 45 42 42 0% 0% -7% 0%

132641 Agronomi 295 267 259 240 282 -9% -3% -7% 18% 45 45 45 42 42 0% 0% -7% 0%

132745 Ilmu Tanah 115 217 75 327 104 89% -65% 336% -68% 45 45 45 42 42 0% 0% -7% 0%

132842 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan 214 129 132 102 128 -40% 2% -23% 25% 43 43 43 39 39 0% 0% -9% 0%

132946 Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 689 387 491 534 577 -44% 27% 9% 8% 45 45 45 42 42 0% 0% -7% 0%

133041 Teknologi Hasil Pertanian 346 161 226 190 231 -53% 40% -16% 22% 33 36 36 34 34 9% 0% -6% 0%

134841 Produksi Ternak 125 176 89 111 70 41% -49% 25% -37% 40 39 39 36 36 -3% 0% -8% 0%

134945 Arsitektur 701 572 693 721 767 -18% 21% 4% 6% 50 50 50 45 45 0% 0% -10% 0%

136147 Ilmu Keperawatan 1182 869 994 904 1285 -26% 14% -9% 42% 40 40 38 42 42 0% -5% 11% 0%

136244 Manajemen Hutan 342 218 226 243 208 -36% 4% 8% -14% 30 30 40 35 35 0% 33% -13% 0%

136341 Budidaya Hutan 191 154 85 235 58 -19% -45% 176% -75% 30 30 40 35 35 0% 33% -13% 0%

136445 Psikologi 1528 1104 1358 1330 1381 -28% 23% -2% 4% 75 75 75 70 70 0% 0% -7% 0%

136542 Teknologi Hasil Hutan 605 85 301 71 334 -86% 254% -76% 370% 30 30 40 35 35 0% 33% -13% 0%

136646 Ilmu Komputer   3325 1994 2111 2168   -40% 6% 3% 60 60 60 56 56 0% 0% -7% 0%

Page 5: Menu super intensif 2012

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PEMINAT PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PERUBAHAN

KODE PROGRAM STUDITAHUN PEMINAT(%) TAHUN DAYA TAMPUNG (%)

2002 2003 2004 2005 2006 03/02 04/03 05/04 06/05 2003 2004 2005 2006 2007 04/03 05/04 06/05 07/06

133145 Ilmu Hukum 2756 2981 2912 2929 3415 8% -2% 1% 17% 150 150 175 158 158 0% 17% -10% 0%

133346 Ilmu Sejarah 152 179 112 129 121 18% -37% 15% -6% 37 37 37 35 35 0% 0% -5% 0%

133547 Antropologi Sosial 343 174 233 112 320 -49% 34% -52% 186% 60 60 60 56 56 0% 0% -7% 0%

133942 Akuntansi 2198 2644 2708 2653 2876 20% 2% -2% 8% 112 112 150 140 140 0% 34% -7% 0%

134342 Sosiologi 295 359 238 257 306 22% -34% 8% 19% 60 60 60 56 56 0% 0% -7% 0%

134446 Ilmu Kesejahteraan Sosial 242 269 158 367 203 11% -41% 132% -45% 60 60 60 56 56 0% 0% -7% 0%

134543 Ilmu Administrasi Negara 995 1407 1041 971 1364 41% -26% -7% 40% 60 60 60 56 56 0% 0% -7% 0%

134647 Ilmu Komunikasi 1463 1490 1544 1474 1525 2% 4% -5% 3% 60 60 60 56 56 0% 0% -7% 0%

135047 Manajemen 2393 2273 2656 2382 2717 -5% 17% -10% 14% 112 112 150 140 140 0% 34% -7% 0%

135144 Ekonomi Pembangunan 983 1609 1124 1425 1164 64% -30% 27% -18% 75 75 100 88 88 0% 33% -12% 0%

135241 Ilmu Politik 1186 412 766 735 685 -65% 86% -4% -7% 60 60 60 56 56 0% 0% -7% 0%

138146 Sastra Indonesia 306 231 341 318 372 -25% 48% -7% 17% 37 37 37 35 35 0% 0% -5% 0%

138243 Sastra Daerah untuk Sastra Melayu 36 38 22 26 15 6% -42% 18% -42% 37 37 37 14 14 0% 0% -62% 0%

138347 Sastra Inggris 1354 1246 1124 1068 1100 -8% -10% -5% 3% 37 37 37 35 35 0% 0% -5% 0%

138541 Sastra Daerah untuk Sastra Batak 46 34 41 31 29 -26% 21% -24% -6% 37 37 37 14 14 0% 0% -62% 0%

138645 Sastra Arab 81 94 57 67 76 16% -39% 18% 13% 37 37 37 28 28 0% 0% -24% 0%

138742 Etnomusikologi 211 201 185 210 160 -5% -8% 14% -24% 37 37 37 28 28 0% 0% -24% 0%

138846 Sastra Jepang 716 665 602 455 443 -7% -9% -24% -3% 37 37 37 35 35 0% 0% -5% 0%

138943 Ilmu Perpustakaan 232 149 160 158 223 -36% 7% -1% 41% 37 37 37 35 35 0% 0% -5% 0%

Page 6: Menu super intensif 2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PEMINAT PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PERUBAHAN

KODE PROGRAM STUDITAHUN PEMINAT(%) TAHUN DAYA TAMPUNG (%)

2002 2003 2004 2005 2006 03/02 04/03 05/04 06/05 2003 2004 2005 2006 2007 04/03 05/04 06/05 07/06

180146 Teknik Sipil 862 665 788 621 502 -23% 18% -21% -19% 125 125 125 125 125 0% 0% 0% 0%

180243 Teknik Pertambangan 699 639 584 774 675 -9% -9% 33% -13% 80 80 80 80 80 0% 0% 0% 0%

180347 Teknik Kimia 754 680 542 514 347 -10% -20% -5% -32% 125 125 125 120 120 0% 0% -4% 0%

180444 Teknik Mesin 667 787 540 507 408 18% -31% -6% -20% 120 120 120 120 120 0% 0% 0% 0%

180541 Teknik Elektro 808 860 696 534 492 6% -19% -23% -8% 120 120 120 140 140 0% 0% 17% 0%

180645 Pendidikan Dokter 2431 2506 2219 1836 2051 3% -11% -17% 12% 90 90 90 90 90 0% 0% 0% 0%

180742 Pendidikan Dokter Gigi     1217 412 761     -66% 85%  40 50 50 50   25% 0% 0%

180846 Matematika 186 190 254 152 172 2% 34% -40% 13% 65 65 60 60 65 0% -8% 0% 8%

180943 Fisika 87 190 79 160 65 118% -58% 103% -59% 65 65 65 65 50 0% 0% 0% -23%

181045 Kimia 154 214 131 120 129 39% -39% -8% 8% 70 70 60 70 70 0% -14% 17% 0%

181142 Biologi 226 215 204 213 151 -5% -5% 4% -29% 70 70 70 70 70 0% 0% 0% 0%

181246 Agronomi 120 113 89 120 65 -6% -21% 35% -46% 50 50 50 50 55 0% 0% 0% 10%

181343 Ilmu Tanah 118 62 107 54 82 -47% 73% -50% 52% 50 50 50 50 55 0% 0% 0% 10%

181447 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 184 50 185 51 139 -73% 270% -72% 173% 50 50 50 50 55 0% 0% 0% 10%

181544 Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 342 309 323 256 226 -10% 5% -21% -12% 55 55 55 50 55 0% 0% -9% 10%

181641 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan 52 278 36 188 42 435% -87% 422% -78% 50 50 50 50 55 0% 0% 0% 10%

181745 Teknologi Hasil Pertanian 140 171 109 112 85 22% -36% 3% -24% 50 50 50 50 55 0% 0% 0% 10%

181842 Teknik Pertanian 205 193 141 182 129 -6% -27% 29% -29% 50 50 50 50 55 0% 0% 0% 10%

181946 Nutrisi dan Makanan Ternak 84 71 58 58 38 -15% -18% 0% -34% 35 35 35 35 35 0% 0% 0% 0%

182041 Pend. Matematika 488 536 648 714 586 10% 21% 10% -18% 36 36 36 36 36 0% 0% 0% 0%

182145 Pend. Biologi 657 541 615 695 577 -18% 14% 13% -17% 35 36 36 36 36 3% 0% 0% 0%

182242 Pend. Kimia 242 206 262 377 255 -15% 27% 44% -32% 30 30 36 36 36 0% 20% 0% 0%

182346 Pend. Fisika 289 368 352 353 371 27% -4% 0% 5% 36 36 36 36 36 0% 0% 0% 0%

182443 Kesehatan Masyarakat 1189 1085 796 1011 745 -9% -27% 27% -26% 60 60 60 70 70 0% 0% 17% 0%

182547 Arsitektur 493 420 354 368 279 -15% -16% 4% -24% 60 60 60 50 50 0% 0% -17% 0%

182644 Ilmu Kelautan 399 149 140 125 79 -63% -6% -11% -37% 30 35 35 40 40 17% 0% 14% 0%

182741 Budidaya Perairan 115 57 80 96 44 -50% 40% 20% -54% 30 30 30 30 35 0% 0% 0% 17%

182845 Teknologi Hasil Perikanan 263 53 158 46 100 -80% 198% -71% 117% 30 30 30 30 35 0% 0% 0% 17%

182942 Ilmu Keperawatan 2099 596 956 788 792 -72% 60% -18% 1% 55 55 55 55 55 0% 0% 0% 0%

183044 Pend. Teknik Mesin         89               36 36       0%

184144 Sistem Komputer         546               80 80       0%

184241 Teknik Informatika         1372               80 80       0%

184345 Sistem Informasi                           80        

Page 7: Menu super intensif 2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PEMINAT PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PERUBAHAN

KODE PROGRAM STUDITAHUN PEMINAT(%) TAHUN DAYA TAMPUNG (%)

2002 2003 2004 2005 2006 03/02 04/03 05/04 06/05 2003 2004 2005 2006 2007 04/03 05/04 06/05 07/06

183141 Ekonomi Pembangunan 1001 727 861 792 527 -27% 18% -8% -33% 70 90 90 90 100 29% 0% 0% 11%

183245 Ilmu Hukum 1574 1550 1433 1422 1215 -2% -8% -1% -15% 175 175 175 200 200 0% 0% 14% 0%

183342 Manajemen 1459 1421 1402 1205 1059 -3% -1% -14% -12% 70 90 90 90 100 29% 0% 0% 11%

183446 Akuntansi 1699 1721 1665 1588 1340 1% -3% -5% -16% 70 90 90 90 100 29% 0% 0% 11%

183647 Ilmu Administrasi Negara 1120 1139 1197 1002 862 2% 5% -16% -14% 80 100 100 100 140 25% 0% 0% 40%

183744 Sosiologi 402 490 584 465 393 22% 19% -20% -15% 60 100 100 100 140 67% 0% 0% 40%

183841 Pend. Jasmani dan Kesehatan         544                 36        

186046 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 379 304 389 355 381 -20% 28% -9% 7% 30 30 36 36 36 0% 20% 0% 0%

186247 Pend. Sejarah 372 307 295 390 252 -17% -4% 32% -35% 35 35 36 36 36 0% 3% 0% 0%

186545 Bimbingan dan Konseling         410                 36        

186642 Pend. Ekonomi 582 655 669 689 585 13% 2% 3% -15% 32 32 36 36 36 0% 13% 0% 0%

Page 8: Menu super intensif 2012

UNIVERSITAS INDONESIA PEMINAT PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PERUBAHAN

KODE PROGRAM STUDITAHUN PEMINAT(%) TAHUN DAYA TAMPUNG (%)

2002 2003 2004 2005 2006 03/02 04/03 05/04 06/05 2003 2004 2005 2006 2007 04/03 05/04 06/05 07/06

220142 Pendidikan Dokter 4331 3589 3348 2891 3281 -17% -7% -14% 13% 140 140 105 120 120 0% -25% 14% 0%

220246 Pendidikan Dokter Gigi 1214 937 1198 914 940 -23% 28% -24% 3% 40 77 102 70 70 93% 32% -31% 0%

220343 Matematika 596 575 552 650 679 -4% -4% 18% 4% 47 60 70 70 55 28% 17% 0% -21%

220447 Fisika 427 385 334 255 364 -10% -13% -24% 43% 89 80 95 90 90 -10% 19% -5% 0%

220544 Kimia 701 563 497 487 371 -20% -12% -2% -24% 63 60 67 65 65 -5% 12% -3% 0%

220641 Biologi 621 662 510 528 492 7% -23% 4% -7% 52 80 90 90 80 54% 13% 0% -11%

220745 Farmasi 1747 1925 1604 1377 1519 10% -17% -14% 10% 63 60 70 70 70 -5% 17% 0% 0%

220842 Geografi 313 360 311 332 254 15% -14% 7% -23% 70 80 83 83 83 14% 4% 0% 0%

220946 Teknik Sipil 1228 596 1130 757 937 -51% 90% -33% 24% 72 75 75 90 80 4% 0% 20% -11%

221041 Teknik Mesin 909 1221 722 757 784 34% -41% 5% 4% 65 72 72 80 70 11% 0% 11% -13%

221145 Teknik Elektro 1545 1329 936 849 966 -14% -30% -9% 14% 91 85 85 80 70 -7% 0% -6% -13%

221242 Teknik Metalurgi dan Material 716 548 576 453 633 -23% 5% -21% 40% 60 70 70 90 80 17% 0% 29% -11%

221346 Arsitektur 723 1088 709 1090 882 50% -35% 54% -19% 57 55 60 70 60 -4% 9% 17% -14%

221443 Teknik Kimia/TGP 815 1230 688 725 695 51% -44% 5% -4% 67 58 70 81 60 -13% 21% 16% -26%

221547 Ilmu Keperawatan 1392 1190 1032 1219 950 -15% -13% 18% -22% 80 80 120 120 120 0% 50% 0% 0%

221644 Ilmu Komputer 3086 2448 2598 2408 2254 -21% 6% -7% -6% 52 72 80 90 90 38% 11% 13% 0%

221741 Kesehatan Masyarakat 1544 1495 1632 2021 1891 -3% 9% 24% -6% 73 70 190 190 200 -4% 171% 0% 5%

221845 Teknik Industri 1459 1401 1136 1015 1087 -4% -19% -11% 7% 55 55 60 75 75 0% 9% 25% 0%

221942 Teknik Perkapalan 262 424 307 193 284 62% -28% -37% 47% 27 29 29 30 25 7% 0% 3% -17%

222044 Teknik Lingkungan         1005               30 40       33%

222141 Teknik Komputer         44                 30        

222245 Sistem Informasi                           40        

Page 9: Menu super intensif 2012

UNIVERSITAS INDONESIA PEMINAT PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PERUBAHAN

KODE PROGRAM STUDITAHUN PEMINAT(%) TAHUN DAYA TAMPUNG (%)

2002 2003 2004 2005 2006 03/02 04/03 05/04 06/05 2003 2004 2005 2006 2007 04/03 05/04 06/05 07/06

223144 Ilmu Hukum 3809 4541 4001 3696 3853 19% -12% -8% 4% 250 200 260 260 260 -20% 30% 0% 0%

223345 Arkeologi Indonesia 435 235 331 195 169 -46% 41% -41% -13% 30 40 55 30 35 33% 38% -45% 17%

223442 Ilmu Sejarah 353 304 237 246 180 -14% -22% 4% -27% 50 40 55 50 50 -20% 38% -9% 0%

223546 Psikologi 3539 3426 3205 3145 3399 -3% -6% -2% 8% 145 150 230 200 200 3% 53% -13% 0%

223643 Ilmu Komunikasi 3916 3993 3847 3939 4080 2% -4% 2% 4% 46 50 90 90 90 9% 80% 0% 0%

223747 Ilmu Politik 520 1014 640 788 651 95% -37% 23% -17% 36 38 35 35 35 6% -8% 0% 0%

223844 Ilmu Administrasi Negara 1597 872 2020 646 1817 -45% 132% -68% 181% 47 46 40 60 70 -2% -13% 50% 17%

223941 Kriminologi 850 619 645 645 544 -27% 4% 0% -16% 47 48 45 45 45 2% -6% 0% 0%

224043 Sosiologi 630 461 587 309 335 -27% 27% -47% 8% 37 40 35 40 45 8% -13% 14% 13%

224147 Ilmu Kesejahteraan Sosial 568 486 478 400 357 -14% -2% -16% -11% 40 39 35 35 35 -3% -10% 0% 0%

224244 Antropologi Sosial 324 391 305 164 280 21% -22% -46% 71% 40 38 35 35 35 -5% -8% 0% 0%

224341 Ilmu Ekonomi 1601 1011 1094 1138 1065 -37% 8% 4% -6% 58 53 68 60 60 -9% 28% -12% 0%

224445 Ilmu Administrasi Niaga 1358 1159 1007 877 1172 -15% -13% -13% 34% 46 42 40 60 70 -9% -5% 50% 17%

224542 Ilmu Administrasi Fiskal 1045 1365 1150 1059 1004 31% -16% -8% -5% 46 41 40 60 70 -11% -2% 50% 17%

224646 Manajemen 4013 3982 3626 3464 3386 -1% -9% -4% -2% 148 121 162 150 150 -18% 34% -7% 0%

224743 Akuntansi 4892 4591 4011 4052 4126 -6% -13% 1% 2% 188 147 184 170 170 -22% 25% -8% 0%

224847 Ilmu Hubungan Internasional 2194 2111 1898 1544 1651 -4% -10% -19% 7% 27 27 25 25 35 0% -7% 0% 40%

224944 Ilmu Perpustakaan 582 395 366 380 415 -32% -7% 4% 9% 45 39 65 60 60 -13% 67% -8% 0%

225046 Ilmu Filsafat 509 339 438 232 247 -33% 29% -47% 6% 30 50 65 65 60 67% 30% 0% -8%

228145 Sastra Indonesia 495 435 522 443 499 -12% 20% -15% 13% 58 48 48 48 50 -17% 0% 0% 4%

228242 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 147 77 84 80 124 -48% 9% -5% 55% 30 30 65 75 30 0% 117% 15% -60%

228346 Sastra Jepang 1351 1179 1045 957 964 -13% -11% -8% 1% 25 40 55 30 40 60% 38% -45% 33%

228443 Sastra Cina 1031 698 643 437 481 -32% -8% -32% 10% 37 38 27 25 40 3% -29% -7% 60%

228547 Sastra Arab 369 351 281 272 275 -5% -20% -3% 1% 48 60 75 60 50 25% 25% -20% -17%

228644 Sastra Perancis 1046 438 879 496 669 -58% 101% -44% 35% 30 40 45 50 55 33% 13% 11% 10%

228741 Sastra Inggris 1808 1768 1413 1096 1202 -2% -20% -22% 10% 46 70 38 40 40 52% -46% 5% 0%

228845 Sastra Jerman 446 525 466 478 428 18% -11% 3% -10% 29 40 60 50 60 38% 50% -17% 20%

228942 Sastra Belanda 325 773 270 377 355 138% -65% 40% -6% 60 60 55 50 50 0% -8% -9% 0%

229044 Sastra Rusia 486 128 306 105 197 -74% 139% -66% 88% 30 40 55 50 45 33% 38% -9% -10%

229141 Bahasa dan Kebudayaan Korea                           30        

Page 10: Menu super intensif 2012

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PEMINAT PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PERUBAHAN

KODE PROGRAM STUDITAHUN PEMINAT(%) TAHUN DAYA TAMPUNG (%)

2002 2003 2004 2005 2006 03/02 04/03 05/04 06/05 2003 2004 2005 2006 2007 04/03 05/04 06/05 07/06

250945 Teknik Fisika 461 519 454 388 529 13% -13% -15% 36% 80 100 90 80 80 25% -10% -11% 0%

251241 Teknik Mesin 1775 1612 1096 1044 1072 -9% -32% -5% 3% 140 140 110 110 85 0% -21% 0% -23%

251442 Teknik Industri 1900 1524 1225 1226 1414 -20% -20% 0% 15% 100 100 100 100 100 0% 0% 0% 0%

251643 Teknik Kimia 1008 831 788 713 669 -18% -5% -10% -6% 80 80 80 60 55 0% 0% -25% -8%

251747 Arsitektur 1037 901 926 960 1098 -13% 3% 4% 14% 80 80 60 50 45 0% -25% -17% -10%

251941 Perencanaan Wilayah dan Kota 722 658 648 673 875 -9% -2% 4% 30% 65 70 70 65 55 8% 0% -7% -15%

252341 Teknik Penerbangan 739 668 434 530 585 -10% -35% 22% 10% 40 50 60 50 45 25% 20% -17% -10%

252445 Teknik Material 581 259 310 288 468 -55% 20% -7% 63% 50 45 45 40 40 -10% 0% -11% 0%

253247 Fak. Matematika & IPA 1837 1506 1331 1428 1202 -18% -12% 7% -16% 265 280 270 270 270 6% -4% 0% 0%

253344 Fak. Teknik Sipil & Lingkungan 2789 2276 2505 2473 2010 -18% 10% -1% -19% 320 340 320 280 250 6% -6% -13% -11%

253441 Fak. Farmasi 2149 1203 1851 1079 1133 -44% 54% -42% 5% 90 110 90 80 70 22% -18% -11% -13%

253545 Fak. Ilmu & Teknologi Hayati 636 646 550 444 773 2% -15% -19% 74% 100 110 90 80 70 10% -18% -11% -13%

253642 Fak. Teknik Elektro & Informatika 5007 3812 3659 3411 3207 -24% -4% -7% -6% 240 290 210 210 210 21% -28% 0% 0%

253746 Fak. Teknologi Pertambangan & Perminyakan                           170        

253843 Fak. Ilmu & Teknologi Kebumian                           95        

Page 11: Menu super intensif 2012

INGIN SUKSES MENGHADAPISNMPTN 2012?

IKUTI ATURAN DAN DOSIS TEPAT YANG DI RESEP KAN PENGAJAR

BIP, INSYA ALLAH SUKSES…

Page 12: Menu super intensif 2012

MENU 1 :

BERDO’A

Page 13: Menu super intensif 2012

Doa adalah…

Intisari ibadah

Sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya

Sebagai senjata dan kekuatan orang

beriman

Page 14: Menu super intensif 2012

MENU 2:TRY OUT

Page 15: Menu super intensif 2012

Fungsi dari TO adalah…

1

•Sarana berlatih dan mengasah kemampuan menghadapi soal-soal di-SNMPTN-kan

2

•Mengukur kesiapan dan kemajuan belajar dari waktu ke waktu (setiap pekan)

3

•Alat bantu pemilihan jurusan di SNMPTN

Page 16: Menu super intensif 2012

Sikap yang benar terhadap TO

Belajar dengan baik

Ambil tempat duduk di depan

Tidak terlambat, hadirlah sebelum

dimulai

Page 17: Menu super intensif 2012

Sikap yang benar terhadap TO

Siapkan alat tulis:Pensil 2B sudah diraut,

penghapus, kartu peserta NF, tidak meminjam alat tulis saat

tes

Jujur, tidak menyontek

Atur waktu pengerjaan tes

dengan baik

Page 18: Menu super intensif 2012

Hasil TO harus dipantau…

Mendapatkan umpan balik tentang

kemampuan kita menyelesaikan soal

Pertimbangan membuat strategi pengerjaan TO

berikutnya

Page 19: Menu super intensif 2012

Cara memantau hasil TOLihat hasil TO tiap pekan di

papan pengumuman

Catat: Nilai per bidang studi, nilai mentah, nilai nasional,

prediksi kelulusan

Buat target dan strategi TO berikutnya

Lihat MBPJ

Page 20: Menu super intensif 2012

MENU 3:PROBLEM SET

Page 21: Menu super intensif 2012

Fungsi Problem Set

• Melatih dan mengasah kemampuan menyelesaikan soal dengan beragam variasi dan tingkat kesulitannya.

• Memperkaya pemahaman dan kemampuan siswa dengan ribuan soal PS.

• Memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri di luar kelas.

• Mempersiapkan diri menghadapi TO berikutnya.

Page 22: Menu super intensif 2012

Sikap yang benar terhadap PS

• Kerjakan secara teratur sesuai jadwal (PS-1 untuk TO-1; PS-2 untuk TO-2, dst).

• Kerjakan sendiri tanpa membuka buku dan tidak memakai kalkulator.

• Kerjakan dengan target: 2 menit/soal.• Lakukan pendalaman terhadap setiap soal.• Kerjakan di kertas khusus agar mudah dikontrol.• Beri tanda soal sulit, lalu konsultasikan.• Ikuti pembahasannya di kelas.• Kumpulkan pada setiap hari ke-2 TO di setiap pekannya.

Page 23: Menu super intensif 2012

JANGAN LUPA!!!

Selalu kumpulkan PS ke sekretariat di hari ke-2

TO!

Page 24: Menu super intensif 2012

MENU 4 :TES HARIAN

Page 25: Menu super intensif 2012

Fungsi Tes Harian (TH)

• Melatih kemampuan mengerjakan soal dalam waktu terbatas.

• Mengkondisikan agar akrab dengan soal.• Membiasakan diri beradaptasi dan

konsentrasi dengan suasana ujian.• Sebagai pemanasan sebelum bahas TO.

Page 26: Menu super intensif 2012

MENU 5 :BIP

Page 27: Menu super intensif 2012

FUNGSI BIP

• Memberikan informasi lengkap tentang SNMPTN

• Memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pemilihan jurusan

• Membangkitkan dan memelihara motivasi siswa dalam menghadapi ujian

• Membantu menyelesaikan masalah psikologis yang dihadapi siswa

• Memberikan pemahaman yang benar tentang konsep berdoa, berusaha, dan bertawakkal.

Page 28: Menu super intensif 2012

Menu-6: Konsultasi Pelajaran & Pemilihan Jurusan

Manfaatkan waktumu untuk konsultasi

materi pelajaran yang belum dipahami dan pemilihan jurusan

kepada pengajar di lokasi belajar

Page 29: Menu super intensif 2012

Menu-7: Tes Potensi Akademik (TPA)

Page 30: Menu super intensif 2012

Tujuan & Isi TPATPA bertujuan mengetahui bakat & kemampuan seseorang di bidang akademis.

• Terdiri dari: Tes Verbal (Bahasa), mengukur kemampuan di bidang bahasa.

tes sinonim (persamaan kata), tes antonim (lawan kata), tes padanan hubungan kata, dan tes pengelompokan kata.

Tes Numerik (Angka), mengukur kemampuan di bidang angka, dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. tes aritmetik (hitungan), tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka dan tes angka dalam cerita.

Tes Logika, mengukur kemampuan penalaran & pemecahan persoalan secara logis. tes logika umum, tes analisa pernyataan & kesimpulan (silogisme), tes logika cerita, dan tes logika diagram.

Tes Spasial (Gambar), mengukur daya logika ruang. tes padanan hubungan gambar, tes seri gambar, tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar dan tes identifikasi gambar.

Page 31: Menu super intensif 2012

Tips Menghadapi TPA• Satu bulan sebelumnya berlatihlah soal-soal TPA sebanyak mungkin supaya

akrab dengan berbagai tipe soal, dan analisis lebih tajam.

• Patuhilah batasan waktunya.

• Kondisikan diri dalam keadaan konsentrasi penuh tapi rileks, jangan tegang, jangan panik.

• Jangan memperturutkan rasa penasaran terhadap satu soal tertentu, karena sebenarnya soal TPA tidak dirancang untuk semuanya dijawab.

• Jangan terpengaruh teman yang selesai duluan.

Page 32: Menu super intensif 2012

MENGHADAPI SOAL VERBAL Untuk menaklukkan soal-soal Bahasa Indonesia, sering-sering baca kolom-

kolom di koran. Soal-soal bacaan/wacananya kebanyakan diambil dari sana.

Coba ingat beberapa istilah kunci di bidang statistik. Ini keluar di beberapa nomor pertanyaan Bahasa Indonesia. Misalnya: variansi, simpangan baku, dan semacamnya.

Untuk beberapa soal sinonim atau antonim, bisa membantu kalau kita terjemahkan dulu ke bahasa lain, Inggris, misalnya.

Sebelum membaca teks, sebaiknya baca dulu pertanyaannya.

Page 33: Menu super intensif 2012

MENGHADAPI SOAL MATEMATIKA

Harus hafal bilangan prima dan prima kuadratnya

Harus hafal angka pecahan, desimal, serta bilangan faktorial

Harus hafal bilangan sampai pada pangkat tiga dan juga akarnya

Page 34: Menu super intensif 2012

MENU 8 :SHOLAT ISTIKHOROH & DHUHA

• Diberi kemudahan dalam menghadapi masalah hidup

• DILAPANGKAN REZEKI