17

Click here to load reader

Open homme

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Open homme

Triathlon de Nice - OpenNice le 29/09/2013

Résultat Hommes

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:06:16216HARTMANN SEBASTIEN JU1 00:21:36 00:38:59 10137 OLYMPIC NICE NATA20885C0090341XXFRAFR 4 4 1301:05:411

02:06:45772JACOLIN LUCAS JU2 00:23:53 00:38:34 7142 A. L. ECHIROLLES TR071427271184MCAFRAFR 8 2 1101:04:182

02:09:04769BOURSEAUX YANNICK S41 00:25:53 00:38:03 15025 TRIATHLON ACADE150256812332MS4FRAFR 18 3 801:05:083

02:09:59770LACHAT THEO JU3 00:23:09 00:37:50 7131 LEMAN TRIATHLON 071317250684MJUFRAFR 7 12 601:09:004

02:10:57773RUNDSTADLER KEVIN JU4 00:22:49 00:38:01 7142 A. L. ECHIROLLES TR071427271484MJUFRAFR 6 20 701:10:075

02:12:54771CLUTIER HECTOR JU5 00:21:57 00:40:25 7132 TRICASTIN TRIATHL071327266784MJUFRAFR 5 22 1901:10:326

02:13:291086KINDEL MATTHIAS S21 00:27:01 00:37:11DE 29 15 401:09:177

02:15:26765MERCIER CHARLIE JU6 00:25:41 00:40:55 12054 SUD TRIATHLON PE120548495684MJUFRAFR 16 10 2101:08:508

02:17:061311THIERS LOUIS S11 00:26:30 00:39:40BE 24 25 1701:10:569

02:17:411358VIALE LORIS S22 00:27:16 00:41:01IT 32 16 2301:09:2410

02:18:46777ALBINI ACHILLE V11 00:29:58 00:39:03IT 60 18 1401:09:4511

02:19:03763HARBONNIER ALOYS JU7 00:31:24 00:41:47 10142 DRAGUIGNAN TRIAA201098C 96 5 3201:05:5212

02:20:12938DELOBEL STEPHANE S31 00:30:06 00:40:57FR 64 13 2201:09:0913

02:20:161136MARRO CYRILLE S42 00:29:38 00:41:02FR 54 17 2401:09:3614

02:22:19973FANGET MIKAEL S12 00:41:32FR 3015

02:23:41856BRUNO JEREMY S13 00:25:11 00:44:22FR 13 53 6301:14:0816

02:24:02761AMIRAULT LUCAS JU8 00:25:50 00:42:52 1006 S.O. HOUILLES TRIA01004496699MJUFRAFR 17 72 4001:15:2017

02:24:43841BONVOISIN BENOIT S23 00:30:52 00:42:14FR 82 33 3501:11:3718

02:24:43902CLARES YANNICK S24 00:31:12 00:41:04FR 90 38 2501:12:2719

02:25:561319THONNON ALEXANDRE S43 00:30:22 00:44:36FR 71 27 6701:10:5820

02:26:191099LAUGIERO BASTIEN S14 00:35:15 00:42:21FR 241 9 3701:08:4321

02:26:52764MOLETTE JONATHAN JU9 00:30:26 00:42:26 10142 DRAGUIGNAN TRIA101427630984MJUFRAFR 74 51 3901:14:0022

02:27:181142MARTINEZ ERIC S32 00:27:12 00:46:33FR 31 47 9701:13:3323

02:27:391339VIENI STEFANO V12 00:35:21 00:42:01IT 247 21 3401:10:1724

02:27:46897CHOPIN BENOIT S44 00:30:24 00:47:32FR 73 19 11701:09:5025

02:27:49823BESSON CHARLES V13 00:29:44 00:43:54FR 55 56 5101:14:1126

02:28:281170MISTRAL ALAIN S45 00:31:06 00:46:05FR 87 32 8701:11:1727

02:29:04971FAILUTTI QUENTIN S15 00:31:07 00:45:11FR 88 41 7301:12:4628

02:29:31988FLUCHAIRE ALEXANDER S33 00:24:02 00:47:33FR 9 115 11901:17:5629

02:29:381091LACROIX THIERRY V14 00:32:19 00:42:22FR 119 65 3801:14:5730

dimanche 29 septembre 2013 Page 1 sur 17

Cimalp,com - 04.93.31.49.40

Page 2: Open homme

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:29:531044GREBOVAL LOIC S46 00:33:34 00:44:11FR 159 37 5801:12:0831

02:30:17921DADONE SEBASTIEN S47 00:36:05 00:43:06FR 296 29 4101:11:0632

02:30:311210PELLAN FREDERIC V15 00:30:08 00:43:25FR 67 95 4601:16:5833

02:30:341257ROBERTS STEEVE V16 00:30:16 00:41:26FR 69 133 2801:18:5234

02:30:41866CALMELS STEPHANE S34 00:26:48 00:48:00FR 26 79 13601:15:5335

02:30:49845BOUDRY BRUNO V17 00:34:06 00:43:18BE 185 46 4301:13:2536

02:30:53923DAUSSE FABIEN S48 00:29:14 00:46:57FR 46 59 10401:14:4237

02:31:411342VILLEGAS HUGO S25 00:31:40 00:44:08FR 100 78 5701:15:5338

02:31:511027GILLET STEPHANE V18 00:27:04 00:49:35DE 30 70 17701:15:1239

02:32:20995FOURNIAUDOU CHRISTOPHE S49 00:33:08 00:44:01FR 140 69 5401:15:1140

02:32:471252RIPOLL THOMAS S16 00:30:14 00:45:46FR 68 92 8301:16:4741

02:33:051144MARTY GERAUD S410 00:34:01 00:44:17FR 182 63 6101:14:4742

02:33:091008GARRIC CHRISTOPHE V19 00:33:45 00:44:03FR 169 73 5501:15:2143

02:33:101302TAMAGNO DENIS V31 00:32:47 00:45:37FR 131 62 8101:14:4644

02:33:181359WIROTH Jean-Baptiste V110 00:36:04 00:44:15FR 295 42 6001:12:5945

02:33:321105LEBLANC FRANCK V111 00:50:31FR 20846

02:33:481284SERVELLE STEPHANE S411 00:29:54 00:46:28FR 59 105 9401:17:2647

02:33:561162MERTENS STIJN S35 00:27:22 00:48:17BE 33 124 14301:18:1748

02:34:291094LAIDLER NEIL S412 00:31:20 00:44:18GB 94 132 6201:18:5149

02:35:05961EGLINGER MATHIEU S413 00:27:42 00:51:04FR 37 86 23501:16:1950

02:35:251254RIU CHRISTOPHE S414 00:29:13 00:48:13FR 45 117 14001:17:5951

02:35:331005GALIANA ALEXANDRE S26 00:34:26 00:41:08FR 199 154 2601:19:5952

02:35:411292SMAZENKA GREGORI S415 00:34:48 00:47:39FR 217 44 12701:13:1453

02:36:091345WAGNER PHILIPPE S27 00:25:03 00:48:45FR 12 184 15301:22:2154

02:36:291183NEGRO MARCO V112 00:33:54 00:45:36IT 176 96 7901:16:5955

02:36:451181MUSI FEDERICO V113 00:31:27 00:49:48IT 98 75 18501:15:3056

02:36:46951DOMINSKI FABIEN S28 00:35:52 00:47:20FR 279 48 11201:13:3457

02:36:50975FAUVEAUX JULIEN S36 00:35:54 00:45:06FR 283 77 7101:15:5058

02:37:02912COQ FLAVIEN S416 00:26:13 00:47:51FR 22 199 13101:22:5859

02:37:101160MENDEZ CLEMENT S29 00:27:00 00:49:51FR 28 156 18701:20:1960

02:37:15792BADEL OLIVIER V21 00:27:54 00:50:16FR 38 140 19701:19:0561

02:37:161076JARMUSZEWICZ QUENTIN S417 00:41:31FR 2962

02:37:171344VOLLE RICHARD V22 00:31:48 00:47:34FR 105 114 12001:17:5563

02:37:23872CAROTA FABIO V114 00:34:26 00:46:25IT 200 91 9201:16:3264

02:37:331163MEUTERLOS STEPHANE V115 00:34:39 00:47:54FR 212 66 13401:15:0065

02:37:401025GILBERT VINCENT S210 00:53:00FR 29866

dimanche 29 septembre 2013 Page 2 sur 17

Cimalp,com - 04.93.31.49.40

Page 3: Open homme

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:37:461235RASTOUL SYLVAIN S418 00:35:54 00:44:01FR 282 113 5301:17:5167

02:37:531068INDEMINI NICOLA S37 00:33:56 00:44:48IT 177 141 7001:19:0968

02:38:011213PENTECOUTEAU JEAN-CHARLES S419 00:33:39 00:47:09FR 166 102 10901:17:1369

02:38:11812BEGOC AURELIEN S211 00:32:10 00:43:24FR 118 190 4501:22:3770

02:38:25796BAILLOT JEAN-MARC V116 00:26:50 00:55:0527 90 37101:16:3071

02:38:321194OCHS JEAN-MICHEL S420 00:37:16 00:46:36FR 340 58 9801:14:4072

02:38:421279SCOTTO D APOLLONIA LIONEL V117 00:32:32 00:45:35FR 123 159 7801:20:3573

02:38:44909CONCHIN PIERRE V23 00:33:56 00:47:08BE 178 108 10801:17:4074

02:38:56978FELICI THOMAS V118 00:31:16 00:47:5492 148 13301:19:4675

02:39:11851BOUTREAU CLAUDE V24 00:37:59 00:45:59FR 368 71 8601:15:1376

02:39:24958DUVAL ANTOINE S212 00:36:06 00:48:34FR 298 60 14901:14:4477

02:39:241100LAURENT CEDRICK V119 00:30:29 00:50:20FR 78 129 19801:18:3578

02:39:48879CAUSSIN JEAN S421 00:35:32 00:49:11FR 256 67 16501:15:0579

02:39:57862BURLET FRANCK S422 00:31:58 00:50:57FR 111 99 22801:17:0280

02:40:08878CAULIER CHRISTOPHE S17 00:34:19 00:51:04FR 194 61 23401:14:4581

02:40:161020GEOFFROY JULIEN S38 00:29:18 00:49:20FR 47 175 16801:21:3882

02:40:22910CONIGLIO JEAN PAUL S39 00:33:00 00:47:36FR 136 149 12401:19:4683

02:40:35817BERMOND JEAN-PIERRE S423 00:33:25 00:48:41FR 155 127 15101:18:2984

02:40:401147MASSONE MAURO S310 00:36:02 00:46:49IT 291 112 10101:17:4985

02:40:45820BERNES JULES S18 00:26:20 00:53:20FR 23 165 31001:21:0586

02:40:47952DOUGALL MICAH S213 00:35:35 00:49:04GB 261 84 16001:16:0887

02:40:52811BEEHARRY MICHAEL S214 00:31:56 00:49:59FR 108 136 19101:18:5788

02:40:58911CONIGLIO LAURENT S215 00:36:57 00:45:19FR 328 130 7501:18:4289

02:41:171268RUSSO RAFFAELE NICHOLAS S19 00:31:58 00:48:20IT 109 164 14501:20:5990

02:41:191195OCHS DIDIER S424 00:32:59 00:52:51FR 135 74 29401:15:2991

02:41:25882CAYET NICOLAS V120 00:32:29 00:52:30FR 122 87 28601:16:2692

02:41:341053GUILBAUD JEROME S311 00:29:35 00:46:45FR 53 254 9901:25:1493

02:41:39871CARMAGNOLLE JEREMY S216 00:35:53 00:46:07FR 281 145 8801:19:3994

02:41:441499TERVER OLIVIER S425 00:31:58 00:50:01110 147 19301:19:4595

02:41:46826BIAGIOLI JEAN-CHRISTOPHE S426 00:32:42 00:50:50FR 130 122 22001:18:1496

02:41:531334VERROUST JOHAN S217 00:30:28 00:53:2676 118 31301:17:5997

02:41:59954DUBRAY FRANCOIS S312 00:34:59 00:49:59FR 229 98 19001:17:0198

02:42:081038GOURMELON DANIEL V32 00:37:53 00:51:02FR 358 43 23301:13:1399

02:42:211089LACLIAS NICOLAS V121 00:33:36 00:52:16FR 162 89 27801:16:29100

02:42:29916COXWELL FELIX S313 00:35:41 00:47:00GB 268 151 10601:19:48101

02:42:291143MARTIN-GOMES EMMANUEL S314 00:32:51 00:53:30132 83 31801:16:08102

dimanche 29 septembre 2013 Page 3 sur 17

Cimalp,com - 04.93.31.49.40

Page 4: Open homme

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:42:44940DEMARIA STEPHANE V122 00:31:20 00:53:28FR 93 116 31401:17:56103

02:42:45858BRUZI THIERRY V123 00:34:06 00:49:46FR 184 135 18301:18:53104

02:42:57908COLOMBANO LUCA V124 00:33:52 00:45:27IT 173 208 7601:23:38105

02:43:08925DAVID LAURENT V25 00:33:08 00:47:44FR 141 182 12901:22:16106

02:43:23783ARABO SEBASTIEN JU10 00:35:08 00:50:10FR 233 120 19501:18:05107

02:43:32931DELAN CHRISTOPHE V125 00:38:24 00:43:57FR 386 167 5201:21:11108

02:43:33977FELENC JEREMIE S315 00:34:05 00:48:39FR 183 162 15001:20:49109

02:43:34785ARRIBAS FERNAND V126 00:35:10 00:44:15FR 236 222 5901:24:09110

02:43:36837BOCCACCIO OLIVIER S427 00:33:24 00:46:32FR 153 210 9601:23:40111

02:43:391006GALLIER BRUNO S428 00:35:22 00:49:03FR 248 142 15901:19:14112

02:43:49836BLOY NICOLAS S110 00:33:16 00:47:19FR 146 203 11101:23:14113

02:43:531205PAQUET NICOLAS S218 00:40:32 00:47:23FR 460 82 11301:15:58114

02:43:551363LABOISSIERE PAUL S316 00:34:47 00:50:38FR 216 128 21001:18:30115

02:43:591231PROUTEAU OLIVIER V26 00:29:30 00:49:22FR 52 253 17001:25:07116

02:44:011308TEYTAUT MARC V41 00:33:21 00:49:12FR 151 171 16601:21:28117

02:44:021193OCCELLI GILBERT V33 00:37:26 00:46:55FR 345 146 10201:19:41118

02:44:071014GAVET DOMINIQUE V27 00:33:19 00:53:39FR 147 101 32301:17:09119

02:44:081049GROSSET NICOLAS S219 00:32:52 00:52:12FR 133 139 27601:19:04120

02:44:181015GAZZOTTI ALESSIO S429 00:35:26 00:43:22IT 251 261 4401:25:30121

02:44:311230PREUN WIHO V28 00:38:25 00:48:43DE 387 104 15201:17:23122

02:44:40949DIAZ MANUEL S111 00:35:28 00:32:09ES 253 489 301:37:03123

02:44:51877CAULIER BRUNO S430 00:34:58 00:51:00FR 227 134 23001:18:53124

02:44:551119LOUSTALET LIONEL S317 00:35:12 00:49:15FR 238 157 16701:20:28125

02:44:58893CHIAFFRINO IVAN S431 00:37:10 00:44:03IT 337 211 5601:23:45126

02:44:581318THON BENJAMIN S318 00:29:10 00:52:53FR 44 197 29501:22:55127

02:45:10864CABUT MICHEL V51 00:37:44 00:45:37FR 351 177 8001:21:49128

02:45:101075JANVIER CYRILLE S319 00:36:38 00:47:37FR 310 163 12601:20:55129

02:45:191114LINGET PHILIPPE V34 00:38:42 00:50:42FR 396 81 21101:15:55130

02:45:211201PANIZZI THEO S220 00:36:19 00:49:05FR 304 153 16201:19:57131

02:45:37787ASQUIEDGE FREDERIC S432 00:35:46 00:45:30FR 274 226 7701:24:21132

02:45:561315THOMAS WILLIAM S221 00:31:47 00:47:41GB 104 277 12801:26:28133

02:46:15953DOUMA FOUED S320 00:34:28 00:50:26FR 202 170 20301:21:21134

02:46:171310THIBOUST MATTHIEU S222 00:40:05 00:59:33FR 450 6 47101:06:39135

02:46:21992FORISSIER MAXIME V127 00:31:04 00:54:42FR 85 160 35701:20:35136

02:46:241137MARSIL GUILLAUME S112 00:31:49 00:57:13FR 106 103 41501:17:22137

02:46:391206PARISI FABRICE V128 00:33:36 00:48:03FR 163 247 13701:25:00138

dimanche 29 septembre 2013 Page 4 sur 17

Cimalp,com - 04.93.31.49.40

Page 5: Open homme

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:46:42945DEWET DIDIER V129 00:36:38 00:52:02FR 312 119 26901:18:02139

02:46:451298STABLE OLIVIER V29 00:30:47 00:52:11FR 81 215 27501:23:47140

02:47:041219PIGNON VINCENT S321 00:38:56 00:46:32FR 407 173 9501:21:36141

02:47:051186NIANG AHMED V210 00:36:47 00:47:51FR 318 186 13201:22:27142

02:47:061258RODRIGUEZ UGO S223 00:31:43 00:44:28101 388 6501:30:55143

02:47:131169MIRETTI PAUL V35 00:38:18 00:50:45FR 378 121 21501:18:10144

02:47:241106LEGROUX FREDERIC V130 00:34:47 00:58:22215 57 45401:14:15145

02:47:311019GENOUX FLORENT S322 00:37:01 00:53:00FR 331 106 29901:17:30146

02:47:391317THON FLORIAN S224 00:30:01 00:53:16FR 61 227 30801:24:22147

02:47:42835BLANC BENJAMIN S225 00:33:19 00:53:15FR 149 166 30601:21:08148

02:47:461093LAGARRIGUE YVAN V131 00:38:30 00:50:29FR 389 131 20601:18:47149

02:47:481208PAVIOT YANN V211 00:32:08 00:51:54FR 117 214 25901:23:46150

02:47:541115LIONS EMMANUEL V212 00:33:50 00:50:55FR 171 202 22601:23:09151

02:47:571263ROUSSET HERVE V213 00:35:51 00:47:24FR 278 238 11401:24:42152

02:47:581245RENUCCI OLIVIER S433 00:34:49 00:50:53FR 218 183 22401:22:16153

02:48:121277SCARSI STEPHAN S434 00:32:36 00:39:42FR 125 473 1801:35:54154

02:48:211253RIPOLL GUILLAUME S226 00:30:23 00:55:12FR 72 194 37401:22:46155

02:48:251256ROBERT RAPHAEL V214 00:35:03 00:50:28FR 230 196 20401:22:54156

02:48:321280SEBAG FRED` S323 00:31:34 00:53:04FR 99 216 30101:23:54157

02:48:33855BRUNEL JEREMIE S227 00:42:40 00:53:47FR 514 36 33101:12:06158

02:48:38934DELHOTELLERIE LOUIS S324 00:36:36 00:50:21FR 309 176 20001:21:41159

02:48:381070JACOB MARC S325 00:34:35 00:46:49FR 207 296 10001:27:14160

02:48:421132MARCHAND BRUNO V132 00:31:25FR 97161

02:48:441309THERO JEAN-LUC V36 00:36:30 00:45:46FR 308 278 8401:26:28162

02:48:471216PIC PIERRE V42 00:35:34 00:50:46FR 260 187 21601:22:27163

02:49:05930DELAHAYE THEO S228 00:32:03 00:52:13114 243 27701:24:49164

02:49:061146MASSA CHRISTOPHE V133 00:30:27 00:54:16FR 75 228 34601:24:23165

02:49:221281SEGUIN ALEXANDRE S435 00:41:56 00:48:26FR 494 137 14801:19:00166

02:49:251270SADORGE SEBASTIEN S436 00:32:34 00:54:47FR 124 180 36101:22:04167

02:49:321220POINTREAU BEANJAMIN S229 00:41:07 00:43:29473 244 4701:24:56168

02:49:441232RACINE PHILIPPE V43 00:33:45 00:53:05FR 168 195 30201:22:54169

02:49:50802BAROUILLET THIBAULT S437 00:30:28 00:56:42FR 77 191 40301:22:40170

02:49:521260RONDEAU GREGOIRE S326 00:35:50 00:45:52FR 277 318 8501:28:10171

02:50:001336VEZINHET MARC S327 00:35:38 00:51:23FR 263 200 24301:22:59172

02:50:051217PICON MATHIEU S230 00:35:44 00:53:40FR 272 161 32701:20:41173

02:50:081159MELOTTE HENRI V215 00:38:19 00:46:27BE 380 258 9301:25:22174

dimanche 29 septembre 2013 Page 5 sur 17

Cimalp,com - 04.93.31.49.40

Page 6: Open homme

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:50:121101LE BOULCH SEBASTIEN V134 00:35:32 00:47:29257 293 11601:27:11175

02:50:191140MARTINAT MATHIEU S231 00:34:38 00:52:03FR 211 209 27001:23:38176

02:50:371051GUERN STEVEN S113 00:38:51 00:56:53FR 402 64 40801:14:53177

02:50:441026GILLAS FABRICE V216 00:38:54 00:47:11FR 404 237 11001:24:39178

02:50:491222PONCET NICOLAS S438 00:31:54 00:54:47FR 107 221 36001:24:08179

02:50:521124MACONE CHRISTOPHE S328 00:40:56 00:53:08FR 468 93 30401:16:48180

02:50:521098LANTERI GILLES S439 00:33:58 00:52:50181 219 29301:24:04181

02:50:571197PAJOLA G S440 00:35:49 00:47:36IT 276 302 12301:27:32182

02:50:58960EDOUARD MELERO S232 00:30:52 00:53:16FR 83 285 30701:26:50183

02:50:591198PALAZON SEBASTIEN S441 00:39:35 00:50:09FR 434 168 19401:21:15184

02:51:10838BOHDANOWICZ ROMAIN S233 00:35:35 00:49:05FR 262 279 16101:26:30185

02:51:141329VALLMAJOR ALEX S329 00:33:38 00:48:56ES 165 329 15601:28:40186

02:51:38798BALLOFFET CHARLES S234 00:31:15 00:51:01FR 91 345 23201:29:22187

02:51:441164MEZIAT LIONEL S235 00:44:23 00:45:06FR 542 181 7201:22:15188

02:51:491221POMIES ARNAUD S442 00:35:19 00:48:13FR 245 320 13901:28:17189

02:51:55854BRULAIS YANNICK S443 00:34:52 00:56:29FR 222 158 39701:20:34190

02:51:59939DELPIERRE AMAURY S330 00:35:12 00:49:38FR 239 291 17801:27:09191

02:52:14889CHAMPION ALAN V44 00:41:02 00:53:30GB 471 109 31701:17:42192

02:52:191057HAMILL-REEVES JAMES S331 00:35:06 00:54:16GB 231 198 34401:22:57193

02:52:221328VALLEZ CLEMENT S236 00:34:36 00:51:48FR 209 268 25301:25:58194

02:52:241111LESVEN MARC ANTOINE S237 00:36:03 00:47:49FR 294 325 13001:28:32195

02:52:281259ROLIN YVES V37 00:39:16 00:48:59FR 423 223 15701:24:13196

02:52:33839BONADONNA ARNAUD V135 00:33:42 00:54:53FR 167 217 36401:23:58197

02:52:351312THIERY OLIVIER V136 00:39:41 00:51:01FR 439 178 23101:21:53198

02:52:371157MEHRABI KAVEH S332 00:40:37 00:48:14IR 461 213 14101:23:46199

02:52:40991FORGUES WILLIAM S238 00:25:12 00:58:07FR 14 344 45001:29:21200

02:52:421141MARTINEZ GILBERT V45 00:34:11 00:54:29FR 187 218 35201:24:02201

02:52:561048GRONDIN ALAIN S444 00:33:14 00:51:59FR 143 306 26701:27:43202

02:53:111332VAZZOLER LIONEL V217 00:34:33 00:57:18FR 205 169 42201:21:20203

02:53:141176MOUILLE PAUL S445 00:35:40 00:52:32FR 266 249 28701:25:02204

02:53:15922DALMASSO GUY V38 00:35:23 00:53:25FR 249 229 31201:24:27205

02:53:33996FOURNIER PHILIPPE V137 00:33:05 00:54:43FR 138 264 35901:25:45206

02:53:38873CARPENTIER STEPHANE V138 00:30:05 00:55:50FR 63 308 38501:27:43207

02:53:401182NAULEAU PHILIPPE S239 00:34:50 00:48:18FR 220 375 14401:30:32208

02:53:421096LANCERY FABIEN V139 00:38:16 00:48:50FR 376 282 15401:26:36209

02:53:431063HILAIRE YANNICK S240 00:36:11 00:49:10FR 301 323 16401:28:22210

dimanche 29 septembre 2013 Page 6 sur 17

Cimalp,com - 04.93.31.49.40

Page 7: Open homme

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:53:561046GRIVA DORIAN S241 00:38:32 00:53:52FR 392 172 33201:21:32211

02:53:581017GENDRE JEAN MICHEL V39 00:31:05 00:58:24FR 86 231 45601:24:29212

02:54:08962EITO FREDERIC V218 00:39:37 00:56:13FR 436 125 39101:18:18213

02:54:091211PELLEGRINO PAOLO V140 00:33:53 00:50:47IT 175 347 21801:29:29214

02:54:09849BOURREL NICOLAS S446 00:42:32 00:48:20FR 511 204 14601:23:17215

02:54:131251RICHARD NICOLAS S242 00:36:03 00:49:20FR 292 332 16901:28:50216

02:54:18898CHRISSOKERAKIS DAVID V141 00:37:50 00:51:42FR 355 241 25101:24:46217

02:54:341304TARASCO LYONEL V142 00:35:44 00:51:21FR 271 299 24001:27:29218

02:54:34762CURTIL LORIS JU11 00:31:45 01:03:27 10137 OLYMPIC NICE NAT101376731784MJUFRAFR 102 144 52901:19:22219

02:54:37937DELLIAGE SEBASTIEN S447 00:36:03 00:58:33FR 293 155 45901:20:01220

02:54:371126MAISON PASCAL V310 00:39:57 00:51:55FR 445 193 26201:22:45221

02:54:491276SARMIENTO PATRICIO V143 00:37:47 00:48:15EC 353 331 14201:28:47222

02:55:09915COUPEAUX LAURENT V219 00:33:37 00:53:59FR 164 303 33401:27:33223

02:55:211324TROIN THIERRY V144 00:36:25 00:49:55FR 306 338 18801:29:01224

02:55:231227POUMEAUD CHRISTOPHE V220 00:38:11 00:52:07FR 372 250 27301:25:05225

02:55:301047GROLEAU WILLIAM S333 00:29:46 01:01:14FR 56 233 49801:24:30226

02:55:32793BAELEN JULIEN S448 00:42:30 00:49:45FR 509 205 18201:23:17227

02:55:351296SOUSSAN OLIVIER V221 00:30:34 00:51:49FR 79 431 25601:33:12228

02:55:361262ROSTAING BERTRAND S243 00:34:54 00:52:20FR 223 322 28101:28:22229

02:55:391301TAILLANDIER BAPTISTE S334 00:35:47 00:55:09FR 275 239 37201:24:43230

02:55:391152MAURICE PATRICK V222 00:44:13 00:53:40FR 538 111 32601:17:46231

02:55:40881CAVALLERA MARCO S335 00:32:22 00:49:30IT 120 443 17301:33:48232

02:55:461241REDJAL DJILLALI S449 00:37:45 00:50:30FR 352 300 20701:27:31233

02:55:571348WUILQUE FREDERIC S336 00:29:28 00:51:13FR 51 464 23801:35:16234

02:56:021179MUFFAT GUY V311 00:39:09 00:51:28FR 418 259 24401:25:25235

02:56:121275SAPPA FABIEN S337 00:32:27 00:50:15FR 121 438 19601:33:30236

02:56:161042GRASSO CRISTIANO V145 00:35:45 00:50:43IT 273 356 21201:29:48237

02:56:25830BIERRY GUILLAUME S450 00:32:40 00:52:29FR 128 397 28501:31:16238

02:56:30780ANDREA SLIM S451 00:35:14 00:50:56FR 240 369 22701:30:20239

02:56:301202PANTCHICHKINE KIRILL S338 00:37:58 00:51:54FR 367 283 26101:26:38240

02:56:32791AUSELLO ALAIN V312 00:44:43 00:49:49FR 545 179 18601:22:00241

02:56:401112LETANG YANNICK S244 00:30:08 00:57:38FR 66 334 43601:28:54242

02:56:41950DIVRY GILLES S339 00:38:20 00:54:59FR 384 207 36701:23:22243

02:56:42983FERNEZ LIONEL V46 00:37:21 00:53:15FR 342 272 30501:26:06244

02:56:49852BOYAVAL LAURENT V223 00:34:21 00:54:08FR 196 321 34001:28:20245

02:57:011356ZEPPONI CHRISTOPHE V146 00:36:45 00:54:17FR 315 269 34701:25:59246

dimanche 29 septembre 2013 Page 7 sur 17

Cimalp,com - 04.93.31.49.40

Page 8: Open homme

Place TempsDos.Nom - Prénom Cat.Pl_Cat. Natation ClubN° Licence CAPNat VéloClt Clt Clt

02:57:121087KLEIN NICOLAS S245 00:39:55 00:54:40FR 444 189 35601:22:37247

02:57:181079JOPPIN PHILIPPE S452 00:37:13 00:52:40FR 339 298 29001:27:25248

02:57:261092LAFFITTE ROMAIN S340 00:42:05 00:50:44FR 500 235 21301:24:37249

02:57:27775ADAMOVIC DEJAN V147 00:38:19 00:49:31FR 381 353 17401:29:37250

02:57:33933DELEUIL THOMAS S453 00:37:05 00:49:47FR 336 381 18401:30:41251

02:57:341138MARTELLINI LIONEL V224 00:33:31 00:54:34FR 158 348 35301:29:29252

02:57:411061HEUDEBERT SYLVAIN S454 00:29:24 00:57:50FR 50 372 44101:30:27253

02:57:421102LE PENIEC LAURENT V148 00:36:55 00:53:03FR 325 309 30001:27:44254

02:57:471004GALFRE JEAN-FRANCOIS S455 00:36:57 00:51:58FR 327 333 26601:28:52255

02:57:53927DE PALMAS HUGO S246 00:34:18 00:50:52FR 192 421 22201:32:43256

02:57:53972FALLET GILLES V225 00:35:34 00:49:28FR 259 426 17201:32:51257

02:57:531320TINJOD FRANCOIS V226 00:38:00 00:50:44FR 370 340 21401:29:09258

02:58:081022GHELFI PAOLO S456 00:34:17 01:00:06IT 190 212 48101:23:45259

02:58:081225POUGIN JF V149 00:41:16 00:52:04FR 478 242 27101:24:48260

02:58:081052GUERRIN YVAN V150 00:40:59 00:46:10FR 470 390 8901:30:59261

02:58:38928DECHAUD WILLIAM S247 00:33:19 00:53:28FR 148 408 31501:31:51262

02:58:391295SOUSSAN PATRICK V313 00:35:07 00:52:55FR 232 378 29601:30:37263

02:58:421264ROUVIERE PIERRE V227 00:36:00 00:56:41FR 289 271 40101:26:01264

02:58:47861BURGAT GUILLAUME S457 00:33:34 00:54:11FR 161 391 34101:31:02265

02:58:521209PEGLION FLORENT S248 00:35:57 00:52:41FR 285 365 29101:30:14266

02:59:011350XHARDEZ DIDIER V151 00:38:11 00:53:18BE 373 301 30901:27:32267

02:59:021346WIGHTMAN RUARIDH S249 00:37:58 00:51:11GB 366 357 23701:29:53268

02:59:091274SAN MARTIN ALEXANDRE S114 00:35:31 00:49:43FR 255 445 18101:33:55269

02:59:18868CAMPANA MARC V228 00:38:49 00:53:25FR 401 288 31101:27:04270

02:59:191110LENFANT JAMES S250 00:33:20 00:51:56FR 150 447 26401:34:03271

02:59:191174MORETTI ALAIN V229 00:37:53 00:50:20359 395 19901:31:06272

02:59:191158MEJIAS LOUIS V47 00:34:30 00:59:43FR 204 252 47401:25:06273

