17
Samedi 23 novembre 2019 Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA COMPETITION 14H Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts 1 9456248 NICAULT Maxime VINCENNOIS TT 3H 3H 2 9457818 LE CONTELLEC Martin KREMLIN BICETRE US 3H 3H 3 9453222 JOHNSTON Nolan US Fontenay TT 65I 65I 4 9456468 NOEL Alphonse CHARENTON TT 50I 50I 5 9456501 PIRES David AS THIAIS TT 40I 40I 6 9455079 AHMADOU Sofiane CRETEIL USTT 35I 35I 7 9459499 RODRIGUES PACO Raphael SAINT MAUR VGA 30I 30I 8 9456305 NGUYEN TAKIZAWA Taïga SAINT MAUR VGA 25I 25I 9 9456266 VINCI Alessio US Fontenay TT 20I 20I 10 9457797 VAN DER LINDEN Hugo TT VINCENNOIS 15I 15I 11 9457781 GENIN Nicolas SAINT MAUR VGA 10I 10I 12 9457381 BRAIK Noah ALFORT JSA 7I 7I 13 9454352 DUCLOS-SABAS Stéphane US Fontenay TT 5I 5I 14 9456654 SALHA-OJIMA Issa ALFORT JSA 100J 1I 15 9457812 BOUEROUX-TRISTRAM Matthieu USKB 80J 80J 16 9459081 WILLIAM-JEANNE Dominik BREVANNAISE AS 60J 60J 17 9456309 WOELFFEL Alexis SAINT MAUR VGA 4I 4I 18 9453201 LANTY Gauthier FRESNES AASF 3I 3I 19 9453221 GAILLARD Camille PSCB 2I 2I 20 9451083 PEREIRA Julian FRESNES AASF W1

Début du pointage 13h30 fin du pointage 13h45 DÉBUT DE LA ...€¦ · 8 9456305 nguyen takizawa taïga saint maur vga 25i 25i 9 9456266 vinci alessio us fontenay tt 20i 20i 10 9457797

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Samedi 23 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45

    DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9456248 NICAULT Maxime VINCENNOIS TT 3H 3H

    2 9457818 LE CONTELLEC Martin KREMLIN BICETRE US 3H 3H

    3 9453222 JOHNSTON Nolan US Fontenay TT 65I 65I

    4 9456468 NOEL Alphonse CHARENTON TT 50I 50I

    5 9456501 PIRES David AS THIAIS TT 40I 40I

    6 9455079 AHMADOU Sofiane CRETEIL USTT 35I 35I

    7 9459499 RODRIGUES PACO Raphael SAINT MAUR VGA 30I 30I

    8 9456305 NGUYEN TAKIZAWA Taïga SAINT MAUR VGA 25I 25I

    9 9456266 VINCI Alessio US Fontenay TT 20I 20I

    10 9457797 VAN DER LINDEN Hugo TT VINCENNOIS 15I 15I

    11 9457781 GENIN Nicolas SAINT MAUR VGA 10I 10I

    12 9457381 BRAIK Noah ALFORT JSA 7I 7I

    13 9454352 DUCLOS-SABAS Stéphane US Fontenay TT 5I 5I

    14 9456654 SALHA-OJIMA Issa ALFORT JSA 100J 1I

    15 9457812 BOUEROUX-TRISTRAM

    Matthieu USKB 80J 80J

    16 9459081 WILLIAM-JEANNE Dominik BREVANNAISE AS 60J 60J

    17 9456309 WOELFFEL Alexis SAINT MAUR VGA 4I 4I

    18 9453201 LANTY Gauthier FRESNES AASF 3I 3I

    19 9453221 GAILLARD Camille PSCB 2I 2I

    20 9451083 PEREIRA Julian FRESNES AASF W1

  • 21 9457013 SEMA Hugo CHARENTON TT W1

    22 9459265 BRANDILY Robin US Fontenay TT W1

    23 9456913 CHEVROLAT Vincent SAINT MAUR VGA 45J 45J

    24 9460195 RENAUD Clément PSCB 33J 33J

    25 9453408 CHAMBON Marcus US Fontenay TT 21J 21J

    26 9457115 FUSTEC Adam PSCB 10J 10J

    27 9456274 GONZALEZ Esteban SAINT MAUR VGA 2J 2J

    28 9459027 FENELON Morgan ALFORT JSA -1J 0J

    29 9458726 NDAW Lucas ALFORT JSA -1J 0J

    30 9459561 THOUMAKED Baptiste ST MAURICE TT -1J 0J

    31 9459199 COUVERT Nathan ELAN CHEVILLY -1J 0J

    32 9459438 DESVAQUET Hippolyte VGA

    W1

    33 9460001 TACKJIAN Léo VINCENNOIS TT

    W1

    34 9458616 O'GARA-MIKOL Sean CHARENTON TT

    W1

    35 9457132 OMARI Noham CHOISY LE ROI TT N 565

    36 9457433 ZIMMER Samuel KREMLIN BICETRE US N 500

    37 9460201 YE Mathew Vitry ES N 500

  • Samedi 23 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45

    DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Salle Decaudain, Gymnase Léo Lagrange – 68 rue Eugène Martin

    94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9454388 ZUDDAS Alexandre VINCENNOIS TT 5G 5G

    2 9454538 AYAD FOUCHARDIERE Adel

    CHARENTON TT 65H 65H

    3 9450566 AHMADOU Taicir CRETEIL USTT 50H 50H

    4 9450509 TALBI Mael CHARENTON TT 40H 40H

    5 9454879 BENOIT Oscar NOGENT TT 35H 35H

    6 9453218 REYNAL-GARNIER Hugo PSCB 30H 30H

    7 9457149 STORA Elie US Fontenay TT 25H 25H

    8 9447957 ABOULKHEIR Vadim US Fontenay TT 20H 20H

    9 9456504 ROCHETTE Antoine NOGENT TT 15H 15H

    10 9452989 PRIVAT Stéfanos US Fontenay TT 10H 10H

    11 9453213 GAILLARD Gabriel PSCB 7H 7H

    12 9452545 HUMBERT Baptiste SAINT MAUR VGA 5H 5H

    13 9456899 CORNU Noah SAINT MAUR VGA 4H 4H

    14 9455200 CALENDRIER Léopold SAINT MAUR VGA 100I 1H

    15 9456132 SMAANI Ilian USKB 80I 80I

    16 9452601 CRUELLS Emiliano US Fontenay TT 65I 65I

    17 9456740 MOREAU Clément NOGENT TT 3H 3H

    18 9456565 ROSA Timéo SAINT MAUR VGA 2H 2H

    19 9457135 ABOU Yohann VGA W1

    20 9454378 VERON Niels CHARENTON TT 50I 50I

    21 9455288 NOËL Gianni ORMESSON US 40I 40I

  • 22 9454418 HECQUET ESTIN Jonas SAINT MAUR VGA 35I 35I

    23 9450789 LEPINE SUARD Robin US Fontenay TT 30I 30I

    24 9457020 HORN Danilo IVRY US 25I 25I

    25 9453593 MARION Romain SAINT MAUR VGA 20I 20I

    26 9321212 GAUDART Gustave US Fontenay TT 15I 15I

    27 9456888 DRIS Timeo ALFORT JSA 10I 10I

    28 9456360 LAU Joris CHARENTON TT 7I 7I

    29 9456213 MARTINEZ Johan SUCY ES 5I 5I

    30 9452868 SAINT-YVES Gabriel US Fontenay TT 100J 1I

    31 9459219 SCHERIER Nicolas USKB 80J 80J

    32 9458787 STROBEL Lucas ES VILLIERS 65J 65J

    33 9458836 DA SILVA Madison ALFORT JSA 4I 4I

    34 9456412 HUYNH Thibault SAINT MAUR VGA 3I 3I

    35 9456354 PUPIN Romain CHARENTON TT 2I 2I

    36 9460236 JONES Thomas ES VILLIERS 50J 50J

    37 9456480 CHAMPETIER Balthazar US Fontenay TT W1

    38 9459220 ROUICHI Mehdi USKB 40J 40J

    39 9457750 LAHBAIRI Hédi USKB 35J 35J

    40 9455332 CRISPINO Lorenzo CHARENTON TT 30J 30J

    41 9458913 REVERDIAU Paul PERREUX APP 25J 25J

    42 9459578 MOUREN Camille CRETEIL USTT -1

    43 9459377 FEUILLADE Eliot Eliot N 539

    44 9459536 MONJARET Nolann Nolann N 519

    45 9456261 BENAYM Ethan Ethan N 500

    46 9453402 SIRISACKD John-lin John-lin N 500

    47 9460493 RADJAGOPAL Sandosh Sandosh N 500

    48 9460072 RONDEL Damien Damien N 500

  • Samedi 23 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45

    DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Gymnase du Fort - 33 avenue du Fort – 94370 SUCY EN BRIE (buvette sur place)

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9440278 DAURIOS Cyprien W1

    2 9450449 SQALLI Amine CHARENTON TT 65G 65G

    3 9447674 MAMET Mathis SAINT MAUR VGA 50G 50G

    4 9450522 GOUTMANN Volodia US Fontenay TT 40G 40G

    5 9443140 KADDOURI Ilian CRETEIL USTT 35G 35G

    6 9450516 LEGRAND Lucas US Fontenay TT 30G 30G

    7 9450866 FORVEILLE Thibaud BREVANNAISE AS 25G 25G

    8 9453156 FIEVET Oscar PERREUX APP 20G 20G

    9 9448621 BOUEROUX-TRISTRAM Thomas

    USKB 15G 15G

    10 9445422 MAURICE Nicolas ALFORT JSA 10G 10G

    11 9448139 PECORARO Maceo US Fontenay TT 7G 7G

    12 9442620 DRU Enzo US Fontenay TT 5G 5G

    13 9445618 FROMAGER Enzo US Fontenay TT 4G 4G

    14 9453039 STOLL Maxence PLESSIS USMPT 100H 1G

    15 9454568 OHAYON Nathan TT VINCENNOIS 80H 80H

    16 9452434 LAFOREST Ruben ES VITRY 65H 65H

    17 9447733 WITTMANN Cédric SAINT MAUR VGA 3G 3G

    18 9453147 PERREAUT Arthur NOGENT TT 0

    19 9448302 LEFEBVRE MILON Octave

    NOGENT TT 50H 50H

    20 9442666 SOARES Gabriel ALFORT JSA 40H 40H

    21 9443144 HAGNERE Mathis CHARENTON TT 35H 35H

    22 9452457 DURIEZ Esteban US Fontenay TT 30H 30H

    23 9454339 HOFNUNG Adam US Fontenay TT 25H 25H

  • 24 9453418 CHARTIER Marin PERREUX APP 20H 20H

    25 9448485 MEEGENS Virgile SUCY ES 15H 15H

    26 9454597 COURT Paul PERREUX APP 10H 10H

    27 9454357 HERBIN Antoine US Fontenay TT 7H 7H

    28 9456256 JAMES Sacha US Fontenay TT 5H 5H

    29 9456281 HABOUCHI Ismaïl SAINT MAUR VGA 4H 4H

    30 9456568 JOUBERT Evan SAINT MAUR VGA 100I 1H

    31 9452883 D'AGOSTINO Benjamin ES VITRY 80I 80I

    32 9459189 RANNOU Owen IVRY US 65I 65I

    33 9448281 COUDERT Mathias NOGENT TT 3H 3H

    34 9453158 MOREAU Benjamin PERREUX APP 2H 2H

    35 9448654 CASTAGNET Matthieu SUCY ES W1

    36 9453160 PRIEUR Gaspard PERREUX APP W1

    37 9452364 DUBUSSET Sébastien ST MAURICE TT 50I 50I

    38 9457025 TAMBY Joshua SUCY ES 40I 40I

    39 9456061 RICHET Raphael SUCY ES 35I 35I

    40 9453215 MADELENAT Alban PSCB 30I 30I

    41 9448506 VELAZQUEZ Maloya US Fontenay TT 25I 25I

    42 9443059 JANIK Alexandre VILLEJUIF US 20I 20I

    43 9455377 VENDRASCO Simon PSCB 15I 15I

    44 9456804 UNG Jérémy ES VITRY 10I 10I

    45 9453211 BOZKURT Teo PSCB 7I 7I

    46 9450710 UZAN John-etan SUCY ES 100J 1I

    47 9459780 THOLLOT-WERTHEIMER Danael

    SAINT MAUR VGA 80J 80J

    48 9447675 MELKI Augustin SAINT MAUR VGA 65J 65J

    49 9451727 GEFFROY-BOUCHAREL Antoine

    NOGENT TT 5I 5I

    50 9453386 JOYEUX Evan NOGENT TT 4I 4I

    51 9454884 GRANDGIRARD Clément

    NOGENT TT 3I 3I

    52 9454112 AURIAU Gaspard NOGENT TT 2I 2I

    53 9455297 LEMARESQUIER Pablo CHARENTON TT 50J 50J

    54 9454360 MEGHERFI Etienne US Fontenay TT 40J 40J

    55 9456277 KASMI Vladis SAINT MAUR VGA 35J 35J

    56 9459190 YAZID Erwan IVRY US 30J 30J

    57 9447420 HOCQUET-GALLET Virgile

    US Fontenay TT 25J 25J

    58 9454368 ELISSALT Lutxi CHARENTON TT 20J 20J

  • 59 9457001 GUIGOU Esteban ORMESSON US 15J 15J

    60 9460338 MARIE César IVRY US 10J 10J

    61 7522066 OBJOIS Emile IVRY US 7J 7J

    62 9451728 CSERI Romain CHARENTON TT 5J 5J

    63 9445677 LARTIGAUT Gaylord VGA W1

    64 9459550 GUERIN Antoine US Fontenay TT W1

    65 9454429 ROSA Théophile TT VINCENNOIS W1

    66 9454603 PANIS Etienne VITRY ES W1

    67 9453162 VELLUET Marius PERREUX APP W1

    68 9459329 PETIT Alexandre VGA W1

    69 9452661 RENAUT Guillaume THIAIS AS TT N 549

    70 9447358 MECHRI Qassim ORMESSON US N 541

    71 9453214 HARDY-ABARCA Pablo BRY PSC N 515

    72 9459565 KOUASSI Noa KREMLIN BICETRE US N 510

    73 9456062 ZHOU Aymeric IVRY US TT N 500

    74 9455081 BOGDAN Enzo US CRETEIL TENNIS DE TABLE N 500

    75 9454751 DOBERSET Aurélien US CRETEIL TENNIS DE TABLE N 500

    76 9450216 JUNON Rémi KREMLIN BICETRE US N 500

  • Samedi 23 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 13h30 – fin du pointage 13h45

    DÉBUT DE LA COMPETITION 14H

    Espace Nelson Paillou - 4 bis av. Anatole France - 94220 CHARENTON-LE-PONT

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9440218 YAPI Noé FONTENAYSIENNE Union Sportive 10E 10E

    2 9450600 TEKEOGLOU Guillaume VGA ST MAUR US 7E 7E

    3 9445050 DANGREMONT Nicolas ALVTT 65F 65F

    4 9454315 DUMONTIER Mathieu TT VINCENNOIS 50F 50F

    5 7522839 PLOUHINEC Martin TT VINCENNOIS 40F 40F

    6 9443187 NGUYEN Andrew ST MAURICE TT 35F 35F

    7 9444912 LEGAST Adrien TT VINCENNOIS 30F 30F

    8 9447122 CORNEC Eliott USKB 25F 25F

    9 9450445 MENARD Vincent BOISSY SL ASTT 20F 20F

    10 3116487 AGUILAR Willy US Fontenay TT 15F 15F

    11 9441043 GARNIER Antoine ALVTT 10F 10F

    12 9445355 BOUGEARD Matthieu SAINT MAUR VGA 7F 7F

    13 9454424 BRENON Maxime ORMESSON US 5F 5F

    14 9440515 BLANC-BOUCHERAT Romain ST MAURICE TT 100G 1F

    15 9439932 DAGUE Valentin US Fontenay TT 80G 80G

    16 9456442 FLORIO Giovanni SAINT MAUR VGA 65G 65G

    17 9444094 TOUZIN Arthur US Fontenay TT 4F 4F

    18 9453291 LEJAY Amaury SUCY ES 3F 3F

    19 9451167 TROUILLEZ Cedric IVRY US 2F 2F

    20 9452496 TOUCHARD Frédéric CHARENTON TT W1

    21 9442618 FAIVRE Martin US Fontenay TT W1

    22 9444796 DROCHON Mathias USKB 52G 52G

    23 9453288 DUPONCHEL Loys SUCY ES 42G 42G

    24 7859259 WOLFF David ALFORT JSA 37G 37G

    25 9453336 SEBBAH Ben SUCY ES 32G 32G

    26 9445629 LAHON Thomas PERREUX APP 28G 28G

    27 9442539 JAOUEN Raphaël CHARENTON TT 25G 25G

    28 9453262 POINNOT Clément IVRY US 24G 24G

    29 9450985 LECUYER Erwan SAINT MAUR VGA 23G 23G

  • 30 9456788 TRAN Tony IVRY US 22G 22G

    31 9456438 MILLEMANN Paul SAINT MAUR VGA 17G 17G

    32 9437813 FILIOLE Kyrian CHOISY TT 15G 15G

    33 9450658 MOY Enzo BOISSY SL ASTT 13G 13G

    34 9441003 LAMBERT Julien PERREUX APP 11G 11G

    35 9453017 SULTAN Daniel TT VINCENNOIS W1

    36 9453432 BALGHOUL Anis VITRY ES W1

    37 9442541 LIBOUBAN Ismaël CHARENTON TT W1

    38 9450722 SOUPRAYEN Thomas THIAIS AS TT W1

    39 9454975 BERTON Elias VITRY ES N 584

    40 9454709 MAZZI Ugo FRESNES AS N 501

  • Dimanche 24 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 9h00 – fin du pointage 9h30

    DÉBUT DE LA COMPETITION 10h00

    D1 : Palais Omnisport – Place Vincent Van Gogh – 94320 THIAIS

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 952833 LE METAYER Christophe SUCY ES 42E 42E

    2 9460375 GONZALEZ Diego US Fontenay TT 37E 37E

    3 9427176 KIEFFER Yann RSCC TT 32E 32E

    4 9450913 DIATTARA Abdoulaye ES VITRY 28E 28E

    5 9131101 LHERMENAULT Michael TT VINCENNOIS 100F 1E

    6 9425065 GUEDES Emmanuel USKB 80F 80F

    7 9420141 HIRLEMANN-PHAM P-Guillaume

    ES VITRY 65F 65F

    8 9423056 VARONA Quentin US ORMESSON CM

    9 9440490 NIHOUARN Christophe BREVANNAISE AS N 1596

    10 9430660 MORABBY Behrouz CACHAN CO TT N 1514

  • Dimanche 24 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 9h00 – fin du pointage 9h30

    DÉBUT DE LA COMPETITION 10h00

    D2 : Palais Omnisport – Place Vincent Van Gogh – 94320 THIAIS

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 94150 JEANNERET Jean claude ALFORT JSA -1

    2 943958 GERMANI Frederic AS THIAIS TT -1

    3 662710 MORERA Laurent AS THIAIS TT 50F 50F

    4 9415801 BELAID Nabil BREVANNAISE AS 40F 40F

    5 9420689 FOLLET Romain CA L'HAY TT 35F 35F

    6 753298 NIETO Michel AS THIAIS TT 30F 30F

    7 9422085 ARNOUT Frederic ORMESSON US 25F 25F

    8 9436880 PINEAU Raphaël SAINT MAUR VGA 20F 20F

    9 9417769 MAHAUX Alexandre PSCB 15F 15F

    10 9415544 DAUPHANT Jean-Paul CA L'HAY TT 10F 10F

    11 9451274 RAMI Ali ORLY AS 7F 7F

    12 9458709 SINNASSAMY Franck CHARENTON TT 100G 1F

    13 9421900 LALOUZE Vincent ES VITRY 80G 80G

    14 9426195 RENARD Patrick AS THIAIS TT 65G 65G

    15 9440487 ALBISSON Damien ORMESSON US 55G 55G

    16 9418631 CAPOULADE Marion TT VINCENNOIS

    17 9424650 LAVINA Enzo PERREUX AP 18 9430286 TISSEYRE Valentin BRY PSC

  • Dimanche 24 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 9h00 – fin du pointage 9h30

    DÉBUT DE LA COMPETITION 10h00

    D3 : Gymnase du Fort - 33 avenue du Fort – 94370 SUCY-EN-BRIE (buvette sur place)

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 7827088 BAILLY Laurent PERREUX APP 5F 5F

    2 9436765 ZIDANE Sacha SAINT MAUR VGA 4F 4F

    3 9450488 SANICH CHUNG Robert THIAIS AS TT W1

    4 7515242 HOUBRON Damien ALFORTVILLE US 45G 45G

    5 9431863 NICOLAS Cyrille CACHAN CO 40G 40G

    6 94279 AUBERTIN Jean US Fontenay TT 37G 37G

    7 7716560 DURAND Kevin PSCB 35G 35G

    8 139451 MINI Thibault US Fontenay TT 33G 33G

    9 9423818 DE LIMA Rui RSCC TT 32G 32G

    10 716563 PROST Pierrick US Fontenay TT 31G 31G

    11 9419094 GRIMA François CACHAN CO 30G 30G

    12 9436478 BOUJEDDAIN Hatim SUCY ES 29G 29G

    13 9429636 RAAFLAUB Antoine ALFORTVILLE US 28G 28G

    14 515926 DESTENAY Robin IVRY US 27G 27G

    15 9434731 COUZINIE-DEVY Florent CACHAN CO 26G 26G

    16 9447687 JERRAIN Laurent BOISSY SL ASTT 23G 23G

    17 9418146 CHOPIN Julien ALFORTVILLE US 20G 20G

    18 9427195 MARTELLO Gilbert US Fontenay TT 17G 17G

    19 9418377 POCHON Yannick IVRY US 15G 15G Désinscrit T2

    20 9416909 NONIS Olivier ES VILLIERS 13G 13G

    21 9428651 PONS Frédéric ORMESSON US 12G 12G

    22 9450992 DUFOUR Alexandre ALFORT JSA 100H 1G

    23 9442636 JEAN-JULIEN Minh Phong AS THIAIS TT 80H 80H

    24 9423636 FAYOUX Sebastien ALVTT 65H 65H

    25 9454637 BRUAND Loic PLESSIS USMPT 55H 55H

  • Dimanche 24 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 9h00 – fin du pointage 9h30

    DÉBUT DE LA COMPETITION 10h00

    D4 : Gymnase Marcel Paul (à côté de la mosquée) – 16 rue de Bretagne

    94550 CHEVILLY-LA-RUE

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9432165 TOMASOVITCH Quentin USKB 11G 11G

    2 9441265 MICHEL Philippe CA L'HAY TT 10G 10G

    3 9410780 FAUCARD Yannick SUCY ES

    4 9448947 LACROIX Adam ALFORTVILLE US 45H 45H

    5 9447056 MORIO Maxence USKB 40H 40H

    6 9454832 LABOULAYE François PERREUX APP 37H 37H

    7 9447917 BERTHOU Didier ALVTT 35H 35H

    8 946961 MALLER Bruno AS THIAIS TT 33H 33H

    9 9232207 LANDAUER Mikael RSCC TT 32H 32H

    10 9455268 WANG Yang SUCY ES 31H 31H

    11 945169 LYONNET Jérôme ALFORT JSA 30H 30H

    12 9452619 BOURGEOIS Franck ES VITRY 29H 29H

    13 9454976 BERTON David ES VITRY 28H 28H

    14 9442737 LOUVEL Stephane BREVANNAISE AS 27H 27H

    15 9442685 VEDOVATI Jean-François ES VITRY 26H 26H

    16 9431163 LUIS Théo SUCY ES 100G 1F

    17 9443420 PICOT Michel BREVANNAISE AS 80G 80G

    18 9451047 DE MORAIS PRETO NET Juliao

    BOISSY SL ASTT 65G 65G

    19 9450697 DORE Benjamin NOGENT TT 52G 52G

    20 1710910 GILSON Arnold TT Vincennois

    21 9442889 TAZI Alya THIAIS AS TT 22 94101 GALY Thierry Alfortville US 23 9445414 TRICHET Nathan THIAIS AS TT N 944

    24 9314409 RALITERASON Herilaza CHEVILLY ELAN N 887

    25 2925874 CONGAR Pol- Aurélien VILLEJUIF US N 849

  • Dimanche 24 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 9h00 – fin du pointage 9h30

    DÉBUT DE LA COMPETITION 10h00

    D5 : Gymnase – Complexe sportif Georges Gosnat – 4 av du Colonel Fabien

    94400 VITRY-SUR-SEINE

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9428648 POURCHER Alexandre SUCY ES 23H 23H

    2 942249 STEPHAN Philippe CHOISY TT 20H 20H

    3 2925874 CONGAR Pol-Aurélien VILLEJUIF US

    4 9529790 PEDRICO Sébastien ALVTT 42G 42G

    5 9457216 GOBERT Robin SUCY ES 37G 37G

    6 9432881 BLETTON Dayvin BOISSY SL ASTT 32G 32G

    7 9227720 DESVAUX Guillaume RSCC TT 28G 28G

    8 9454772 DELMOLY Gilles PLESSIS USMPT 25G 25G

    9 3527089 GUERIN Erwan ELAN ARCUEIL 24G 24G

    10 944063 GONCALVES Edmundo PLESSIS USMPT 23G 23G

    11 9454507 COYERE Frédéric ES VITRY 22G 22G

    12 7511174 MOUCHERE Fabrice IVRY US 17G 17G

    13 9454359 MALARD Fabrice SAINT MAUR VGA 15G 15G

    14 7729542 MARATHEE Eric SAINT MAUR VGA 13G 13G

    15 9432047 CHOUDEY Michel CACHAN CO 11G 11G

    16 23462 FORMONT Yannick TT VINCENNOIS 9G 9G

    17 6017624 PEREIRA Thomas TT VINCENNOIS 8G 8G

    18 9459462 PHAM Toan Thang FRESNES AASF 100G 1F

    19 9457133 LERALU Adrian CHARENTON TT 100G 1F

    20 9456505 ROCHETTE Pascal NOGENT TT 80G 80G

    21 9458794 PERON Olivier NOGENT TT 80G 80G

    22 9456627 BRETON Bruno NOGENT TT 65G 65G

    23 9455231 POLSELLI Laurent TT VINCENNOIS 65G 65G

    24 9448149 GAUDRY William BOISSY SL ASTT 55G 55G

    25 9432026 DENIS Alexandre CACHAN CO 55G 55G

  • 26 9445155 DOMINGUES David BOISSY SL ASTT

    CM

    27 9452857 GUEDJ Laura US Ormesson CM

    28 9450940 CLAVEL Damien FRESNES AAS N 785

    29 9456701 LAFAYE Jean - Philippe PLESSIS USMPT N 722

    30 6010108 GABEL Pierre IVRY US TT N 679

  • Dimanche 24 novembre 2019

    Le critérium fédéral se joue en balle plastique à tous les échelons

    Début du pointage 9h00 – fin du pointage 9h30

    DÉBUT DE LA COMPETITION 10h00

    D6 : Gymnase du Fort - 33 avenue du Fort – 94370 SUCY EN BRIE (buvette sur place)

    Clast N° licence Joueur Club Pts Tour Cumul pts

    1 9457256 TAMMARO Maurizio ELAN ARCUEIL 7G 7G

    2 9456232 BONGERT Jérémie TT VINCENNOIS 6G 6G

    3 9448124 BOTTO Remy FRESNES AAS

    4 9427294 ANFRAY Benoit IVRY US

    5 9445319 MARTY David ORLY AS 45G 45G

    6 7520067 TEA Christophe NOGENT TT 45G 45G

    7 941610 LE BLAYE Stephane USKB 40G 40G

    8 9459729 LEMARESQUIER Benjamin CHARENTON TT 40G 40G

    9 9453277 BELOTTI Robert PLESSIS USMPT 37G 37G

    10 195020 BOUYGE Nicolas NOGENT TT 37G 37G

    11 9459167 KONOVALOFF Mickael SAINT MAUR VGA 35G 35G

    12 947416 GANTOIS Gabriel PERREUX APP 35G 35G

    13 9445072 POULIQUEN Patrick CHARENTON TT 33G 33G

    14 9459442 ABELA Mickaël NOGENT TT 33G 33G

    15 9447918 MARTY Mathis ORLY AS 32G 32G

    16 9456571 FIEVET François PERREUX APP 31G 31G

    17 3524370 YERAMIAN Alice ES VITRY 31G 31G

    18 9457012 FEUILLARD Baptiste IVRY US 30G 30G

    19 9422399 BERGER Sebastien SAINT MAUR VGA 30G 30G

    20 9422912 ROUMEGIERAS Hervé CA L'HAY TT 29G 29G

    21 7521614 MARQUES Emanuel FRESNES AASF 29G 29G

    22 3523909 DELALANDE Ronan ELAN ARCUEIL 28G 28G

    23 9460320 VIRIATO Jonathan CA L'HAY TT 28G 28G

    24 9434778 BILLARD François NOGENT TT 27G 27G

    25 9456059 GAILLARD Alexandre PSCB 27G 27G

    26 9460385 QUINTON Maxime ELAN ARCUEIL 26G 26G

    27 9421510 TAUBMANN Grégory SAINT MAUR VGA 26G 26G

    28 9456839 HADDAD Elias NOGENT TT 23G 23G

    29 9434459 MICELI Corinne IVRY US 23G 23G

    30 9459929 REGNIER Laurent NOGENT TT 20G 20G

  • 31 9418304 ZIGADI Danielle ORMESSON US 20G 20G

    32 9429240 BOISAUBERT Willy IVRY US 17G 17G

    33 9459002 FOREST Sven SAINT MAUR VGA 17G 17G

    34 9142854 IGNACIMOUTTOU Patrice IVRY US 15G 15G

    35 9450471 PILLON Valerie AS THIAIS TT 15G 15G

    36 9460068 PIQUAND Kévin IVRY US 13G 13G

    37 197543 ANDROSIC Alexis ELAN ARCUEIL 13G 13G

    38 9457209 DIES Laurent RSCC TT 12G 12G

    39 9458632 ALLAIN Pascale ORMESSON US 12G 12G

    40 9456602 DE OLIVIERA Emmanuel TT VINCENNOIS

    41 9447770 DE OLIVIERA Louise TT VINCENNOIS

    42 9459656 CINQUE Gabriella Arcueil Elan

    43 9457228

    MASODA MA HONGLA Alain VINCENNOIS TT N 642

    44 9135820 MARAJO Olivier BREVANNAISE AS N 548

    45 9431047 PAIRON Martine VGA ST MAUR US N 541

    46 9423846 NORIS Patrice CHEVILLY ELAN N 533

    47 9433601 RALITERASON Radotiana CHEVILLY ELAN N 511

    48 9453128 PATARD Eric PLESSIS TREVISE USM N 500

    49 9456458 BRIANT Tony BOISSY-SAINT-LEGER ASTT N 500

    50 9445301 HUET Franck PLESSIS TREVISE USM N 500

    51 9423159 HAGNERE Franck CHARENTON TENNIS DE TABLE N 500

    52 9456324 PANZER Maryline PLESSIS TREVISE USM N 500