Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afriques.mo.ibrahim.foundation/u/2016/04/28133337/50_Togo_FR.pdf · débat sur la gouvernance grâce à une source ... à l’échelle du continent

  • Upload
    dophuc

  • View
    221

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

  • FONDATION MO IBRAHIM

    2015Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique

    PROFILS-PAYS

    TOGO

  • Table des matires

    LIIAG 2015

    Performance du Togo

    Rsultats complets

    Performance au sein de lAfrique de lOuest

    Sources

    3

    4

    8

    10

    11

    Toutes les donnes chiffres de ce rapport sont arrondies la dcimale. Il en rsulte que certains pays semblent conserver le mme score ou la mme volution. Ce qui nest pas le cas lorsque toutes les dcimales sont prises en compte. Le classement des pays et lvolution des tendances ont t conus partir des valeurs exactes, non arrondies.

    Les moyennes des Communauts conomiques Rgionales (CER) sont calcules en fonction de la configuration actuelle des membres.

    Certaines sources actualisent leurs donnes aprs la date de parution de lIIAG. Les donnes brutes de lIIAG sont exactes la date de dernire consultation spcifi dans le Portail des donnes (www.moibrahimfoundation.org/iiag/downloads/).

    Le Soudan du Sud et le Soudan ne sont pas inclus dans le calcul des valeurs moyennes avant 2011.

  • 3

    IIAG 2015 : Profils-PaysLIIAG 2015

    Catgories

    Sous-catgories

    2015 GOUVERNANCE GLOBALE

    SCURIT ET TAT DE DROIT

    PARTICIPATION ET DROITS DE LHOMME

    DVELOPPEMENT CONOMIQUE DURABLE

    DVELOPPEMENT HUMAIN

    tat

    de

    droi

    t

    Rede

    vabi

    lit

    Scu

    rit

    indi

    vidu

    elle

    Scu

    rit

    nat

    iona

    le

    Part

    icip

    atio

    n

    Dro

    its

    Pari

    t

    Ges

    tion

    pub

    lique

    Envi

    ronn

    emen

    t des

    en

    trep

    rise

    s

    Infr

    astr

    uctu

    res

    Sect

    eur a

    gric

    ole

    Prot

    ecti

    on s

    ocia

    le

    Ense

    igne

    men

    t

    Sant

    Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique 2015

    niveau global de gouvernance

    sources de donnes

    annes dedonnes

    catgories

    sous-catgories

    indicateurs

    pays

    4 14 93 54 3315

    1

    Chaque anne, llndice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) mesure ltat de la gouvernance dans chacun des 54 pays du continent africain. Compil partir de donnes issues de diverses sources reconnues, il vise brosser un tableau prcis et dtaill de la performance de la gouvernance sur le continent.

    Lobjectif gnral de lIIAG est dtayer et de stimuler le dbat sur la gouvernance grce une source dinformations pratique et transparente qui :

    permet aux citoyens, aux gouvernements, aux institutions et au secteur priv dvaluer prcisment et factuellement la capacit des pouvoirs publics fournir un panier commun de biens et services publics et lefficacit des politiques publiques ;

    promeut un dbat sur les questions de gouvernance fond sur des donnes factuelles, transparentes et partages ;

    contribue analyser la performance des gouvernements africains, en dbattre et la renforcer.

    LIIAG a t conu en 2007 pour pallier labsence doutils quantifiables permettant de mesurer prcisment les performances en matire de gouvernance sur le continent africain et de suivre et comparer ces performances dans le temps et dans lespace. Il peut galement contribuer amliorer la gestion des politiques publiques des pays en dveloppement. Les politiques publiques doivent tre juges en fonction des rsultats quelles produisent, ce qui nest possible quen prsence de donnes fiables.

  • 4

    TOGO

    Performance du Togo

    Le Togo enregistre une progression considrable de son niveau global de gouvernance. Il est le cinquime pays du continent avoir le plus progress.

    Les progrs du Togo sont notables dans la catgorie Dveloppement conomique Durable, dans lequel le pays enregistre la meilleure progression lchelle du continent aprs le Maroc. Ces progrs sexpliquent par lamlioration des composantes Environnement des entreprises, la plus importante au niveau du continent, et Infrastructures. Malgr ces gains considrables, le Togo demeure encore dans la moiti infrieure du classement dans cette catgorie.

    Dans la catgorie Participation et Droits de lHomme, les amliorations enregistres en matire de Parit sont les plus importantes lchelle de lAfrique de lOuest, le pays enregistrant une progression continue danne en anne dans ce domaine.

    La remarquable progression du Togo concerne galement la catgorie Dveloppement Humain, tire par lamlioration de toutes les composantes de cette catgorie, et qui figure parmi les dix plus importantes du continent.

    Gouvernance globale

    Le Togo enregistre un score de 48,4 (sur 100) pour le niveau global de gouvernance et occupe le 34e rang (sur 54) du continent.

    Depuis 2011, le pays a enregistr une progression de +4,0 points de son niveau global de gouvernance.

    Le Togo enregistre un score plus faible que la moyenne africaine et un score plus faible que la moyenne rgionale de lAfrique de lOuest.

    Le Togo occupe la 11e place au niveau de lAfrique de lOuest en matire de gouvernance globale.

    Scurit et tat de Droit

    Le Togo enregistre un score de 55,3 dans la catgorie Scurit et tat de Droit, occupant le 24e rang du continent.

    Dans cette catgorie, le pays ralise son meilleur rsultat dans la sous-catgorie Scurit nationale, avec un score de 85,3. Il obtient son score le plus mdiocre dans la sous-catgorie Redevabilit, avec un score de 28,3.

    Depuis 2011, le pays a enregistr une dgradation de -0,3 point, tire par la dtrioration de trois sous-catgories sur quatre : tat de droit (-0,5 point), Redevabilit (-3,5 points) et Scurit nationale (-2,7 points).

    Participation et Droits de lHomme

    Le Togo enregistre un score de 48,4 dans la catgorie Participation et Droits de lHomme, occupant le 29e rang du continent.

    Dans cette catgorie, le pays ralise son meilleur rsultat dans la sous-catgorie Parit, avec un score de 56,6. Il obtient son score le plus mdiocre dans la sous-catgorie Participation, avec un score de 35,8.

    Depuis 2011, le pays a enregistr une progression de +2,5 points, tire par lamlioration de deux sous-catgories sur trois : Participation (+1,1 point) et Parit (+9,3 points).

  • 5

    IIAG 2015 : Profils-Pays

    Sauf mention contraire, les tendances mentionnes sont calcules depuis 2011.

    Dveloppement conomique Durable

    Le Togo enregistre un score de 37,5 dans la catgorie Dveloppement conomique Durable, occupant le 37e rang du continent.

    Dans cette catgorie, le pays ralise son meilleur rsultat dans la sous-catgorie Gestion publique, avec un score de 42,8. Il obtient son score le plus mdiocre dans la sous-catgorie Environnement des entreprises, avec un score de 34,1.

    Depuis 2011, le pays a enregistr une progression de +9,5 points, tire par lamlioration de trois sous-catgories sur quatre : Environnement des entreprises (+11,6 points), Infrastructures (+19,5 points) et Secteur agricole (+7,8 points).

    Dveloppement Humain

    Le Togo enregistre un score de 52,4 dans la catgorie Dveloppement Humain, occupant le 34e rang du continent.

    Dans cette catgorie, le pays ralise son meilleur rsultat dans la sous-catgorie Sant, avec un score de 65,6. Il obtient son score le plus mdiocre dans la sous-catgorie Protection sociale, avec un score de 43,4.

    Depuis 2011, le pays a enregistr une progression de +4,3 points, tire par lamlioration de chacune des trois sous-catgories : Protection sociale (+7,6 points), Enseignement (+2,4 points) et Sant (+2,8 points).

  • 6

    TOGO

    SCURIT ET TAT DE DROIT

    GOUVERNANCE GLOBALE

    PARTICIPATION ET DROITS DE LHOMME

    DVELOPPEMENT HUMAIN

    DVELOPPEMENT CONOMIQUE DURABLE

    SCORE/100

    SCORE/100 SCORE/100

    VOLUTION DEPUIS 2011

    VOLUTION DEPUIS 2011 VOLUTION DEPUIS 2011 VOLUTION DEPUIS 2011 VOLUTION DEPUIS 2011

    MOYENNE AFRICAINE CLASSEMENT/54

    MOYENNE AFRICAINE MOYENNE AFRICAINE MOYENNE AFRICAINE MOYENNE AFRICAINE

    CLASSEMENT/54 CLASSEMENT/54 CLASSEMENT/54 CLASSEMENT/54

    SCORE/100 SCORE/100

    Scurit et tat de Droit

    Participation et Droits de lHomme

    Dveloppement conomique Durable

    Dveloppement Humain

    SCORES ET CLASSEMENTS

    Performance du Togo

    Chef dtat

    Depuis

    Chef de gouvernement

    Depuis

    Rgion

    Adhsion(s) CER

    Population (total m)

    Population urbaine (% de la population totale)

    Mcanisme africain dvaluation par les pairs (MAEP)

    Charte africaine de la dmocratie, des lections et de la gouvernance

    Charte africaine de la statistique

    Information actualise le 23 juillet 2015

    50,148,4 34+4,0

    55,3 48,4

    37,5

    52,4

    55,3 48,4 37,5 52,4

    51,3 49,3 43,2 56,4

    -0,3 +2,5 +9,5 +4,3

    24 29 37 34

    Faure Gnassingb

    4 mai 2005

    Komi Klassou

    5 juin 2005

    Afrique de lOuest

    CEDEAO, CEN-SAD

    7,0

    39,5

    Pays membre

    Signe, non ratifie

    Signe, non ratifie

  • 7

    IIAG 2015 : Profils-Pays

    DVELOPPEMENT HUMAIN

    SCORES ET CLASSEMENTS 2014 PAR SOUS-CATEGORIE

    SCURIT ET TAT DE DROIT SCORE/100 MOYENNE

    AFRICAINECLASSEMENT/54

    SCORE/100 MOYENNE AFRICAINE

    CLASSEMENT/54

    SCORE/100 MOYENNE AFRICAINE

    CLASSEMENT/54

    SCORE/100 MOYENNE AFRICAINE

    CLASSEMENT/54

    TAT DE DROIT

    REDEVABILIT

    SCURIT INDIVIDUELLE

    SCURIT NATIONALE

    DVELOPPEMENT CONOMIQUE DURABLE

    GESTION PUBLIQUE

    ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES

    INFRASTRUCTURES

    SECTEUR AGRICOLE

    PARTICIPATION ET DROITS DE LHOMME

    PARTICIPATION

    DROITS

    PARIT

    PROTECTION SOCIALE

    ENSEIGNEMENT

    SANT

    2011-2014 Moyenne africaine

    GOUVERNANCE GLOBALE

    PARTICIPATION ET DROITS DE LHOMME

    DVELOPPEMENT HUMAIN

    SCURIT ET TAT DE DROIT

    DVELOPPEMENT CONOMIQUE DURABLE

    TENDANCES DEPUIS 2011, GOUVERNANCE GLOBALE ET PAR CATGORIE

    50,9 50,8 27

    28,3 35,5 38

    56,8 44,0 11

    85,3 74,8 19

    42,8 46,0 38

    34,1 40,7 34

    35,4 36,5 29

    37,7 50,5 45

    35,8 45,9 33

    52,7 47,3 23

    56,6 54,8 26

    43,4 50,9 39

    48,2 48,8 25

    65,6 69,9 36

    +4,0

    +2,5

    +9,5

    +4,3

    -0,3

  • 8

    Rsultats complets

    Score/100; 100 = score maximal

    TOGO

    SCORE GLOBAL 35,9 36,9 36,7 37,2 37,5 36,0 38,0 39,4 40,9 42,5 43,4 44,4 45,4 45,6 48,4 +4,0

    SCURIT ET TAT DE DROIT 52,0 52,0 52,1 51,6 51,6 43,0 50,3 52,5 54,3 53,6 54,3 55,6 54,7 53,8 55,3 -0,3

    TAT DE DROIT 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 29,9 49,9 49,9 50,6 51,2 51,2 51,3 50,9 50,7 50,9 -0,5

    Droits de proprit (BAD/BM/BS/HER/WEF) 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 44,1 41,8 40,8 41,8 -2,3

    Procdure judiciaire (EIU/GI) 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 0,0

    Indpendance de la justice (BS/WEF/GI) 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 34,4 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 0,0

    Sanctions (CDD) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

    Transferts de pouvoirs (EIU) 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 0,0

    REDEVABILIT 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 22,2 21,8 20,8 22,0 22,8 27,7 31,8 29,5 28,2 28,3 -3,5

    Redevabilit, transparence et corruption dans le secteur public (BAD/BM) 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 33,0 39,3 39,3 39,3 46,4 40,2 42,3 42,3 44,3 +4,2

    Accs linformation (GI) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0,0

    Services en ligne (DAES) 10,1 10,1 10,1 10,1 7,2 4,4 7,1 9,8 12,5 11,3 10,1 14,9 19,8 17,9 15,9 +1,0

    Corruption et bureaucratie (BM) 42,9 42,9 42,9 42,9 45,7 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 0,0

    Corruption au niveau du gouvernement et des agents publics (EIU) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0

    Dtournement de fonds publics (WEF) . . . . . . . . . . . . . . . .

    Redevabilit des agents publics (EIU) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 33,3 33,3 33,3 50,0 66,7 41,7 33,3 33,3 -33,3

    Enqute de corruption dans le secteur public (GI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Poursuite des abus de pouvoir (BS) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 21,4 28,6 35,7 42,9 42,9 42,9 42,9 0,0

    SCURIT INDIVIDUELLE 52,4 52,4 53,5 51,4 51,4 39,9 47,2 51,3 56,5 52,3 50,2 51,2 50,2 51,2 56,8 +5,5

    Scurit individuelle (EIU) 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

    Services de police (WEF/GI) 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 66,7 +33,3

    Troubles sociaux (EIU) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 50,0 50,0 37,5 50,0 37,5 25,0 25,0 -25,0

    Criminalit violente (EIU) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

    Violence politique (ACLED/PTS) 81,3 81,3 87,5 75,0 74,9 56,0 74,6 74,5 80,6 80,5 80,4 74,0 80,1 98,8 98,8 +24,9

    Trafic d'tres humains (USDS) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

    SCURIT NATIONALE 84,4 84,4 83,8 83,8 83,8 79,9 82,3 87,8 88,3 88,1 88,1 88,1 88,2 85,2 85,3 -2,7

    Implication du gouvernement dans un conflit arm (UCDP) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 -16,7

    Conflit arm interne (EIU) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 0,0

    Tensions transfrontalires (EIU) 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 0,0

    Personnes dplaces internes (IDMC) 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,0 98,6 98,2 97,7 97,3 96,9 97,0 -0,8

    Rfugis politiques (HCR) 97,8 97,6 94,5 94,5 94,6 75,0 87,0 89,6 92,4 91,9 92,1 92,5 93,6 95,9 96,4 +3,9

    PARTICIPATION ET DROITS DE L'HOMME 32,3 32,5 31,4 31,8 33,0 34,0 34,3 36,6 40,3 43,3 43,9 45,8 45,6 46,2 48,4 +2,5

    PARTICIPATION 21,1 21,1 17,8 18,6 18,6 20,3 19,2 22,8 26,5 30,9 34,7 34,7 33,5 35,8 35,8 +1,1

    Droits politiques (FH) 33,3 33,3 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 50,0 50,0 +16,7

    Participation la vie politique (EIU) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 14,2 21,4 32,1 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 0,0

    lections libres et transparentes (BS) 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 33,3 44,4 44,4 44,4 38,9 33,3 33,3 -11,1

    lections excutives libres et transparentes (IREEP) 20,8 20,8 20,8 25,0 25,0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 0,0

    Capacit effective gouverner (BS) 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 16,7 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 0,0

    DROITS 34,9 35,1 34,7 34,5 37,8 38,5 39,9 42,1 49,6 53,2 50,6 55,6 54,0 51,5 52,7 -2,9

    Libert dexpression (BS/FH/RSF/GI) 51,0 52,3 50,4 49,1 50,7 49,1 50,4 50,4 53,8 56,0 56,3 57,5 55,8 55,8 57,0 -0,6

    Libert dassociation et de runion (BS/GI) 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 38,2 41,0 43,8 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 0,0

    Liberts individuelles (BS/FH) 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 26,0 29,2 35,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

    Traits internationaux relatifs aux droits de l'homme (HCDH/UNOLA) 40,0 40,0 40,0 40,0 55,0 60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 80,0 85,0 +5,0

    Droits de lhomme (EIU) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 50,0 43,8 25,0 43,8 37,5 25,0 25,0 -18,8

    PARIT 40,8 41,2 41,7 42,3 42,6 43,1 43,7 44,8 44,9 45,7 46,5 47,3 49,3 51,4 56,6 +9,3

    galit entre les sexes (BAD/BM) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 33,3 31,3 33,3 +2,1

    Reprsentation quilibre des filles et des garons dans lducation (BM) 27,3 29,1 31,5 32,9 35,3 36,9 39,1 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 0,0

    Participation des femmes la population active (BM) 83,5 84,5 85,4 86,5 87,4 88,3 89,2 89,2 89,3 89,3 89,5 89,5 89,5 89,3 89,3 -0,1

    galit entre les sexes sur le lieu de travail (GI) 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 66,7 +33,3

    Lgislation contre les violences faites aux femmes (OCDE) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,6 36,1 41,7 54,2 66,7 66,7 +25,0

    Participation des femmes la vie politique (UIP/GI) 41,3 41,3 41,3 43,3 42,4 43,3 44,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 50,4 51,3 +5,1

    Reprsentation des femmes au sein du pouvoir judiciaire (GI) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

    DVELOPPEMENT CONOMIQUE DURABLE 22,8 24,1 23,7 24,6 24,2 24,7 24,4 25,8 25,9 28,1 29,5 28,0 31,0 31,3 37,5 +9,5

    GESTION PUBLIQUE 27,5 32,2 30,5 33,9 32,1 34,3 32,9 36,2 34,4 38,6 42,7 43,7 45,0 45,8 42,8 -0,9

    Administration publique centrale (BAD/BM) 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 37,5 46,9 56,3 46,9 +9,4

    Systme statistique (BM) 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 44,8 49,3 50,7 41,8 41,8 46,3 50,7 53,7 62,7 64,2 +13,4

    Diversification (BAD/OCDE/PNUD) 7,1 9,5 9,5 11,4 9,0 16,8 16,4 11,0 5,8 7,0 11,1 11,0 19,6 18,8 18,8 +7,8

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142011-2014

  • 9

    IIAG 2015 : Profils-Pays

    Score/100; 100 = score maximal

    Gestion budgtaire (BAD/BM) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 19,4 25,0 30,6 30,6 44,4 52,8 52,8 58,3 44,4 43,1 -9,7

    Ratio des recettes budgtaires par rapport aux dpenses budgtaires (BAD/CUA/CEA)

    32,4 56,3 54,1 72,6 62,8 45,7 47,5 55,3 52,7 42,7 58,6 52,9 36,9 43,1 41,8 -11,1

    Politique budgtaire (BAD/BM) 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 31,0 43,7 56,3 56,3 56,3 56,3 54,8 60,3 43,7 -12,7

    Ratio du service de la dette extrieure par rapport aux exportations (EIU) 49,9 65,3 52,9 60,6 56,0 94,6 68,9 76,0 64,7 89,7 94,2 98,6 96,9 93,8 88,7 -9,9

    Mobilisation des ressources (BAD/BM/CIFD) 19,3 20,3 19,2 22,5 22,9 21,9 28,6 29,1 28,1 36,3 36,2 33,8 38,4 32,5 38,4 +4,5

    Accs aux pices comptables des entreprises publiques (GI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 24,9 24,5 24,9 24,1 24,1 22,5 27,8 27,8 34,1 +11,6

    Environnement concurrentiel (BAD/BM/BS/GI) 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 41,4 40,3 41,4 44,6 44,6 39,7 44,6 44,6 46,7 +6,9

    Procdures douanires (WEF) . . . . . . . . . . . . . . . .

    Climat dinvestissement (HER) 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 27,8 27,8 27,8 38,9 38,9 55,6 +27,8

    Bureaucratie et formalits administratives (EIU) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Solidit des banques (WEF) . . . . . . . . . . . . . . . .

    INFRASTRUCTURES 9,5 9,8 9,9 10,1 10,5 11,0 11,5 12,2 12,5 16,0 15,6 15,8 16,3 18,4 35,4 +19,5

    Rseau routier (WEF) . . . . . . . . . . . . . . . .

    Rseau ferroviaire (EIU) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Transport arien (WEF/GI) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 +75,0

    Accs leau (OMS/UNICEF) 21,2 21,7 22,1 22,6 23,0 23,4 23,9 24,3 24,7 25,2 25,6 26,1 26,3 26,4 26,6 +0,5

    Rseau lectrique (WEF) . . . . . . . . . . . . . . . .

    Rseau tlphonique et infrastructure des TI (EIU) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 25,0 33,3 +16,7

    Couverture numrique (UIT) 1,4 2,1 2,6 2,9 4,7 6,6 8,9 11,7 12,6 13,4 10,6 11,4 13,6 15,6 16,8 +5,4

    SECTEUR AGRICOLE 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 28,2 28,3 30,1 31,9 33,7 35,5 29,9 34,8 33,4 37,7 +7,8

    Allocation et gestion des ressources publiques en faveur du dveloppement agricole et rural (FIDA)

    25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 29,3 29,3 33,7 38,1 42,6 47,0 37,5 37,5 37,5 37,5 0,0

    Redevabilit, transparence et corruption en zone rurale (FIDA) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 31,5 32,7 33,9 35,1 24,2 24,2 24,2 24,2 0,0

    Accs la terre et aux ressources en eau des populations rurales faible revenu (FIDA)

    33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 23,3 23,2 24,5 25,9 27,2 28,5 30,1 39,4 30,3 42,7 +12,6

    Climat du commerce en zone rurale (FIDA) 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 34,1 33,9 35,5 37,0 38,5 40,1 32,5 33,3 32,5 36,2 +3,7

    Recherche agricole et services de vulgarisation (FIDA) 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 35,8 36,9 36,9 37,0 37,1 37,2 18,4 37,2 37,2 51,1 +32,7

    Evaluation des politiques agricoles (WEF) . . . . . . . . . . . . . . . .

    Engagement avec les populations rurales faible revenu (FIDA) 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 29,6 29,5 32,1 34,6 37,2 39,8 41,2 47,1 47,1 47,1 +5,9

    galit de la reprsentation en zone rurale (FIDA) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 15,3 15,3 16,6 18,0 19,4 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0

    DVELOPPEMENT HUMAIN 36,6 39,2 39,7 41,0 41,4 42,2 43,2 42,6 43,0 45,2 45,9 48,1 50,1 51,0 52,4 +4,3

    PROTECTION SOCIALE 27,4 27,4 27,4 27,7 28,1 27,6 29,4 29,4 31,3 31,3 33,9 35,8 39,7 40,1 43,4 +7,6

    Protection sociale (BS) 15,4 15,4 15,4 17,9 20,5 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 26,9 30,8 34,6 38,5 38,5 +7,7

    Services sociaux (sant et ducation) (BAD/BM) 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 41,1 53,6 53,6 53,6 53,6 53,6 54,5 58,6 60,7 62,8 +8,3

    Politiques de lemploi et de la protection sociale (BAD/BM) 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 32,5 32,5 39,7 39,7 39,7 39,7 47,5 48,6 49,7 +10,0

    Exclusion sociale (BS) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0

    Affectation quitable des ressources publiques (BAD/BM) 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 39,3 39,3 46,4 53,6 59,8 60,7 62,8 +9,2

    Politique environnementale (BS) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 21,4 28,6 28,6 28,6 28,6 0,0

    Durabilit environnementale (BAD/BM) 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 29,2 34,7 29,2 47,2 +18,1

    ENSEIGNEMENT 35,9 38,2 38,8 39,2 39,2 40,6 40,3 39,2 40,4 42,0 44,5 45,8 46,8 47,8 48,2 +2,4

    Dispense et qualit de lenseignement (BS) 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 25,0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 0,0

    Qualit du systme ducatif (WEF) . . . . . . . . . . . . . . . .

    Nombre dlves par enseignant dans le cycle primaire (UNESCO) 71,5 75,1 74,1 73,8 69,7 75,9 71,4 69,6 67,1 64,6 68,0 67,6 66,7 67,1 67,1 -0,5

    Niveau dalphabtisation (UNESCO) 48,0 48,7 49,5 50,3 51,0 51,8 52,6 52,6 52,7 52,8 54,9 56,9 59,4 62,0 64,5 +7,6

    Achvement du cycle primaire (BM) 47,2 53,6 53,8 53,9 55,6 55,0 54,9 51,7 48,4 48,0 52,9 55,0 58,7 62,5 62,5 +7,4

    Inscription en cycle secondaire (UNESCO) 24,5 27,0 30,8 32,9 34,3 36,5 38,4 35,6 38,2 40,7 43,3 45,9 45,9 45,9 45,9 0,0

    Inscription en cycle tertiaire (UNESCO) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 8,9 10,8 12,7 14,6 16,3 16,6 16,1 16,1 -0,2

    SANT 46,6 52,0 52,9 56,2 56,8 58,4 59,8 59,3 57,2 62,4 59,3 62,7 63,9 65,1 65,6 +2,8

    Accs un rseau sanitaire (OMS/UNICEF) 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,5 21,7 21,9 22,1 22,3 +0,6

    Mortalit infantile (IGME) 50,5 52,0 53,3 54,7 56,0 57,3 58,6 59,9 61,2 62,5 63,8 65,0 66,3 67,6 67,6 +2,5

    Mortalit maternelle (OMS) 74,1 74,8 75,4 76,1 76,7 77,3 77,6 77,9 78,2 78,4 78,7 79,2 79,6 80,1 80,1 +0,9

    Sous-alimentation (BM) 56,5 57,4 57,9 59,0 61,0 63,5 65,5 67,3 68,9 70,7 72,1 75,0 78,1 81,5 81,5 +6,5

    Maladies (paludisme et tuberculose) (OMS) 79,2 79,2 76,7 83,4 83,4 85,8 88,3 84,4 70,2 82,0 82,8 84,9 86,0 85,8 85,8 +0,9

    Vaccination (rougeole, DCT et hpatite B) (BM/OMS) 43,3 31,2 37,5 50,1 50,5 54,4 58,3 54,8 51,2 71,6 76,0 79,1 78,3 78,3 78,3 -0,7

    Traitement par antirtroviraux (ONUSIDA) 0,0 . . . . . . . . . 29,1 47,0 50,7 55,1 58,9 +11,9

    Campagnes de sant publique (GI) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

