MARATHON DE L' · PDF file20 545 EXBRAYAT Elise / FONTANEL Clément / FOURNEL Eric ... 21 546 GAILLARD Tony / ARNAUD Philippe / COSTE Jean Philippe / ARNAUD Gilles RH 00:59:56

Embed Size (px)

Citation preview

  • MARATHON DE L'ARDECHEOT Pays du Cheylard - dimanche 7 septembre 2014

    Etat de rsultats - RELAIS A 4 (2 pages)

    Clascycle - www.genialp.comClascycle - www.genialp.com 07/09/2014 15:04:33 - Page 1/2

    Pl. Dos Nom-prnom Cat AT St Fortunat St Sauveur Pont de Chervil Temps Moy Par cat.

    1 542 AYMARD Charles / AYMARD Ccile / AYMARD Nicolas / BAUDE Pascal RM 00:49:51 (4) 01:46:29 (3,+1) 02:34:04 (3) 03:15:48 12,93 1 RM

    2 520 CADOUX Philippe / MATRAT Andr / MERLAN Christophe / SOULIER Bernard RH 00:49:32 (3) 01:40:23 (1,+2) 02:27:13 (1) 03:19:15 12,71 1 RH

    3 519 AROD Pascal / CONTANT Rmy / ROLL Martijn / VIAROUGE Jean-Grald RH 00:47:50 (1) 01:43:43 (2,-1) 02:34:35 (4,-2) 03:20:32 12,62 2 RH

    4 514 ARNAUD Quentin / BASTIDE Adrien / GRANDOUILLER Sbastien / TEYSSIER Herv RH 00:48:21 (2) 01:50:23 (4,-2) 02:36:31 (5,-1) 03:27:40 12,19 3 RH

    5 517 BUFFAT Jimmy / DUGAND Christophe / FARRUGIA Joseph / MORFIN Olivier RH 00:55:04 (7) 01:56:01 (10,-3) 02:42:52 (7,+3) 03:31:49 11,95 4 RH

    6 518 MERY Ingrid / PLANTIER Yvan / REINHART Lex / VIGNE Katia RM 00:52:05 (5) 01:55:56 (9,-4) 02:44:10 (8,+1) 03:36:03 11,72 2 RM

    7 548 RIOU Tony / RIOU Mathis / RIOU Rmy / SARMEO Cindy RM 00:56:16 (9) 01:59:03 (11,-2) 02:47:45 (11) 03:36:11 11,71 3 RM

    8 509 ALLEGOET Anne-Marie / LATAPY Philippe / MARCON Vincent / MARCOUX Frdrique RM Oui 00:53:55 (6) 01:51:03 (6) 02:45:13 (9,-3) 03:39:33 11,53 4 RM

    9 544 CUOQ Romain / CUOQ Mlissa / GARAT Graldine / GARAT Emilien RM 01:07:48 (30) 02:06:18 (18,+12) 03:00:17 (22,-4) 03:43:33 11,32 5 RM

    10 521 DOZ Julia / LAGADEC Venise / LIMOUZIN Philippe / PETRI Valentin RM 00:56:12 (8) 02:04:28 (16,-8) 02:33:58 (2,+14) 03:45:33 11,22 6 RM

    11 537 BEDOS Guillaume / BEDOS-MARINO Jolle / BOURGUET Sabine / REMEZY Eric RM Oui 00:57:20 (11) 01:53:50 (8,+3) 02:46:25 (10,-2) 03:48:13 11,09 7 RM

    12 529 APIOU-GOUSSA Jean-Bernard / APIOU-GOUSSA Anne / BONNEFOY Rmy / GUICHARD Frdric RM Oui 00:57:52 (13) 01:50:29 (5,+8) 02:57:59 (18,-13) 03:53:19 10,85 8 RM

    13 531 JUPILLE Christophe / LELOUP Gal / LEON Fabrice / REYNAUD Guillaume RH 00:58:50 (15) 02:00:57 (12,+3) 02:53:35 (14,-2) 03:53:23 10,85 5 RH

    14 526 AROD Barbara / FAURE Cline / GUILLEUX Laurence / REGAD Isabelle RF 01:04:14 (22) 02:07:17 (21,+1) 02:57:42 (16,+5) 03:54:19 10,8 1 RF

    15 511 BORUJERDI Elsa / DUGENETAY Roxanne / ESPIEUSSAS Pierre / PETITBON Laura RM Oui 01:06:57 (28) 02:13:03 (27,+1) 03:04:36 (25,+2) 03:55:08 10,77 9 RM

    16 507 LAUDET-KAMMERMANN Myriam / LEBLANC Michel / TINAT Marie-Thrse RM Oui 00:57:31 (12) 01:53:08 (7,+5) 02:49:32 (13,-6) 03:55:22 10,76 10 RM

    17 549 MATTEI Delphine / JULIEN Yann / BOULLE Jrme / POINAS Alexandre RM 01:03:58 (20) 02:06:42 (20) 02:40:47 (6,+14) 03:55:24 10,75 1 RM

    18 512 COURNARIE Bruno / COUTELIER Sylviane / DESBOUIS Marie / HECQUET Stphane RM Oui 01:13:33 (37) 02:09:17 (24,+13) 03:00:42 (23,+1) 03:57:41 10,65 11 RM

    19 502 BAUDIS Francis / HEVIN William / KHAZZAR Soumia / TYMEN Patrick RM Oui 01:04:50 (23) 02:15:19 (28,-5) 03:07:47 (27,+1) 03:58:42 10,61 12 RM

    20 545 EXBRAYAT Elise / FONTANEL Clment / FOURNEL Eric / ARNAUD Pascal RM 00:59:55 (16) 02:04:18 (15,+1) 02:59:07 (20,-5) 03:59:08 10,59 13 RM

    21 546 GAILLARD Tony / ARNAUD Philippe / COSTE Jean Philippe / ARNAUD Gilles RH 00:59:56 (17) 02:04:18 (14,+3) 02:59:08 (21,-7) 03:59:08 10,59 6 RH

    22 535 DEPUIT LYDIE / JULIEN Romain / RIOU Chrissy / RIOU Yves RM 01:07:52 (31) 02:20:31 (33,-2) 03:05:13 (26,+7) 04:01:03 10,5 14 RM

    23 536 FOROT Valrie / ROCHETTE Danie / ROCHETTE-DUPERRON Vronique / SOUBEYRAND Sverine RF 01:08:02 (32) 02:08:50 (23,+9) 03:03:17 (24,-1) 04:01:50 10,47 2 RF

    24 534 CHAMP Nicolas / CHAMP Simone / CHAMP Robert / CHAMP Amlie RM 00:58:00 (14) 02:03:12 (13,+1) 03:08:39 (29,-16) 04:01:54 10,47 15 RM

    25 539 DUSSUT David / DUSSUT Damien / LARNAUDIE Marie / WAGNER Pierre RM Oui 01:08:14 (34) 02:07:36 (22,+12) 02:57:48 (17,+5) 04:02:41 10,43 16 RM

    26 505 DENIEUL LEFORT Anne / JOLIVET Carole / LAUZE Pierre Luc / SIVET Patricia RM Oui 01:16:33 (41) 02:24:02 (35,+6) 03:24:04 (35) 04:12:57 10,01 17 RM

    27 504 CHALEYAT Eric / COZZO Sylvain / MARSAL Franck / MARSAL Audrey RM 01:12:25 (36) 02:23:10 (34,+2) 03:14:05 (30,+4) 04:13:51 9,97 18 RM

    28 503 HIDEUX Frdric / MONNIER Estelle / ROMET Batrice / TISSIER Jean-Frdric RM 01:16:34 (42) 02:24:02 (36,+6) 03:24:05 (36) 04:14:37 9,94 19 RM

    29 515 BEAL Jean-Emmanuel / BOVET Julien / CHASLERIE Mathieu / RIOU Dany RH 01:00:45 (18) 02:15:46 (30,-12) 03:21:20 (33,-3) 04:14:48 9,94 1 RH

    30 538 BOUVIER Ccile / MAIRE Raphal / RANCIER Rgis / RANCIER Marie-Pierre RM 01:07:46 (29) 02:15:25 (29) 03:15:54 (31,-2) 04:24:19 9,58 20 RM

    31 527 DUPUIS Bruno / FABRE Roland / FAURE Jean-Luc / LEANDRI Patrice RH 01:06:40 (26) 02:11:17 (25,+1) 03:16:28 (32,-7) 04:25:30 9,54 7 RH

    32 528 GUIGON Laurence / MARCOUX Franck / MEJEAN Sandrine / SABOT Laurence RM 01:19:43 (45) 02:36:00 (43,+2) 03:32:33 (41,+2) 04:28:23 9,43 21 RM

    33 525 CERRO Nadine / CHARRETON Pascale / DENOJEAN Valrie / FOURNIER Catherine RF Oui 01:09:40 (35) 02:25:11 (38,-3) 03:27:32 (38) 04:32:19 9,3 3 RF

    34 532 FOBIS Philippe / FOBIS Delphine / ROSSO Sophie / RUIZ Christophe RM 01:05:31 (24) 02:06:30 (19,+5) 03:08:31 (28,-9) 04:32:50 9,28 22 RM

    35 543 BOREY Clarisse / CUNY Prcilia / FERRAND Valrie / SIMON Franois RM Oui 01:06:42 (27) 02:16:33 (31,-4) 03:36:28 (43,-12) 04:35:11 9,2 23 RM

    36 524 BOCHU Philippe / DELLALIAN Philippe / FARGES Jacques / GUERIN Franois RH 01:03:09 (19) 02:11:39 (26,-7) 02:48:55 (12,+14) 04:35:22 9,19 8 RH

    37 506 BROSSE Grard / FEROUSSIER Christian / NAUDOT Oliver / VIGNAL Christophe RH 01:06:17 (25) 02:31:20 (40,-15) 03:32:14 (40) 04:37:11 9,13 9 RH

    38 516 BOUVIER Jean-Luc / BOUVIER Myriam / MERCELOT Christelle / THENOZ Michel RM 00:56:48 (10) 02:05:17 (17,-7) 02:57:40 (15,+2) 04:37:18 9,13 24 RM

    39 513 CLARET Vronique / NURY Frdric / PETROFF Loubliana / VERT Jean-Louis RM Oui 01:19:41 (44) 02:38:00 (45,-1) 03:33:40 (42,+3) 04:39:24 9,06 25 RM

    40 541 BOURGUET Franoise / CHANUT Magali / CHYPRE Manon / MORENO Elisabeth RF Oui 01:15:38 (39) 02:26:19 (39) 03:26:34 (37,+2) 04:44:24 8,9 4 RF

    41 522 DURANTON Sverine / PAUZE Emilie / SCHLINGMANN Birthe / YON VIVAS Gregorio RM 01:03:59 (21) 02:18:55 (32,-11) 03:21:21 (34,-2) 04:51:08 8,7 26 RM

    42 510 BALMES Emmanuel / CHAVE Batrice / QUELVEN Sophie RM 01:18:45 (43) 02:36:51 (44,-1) 03:31:52 (39,+5) 04:51:40 8,68 27 RM

    43 508 ASTIER Catherine / BLONDIN Valrie / FOURNIER Sylvie / GOUY Elisabeth RF 01:15:31 (38) 02:35:10 (42,-4) 03:42:32 (44,-2) 04:54:21 8,6 5 RF

  • Clascycle - www.genialp.comClascycle - www.genialp.com 07/09/2014 15:04:33 - Page 2/2

    Pl. Dos Nom-prnom Cat AT St Fortunat St Sauveur Pont de Chervil Temps Moy Par cat.

    44 530 ARNAUD Franoise / LATROBE Laurence / LEPINE Sonia / PRIGENT Isabelle RF Oui 01:08:03 (33) 02:24:24 (37,-4) 02:58:25 (19,+18) 05:01:00 8,41 6 RF

    45 547 LESTREZ Edith / BOSSY Edouard / CHALEYAT Sophie RM 02:43:38 (47) 03:48:29 (46,+1) 05:15:22 8,03 28 RM

    46 501 DEPOIS-BLANCHARD Catherine / DUCHET Claude / JILET Marie Jos / LE COURIAUT Christian RM Oui 01:16:30 (40) 02:34:16 (41,-1) 03:44:51 (45,-4) 05:18:36 7,95 29 RM

    47 523 ANTOULY Elyane / MIGNON Flore / MOUTTE Brigitte / MOUTTE Ren RM Oui 01:19:59 (46) 02:39:10 (46) 03:55:03 (47,-1) 05:24:59 7,79 30 RM