25
Corrida de la Saint Sylvestre 10km Ciney, 12 Décembre 2016, BEL Détails Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie Pos Nr Nom Age Open Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Réel Diff TKm Rang Nom Localite 1. 1 BRANDENBOURG Mika 30 RFCL 3 0:07:30 1 0:07:56 2 0:07:43 2 0:07:47 1 0:30:57 0:30:57 0:03:05 1 SEH DINANT 2. 588 RUDISH Ayanom 23 5 0:07:30 2 0:07:57 1 0:07:42 3 0:07:50 2 0:31:00 0:31:00 +0:00:03 0:03:06 2 SEH 3. 1085 DURVIAUX Raphaël 30 WACO 1 0:07:29 4 0:08:01 3 0:08:10 4 0:08:01 3 0:31:43 0:31:43 +0:00:46 0:03:10 3 SEH TILLIER 4. 1093 THIRION Sebastien 21 SMAC 2 0:07:29 3 0:08:00 4 0:08:11 5 0:08:09 4 0:31:51 0:31:51 +0:00:54 0:03:11 4 SEH FAULX-LES-TOMBES 5. 199 HOWET Florian 23 ARCH/SAP ÉVENTS TEAM 6 0:07:49 6 0:08:31 5 0:08:25 7 0:08:35 5 0:33:21 0:33:21 +0:02:24 0:03:20 5 SEH HASTIÈRE 6. 1149 MARMIGNON Thibaut 36 ARCH SKYRUNER 10 0:07:51 5 0:08:30 7 0:08:38 8 0:08:38 6 0:33:38 0:33:38 +0:02:40 0:03:21 6 SEH LOYERS 7. 19 CHERPION Steve 33 BLACKBIRD 9 0:07:50 8 0:08:32 6 0:08:37 9 0:08:44 7 0:33:44 0:33:44 +0:02:46 0:03:22 7 SEH FOSSES LA VILLE 8. 760 HOUTART Cyril 18 ARCH 7 0:07:49 7 0:08:31 8 0:08:43 13 0:08:50 8 0:33:55 0:33:55 +0:02:58 0:03:23 1 ESH CINEY 9. 1147 PITZ Jean-François 30 ARCH 16 0:08:00 13 0:08:41 9 0:08:44 6 0:08:32 9 0:33:57 0:33:57 +0:03:00 0:03:23 8 SEH THEUX 10. 647 PIRON Mathieu 36 ARCH SKYRUNNER 15 0:07:59 10 0:08:36 12 0:08:52 14 0:08:52 10 0:34:21 0:34:21 +0:03:24 0:03:26 9 SEH MALONNE 11. 427 VANDERBECQ Pierre-Henri 40 CABW/NAC 20 0:08:10 14 0:08:41 13 0:08:54 10 0:08:46 11 0:34:32 0:34:32 +0:03:35 0:03:27 1 VE1 ECAUSSINNES 12. 589 KEMPINAIRE Julien 34 11 0:07:51 15 0:08:47 10 0:08:51 17 0:09:05 12 0:34:35 0:34:35 +0:03:38 0:03:27 10 SEH 13. 560 MLECZKO Olivier 45 JOGGPLUS 8 0:07:49 9 0:08:34 15 0:09:02 25 0:09:13 13 0:34:40 0:34:40 +0:03:42 0:03:28 2 VE1 14. 69 DIEGO Cadelli 24 22 0:08:13 12 0:08:40 14 0:09:01 11 0:08:48 14 0:34:44 0:34:44 +0:03:47 0:03:28 11 SEH LUSTIN 15. 350 RICHARD Basile 25 CSDY 45 0:08:32 11 0:08:40 11 0:08:51 12 0:08:49 15 0:34:55 0:34:55 +0:03:57 0:03:29 12 SEH LIMELETTE 16. 762 GEORGES Benoit 34 CAP BEAURAING/ ACBBS 17 0:08:03 16 0:08:48 16 0:09:04 15 0:09:04 16 0:35:00 0:35:00 +0:04:03 0:03:30 13 SEH FROIDFONTAINE 17. 1060 MORREN Jérémy 26 TRAKKS 14 0:07:55 21 0:09:02 17 0:09:07 23 0:09:11 17 0:35:16 0:35:16 +0:04:19 0:03:31 14 SEH GREZ-DOICEAU 18. 1095 THIRION François 16 SMAC 13 0:07:53 18 0:08:58 22 0:09:14 28 0:09:20 18 0:35:27 0:35:27 +0:04:30 0:03:32 2 ESH FAULX-LES-TOMBES 19. 355 THONET Jean-Baptiste 26 ARCH 19 0:08:10 23 0:09:04 21 0:09:09 16 0:09:04 19 0:35:28 0:35:28 +0:04:31 0:03:32 15 SEH HAMOIS 20. 183 FAVEAUX Thierry 53 ARCH 30 0:08:20 17 0:08:55 19 0:09:07 18 0:09:06 20 0:35:30 0:35:30 +0:04:33 0:03:33 1 VE2 LEIGNON 21. 563 MAHIA Sebastien 30 WACO/RUN ATTITUDE 12 0:07:52 26 0:09:05 29 0:09:23 20 0:09:09 21 0:35:30 0:35:30 +0:04:33 0:03:33 16 SEH 22. 170 ANDRE Rudy 48 ARCH 27 0:08:17 19 0:08:59 18 0:09:07 19 0:09:07 22 0:35:31 0:35:31 +0:04:34 0:03:33 3 VE1 GESVES 23. 971 MOREAU Corentin 24 MOREAU 24 0:08:16 27 0:09:08 20 0:09:08 22 0:09:10 23 0:35:43 0:35:43 +0:04:46 0:03:34 17 SEH PURNODE 24. 310 HASTIR Julien 28 CCCTRI 26 0:08:17 24 0:09:04 23 0:09:15 24 0:09:12 24 0:35:49 0:35:49 +0:04:52 0:03:34 18 SEH ARLON 25. 210 OUBOUSKOUR Brahim 46 CRAC 18 0:08:09 28 0:09:09 24 0:09:17 27 0:09:17 25 0:35:52 0:35:52 +0:04:55 0:03:35 4 VE1 CHARLEROI 26. 477 PIERARD Thibault 24 BIERWA TEAM 28 0:08:19 35 0:09:15 28 0:09:23 21 0:09:10 26 0:36:08 0:36:08 +0:05:10 0:03:36 19 SEH MAFFE 27. 580 DIDIER Antoine 24 31 0:08:20 22 0:09:03 32 0:09:25 29 0:09:21 27 0:36:11 0:36:11 +0:05:13 0:03:37 20 SEH 28. 1114 HÉBETTE Dominique 36 ARCH 23 0:08:15 20 0:09:01 33 0:09:27 32 0:09:27 28 0:36:11 0:36:11 +0:05:14 0:03:37 21 SEH CINEY 29. 922 PACQUET Dominique 51 ACLO 32 0:08:22 34 0:09:13 26 0:09:22 26 0:09:14 29 0:36:12 0:36:12 +0:05:15 0:03:37 2 VE2 MERBES-SAINTE-MARIE 30. 157 SEPULCHRE Guillaume 28 TRAKKS / ARCH 21 0:08:11 25 0:09:05 35 0:09:27 38 0:09:34 30 0:36:19 0:36:19 +0:05:21 0:03:37 22 SEH EMPTINNE 31. 911 GRANDJEAN Benoit 48 TNT 39 0:08:30 29 0:09:09 25 0:09:21 30 0:09:25 31 0:36:27 0:36:27 +0:05:30 0:03:38 5 VE1 PROFONDEVILLE 32. 204 HOWET Vincent 52 ARCH 34 0:08:23 31 0:09:12 30 0:09:24 40 0:09:35 32 0:36:35 0:36:35 +0:05:38 0:03:39 3 VE2 HASTIERE 33. 1061 GOCHARD Manu 50 87 0:09:04 182 0:10:42 - - 33 0:36:37 0:36:37 +0:05:40 0:03:39 4 VE2 LANEFFE 34. 1070 PIERRE Etienne 46 ARCH 42 0:08:31 30 0:09:12 31 0:09:24 45 0:09:37 34 0:36:45 0:36:45 +0:05:48 0:03:40 6 VE1 YVOIR 35. 548 DENIS Patrick 50 ARCH 59 0:08:42 32 0:09:12 27 0:09:22 36 0:09:33 35 0:36:51 0:36:51 +0:05:53 0:03:41 5 VE2 36. 1038 REGNIER Pierre 40 40 0:08:30 38 0:09:16 40 0:09:32 41 0:09:35 36 0:36:55 0:36:55 +0:05:58 0:03:41 7 VE1 LIÈGE 37. 558 LAMOTTE Quentin 26 ACBBS 44 0:08:32 36 0:09:16 39 0:09:32 46 0:09:38 37 0:36:58 0:36:58 +0:06:01 0:03:41 23 SEH 38. 29 BUIS Quentin 28 RONVAU 35 0:08:28 44 0:09:22 41 0:09:33 43 0:09:36 38 0:37:00 0:37:00 +0:06:03 0:03:42 24 SEH WAVRE 39. 316 DEGEIMBRE Martin 16 ARCH 51 0:08:37 37 0:09:16 47 0:09:37 33 0:09:29 39 0:37:01 0:37:01 +0:06:03 0:03:42 3 ESH DINANT DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h 31-12-2016 - 10:15 - 973 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be Page 1 / 25

Corrida de la Saint Sylvestre - Microsoft · 2016-12-31 · Détails Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Corrida de la Saint Sylvestre - Microsoft · 2016-12-31 · Détails Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie

Corrida de la Saint Sylvestre

10km Ciney, 12 Décembre 2016, BEL Détails

Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie

Pos Nr Nom Age Open Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Réel Diff TKm Rang Nom Localite

1. 1 BRANDENBOURG Mika 30 RFCL 3 0:07:30 1 0:07:56 2 0:07:43 2 0:07:47 1 0:30:57 0:30:57 0:03:05 1 SEH DINANT

2. 588 RUDISH Ayanom 23 5 0:07:30 2 0:07:57 1 0:07:42 3 0:07:50 2 0:31:00 0:31:00 +0:00:03 0:03:06 2 SEH

3. 1085 DURVIAUX Raphaël 30 WACO 1 0:07:29 4 0:08:01 3 0:08:10 4 0:08:01 3 0:31:43 0:31:43 +0:00:46 0:03:10 3 SEH TILLIER

4. 1093 THIRION Sebastien 21 SMAC 2 0:07:29 3 0:08:00 4 0:08:11 5 0:08:09 4 0:31:51 0:31:51 +0:00:54 0:03:11 4 SEH FAULX-LES-TOMBES

5. 199 HOWET Florian 23 ARCH/SAP ÉVENTS TEAM 6 0:07:49 6 0:08:31 5 0:08:25 7 0:08:35 5 0:33:21 0:33:21 +0:02:24 0:03:20 5 SEH HASTIÈRE

6. 1149 MARMIGNON Thibaut 36 ARCH SKYRUNER 10 0:07:51 5 0:08:30 7 0:08:38 8 0:08:38 6 0:33:38 0:33:38 +0:02:40 0:03:21 6 SEH LOYERS

7. 19 CHERPION Steve 33 BLACKBIRD 9 0:07:50 8 0:08:32 6 0:08:37 9 0:08:44 7 0:33:44 0:33:44 +0:02:46 0:03:22 7 SEH FOSSES LA VILLE

8. 760 HOUTART Cyril 18 ARCH 7 0:07:49 7 0:08:31 8 0:08:43 13 0:08:50 8 0:33:55 0:33:55 +0:02:58 0:03:23 1 ESH CINEY

9. 1147 PITZ Jean-François 30 ARCH 16 0:08:00 13 0:08:41 9 0:08:44 6 0:08:32 9 0:33:57 0:33:57 +0:03:00 0:03:23 8 SEH THEUX

10. 647 PIRON Mathieu 36 ARCH SKYRUNNER 15 0:07:59 10 0:08:36 12 0:08:52 14 0:08:52 10 0:34:21 0:34:21 +0:03:24 0:03:26 9 SEH MALONNE

11. 427 VANDERBECQ Pierre-Henri 40 CABW/NAC 20 0:08:10 14 0:08:41 13 0:08:54 10 0:08:46 11 0:34:32 0:34:32 +0:03:35 0:03:27 1 VE1 ECAUSSINNES

12. 589 KEMPINAIRE Julien 34 11 0:07:51 15 0:08:47 10 0:08:51 17 0:09:05 12 0:34:35 0:34:35 +0:03:38 0:03:27 10 SEH

13. 560 MLECZKO Olivier 45 JOGGPLUS 8 0:07:49 9 0:08:34 15 0:09:02 25 0:09:13 13 0:34:40 0:34:40 +0:03:42 0:03:28 2 VE1

14. 69 DIEGO Cadelli 24 22 0:08:13 12 0:08:40 14 0:09:01 11 0:08:48 14 0:34:44 0:34:44 +0:03:47 0:03:28 11 SEH LUSTIN

15. 350 RICHARD Basile 25 CSDY 45 0:08:32 11 0:08:40 11 0:08:51 12 0:08:49 15 0:34:55 0:34:55 +0:03:57 0:03:29 12 SEH LIMELETTE

16. 762 GEORGES Benoit 34 CAP BEAURAING/ ACBBS 17 0:08:03 16 0:08:48 16 0:09:04 15 0:09:04 16 0:35:00 0:35:00 +0:04:03 0:03:30 13 SEH FROIDFONTAINE

17. 1060 MORREN Jérémy 26 TRAKKS 14 0:07:55 21 0:09:02 17 0:09:07 23 0:09:11 17 0:35:16 0:35:16 +0:04:19 0:03:31 14 SEH GREZ-DOICEAU

18. 1095 THIRION François 16 SMAC 13 0:07:53 18 0:08:58 22 0:09:14 28 0:09:20 18 0:35:27 0:35:27 +0:04:30 0:03:32 2 ESH FAULX-LES-TOMBES

19. 355 THONET Jean-Baptiste 26 ARCH 19 0:08:10 23 0:09:04 21 0:09:09 16 0:09:04 19 0:35:28 0:35:28 +0:04:31 0:03:32 15 SEH HAMOIS

20. 183 FAVEAUX Thierry 53 ARCH 30 0:08:20 17 0:08:55 19 0:09:07 18 0:09:06 20 0:35:30 0:35:30 +0:04:33 0:03:33 1 VE2 LEIGNON

21. 563 MAHIA Sebastien 30 WACO/RUN ATTITUDE 12 0:07:52 26 0:09:05 29 0:09:23 20 0:09:09 21 0:35:30 0:35:30 +0:04:33 0:03:33 16 SEH

22. 170 ANDRE Rudy 48 ARCH 27 0:08:17 19 0:08:59 18 0:09:07 19 0:09:07 22 0:35:31 0:35:31 +0:04:34 0:03:33 3 VE1 GESVES

23. 971 MOREAU Corentin 24 MOREAU 24 0:08:16 27 0:09:08 20 0:09:08 22 0:09:10 23 0:35:43 0:35:43 +0:04:46 0:03:34 17 SEH PURNODE

24. 310 HASTIR Julien 28 CCCTRI 26 0:08:17 24 0:09:04 23 0:09:15 24 0:09:12 24 0:35:49 0:35:49 +0:04:52 0:03:34 18 SEH ARLON

25. 210 OUBOUSKOUR Brahim 46 CRAC 18 0:08:09 28 0:09:09 24 0:09:17 27 0:09:17 25 0:35:52 0:35:52 +0:04:55 0:03:35 4 VE1 CHARLEROI

26. 477 PIERARD Thibault 24 BIERWA TEAM 28 0:08:19 35 0:09:15 28 0:09:23 21 0:09:10 26 0:36:08 0:36:08 +0:05:10 0:03:36 19 SEH MAFFE

27. 580 DIDIER Antoine 24 31 0:08:20 22 0:09:03 32 0:09:25 29 0:09:21 27 0:36:11 0:36:11 +0:05:13 0:03:37 20 SEH

28. 1114 HÉBETTE Dominique 36 ARCH 23 0:08:15 20 0:09:01 33 0:09:27 32 0:09:27 28 0:36:11 0:36:11 +0:05:14 0:03:37 21 SEH CINEY

29. 922 PACQUET Dominique 51 ACLO 32 0:08:22 34 0:09:13 26 0:09:22 26 0:09:14 29 0:36:12 0:36:12 +0:05:15 0:03:37 2 VE2 MERBES-SAINTE-MARIE

30. 157 SEPULCHRE Guillaume 28 TRAKKS / ARCH 21 0:08:11 25 0:09:05 35 0:09:27 38 0:09:34 30 0:36:19 0:36:19 +0:05:21 0:03:37 22 SEH EMPTINNE

31. 911 GRANDJEAN Benoit 48 TNT 39 0:08:30 29 0:09:09 25 0:09:21 30 0:09:25 31 0:36:27 0:36:27 +0:05:30 0:03:38 5 VE1 PROFONDEVILLE

32. 204 HOWET Vincent 52 ARCH 34 0:08:23 31 0:09:12 30 0:09:24 40 0:09:35 32 0:36:35 0:36:35 +0:05:38 0:03:39 3 VE2 HASTIERE

33. 1061 GOCHARD Manu 50 87 0:09:04 182 0:10:42 - - 33 0:36:37 0:36:37 +0:05:40 0:03:39 4 VE2 LANEFFE

34. 1070 PIERRE Etienne 46 ARCH 42 0:08:31 30 0:09:12 31 0:09:24 45 0:09:37 34 0:36:45 0:36:45 +0:05:48 0:03:40 6 VE1 YVOIR

35. 548 DENIS Patrick 50 ARCH 59 0:08:42 32 0:09:12 27 0:09:22 36 0:09:33 35 0:36:51 0:36:51 +0:05:53 0:03:41 5 VE2

36. 1038 REGNIER Pierre 40 40 0:08:30 38 0:09:16 40 0:09:32 41 0:09:35 36 0:36:55 0:36:55 +0:05:58 0:03:41 7 VE1 LIÈGE

37. 558 LAMOTTE Quentin 26 ACBBS 44 0:08:32 36 0:09:16 39 0:09:32 46 0:09:38 37 0:36:58 0:36:58 +0:06:01 0:03:41 23 SEH

38. 29 BUIS Quentin 28 RONVAU 35 0:08:28 44 0:09:22 41 0:09:33 43 0:09:36 38 0:37:00 0:37:00 +0:06:03 0:03:42 24 SEH WAVRE

39. 316 DEGEIMBRE Martin 16 ARCH 51 0:08:37 37 0:09:16 47 0:09:37 33 0:09:29 39 0:37:01 0:37:01 +0:06:03 0:03:42 3 ESH DINANT

DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

31-12-2016 - 10:15 - 973 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRLhttp://www.chronorace.be

Page 1 / 25

Page 2: Corrida de la Saint Sylvestre - Microsoft · 2016-12-31 · Détails Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie

Corrida de la Saint Sylvestre

10km Ciney, 12 Décembre 2016, BEL Détails

Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie

Pos Nr Nom Age Open Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Réel Diff TKm Rang Nom Localite

40. 1019 GRILO CARVALHO Thomas 26 FOULEES DU PLAISIR 29 0:08:19 39 0:09:17 34 0:09:27 77 0:09:59 40 0:37:03 0:37:03 +0:06:06 0:03:42 25 SEH NANDRIN

41. 112 EL KADERI Ahmed 40 CRAC 57 0:08:42 40 0:09:17 37 0:09:31 39 0:09:34 41 0:37:05 0:37:05 +0:06:08 0:03:42 8 VE1 RANSART

42. 49 DUFEY Cédric 36 PFA TEAM 33 0:08:22 50 0:09:28 52 0:09:39 50 0:09:39 42 0:37:09 0:37:09 +0:06:12 0:03:42 26 SEH NATOYE

43. 186 COLOMER Jean-François 44 ARCH 61 0:08:43 33 0:09:12 44 0:09:35 53 0:09:40 43 0:37:12 0:37:12 +0:06:15 0:03:43 9 VE1 HAMOIS

44. 611 MASSET Titouan 18 50 0:08:37 47 0:09:24 51 0:09:39 44 0:09:37 44 0:37:17 0:37:17 +0:06:20 0:03:43 4 ESH

45. 581 PASTEELS Johan 31 36 0:08:28 45 0:09:22 48 0:09:38 63 0:09:48 45 0:37:17 0:37:17 +0:06:20 0:03:43 27 SEH

46. 128 DETAL Thibaut 31 CAP BEAURAING 48 0:08:35 49 0:09:26 50 0:09:38 51 0:09:39 46 0:37:20 0:37:20 +0:06:22 0:03:44 28 SEH LAVAUX-SAINTE-ANNE

47. 1068 BRAQUET Martin 19 ARCH 70 0:08:49 41 0:09:18 36 0:09:30 56 0:09:43 47 0:37:21 0:37:21 +0:06:23 0:03:44 5 ESH HAVELANGE

48. 1150 PAQUET Olivier 40 JACO 52 0:08:38 42 0:09:21 49 0:09:38 57 0:09:44 48 0:37:23 0:37:23 +0:06:26 0:03:44 10 VE1 COUVIN

49. 586 CHABABE Lambi 44 SERAING DE VALOIS 60 0:08:42 73 0:09:39 45 0:09:36 31 0:09:26 49 0:37:25 0:37:25 +0:06:28 0:03:44 11 VE1

50. 855 CORSWAREM Pierre-Henri 30 WAC 55 0:08:41 43 0:09:21 60 0:09:44 54 0:09:40 50 0:37:28 0:37:28 +0:06:30 0:03:44 29 SEH FAIMES

51. 860 WANET David 29 MYRUN 41 0:08:31 51 0:09:28 68 0:09:48 58 0:09:44 51 0:37:32 0:37:32 +0:06:34 0:03:45 30 SEH WIERDE

52. 1084 LEGRAND Julien 31 TEAM TRAIL SINGLE TR 80 0:08:54 54 0:09:31 43 0:09:34 35 0:09:32 52 0:37:33 0:37:33 +0:06:36 0:03:45 31 SEH GIVET

53. 913 GRANDJEAN Arthur 21 ARCH 67 0:08:46 59 0:09:33 59 0:09:43 34 0:09:30 53 0:37:34 0:37:34 +0:06:37 0:03:45 32 SEH CINEY

54. 313 F FROMENT Sabine 41 ARCH/SKYRUNNER 47 0:08:35 53 0:09:30 56 0:09:41 66 0:09:49 54 0:37:37 0:37:37 +0:06:39 0:03:45 1 AI1 BOSSIÈRE

55. 921 BAUDOIN Philippe 46 ARCH 56 0:08:41 64 0:09:35 57 0:09:42 47 0:09:38 55 0:37:37 0:37:37 +0:06:40 0:03:45 12 VE1 MIÉCRET

56. 1141 DEL FORNO Samuel 16 ARCH 65 0:08:46 55 0:09:32 62 0:09:45 37 0:09:33 56 0:37:38 0:37:38 +0:06:41 0:03:45 6 ESH CINEY

57. 1148 F BIHAIN Amélie 27 AMÉLIE BIHAIN 71 0:08:49 58 0:09:33 46 0:09:37 48 0:09:38 57 0:37:38 0:37:38 +0:06:41 0:03:45 1 SEF THEUX

58. 582 VERBEKE Martin 28 ARCH 66 0:08:46 56 0:09:33 53 0:09:40 49 0:09:38 58 0:37:39 0:37:39 +0:06:42 0:03:45 33 SEH

59. 197 GOSSIAUX Geoffrey 30 ARCH 74 0:08:49 52 0:09:29 54 0:09:41 52 0:09:39 59 0:37:40 0:37:40 +0:06:42 0:03:46 34 SEH JAMBES

60. 326 GODEFROID Emmanuel 40 93 0:09:10 46 0:09:23 42 0:09:34 42 0:09:35 60 0:37:44 0:37:44 +0:06:47 0:03:46 13 VE1 MONT-GAUTHIER

61. 1115 EVRARD Bertrand 35 53 0:08:39 57 0:09:33 66 0:09:47 60 0:09:45 61 0:37:46 0:37:46 +0:06:48 0:03:46 35 SEH BRAIBANT

62. 364 F EL AARIBI Khadija 34 CABW NIVELLES 37 0:08:29 63 0:09:34 58 0:09:42 84 0:10:06 62 0:37:53 0:37:53 +0:06:56 0:03:47 2 SEF COUILLET

63. 464 SCHOUMACKERS Benoît 42 43 0:08:31 78 0:09:45 70 0:09:50 64 0:09:48 63 0:37:55 0:37:55 +0:06:58 0:03:47 14 VE1 HUY

64. 924 F MALEVÉ Bérengère 40 TRAKKS 72 0:08:49 61 0:09:34 55 0:09:41 68 0:09:53 64 0:37:59 0:37:59 +0:07:01 0:03:47 2 AI1 THUILLIES

65. 124 POUSSEUR Guillaume 20 RFC HAVELANGE / UC L 49 0:08:36 70 0:09:38 77 0:09:55 65 0:09:48 65 0:37:59 0:37:59 +0:07:02 0:03:47 36 SEH LEIGNON

66. 126 DETAL Laurent 29 CAP BEAURAING 69 0:08:48 62 0:09:34 67 0:09:47 71 0:09:54 66 0:38:05 0:38:05 +0:07:07 0:03:48 37 SEH PONDRÔME

67. 278 LAVIS Thibaut 27 ARCH 54 0:08:40 67 0:09:36 75 0:09:54 76 0:09:58 67 0:38:10 0:38:10 +0:07:12 0:03:49 38 SEH ROCHEFORT

68. 62 DETREZ Damien 37 75 0:08:49 71 0:09:39 71 0:09:50 69 0:09:53 68 0:38:13 0:38:13 +0:07:16 0:03:49 39 SEH BASSENGE

69. 1065 F LEROY Valérie 42 JOGGING PLUS / ATCC 73 0:08:49 60 0:09:34 65 0:09:47 86 0:10:07 69 0:38:17 0:38:17 +0:07:20 0:03:49 3 AI1 LANEFFE

70. 247 BRUNIN Benjamin 31 ARCH 46 0:08:35 48 0:09:25 38 0:09:32 140 0:10:45 70 0:38:17 0:38:17 +0:07:20 0:03:49 40 SEH CINEY

71. 608 KOTARA Nicolas 26 77 0:08:53 83 0:09:47 83 0:09:59 55 0:09:40 71 0:38:21 0:38:21 +0:07:23 0:03:50 41 SEH

72. 15 BOLAND Malory 25 RUN EXPERT SPORTED T 85 0:09:03 88 0:09:48 63 0:09:45 61 0:09:45 72 0:38:23 0:38:23 +0:07:25 0:03:50 42 SEH FORRIÈRES

73. 632 VAN DEN BERGH Alain 54 101 0:09:17 65 0:09:35 61 0:09:44 72 0:09:54 73 0:38:31 0:38:31 +0:07:34 0:03:51 6 VE2 COURCELLES

74. 177 SINET Etienne 50 BIN 79 0:08:54 84 0:09:47 74 0:09:53 75 0:09:57 74 0:38:33 0:38:33 +0:07:36 0:03:51 7 VE2 DINANT

75. 89 GROSSSI Rafael 23 FRASCATI 104 0:09:19 74 0:09:39 69 0:09:49 59 0:09:45 75 0:38:33 0:38:33 +0:07:36 0:03:51 43 SEH GESVES

76. 470 PIERRE Frédéric 44 97 0:09:14 77 0:09:43 73 0:09:52 62 0:09:47 76 0:38:38 0:38:38 +0:07:41 0:03:51 15 VE1 RAMILLIES

77. 754 WITDOUCK Christophe 39 ARCH 63 0:08:45 79 0:09:45 87 0:10:03 88 0:10:07 77 0:38:42 0:38:42 +0:07:44 0:03:52 44 SEH S

78. 377 CHALON Jacky 53 MOUNTAIN)BIQUE CINEY 76 0:08:50 97 0:09:54 86 0:10:03 73 0:09:54 78 0:38:42 0:38:42 +0:07:45 0:03:52 8 VE2 BRAIBANT

DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

31-12-2016 - 10:15 - 973 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRLhttp://www.chronorace.be

Page 2 / 25

Page 3: Corrida de la Saint Sylvestre - Microsoft · 2016-12-31 · Détails Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie

Corrida de la Saint Sylvestre

10km Ciney, 12 Décembre 2016, BEL Détails

Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 T.Officiel Catégorie

Pos Nr Nom Age Open Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Pos Temps Réel Diff TKm Rang Nom Localite

79. 232 ANDRE Olivier 38 81 0:08:59 86 0:09:48 82 0:09:59 78 0:09:59 79 0:38:47 0:38:47 +0:07:49 0:03:52 45 SEH FLAWINNE

80. 1111 BULTOT Christian 58 ARCH 102 0:09:17 69 0:09:38 72 0:09:51 83 0:10:05 80 0:38:53 0:38:53 +0:07:55 0:03:53 9 VE2 SCHALTIN

81. 212 DOS SANTOS NEIVA Sergio 43 ARCH 57 0:08:42 95 0:09:52 90 0:10:08 96 0:10:17 81 0:39:01 0:39:01 +0:08:03 0:03:54 16 VE1 5524

82. 1059 DEVIGNE Renaud 26 RFC GRAND LEEZ 38 0:08:29 66 0:09:36 107 0:10:22 125 0:10:34 82 0:39:02 0:39:02 +0:08:04 0:03:54 46 SEH BOVESSE

83. 402 COLIGNON Mathieu 24 62 0:08:44 93 0:09:50 98 0:10:13 93 0:10:15 83 0:39:04 0:39:04 +0:08:07 0:03:54 47 SEH CHAMPION

84. 106 LIBOIS Joachim 20 RCNAMUR 106 0:09:20 80 0:09:45 78 0:09:56 80 0:10:02 84 0:39:05 0:39:05 +0:08:08 0:03:54 48 SEH 5300

85. 926 BENATS Christophe 36 110 0:09:23 94 0:09:52 79 0:09:56 70 0:09:53 85 0:39:06 0:39:06 +0:08:08 0:03:54 49 SEH MARCHIN

86. 146 ARNOULD Sebastien 38 RC NAMUR 107 0:09:21 81 0:09:45 80 0:09:56 79 0:10:02 86 0:39:06 0:39:06 +0:08:09 0:03:54 50 SEH FLAWINNE

87. 562 BLANDINI Josue 30 95 0:09:12 82 0:09:47 85 0:10:01 82 0:10:05 87 0:39:06 0:39:06 +0:08:09 0:03:54 51 SEH

88. 312 CHARLOT Michaël 45 MICHAËL CHARLOT 68 0:08:46 85 0:09:47 101 0:10:15 98 0:10:18 88 0:39:08 0:39:08 +0:08:11 0:03:54 17 VE1 DURNAL

89. 554 MOREAU Baptiste 20 83 0:09:01 92 0:09:49 91 0:10:10 87 0:10:07 89 0:39:09 0:39:09 +0:08:11 0:03:54 52 SEH

90. 1100 TOUSSAINT Pierre Yves 24 TOUSSAINT 82 0:09:00 90 0:09:49 92 0:10:10 91 0:10:11 90 0:39:12 0:39:12 +0:08:14 0:03:55 53 SEH CINEY

91. 96 GIOZZET Frédéric 33 BIBINNERUNNERS 124 0:09:34 75 0:09:41 76 0:09:54 85 0:10:06 91 0:39:18 0:39:18 +0:08:21 0:03:55 54 SEH JAMBES

92. 393 DEL FORNO David 27 ARCH 108 0:09:21 76 0:09:42 81 0:09:57 103 0:10:20 92 0:39:21 0:39:21 +0:08:24 0:03:56 55 SEH PESSOUX

93. 704 ELOY DIT AGRY Sébastien 38 194 0:10:09 68 0:09:37 64 0:09:46 67 0:09:49 93 0:39:23 0:39:23 +0:08:26 0:03:56 56 SEH NASSOGNE

94. 144 HOUSIAUX Dimitri 28 UN COME BACK ? 99 0:09:16 99 0:09:55 89 0:10:05 92 0:10:13 94 0:39:31 0:39:31 +0:08:34 0:03:57 57 SEH GESVES

