22
N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES 1 1 1 1 40201341 SANCHEZ MONTANCHEZ CYNTHIA LISSET 1 2 41196108 PEREZ AGUILAR YUBITZA DEL LOURDES 1 2 1 3 40417907 MAMANI FURA MARIA ELENA 1 4 00486949 OBANDO BRAVO MILUSKA ZOILA 1 5 00442498 ROSAS APARICIO MAGDA INES 1 6 41844590 RAMOS CHAMBILLA LIZETH SABEL 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 10 2 1 00485146 MONTALVO CHAVEZ PATRICIA VERONICA 2 2 2 3 2 4 42379573 NEYRA CACERES YSABEL TERESA 2 5 00796129 LOLI KOC RITA GRACIELA 2 6 40504326 ROQUE COLQUE GIOVANNA 2 7 28202763 SALAZAR SOTO SONIA 2 8 2 9 2 10 00422139 SOSA YUJRA FLORA VALUISA 3 1 3 2 00413592 DELGADO IRIARTE LOURDES ELBA JUANA 3 3 00422975 FLORES MARIN ANA GABRIELA 3 4 00413439 LANCHIPA AMABLE ROSSANA LILIA 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 4 1 40444696 DEL CARPIO PEÑALOZA ROSARIO KARINA 4 2 00522095 CHAMBILLA TICONA GINA MARISOL 4 3 40792121 CARI CALDERON CANDELARIA 4 4 00509016 GUTIERREZ CASTAÑON VARINIA 4 5 02439493 ORTEGA SERRANO LOURDES 4 6 00492659 VEGA ACOSTA BENILDE ALCIRA 4 7 00418864 RAFAEL BERNABE NERY 4 8 00435263 RAMIREZ ADRIANZEN MIRIAM ESTHER 4 9 04432960 CHOQUE MAMANI LUIS FREDY 4 10 00796739 CHIPANA FLORES OLGA ANTONIA 5 1 40772653 GALLEGOS HUAMANI TANIA VICTORIA 5 2 5 3 46493652 GONZALES QUISPE SHANOY ISABEL 5 4 28313522 MARTINEZ OCHOA JORGE BELTRAN 5 5 5 6 46387363 RAMIREZ GAMBOA SANDY 5 7 5 8 43163754 ROMANI NUÑEZ YELINA 5 9 28228143 AYALA ESPINOZA MARIA NOEMI 5 10 44181471 NALVARTE QUISPE SUSY 6 1 28229749 ZAGASTISABAL RICHARTE MARTA LUISA 6 2 21541422 DE LA CRUZ ROJAS SANDRA 6 3 28205313 CARRASCO SOTO MARTHA MARGARITA 6 4 28237363 CASTRO PANIAGUA KATIA MARGOTH 6 5 6 6 6 7 42736831 CASTRO SANCHEZ EDGAR MARTIN 6 8 28220565 ARAMBURU CASTILLA ABIGAIL 6 9 41490027 CONTRERAS POMASONCCO ZULMA DORA 6 10 28224155 RAMOS TENORIO MARIA ELENA 7 1 28273591 PANIAGUA SEGOVIA MARIA FELICITAS 7 2 28225779 CARDENAS CORAS MARIACLEOFE 7 3 7 4 41543083 MOROTE HUAYTALLA YOVANA 7 5

N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES

1 1

1 1 40201341 SANCHEZ MONTANCHEZ CYNTHIA LISSET

1 2 41196108 PEREZ AGUILAR YUBITZA DEL LOURDES

1 2

1 3 40417907 MAMANI FURA MARIA ELENA

1 4 00486949 OBANDO BRAVO MILUSKA ZOILA

1 5 00442498 ROSAS APARICIO MAGDA INES

1 6 41844590 RAMOS CHAMBILLA LIZETH SABEL

1 6

1 7

1 8

1 9

1 10

1 10

2 1 00485146 MONTALVO CHAVEZ PATRICIA VERONICA

2 2

2 3

2 4 42379573 NEYRA CACERES YSABEL TERESA

2 5 00796129 LOLI KOC RITA GRACIELA

2 6 40504326 ROQUE COLQUE GIOVANNA

2 7 28202763 SALAZAR SOTO SONIA

2 8

2 9

2 10 00422139 SOSA YUJRA FLORA VALUISA

3 1

3 2 00413592 DELGADO IRIARTE LOURDES ELBA JUANA

3 3 00422975 FLORES MARIN ANA GABRIELA

3 4 00413439 LANCHIPA AMABLE ROSSANA LILIA

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

3 10

4 1 40444696 DEL CARPIO PEÑALOZA ROSARIO KARINA

4 2 00522095 CHAMBILLA TICONA GINA MARISOL

4 3 40792121 CARI CALDERON CANDELARIA

4 4 00509016 GUTIERREZ CASTAÑON VARINIA

4 5 02439493 ORTEGA SERRANO LOURDES

4 6 00492659 VEGA ACOSTA BENILDE ALCIRA

4 7 00418864 RAFAEL BERNABE NERY

4 8 00435263 RAMIREZ ADRIANZEN MIRIAM ESTHER

4 9 04432960 CHOQUE MAMANI LUIS FREDY

4 10 00796739 CHIPANA FLORES OLGA ANTONIA

5 1 40772653 GALLEGOS HUAMANI TANIA VICTORIA

5 2

5 3 46493652 GONZALES QUISPE SHANOY ISABEL

5 4 28313522 MARTINEZ OCHOA JORGE BELTRAN

5 5

5 6 46387363 RAMIREZ GAMBOA SANDY

5 7

5 8 43163754 ROMANI NUÑEZ YELINA

5 9 28228143 AYALA ESPINOZA MARIA NOEMI

5 10 44181471 NALVARTE QUISPE SUSY

6 1 28229749 ZAGASTISABAL RICHARTE MARTA LUISA

6 2 21541422 DE LA CRUZ ROJAS SANDRA

6 3 28205313 CARRASCO SOTO MARTHA MARGARITA

6 4 28237363 CASTRO PANIAGUA KATIA MARGOTH

6 5

6 6

6 7 42736831 CASTRO SANCHEZ EDGAR MARTIN

6 8 28220565 ARAMBURU CASTILLA ABIGAIL

6 9 41490027 CONTRERAS POMASONCCO ZULMA DORA

6 10 28224155 RAMOS TENORIO MARIA ELENA

7 1 28273591 PANIAGUA SEGOVIA MARIA FELICITAS

7 2 28225779 CARDENAS CORAS MARIACLEOFE

7 3

7 4 41543083 MOROTE HUAYTALLA YOVANA

7 5

Page 2: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

7 6

7 7 28208267 CHUCHON MARTINEZ GLORIA ELVA

7 8 28290691 HUAMANCHAO PAQUIYAURI MARITZA

7 9 28249696 HUASHUAYO DE LA CRUZ ISABEL CRISTINA

7 10

8 1 22298542 BELLIDO OBRADOVICH JANNET CATERINE

8 2 40301444 HUAMAN AQUINO RAMON

8 3 44703702 GUTIERREZ CASTRO EDDITH MIRIAM

8 4 42025464 ZAPATA LOPEZ ROCIO

8 5 45991366 QUISPE BARRIOS YENY

8 6 15420820 VIVAS VILCA ISABEL RUFINA

8 7 45156320 CUSI LLACTAHUAMAN GUISEL

8 8 46803557 CUSI LLACTAHUAMAN YENDY

8 9 28294675 PRADO SOTO MAYLHI GRETA

8 10 28308463 YUPANQUI CORAS MARLENE

9 1

9 2 42673736 MITMA FARFAN YESSICA RENEE

9 3 28297766 PALOMINO MENDOZA EDITH MARITZA

9 4 28259772 MENDOZA BELLIDO DE ASCARZA GRACIELA

9 5

9 6 00429482 BAUTISTA VEGA HILDA

9 7 44490039 CHILINGANO CUYA KARINA

9 8 43536065 CUEVAS HUACRE EDITH

9 9 28292320 CUADROS OROSCO HAYDEE

9 10 28311652 VEGA BALOEON JUKY PAOLA

10 1 25229750 APARICIO BENDEZU FLORA

10 2 28202243 VALLEJO CORAS EMMA CARMEN

10 3 28314814 ALARCON ROJAS GIOVANNA JANNETT

10 4 43302430 CHACCHI ANCHI ROSA ANGELICA

10 5 10079044 GUZMAN ENCISO MIRIAM MARGOT

10 6 70109041 AYALA SHERON MARIA MAGDALENA

10 7 41586072 CABRERA ROJAS AIDA

10 8 40688873 YANASUPO CARBAJAL MAGNA

10 9 09632660 SOTELO TINEO RICHARD

10 10 09886006 JAYO HINOSTROZA SUIMI

11 1 28270148 CORAHUA CONDORE MARCELINA

11 2 28263517 FLORES SALVATIERRAA FELIX CESAR

11 3 28235474 RAMOS QUISPE EMILIA MARCELINA

11 4 28222819 CUBA AUCASINE PABLO

11 5 09947719 SULCA PILLACA ROSA OLINDA

11 6 28313771 HUARANCCAY QUISPE ROSA ROCIO

11 7

11 8

11 9 28226352 QUISPE MEDINA GUADALUPE

11 10 28266754 LEON PALACIOS VILMA

12 1 28276154 BUSTAMANTE QUISPE PATRICIA

12 2 28262325 DELGADO VENEGAS HAYMEE LINA

12 3 28269583 ALARCON VELA PAVEL ANTONIO

12 4 28216842 INFANTE BEINGOLEA DE ZARATE MARTHA PAULINA

12 5

12 6 41082278 AYBAR SANTA CRUZ LADY DIANA

12 7 28202583 QUISPE CADENAS NOEMI YOLANDA

12 8 40975746 PACHAS GRADOS JESSICA LUZ

12 9 41936915 DE LA PEÑA GAMARRA SANDRA DEL PILAR

12 10 19833480 VELASQUEZ DE YAURI GUADALUPE MERCEDES

13 1 45399030 AUQUI HUAMANI MABEL JIUBETSI

13 2 70021894 MARTINEZ OCHOA EDIITH LORENA

13 3 43525929 CONDORI MELENDEZ INES KARINA

13 4 28221010 PALOMINO MEJIA NILDA ELENA

13 5 28313029 ALARCON LUNA RUTH

13 6 28260929 HUALLANCA PAREDES AMEHELI LUCINDA

13 7 42271605 CHALLCO QUISPE CHASKA YANELA

13 8 28288234 RAMIREZ PEÑA RODOLFO EZEQUIEL

13 9 28304615 GONZALES QUISPE JUDITH MARLENE

13 10

14 1 28276325 CANGANA GUTIERREZ MARUJA

14 2 28298791 REINAGA ALDONATE NERY

14 3 42868614 TINEO CHACHANA PAULINA

14 4 45726790 HUAMAN FERNANDEZ ELGA

14 5 44739142 HUAMAN ESCATE PILAR

Page 3: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

14 6 70108598 LLAJARUNA ALARCON MARICRUZ

14 7 45053055 BERROCAL VENTURA JANETH DOLORES

14 8 28575878 PINO ANAYA ROALDO

14 9

14 10 09061137 GARCIA LOPEZ JAVIER

15 1 28205247 SOLIER OCHOA LUZ MARINA

15 2

15 3 28212005 PIMENTEL GODOY SERAFINA

15 4 31175481 MALLMAS SINFOROSO NILDA ROXANA

15 5 28204378 HUACRE ARCE PAULINA

15 6

15 7 28217176 AMAO MARTINEZ DE MAYHUA LUZ MARTHA

15 8

15 9 28248553 MEDINA GUERRA MARIA JUDIT

15 10

16 1

16 2 10553158 SANCHEZ INGUNZA MARIA MAGDALENA

16 3 06220481 LINDO PEREZ STELLA MARIS

16 4

16 5 06724165 VENTURA CABANILLAS MARIA ANTONIA

16 6 08945940 CORDOVA GUZMAN DORA

16 7 09140616 DELGADO SOTO ROSARIO DEL CARMEN

16 8 09204594 CAPCHA ZURITA ZARA ELIZABETH

16 9 41841107 TAPAHUASCO PALOMINO LIZBETH KATHERINE

16 10 07049212 MENDEZ VELARDE NANCY ELIZABETH

17 1 08286384 HUERTA SOLORZANO BERTILIA

17 2 28265948 TIPE LUJAN GLORIA MARIN

17 3 07342964 BONORAVEZ SALAZAR IRMA LUZ

17 4 07201829 CRUZ CUEVAS GLORIA ELVIRA

17 5 29344520 CHAVEZ BARREDA MERMIS ELENA

17 6 25489759 MOGOLLON NIVIN MIGUEL ANGEL

17 7

17 8

17 9

17 10 21085089 PALOMINO VARGAS ALCIRA NORMA

18 1

18 2 08605758 MAQUEZ MESIAS LUISA ALEJANDRINA

18 3 31651876 LEON ANTUNEZ NIHAL YOVANNA

18 4 07370336 ATAHUA HUARANCCA LUISA

18 5 08867181 MONTERO ESTRADA ROXANA MARIVEL

18 6 08471298 HUAMAN YACILA MARITZA AGUEBA

18 7 06130498 PALOMINO HUAMAN SILVERIA FLORENTINA

18 8 08245225 UBILLUS TOLENTINO LILIANA AMPARO

18 9

18 10 10418368 FLORES PACHERRES MIRNA MARIA

19 1 07891565 GUILLEN CARDENAS BLANCA SARA

19 2 25631799 VIVANCO MESONES MARTHA ANGELICA

19 3 08150611 FLORES LLERENA ROXANA CECILIA

19 4

19 5

19 6 08385774 ROJAS ALCALA IRMA MARTINA

19 7 10494456 LOPEZ MIRANDA MARIA ESTHER

19 8 06280350 SANABRIA ZENOVIA ESTRELLA

19 9

19 10 10427943 HUAMANI PEDROZA MARCELINA DANIELA

20 1 28295386 AYVAR CRIALES HERNAN

20 2 28291882 OLIVARES TINEO DANA MILUSKA

20 3 21871552 YEREN VALENCIA CARMEN LUISA

20 4 46149969 NAVARRO VALLEJOS LEYQUIUM RONNIC

20 5

20 6 44684961 CHANG CHANG JESSY LU

20 7 46133785 NAVARRO CHAHUARES LIZ YESENIA

20 8 28205100 ROJAS ZAMORA BENEDICTA

20 9 28591426 BAUTISTA ESQUIVEL ZENAIDA

20 10

21 1 08506279 COTRINA CACERES MARIA DEL PILAR

21 2 06887571 NAVARRO SOTO OLINDA ALICIA

21 3

21 4

21 5 06017234 RAMIREZ RAMIREZ GLENI ESMERALDA

Page 4: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

21 6 29338113 ODENTA FLORES DESSIREE BERTHA

21 7

21 8 25584302 ORIHUELA SALAZAR JENOY YEMIRO

21 9

21 10 08278556 ANAYA ROBLES MARIA ELIZABETH

22 1

22 2 09897254 LEON LEON HERMINIO

22 3 41841107 TAPAHUASCO PALOMINO LIZBETH KATHERINE

22 4 32978461 PINILLOS GUZMAN NELLY DEL PILAR

22 5 09622592 CASTRO GOMEZ IRMA DAMIANA

22 6 08009380 TORIBIO PACOMPEA MARITZA MARLENE

22 7

22 8

22 9

22 10 08116199 MARTINEZ PARIAN AMELIA

23 1 10493482 BARRIENTOS PELAEZ MARIA ANTONIETA

23 2

23 3

23 4

23 5

23 6 06180100 RODRIGAR CASTILLO SOLCOAD MAGDALENA

23 7 09392004 MENDEZ MARTINEZ HORTENSIA

23 8 25631192 ROSALES MANUEL PERSIDA PAULA

23 9 06885165 MARQUEZ ZELAYA MERY VIOLETA

23 10

24 1 41868140 URBANO FIGUEROA MARLENY BEATRIZ

24 2 40119988 GUERRERO ASTORAY ELIZABETH

24 3 40078770 ESCRIBA DE LA CRUZ NORMA

24 4 28289848 FERNANDEZ GODOY LOURDES

24 5 45067253 HUAMAN GUERRA CINTHIA ROSSMERY

24 6 41878033 CARDENAS BUSTAMANTE KAREN GISELLA

24 7

24 8 28293344 HUMANI DE LA CRUZ AMALIA

24 9 41921997 GALINDO BAUTISTA YANIDE

24 10

25 1 28304204 PALOMINO OBREGON CARLOS FERNANDO

25 2

25 3 28273332 VELIZ QUISPE MIRIAM EDITH

25 4 42850779 MALLQUI HERRERA ROSMERY CLAUDIA

25 5

25 6 43971512 GOMEZ ALDAZABAL JESSICA BEIBET

25 7 28215719 GARCIA LEON LIA

25 8 42490579 ARANA HINOSTROZA BELIZA

25 9 28272324 RAMIRAZ QUISPE EDITH MARIEL

25 10 43728871 PEREZ CONDORI GLADYS

26 1 28307404 SULCA TAPAHUASCO ELIZABETH

26 2

26 3

26 4 07473210 NACARI QUISPE WALTER GUSTAVO

26 5 28300322 TITO ARONES ELIZABETH GLADYS

26 6 40733468 GOMEZ GUILLEN YUDIT MARITZA

26 7 41845600 YOYO RODRIGUEZ KRISS LEDA

26 8 28273578 BENITES VARGAS JUAN WALTER

26 9 42002062 HUANACHIN CONGA RAQUEL

26 10 28307028 ALARCON LAURA GALIA

27 1 28287649 YUPANQUI CORAS ELIZABETH

27 2 41879176 GONZALES MARIÑO LOURDES

27 3 28269706 LOPEZ AURIS GABRIEL OTTO

27 4

27 5 28461613 TENORIO QUICAÑO FARA

27 6 41124586 GOMEZ AROSEGUI JANY ANTONIO

27 7 41569618 CABEZAS LIZARASO MARIA ELIZABETH

27 8

27 9

27 10

28 1 09949013 PANDURO GONZALES ELENA PATRICIA

28 2 07509627 LACHI CAMPOS LUZ ANGELICA

28 3 33734017 CHASQUIBOL CHACON RUTH CELIA

28 4 10678859 MARTINEZ FERNANDEZ MILAGROS ROCIO

28 5

Page 5: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

28 6 41865302 HAGEI RICAPA LUIS ANGEL

28 7 41706302 GERONIMO SALAS KELLY

28 8 40891764 ROBLES MELGAREJO HERMELINDA

28 9 40063742 MATEO RAMIREZ NELIDA MARIA

28 10

29 1 07479095 GUZMAN LAZARO JULIA MICAELA

29 2 10121157 CHAMORRO FLORES ADRIANA

29 3

29 4

29 5

29 6

29 7

29 8

29 9

29 10

30 1 42754087 ORTIZ BOCANEGRA SILVIA PAOLA

30 2 05278268 MURRIETA DAVILA FLORENTINA

30 3 01161719 GONZALES DIAZ KARINA

30 4 41210956 GUERRA BARBARAN ELGA NADIESKA

30 5

30 6 05405859 RIOS HIDALGO DE YI RUBI

30 7 22809072 CARRILLO JARA LITA ESMERALDA

30 8

30 9 45561992 NAVARRO TUANAMA RUDY JHAIR

30 10 05285595 TORRES LIMA SARITA ELENA

31 1 00906262 AREVALO CORAL DORIS ADELIA

31 2 42521801 QUIROZ ROMAN ROMANI DE LOS ANGELES

31 3 41736140 PIZANGO TAPULLIMA LIZ KAROL

31 4 01121196 VASQUEZ PINEDO CELIA PELEN

31 5 01110710 CHUMBE CULQUI ROSANA

31 6 05414335 REATEGUI PINEDO ANA JESUS

31 7 05385764 DUEÑAS FOTTI MARIA LUISA

31 8 05396547 ESPINOZA RAMIREZ NITALIK BEATRIZ

31 9 05390364 RENGIFO HIDALGO JEANETTE DEL ROCIO

31 10

32 1 41332857 MELENDREZ CHUQUIMBALQUI ERIKA LETICIA

32 2 43104590 PERDOMO RODRIGUEZ MARITZA

32 3 40212369 LUMBE CHUQUIPIONDO SARA LIZETH

32 4 40300237 LUMBE CHUQUIPIONDO SARA LIZETH

32 5 05403121 RAMIREZ MORI DE BURGA LILIANA ISABEL

32 6 05411809 COILA GIERATHS SHEYLHA SIMITH

32 7 42074015 CHARPENTTER VEJA ROSA NEYVI

32 8

32 9

32 10

33 1 45565972 CHAVEZ CHINCHAY TANIA KARO

33 2 45729883 MONTENEGRO ALARCON YAISA KAREN

33 3 44049778 MUÑOZ BECERRO NANCY MILAGROS

33 4 44934944 FERNANDEZ DIAZ ANA KATHERINE

33 5 08537247 VASQUEZ PAJARES ALCIA AMELIA

33 6 10438233 HUAMAN ESTABAN EVA LUISA

33 7 08176284 MAGUIÑA RIOS NORIS ESMERALDA

33 8

33 9

33 10

34 1 09315926 ROJAS AGUEDO MIRIAN ELIZABETH

34 2 19993715

34 3

34 4

34 5

34 6 45156872 CRESPO BULNES CARMEN VANESSA

34 7 09772169 POZO SOLIS YOLY

34 8

34 9

34 10 40415041 SALVATIERRA AGUILERA DIANA ELISA

35 1

35 2 31184428 NAVARRO HUAMAN LOURDES MARIBEL

35 3

35 4

35 5 44770344 PORTUGUEZ LUYO STEFANY PILAR

Page 6: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

35 6 40500289 ELIAS REVILLA AIDA VICTORIA

35 7 47034470 ZEGARRA CALDERON SUSAN STEFANY

35 8

35 9 10010056 RAMOS CCARI DINA MERCEDES

35 10 70430222 LUNA OTAROLA CAROLINA PAOLA

36 1

36 2

36 3 46200627 ROSADO RUFINO PAULA BEATRIZ

36 4 44096915 VIZARRETA PRADO KAREN DEL ROSARIO

36 5 00237380 PADILLA OVIEDO ROSA AURORA

36 6

36 7

36 8 06542981 HUERTA MONSEFU DADY NEMIS

36 9

36 10 25498172 MINAYA LEON CRISTIAN ROSARIO

37 1

37 2 44969280 CAPIA TELLO ANGHY MERY

37 3 06913575 COSAR SEDANO RAQUEL ANTONIA

37 4

37 5 40097888 CHATA VARGAS CECILIA EUSEBIA

37 6

37 7 41595316 BARRETO GAVIDIA SARITA COLONIA

37 8

37 9

37 10 43378625 PEÑA MIRANDA JESSICA

38 1 04082809 AGURTO COLINA FLOR MARIENE

38 2 08622538 CHIPANA MEDINA ANA MARIA

38 3 41496136 VIDAL POLO PAOLA JACKELINE

38 4

38 5

38 6 07315787 SALHUANA ARREDONDO LUCINDA HAYDE

38 7

38 8 09671312 BOLIVAR RENON JENNY LUZ

38 9 10114482 ESPINOZA ARANDA CARMEN

38 10 09033156 ROMAN BAQUERIZO CARMEN MARILU

39 1 80023643 PEREZ ESPINOZA GIAN ALBERTO

39 2 00127682 QUEVEDO PEZO MERCEDES

39 3 22505035 PENADILLO TUISIMA LILIANA

39 4 80032155 AGUILAR CORDOVA ENRIQUE

39 5

39 6

39 7

39 8

39 9

39 10

40 1 40383060 PUYEN RODRIGUEZ ITALO ROBERTO

40 2 22510344 TRUJILLO BACHI LETICIA CARLA

40 3 41366846 CUETO ROSALES TRUDY EDITH

40 4 22640949 VILLODAS ALMONACID GLORIA

40 5 40282290 FLORES HUERTO LUCIA SOLEDAD

40 6 22425220 REYES SANTIAGO MARIA ALICIA

40 7

40 8 43815808 CORTEZ DIAZ DIANA ELIZABETH

40 9

40 10

41 1 22418566 PALACIOS ZEVALLOS JUANA IRMA

41 2 22962247 TORRES DE QUISPE FRANCO ELEUTERIA LETICIA

41 3

41 4 20089696 OSCATEGUI TORRES DORA NARVI ZULEMA

41 5 41378646 SANCHEZ ROJAS JORGE MELCHOR

41 6 22888348 ROSALES CANDUELAS GUMMY CARMEN

41 7 22413715 CASTRO CESPEDES GLORIA

41 8 41198226 POLLO MARTEL EVELING MILAGROS

41 9 22467295 LOYOLA MARILUZ ANY MIRIAN

41 10 40408944 REYNALDO JACUCHE ELIAS EDUARDO

42 1 45618815 HILARIO RIOS ANNIE YESENIA

42 2 22472640 MORALES SOBRADO PAULINA NESES

42 3

42 4 22518950 CARRILLO ESPINOZA CARLOS ANTONIO

42 5

Page 7: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

42 6

42 7 43998818 INGA FALCON JOHN JULER

42 8 42947762 ESPINOZA MONTES LIZBETH

42 9 22520924 FLORES AUERTO SANDRA MARIA

42 10 41424904 SILVERIO BRAVO YOLANDA ISABEL

43 1 40149138 GAMARRA POMA MERCEDES YANINA

43 2 22514593 HUAMAN DE LA CRUZ GLORIA HAYDEE

43 3 20887407 BLANCO ALIAGA MILBA

43 4 41032181 CAMPOS ALVARADO LUDALVINA VIANEY

43 5 41903110 ALVA VALDIZAN TANIA MARIA

43 6

43 7 42702574 NOLAZCO BRAVO DIANA

43 8 41485209 VALDIVIA VASQUEZ JANNELLI SANDY

43 9 22401224 JESUS FIGUEROA DOMITILA

43 10 41168800 QUIROZ TUCTO MARIELLA MARIYU

44 1 40692587 BERROCAL CUARESMA GADY

44 2 45489186 ESPINOZA CABRERA JANET ALBINA

44 3 41934596 ATAO TAYPE YOLANDA

44 4 41724453 PALOMINO RAMIREZ SILVIO

44 5 44292825 CHAVEZ BARRIENTOS MERY

44 6 41365358 MOREIRA PANTALEON CELIA ROXANA

44 7 28211544 PICHARDO CAJAMARCA MARIA

44 8 41103199 GALVEZ CONDE MARIA

44 9 42445046 QUISPE VEGA FREDY

44 10

45 1 40479841 BARRIONUEVO SANTOS LUZ MYRIAM

45 2 40998022 PIÑAN ACOSTA DIANA FIDELA

45 3 22408559 MORALES PADILLA SARA LUZ

45 4 22659126 REVOLLEDO VENTURO HINELDA JUANA

45 5 43957044 GARCIA RAFAECO JACQUELINE PAMELA

45 6

45 7

45 8 22489957 GARCIA PONCE MARY LUZ

45 9 40771175 BRICEÑO QUIJANO LARISSA SOLEDAD

45 10 43384121 MALLQUI AGUILAR NELLY ROSA

46 1 28271928 SALAS FLORES YONY GUALBERTO

46 2 28269201 BOADA FAJARDO LUZ AMELIA

46 3 28224791 AVALOS MAMANI MELCHORA JACQUELINE

46 4 28218085 INFANTE DE PALOMINO ALBINA EMPERATRIZ

46 5

46 6

46 7

46 8

46 9

46 10

47 1 28273980 SOTO CHUQUICAHUA CARMEN ROSA

47 2 42950268 ROJAS ALVARADO LUCY CRISTINA

47 3 28225596 VILCHEZ ARAMBURU JUANA

47 4 28297227 MEDINA CASTRO VICTORIA CRECENCIANA

47 5

47 6

47 7

47 8

47 9

47 10

48 1

48 2 21532447 LAYSECA MANTILLA HENRY VICTOR

48 3 22257929 IVALA VALLADOLID CARMEN ROSA

48 4 28267587 CONDE HUAYCHA SATURNINO

48 5 40078326 VASQUEZ ANICOMA JULISSA BEATRIZ

48 6 41979456 MEDINA VENTURA HILDA JUDITH

48 7 42004450 QUISPE TORREALVA SARA BELLA ITALIA

48 8

48 9 21416579 MEDINA DE SALCEDO OLIVIA ANDREA

48 10 21468385 SOTO GUZMAN LILA MARCELINA

49 1 00504230 CHUCALTA MAYTA ROCIO YANETH

49 2 21562841 MATIAS LINARES JULIO CESAR

49 3

49 4 80247674 ARONES APARCANA DEIZA YANNET

49 5 22283767 SOTO MUÑANTE LILIANA ELIZABETH

Page 8: N° PAGINA N° ITEM DNI AP. PATERNO AP. MATERNO …€¦ · 5 4 28313522martinez ochoa jorge beltran 5 5 ... 11 1 28270148corahua condore marcelina ... 37 7 41595316barreto gavidia

49 6 22181077 ROJAS GARCIA ROSARIO VALERIA

49 7

49 8 44601370 FLORES OLAECHEA CARMEN SOLANGE

49 9

49 10 41202709 BENDEZU MUÑOZ MASSIEL ISABEL

50 1 20060144 ROMERO ZEVALLOS YANINA LIZBETH

50 2

50 3 43535072 CASAS ARCOS ANA MARIA

50 4

50 5

50 6

50 7

50 8

50 9

50 10

51 1 40048899 GUADALUPE SOSA SUSY PATTY

51 2 19961422 SOTO GALARZA LUZ ISABEL

51 3 20647223 ESPEJO MANDUJANO NILDA DOLORES

51 4 09355491 DIAZ QUILIANO EDITA PILAR

51 5

51 6

51 7

51 8

51 9

51 10

52 1

52 2 42743031 CAMAYO LAPA ISABEL KILLA

52 3 20067756 MENDOZA RUIZ SILVIA LUCY

52 4 40619256 VALLE QUISPE JASMINIA LILIANA

52 5 41166308 SANCHEZ DE MAMANI CARLOS NOEMI SUSANA

52 6 40698966 ROJAS CISTERNA GIOVANNA CAROLINA

52 7 46491429 ESPIRITU GOMEZ JESSICA ROXANA

52 8 45851479 BULTRON CAIRA SANDY ROSLYN

52 9

52 10

53 1 20691000 ROMAN LINO ROSA MARUJA

53 2 20045857 LOZANO DE BAZAN SARY ELCIRA

53 3 19883555 HUERE CAJAHUANCA ANGELICA

53 4 20723965 RAMOS MUÑOZ MARIZOL DELFINA

53 5 06435279 PALOMINO HUANCAYA BETZABE DEL PILAR

53 6 41845269 ASCANIO CANCHARI DIANA PAOLA

53 7 43252839 BUENO MEZA MILAGROS ELIZABETH

53 8 20087439 LUQUE DE LA RIVA ANA MORAYMA

53 9 40740530 GAMBOA ORE PATTY FANNY

