75
Code Candidat Nom Prénom Dat-Nais Moy-Calculée Classement G141035769 AIT BAHA NADIA 16/05/98 17.81 1 R137850705 BISSOU MARYEM 21/10/98 17.80 2 C130103050 KEDDABI HATIM 24/04/98 17.76 3 D136510622 ZAKI HIBA 09/12/98 17.76 4 1513055852 MAAZOUZI AYOUB 24/02/97 17.74 5 G138454153 EL OUARDY SOUMYA 22/07/98 17.73 6 D148016799 OUBAHA MOHAMED AMINE 21/11/98 17.72 7 1513099351 AIT SOUABNI SALOUA 21/08/97 17.70 8 D134830008 EL BOUBAKRI ABDELAZIZ 09/12/97 17.69 9 F139333327 HOUSSNI SALMA 11/08/98 17.68 10 D139866766 BOUSSABAGA HAYAT 25/06/97 17.67 11 F132390026 BOUOFOUSSE RANIA 28/02/98 17.66 12 J135272240 HATIM WIAM 07/01/99 17.66 13 K133242177 RIAD KHADIJA 18/07/98 17.65 14 L139179118 LAHMAMSSI WAFA 06/03/98 17.64 15 G133519460 BEN KABBOUR ELIAS 16/01/98 17.62 16 H141006506 SAKHI ANAS 21/02/99 17.62 17 D133461657 OUCHEN MOHAMED 07/03/98 17.60 18 D137365512 BOUTADGHART RIHAB 10/11/98 17.60 19 R130416155 ABBAD OUMAIMA 30/06/98 17.59 20 J131336905 HILALI SALMA 10/09/98 17.55 21 K131463370 ABRABAR ZAINAB 13/01/98 17.55 22 G136838650 ZARIAH SOUAD 05/05/98 17.54 23 D144041556 HAMAMI SOUKAYNA 07/11/98 17.53 24 R147066851 HAZLI CHOUAIB 27/01/99 17.52 25 G136838905 LAZRAK GHITA 06/06/98 17.51 26 G141016305 KABAB HIBA 18/03/98 17.51 27 L135247477 SMOUNI NOURELIMANE 12/05/99 17.51 28 G147038889 LASRY OUMAIMA 17/04/98 17.51 29 L136365406 BOIKOUTA SANAA 03/09/98 17.51 30 1513250195 ELFAROUQY IMANE 02/11/97 17.50 31 D136510617 AZEDOU SAFA 16/02/99 17.50 32 FILIERE PHYSIQUE CHIMIE + FILIERE SC. LA VIE ET LA TERRE + Filière Sciences Agronomiques Confirmation obligatoire le Jeudi 01, le vendredi 02 et le lundi 05 Septembre 2016, avant 12h au plus tard par le dépôt d'une copie du bac (Faute de quoi, le candidat sera éliminé) UNIVERSITE CADI AYYAD 28/07/2016 ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE -Safi A.U : 2016/2017 LISTE D' ATTENTE ( PAR ORDRE DE MERITE) Technique Instrumentale & Management de la Qualité

Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

Code Candidat Nom Prénom Dat-Nais Moy-Calculée Classement

G141035769 AIT BAHA NADIA 16/05/98 17.81 1

R137850705 BISSOU MARYEM 21/10/98 17.80 2

C130103050 KEDDABI HATIM 24/04/98 17.76 3

D136510622 ZAKI HIBA 09/12/98 17.76 4

1513055852 MAAZOUZI AYOUB 24/02/97 17.74 5

G138454153 EL OUARDY SOUMYA 22/07/98 17.73 6

D148016799 OUBAHA MOHAMED AMINE 21/11/98 17.72 7

1513099351 AIT SOUABNI SALOUA 21/08/97 17.70 8

D134830008 EL BOUBAKRI ABDELAZIZ 09/12/97 17.69 9

F139333327 HOUSSNI SALMA 11/08/98 17.68 10

D139866766 BOUSSABAGA HAYAT 25/06/97 17.67 11

F132390026 BOUOFOUSSE RANIA 28/02/98 17.66 12

J135272240 HATIM WIAM 07/01/99 17.66 13

K133242177 RIAD KHADIJA 18/07/98 17.65 14

L139179118 LAHMAMSSI WAFA 06/03/98 17.64 15

G133519460 BEN KABBOUR ELIAS 16/01/98 17.62 16

H141006506 SAKHI ANAS 21/02/99 17.62 17

D133461657 OUCHEN MOHAMED 07/03/98 17.60 18

D137365512 BOUTADGHART RIHAB 10/11/98 17.60 19

R130416155 ABBAD OUMAIMA 30/06/98 17.59 20

J131336905 HILALI SALMA 10/09/98 17.55 21

K131463370 ABRABAR ZAINAB 13/01/98 17.55 22

G136838650 ZARIAH SOUAD 05/05/98 17.54 23

D144041556 HAMAMI SOUKAYNA 07/11/98 17.53 24

R147066851 HAZLI CHOUAIB 27/01/99 17.52 25

G136838905 LAZRAK GHITA 06/06/98 17.51 26

G141016305 KABAB HIBA 18/03/98 17.51 27

L135247477 SMOUNI NOURELIMANE 12/05/99 17.51 28

G147038889 LASRY OUMAIMA 17/04/98 17.51 29

L136365406 BOIKOUTA SANAA 03/09/98 17.51 30

1513250195 ELFAROUQY IMANE 02/11/97 17.50 31

D136510617 AZEDOU SAFA 16/02/99 17.50 32

FILIERE PHYSIQUE CHIMIE + FILIERE SC. LA VIE ET LA TERRE + Filière

Sciences Agronomiques

Confirmation obligatoire le Jeudi 01, le vendredi 02 et le lundi 05

Septembre 2016, avant 12h au plus tard par le dépôt d'une copie

du bac (Faute de quoi, le candidat sera éliminé)

UNIVERSITE CADI AYYAD 28/07/2016

ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE -Safi

A.U : 2016/2017

LISTE D' ATTENTE ( PAR ORDRE DE MERITE)

Technique Instrumentale & Management de la Qualité

Page 2: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

K134096373 SBAITI IKRAM 04/06/98 17.50 33

F140042464 ALZEF OUMAIMA 19/05/98 17.48 34

R134290408 ZAIDANI GHITA 28/01/99 17.48 35

R141047631 AMAZDO SOUKAINA 06/02/98 17.47 36

1513226546 LARHRABLI ABDELHAKIM 26/06/97 17.46 37

D136702263 EL BOUSTY ANISSA 05/10/98 17.46 38

K133289827 HASSY ZINEB 17/03/98 17.46 39

R139359207 BARIDA NOUHAILA 05/01/98 17.46 40

1513247514 NOUSSAIR ABDELKADER 17/12/97 17.45 41

1513365287 BENAYAD KAWTAR 09/09/97 17.44 42

G131370128 ZRAIRA HANANE 01/01/97 17.43 43

K133467081 KHANBOUBI ASMAA 20/12/98 17.43 44

L136288264 EL MOUMEN BTISSAM 23/05/98 17.43 45

R139614085 EL HANAFI AICHA 15/11/98 17.43 46

D132292322 ALLALI KAWTAR 09/07/98 17.41 47

G140035579 SALHI NOHAILA 19/05/98 17.41 48

R148082002 HADDOUCH FATIMA EZZAHRA 25/12/98 17.41 49

1513231845 HAMDANI BOUTAINA 22/09/97 17.40 50

J132547619 EL GHRISSI NOUH 23/12/98 17.40 51

R147000356 BOUNI SOUKAINA 21/06/98 17.39 52

K143031601 AARAB FERDAOUS 10/03/99 17.39 53

D139182048 LACHGAR SOUKAINA 18/11/98 17.37 54

K134522424 EL HASNAOUI AYOUB 12/01/98 17.35 55

J133548062 CHAKROUNE IKRAM 10/06/98 17.35 56

G139509373 DEBBAGH HIND 12/05/98 17.32 57

R130157261 ZARKDEN YOUSRA 25/08/98 17.32 58

1513013817 AMLAL YASSMINE 01/03/97 17.31 59

D130917322 BENAZIZ AYAT 15/11/98 17.31 60

G136435456 AIT MANSOUR OUSSAMA 27/07/98 17.31 61

J136179341 EL GHARBI HASNA 28/09/98 17.31 62

1513250569 MEACH MERIEM 06/01/97 17.30 63

K133385969 KANOUR IHSANE 08/03/97 17.29 64

R139945020 AGUERDOUM EL IDRISSI ANAS 07/08/98 17.28 65

R131347600 FAROUK MARWANE 22/09/98 17.27 66

K133121382 ABOUCHADI HIND 05/07/98 17.26 67

D130882085 BOUANBA NOUHAYLA 10/06/98 17.25 68

1513077358 DARMAL SOUKAINA 04/10/97 17.24 69

E142039834 EL MOSSATI AMINA 18/11/98 17.24 70

R132457415 RACHIQ SAMI 08/03/98 17.23 71

F143017350 DAHBI AMINE 05/11/98 17.21 72

R149015708 OUICHOU YASMINE 21/03/99 17.20 73

1512034010 ELKAMIRI SARA 31/08/96 17.20 74

D137510654 ARACHE HAJAR 18/09/98 17.18 75

R132695359 BEZOUI NOUHAILA 20/10/98 17.18 76

J147051147 BOURAHOUAT GHIZLANE 05/01/99 17.17 77

K131439771 FLISSI ALAE 29/06/98 17.17 78

D136452929 BOUZAYAN SOUKAINA 26/01/98 17.16 79

J132446559 AHMANI HOUDA 07/02/98 17.15 80

R132352542 GYM FATIMA ZAHRA 07/11/98 17.15 81

G133556649 FASIH OUMAIMA 21/08/98 17.13 82

Page 3: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

K139501591 ELIDRISSI CHAIMAA 23/11/98 17.13 83

D135811419 EL HATIMI MARIAM 29/06/98 17.12 84

D138182017 ABIDAR FATIMA 27/05/97 17.11 85

G139509386 THIMOUMI YAHYA 19/09/97 17.11 86

J131508335 MERZAK MOHAMED ARBI 20/05/98 17.11 87

K130467782 SEDRI OUIJDANE 20/12/98 17.10 88

K136192434 AIT SI MOHAMED YASSINE 19/05/98 17.10 89

1515262623 AYOUCH OUSSAMA 26/04/91 17.09 90

D136334380 FATH ALLAH OUMAYMA 07/03/98 17.09 91

G137678874 EL HARCHI KHAOULA 23/04/99 17.09 92

K144031587 HAJJAR MOHAMED HAMZA 06/07/98 17.09 93

L131127385 AIT LAACHIR YAHYA 05/10/98 17.09 94

R132260518 ESSALHI FADWA 19/01/98 17.09 95

G137531562 OUFAKIR ZINEB 28/01/99 17.08 96

1513160326 SADIKI SANA 24/05/97 17.07 97

D133587810 EL YOUSSEFI YOUSSEF 05/09/98 17.07 98

K133385946 MOUH MERYEM 19/12/98 17.07 99

N131341000 NACIRI MERYEM 18/04/98 17.07 100

1513094046 ERBIB SALMA 31/07/97 17.07 101

C130052212 BELLA HOURIA 25/09/98 17.06 102

D137361294 ELAMRI TAOUFIQ 18/12/98 17.06 103

D137811465 FARAZDAG ASSMAA 17/01/99 17.06 104

G133671843 MACHKIH KARIMA 02/03/97 17.06 105

K134264513 HADDOUCHE MERYEM 08/04/99 17.06 106

D139063082 AIT OUMGHAR ZAHRA 06/07/97 17.05 107

H142012521 EL HADDAR MOUHCINE 07/10/98 17.04 108

D134906394 ES SEBA HANANE 04/08/98 17.04 109

1513231549 CHIBANI SANA 12/01/98 17.02 110

K139180218 CHOUGRAD HIDAYA 27/11/98 17.01 111

R136584460 KOTBA SALMA 08/02/98 17.00 112

F148041679 EL OIFI FATIMA ZOHRA 27/11/98 16.98 113

G132452667 BROUTOU MOHAMED BILAL 18/12/97 16.98 114

K138485270 CHIGRE CHAYMA 06/09/97 16.97 115

R132855276 TAOUSSI SOUKAINA 10/06/98 16.96 116

1513098203 ABOUZAID JOMANA 28/01/97 16.96 117

R132569430 BADDI CHAIMAA 09/05/98 16.95 118

R137269889 BELLAJI ZAINAB 18/04/98 16.94 119

1513030864 ADDIOUI HASNAE 08/10/97 16.93 120

1513037694 SAILOUH KARIMA 04/05/97 16.93 121

R135783243 WANNASS YOUSRA 08/12/98 16.93 122

D130076684 MAHRACH KHADIJA 12/02/99 16.92 123

R134855295 MOUFID ABDERRAHMANE 07/10/98 16.92 124

G137678870 BELHOUCINE HAJAR 13/06/98 16.91 125

R144086513 BOUMAZZOURH ABDELHADI 03/09/98 16.91 126

G130293221 ELHANOUNI ABDERRAHMAN 01/07/98 16.91 127

G132434788 BENCHAAIB ANAS 06/04/98 16.90 128

G133354422 DOUALI CHAIMA 12/01/99 16.90 129

G135650749 BELBOUKHARI YOUSRA 15/04/98 16.90 130

J135190206 BENARDI KAOUTAR 03/10/98 16.90 131

M141030538 QANANE AHMED 07/06/98 16.90 132

Page 4: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

D137047949 ID OUMNNOU ASMA 07/06/98 16.88 133

F134342207 ELARCHI NAJLAA 07/03/98 16.88 134

1513003853 AKHARAZE ASMA 13/10/97 16.88 135

D134181737 AMGAROU AMINA 25/04/98 16.88 136

K130005832 BENI ASAAD EL FAIZA 14/12/98 16.87 137

L134288492 DRIOUA AMINA 28/01/98 16.87 138

M143041814 OUAABA IKRAM 19/12/98 16.87 139

1513228926 BELMABKHOUT AMINE 23/03/97 16.87 140

L133343021 EL HARFI YOUSSEF 07/10/98 16.86 141

D136756548 NAJI YASSINE 05/04/98 16.85 142

R138278909 BAKKOU YASMINE 24/04/98 16.84 143

E140076717 EL KABLI ANASS 11/07/98 16.83 144

G139627942 HAOUZI HASNAE 21/09/98 16.82 145

L130267197 EL OUAHIDI AYOUB 18/01/98 16.82 146

F133151206 EL KHOLFY SANAA 15/01/98 16.82 147

1513007036 MOUSSAID OUMAIMA 08/10/97 16.81 148

1513164386 CHAOUI FATIMA EZZAHRA 24/10/97 16.81 149

R133762134 ELMOUATAMID MERYEM 09/05/98 16.81 150

1513338880 EYAME ISSAM 06/02/97 16.80 151

F144022047 TARFAOUI OUSSAMA 03/10/98 16.80 152

K133386359 BOUJNIH MEHDI 19/01/98 16.80 153

G137686483 BOUHJIRA MERYEM 22/10/98 16.79 154

K149011262 ELANNAB SOUKAINA 29/06/98 16.79 155

R138422187 MANAH OSSAMA 06/09/99 16.79 156

G139454614 HAFYANE FADOUA 11/09/98 16.78 157

B130060424 ELOUARDI AYOUB 06/10/98 16.77 158

D145016830 EL HANI ANASS 09/12/98 16.77 159

K130427112 DAMSIRI KHADIJA 18/10/98 16.77 160

D134541158 HOUSNI SOMAYA 18/12/98 16.76 161

D148031421 DEBBAGH ALBATOUL 18/09/98 16.76 162

F133331854 EL ABDIOUI WISSAL 01/09/98 16.75 163

G136526661 OUCHEN YOUSRA 26/11/98 16.75 164

K131315143 SAHLI SALMA 29/03/98 16.75 165

K141014969 MERSOUL IKRAM 24/03/98 16.75 166

1513161327 NAIM ASMAE 24/01/97 16.74 167

D137883500 HAMIDI MARYEM 26/06/98 16.74 168

D134872921 ELHOUAOUI ALI 30/10/97 16.73 169

D135887142 EL RHAZI GHIZLANE 29/09/98 16.73 170

G131519497 SOULAIM HOUDA 21/05/98 16.73 171

D131588398 ABDENOURI ILHAM 09/11/98 16.73 172

R135446010 CHAHID HIBA 10/03/99 16.72 173

1513190608 RAJIL NAJLA 02/12/97 16.71 174

G138575675 KAZZOUNE YASSIR 20/04/98 16.71 175

1513751243 DERRAZ YOUSRA 11/10/97 16.70 176

K141003185 EL HARRATHY NADIA 11/04/97 16.70 177

K146015736 CHICHTI SOUKAINA 16/12/98 16.70 178

B138038594 OUHACHET AABLA 18/07/98 16.70 179

1513098875 MAAROUF MOHAMED TAHA 14/08/97 16.69 180

D133890511 BOUTRAIH MARIEME 30/04/98 16.69 181

K134403121 ZOUANI HASNAE 31/05/98 16.69 182

Page 5: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

K135192076 ZRAIBI NAJOUA 07/04/98 16.68 183

N148013492 TARGA ACHRAF 13/05/98 16.68 184

Y133032430 EL HOUSSAINI OUMAYMA 20/05/98 16.67 185

R144051322 FAJR ZINEB 21/02/98 16.67 186

D130580533 LABNINE HIBA 29/03/98 16.66 187

1513245896 ETTABIY CHARIFA ROKAYA 09/05/97 16.65 188

F138359420 OULDBOUALALA FATIMAEZZAHRA 26/01/98 16.65 189

G144017912 OUAHDI ZAKARIA 22/09/98 16.64 190

J137284141 HANNA SALMA 19/02/98 16.63 191

L133234512 BOUZAHER ZINEB 01/01/96 16.63 192

1513017973 BOUA KHADIJA 21/03/97 16.63 193

R134690146 CHABBAK WAFAA 28/08/98 16.63 194

R130531743 GHASSOUB IHSSANE 06/04/98 16.63 195

G135509434 NASSAF RANIA 04/01/98 16.62 196

G136705790 KHOUYA KHADIJA 08/12/98 16.62 197

K139529647 ARDOUNI MERIEM 20/03/98 16.62 198

L149024313 FARHI MERYEM 12/02/98 16.62 199

R139351561 DJEBBOUR MANAL 31/07/98 16.62 200

1513951373 EL QOUSSI DOHA 17/04/97 16.61 201

G137553021 BERAICH CHAIMA 25/01/98 16.61 202

J137418130 EL AMMARI YOUSRA 25/05/98 16.61 203

P141001366 ROUHANI SARRA 18/10/98 16.61 204

1513030132 ABBOU MOAD 22/09/97 16.61 205

D136917363 LAAOUINA INAAME 07/02/99 16.60 206

K132511585 EL MAHI KAOUTAR 13/02/99 16.60 207

1513551671 EL HANNACH KHAOULA 07/03/98 16.60 208

G135519688 GUOUNAIN ABDELALI 24/02/99 16.59 209

D131732742 ELIMAME OUMAIMA 04/10/98 16.59 210

L140050917 EL MANSOURI MOHAMED HAMZA 07/02/98 16.58 211

M130445797 MOULAY TAJ ZAKARIA 12/04/98 16.58 212

D132917370 BARI OUMAIMA 21/10/98 16.57 213

D138886304 AKEBLI SALOUA 15/05/98 16.57 214

F148050233 RAITEB HAJAR 22/03/99 16.57 215

R134239817 ZOUGAGH HAYAT 11/12/98 16.57 216

1513036172 AZAOU ABDELLAH 28/02/97 16.56 217

G142021200 AMIME YOUNES 03/02/99 16.56 218

J146051186 KHALES ISMAIL 19/08/98 16.56 219

R144034811 MHAOUEL OUMAIMA 14/05/98 16.56 220

R133916749 CHARKAOUI OUMAIMA 05/12/98 16.56 221

1513090897 GOUZZALI FIRDAOUS 30/11/97 16.55 222

D139413123 LGUARCH HAMZA 10/06/98 16.55 223

F138126324 MOUSTATI IMANE 20/02/99 16.55 224

N133345594 EL RHOMARI YOUSRA 31/05/98 16.55 225

R134276758 BERKIA FATIMA ZAHRA 31/03/99 16.54 226

K149031599 LACHRAF IBTIHAL 03/09/98 16.53 227

R147089178 HAKMI AMAL 04/09/99 16.53 228

1513028547 EL MAHDAOUI NOUREDDIN 18/11/96 16.53 229

L135365378 OUCHANE MERYEM 16/11/98 16.53 230

D134586715 SADISS SAIF EDDINE 26/10/98 16.52 231

F138353080 HADI MANAL 01/01/98 16.52 232

Page 6: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

G137678869 BOUFENZI NOUHAILA 19/07/98 16.52 233

D130702594 OULHOUSS FATIMA 01/01/98 16.51 234

K130005830 ELHASNAOUI NIAMA 22/05/98 16.51 235

G132639714 AKHARRAZ MERIEM 09/05/97 16.49 236

K134135545 ZARIK MANAL 03/11/98 16.49 237

P135451609 NAOUFAL BENSLAMA 07/04/98 16.49 238

R143034679 HADDI REDA 16/05/98 16.49 239

P139505343 NOR NAJLAE 20/12/97 16.49 240

D138175528 TAGOURRAMT MARYAM 28/07/98 16.48 241

L135228120 OUMAHMOUD ADIL 06/07/98 16.48 242

G133556646 MAZIRH OUMAIMA 08/02/99 16.47 243

R131605308 ER RAFFALI BASMA 11/03/98 16.47 244

F139316604 ZOUHAIR ACHRAF 17/04/98 16.46 245

L131219216 BENABD FATIMA EZZAHRA 09/08/98 16.46 246

F135215334 AMER EL MOKHTAR 04/06/99 16.46 247

F130109990 ATFI YASSINE 16/08/98 16.45 248

G136519455 BEL KORCHI HOUDA 16/03/99 16.45 249

K130475030 IBRAHIMI LOUBNA 20/11/98 16.45 250

1513339372 EL GUASMI SOULAYMANE 14/04/97 16.45 251

D131292326 ANAJJAR IKRAM 14/10/98 16.44 252

R131652789 KAANANE ASMAA 01/11/98 16.44 253

R130433402 EL ATBAOUI BOUTAINA 02/10/98 16.44 254

G138763397 BELAMAALLEM KHALID 02/09/98 16.43 255

K139205311 NCHIFA AHLAM 14/03/98 16.42 256

D134837019 FNADI ASMA 24/10/99 16.41 257

L136179083 LAHMAMSS MERYEM 11/02/98 16.41 258

K130522602 EZ ZARQY FATIMA EZZAHRA 03/12/97 16.40 259

N130348171 JABRAN FADWA 14/12/98 16.40 260

R133317828 KHCHIYACH LAMIAA 17/07/98 16.40 261

D133706266 ELKAHLAOUI LOUBNA 02/06/98 16.39 262

R143053190 BERIAT ACHRAF 06/03/99 16.39 263

P137108386 EL OTMANI DOHA 29/06/98 16.38 264

D139181187 BAHMANE LAMYA 22/08/98 16.37 265

D139471759 BISBIS SAMIA 09/05/98 16.37 266

K137089798 DBIRA TLEMCANI WISSAL 06/09/98 16.37 267

1513002143 MOULAY KHADIJA 01/01/97 16.36 268

F134379880 EL FRAYGUI AFAF 02/08/99 16.36 269

R136817132 DAMOUSSE ASMAA 01/08/98 16.36 270

1513104870 MRIKIM OUMAIMA 21/07/97 16.35 271

R149087331 WAJIH NOHAILA 13/04/99 16.35 272

R136864655 NAJEH HIND 14/07/98 16.34 273

R139892952 BELHAKIM AMINE 28/06/98 16.34 274

K130427113 TAGHI FATIMA EZZAHRA 24/03/98 16.34 275

1513086619 MRABTI CHAIMA 22/07/97 16.33 276

L132247510 EL HAIL YASSMINE 19/01/98 16.32 277

1513239358 ELRHALI FATIMA EZZAHRA 18/10/97 16.32 278

E149066934 AZEBA ASMAE 01/06/98 16.31 279

F130409746 LAASSILI ZINEB 18/12/98 16.31 280

P139505353 BELKAR RABAA 18/12/98 16.31 281

M141064749 OUALI MOHAMED 16/07/96 16.31 282

Page 7: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

1513040876 BAIHAT MARYEM 08/08/97 16.30 283

1513796042 ESSEMOUM MERYEM 07/04/97 16.30 284

D146033221 BOUTADGHART SALIM 11/10/98 16.30 285

M134496255 CHARKI YASSINE 16/01/98 16.30 286

G133291775 SAADI EL HASSANI MAHDIA 19/08/98 16.29 287

G136627897 JARIR BOUCHRA 12/12/98 16.29 288

K148028972 SABIR ANAS 06/09/98 16.29 289

J110070119 EL MOUBARIK EL MEHDI 26/02/99 16.29 290

D131592729 OULKADID HABIBA 02/08/98 16.28 291

1513068311 EL HIRI KHALID 18/01/97 16.27 292

G133761974 EL MESSAOUDI YOUSSEF 25/04/99 16.27 293

G138837683 DARIAOUI OUSSAMA 30/03/98 16.27 294

M132279901 KOURCHI HALIMA 01/07/98 16.27 295

R130942353 KARIMI DOUHA 30/04/98 16.27 296

J137368406 BOUSSIF SAFAE 13/12/98 16.27 297

1513003060 AGNAGAY REDA 05/05/97 16.26 298

J133484632 IHSSANE TITAOUI 30/10/98 16.25 299

R136578057 NADIF KHADIJA 17/11/98 16.25 300

R135916731 EZZAHMOULY AHMED AMINE 12/02/99 16.25 301

C130053781 EL AOUMARI KHAOULA 22/03/98 16.24 302

K137348120 AYYADI HAJAR 27/03/98 16.24 303

R134874929 SAMEL ABDELKODOUSS 15/10/98 16.24 304

1513076780 TAHIN HIND 31/01/98 16.24 305

G134040459 SAIDI FATIM EZZAHRA 16/06/98 16.24 306

1513037796 BOUHOUILI IMANE 05/01/97 16.23 307

B141000057 TALBI MAHJOUBA 11/12/98 16.23 308

1513006662 AHMAOUD HANANE 20/03/97 16.22 309

1513288612 BOUREZZA ZAKARIA 31/07/97 16.22 310

G132434820 BOUCHEHMA LAILA 26/01/98 16.22 311

K138506946 FADEL OUMAIMA 18/06/98 16.22 312

M133196915 IBENJELLAL HAMZA 23/06/98 16.21 313

D144050918 KAOUKAB OUSSAMA 04/03/99 16.20 314

K131377706 ZINI FATIMA EZZAHRA 01/11/98 16.20 315

1513036406 TOUFDRA AICHA 06/08/97 16.20 316

J139284202 RAHOUI HIND 06/08/98 16.19 317

K146010600 LAATMANI BOUTAINA 03/04/98 16.19 318

R130009936 ZOUINI SOUMAYA 01/03/98 16.19 319

R137670753 MOUZAKKI BADR 21/06/98 16.19 320

1513080026 ZIHMOU SAFIA 20/09/97 16.18 321

D148033198 LAGLIL YASMINE 12/05/97 16.18 322

R139508984 MAYSOUR YASMINE 16/10/98 16.18 323

1513002103 BENBBA RANIA 13/08/97 16.17 324

1513939926 JAAFARI LOUBNA 05/04/97 16.17 325

C130022367 ELKHARRAZ FATIMA EZZAHRA 04/01/98 16.17 326

D134578808 TOUFIQ HANANE 01/07/98 16.17 327

K132352745 MOUBSSET SIHAM 14/05/98 16.17 328

B134082224 EL QOUATLI MAROUA 03/01/99 16.16 329

G139509369 BOULITE INSAF 29/12/97 16.16 330

H141006533 HAREK SALWA 17/11/98 16.16 331

E149094563 BELLALIZ SANAE 13/02/99 16.16 332

Page 8: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

K131305590 ABOUZAID FATIMA EZ ZAHRAA 26/11/98 16.15 333

M136507936 ES SAADI FATIMA ZAHRA 18/03/98 16.15 334

1513280117 ERABHAOUI CHAIMAA 01/02/97 16.14 335

G135594174 DOUIRA YASSMINE 04/06/98 16.14 336

J138372660 IRAAMANE MOHAMMED YASSER 04/08/98 16.14 337

K140031627 EL JOUDI NIAMA ASSIA 26/12/98 16.14 338

R138251773 AMALI KHAOULA 10/03/98 16.14 339

D131730417 ECH CHAYEB KAOUTAR 13/07/98 16.13 340

K134179451 BECH CHAR HICHAM 05/08/98 16.13 341

M136448724 BAKIR HASNAE 21/03/97 16.13 342

D142018161 AKIR SAID 09/06/98 16.13 343

1513552807 BANANE IMANE 21/03/97 16.13 344

D134181735 IZKI SOUAD 19/03/98 16.13 345

R133735960 LAARCHAOUI NOUHAYLA 19/06/98 16.13 346

1513552370 NAJM SOUKAINA 13/06/97 16.12 347

G131528719 BELGOUDI SOUFIANE 16/09/98 16.11 348

L131367722 ALLAM OUISSAL 13/02/98 16.11 349

R143049767 MANOUZI YOUSSEF 01/01/98 16.11 350

K136508239 LAHRACHE BASMA 29/01/98 16.11 351

D130029853 EL MEDDAH ISSAM 22/09/98 16.10 352

G136530789 BARIR NOUHAILA 18/06/98 16.10 353

G137639614 ELALAOUI TALIBI AICHA 07/03/99 16.10 354

G132817859 JRAJRI HANAA 16/06/98 16.10 355

1513084959 SUITA MAROUA 26/07/97 16.09 356

1513056158 EZ ZOUAINE NIHAL 04/10/97 16.09 357

B130045869 EZ ZAHAF KHADIJA 30/08/98 16.09 358

R110065565 NAJOUI HAJAR 28/03/98 16.09 359

K138365348 EZZOUIMI FAISSAL 24/02/98 16.08 360

1513013906 LAMMISI YOUSRA 29/07/97 16.07 361

D137811384 DIBE SANA 15/08/98 16.07 362

F144022414 AROUINI YOUSSEF 26/03/98 16.07 363

G138477067 CHICHA CHAIMA 16/05/98 16.07 364

K130051673 OURRAD OUMAIMA 16/05/98 16.07 365

K131270062 AOUJI FATNA 01/01/98 16.07 366

S134433458 MOUTAOUKIL LAILA 12/05/98 16.07 367

1512022746 JOMAR KAOUTAR 18/12/96 16.07 368

1513007521 RACHID SAFA 03/09/97 16.06 369

D133818151 BAHDARA RANIA 18/08/98 16.06 370

G139650833 EL KATBIOUI ILYASSE 21/02/99 16.06 371

B131081075 MANSSOUR ZAHRA 31/08/96 16.06 372

K135095726 HICHAR ZAHRA 07/12/98 16.05 373

R141095621 KHALFI DOHA 01/08/97 16.05 374

D137647559 BOUSSAQ NOUHAILA 27/01/98 16.05 375

D138432233 BOUBALGHA HASNA 10/11/97 16.05 376

R143102793 OMARI HAMZA 17/04/97 16.05 377

F134308359 HAOUAT KHADIJA 27/02/98 16.04 378

D137332428 HOUL MOURAD 06/08/98 16.03 379

G130701838 HOUMIR KARIMA 05/01/99 16.03 380

K131264560 DAOUDI HOUDA 08/09/98 16.03 381

1513068642 ERRAJI IMANE 18/05/97 16.02 382

Page 9: Technique Instrumentale & Management de la Qualité · 1513231549 chibani sana 12/01/98 17.02 110 k139180218 chougrad ... g136526661 ouchen yousra 26/11/98 16.75 164 k131315143

